프랜차이즈 순위 — 열 가지 잣대
공정위 가맹사업 통계(2025년)로 가맹점 10곳 이상 브랜드 3,484개를 폐점률(낮은 · 높은) · 평균매출 · 평당 매출 · 창업비용 · 매출 대비 창업비용 · 3년 성장 · 가맹점 수 · 평균 영업기간 · 광고판촉비 열 가지로 줄 세웠습니다. 전체 · 외식 · 서비스 · 도소매, 그리고 업종 40개마다 볼 수 있습니다.
전체 · 대분류 순위
| 잣대 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
|---|---|---|---|---|
| 폐점률 낮은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 폐점률 높은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 평균매출 높은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 평당 매출 높은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 창업비용 적은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 매출 대비 창업비용 낮은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 3년 성장 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 평균 영업기간 긴 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
| 가맹점 많은 순 | 전체 | 외식 | 서비스 | 도소매 |
전체 · 대분류 순위는 상위 100개 브랜드를 싣습니다. 업종마다 쓰는 매장 크기와 비용이 크게 달라, 업종별 순위로 보는 편이 정확합니다.
업종별 1 · 2 · 3위
폐점률 낮은 순 — 업종마다 이 잣대로 줄 세운 1 · 2 · 3위입니다.
| 업종 · 폐점률 낮음 | 1위 | 2위 | 3위 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 한식외식 · 브랜드 868개 | 더마니0.0% · 111곳 중 0곳 | 샤브마니아0.0% · 110곳 중 0곳 | 김사부 본가 갈비찜0.0% · 106곳 중 0곳 | 221개 → |
| 커피외식 · 브랜드 229개 | 백억커피0.0% · 165곳 중 0곳 | 베러먼데이0.0% · 136곳 중 0곳 | 트리플에이커피0.0% · 97곳 중 0곳 | 73개 → |
| 치킨외식 · 브랜드 221개 | 칠봉통닭0.0% · 64곳 중 0곳 | 스모프치킨0.0% · 58곳 중 0곳 | 지코바양념치킨0.8% · 743곳 중 6곳 | 84개 → |
| 기타 외식외식 · 브랜드 354개 | 소담촌0.0% · 108곳 중 0곳 | 나는문어0.0% · 59곳 중 0곳 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이0.2% · 650곳 중 1곳 | 87개 → |
| 분식외식 · 브랜드 158개 | 뽁떡떡볶이0.0% · 52곳 중 0곳 | 틈새라면1.7% · 58곳 중 1곳 | 김밥천국1.7% · 284곳 중 5곳 | 53개 → |
| 주점외식 · 브랜드 139개 | 생마차0.0% · 181곳 중 0곳 | 달빛경성술집0.0% · 60곳 중 0곳 | 철길부산집1.1% · 280곳 중 3곳 | 45개 → |
| 제과제빵외식 · 브랜드 82개 | 복호두1.5% · 131곳 중 2곳 | 화이트리에1.6% · 62곳 중 1곳 | 크리스피크림1.9% · 53곳 중 1곳 | 20개 → |
| 피자외식 · 브랜드 92개 | 도미노피자0.0% · 373곳 중 0곳 | 노모어피자0.0% · 174곳 중 0곳 | 파파존스피자1.2% · 250곳 중 3곳 | 34개 → |
| 패스트푸드외식 · 브랜드 38개 | 맘스터치2.0% · 1,444곳 중 30곳 | 버거킹(Burger King)2.2% · 132곳 중 3곳 | 버거리(BURGERRY)2.3% · 86곳 중 2곳 | 13개 → |
| 일식외식 · 브랜드 142개 | 삼동소바0.0% · 78곳 중 0곳 | 상무초밥0.0% · 50곳 중 0곳 | 카츠백0.0% · 50곳 중 0곳 | 18개 → |
| 중식외식 · 브랜드 71개 | 라쿵푸마라탕0.0% · 101곳 중 0곳 | 탕화쿵푸마라탕2.0% · 492곳 중 10곳 | 홍콩반점04102.3% · 293곳 중 7곳 | 21개 → |
| 아이스크림/빙수외식 · 브랜드 23개 | 빙동댕0.0% · 79곳 중 0곳 | 카페요아정0.3% · 372곳 중 1곳 | 배스킨라빈스1.4% · 1,706곳 중 25곳 | 7개 → |
| 서양식외식 · 브랜드 70개 | 홍익돈까스3.3% · 88곳 중 3곳 | 롤링파스타4.4% · 130곳 중 6곳 | 슬로우캘리6.1% · 139곳 중 9곳 | 11개 → |
| 기타 외국식외식 · 브랜드 64개 | 또띠아그램0.0% · 60곳 중 0곳 | 파스타도 식사다0.0% · 59곳 중 0곳 | 미분당0.7% · 142곳 중 1곳 | 9개 → |
| 음료 (커피 외)외식 · 브랜드 27개 | 요거트퍼플1.9% · 51곳 중 1곳 | 읍천리 3822.1% · 188곳 중 4곳 | 공차6.6% · 836곳 중 59곳 | 9개 → |
| 교육 (외국어)서비스 · 브랜드 69개 | YBM리더스0.0% · 338곳 중 0곳 | 프렌잉글리시1.4% · 207곳 중 3곳 | 폴리어학원1.6% · 61곳 중 1곳 | 42개 → |
| 기타 서비스서비스 · 브랜드 180개 | ScentOn(센트온)0.0% · 88곳 중 0곳 | 따르릉0.0% · 74곳 중 0곳 | 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.)0.0% · 67곳 중 0곳 | 52개 → |
| 교육 (교과)서비스 · 브랜드 50개 | 이씨엔교육0.0% · 127곳 중 0곳 | 기파랑문해원0.0% · 67곳 중 0곳 | 생각하는황소0.0% · 62곳 중 0곳 | 27개 → |
| 기타 교육서비스 · 브랜드 95개 | 홍익아트0.0% · 132곳 중 0곳 | 한국치매예방협회0.0% · 67곳 중 0곳 | 씨엠에스(CMS)0.0% · 51곳 중 0곳 | 34개 → |
| 자동차 관련서비스 · 브랜드 30개 | 투투정비서비스0.0% · 93곳 중 0곳 | 공임나라0.6% · 316곳 중 2곳 | 더 스미스0.6% · 310곳 중 2곳 | 16개 → |
| 이미용서비스 · 브랜드 99개 | 세이프존0.0% · 332곳 중 0곳 | 준오헤어0.6% · 177곳 중 1곳 | 아이디헤어1.1% · 94곳 중 1곳 | 23개 → |
| 약국서비스 · 브랜드 5개 | 메디팜1.3% · 1,133곳 중 15곳 | 온누리약국4.4% · 2,073곳 중 95곳 | 참약사약국4.6% · 432곳 중 21곳 | 5개 → |
| 스포츠 관련서비스 · 브랜드 37개 | 브라보 퍼블릭 스크린골프0.0% · 63곳 중 0곳 | 골프존파크(GOLFZON PARK)0.7% · 2,727곳 중 18곳 | 리얼야구존1.5% · 64곳 중 1곳 | 8개 → |
| 세탁서비스 · 브랜드 14개 | 워시엔조이 멤버스0.0% · 50곳 중 0곳 | 크린토피아3.6% · 3,052곳 중 115곳 | 위니아24크린샵4.3% · 112곳 중 5곳 | 7개 → |
| 안경서비스 · 브랜드 39개 | 위드렌즈(WID LENS)0.0% · 139곳 중 0곳 | 세컨페이스0.0% · 53곳 중 0곳 | 눈사랑안경0.0% · 51곳 중 0곳 | 25개 → |
| 오락서비스 · 브랜드 13개 | 레드버튼(RedButton)0.0% · 99곳 중 0곳 | 판타스틱 코인 노래연습장0.0% · 65곳 중 0곳 | 홈즈앤루팡보드게임카페0.0% · 53곳 중 0곳 | 5개 → |
| PC방서비스 · 브랜드 12개 | 오엑스피씨0.0% · 112곳 중 0곳 | 욜로PC방0.0% · 69곳 중 0곳 | 크라우드PC방4.6% · 124곳 중 6곳 | 6개 → |
| 유아 관련서비스 · 브랜드 20개 | 빅스맘1.5% · 65곳 중 1곳 | 노래하는크레용2.2% · 87곳 중 2곳 | 미술로생각하기11.0% · 81곳 중 10곳 | 5개 → |
| 반려동물 관련서비스 · 브랜드 14개 | 개밥파는 고양이0.0% · 77곳 중 0곳 | 리프패럿(LIP Parrot)3.2% · 60곳 중 2곳 | 24시 무인 반려용품 편의점 아무도없개6.1% · 138곳 중 9곳 | 6개 → |
| 임대서비스 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 인력 파견서비스 · 브랜드 8개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 부동산 중개서비스 · 브랜드 5개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 숙박서비스 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 편의점도소매 · 브랜드 21개 | 씨유(CU)4.8% · 18,255곳 중 913곳 | GS255.6% · 17,989곳 중 1,068곳 | 응응스크르6.6% · 326곳 중 23곳 | 13개 → |
| 기타도소매도소매 · 브랜드 133개 | 떡보의하루0.0% · 156곳 중 0곳 | 골마켓(Golmarket)0.0% · 60곳 중 0곳 | 말랑놀이터0.0% · 58곳 중 0곳 | 53개 → |
| (건강)식품도소매 · 브랜드 6개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 종합소매점도소매 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 화장품도소매 · 브랜드 12개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 의류 / 패션도소매 · 브랜드 11개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 농수산물도소매 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
폐점률 높은 순 — 업종마다 이 잣대로 줄 세운 1 · 2 · 3위입니다.
| 업종 · 폐점률 높음 | 1위 | 2위 | 3위 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 한식외식 · 브랜드 868개 | 김순덕원조부안집51.9% · 50곳 중 54곳 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜45.8% · 176곳 중 149곳 | 한끼한죽45.8% · 64곳 중 54곳 | 221개 → |
| 커피외식 · 브랜드 229개 | 셀렉토커피31.2% · 121곳 중 55곳 | 차차커피코26.5% · 50곳 중 18곳 | 더치앤빈25.6% · 67곳 중 23곳 | 73개 → |
| 치킨외식 · 브랜드 221개 | 남썬치킨39.4% · 57곳 중 37곳 | 순살만공격38.1% · 125곳 중 77곳 | 화평댁닭구이35.8% · 79곳 중 44곳 | 84개 → |
| 기타 외식외식 · 브랜드 354개 | 수내닭꼬치41.0% · 69곳 중 48곳 | 꾸이한끼40.0% · 69곳 중 46곳 | 유캔두잇36.0% · 57곳 중 32곳 | 87개 → |
| 분식외식 · 브랜드 158개 | 떡군이네떡볶이50.0% · 50곳 중 50곳 | 을찌로국물떡볶이40.9% · 55곳 중 38곳 | 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참36.9% · 82곳 중 48곳 | 53개 → |
| 주점외식 · 브랜드 139개 | 오늘,와인한잔48.0% · 51곳 중 47곳 | 한남동그집30.6% · 59곳 중 26곳 | 별난아재맥주26.9% · 68곳 중 25곳 | 45개 → |
| 제과제빵외식 · 브랜드 82개 | 아이엠도넛(IamDonut)32.0% · 51곳 중 24곳 | 심봉사도로케21.9% · 50곳 중 14곳 | 홍루이젠21.6% · 120곳 중 33곳 | 20개 → |
| 피자외식 · 브랜드 92개 | 유로코피자(EUROKO PIZZA)29.2% · 63곳 중 26곳 | 피굽남피자27.4% · 53곳 중 20곳 | 고피자(GOPIZZA)24.0% · 95곳 중 30곳 | 34개 → |
| 패스트푸드외식 · 브랜드 38개 | 비스트로피자24.4% · 68곳 중 22곳 | 맥도날드23.6% · 55곳 중 17곳 | 퀴즈노스서브22.4% · 66곳 중 19곳 | 13개 → |
| 일식외식 · 브랜드 142개 | 무모한 초밥33.9% · 80곳 중 41곳 | 물회&회덮밥9900원25.7% · 81곳 중 28곳 | 만타스시3122.7% · 68곳 중 20곳 | 18개 → |
| 중식외식 · 브랜드 71개 | 탕참탕수육참잘하는집36.7% · 164곳 중 95곳 | 라사천마라탕32.1% · 57곳 중 27곳 | 소림마라27.9% · 137곳 중 53곳 | 21개 → |
| 아이스크림/빙수외식 · 브랜드 23개 | 요거트아이스크림의 정석15.0% · 187곳 중 33곳 | 과일담은 요거트 맛집 요맛11.0% · 65곳 중 8곳 | 달롱도르요거트아이스크림2.3% · 84곳 중 2곳 | 7개 → |
| 서양식외식 · 브랜드 70개 | 파스타에반하다25.3% · 65곳 중 22곳 | 돈카츠마켙22.5% · 62곳 중 18곳 | 도로시파스타17.7% · 93곳 중 20곳 | 11개 → |
| 기타 외국식외식 · 브랜드 64개 | 달콤왕가탕후루71.8% · 150곳 중 381곳 | 핵밥26.9% · 106곳 중 39곳 | 홍대쌀국수15.1% · 62곳 중 11곳 | 9개 → |
| 음료 (커피 외)외식 · 브랜드 27개 | 팔공티37.3% · 89곳 중 53곳 | 차얌33.3% · 64곳 중 32곳 | 쥬씨(JUICY)28.9% · 175곳 중 71곳 | 9개 → |
| 교육 (외국어)서비스 · 브랜드 69개 | 라하잉글리시25.0% · 75곳 중 25곳 | 고래영어24.1% · 110곳 중 35곳 | 파머스영어22.7% · 354곳 중 104곳 | 42개 → |
| 기타 서비스서비스 · 브랜드 180개 | 그믐달셀프스튜디오33.3% · 54곳 중 27곳 | 포토아이브24.3% · 56곳 중 18곳 | 작심22.9% · 64곳 중 19곳 | 52개 → |
| 교육 (교과)서비스 · 브랜드 50개 | 셀파우등생교실31.1% · 723곳 중 327곳 | 영재들의미술상자24.7% · 67곳 중 22곳 | 비상IVYTZ(아이비츠)24.1% · 120곳 중 38곳 | 27개 → |
| 기타 교육서비스 · 브랜드 95개 | 토즈 스터디센터21.2% · 63곳 중 17곳 | 영렘브란트(Young Rambrandts)20.4% · 117곳 중 30곳 | 예스셈18.4% · 71곳 중 16곳 | 34개 → |
| 자동차 관련서비스 · 브랜드 30개 | 카앤피플17.5% · 160곳 중 34곳 | 오토오아시스(autoOasis)11.8% · 387곳 중 52곳 | 매직터치9.5% · 57곳 중 6곳 | 16개 → |
| 이미용서비스 · 브랜드 99개 | 플랜에이치18.0% · 73곳 중 16곳 | 박준뷰티랩(박준미장)13.9% · 62곳 중 10곳 | 로이드밤13.5% · 192곳 중 30곳 | 23개 → |
| 약국서비스 · 브랜드 5개 | 힙스약국7.2% · 194곳 중 15곳 | 휴베이스약국5.1% · 690곳 중 37곳 | 참약사약국4.6% · 432곳 중 21곳 | 5개 → |
| 스포츠 관련서비스 · 브랜드 37개 | 프렌즈아카데미16.2% · 165곳 중 32곳 | 커브스(Curves)8.3% · 187곳 중 17곳 | 점핑하이7.4% · 403곳 중 32곳 | 8개 → |
| 세탁서비스 · 브랜드 14개 | 크린위드19.6% · 90곳 중 22곳 | 새로클린15.6% · 76곳 중 14곳 | 크린에이드13.1% · 271곳 중 41곳 | 7개 → |
| 안경서비스 · 브랜드 39개 | 렌즈타운11.1% · 64곳 중 8곳 | 아이피아10.1% · 80곳 중 9곳 | 안경박사8.5% · 97곳 중 9곳 | 25개 → |
| 오락서비스 · 브랜드 13개 | 락휴노래연습장3.9% · 124곳 중 5곳 | 세븐스타 코인노래연습장3.2% · 245곳 중 8곳 | 레드버튼(RedButton)0.0% · 99곳 중 0곳 | 5개 → |
| PC방서비스 · 브랜드 12개 | 아이센스PC방35.7% · 83곳 중 46곳 | 아이센스블랙라벨PC존13.9% · 179곳 중 29곳 | 제로100피씨(ZERO100PC)6.4% · 131곳 중 9곳 | 6개 → |
| 유아 관련서비스 · 브랜드 20개 | 우리끼리 키즈카페22.1% · 95곳 중 27곳 | 꼬마숲 어린이집12.6% · 83곳 중 12곳 | 미술로생각하기11.0% · 81곳 중 10곳 | 5개 → |
| 반려동물 관련서비스 · 브랜드 14개 | 강아지고양이편의점24.7% · 73곳 중 24곳 | 폴리파크14.8% · 75곳 중 13곳 | 야옹아멍멍해봐7.8% · 94곳 중 8곳 | 6개 → |
| 임대서비스 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 인력 파견서비스 · 브랜드 8개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 부동산 중개서비스 · 브랜드 5개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 숙박서비스 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 편의점도소매 · 브랜드 21개 | IGA MART18.3% · 138곳 중 31곳 | 블루25 (Blue25)18.3% · 67곳 중 15곳 | 씨스페이스24(CSPACE24)16.4% · 337곳 중 66곳 | 13개 → |
| 기타도소매도소매 · 브랜드 133개 | 오밀당44.3% · 64곳 중 51곳 | 씨유펫27.2% · 126곳 중 47곳 | 오레시피26.6% · 94곳 중 34곳 | 53개 → |
| (건강)식품도소매 · 브랜드 6개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 종합소매점도소매 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 화장품도소매 · 브랜드 12개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 의류 / 패션도소매 · 브랜드 11개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 농수산물도소매 · 브랜드 7개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
평균매출 높은 순 — 업종마다 이 잣대로 줄 세운 1 · 2 · 3위입니다.
| 업종 · 평균매출 | 1위 | 2위 | 3위 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 한식외식 · 브랜드 868개 | 샤브올데이36억 863만원 | 소플러스26억 2,406만원 | 샤브2024억 7,723만원 | 778개 → |
| 커피외식 · 브랜드 229개 | 카페달링5억 8,880만원 | 투썸플레이스5억 7,173만원 | 아토커피5억 484만원 | 216개 → |
| 치킨외식 · 브랜드 221개 | 천년닭강정7억 9,082만원 | 교촌치킨7억 2,726만원 | 치맥킹6억 4,319만원 | 209개 → |
| 기타 외식외식 · 브랜드 354개 | 전원숯불13억 5,189만원 | 고굽남 고기굽는남자13억 1,738만원 | 소담촌12억 2,080만원 | 329개 → |
| 분식외식 · 브랜드 158개 | 싸다김밥8억 6,204만원 | 대손관7억 9,409만원 | 분식을 품다7억 4,085만원 | 146개 → |
| 주점외식 · 브랜드 139개 | 룸의정석19억 1,209만원 | 사랑각13억 9,323만원 | 시장을 여는 사람들9억 9,812만원 | 130개 → |
| 제과제빵외식 · 브랜드 82개 | 프랑제리10억 6,299만원 | 빵쌤(BBANGSSAEM)8억 5,055만원 | 아우어베이커리(OUR Bakery)8억 3,820만원 | 79개 → |
| 피자외식 · 브랜드 92개 | 미친피자24억 9,687만원 | 예술피자10억 9,043만원 | 노모어피자10억 4,564만원 | 84개 → |
| 패스트푸드외식 · 브랜드 38개 | 맥도날드30억 7,272만원 | KFC(케이에프씨)16억 1,725만원 | 버거킹(Burger King)10억 7,770만원 | 31개 → |
| 일식외식 · 브랜드 142개 | 고메스퀘어62억 4,371만원 | 쿠우쿠우48억 713만원 | 다이닝원33억 8,166만원 | 136개 → |
| 중식외식 · 브랜드 71개 | 일일향23억 7,722만원 | 짬뽕지존14억 5,771만원 | 뽕사부12억 3,749만원 | 65개 → |
| 아이스크림/빙수외식 · 브랜드 23개 | 카페요아정6억 2,392만원 | 배스킨라빈스5억 2,602만원 | 요거트아이스크림의 정석4억 2,684만원 | 19개 → |
| 서양식외식 · 브랜드 70개 | 코지하우스10억 1,477만원 | 파스타예요9억 4,548만원 | 돈까스클럽9억 1,501만원 | 67개 → |
| 기타 외국식외식 · 브랜드 64개 | 유생촌11억 3,167만원 | 생어거스틴7억 7,432만원 | 레몬그라스 타이7억 3,926만원 | 61개 → |
| 음료 (커피 외)외식 · 브랜드 27개 | 잠바주스4억 6,960만원 | 과일에반하다.프루타3억 2,434만원 | 읍천리 3823억 1,619만원 | 26개 → |
| 교육 (외국어)서비스 · 브랜드 69개 | 폴리어학원23억 5,471만원 | 메이플베어16억 2,106만원 | 프랜시스파커13억 9,263만원 | 58개 → |
| 기타 서비스서비스 · 브랜드 180개 | 케어누리9억 2,943만원 | 짱오락실7억 5,330만원 | 금성회관7억 1,190만원 | 143개 → |
| 교육 (교과)서비스 · 브랜드 50개 | 지트(JEET)31억 402만원 | 생각하는황소9억 5,923만원 | 와이즈만영재교육6억 445만원 | 43개 → |
| 기타 교육서비스 · 브랜드 95개 | 그린컴퓨터아트학원11억 8,689만원 | 어린이천문대5억 4,381만원 | 코앤코뮤직5억 3,834만원 | 74개 → |
| 자동차 관련서비스 · 브랜드 30개 | 오토큐(Auto Q)11억 5,125만원 | 마일레오토서비스6억 6,650만원 | 오토스테이6억 5,421만원 | 23개 → |
| 이미용서비스 · 브랜드 99개 | 차홍룸(Chahongroom)18억 2,458만원 | 리챠드프로헤어17억 1,318만원 | 준오헤어16억 1,315만원 | 79개 → |
| 약국서비스 · 브랜드 5개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 스포츠 관련서비스 · 브랜드 37개 | 랩스7억 2,629만원 | 404 피트니스5억 9,056만원 | 에프사십오(F45)4억 9,643만원 | 30개 → |
| 세탁서비스 · 브랜드 14개 | 크린토피아1억 1,582만원 | 월드크리닝9,445만원 | 탑크리닝업9,269만원 | 14개 → |
| 안경서비스 · 브랜드 39개 | 다비치안경체인11억 532만원 | 글라스바바안경7억 4,914만원 | 으뜸플러스안경6억 5,092만원 | 38개 → |
| 오락서비스 · 브랜드 13개 | 봉봉스테이션(bongbong station)17억 7,692만원 | 레드버튼(RedButton)5억 6,894만원 | 락휴노래타운5억 2,919만원 | 9개 → |
| PC방서비스 · 브랜드 12개 | 옵티멈존PC카페8억 1,174만원 | 욜로PC방6억 1,196만원 | 아이센스블랙라벨PC존4억 4,900만원 | 10개 → |
| 유아 관련서비스 · 브랜드 20개 | 빅스맘4억 6,842만원 | 키즈스포츠클럽챔피언4억 1,801만원 | 짐보리플레이앤뮤직3억 778만원 | 20개 → |
| 반려동물 관련서비스 · 브랜드 14개 | 야옹아멍멍해봐4억 5,810만원 | 폴리파크2억 9,371만원 | 이츠펫2억 7,915만원 | 12개 → |
| 임대서비스 · 브랜드 7개 | 지쿠(Gcoo)4억 2,689만원 | 더프라자골프스튜디오2억 3,215만원 | 네모스토리지1억 3,449만원 | 6개 → |
| 인력 파견서비스 · 브랜드 8개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 부동산 중개서비스 · 브랜드 5개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 숙박서비스 · 브랜드 7개 | 비클래시(BE CLASSY)4억 4,189만원 | 야자3억 5,061만원 | 브라운도트호텔3억 5,028만원 | 7개 → |
| 편의점도소매 · 브랜드 21개 | GS256억 4,372만원 | 씨유(CU)6억 3,384만원 | 세븐일레븐5억 1,121만원 | 19개 → |
| 기타도소매도소매 · 브랜드 133개 | 노브랜드33억 1,954만원 | 홈플러스익스프레스26억 9,713만원 | 푸드머스(SL)19억 1,413만원 | 118개 → |
| (건강)식품도소매 · 브랜드 6개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 종합소매점도소매 · 브랜드 7개 | GS THE FRESH26억 1,288만원 | Olive Young(올리브영)21억 1,257만원 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)20억 1,984만원 | 7개 → |
| 화장품도소매 · 브랜드 12개 | 세레니끄4억 1,469만원 | 더샘3억 1,370만원 | 홀리카홀리카2억 8,454만원 | 12개 → |
| 의류 / 패션도소매 · 브랜드 11개 | 미니드레스3억 3,814만원 | 안녕,피어싱2억 7,654만원 | 에이치케이테일러(HKtailor)1억 7,773만원 | 9개 → |
| 농수산물도소매 · 브랜드 7개 | 총각네야채가게5억 9,722만원 | 아지야과일가게5억 7,495만원 | 화월청과2억 9,157만원 | 7개 → |
평당 매출 높은 순 — 업종마다 이 잣대로 줄 세운 1 · 2 · 3위입니다.
| 업종 · 평당 매출 | 1위 | 2위 | 3위 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 한식외식 · 브랜드 868개 | 육칠이1억 2,000만원 | 평민닭발8,050만원 | 육식사관학교7,961만원 | 768개 → |
| 커피외식 · 브랜드 229개 | 카페달링3,642만원 | PLUS 82(플러스 82)3,084만원 | 아토커피3,068만원 | 215개 → |
| 치킨외식 · 브랜드 221개 | 청년치킨5,504만원 | 후라이드 참 잘하는집4,411만원 | 천년닭강정4,365만원 | 209개 → |
| 기타 외식외식 · 브랜드 354개 | 백남옥달인손만두7,777만원 | 육감만족5,899만원 | ADP올데이파스타5,363만원 | 324개 → |
| 분식외식 · 브랜드 158개 | 분식을 품다7,844만원 | 할멈탕수육4,984만원 | 최배달 떡순튀4,836만원 | 144개 → |
| 주점외식 · 브랜드 139개 | 유케집4,417만원 | 토리비3,051만원 | 하나마토2,568만원 | 130개 → |
| 제과제빵외식 · 브랜드 82개 | 핫브레드4,922만원 | 하르당4,327만원 | 송사부고로케3,566만원 | 78개 → |
| 피자외식 · 브랜드 92개 | 외계인피자8,630만원 | 노모어피자6,455만원 | 번쩍피자5,077만원 | 82개 → |
| 패스트푸드외식 · 브랜드 38개 | KFC(케이에프씨)4,025만원 | 버거리(BURGERRY)3,502만원 | 맥도날드2,691만원 | 31개 → |
| 일식외식 · 브랜드 142개 | 모토이시8,879만원 | 카츠와이찌5,839만원 | 잇쇼타코야끼5,347만원 | 136개 → |
| 중식외식 · 브랜드 71개 | 교동짬뽕19865,096만원 | 마라섬3,406만원 | 신마라3,386만원 | 65개 → |
| 아이스크림/빙수외식 · 브랜드 23개 | 카페요아정5,284만원 | 요거트아이스크림의 정석3,589만원 | 배스킨라빈스2,499만원 | 18개 → |
| 서양식외식 · 브랜드 70개 | 파스타예요9,240만원 | 파스타어때6,249만원 | 피자다오3,388만원 | 67개 → |
| 기타 외국식외식 · 브랜드 64개 | 핵밥5,989만원 | 호앙비엣3,669만원 | 드렁킨타이2,897만원 | 60개 → |
| 음료 (커피 외)외식 · 브랜드 27개 | 잠바주스2,742만원 | 과일에반하다.프루타1,832만원 | 오늘도빙수1,705만원 | 26개 → |
| 교육 (외국어)서비스 · 브랜드 69개 | 폴리어학원1,216만원 | 힐사이드컬리지잇 주니어1,163만원 | 디와이비크레오1,030만원 | 57개 → |
| 기타 서비스서비스 · 브랜드 180개 | 아이미래로6,890만원 | 에스엠천사4,889만원 | 케어누리4,166만원 | 126개 → |
| 교육 (교과)서비스 · 브랜드 50개 | 생각하는황소1,298만원 | 한솔교육플라톤지사1,204만원 | MATHMONG(매쓰몽)1,136만원 | 40개 → |
| 기타 교육서비스 · 브랜드 95개 | 코앤코뮤직2,197만원 | 그린컴퓨터아트학원1,187만원 | 프리미어 뮤직(Premier Music)1,039만원 | 67개 → |
| 자동차 관련서비스 · 브랜드 30개 | 쌍둥이밧데리1,654만원 | 컴인워시818만원 | 소낙스 카케어705만원 | 19개 → |
| 이미용서비스 · 브랜드 99개 | 반디인하우스4,290만원 | 차홍룸(Chahongroom)2,619만원 | 메종 드 헤어2,362만원 | 78개 → |
| 약국서비스 · 브랜드 5개 | 값을 공개한 브랜드가 5개가 안 됩니다 | |||
| 스포츠 관련서비스 · 브랜드 37개 | 404 피트니스989만원 | 에프사십오(F45)574만원 | 리본필라테스570만원 | 28개 → |
| 세탁서비스 · 브랜드 14개 | 신데렐라2,289만원 | 새로클린1,272만원 | 크린토피아939만원 | 14개 → |
| 안경서비스 · 브랜드 39개 | AFRICA(아프리카)3,133만원 | 오렌즈2,924만원 | 으뜸플러스안경2,731만원 | 38개 → |
| 오락서비스 · 브랜드 13개 | 봉봉스테이션(bongbong station)8,077만원 | 레드버튼(RedButton)650만원 | 락휴노래타운603만원 | 9개 → |
| PC방서비스 · 브랜드 12개 | 제너스 PC950만원 | 아이센스블랙라벨PC존745만원 | 욜로PC방699만원 | 10개 → |
| 유아 관련서비스 · 브랜드 20개 | 맘앤맘마898만원 | 빅스맘658만원 | 짐보리플레이앤뮤직414만원 | 18개 → |
