범위전체외식서비스도소매

한식 프랜차이즈 평당 매출 순위

한식 프랜차이즈 브랜드 768개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 육칠이(1억 2,000만원), 2위는 평민닭발(8,050만원)입니다.

2025년 · 브랜드 768개

평당 매출 높은 순

3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.

#브랜드평당 매출가맹점폐점률
1육칠이(주)공존컴퍼니 1억 2,000만원약 4평 매장 1174.1%
2평민닭발㈜평민코리아 8,050만원약 4평 매장 146.7%
3육식사관학교에스이 7,961만원약 11평 매장 180.0%
4준삼겹프리미엄돈육준삼겹 7,462만원약 13평 매장 118.3%
5부라보쪽갈비(주)드림랜드 6,558만원약 7평 매장 156.2%
6민영활어공장(주)민영푸드 5,596만원약 15평 매장 286.7%
7서대문김치찜&김치찌개푸디웍스(주) 5,574만원약 14평 매장 400.0%
8제로밥상제로에프앤비(주) 5,453만원약 14평 매장 100.0%
9청담족발(주)이재현푸드 5,375만원약 24평 매장 244.0%
10K비빔밥쓰리비플러스(threebplus) 5,231만원약 10평 매장 156.2%
11온육집(주)포용에프앤비 5,069만원약 14평 매장 110.0%
12상상오리(주)상상에프앤비 4,950만원약 11평 매장 680.0%
13댓짱돈까스(주)댓짱돈까스 4,907만원약 11평 매장 110.0%
14대한냉면대한냉면(주) 4,878만원약 16평 매장 299.4%
15곱이곱다곱이곱다본점 4,722만원약 8평 매장 195.0%
16밥풀떼기(주)비에프코리아 4,512만원약 15평 매장 247.7%
17송도만두송도F&B 4,492만원약 11평 매장 195.0%
18장인닭갈비(주)다이닝팩토리 4,412만원약 36평 매장 1710.5%
19맨날국수(주)맨날에프엔비 4,369만원약 14평 매장 118.3%
20설동궁찜닭(주)동궁 4,305만원약 8평 매장 1848.9%
21평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 4,283만원약 13평 매장 4918.3%
22밥구정로데오(주)산들그린 4,205만원약 12평 매장 340.0%
23꽉찬소곱창(주)더블에이치푸드 4,116만원약 10평 매장 1417.6%
24맹호수제돈까스(주)타이거엑스 4,114만원약 12평 매장 200.0%
25아담만두아담만두 3,943만원약 9평 매장 299.4%
26뽁당(주)착한형제들 3,934만원약 10평 매장 521.9%
27153구포국수(주)일오삼에프씨 3,918만원약 23평 매장 583.3%
28압구정화로구이(주)브랜드메이트 3,782만원약 14평 매장 779.4%
29국밥엔정이담 3,724만원약 11평 매장 110.0%
30옛날경성순대국(주)옛날경성 3,633만원약 22평 매장 120.0%
31메가혼밥(주)기가프렌즈 3,593만원약 12평 매장 580.0%
32더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 3,586만원약 31평 매장 541.8%
33유메오뎅(주)최초컴퍼니 3,550만원약 18평 매장 240.0%
34한사발포차(주)한사발에프앤비 3,426만원약 24평 매장 195.0%
35닭찌세실리아(주) 3,419만원약 12평 매장 175.6%
36김치찜은못참지(주)해랑에프엔비 3,408만원약 11평 매장 823.5%
37아침점심저녁(주)아침점심저녁 3,360만원약 15평 매장 1810.0%
38이게볶음밥이게(주) 3,356만원약 13평 매장 3726.0%
39짜글이미식회짜글이 미식회 본점 3,308만원약 16평 매장 414.7%
40청년감자탕 순대국(주)청년팩토리 3,289만원약 13평 매장 4219.2%
41보승회관보승FC 3,270만원약 33평 매장 340.0%
42열정국밥(주)열정코리아 3,160만원약 16평 매장 23417.9%
43오봉도시락(주)오색만찬 3,113만원약 12평 매장 4323.2%
44인생아구찜(주)인생푸드 3,077만원약 17평 매장 1750.6%
45구구족(주)거북이꿈 3,057만원약 14평 매장 10622.6%
46두찜(주)기영에프앤비 3,025만원약 14평 매장 6035.8%
47한옥집김치찜(주)한옥집에이치큐 3,006만원약 21평 매장 100.0%
48서가원김밥(주)오색만찬 2,983만원약 14평 매장 127.7%
49본좌김밥(주)본좌 2,977만원약 15평 매장 127.7%
50미아리우동집(주)제이에스알컴퍼니 2,957만원약 20평 매장 355.4%
51마마쿡(MAMA COOK)(주)마마쿡 2,952만원약 31평 매장 3323.3%
52하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 2,935만원약 12평 매장 5926.2%
53청기와타운(주)제이에스와이푸드 2,911만원약 62평 매장 318.8%
54고기반햄반김치찌개(주)반반한에프앤비 2,823만원약 18평 매장 1126.7%
55한옥마을(주)풍년에프씨 2,811만원약 10평 매장 517.3%
56리파인(주)고트제이엠케이 2,798만원약 12평 매장 3132.6%
57우대포(주)상상에프앤비 2,797만원약 57평 매장 240.0%
58뼈큰감자탕(주)뚝심푸드 2,789만원약 18평 매장 2215.4%
59벽돌곱창(주)더블앤코퍼레이션 2,767만원약 22평 매장 110.0%
60시민족발보쌈시민푸드 2,755만원약 20평 매장 170.0%
61맛찜랭킹(주)오큐피(OQP) 2,754만원약 15평 매장 3911.4%
62김치찜에 진심김치찜에진심 2,752만원약 16평 매장 238.0%
6388제육에이치엠푸드 2,734만원약 19평 매장 8324.5%
64담가 화로구이(주)담가 2,730만원약 74평 매장 270.0%
65한솥(주)한솥 2,729만원약 15평 매장 8113.9%
66서울깍두기(주)서울깍두기 2,713만원약 42평 매장 110.0%
67모두뼈다귀감자탕(주)엠디에프시파트너스 2,695만원약 12평 매장 1715.0%
68양산도(주)양산도 2,674만원약 28평 매장 283.4%
69경성밥상(주)청년부엌 2,668만원약 10평 매장 1138.9%
70돈미품 프리미엄숙성삼겹동행푸드 2,635만원약 14평 매장 240.0%
71봉자막창봉자막창 2,624만원약 17평 매장 7618.3%
72샤브올데이(주)올데이프레쉬 2,614만원약 138평 매장 490.0%
73육전국밥(주)아라리 2,608만원약 44평 매장 5119.0%
74어처구니없는두릉도원북촌순두부이제이피(주) 2,587만원약 18평 매장 604.8%
75동양솥밥(주)우리이길 2,587만원약 21평 매장 109.1%
76초신당한우곱도리탕(주)오르다에프앤비 2,563만원약 10평 매장 120.0%
77돌火격 닭강정돌화(火)격 2,482만원약 12평 매장 100.0%
78동래정 백탄직화(주)동래정에프앤비 2,462만원약 31평 매장 541.8%
79족발신선생(주)신솔에프앤비 2,460만원약 33평 매장 1171.7%
80두번먹는명인김치찜(주)라라벨로 2,451만원약 10평 매장 535.4%
81진리국밥(주)진리에프엔비 2,419만원약 13평 매장 2417.2%
82남영동양문(주)고씨네푸드 2,416만원약 33평 매장 2824.3%
83고향 엄마손 생바지락 칼국수(주)엄마손에프엔비 2,410만원약 22평 매장 1913.6%
84악마의비빔밥비빌악마의비빔밥비빌 2,387만원약 6평 매장 2433.3%
85푸줏간 고기도시락(주)저스트컴퍼니 2,364만원약 15평 매장 12811.1%
86형제닭발&오돌뼈형제푸드 2,339만원약 15평 매장 1821.7%
87행복가마솥밥&알솥밥(주)채선당 2,323만원약 12평 매장 2116.0%
88샤브20(주)에스이컴퍼니 2,322만원약 107평 매장 590.0%
89담솥이청년에프앤비(주) 2,305만원약 27평 매장 372.6%
90광안천지식당(주)천지에프엔비 2,304만원약 16평 매장 545.3%
91현방오백소갈비살(주)현방푸드 2,294만원약 32평 매장 214.5%
92밥풀릭스(주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) 2,287만원약 18평 매장 10432.5%
93진짜무쇠삼겹(주)임팩트잇지 2,281만원약 29평 매장 1810.0%
94곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 2,266만원약 16평 매장 11316.3%
95솔솥(주)솔솥 2,255만원약 30평 매장 6310.0%
96고기궁전푸드몬스터 2,255만원약 16평 매장 306.2%
97도리당(주)도리당 2,254만원약 15평 매장 355.4%
98덮담㈜푸드비 2,241만원약 6평 매장 4634.3%
99솥고집(주)엠푸드 2,239만원약 36평 매장 3610.0%
100블랙국밥(주)괴짜푸드컴퍼니 2,224만원약 12평 매장 110.0%
101국민매운찜갈비㈜더배어든 2,205만원약 15평 매장 1810.0%
102목구멍(주)팀브로 2,193만원약 35평 매장 1693.4%
103완미족발(주)파로홀딩스 2,176만원약 25평 매장 1505.7%
104동두천솥뚜껑삼겹살(주)제이에이치브로스 2,166만원약 31평 매장 2320.7%
105본죽&비빔밥본아이에프(주) 2,159만원약 15평 매장 1,1500.4%
106모두의죽(주)남산뜰 2,159만원약 11평 매장 5827.5%
107고기미담윈윈에프엔비 2,134만원약 18평 매장 1412.5%
108무쇠김치삼겹(주)신가네 2,130만원약 30평 매장 2224.1%
109본도시락본아이에프(주) 2,128만원약 14평 매장 40510.0%
110국사랑케이씨컴퍼니 2,126만원약 14평 매장 2033.3%
111옛날농장(주)첨성대 2,120만원약 52평 매장 137.1%
112마장동김씨(주)엠디케이 2,099만원약 35평 매장 4210.6%
113고기극찬㈜와이에이치컴퍼니 2,093만원약 15평 매장 10813.6%
114픽피그 허브삼겹한점푸드 2,079만원약 16평 매장 110.0%
115소플러스(주)엔조이푸드시스템 2,069만원약 127평 매장 394.9%
116꽃마름한주에이알티(주) 2,068만원약 29평 매장 4119.6%
117고향옥얼큰순대국(주)더맛있는생각 2,063만원약 39평 매장 407.0%
118대세박목살토리고야패밀리(주) 2,059만원약 18평 매장 110.0%
119뭉텅(주)잇사이트 2,042만원약 32평 매장 342.9%
120토핑폭탄김치찜&김치찌개(주)괴짜푸드컴퍼니 2,042만원약 12평 매장 4516.7%
121만재네㈜만재푸드 2,037만원약 57평 매장 260.0%
122삼청동샤브(주)삼청동 2,025만원약 29평 매장 2417.2%
123열혈청춘(주)열혈에프앤비 2,022만원약 36평 매장 140.0%
124쭈꾸미도사(주)거북이홀딩스 2,018만원약 20평 매장 3518.6%
125삼환축산(주)쓰리티에이치이 2,011만원약 38평 매장 306.2%
126이가네명인갈비살㈜제이컴퍼니앤피플 1,993만원약 27평 매장 120.0%
127한식밥상㈜푸드비 1,992만원약 13평 매장 4651.6%
128옥된장(주)옥된장에프엔비 1,991만원약 31평 매장 791.2%
129정직유부(주)채정 1,983만원약 13평 매장 1748.9%
130배고픈덮밥이코흐(주) 1,978만원약 14평 매장 9814.0%
131평안도식당(주)잇츠굿 1,974만원약 34평 매장 180.0%
132젓가락질 잘해야만 밥을 먹나요배달더쿡 1,970만원약 11평 매장 257.4%
133밤새먹소(주)다자레코리아 1,966만원약 74평 매장 100.0%
134원할머니원앤원(주) 1,962만원약 26평 매장 2787.3%
135본죽본아이에프(주) 1,954만원약 12평 매장 57511.1%
136상구네솥뚜껑삼겹살(주)상구푸드 1,951만원약 24평 매장 1214.3%
137소표국수소표 1,935만원약 14평 매장 160.0%
138푸드모바일(주)노다웃에프앤비 1,934만원약 17평 매장 3034.8%
139뽁순이볶음밥, 짜글이대가비에스fnB 1,911만원약 16평 매장 170.0%
140강순자옛맛김치찌개(주)강푸드 1,911만원약 15평 매장 543.6%
141김둘레순대국(주)둘레 1,904만원약 23평 매장 137.1%
142찌개엔(주)딜리버링 1,903만원약 18평 매장 220.0%
143돈짝(주)노연 1,903만원약 17평 매장 1145.0%
144맛찬들왕소금구이(주)맛찬들 1,902만원약 69평 매장 8411.6%
145닭동가리㈜원팀 1,898만원약 34평 매장 270.0%
146샤브연리지(주)늘봄에프엔씨 1,891만원약 91평 매장 283.4%
147할매솥뚜껑삼겹살(주)세한푸드 1,891만원약 34평 매장 320.0%
148샤브보트(주)채선당 1,873만원약 20평 매장 470.0%
149땅스부대찌개(주)티에스푸드 1,857만원약 9평 매장 5932.9%
150가장맛있는족발(주)가장맛있는족발 1,853만원약 35평 매장 3844.5%
151마약낙곱새엔에스푸드 1,851만원약 12평 매장 2414.3%
152솔가숯불갈비(주)드림에프앤비(DreamF&BCo.,Ltd) 1,847만원약 93평 매장 150.0%
153소곰집(주)더함에프엔씨 1,845만원약 25평 매장 1236.8%
154부엉이산장(주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B) 1,844만원약 51평 매장 397.1%
155고깃리88번지(주)고깃리88번지 1,837만원약 32평 매장 310.0%
156마포곱창(주)지앤푸드 1,835만원약 21평 매장 1115.4%
157우짱베기(주)식도락연구소 1,834만원약 14평 매장 110.0%
1581990 아구찜(주)오리지날스푼 1,827만원약 19평 매장 1028.6%
159정온달집(주)밥재이 1,826만원약 30평 매장 1542.3%
1601992덮밥&짜글이(주)필드키친 1,823만원약 14평 매장 5134.6%
161설담재홈메이드푸드 1,818만원약 36평 매장 1016.7%
162탐라담(주)인크릭스 1,818만원약 33평 매장 109.1%
163쪽신치왕 쪽갈비솜담채 1,817만원약 15평 매장 100.0%
164영삼이네우정소갈비(주)우정에프앤비 1,813만원약 31평 매장 5310.2%
165정통집(주)진담에프앤비 1,812만원약 20평 매장 7211.1%
166어사또어판왕어업회사법인(주) 1,795만원약 13평 매장 1917.4%
167산촌신쭈꾸미(주)산촌 1,788만원약 25평 매장 156.2%
168우이락(주)비비프로젝트 1,787만원약 15평 매장 4415.4%
169고기싸롱(주)행복한상상에프앤비 1,771만원약 53평 매장 1184.1%
170갈비꽃(주)갈비꽃 1,770만원약 46평 매장 1412.5%
171한양고깃집(주)한양고깃집 1,767만원약 47평 매장 260.0%
172고래냉면1980고래드림 1,762만원약 19평 매장 1710.5%
173달빛에 구운 고등어(주)새모양에프앤비 1,759만원약 80평 매장 320.0%
174샤브로21(주)디랩 1,757만원약 20평 매장 490.0%
175록갈비록갈비 1,752만원약 22평 매장 280.0%
176모모유부모모유부홍대 1,744만원약 14평 매장 1028.6%
177백채(주)심플맨 1,743만원약 16평 매장 1916.8%
178더진국(주)섬김과나눔(F&CCo.,Ltd.) 1,743만원약 26평 매장 6126.5%
179먹보한우(주)먹보에프앤비 1,742만원약 125평 매장 100.0%
180봉급날(주)봉급날푸드 1,738만원약 21평 매장 120.0%
181국밥관라온엔터프라이즈 1,738만원약 27평 매장 1422.2%
182청담동샤브(주)옳음 1,728만원약 28평 매장 230.0%
183방이옥(주)태에프앤비 1,724만원약 41평 매장 1544.4%
184앗싸곱창앗싸(주) 1,722만원약 16평 매장 220.0%
185마미묵은지찜㈜맘사랑 1,700만원약 11평 매장 2320.7%
186역북집작품하나 1,692만원약 28평 매장 350.0%
187청도미나리식당(주)청도푸드 1,689만원약 33평 매장 1516.7%
188육회왕자연어공주(주)케이씨에프앤비 1,687만원약 17평 매장 8323.9%
189목돈72(주)원에프엔비 1,687만원약 40평 매장 165.9%
190만족오향족발(주)만점족에프앤비 1,684만원약 28평 매장 5630.0%
191편백회관(주)맛잡은손 1,681만원약 68평 매장 170.0%
192전준수명품청기와감자탕다니엘푸드 1,681만원약 35평 매장 224.3%
193임대장(주)동래관사람들 1,681만원약 23평 매장 220.0%
194오늘도닭갈비컬쳐디엔에프 1,678만원약 11평 매장 120.0%
195고기혁명고기혁명 1,678만원약 31평 매장 1050.0%
196새마을식당(주)더본코리아 1,678만원약 36평 매장 9215.6%
197기대만족(주)뿌리아이엔씨 1,675만원약 15평 매장 10423.0%
198족발예찬(주)미라클바이러스 1,667만원약 20평 매장 2817.6%
199정칠구백순대&순대국79패밀리 1,657만원약 17평 매장 2323.3%
2001703 참한집(주)참된사람들 1,652만원약 32평 매장 1417.6%
201하남돼지집(주)하남에프앤비 1,651만원약 38평 매장 15015.7%
202편편집(주)유엔아이에프씨 1,650만원약 50평 매장 794.8%
203냉철한삼겹(주)거성에프앤비 1,649만원약 19평 매장 1412.5%
204빽돈(주)슈퍼리어푸드 1,649만원약 25평 매장 109.1%
205족장(주)아이에프그룹 1,643만원약 21평 매장 2311.5%
206역전국밥(주)역전푸드 1,626만원약 31평 매장 160.0%
207거북이동네(주)거북이동네 1,626만원약 62평 매장 365.3%
208설레족발(주)설렘푸드 1,620만원약 21평 매장 100.0%
209일일양(주)일일양에프엔비 1,618만원약 19평 매장 2625.7%
210제주은희네해장국(주)하솔에프앤비 1,617만원약 48평 매장 1061.9%
211구름계란덮밥(주)가치푸드 1,611만원약 15평 매장 9416.1%
212달래해장(주)달래에프앤비 1,610만원약 36평 매장 2848.1%
213돌깨마을 맷돌순두부(주)자연가득 1,606만원약 27평 매장 247.7%
214소소한숯불갈비(주)소소한 1,604만원약 75평 매장 110.0%
215장수본가해장국(주)장수엔터프라이즈 1,604만원약 28평 매장 306.2%
216대패마켙(주)대패마켙 1,602만원약 41평 매장 150.0%
217순대실록(주)희스토리푸드 1,601만원약 37평 매장 392.5%
218본가왕뼈 감자탕더본컴퍼니 1,595만원약 49평 매장 581.7%
219기울어진뚝배기태유(주) 1,593만원약 18평 매장 146.7%
220오투닭갈비&부대찌개(주)다온에프앤비 1,592만원약 28평 매장 3510.3%
221국밥장인(주)이와이엠컴퍼니 1,588만원약 26평 매장 100.0%
222낭만낙곱새(주)낭만에프앤비 1,587만원약 22평 매장 1236.8%
223국밥참맛있는집(주)큐아이그룹 1,584만원약 24평 매장 9012.6%
224강릉엄지네꼬막집더블에스푸드(주) 1,584만원약 22평 매장 218.7%
225노걸대(주)노걸대 1,584만원약 45평 매장 509.1%
226슈퍼막회슈퍼막회 1,580만원약 26평 매장 100.0%
227영자's곱창㈜영자프랜차이즈 1,575만원약 10평 매장 220.0%
228마포고깃간(주)엘엠에스에프앤비 1,572만원약 50평 매장 110.0%
229육쌈냉면(주)육쌈 1,570만원약 28평 매장 7512.8%
230고짚(주)내안 1,566만원약 48평 매장 110.0%
231두심스 독도해물알찜디디에프앤에스(DDF&S) 1,562만원약 14평 매장 2519.4%
232전설낙곱새전설낙곱새 1,561만원약 15평 매장 1525.0%
233오복 오봉집(주)조은음식드림 1,560만원약 34평 매장 23210.4%
234신의주찹쌀순대(주)거성푸드 1,557만원약 30평 매장 17512.5%
235서명성고깃집(주)미풍당당 1,554만원약 29평 매장 170.0%
236상록회관 연탄구이(주)베이스 1,552만원약 47평 매장 643.0%
237진원 소우(주)진원푸드 1,548만원약 87평 매장 210.0%
238보끔당(주)핫시즈너 1,544만원약 27평 매장 110.0%
239본우리반상본아이에프(주) 1,544만원약 38평 매장 1620.0%
240샌딜리버블샌버S&C 1,544만원약 10평 매장 160.0%
241강창구찹쌀진순대(주)창구식품 1,542만원약 47평 매장 4611.5%
242맘마찬(주)맘마찬 1,540만원약 12평 매장 3626.5%
243조선부뚜막(주)바른푸드 1,539만원약 32평 매장 4828.4%
244돼슐랭(주)덩실덩실 1,538만원약 24평 매장 118.3%
245수북국밥㈜정담에프앤에스 1,536만원약 15평 매장 2242.1%
246해탄제이엠티(주) 1,520만원약 48평 매장 611.6%
247콩두(주)참조은에프씨 1,519만원약 18평 매장 1016.7%
248찌개공방디오에프앤비 1,513만원약 18평 매장 525.5%
249경아식당(주)조은음식드림 1,512만원약 25평 매장 2435.1%
250정성육회(주)맛남컴퍼니 1,508만원약 26평 매장 109.1%
251삼산회관(주)타베코리아 1,497만원약 21평 매장 10830.8%
252갈비만찰만식품 1,489만원약 113평 매장 110.0%
253국민낙곱새(주)더국민푸드 1,480만원약 13평 매장 7813.3%
254동남집㈜도담푸드 1,480만원약 36평 매장 210.0%
255진심돈심돈 1,478만원약 38평 매장 100.0%
256종착역(주)그릿 1,476만원약 50평 매장 1115.4%
257경원해물찜0427경원0427 1,474만원약 35평 매장 3410.5%
258품육(주)피와이 1,463만원약 44평 매장 2715.6%
259북창동순두부(주)디코레 1,462만원약 36평 매장 7914.1%
260소주물(주)북촌사람들 1,461만원약 45평 매장 165.9%
261더종로빈대떡㈜더종로푸드(TheJongroFoodCo.,Ltd) 1,460만원약 17평 매장 195.0%
262한다솥(주)에이치디컴퍼니(HD) 1,459만원약 46평 매장 1313.3%
263김치옥(주)김치옥 1,451만원약 37평 매장 1023.1%
264샤브마니아(주)한양에이치앤피 1,451만원약 72평 매장 1100.0%
265도쿠도쿠동오F&C 1,449만원약 30평 매장 1913.6%
266회식의달인(주)달인컴퍼니 1,449만원약 74평 매장 224.3%
267곱창이야기(주)기성피제이에스 1,447만원약 20평 매장 2047.4%
268인생감자탕(주)인생다움 1,444만원약 44평 매장 2119.2%
269홍수계찜닭(주)마루퍼슨스 1,444만원약 34평 매장 1620.0%
270문래동냉삼(주)에이치케이오푸드 1,441만원약 23평 매장 224.3%
271무청감자탕(주)올에프엔비 1,438만원약 35평 매장 7112.3%
272산지해장국(주)이성에프앤비 1,436만원약 35평 매장 120.0%
273한와담소반(주)엘아이지홈앤밀 1,435만원약 47평 매장 1023.1%
274하동우렁추어탕(주)동해에프디 1,430만원약 50평 매장 120.0%
275박달 박가네 숯불 껍데기(주)미르에프엔씨 1,430만원약 23평 매장 218.7%
276두거리우신탕(주)거산푸드 1,424만원약 43평 매장 306.2%
277서울회관서울회관(예일푸드) 1,422만원약 24평 매장 1732.0%
278도리신닭도리탕옥푸드 1,419만원약 20평 매장 276.9%
279짚신매운갈비찜(주)음식생각 1,419만원약 21평 매장 6718.3%
280거송갈비찜(주)케이지컴퍼니 1,415만원약 36평 매장 1016.7%
281태성춘골뱅이신사(주)리더스코리아코퍼레이션 1,409만원약 30평 매장 200.0%
282신비면옥㈜신비로움 1,406만원약 38평 매장 2226.7%
283오븐에 빠진 막창오빠막창 1,405만원약 10평 매장 5612.5%
284선희네집선희네집 1,402만원약 21평 매장 1917.4%
285한가네숯불닭갈비(주)한경코퍼레이션 1,401만원약 28평 매장 3522.2%
286정광석항아리보쌈더나은푸드 1,398만원약 43평 매장 127.7%
287김뚜껑 부대찌개김뚜껑푸드 1,398만원약 18평 매장 137.1%
288탐라순대국감자탕하율푸드(주) 1,393만원약 35평 매장 1821.7%
289돼지만찰만식품 1,383만원약 63평 매장 118.3%
290고혼(주)쓰리티에이치이 1,382만원약 92평 매장 120.0%
291언양닭칼국수SSF&C 1,381만원약 38평 매장 672.9%
292한상차림코다리명가(주)한상차림코다리명가 1,378만원약 62평 매장 330.0%
293고집센그집갈비탕(주)그집푸드 1,369만원약 32평 매장 711.4%
294가마솥순대국밥(주)도시방앗간 1,366만원약 34평 매장 5810.8%
295숯불에닭(주)그루온 1,366만원약 27평 매장 668.3%
296고기는 모름지기 연탄구이제이에스(JS)대원식품 1,362만원약 31평 매장 1016.7%
297부산아지매국밥(주)제이엘푸드 1,361만원약 19평 매장 6925.0%
298샐러디아그린팜에프앤씨 1,360만원약 20평 매장 7025.5%
299착한막창착한막창 1,359만원약 14평 매장 240.0%
300냉삼회관형섭에프앤비 1,358만원약 21평 매장 2013.0%
301박대박 왕소금구이정도에프앤비 1,358만원약 30평 매장 100.0%
302제순식당(주)더본코리아 1,356만원약 15평 매장 1412.5%
303제주곤이 칼국수(주)제주곤이칼국수 1,352만원약 35평 매장 2524.2%
304팔각도육성푸드(주) 1,351만원약 36평 매장 15223.2%
305명륜진사갈비(주)명륜당 1,349만원약 67평 매장 6064.1%
306대동집(유)대동상회 1,348만원약 31평 매장 8512.4%
307봉추찜닭(주)봉추푸드시스템 1,347만원약 28평 매장 1206.2%
308김명자낙지마당(주)김명자 1,344만원약 43평 매장 2817.6%
309괸당집(주)더나은축산유통 1,343만원약 22평 매장 1511.8%
310이우철한방누룽지삼계탕(주)더좋은코리아 1,343만원약 70평 매장 484.0%
311북극해고등어(주)에이치오션에프앤씨 1,341만원약 79평 매장 180.0%
312동읍리(주)동읍에프엔비 1,339만원약 34평 매장 150.0%
313밥맛나는세상(주)소디프비앤에프 1,339만원약 13평 매장 2425.0%
314해운대연탄생갈비(주)해운대연탄생갈비 1,336만원약 28평 매장 3220.0%
315청년양고기다동식품 1,336만원약 28평 매장 137.1%
316맷돌로만농업회사법인(주)엠에스푸드 1,332만원약 45평 매장 1810.0%
317한방전주콩나물국밥(주)한사랑푸드 1,332만원약 31평 매장 2720.6%
318싸다아구찜&탕디엔에스푸드(D&SFOOD) 1,329만원약 17평 매장 886.4%
319안주일체(주)팀포시즌 1,327만원약 35평 매장 230.0%
320김형제고기의철학(주)킴스브라더스 1,324만원약 51평 매장 4535.7%
321고봉민김밥인케이비엠(KBM) 1,322만원약 16평 매장 45013.1%
322김순덕원조부안집(주)본질에프앤비 1,320만원약 30평 매장 5051.9%
323제줏간(주)그릿 1,311만원약 51평 매장 5225.7%
32430년 불멸의 닭발(주)라라벨로 1,307만원약 10평 매장 4210.6%
325스뎅식당(주)존슨푸드코리아 1,306만원약 22평 매장 1726.1%
326김용덕의 소문난 부자국밥리처스코리아 1,304만원약 30평 매장 2824.3%
327일행㈜본연에프앤비 1,299만원약 35평 매장 100.0%
328한신포차(주)더본코리아 1,298만원약 47평 매장 12411.4%
329입큰아구알곤이찜더현푸드시스템(주) 1,290만원약 12평 매장 4845.5%
330삼대족발(주)다담푸드 1,286만원약 36평 매장 146.7%
331손찬㈜에스씨에프앤디 1,286만원약 40평 매장 3415.0%
332꽃돼지식당오티엠(OTM) 1,285만원약 45평 매장 1417.6%
333강릉장칼153패밀리(주) 1,285만원약 25평 매장 2116.0%
334박지혜모던순대국&소머리국밥㈜제이에이치푸드(J·HFood) 1,284만원약 32평 매장 110.0%
335춘향골남원추어탕(주)춘향골 1,283만원약 44평 매장 355.4%
336전주24시참편한39콩나물국밥(주)참편한칭구 1,283만원약 35평 매장 146.7%
337호박꽃(주)맛남컴퍼니 1,279만원약 24평 매장 150.0%
338상구네돼지구이(주)상구네 1,278만원약 42평 매장 2215.4%
339양심소(주)양심코퍼레이션 1,277만원약 59평 매장 210.0%
340마선생마약국밥(주)올림엔터프라이즈 1,272만원약 22평 매장 6825.3%
341덮밥집이야(주)팀프에프앤비 1,270만원약 10평 매장 3435.8%
342청록미나리식당(주)대한푸드 1,263만원약 39평 매장 3313.2%
343마장동 고기집(주)명가에프앤비 1,257만원약 45평 매장 1945.8%
344인생설렁탕(주)더본코리아 1,256만원약 26평 매장 2513.8%
345반궁(주)이랜드이츠 1,254만원약 43평 매장 199.5%
346현대옥현대옥프랜차이즈 1,249만원약 39평 매장 1793.2%
347육값어치물정F&B 1,248만원약 24평 매장 1023.1%
348청년고기장수(주)청년히어로 1,247만원약 53평 매장 4826.2%
349오일내(유)오형제식자재마트 1,246만원약 41평 매장 100.0%
350건향촌흑염소(주)건향촌이야기 1,244만원약 62평 매장 140.0%
351길가옆에누룽지삼계탕농업회사법인(주)길가옆에 1,242만원약 23평 매장 1615.8%
352진이찬방진이푸드(주) 1,241만원약 13평 매장 8925.2%
353궁채(주)이밥스코리아 1,236만원약 31평 매장 210.0%
354배부장찌개(주)맛있는에프앤비 1,235만원약 23평 매장 5813.4%
355신마포갈매기선샤인푸드(주) 1,233만원약 33평 매장 5428.9%
356더마니(주)비비다컴 1,227만원약 20평 매장 1110.0%
357만천복집 흑염소㈜에쓰와이프랜차이즈 1,221만원약 43평 매장 290.0%
358고기명작명작에프앤비(주) 1,220만원약 73평 매장 190.0%
359일품대패(주)도담푸드앤체인 1,219만원약 80평 매장 850.0%
360진고집동해동태탕&코다리조림(주)진고집 1,214만원약 33평 매장 100.0%
361사위식당(주)오아시스에프앤비 1,210만원약 38평 매장 2112.5%
362제주옥탑(주)제이제이에프앤비(JJF&B) 1,210만원약 35평 매장 619.0%
363내조국국밥내조국국밥(주) 1,208만원약 42평 매장 372.6%
364라스트춘선(주)라스트춘선 1,208만원약 39평 매장 3522.2%
365갯벌의 조개(주)탄탄한기업 1,207만원약 47평 매장 4811.1%
366설반(주)설반에프앤씨 1,203만원약 60평 매장 100.0%
367레드그레이레드그레이 1,202만원약 19평 매장 130.0%
368교동면옥(주)교동F&B 1,202만원약 86평 매장 596.3%
369브라더한정식도시락(주)브라더에프앤에이치 1,200만원약 18평 매장 6511.0%
