전체 프랜차이즈 가맹점 수 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 3,484개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 씨유(CU)(18,255곳), 2위는 GS25(17,989곳)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 3,484개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | 18,255곳그해 신규 1,592곳 | 18,255 | 4.8% |
| 2 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | 17,989곳그해 신규 1,785곳 | 17,989 | 5.6% |
| 3 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | 12,081곳그해 신규 519곳 | 12,081 | 9.2% |
| 4 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | 5,895곳그해 신규 422곳 | 5,895 | 12.9% |
| 5 | 파리바게뜨(주)파리크라상 | 제과제빵 | 3,327곳그해 신규 52곳 | 3,327 | 3.3% |
| 6 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 커피 | 3,325곳그해 신규 657곳 | 3,325 | 0.4% |
| 7 | 크린토피아(주)크린토피아 | 세탁 | 3,052곳그해 신규 307곳 | 3,052 | 3.6% |
| 8 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | 2,727곳그해 신규 201곳 | 2,727 | 0.7% |
| 9 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 2,649곳그해 신규 311곳 | 2,649 | 1.2% |
| 10 | 이디야커피(주)이디야 | 커피 | 2,562곳그해 신규 126곳 | 2,562 | 12.6% |
| 11 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 치킨 | 2,316곳그해 신규 216곳 | 2,316 | 6.0% |
| 12 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 치킨 | 2,228곳그해 신규 92곳 | 2,228 | 5.9% |
| 13 | 온누리약국(주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 2,073곳그해 신규 86곳 | 2,073 | 4.4% |
| 14 | 스마트해법수학(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 1,900곳그해 신규 232곳 | 1,900 | 17.5% |
| 15 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 1,849곳그해 신규 123곳 | 1,849 | 8.9% |
| 16 | 아소비(주)아소비교육 | 기타 교육 | 1,761곳그해 신규 359곳 | 1,761 | 13.6% |
| 17 | 빽다방(주)더본코리아 | 커피 | 1,712곳그해 신규 286곳 | 1,712 | 1.3% |
| 18 | 배스킨라빈스비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | 1,706곳그해 신규 44곳 | 1,706 | 1.4% |
| 19 | 삼성영어셀레나(주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | 1,625곳그해 신규 207곳 | 1,625 | 10.1% |
| 20 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 커피 | 1,510곳그해 신규 81곳 | 1,510 | 3.5% |
| 21 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 1,491곳그해 신규 396곳 | 1,491 | 16.3% |
| 22 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,457곳그해 신규 168곳 | 1,457 | 17.6% |
| 23 | 맘스터치(주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 1,444곳그해 신규 65곳 | 1,444 | 2.0% |
| 24 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 치킨 | 1,361곳그해 신규 12곳 | 1,361 | 2.0% |
| 25 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,355곳그해 신규 298곳 | 1,355 | 8.4% |
| 26 | 뚜레쥬르씨제이푸드빌(주) | 제과제빵 | 1,307곳그해 신규 76곳 | 1,307 | 5.5% |
| 27 | 투다리(주)이원 | 주점 | 1,292곳그해 신규 32곳 | 1,292 | 6.3% |
| 28 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 치킨 | 1,254곳그해 신규 90곳 | 1,254 | 5.5% |
| 29 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 커피 | 1,230곳그해 신규 173곳 | 1,230 | 5.5% |
| 30 | 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 | 교육 (외국어) | 1,227곳그해 신규 97곳 | 1,227 | 5.7% |
| 31 | 블루핸즈(bluehands)현대자동차(주) | 자동차 관련 | 1,224곳그해 신규 9곳 | 1,224 | 2.7% |
| 32 | 롯데리아롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 1,209곳그해 신규 51곳 | 1,209 | 2.7% |
| 33 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 치킨 | 1,154곳그해 신규 69곳 | 1,154 | 2.8% |
| 34 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 한식 | 1,150곳그해 신규 152곳 | 1,150 | 0.4% |
| 35 | 메디팜메디팜(주) | 약국 | 1,133곳그해 신규 19곳 | 1,133 | 1.3% |
| 36 | 기탄사고력교실(주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 1,083곳그해 신규 139곳 | 1,083 | 6.6% |
| 37 | 페리카나(주)페리카나 | 치킨 | 995곳그해 신규 37곳 | 995 | 5.8% |
| 38 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 963곳그해 신규 58곳 | 963 | 1.8% |
| 39 | 이삭토스트(주)이삭 | 분식 | 894곳그해 신규 18곳 | 894 | 4.4% |
| 40 | 옵티마(주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 879곳그해 신규 28곳 | 879 | 0.1% |
| 41 | 네네치킨(주)혜인식품 | 치킨 | 869곳그해 신규 12곳 | 869 | 9.8% |
| 42 | 링키영어(주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 851곳그해 신규 121곳 | 851 | 11.3% |
| 43 | 공차(주)공차코리아 | 음료 (커피 외) | 836곳그해 신규 61곳 | 836 | 6.6% |
| 44 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 커피 | 814곳그해 신규 206곳 | 814 | 1.7% |
| 45 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 811곳그해 신규 51곳 | 811 | 3.9% |
| 46 | 3030영어(주)3030영어 | 교육 (외국어) | 788곳그해 신규 87곳 | 788 | 6.7% |
| 47 | 가마치통닭(주)티지와이 | 치킨 | 788곳그해 신규 121곳 | 788 | 4.7% |
| 48 | 빨간펜 수학의 달인(주)교원 | 교육 (교과) | 786곳그해 신규 43곳 | 786 | 8.1% |
| 49 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 치킨 | 751곳그해 신규 171곳 | 751 | 8.5% |
| 50 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 751곳그해 신규 0곳 | 751 | 0.4% |
| 51 | 오토큐(Auto Q)기아(주) | 자동차 관련 | 750곳그해 신규 3곳 | 750 | 1.8% |
| 52 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 치킨 | 743곳그해 신규 13곳 | 743 | 0.8% |
| 53 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 커피 | 742곳그해 신규 147곳 | 742 | 4.5% |
| 54 | 멕시카나(주)멕시카나 | 치킨 | 738곳그해 신규 58곳 | 738 | 15.2% |
| 55 | 셀파우등생교실(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 723곳그해 신규 19곳 | 723 | 31.1% |
| 56 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 치킨 | 722곳그해 신규 61곳 | 722 | 8.7% |
| 57 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 715곳그해 신규 28곳 | 715 | 3.6% |
| 58 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 치킨 | 708곳그해 신규 98곳 | 708 | 9.7% |
| 59 | 휴베이스약국(주)휴베이스 | 약국 | 690곳그해 신규 107곳 | 690 | 5.1% |
| 60 | PC토랑(주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 676곳그해 신규 73곳 | 676 | 10.7% |
| 61 | 신전떡볶이신전푸드시스 | 분식 | 671곳그해 신규 9곳 | 671 | 5.5% |
| 62 | 60계(주)장스푸드 | 치킨 | 665곳그해 신규 16곳 | 665 | 1.6% |
| 63 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 650곳그해 신규 59곳 | 650 | 0.2% |
| 64 | 하삼동커피(주)하삼동 | 커피 | 644곳그해 신규 71곳 | 644 | 2.1% |
| 65 | 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 641곳그해 신규 58곳 | 641 | 14.1% |
| 66 | 한우리독서토론논술(주)디지털대성 | 기타 교육 | 639곳그해 신규 116곳 | 639 | 6.3% |
| 67 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 기타도소매 | 630곳그해 신규 115곳 | 630 | 16.1% |
| 68 | 피자스쿨(주)피자스쿨 | 피자 | 628곳그해 신규 21곳 | 628 | 1.3% |
| 69 | 프랭크버거(주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | 622곳그해 신규 93곳 | 622 | 9.1% |
| 70 | 알파알파(주) | 기타도소매 | 618곳그해 신규 12곳 | 618 | 5.4% |
| 71 | 던킨/던킨도너츠비알코리아(주) | 제과제빵 | 616곳그해 신규 34곳 | 616 | 7.4% |
| 72 | 명륜진사갈비(주)명륜당 | 한식 | 606곳그해 신규 73곳 | 606 | 4.1% |
| 73 | 두찜(주)기영에프앤비 | 한식 | 603곳그해 신규 48곳 | 603 | 5.8% |
| 74 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | 한식 | 593곳그해 신규 17곳 | 593 | 2.9% |
| 75 | Speedmate에스케이스피드메이트(주) | 기타 서비스 | 577곳그해 신규 7곳 | 577 | 3.4% |
| 76 | 마스타마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 577곳그해 신규 11곳 | 577 | 1.5% |
| 77 | 설빙(주)설빙 | 아이스크림/빙수 | 576곳그해 신규 28곳 | 576 | 2.0% |
| 78 | 본죽본아이에프(주) | 한식 | 575곳그해 신규 0곳 | 575 | 11.1% |
| 79 | 피나치공(주)리치빔 | 피자 | 562곳그해 신규 101곳 | 562 | 7.3% |
| 80 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 534곳그해 신규 146곳 | 534 | 7.0% |
| 81 | 또래오래(주)농협목우촌 | 치킨 | 527곳그해 신규 39곳 | 527 | 11.1% |
| 82 | 티스테이션(T'station)한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | 508곳그해 신규 38곳 | 508 | 2.5% |
| 83 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 커피 | 504곳그해 신규 55곳 | 504 | 11.7% |
| 84 | 피자마루(주)푸드죤 | 피자 | 498곳그해 신규 9곳 | 498 | 6.6% |
| 85 | 탕화쿵푸마라탕한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 492곳그해 신규 81곳 | 492 | 2.0% |
| 86 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 483곳그해 신규 10곳 | 483 | 4.7% |
| 87 | 명랑시대쌀핫도그명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과제빵 | 480곳그해 신규 7곳 | 480 | 9.8% |
| 88 | 월드크리닝(주)월드크리닝 | 세탁 | 475곳그해 신규 51곳 | 475 | 6.7% |
| 89 | 봉구스밥버거(주)부자이웃 | 기타 외식 | 473곳그해 신규 23곳 | 473 | 7.6% |
| 90 | V-KOOL(브이쿨)(주)지알테크 | 자동차 관련 | 469곳그해 신규 15곳 | 469 | 9.5% |
| 91 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | 462곳그해 신규 63곳 | 462 | 11.8% |
| 92 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | 커피 | 460곳그해 신규 39곳 | 460 | 10.9% |
| 93 | 크라운호프보리장인피에스피에프앤디(주) | 주점 | 456곳그해 신규 23곳 | 456 | 4.4% |
| 94 | 리안미창조(주) | 이미용 | 452곳그해 신규 37곳 | 452 | 5.4% |
| 95 | 고봉민김밥인케이비엠(KBM) | 한식 | 450곳그해 신규 11곳 | 450 | 13.1% |
| 96 | 아트&하트(주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 449곳그해 신규 56곳 | 449 | 10.2% |
| 97 | 참약사약국(주)참약사 | 약국 | 432곳그해 신규 100곳 | 432 | 4.6% |
| 98 | 포토이즘박스(주)서북 | 기타 서비스 | 423곳그해 신규 59곳 | 423 | 1.2% |
| 99 | 엠베스트SE메가스터디교육(주) | 교육 (교과) | 420곳그해 신규 90곳 | 420 | 14.5% |
| 100 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 418곳그해 신규 111곳 | 418 | 1.4% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.