한식 프랜차이즈 평균 영업기간 순위
한식 프랜차이즈 브랜드 146개(가맹점 10곳 이상)를 평균 영업기간 긴 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 모박사 부대찌개(16년), 2위는 본죽(12년 7개월)입니다.
2025년 · 브랜드 146개
평균 영업기간 긴 순
정보공개서에 적힌 가맹점 평균 영업기간이 긴 순입니다. 오래된 브랜드일수록 길게 나옵니다 — 폐점률과 같이 보세요. 평균을 낸 가맹점이 10곳 이상이고 공개본이 있는 브랜드만 넣었습니다.
| # | 브랜드 | 영업기간 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모박사 부대찌개모박사본점 | 16년가맹점 11곳 평균 | 11 | 35.3% |
| 2 | 본죽본아이에프(주) | 12년 7개월가맹점 575곳 평균 | 575 | 11.1% |
| 3 | 별법동태탕왕해물찜(주)씨에스에프씨 | 12년 4개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 15.8% |
| 4 | 이바돔감자탕(주)이바돔 | 11년 1개월가맹점 53곳 평균 | 53 | 11.7% |
| 5 | 교동전선생(주)교동 | 10년 10개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 12.1% |
| 6 | 콩불(주)8푸드 | 10년 2개월가맹점 18곳 평균 | 18 | 14.3% |
| 7 | 조방낙지(주)디에이치푸드 | 10년가맹점 20곳 평균 | 20 | 4.8% |
| 8 | 청기와뼈다귀해장국청기와뼈다귀해장국 | 8년 8개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 0.0% |
| 9 | 채선당(주)채선당 | 8년 6개월가맹점 146곳 평균 | 146 | 15.1% |
| 10 | 미스터보쌈5379(주)올굳에프앤비 | 8년 6개월가맹점 15곳 평균 | 15 | 34.8% |
| 11 | 한솥(주)한솥 | 7년 10개월가맹점 811곳 평균 | 811 | 3.9% |
| 12 | 오복미역(주)오복푸드 | 7년 5개월가맹점 22곳 평균 | 22 | 29.0% |
| 13 | 월수금월수금 | 7년가맹점 18곳 평균 | 18 | 18.2% |
| 14 | 시골 통돼지볶음코아FS | 6년 11개월가맹점 27곳 평균 | 27 | 12.9% |
| 15 | 망향비빔국수블루밀 | 6년 8개월가맹점 61곳 평균 | 61 | 9.0% |
| 16 | 족장(주)아이에프그룹 | 6년 8개월가맹점 23곳 평균 | 23 | 11.5% |
| 17 | 계경순대국지강에프앤비(주) | 6년 8개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 17.4% |
| 18 | 만나고쪽갈비가맛있는에프앤비(F&B) | 6년 2개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 29.2% |
| 19 | 궁채(주)이밥스코리아 | 6년 1개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 0.0% |
| 20 | 오술차(주)파이브에이치 | 5년 10개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 33.3% |
| 21 | 콩뿌리 전주콩나물국밥콩뿌리프랜차이즈(주) | 5년 9개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 0.0% |
| 22 | 쉐프삼촌(주)쿡피플 | 5년 9개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 5.9% |
| 23 | 콩두(주)참조은에프씨 | 5년 8개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 16.7% |
| 24 | 행복가마솥밥&알솥밥(주)채선당 | 5년 7개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 16.0% |
| 25 | 한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 | 5년 2개월가맹점 141곳 평균 | 141 | 6.0% |
| 26 | 육시리(주)값진사람들 | 5년 1개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 23.5% |
| 27 | 조선화로집(주)이바돔 | 5년 1개월가맹점 15곳 평균 | 15 | 48.3% |
| 28 | 돈오락쪽갈비(주)지강푸드 | 4년 11개월가맹점 35곳 평균 | 35 | 12.5% |
| 29 | 삼대족발(주)다담푸드 | 4년 10개월가맹점 14곳 평균 | 14 | 6.7% |
| 30 | 꽃마름한주에이알티(주) | 4년 7개월가맹점 41곳 평균 | 41 | 19.6% |
| 31 | 두거리우신탕(주)거산푸드 | 4년 7개월가맹점 30곳 평균 | 30 | 6.2% |
| 32 | 바우네나주곰탕(주)지에프포유 | 4년 7개월가맹점 105곳 평균 | 105 | 12.5% |
| 33 | 설레족발(주)설렘푸드 | 4년 6개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 0.0% |
| 34 | 호기심에훔친뒷고기더블에프엔비(주) | 4년 5개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 26.7% |
| 35 | 불막열삼(주)꿈을실현하는사람들 | 4년 3개월가맹점 118곳 평균 | 118 | 17.5% |
| 36 | 고기는 모름지기 연탄구이제이에스(JS)대원식품 | 4년 2개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 16.7% |
| 37 | 형제닭발&오돌뼈형제푸드 | 4년 1개월가맹점 18곳 평균 | 18 | 21.7% |
| 38 | 형제들 감자탕(주)고을식품 | 4년가맹점 15곳 평균 | 15 | 0.0% |
| 39 | 박지혜모던순대국&소머리국밥㈜제이에이치푸드(J·HFood) | 3년 10개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 0.0% |
| 40 | 먹보한우(주)먹보에프앤비 | 3년 10개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 0.0% |
| 41 | 사월에보리밥과쭈꾸미(주)청가람 | 3년 10개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 0.0% |
| 42 | 복사꽃피는집(주)집밥공방 | 3년 9개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 7.1% |
| 43 | 참맛깔곱창(주)참맛깔 | 3년 8개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 5.6% |
| 44 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 3년 8개월가맹점 1,150곳 평균 | 1,150 | 0.4% |
| 45 | 행진푸드행진푸드 | 3년 8개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 26.9% |
| 46 | 마약낙곱새엔에스푸드 | 3년 8개월가맹점 24곳 평균 | 24 | 14.3% |
| 47 | 한옥집김치찜(주)한옥집에이치큐 | 3년 7개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 0.0% |
| 48 | 돼지새마을본부돼지새마을푸드 | 3년 3개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 0.0% |
| 49 | 두부만드는사람들(주)공존컴퍼니 | 3년 3개월가맹점 68곳 평균 | 68 | 11.7% |
| 50 | 밥장인(주)밥장인 | 3년 3개월가맹점 26곳 평균 | 26 | 23.5% |
| 51 | 인생설렁탕(주)더본코리아 | 3년 2개월가맹점 25곳 평균 | 25 | 13.8% |
| 52 | 샤브마니아(주)한양에이치앤피 | 3년 1개월가맹점 110곳 평균 | 110 | 0.0% |
| 53 | 삼환축산(주)쓰리티에이치이 | 3년가맹점 31곳 평균 | 30 | 6.2% |
| 54 | 국밥대장(주)다담은푸드 | 3년가맹점 23곳 평균 | 23 | 37.8% |
| 55 | 김치찌개미화식당(주)미화에프앤비 | 3년가맹점 26곳 평균 | 26 | 3.7% |
| 56 | 제주까망돼지제이엠미트 | 3년가맹점 20곳 평균 | 20 | 0.0% |
| 57 | 황생가칼국수(주)황생가에프앤비 | 2년 11개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 18.8% |
| 58 | 한결통아구찜한결프렌차이즈 | 2년 10개월가맹점 25곳 평균 | 25 | 24.2% |
| 59 | 뜸들이다(주)뜸들이다 | 2년 7개월가맹점 59곳 평균 | 59 | 24.4% |
| 60 | 고기반햄반김치찌개(주)반반한에프앤비 | 2년 7개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 26.7% |
| 61 | 고짚(주)내안 | 2년 7개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 0.0% |
| 62 | 연남물갈비(주)퍼팩트폼 | 2년 7개월가맹점 31곳 평균 | 31 | 36.7% |
| 63 | 동적깡통구이(주)아름드리원 | 2년 7개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 0.0% |
| 64 | 육회먹은꼬막&반반비빔밥엠에스에프엔비 | 2년 7개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 0.0% |
| 65 | 누들보쌈배달만족(주)제이앤피몽뜨레 | 2년 6개월가맹점 31곳 평균 | 31 | 18.4% |
| 66 | 구삼짜글이(주)푸드법인탑테이스트 | 2년 6개월가맹점 28곳 평균 | 28 | 52.5% |
| 67 | 난바우동(주)에이치엔큐 | 2년 6개월가맹점 46곳 평균 | 46 | 23.3% |
| 68 | 죽도령판다비즈(유) | 2년 5개월가맹점 54곳 평균 | 54 | 39.3% |
| 69 | 본설렁탕본아이에프(주) | 2년 5개월가맹점 39곳 평균 | 39 | 32.8% |
| 70 | 철뚝집(주)브라더푸드시스템 | 2년 5개월가맹점 37곳 평균 | 37 | 7.5% |
| 71 | 찜꽁찜닭(주)엠브로컴퍼니 | 2년 4개월가맹점 30곳 평균 | 30 | 42.3% |
| 72 | 쭈꾸미한판(주)트러스트 | 2년 4개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 47.6% |
| 73 | 현방오백소갈비살(주)현방푸드 | 2년 4개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 4.5% |
| 74 | 대세박목살토리고야패밀리(주) | 2년 2개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 0.0% |
| 75 | 볶찜(주)바이럴 | 2년 2개월가맹점 28곳 평균 | 28 | 59.4% |
| 76 | 무한조개엠에이치코리아 | 2년 2개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 7.1% |
| 77 | 윤반장(주)에프엔아이컴퍼니 | 2년 2개월가맹점 27곳 평균 | 27 | 60.9% |
| 78 | 설담재홈메이드푸드 | 2년 1개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 16.7% |
| 79 | 평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 | 2년 1개월가맹점 49곳 평균 | 49 | 18.3% |
| 80 | 곱도리탕전문점(주)위드에프앤비 | 2년가맹점 17곳 평균 | 17 | 29.2% |
| 81 | 대한냉면대한냉면(주) | 2년가맹점 29곳 평균 | 29 | 9.4% |
| 82 | 본우리반상본아이에프(주) | 1년 11개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 20.0% |
| 83 | 양산도(주)양산도 | 1년 11개월가맹점 29곳 평균 | 28 | 3.4% |
| 84 | 선희네집선희네집 | 1년 11개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 17.4% |
| 85 | 갓갈비(주)더베스트립 | 1년 11개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 23.5% |
| 86 | 양마니찌개마을(주)이드림브릿지 | 1년 10개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 6.5% |
| 87 | 청년고기장수(주)청년히어로 | 1년 10개월가맹점 48곳 평균 | 48 | 26.2% |
| 88 | 응급닭발센터(주)금해코리아 | 1년 10개월가맹점 40곳 평균 | 40 | 20.0% |
| 89 | 동두천솥뚜껑삼겹살(주)제이에이치브로스 | 1년 10개월가맹점 23곳 평균 | 23 | 20.7% |
| 90 | 153구포국수(주)일오삼에프씨 | 1년 9개월가맹점 58곳 평균 | 58 | 3.3% |
| 91 | 곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 | 1년 9개월가맹점 113곳 평균 | 113 | 16.3% |
| 92 | 솔솥(주)솔솥 | 1년 9개월가맹점 63곳 평균 | 63 | 10.0% |
| 93 | 서명성고깃집(주)미풍당당 | 1년 9개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 0.0% |
| 94 | 김치찜에 진심김치찜에진심 | 1년 9개월가맹점 23곳 평균 | 23 | 8.0% |
| 95 | 라스트춘선(주)라스트춘선 | 1년 9개월가맹점 35곳 평균 | 35 | 22.2% |
| 96 | 제주옥탑(주)제이제이에프앤비(JJF&B) | 1년 9개월가맹점 61곳 평균 | 61 | 9.0% |
| 97 | 냉삼회관형섭에프앤비 | 1년 8개월가맹점 20곳 평균 | 20 | 13.0% |
| 98 | 조선화로닭발(주)트러스트 | 1년 8개월가맹점 93곳 평균 | 93 | 11.4% |
| 99 | 곰작골나주곰탕(주)혜윰에프엔비 | 1년 8개월가맹점 18곳 평균 | 18 | 28.0% |
| 100 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜그집푸드 | 1년 8개월가맹점 176곳 평균 | 176 | 45.8% |
| 101 | 명태어장앤쭈갑골(주)케이더블유에프 | 1년 8개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 9.4% |
| 102 | 백번가코다리백번가코다리 | 1년 7개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 0.0% |
| 103 | 시카고부대찌개그레이프컴퍼니(주) | 1년 7개월가맹점 38곳 평균 | 37 | 38.3% |
| 104 | 리파인(주)고트제이엠케이 | 1년 6개월가맹점 31곳 평균 | 31 | 32.6% |
| 105 | 고혼(주)쓰리티에이치이 | 1년 6개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 0.0% |
| 106 | 삼청동샤브(주)삼청동 | 1년 6개월가맹점 24곳 평균 | 24 | 17.2% |
| 107 | 88제육에이치엠푸드 | 1년 6개월가맹점 83곳 평균 | 83 | 24.5% |
| 108 | 수백당(주)수백당 | 1년 6개월가맹점 67곳 평균 | 67 | 26.4% |
| 109 | 허광웅의 아구세상대찬아구세상 | 1년 6개월가맹점 27곳 평균 | 27 | 3.6% |
| 110 | 하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 | 1년 5개월가맹점 59곳 평균 | 59 | 26.2% |
| 111 | 그집곱닭도리탕그집푸드 | 1년 5개월가맹점 96곳 평균 | 96 | 22.6% |
| 112 | 제순식당(주)더본코리아 | 1년 5개월가맹점 14곳 평균 | 14 | 12.5% |
| 113 | 한양화로(주)바나바에프앤비 | 1년 5개월가맹점 65곳 평균 | 65 | 33.0% |
| 114 | 순대실록(주)희스토리푸드 | 1년 5개월가맹점 39곳 평균 | 39 | 2.5% |
| 115 | 마미묵은지찜㈜맘사랑 | 1년 5개월가맹점 23곳 평균 | 23 | 20.7% |
| 116 | 낭만낙곱새(주)낭만에프앤비 | 1년 5개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 36.8% |
| 117 | 와우당 냉면그집푸드 | 1년 4개월가맹점 77곳 평균 | 77 | 35.3% |
| 118 | 샤브로21(주)디랩 | 1년 3개월가맹점 49곳 평균 | 49 | 0.0% |
| 119 | 밥스틸러 김치찜밥스틸러 | 1년 3개월가맹점 43곳 평균 | 43 | 54.7% |
| 120 | 우이락(주)비비프로젝트 | 1년 3개월가맹점 44곳 평균 | 44 | 15.4% |
| 121 | 솥고집(주)엠푸드 | 1년 3개월가맹점 36곳 평균 | 36 | 10.0% |
| 122 | 서울회관서울회관(예일푸드) | 1년 2개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 32.0% |
| 123 | 맹호수제돈까스(주)타이거엑스 | 1년 2개월가맹점 20곳 평균 | 20 | 0.0% |
| 124 | 담솥이청년에프앤비(주) | 1년 1개월가맹점 37곳 평균 | 37 | 2.6% |
| 125 | 뭉텅(주)잇사이트 | 1년 1개월가맹점 34곳 평균 | 34 | 2.9% |
| 126 | 영자's곱창㈜영자프랜차이즈 | 1년가맹점 22곳 평균 | 22 | 0.0% |
| 127 | 고깃리88번지(주)고깃리88번지 | 1년가맹점 31곳 평균 | 31 | 0.0% |
| 128 | 부엉이산장(주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B) | 1년가맹점 39곳 평균 | 39 | 7.1% |
| 129 | 김사부의곱창명가더심컴퍼니(주) | 1년가맹점 127곳 평균 | 127 | 13.0% |
| 130 | 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국바른창업(주) | 1년가맹점 70곳 평균 | 70 | 16.7% |
| 131 | 모두의죽(주)남산뜰 | 1년가맹점 58곳 평균 | 58 | 27.5% |
| 132 | 청담족발(주)이재현푸드 | 11개월가맹점 13곳 평균 | 24 | 4.0% |
| 133 | 샌딜리버블샌버S&C | 11개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 0.0% |
| 134 | 여수에서 온 나진국밥(주)나진에프엔비 | 11개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 4.5% |
| 135 | 영삼이네우정소갈비(주)우정에프앤비 | 10개월가맹점 53곳 평균 | 53 | 10.2% |
| 136 | 민영활어공장(주)민영푸드 | 10개월가맹점 14곳 평균 | 28 | 6.7% |
| 137 | 아담만두아담만두 | 10개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 9.4% |
| 138 | 양심소(주)양심코퍼레이션 | 10개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 0.0% |
| 139 | 뚜선장 쭈꾸미호더심컴퍼니(주) | 9개월가맹점 114곳 평균 | 114 | 5.8% |
| 140 | 문래동냉삼(주)에이치케이오푸드 | 9개월가맹점 22곳 평균 | 22 | 4.3% |
| 141 | 뽁당(주)착한형제들 | 8개월가맹점 52곳 평균 | 52 | 1.9% |
| 142 | 히죽8686푸드 | 7개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 33.3% |
| 143 | 고수의덮밥제이에스키친 | 7개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 0.0% |
| 144 | 따띠삼겹따띠(주) | 6개월가맹점 165곳 평균 | 165 | 13.2% |
| 145 | 국밥엔정이담 | 5개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 0.0% |
| 146 | 레드그레이레드그레이 | 5개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.