외식 프랜차이즈 평균 영업기간 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 441개(가맹점 10곳 이상)를 평균 영업기간 긴 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 모박사 부대찌개(16년), 2위는 목우촌웰빙마을(15년 2개월)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 441개
평균 영업기간 긴 순
정보공개서에 적힌 가맹점 평균 영업기간이 긴 순입니다. 오래된 브랜드일수록 길게 나옵니다 — 폐점률과 같이 보세요. 평균을 낸 가맹점이 10곳 이상이고 공개본이 있는 브랜드만 넣었습니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 영업기간 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모박사 부대찌개모박사본점 | 한식 | 16년가맹점 11곳 평균 | 11 | 35.3% |
| 2 | 목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 | 기타 외식 | 15년 2개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 17.1% |
| 3 | 김밥천국(주)정다믄 | 분식 | 14년 10개월가맹점 284곳 평균 | 284 | 1.7% |
| 4 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | 기타 외식 | 13년 1개월가맹점 42곳 평균 | 42 | 14.3% |
| 5 | 본죽본아이에프(주) | 한식 | 12년 7개월가맹점 575곳 평균 | 575 | 11.1% |
| 6 | 별법동태탕왕해물찜(주)씨에스에프씨 | 한식 | 12년 4개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 15.8% |
| 7 | 황철수 피자황철수피자 | 피자 | 11년 10개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 5.6% |
| 8 | 베스트빈(주)에스에이치네트웍스 | 커피 | 11년 3개월가맹점 14곳 평균 | 14 | 0.0% |
| 9 | 이바돔감자탕(주)이바돔 | 한식 | 11년 1개월가맹점 53곳 평균 | 53 | 11.7% |
| 10 | 코코호도(주)샤마 | 제과제빵 | 11년가맹점 167곳 평균 | 167 | 10.7% |
| 11 | 포메인(주)데일리킹 | 기타 외식 | 10년 10개월가맹점 81곳 평균 | 81 | 14.7% |
| 12 | 교동전선생(주)교동 | 한식 | 10년 10개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 12.1% |
| 13 | 추오정(주)아정푸드시스템 | 기타 외식 | 10년 9개월가맹점 49곳 평균 | 49 | 7.5% |
| 14 | 피자스쿨(주)씨에이치컴퍼니 | 피자 | 10년 8개월가맹점 324곳 평균 | 324 | 2.4% |
| 15 | 림스치킨림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | 치킨 | 10년 6개월가맹점 68곳 평균 | 68 | 4.2% |
| 16 | 미소야(주)보우앤파트너스 | 일식 | 10년 4개월가맹점 180곳 평균 | 180 | 7.2% |
| 17 | 콩불(주)8푸드 | 한식 | 10년 2개월가맹점 18곳 평균 | 18 | 14.3% |
| 18 | 존슨켄터키(주)비브라더스 | 치킨 | 10년가맹점 15곳 평균 | 15 | 6.2% |
| 19 | 조방낙지(주)디에이치푸드 | 한식 | 10년가맹점 20곳 평균 | 20 | 4.8% |
| 20 | 깐부치킨(주)깐부 | 치킨 | 9년 6개월가맹점 152곳 평균 | 152 | 11.1% |
| 21 | 미정국수0410(주)더본코리아 | 분식 | 9년 5개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 10.5% |
| 22 | 아리가또맘마(주)트렌차이즈 | 기타 외국식 | 9년 3개월가맹점 14곳 평균 | 14 | 30.0% |
| 23 | 치어스(주)치어스 | 주점 | 9년 3개월가맹점 54곳 평균 | 54 | 18.2% |
| 24 | 육회지존인터푸드플래닝 | 기타 외식 | 9년가맹점 17곳 평균 | 17 | 63.0% |
| 25 | 피자알볼로(주)알볼로에프앤씨 | 피자 | 9년가맹점 249곳 평균 | 249 | 17.3% |
| 26 | 토프레소(주)에스앤큐플러스 | 커피 | 8년 11개월가맹점 98곳 평균 | 98 | 24.0% |
| 27 | 또래오래(주)농협목우촌 | 치킨 | 8년 9개월가맹점 527곳 평균 | 527 | 11.1% |
| 28 | 미스터피자(주)미스터피자 | 피자 | 8년 9개월가맹점 126곳 평균 | 126 | 20.8% |
| 29 | 청기와뼈다귀해장국청기와뼈다귀해장국 | 한식 | 8년 8개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 0.0% |
| 30 | 카페띠아모(주)베모스 | 커피 | 8년 7개월가맹점 49곳 평균 | 49 | 24.6% |
| 31 | 채선당(주)채선당 | 한식 | 8년 6개월가맹점 146곳 평균 | 146 | 15.1% |
| 32 | 미스터보쌈5379(주)올굳에프앤비 | 한식 | 8년 6개월가맹점 15곳 평균 | 15 | 34.8% |
| 33 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | 치킨 | 8년 3개월가맹점 25곳 평균 | 25 | 19.4% |
| 34 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 7년 10개월가맹점 811곳 평균 | 811 | 3.9% |
| 35 | 징기스(주)이에이치컴퍼니 | 기타 외식 | 7년 10개월가맹점 33곳 평균 | 33 | 19.5% |
| 36 | 옥탑방오봉자싸롱(주)용감한사람들 | 주점 | 7년 6개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 52.9% |
| 37 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 치킨 | 7년 5개월가맹점 151곳 평균 | 151 | 25.2% |
| 38 | 올떡(주)지엔에스올떡 | 분식 | 7년 5개월가맹점 67곳 평균 | 67 | 13.0% |
| 39 | 오복미역(주)오복푸드 | 한식 | 7년 5개월가맹점 22곳 평균 | 22 | 29.0% |
| 40 | 순남시래기바른창업(주) | 기타 외식 | 7년 3개월가맹점 34곳 평균 | 34 | 17.1% |
| 41 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 기타 외식 | 7년 3개월가맹점 120곳 평균 | 120 | 4.8% |
| 42 | 커피나무(주)피앤파트너스 | 커피 | 7년 3개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 31.2% |
| 43 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 커피 | 7년 1개월가맹점 215곳 평균 | 215 | 19.2% |
| 44 | 버거킹(Burger King)(주)비케이알 | 패스트푸드 | 7년가맹점 132곳 평균 | 132 | 2.2% |
| 45 | 선굼터(주)선굼터 | 기타 외식 | 7년가맹점 19곳 평균 | 19 | 17.4% |
| 46 | 월수금월수금 | 한식 | 7년가맹점 18곳 평균 | 18 | 18.2% |
| 47 | 시골 통돼지볶음코아FS | 한식 | 6년 11개월가맹점 27곳 평균 | 27 | 12.9% |
| 48 | 착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 | 기타 외식 | 6년 9개월가맹점 53곳 평균 | 53 | 7.0% |
| 49 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | 치킨 | 6년 9개월가맹점 130곳 평균 | 130 | 7.1% |
| 50 | 망향비빔국수블루밀 | 한식 | 6년 8개월가맹점 61곳 평균 | 61 | 9.0% |
| 51 | 담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 | 기타 외식 | 6년 8개월가맹점 97곳 평균 | 97 | 12.6% |
| 52 | 족장(주)아이에프그룹 | 한식 | 6년 8개월가맹점 23곳 평균 | 23 | 11.5% |
| 53 | 태성추어탕태성추어탕 | 기타 외식 | 6년 8개월가맹점 15곳 평균 | 15 | 0.0% |
| 54 | 계경순대국지강에프앤비(주) | 한식 | 6년 8개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 17.4% |
| 55 | 홍콩반점0410(주)더본코리아 | 중식 | 6년 8개월가맹점 293곳 평균 | 293 | 2.3% |
| 56 | 파파존스피자한국파파존스(주) | 피자 | 6년 7개월가맹점 250곳 평균 | 250 | 1.2% |
| 57 | 칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 | 기타 외식 | 6년 7개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 42.1% |
| 58 | 도스타코스(주)도스타코스 | 기타 외국식 | 6년 6개월가맹점 15곳 평균 | 15 | 0.0% |
| 59 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 치킨 | 6년 6개월가맹점 722곳 평균 | 722 | 8.7% |
| 60 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 치킨 | 6년 5개월가맹점 141곳 평균 | 141 | 2.1% |
| 61 | 커피스미스커피스미스에프씨(주) | 기타 외식 | 6년 4개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 17.1% |
| 62 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 치킨 | 6년 4개월가맹점 2,316곳 평균 | 2,316 | 6.0% |
| 63 | 불오뎅공공식품 | 분식 | 6년 3개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 13.3% |
| 64 | 만나고쪽갈비가맛있는에프앤비(F&B) | 한식 | 6년 2개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 29.2% |
| 65 | 궁채(주)이밥스코리아 | 한식 | 6년 1개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 0.0% |
| 66 | 남자피자(주)가치엔제이 | 피자 | 6년 1개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 21.4% |
| 67 | 블럭제빵소웰킵스푸드(주) | 제과제빵 | 6년 1개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 35.6% |
| 68 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 치킨 | 6년 1개월가맹점 83곳 평균 | 83 | 29.1% |
| 69 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | 치킨 | 6년 1개월가맹점 27곳 평균 | 27 | 3.6% |
| 70 | 로띠번(주)로띠번코리아 | 제과제빵 | 6년 1개월가맹점 95곳 평균 | 95 | 4.0% |
| 71 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | 치킨 | 6년 1개월가맹점 40곳 평균 | 40 | 13.0% |
| 72 | 화포식당(주)다이닝에스엠 | 기타 외식 | 6년가맹점 35곳 평균 | 35 | 16.7% |
| 73 | 반포식스(주)테이스티컴퍼니 | 기타 외국식 | 6년가맹점 30곳 평균 | 30 | 3.2% |
| 74 | 빨간모자피자(주)레드캡 | 피자 | 6년가맹점 16곳 평균 | 16 | 23.8% |
| 75 | 아웃닭(주)테즈 | 치킨 | 6년가맹점 57곳 평균 | 57 | 12.3% |
| 76 | 스쿨푸드(주)에스에프이노베이션 | 분식 | 6년가맹점 62곳 평균 | 62 | 13.9% |
| 77 | 피나치공(주)리치빔 | 피자 | 5년 11개월가맹점 562곳 평균 | 562 | 7.3% |
| 78 | 두끼(주)다른 | 분식 | 5년 10개월가맹점 244곳 평균 | 244 | 2.8% |
| 79 | 온고지신 통닭원민푸드 | 치킨 | 5년 10개월가맹점 20곳 평균 | 20 | 9.1% |
| 80 | 오술차(주)파이브에이치 | 한식 | 5년 10개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 33.3% |
| 81 | 콩뿌리 전주콩나물국밥콩뿌리프랜차이즈(주) | 한식 | 5년 9개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 0.0% |
| 82 | 꿀삐닭강정(주)에스엔인더스트리 | 치킨 | 5년 9개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 22.7% |
| 83 | 열혈분식세지컴퍼니 | 분식 | 5년 9개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 0.0% |
| 84 | 아마스빈코리아(주)스토어하우스 | 음료 (커피 외) | 5년 9개월가맹점 60곳 평균 | 60 | 22.1% |
| 85 | 쉐프삼촌(주)쿡피플 | 한식 | 5년 9개월가맹점 16곳 평균 | 16 | 5.9% |
| 86 | 홍대개미(주)후니에프앤비 | 기타 외식 | 5년 9개월가맹점 30곳 평균 | 30 | 18.9% |
| 87 | 땡큐꼬마김밥(주)해오름에프앤비 | 분식 | 5년 9개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 26.7% |
| 88 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | 기타 외식 | 5년 9개월가맹점 20곳 평균 | 20 | 16.7% |
| 89 | 콩두(주)참조은에프씨 | 한식 | 5년 8개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 16.7% |
| 90 | 가마로강정(주)마세다린 | 치킨 | 5년 8개월가맹점 128곳 평균 | 128 | 8.6% |
| 91 | 행복가마솥밥&알솥밥(주)채선당 | 한식 | 5년 7개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 16.0% |
| 92 | 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)(주)에슬로우 | 커피 | 5년 7개월가맹점 25곳 평균 | 25 | 13.8% |
| 93 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | 기타 외식 | 5년 5개월가맹점 75곳 평균 | 75 | 21.1% |
| 94 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | 치킨 | 5년 4개월가맹점 92곳 평균 | 92 | 10.7% |
| 95 | 쇼부(주)에이앤제이코퍼레이션 | 일식 | 5년 4개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 16.7% |
| 96 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | 치킨 | 5년 3개월가맹점 65곳 평균 | 65 | 12.2% |
| 97 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | 치킨 | 5년 2개월가맹점 52곳 평균 | 52 | 13.3% |
| 98 | 한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 | 한식 | 5년 2개월가맹점 141곳 평균 | 141 | 6.0% |
| 99 | 데니스데니스 | 커피 | 5년 1개월가맹점 34곳 평균 | 34 | 5.6% |
| 100 | 응급실국물떡볶이(주)금해코리아 | 분식 | 5년 1개월가맹점 148곳 평균 | 148 | 24.9% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.