범위전체외식서비스도소매

커피 프랜차이즈 평당 매출 순위

커피 프랜차이즈 브랜드 215개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 카페달링(3,642만원), 2위는 PLUS 82(플러스 82)(3,084만원)입니다.

2025년 · 브랜드 215개

평당 매출 높은 순

3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.

#브랜드평당 매출가맹점폐점률
1카페달링카페달링 3,642만원약 16평 매장 200.0%
2PLUS 82(플러스 82)(주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) 3,084만원약 14평 매장 1469.3%
3아토커피(주)유엔유 3,068만원약 16평 매장 150.0%
4천씨씨커피(주)지민 2,892만원약 9평 매장 1099.2%
5백억커피(주)오가다 2,797만원약 14평 매장 1650.0%
6커피온리(주)커피온리 2,556만원약 5평 매장 1362.9%
7이륜당(주)이음에프앤비 2,552만원약 16평 매장 1719.0%
8샐러리아 SALARIA샐러리아안산본점 2,442만원약 15평 매장 814.7%
9매머드커피(Mammoth coffee)(주)매머드커피랩 2,372만원약 14평 매장 2130.0%
10포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 2,309만원약 12평 매장 11911.2%
11메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 2,241만원약 17평 매장 3,3250.4%
12커피다스1리터㈜다온에프앤비(다온F&B) 2,168만원약 4평 매장 1033.3%
13빽다방(주)더본코리아 2,052만원약 16평 매장 1,7121.3%
14COFFEE ROMAN(커피로만)커피로만 2,008만원약 13평 매장 120.0%
15THE BLUE COFFEE(주)더블루커피 1,983만원약 9평 매장 137.1%
16해쉬커피해쉬커피가맹본부 1,960만원약 13평 매장 410.0%
17파스쿠찌(주)파리크라상 1,930만원약 21평 매장 46010.9%
18이공커피이공컴퍼니 1,920만원약 13평 매장 185.3%
19펠어커피초코펠어커피 1,892만원약 11평 매장 1534.8%
20마일로(MILO)(주)마일로 1,881만원약 16평 매장 480.0%
21봉명동내커피(주)비엠디 1,879만원약 12평 매장 1485.7%
22시나본(CINNABON)블루빈컴퍼니(주) 1,862만원약 16평 매장 1615.8%
23매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 1,842만원약 13평 매장 7424.5%
24카페일리터(주)카페일리터 1,839만원약 13평 매장 1187.1%
25아이캔커피두어컴퍼니 1,828만원약 14평 매장 2119.2%
26테이큰커피(주)테이큰커피 1,822만원약 8평 매장 110.0%
27엑스엑스 커피메이커(주)엑스엑스 1,813만원약 8평 매장 1115.4%
28카페051(cafe051)(주)공오일 1,811만원약 12평 매장 2264.2%
29컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 1,803만원약 15평 매장 2,6491.2%
30휴게소(주)레스트아레아 1,778만원약 17평 매장 303.2%
31하이오커피(주)하이파이브 1,768만원약 13평 매장 2773.5%
32바나프레소(주)바나플에프엔비 1,764만원약 12평 매장 520.0%
33더벤티(주)에스앤씨세인 1,740만원약 13평 매장 1,2305.5%
34NiceCaffeinClub(NCC)(주)드림위드에프씨 1,698만원약 12평 매장 360.0%
35텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 1,632만원약 14평 매장 8141.7%
36카페16온스(주)카페16온스 1,624만원약 11평 매장 3111.4%
37카페인중독(주)중독컴퍼니 1,597만원약 13평 매장 1839.0%
38카페아이엠티(주)편안 1,594만원약 20평 매장 1016.7%
39에센스커피(주)에센스커피 1,584만원약 15평 매장 109.1%
40커피인류(주)커피인류 1,542만원약 15평 매장 2715.6%
41커피기업(주)티제이커피기업 1,540만원약 18평 매장 1615.8%
42몬스터커피㈜몬스터 1,538만원약 14평 매장 992.0%
43우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 1,510만원약 15평 매장 1991.5%
44아리스타(주)아리스타 1,506만원약 11평 매장 160.0%
45카페봄봄(주)카페봄봄 1,501만원약 12평 매장 4146.5%
46영커피(주)영투게더컴퍼니 1,487만원약 14평 매장 655.8%
47A LOT TO GO(어랏투고)제로3커피로스터스 1,471만원약 13평 매장 140.0%
48디디디알캔&보틀커피(주)무유 1,466만원약 20평 매장 2119.2%
49마실커피(주)마실에프앤비 1,413만원약 14평 매장 530.0%
50커피사피엔스(주)커피사피엔스 1,399만원약 13평 매장 7714.4%
51하삼동커피(주)하삼동 1,392만원약 15평 매장 6442.1%
52에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)(주)에슬로우 1,363만원약 12평 매장 2513.8%
53TOP LITER(주)탑컴퍼니 1,361만원약 15평 매장 120.0%
54소미담(주)엔핌 1,355만원약 17평 매장 257.4%
55사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)㈜남다른생각 1,353만원약 28평 매장 100.0%
56커스텀커피(주)커스텀커피 1,349만원약 17평 매장 10411.9%
57욤카페욤씨에프(주) 1,346만원약 17평 매장 1131.2%
58댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 1,320만원약 14평 매장 1146.6%
59그레이핍플커피(주)그레이핍플 1,306만원약 23평 매장 127.7%
60피에스타7커피우아한패밀리(주) 1,286만원약 14평 매장 209.1%
61어벤더치커피(주)카페폴인 1,282만원약 12평 매장 3225.6%
62PLAN(플랜)커피플랜침산점 1,254만원약 13평 매장 1313.3%
63마린커피(주)마린컴퍼니 1,250만원약 10평 매장 146.7%
64날쌘카페날쌘카페(주) 1,243만원약 12평 매장 2942.0%
65히스피(HISFFEE)(주)훈훈한에프앤비 1,242만원약 18평 매장 340.0%
66커피브라더(주)브라더컴퍼니 1,214만원약 11평 매장 1417.6%
67카페게이트(유)에브라임이노베이션 1,209만원약 13평 매장 1469.9%
68테라커피(TERA COFFEE)(주)티알씨코리아 1,196만원약 18평 매장 583.3%
69주니아(주)하나패밀리 1,184만원약 12평 매장 2116.0%
70커피스토어(주)워너더블유 1,175만원약 12평 매장 1929.6%
71카페CCD(주)아이에스 1,156만원약 19평 매장 2212.0%
72카페 우드진(주)스테디웨이브 1,152만원약 13평 매장 1214.3%
73트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 1,147만원약 15평 매장 970.0%
74COFFEE COOK (커피쿡)(주)빅트리컴퍼니 1,140만원약 15평 매장 678.2%
75커피볶는시골커피(주)재나컴퍼니 1,132만원약 17평 매장 257.4%
76라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) 1,129만원약 17평 매장 1033.3%
77파란만잔(주)파란만잔 1,126만원약 25평 매장 4613.2%
78Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 1,122만원약 17평 매장 2258.9%
79또리커피또리커피F&B 1,119만원약 13평 매장 1611.1%
80킹프레소킹프레소 1,085만원약 14평 매장 165.9%
81커피 로드뷰유한회사올드브릭컴퍼니 1,075만원약 32평 매장 230.0%
82카페홈즈(Cafe Homes)(주)카페홈즈 1,060만원약 15평 매장 1422.2%
83왓커피왓컴퍼니 1,058만원약 18평 매장 209.1%
84일리터맥스맥스랩(LAB) 1,046만원약 13평 매장 1318.8%
85화채업자여기Cafe 1,044만원약 11평 매장 190.0%
86어오케이커피(A.OK COFFEE)(주)어오케이컴퍼니 1,038만원약 13평 매장 165.9%
87그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)(주)그라츠커피랩 1,026만원약 14평 매장 2016.7%
88달리는커피(주)달리는커피코리아 1,019만원약 12평 매장 24018.1%
89아마스빈(주)비케이컴퍼니 1,009만원약 14평 매장 10625.4%
90투썸플레이스투썸플레이스(주) 1,005만원약 57평 매장 1,5103.5%
91벤티프레소(주)정직한 1,003만원약 14평 매장 5214.8%
92감성커피(주)비브라더스 982만원약 13평 매장 28317.7%
93고품격커피공장고품격사람들(주) 971만원약 13평 매장 2433.3%
94벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 971만원약 17평 매장 21011.0%
95커피나인(주)커피나인컴퍼니 971만원약 14평 매장 671.5%
96쿼드커피(QUAD COFFEE)(주)쿼드코리아 967만원약 17평 매장 3313.2%
97모리커피㈜모리씨앤비 953만원약 18평 매장 811.2%
98P휴게소입니다휴게소입니다 950만원약 16평 매장 110.0%
99THE LITER (더리터)(주)더리터 934만원약 15평 매장 4166.9%
100오슬랑(주)고구려에프앤비 919만원약 13평 매장 209.1%
101디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 916만원약 27평 매장 50411.7%
102달.콤(dal.komm)(주)다날에프엔비 914만원약 18평 매장 7619.1%
103와드커피(WAD COFFEE)(주)돌우물 908만원약 12평 매장 4415.4%
104오크레페(OH!CREPE)보서에프앤비(F&B) 898만원약 34평 매장 110.0%
105청자다방(주)청자다방 898만원약 19평 매장 12412.1%
106탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 896만원약 42평 매장 21519.2%
107카페띠아모(주)베모스 885만원약 14평 매장 4924.6%
108콩카페(주)그린에그에프엔비 872만원약 33평 매장 1516.7%
109OPPA COFFEE(오피피에이 커피)(주)엘리얼티개발 866만원약 13평 매장 1016.7%
110마시그래이(주)에스이엠 854만원약 12평 매장 4822.6%
111발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) 851만원약 17평 매장 9112.5%
112빌리엔젤(주)그레닉스 850만원약 29평 매장 1818.2%
113COFFEE PUCK커피퍽바이미스터케이 832만원약 11평 매장 137.1%
114청솔로9(주)아이피케이 829만원약 19평 매장 7218.2%
115스몰굿(주)스몰굿컴퍼니 828만원약 17평 매장 2411.1%
116차차커피코(주)차차커피코 826만원약 17평 매장 5026.5%
117드롭탑(DROPTOP)(주)다도글로벌 811만원약 29평 매장 14217.4%
118바나타이거(주)맥스원이링크 810만원약 15평 매장 546.9%
119점프(JUMP)(주)범브로스 804만원약 19평 매장 2336.1%
120카페만월경(주)만월경 793만원약 7평 매장 3404.5%
121고더커피㈜고더컴퍼니 788만원약 13평 매장 432.3%
122전광수커피(주)전광수커피 782만원약 28평 매장 137.1%
123떼루와(주)떼루와 767만원약 11평 매장 1041.2%
124오슬로우(OHSLOW)(주)에스씨에스에프앤비 757만원약 15평 매장 3113.9%
125갈바트 카페㈜이지에프앤비 754만원약 18평 매장 140.0%
126하이테이블(주)하이테이블 753만원약 67평 매장 1511.8%
127카페인24(주)카페인24 747만원약 8평 매장 682.9%
128아마떼(주)한국창업경제연구소 742만원약 25평 매장 175.6%
129베러먼데이베러먼데이코리아(주) 739만원약 15평 매장 1360.0%
130아덴블랑제리와이제이와이푸드(주) 732만원약 23평 매장 4811.1%
131진심커피(주)하영에프앤비 730만원약 16평 매장 1016.7%
132아몽즈커피(A Mong Z)(주)꿈을실현하는사람들 722만원약 12평 매장 218.7%
133어랏커피스탠드어랏커피 707만원약 18평 매장 210.0%
134데니스데니스 702만원약 19평 매장 345.6%
135만랩커피(주)만랩 701만원약 20평 매장 8421.5%
136스트릿 1988키스톤에프앤비(주) 701만원약 13평 매장 3118.4%
137커피무카2424시셀프카페목2동점 700만원약 7평 매장 2532.4%
138히즈빈스(HISBEANS)(주)향기내는사람들 692만원약 16평 매장 1412.5%
139커피왕씨에스푸드 683만원약 12평 매장 2016.7%
140달다곰이(주)달다곰이 676만원약 21평 매장 257.4%
141#힘이나는커피생활(주)따름인 665만원약 32평 매장 1023.1%
142THE LITER 24(더리터 24)(주)더리터 659만원약 9평 매장 480.0%
143와커피 (WA’ COFFEE)(주)정철 659만원약 15평 매장 1323.5%
144CAFE CANBUS(카페캔버스)(주)명진푸드 657만원약 13평 매장 3610.0%
145더드림커피더드림 639만원약 14평 매장 130.0%
146원유로스페셜티커피(주)비아이랩 635만원약 15평 매장 7419.6%
147이디야커피(주)이디야 633만원약 31평 매장 2,56212.6%
148PRESENT(프레전트)㈜프레전트 625만원약 14평 매장 120.0%
149할리스(주)케이지에프앤비 613만원약 56평 매장 40212.0%
150바빈스(주)퍼스트에이엔티 595만원약 20평 매장 4812.7%
151카페그란데(주)카페그란데 594만원약 19평 매장 137.1%
152스윗앤샷(주)큰집컴퍼니 578만원약 12평 매장 160.0%
153카페보스(CAFE BOSS)(주)리라인 576만원약 20평 매장 4529.7%
154커피니(주)씨에프앤비 574만원약 33평 매장 4616.4%
155프롬하츠(FROM HEARTS)(주)프롬하츠 568만원약 45평 매장 1115.4%
156손커피연구소(주)손커피컴퍼니 565만원약 38평 매장 109.1%
157폴러스타커피폴러스타커피 562만원약 10평 매장 109.1%
158더치앤빈(주)진심코리아 558만원약 22평 매장 6725.6%
159플루800에프씨푸드 558만원약 19평 매장 218.7%
160프랭크커핀바(주)필인에프앤비 557만원약 42평 매장 350.0%
161요거프레소(주)현진홀딩스 554만원약 14평 매장 28119.5%
162카페코지(주)카페코지 523만원약 20평 매장 1646.7%
163무무커피무무커피 519만원약 10평 매장 220.0%
164카페프리헷(주)프리헷 517만원약 11평 매장 1511.3%
165카페동네(주)엘케이디앤 516만원약 35평 매장 2221.4%
166카페루앤비(주)루앤비 512만원약 13평 매장 3918.8%
167위너스커피위너스커피 509만원약 17평 매장 110.0%
168Every Coffee(에브리커피)(주)에브리커피 500만원약 38평 매장 1810.0%
169셀렉토커피(주)맥스원이링크 497만원약 22평 매장 12131.2%
170커피나무(주)피앤파트너스 494만원약 35평 매장 1131.2%
171엔제리너스롯데지알에스(주) 492만원약 56평 매장 23523.2%
172블레스롤(Bless Roll)클로버(주) 491만원약 56평 매장 1814.3%
173헤이키 커피(주)헤이키컴퍼니 489만원약 27평 매장 140.0%
174뜰커피오드리인터내셔널 469만원약 23평 매장 244.0%
175퍼스트커피(주)한국바리스타자격검정협회 463만원약 44평 매장 2730.8%
176카페보니또에스프레소코리아(주) 463만원약 40평 매장 1521.1%
177에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) 461만원약 97평 매장 537.0%
178꿀스커피GGUL'S COFFEE(주)정직한 459만원약 16평 매장 1037.5%
179우주라이크(WOULDULIKE)키스톤에프앤비(주) 458만원약 14평 매장 6022.1%
180핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 457만원약 78평 매장 5814.7%
181블루빈스(주)블루빈스커피 456만원약 17평 매장 1525.0%
182커피명가(주)커피명가 452만원약 55평 매장 379.8%
183퐁치커피익스프레스(주)돌우물 450만원약 23평 매장 527.1%
184더웨이닝커피(주)웨이닝코리아 448만원약 33평 매장 426.7%
185커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)㈜커피101스트릿 438만원약 40평 매장 1821.7%
186백금당백금당 437만원약 29평 매장 296.5%
187크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 434만원약 30평 매장 2919.4%
188커피마마티에고(주) 434만원약 19평 매장 9217.1%
189비엔나커피하우스(주)제이엠케이 427만원약 57평 매장 1732.0%
190정글비정글비 414만원약 39평 매장 318.8%
191샬로우커피샬로우(SHALLOW) 413만원약 38평 매장 2414.3%
192베스트빈(주)에스에이치네트웍스 410만원약 16평 매장 140.0%
193이십센치(주)위니파이브 407만원약 17평 매장 1163.3%
194소디스(주)소디스파치오네 398만원약 44평 매장 1913.6%
195빈타이(BEAN TIE)(유)빈타이컴퍼니 383만원약 80평 매장 140.0%
196일리카페(illy Caffe)(주)큐로에프앤비 376만원약 35평 매장 1121.4%
197카페일분(주)민성 368만원약 9평 매장 11220.0%
198커피베이(주)커피베이 365만원약 23평 매장 28625.5%
199동네커피디엔컴퍼니 343만원약 18평 매장 644.5%
2003X-LARGE COFFEE(주)정명에프앤비 341만원약 30평 매장 3410.5%
201남영댁 커피24남영댁커피24 338만원약 12평 매장 160.0%
202랑데자뷰(RENDEJAVOUS)(주)랑데자뷰 331만원약 82평 매장 2521.9%
203콜프로스터스콜프로스터스 317만원약 45평 매장 130.0%
204토프레소(주)에스앤큐플러스 306만원약 22평 매장 9824.0%
205조선다방내조국국밥(주) 304만원약 26평 매장 1818.2%
206커피홀(coffee hole)(주)커피홀 300만원약 37평 매장 1540.0%
207패스트카페(주)토즈스페이스 292만원약 7평 매장 2521.9%
208모캄보(주)마스터코리아 263만원약 50평 매장 165.9%
209슈퍼커피(주)블랙돗트 193만원약 43평 매장 1028.6%
210무인다방㈜엠디엑스 188만원약 17평 매장 200.0%
211아틀리에빈(주)서이컴퍼니 173만원약 48평 매장 1516.7%
212디에떼에스프레소(주)올가 139만원약 26평 매장 330.0%
213라떼떼(주)엘에이치지 116만원약 16평 매장 1016.7%
214디디커피(주)맛있는향기 110만원약 25평 매장 2116.0%
215케이엠엘리갤러리카페(주)엘리홀딩스 13만원약 23평 매장 130.0%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.