기타도소매 프랜차이즈 가맹점 수 순위
기타도소매 프랜차이즈 브랜드 133개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 픽미픽미아이스크림할인점(630곳), 2위는 알파(618곳)입니다.
2025년 · 브랜드 133개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 630곳그해 신규 115곳 | 630 | 16.1% |
| 2 | 알파알파(주) | 618곳그해 신규 12곳 | 618 | 5.4% |
| 3 | 다이소(주)아성다이소 | 483곳그해 신규 10곳 | 483 | 4.7% |
| 4 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 337곳그해 신규 15곳 | 337 | 10.6% |
| 5 | 드림디포(주)드림디포 | 307곳그해 신규 5곳 | 307 | 3.5% |
| 6 | 데이롱카페(주)데이롱카페 | 271곳그해 신규 85곳 | 271 | 7.5% |
| 7 | 휴대폰성지 옆커폰(주)옆커폰 | 270곳그해 신규 131곳 | 270 | 5.9% |
| 8 | THE달달(주)트러스트 | 260곳그해 신규 41곳 | 260 | 23.1% |
| 9 | 빵꾸똥꾸 문구야!(주)오피스넥스 | 260곳그해 신규 33곳 | 260 | 13.6% |
| 10 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 254곳그해 신규 10곳 | 254 | 5.9% |
| 11 | 풀무원샘물풀무원샘물(주) | 243곳그해 신규 8곳 | 243 | 4.7% |
| 12 | 초록마을(주)초록마을 | 242곳그해 신규 12곳 | 242 | 14.5% |
| 13 | 풀무원(냉동)풀무원식품(주) | 242곳그해 신규 10곳 | 242 | 5.5% |
| 14 | 자연드림(주)쿱스토어 | 224곳그해 신규 0곳 | 224 | 4.7% |
| 15 | 문구야놀자앤소울(주) | 205곳그해 신규 36곳 | 205 | 19.0% |
| 16 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 156곳그해 신규 2곳 | 156 | 0.0% |
| 17 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 155곳그해 신규 14곳 | 155 | 3.1% |
| 18 | DALSI(달시)(주)달시 | 154곳그해 신규 16곳 | 154 | 7.2% |
| 19 | 까까주까(주)아이스타 | 136곳그해 신규 21곳 | 136 | 9.3% |
| 20 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 134곳그해 신규 2곳 | 134 | 6.9% |
| 21 | 씨유펫굿펫샵컴퍼니 | 126곳그해 신규 29곳 | 126 | 27.2% |
| 22 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 124곳그해 신규 9곳 | 124 | 2.4% |
| 23 | 펫마트(주)선진펫 | 115곳그해 신규 9곳 | 115 | 3.4% |
| 24 | 설아아이스크림산본유통설아아이스크림 | 101곳그해 신규 13곳 | 101 | 4.7% |
| 25 | 견생냥품(주)펫그라운드 | 99곳그해 신규 27곳 | 99 | 15.4% |
| 26 | 렌즈페이스(LENSFACE)(주)알코 | 99곳그해 신규 0곳 | 99 | 21.4% |
| 27 | 도그마캣(DOG MARCAT)(주)도그마캣 | 95곳그해 신규 39곳 | 95 | 17.4% |
| 28 | 오레시피(주)도들샘 | 94곳그해 신규 10곳 | 94 | 26.6% |
| 29 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 91곳그해 신규 11곳 | 91 | 9.0% |
| 30 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 89곳그해 신규 7곳 | 89 | 6.3% |
| 31 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 85곳그해 신규 29곳 | 85 | 20.6% |
| 32 | 드림오피스(주)드림오피스 | 77곳그해 신규 0곳 | 77 | 7.2% |
| 33 | 멍냥의민족(주)펫팔 | 76곳그해 신규 36곳 | 76 | 11.6% |
| 34 | 소녀폰중고폰(주)케이에이씨 | 74곳그해 신규 8곳 | 74 | 10.8% |
| 35 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 72곳그해 신규 56곳 | 72 | 17.2% |
| 36 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 71곳그해 신규 1곳 | 71 | 2.7% |
| 37 | 에코폰(주)에코폰아이엔씨 | 65곳그해 신규 16곳 | 65 | 4.4% |
| 38 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 65곳그해 신규 1곳 | 65 | 3.0% |
| 39 | 오밀당(주)아이오스 | 64곳그해 신규 28곳 | 64 | 44.3% |
| 40 | 이원건강의료기(주)이원건강의료기 | 62곳그해 신규 0곳 | 62 | 4.6% |
| 41 | 노브랜드(주)이마트 | 61곳그해 신규 14곳 | 61 | 1.6% |
| 42 | 골마켓(Golmarket)골마켓(주) | 60곳그해 신규 5곳 | 60 | 0.0% |
| 43 | 아이스짱(주)아이스짱 | 60곳그해 신규 23곳 | 60 | 9.1% |
| 44 | 전국열쇠공사(주)전국열쇠공사 | 60곳그해 신규 1곳 | 60 | 6.2% |
| 45 | 말랑놀이터(주)키즈팩토리 | 58곳그해 신규 8곳 | 58 | 0.0% |
| 46 | 전담GATE(주)라미야코리아 | 58곳그해 신규 57곳 | 58 | 0.0% |
| 47 | 911보일러할인마트911보일러할인마트본점 | 55곳그해 신규 21곳 | 55 | 23.6% |
| 48 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 55곳그해 신규 5곳 | 55 | 9.8% |
| 49 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 52곳그해 신규 0곳 | 52 | 1.9% |
| 50 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 52곳그해 신규 52곳 | 52 | 0.0% |
| 51 | 렌즈베리(주)렌즈베리 | 51곳그해 신규 1곳 | 51 | 1.9% |
| 52 | 델리퀸(주)델리퀸 | 50곳그해 신규 3곳 | 50 | 7.4% |
| 53 | 하하아이스365(주)하하컴퍼니 | 50곳그해 신규 50곳 | 50 | 0.0% |
| 54 | 에그플(EGGPLE)에그플(유) | 47곳그해 신규 16곳 | 47 | 37.3% |
| 55 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 45곳그해 신규 3곳 | 45 | 6.2% |
| 56 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 45곳그해 신규 5곳 | 45 | 25.0% |
| 57 | 튀봉이의뻥튀기공작소(주)진성앤푸드원 | 45곳그해 신규 0곳 | 45 | 4.3% |
| 58 | 국선생(주)홈스푸드 | 44곳그해 신규 3곳 | 44 | 24.1% |
| 59 | 아이스헌터아이스헌터동춘1호점 | 42곳그해 신규 9곳 | 42 | 6.7% |
| 60 | 와인곳간(주)주도 | 41곳그해 신규 6곳 | 41 | 22.6% |
| 61 | 판다팜(주)판다팜 | 40곳그해 신규 4곳 | 40 | 9.1% |
| 62 | 우리동네 국민상회㈜우리마을유니티 | 38곳그해 신규 38곳 | 38 | 0.0% |
| 63 | 참다한홍삼(주)지씨바이오 | 38곳그해 신규 0곳 | 38 | 32.1% |
| 64 | 모든오피스(주)모든오피스 | 36곳그해 신규 0곳 | 36 | 2.7% |
| 65 | 오피스알파알파(주) | 36곳그해 신규 0곳 | 36 | 10.0% |
| 66 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 35곳그해 신규 15곳 | 35 | 5.4% |
| 67 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 34곳그해 신규 12곳 | 34 | 26.1% |
| 68 | 오렌지팟FG파아란 | 34곳그해 신규 3곳 | 34 | 27.7% |
| 69 | 캠핑고래(주)캠핑고래 | 34곳그해 신규 2곳 | 34 | 24.4% |
| 70 | 가위이야기(주)가위이야기 | 33곳그해 신규 2곳 | 33 | 10.8% |
| 71 | 글라스박스(GLASSBOX)(주)라운즈 | 33곳그해 신규 0곳 | 33 | 8.3% |
| 72 | 스위스(주)보화스위스 | 32곳그해 신규 0곳 | 32 | 8.6% |
| 73 | 아이스 앤 몬스터 문구아이스앤몬스터문구 | 32곳그해 신규 17곳 | 32 | 3.0% |
| 74 | 엔진마을엔진마을 | 32곳그해 신규 0곳 | 32 | 0.0% |
| 75 | YANKEE CANDLE(양키캔들)(주)아로마글로바 | 31곳그해 신규 0곳 | 31 | 36.7% |
| 76 | 나디브(주)르하임나디브 | 31곳그해 신규 0곳 | 31 | 13.9% |
| 77 | 아이꿈터(주)아이꿈터 | 30곳그해 신규 2곳 | 30 | 6.2% |
| 78 | 롤로토바코샵원앤유컴퍼니(주) | 29곳그해 신규 4곳 | 29 | 12.1% |
| 79 | 베이프큐베이프큐 | 29곳그해 신규 7곳 | 29 | 6.5% |
| 80 | 윙크(주)윙크컴퍼니 | 29곳그해 신규 23곳 | 29 | 0.0% |
| 81 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 3.3% |
| 82 | 밥;끼(주)렙쇼메이 | 28곳그해 신규 17곳 | 28 | 36.4% |
| 83 | 캠핑트렁크(주)더캠트 | 28곳그해 신규 0곳 | 28 | 20.0% |
| 84 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 27곳그해 신규 7곳 | 27 | 0.0% |
| 85 | 꽃블리블리컴퍼니 | 26곳그해 신규 9곳 | 26 | 18.8% |
| 86 | 짭쪼롬한, 오후(주)홈스밀 | 26곳그해 신규 13곳 | 26 | 36.6% |
| 87 | 한국금시장거래소(주)스태리그룹 | 26곳그해 신규 10곳 | 26 | 7.1% |
| 88 | 그램벌룬(gramballoon)그램벌룬 | 25곳그해 신규 0곳 | 25 | 13.8% |
| 89 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 23곳그해 신규 2곳 | 23 | 8.0% |
| 90 | 미니골드(주)혼 | 22곳그해 신규 1곳 | 22 | 31.2% |
| 91 | 월드면(주)오닉스 | 22곳그해 신규 6곳 | 22 | 26.7% |
| 92 | 브레인아트브레인아트 | 21곳그해 신규 1곳 | 21 | 8.7% |
| 93 | 애플몽키프렌디플러스애플몽키 | 21곳그해 신규 3곳 | 21 | 4.5% |
| 94 | 시호비전(주)시호비전 | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 9.1% |
| 95 | 심쿵피어싱심쿵피어싱가맹사업본부 | 20곳그해 신규 3곳 | 20 | 0.0% |
| 96 | 아이패밀리윤현파트너스(주) | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 4.8% |
| 97 | 오렌지보틀(orange bottles)오렌지움(주) | 20곳그해 신규 3곳 | 20 | 39.4% |
| 98 | 프레시크레딧(주)프레시크레딧 | 20곳그해 신규 16곳 | 20 | 23.1% |
| 99 | 전담SPOT(주)전담스팟 | 19곳그해 신규 19곳 | 19 | 0.0% |
| 100 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 18곳그해 신규 1곳 | 18 | 5.3% |
| 101 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 18곳그해 신규 5곳 | 18 | 0.0% |
| 102 | 포도(주)도토리 | 18곳그해 신규 1곳 | 18 | 58.1% |
| 103 | 오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 | 17곳그해 신규 0곳 | 17 | 0.0% |
| 104 | 안경창고킹싸군윤현파트너스(주) | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 36.0% |
| 105 | 피어싱갤러리피어싱갤러리 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 11.1% |
| 106 | 노마진아이스크림할인점노마진유통 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 34.8% |
| 107 | 제로전자담배제로전자담배 | 15곳그해 신규 15곳 | 15 | 0.0% |
| 108 | 커버박스(주)커버박스 | 15곳그해 신규 1곳 | 15 | 11.8% |
| 109 | 펫딜펀펫 | 15곳그해 신규 6곳 | 15 | 25.0% |
| 110 | 하나히어링보청기(주)오디스랩 | 15곳그해 신규 15곳 | 15 | 0.0% |
| 111 | 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 14곳그해 신규 2곳 | 14 | 6.7% |
| 112 | 미니스피어싱(주)엠케이스페스 | 14곳그해 신규 0곳 | 14 | 12.5% |
| 113 | 총각커튼블라인드총각커튼블라인드평택본점 | 14곳그해 신규 5곳 | 14 | 22.2% |
| 114 | 24시 무인 꽃집 금싸빠24시무인꽃집금싸빠범계점 | 13곳그해 신규 13곳 | 13 | 0.0% |
| 115 | 런던로스트볼팩토리런던로스트볼팩토리 | 13곳그해 신규 11곳 | 13 | 0.0% |
| 116 | 보나팩토리 (BONA FACTORY)(주)보나팩토리 | 13곳그해 신규 11곳 | 13 | 0.0% |
| 117 | 더히트원(주)더히트 | 12곳그해 신규 12곳 | 12 | 0.0% |
| 118 | 또또꽃게장디에이치푸드(DHfood) | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 20.0% |
| 119 | 소유템(주)템스토어 | 12곳그해 신규 12곳 | 12 | 0.0% |
| 120 | 어서오시게(주)어서오시게 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 40.0% |
| 121 | 장독대장독대153(주) | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 29.4% |
| 122 | ARTBOX(주)아트박스 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 8.3% |
| 123 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 124 | 그냥가개?(주)딕시 | 11곳그해 신규 6곳 | 11 | 8.3% |
| 125 | 락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS)(주)락앤락 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 21.4% |
| 126 | 바라보다윤현파트너스(주) | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 26.7% |
| 127 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints)한국벤자민무어페인트(주) | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 0.0% |
| 128 | 우리동네미미문방구우리동네미미문방구 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 8.3% |
| 129 | 플스빌더캠트사업본부 | 11곳그해 신규 2곳 | 11 | 35.3% |
| 130 | 글라스밤윤현파트너스(주) | 10곳그해 신규 1곳 | 10 | 9.1% |
| 131 | 링코(주)링코제일 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 9.1% |
| 132 | 백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 0.0% |
| 133 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 10곳그해 신규 3곳 | 10 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.