외식 프랜차이즈 창업비용 낮은 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 2,578개(가맹점 10곳 이상)를 창업비용 적은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 PC토랑(22만원), 2위는 육만사(99만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 2,578개
창업비용 적은 순
정보공개서의 창업비용 합계가 적은 순입니다. 점포 임대료(보증금 · 월세 · 권리금)는 들어 있지 않고, 인테리어를 따로 적은 브랜드는 적게 보일 수 있습니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 창업비용 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC토랑(주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 22만원 | 676 | 10.7% |
| 2 | 육만사(HG)푸드 | 한식 | 99만원인테리어 등 66만원 | 84 | 23.6% |
| 3 | 밥꼬콩불밥꼬디자인(주) | 한식 | 110만원인테리어 등 110만원 | 106 | 6.2% |
| 4 | 원조설악칡냉면이앤유푸드 | 한식 | 198만원인테리어 등 165만원 | 43 | 0.0% |
| 5 | 오늘은전골(주)더국민푸드 | 한식 | 210만원인테리어 등 100만원 | 62 | 12.7% |
| 6 | 우리집곱도리탕(주)더국민푸드 | 한식 | 210만원인테리어 등 100만원 | 54 | 1.8% |
| 7 | 청담곱떡(주)모아드림에프앤비 | 기타 외식 | 262만원인테리어 등 262만원 | 48 | 42.9% |
| 8 | 이라이타코야끼프라프에프엔비㈜ | 일식 | 275만원인테리어 등 275만원 | 49 | 31.0% |
| 9 | 죽토피아푸드토피아 | 한식 | 341만원인테리어 등 286만원 | 14 | 0.0% |
| 10 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | 기타 외식 | 380만원 | 334 | 10.2% |
| 11 | 타코이찌 타코야끼 전문점이찌코리아 | 일식 | 400만원인테리어 등 400만원 | 41 | 49.4% |
| 12 | 브라더탕수FBFOOD에프비푸드 | 기타 외식 | 421만원인테리어 등 66만원 | 10 | 47.4% |
| 13 | 스크린토랑(주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 429만원 | 37 | 2.6% |
| 14 | 국밥도령코흐(주) | 한식 | 430만원인테리어 등 330만원 | 19 | 0.0% |
| 15 | 더마니(주)비비다컴 | 한식 | 530만원인테리어 등 200만원 | 111 | 0.0% |
| 16 | 미스터불닭발401푸드 | 한식 | 530만원 | 11 | 21.4% |
| 17 | 조타코선진VFC | 기타 외국식 | 540만원인테리어 등 375만원 | 19 | 48.6% |
| 18 | 배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 | 치킨 | 550만원인테리어 등 330만원 | 63 | 8.7% |
| 19 | 1키로 오리스타밥다오푸드(주) | 한식 | 583만원인테리어 등 220만원 | 23 | 14.8% |
| 20 | 찜닭특공대(주)비티에스에프앤비 | 한식 | 590만원인테리어 등 150만원 | 17 | 43.3% |
| 21 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 592만원인테리어 등 392만원 | 534 | 7.0% |
| 22 | 호텔토랑(주)심부룸 | 패스트푸드 | 649만원 | 31 | 35.4% |
| 23 | 타코아찌 타코야끼전문점(주)메종이츠 | 일식 | 650만원인테리어 등 500만원 | 46 | 41.0% |
| 24 | 계동치킨(주)신성유통 | 치킨 | 715만원 | 70 | 11.4% |
| 25 | 정동진칼국수감동집 | 기타 외식 | 715만원인테리어 등 220만원 | 40 | 33.3% |
| 26 | 고기듬뿍국물두루치기(주)시샘 | 한식 | 760만원인테리어 등 495만원 | 159 | 6.5% |
| 27 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 770만원 | 715 | 3.6% |
| 28 | 강남아씨죽(주)인세이버 | 한식 | 816만원인테리어 등 121만원 | 22 | 8.3% |
| 29 | 찌개공방디오에프앤비 | 한식 | 825만원인테리어 등 275만원 | 52 | 5.5% |
| 30 | 한끼한죽다림푸드(주) | 한식 | 836만원인테리어 등 253만원 | 64 | 45.8% |
| 31 | 배고픈덮밥이코흐(주) | 한식 | 850만원인테리어 등 310만원 | 98 | 14.0% |
| 32 | 오태식해바라기치킨(주)서호에프앤비 | 치킨 | 875만원인테리어 등 275만원 | 46 | 24.6% |
| 33 | 동동꽈배기(주)동동꽈배기 | 분식 | 935만원인테리어 등 385만원 | 17 | 0.0% |
| 34 | 밥통령(주)미식주 | 한식 | 935만원인테리어 등 330만원 | 30 | 33.3% |
| 35 | 신떡순 신천할매떡볶이㈜신떡순 | 분식 | 935만원인테리어 등 350만원 | 56 | 36.4% |
| 36 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | 기타 외식 | 943만원인테리어 등 83만원 | 94 | 13.8% |
| 37 | 싸다아구찜&탕디엔에스푸드(D&SFOOD) | 한식 | 990만원인테리어 등 220만원 | 88 | 6.4% |
| 38 | 천라쿵푸마라탕천라쿵푸가맹본부 | 중식 | 1,050만원 | 22 | 8.3% |
| 39 | 롱쓰부대찌개(주)위고컴퍼니 | 한식 | 1,078만원인테리어 등 495만원 | 82 | 24.8% |
| 40 | 닭찌세실리아(주) | 한식 | 1,089만원인테리어 등 439만원 | 17 | 5.6% |
| 41 | 에그토스트에그토스트 | 기타 외식 | 1,090만원인테리어 등 110만원 | 18 | 40.0% |
| 42 | 푸른바다찜탕(주)청해신 | 한식 | 1,090만원인테리어 등 220만원 | 21 | 12.5% |
| 43 | 미스터국수왕(주)한율에프앤비 | 분식 | 1,095만원인테리어 등 215만원 | 44 | 15.4% |
| 44 | 전국3대춘천닭갈비캐슬푸드 | 한식 | 1,115만원인테리어 등 210만원 | 41 | 39.7% |
| 45 | 악마의비빔밥비빌악마의비빔밥비빌 | 한식 | 1,130만원인테리어 등 600만원 | 24 | 33.3% |
| 46 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | 치킨 | 1,150만원인테리어 등 300만원 | 21 | 12.5% |
| 47 | 더종로빈대떡㈜더종로푸드(TheJongroFoodCo.,Ltd) | 한식 | 1,200만원 | 19 | 5.0% |
| 48 | 국밥엔정이담 | 한식 | 1,210만원인테리어 등 880만원 | 11 | 0.0% |
| 49 | 왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) | 기타 외식 | 1,235만원 | 14 | 26.3% |
| 50 | 왕돈까스&왕냉면(주)오래오래푸드 | 분식 | 1,235만원 | 14 | 6.7% |
| 51 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | 치킨 | 1,245만원인테리어 등 275만원 | 11 | 0.0% |
| 52 | 1989마라탕씨와이씨(CYC)푸드 | 중식 | 1,256만원인테리어 등 496만원 | 14 | 36.4% |
| 53 | 쉐프의 생 안심탕수육(주)상진유통 | 중식 | 1,280만원인테리어 등 620만원 | 49 | 24.6% |
| 54 | 인생냉면인생냉면 | 한식 | 1,300만원인테리어 등 200만원 | 10 | 0.0% |
| 55 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | 치킨 | 1,307만원인테리어 등 437만원 | 18 | 18.2% |
| 56 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 치킨 | 1,307만원인테리어 등 437만원 | 131 | 28.0% |
| 57 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | 치킨 | 1,310만원인테리어 등 550만원 | 49 | 21.0% |
| 58 | 김치찜맛있찜(주)시샘 | 한식 | 1,320만원인테리어 등 605만원 | 12 | 0.0% |
| 59 | 정우의 도시락더플레이팅 | 기타 외식 | 1,320만원인테리어 등 220만원 | 14 | 63.2% |
| 60 | 쭈꾸미협동조합(주)시샘 | 한식 | 1,320만원인테리어 등 605만원 | 49 | 0.0% |
| 61 | 용공장용공장본점 | 한식 | 1,321만원인테리어 등 738만원 | 20 | 35.5% |
| 62 | VFC치킨파티선진VFC | 치킨 | 1,355만원인테리어 등 1,100만원 | 16 | 15.8% |
| 63 | 모락떡볶이(주)채움푸드 | 분식 | 1,364만원인테리어 등 494만원 | 76 | 12.6% |
| 64 | 문래동냉삼(주)에이치케이오푸드 | 한식 | 1,380만원 | 22 | 4.3% |
| 65 | 샬어름냉면(주)위고컴퍼니 | 한식 | 1,384만원인테리어 등 614만원 | 23 | 23.3% |
| 66 | 구름카츠구름F&B | 일식 | 1,410만원인테리어 등 880만원 | 18 | 0.0% |
| 67 | 파스타입니다코흐(주) | 서양식 | 1,410만원인테리어 등 110만원 | 170 | 13.3% |
| 68 | 감동까스푸드딜라이트 | 한식 | 1,417만원인테리어 등 757만원 | 82 | 31.1% |
| 69 | 고기혁명고기혁명 | 한식 | 1,430만원인테리어 등 330만원 | 10 | 50.0% |
| 70 | 청년찌개㈜청년찌개 | 한식 | 1,480만원인테리어 등 880만원 | 33 | 52.9% |
| 71 | 소백양(주)에스앤비 | 기타 외국식 | 1,530만원인테리어 등 550만원 | 11 | 31.2% |
| 72 | 마약낙곱새엔에스푸드 | 한식 | 1,540만원인테리어 등 440만원 | 24 | 14.3% |
| 73 | 한식의품격깃든컴퍼니 | 한식 | 1,541만원인테리어 등 561만원 | 10 | 33.3% |
| 74 | 1키로탕수육더제이푸드 | 중식 | 1,562만원인테리어 등 1,562만원 | 124 | 24.8% |
| 75 | 언노운피자[UNKNOWN PIZZA](주)언노운프렌즈 | 피자 | 1,586만원인테리어 등 316만원 | 11 | 8.3% |
| 76 | 배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 | 치킨 | 1,600만원인테리어 등 1,380만원 | 26 | 0.0% |
| 77 | 청주본가(주)영광식품 | 기타 외식 | 1,600만원 | 31 | 11.4% |
| 78 | 오니기리와이규동(주)진성종합식품 | 기타 외식 | 1,608만원인테리어 등 198만원 | 35 | 0.0% |
| 79 | 하나마토(주)로코모티브서울 | 주점 | 1,630만원 | 15 | 0.0% |
| 80 | 물회&회덮밥9900원(주)큐알컴퍼니 | 일식 | 1,650만원인테리어 등 1,430만원 | 81 | 25.7% |
| 81 | 통통회(주)큐알컴퍼니 | 기타 외식 | 1,650만원인테리어 등 1,430만원 | 12 | 50.0% |
| 82 | 파스타엔포크피엔피에프앤비 | 기타 외식 | 1,650만원인테리어 등 1,375만원 | 30 | 0.0% |
| 83 | 포 시애틀(주)글로벌푸드홀딩스 | 기타 외국식 | 1,655만원인테리어 등 55만원 | 24 | 11.1% |
| 84 | 신밥도둑(주)신밥도둑 | 한식 | 1,661만원인테리어 등 1,388만원 | 28 | 37.8% |
| 85 | 잇쇼타코야끼투게더쇼 | 일식 | 1,663만원인테리어 등 1,083만원 | 32 | 0.0% |
| 86 | 김충기꽃삼겹(주)씨오에프 | 한식 | 1,674만원인테리어 등 924만원 | 51 | 33.8% |
| 87 | 파스타딜리(주)와이티에프엔비 | 서양식 | 1,675만원인테리어 등 495만원 | 14 | 58.8% |
| 88 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 치킨 | 1,695만원인테리어 등 1,155만원 | 15 | 40.0% |
| 89 | 기막힌밥상(주)푸디노에프앤디 | 한식 | 1,700만원인테리어 등 520만원 | 19 | 29.6% |
| 90 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | 치킨 | 1,720만원인테리어 등 1,400만원 | 25 | 3.8% |
| 91 | 병천황토방순대(주)병천아우내식품 | 기타 외식 | 1,750만원인테리어 등 570만원 | 33 | 0.0% |
| 92 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | 기타 외식 | 1,750만원인테리어 등 570만원 | 52 | 13.3% |
| 93 | 어죽이네철렵국어죽이네철렵국 | 한식 | 1,850만원 | 14 | 0.0% |
| 94 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | 치킨 | 1,850만원인테리어 등 1,210만원 | 31 | 20.5% |
| 95 | 진아구(주)미트더석세스 | 한식 | 1,859만원인테리어 등 779만원 | 16 | 27.3% |
| 96 | 명장 김치찜명장김치찜 | 한식 | 1,860만원인테리어 등 1,320만원 | 16 | 0.0% |
| 97 | 파스타9900원(주)큐알컴퍼니 | 서양식 | 1,870만원인테리어 등 1,650만원 | 20 | 0.0% |
| 98 | 오븐에 빠진 막창오빠막창 | 한식 | 1,872만원인테리어 등 1,232만원 | 56 | 12.5% |
| 99 | 킹치찌개찜(주)에스에이치컴퍼니 | 한식 | 1,895만원인테리어 등 1,465만원 | 62 | 25.3% |
| 100 | 국밥온다㈜이든푸드 | 한식 | 1,925만원인테리어 등 1,925만원 | 17 | 26.1% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.