서비스 프랜차이즈 가맹점 수 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 709개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 크린토피아(3,052곳), 2위는 골프존파크(GOLFZON PARK)(2,727곳)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 709개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크린토피아(주)크린토피아 | 세탁 | 3,052곳그해 신규 307곳 | 3,052 | 3.6% |
| 2 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | 2,727곳그해 신규 201곳 | 2,727 | 0.7% |
| 3 | 온누리약국(주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 2,073곳그해 신규 86곳 | 2,073 | 4.4% |
| 4 | 스마트해법수학(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 1,900곳그해 신규 232곳 | 1,900 | 17.5% |
| 5 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 1,849곳그해 신규 123곳 | 1,849 | 8.9% |
| 6 | 아소비(주)아소비교육 | 기타 교육 | 1,761곳그해 신규 359곳 | 1,761 | 13.6% |
| 7 | 삼성영어셀레나(주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | 1,625곳그해 신규 207곳 | 1,625 | 10.1% |
| 8 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 1,491곳그해 신규 396곳 | 1,491 | 16.3% |
| 9 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,457곳그해 신규 168곳 | 1,457 | 17.6% |
| 10 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,355곳그해 신규 298곳 | 1,355 | 8.4% |
| 11 | 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 | 교육 (외국어) | 1,227곳그해 신규 97곳 | 1,227 | 5.7% |
| 12 | 블루핸즈(bluehands)현대자동차(주) | 자동차 관련 | 1,224곳그해 신규 9곳 | 1,224 | 2.7% |
| 13 | 메디팜메디팜(주) | 약국 | 1,133곳그해 신규 19곳 | 1,133 | 1.3% |
| 14 | 기탄사고력교실(주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 1,083곳그해 신규 139곳 | 1,083 | 6.6% |
| 15 | 링키영어(주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 851곳그해 신규 121곳 | 851 | 11.3% |
| 16 | 3030영어(주)3030영어 | 교육 (외국어) | 788곳그해 신규 87곳 | 788 | 6.7% |
| 17 | 빨간펜 수학의 달인(주)교원 | 교육 (교과) | 786곳그해 신규 43곳 | 786 | 8.1% |
| 18 | 오토큐(Auto Q)기아(주) | 자동차 관련 | 750곳그해 신규 3곳 | 750 | 1.8% |
| 19 | 셀파우등생교실(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 723곳그해 신규 19곳 | 723 | 31.1% |
| 20 | 휴베이스약국(주)휴베이스 | 약국 | 690곳그해 신규 107곳 | 690 | 5.1% |
| 21 | 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 641곳그해 신규 58곳 | 641 | 14.1% |
| 22 | 한우리독서토론논술(주)디지털대성 | 기타 교육 | 639곳그해 신규 116곳 | 639 | 6.3% |
| 23 | Speedmate에스케이스피드메이트(주) | 기타 서비스 | 577곳그해 신규 7곳 | 577 | 3.4% |
| 24 | 마스타마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 577곳그해 신규 11곳 | 577 | 1.5% |
| 25 | 티스테이션(T'station)한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | 508곳그해 신규 38곳 | 508 | 2.5% |
| 26 | 월드크리닝(주)월드크리닝 | 세탁 | 475곳그해 신규 51곳 | 475 | 6.7% |
| 27 | V-KOOL(브이쿨)(주)지알테크 | 자동차 관련 | 469곳그해 신규 15곳 | 469 | 9.5% |
| 28 | 리안미창조(주) | 이미용 | 452곳그해 신규 37곳 | 452 | 5.4% |
| 29 | 아트&하트(주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 449곳그해 신규 56곳 | 449 | 10.2% |
| 30 | 참약사약국(주)참약사 | 약국 | 432곳그해 신규 100곳 | 432 | 4.6% |
| 31 | 포토이즘박스(주)서북 | 기타 서비스 | 423곳그해 신규 59곳 | 423 | 1.2% |
| 32 | 엠베스트SE메가스터디교육(주) | 교육 (교과) | 420곳그해 신규 90곳 | 420 | 14.5% |
| 33 | 책나무(주)책나무 | 기타 교육 | 417곳그해 신규 198곳 | 417 | 0.7% |
| 34 | 점핑하이(주)점핑하이 | 스포츠 관련 | 403곳그해 신규 34곳 | 403 | 7.4% |
| 35 | 오토오아시스(autoOasis)지에스엠비즈(주) | 자동차 관련 | 387곳그해 신규 7곳 | 387 | 11.8% |
| 36 | 비상 딱풀리는수학(주)비상교육 | 교육 (교과) | 376곳그해 신규 201곳 | 376 | 11.1% |
| 37 | 파머스영어새김교육(주) | 교육 (외국어) | 354곳그해 신규 45곳 | 354 | 22.7% |
| 38 | 오렌즈(주)스타비젼 | 안경 | 353곳그해 신규 19곳 | 353 | 0.8% |
| 39 | YBM리더스(주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 338곳그해 신규 0곳 | 338 | 0.0% |
| 40 | 세이프존(주)엑손알앤디 | 이미용 | 332곳그해 신규 1곳 | 332 | 0.0% |
| 41 | 블루클럽(주)토마토디앤씨 | 이미용 | 323곳그해 신규 18곳 | 323 | 3.6% |
| 42 | 에이바헤어(주)브이더블유그룹 | 이미용 | 320곳그해 신규 109곳 | 320 | 2.1% |
| 43 | 공임나라(주)자동차공임나라 | 자동차 관련 | 316곳그해 신규 39곳 | 316 | 0.6% |
| 44 | 인생네컷(주)엘케이벤처스 | 기타 서비스 | 312곳그해 신규 28곳 | 312 | 21.2% |
| 45 | 더 스미스(주)스미스클럽 | 자동차 관련 | 310곳그해 신규 11곳 | 310 | 0.6% |
| 46 | 유니팝(주)유니팝 | 기타 교육 | 305곳그해 신규 46곳 | 305 | 16.4% |
| 47 | 으뜸50안경(주)으뜸50안경 | 안경 | 305곳그해 신규 46곳 | 305 | 1.0% |
| 48 | 다비치안경체인(주)다비치안경체인 | 안경 | 304곳그해 신규 13곳 | 304 | 0.3% |
| 49 | YBM잉글루(주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 296곳그해 신규 25곳 | 296 | 9.5% |
| 50 | 으뜸플러스안경플러스옵틱(주) | 안경 | 284곳그해 신규 42곳 | 284 | 0.7% |
| 51 | 크린에이드(주)크린에이드 | 세탁 | 271곳그해 신규 23곳 | 271 | 13.1% |
| 52 | 튼튼영어마스터클럽(주)튼튼영어 | 교육 (외국어) | 268곳그해 신규 10곳 | 268 | 13.8% |
| 53 | 일공공일안경콘택트(주)토마토디앤씨 | 안경 | 263곳그해 신규 2곳 | 263 | 1.9% |
| 54 | 나이스가이(주)정우인터내셔날 | 이미용 | 259곳그해 신규 34곳 | 259 | 1.9% |
| 55 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램(주)코리아이앤피 | 교육 (외국어) | 252곳그해 신규 15곳 | 252 | 9.0% |
| 56 | 공터영어(주)공터영어 | 교육 (교과) | 250곳그해 신규 12곳 | 250 | 4.9% |
| 57 | 세븐스타 코인노래연습장(주)루센트 | 오락 | 245곳그해 신규 28곳 | 245 | 3.2% |
| 58 | 렌즈미(주)렌즈미 | 안경 | 230곳그해 신규 12곳 | 230 | 5.0% |
| 59 | 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | 기타 서비스 | 223곳그해 신규 68곳 | 223 | 1.3% |
| 60 | 윤선생IGSE아카데미(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 216곳그해 신규 15곳 | 216 | 10.4% |
| 61 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 207곳그해 신규 39곳 | 207 | 1.4% |
| 62 | 에듀플렉스넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 197곳그해 신규 14곳 | 197 | 4.4% |
| 63 | 웰이스턴(주)마이멘토 | 교육 (외국어) | 195곳그해 신규 5곳 | 195 | 4.4% |
| 64 | 작심스터디카페(주)아이엔지스토리 | 기타 서비스 | 195곳그해 신규 20곳 | 195 | 8.9% |
| 65 | 힙스약국(주)데이팜 | 약국 | 194곳그해 신규 13곳 | 194 | 7.2% |
| 66 | 로이드밤(주)휴이엠컴퍼니 | 이미용 | 192곳그해 신규 15곳 | 192 | 13.5% |
| 67 | 윤선생영어교실(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 192곳그해 신규 1곳 | 192 | 7.2% |
| 68 | 차수학(주)세븐앤컴퍼니 | 교육 (교과) | 189곳그해 신규 9곳 | 189 | 18.5% |
| 69 | 박승철헤어스투디오(주)피에스씨네트웍스 | 이미용 | 188곳그해 신규 11곳 | 188 | 10.9% |
| 70 | 커브스(Curves)(주)커브스코리아 | 스포츠 관련 | 187곳그해 신규 5곳 | 187 | 8.3% |
| 71 | 에듀코치넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 185곳그해 신규 17곳 | 185 | 4.1% |
| 72 | 멘토즈(주)공간몬스터 | 기타 서비스 | 181곳그해 신규 21곳 | 181 | 1.1% |
| 73 | 아이센스블랙라벨PC존㈜아이센스에프앤비 | PC방 | 179곳그해 신규 15곳 | 179 | 13.9% |
| 74 | 어린음악대주은교육(주) | 기타 교육 | 179곳그해 신규 8곳 | 179 | 15.2% |
| 75 | 준오헤어(주)준오뷰티 | 이미용 | 177곳그해 신규 8곳 | 177 | 0.6% |
| 76 | 구피샵(주)에스엘에스탑 | 이미용 | 176곳그해 신규 13곳 | 176 | 3.3% |
| 77 | 윤선생영어숲(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 176곳그해 신규 3곳 | 176 | 14.6% |
| 78 | 잉글리쉬무무(주)잉글리쉬무무 | 교육 (외국어) | 175곳그해 신규 1곳 | 175 | 8.9% |
| 79 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 기타 서비스 | 174곳그해 신규 16곳 | 174 | 21.6% |
| 80 | 개미인력개발개미인력개발(주) | 기타 서비스 | 171곳그해 신규 47곳 | 171 | 11.4% |
| 81 | ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 | 교육 (외국어) | 168곳그해 신규 41곳 | 168 | 12.5% |
| 82 | 소마사고력수학(주)타임교육 | 교육 (교과) | 166곳그해 신규 13곳 | 166 | 9.3% |
| 83 | 토리헤어(주)토리 | 이미용 | 166곳그해 신규 5곳 | 166 | 6.2% |
| 84 | 프렌즈아카데미(주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 스포츠 관련 | 165곳그해 신규 22곳 | 165 | 16.2% |
| 85 | CHOSIM(초심)(주)아이센스티앤씨 | 기타 서비스 | 163곳그해 신규 4곳 | 163 | 10.4% |
| 86 | 카젠(주)카젠 | 자동차 관련 | 163곳그해 신규 0곳 | 163 | 2.4% |
| 87 | 안경매니져(주)안경매니져 | 안경 | 161곳그해 신규 5곳 | 161 | 6.4% |
| 88 | 르하임스터디카페(주)르하임겔리온 | 기타 서비스 | 160곳그해 신규 0곳 | 160 | 17.5% |
| 89 | 카앤피플(주)자동차와사람 | 자동차 관련 | 160곳그해 신규 19곳 | 160 | 17.5% |
| 90 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | 기타 서비스 | 157곳그해 신규 26곳 | 157 | 4.8% |
| 91 | 장원교육(주)장원교육 | 교육 (교과) | 156곳그해 신규 2곳 | 156 | 2.5% |
| 92 | 사고력수학 시매쓰(주)오메가포인트 | 기타 교육 | 155곳그해 신규 6곳 | 155 | 7.7% |
| 93 | yes2424예스2424(주) | 이사 | 151곳그해 신규 12곳 | 151 | 3.2% |
| 94 | 더풋샵마사지(THE FOOT SHOP MASSAGE)(주)더풋샵컴퍼니 | 기타 서비스 | 151곳그해 신규 13곳 | 151 | 4.4% |
| 95 | 컴인워시컴인워시(주) | 자동차 관련 | 149곳그해 신규 33곳 | 149 | 2.0% |
| 96 | 필아트미술(주)필아트에듀 | 교육 (교과) | 149곳그해 신규 37곳 | 149 | 13.9% |
| 97 | 엠티에이(MTA)(주)엠티에이태권도 | 기타 교육 | 148곳그해 신규 9곳 | 148 | 16.4% |
| 98 | 이철헤어커커(주)커커 | 이미용 | 146곳그해 신규 6곳 | 146 | 13.1% |
| 99 | 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 교육 (외국어) | 143곳그해 신규 5곳 | 143 | 22.3% |
| 100 | 위드렌즈(WID LENS)(주)위드렌즈 | 안경 | 139곳그해 신규 24곳 | 139 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.