전체 프랜차이즈 폐점률 낮은 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 486개(가맹점 100곳 이상)를 폐점률 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 도미노피자(0.0%), 2위는 YBM리더스(0.0%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 486개
폐점률 낮은 순
그해 계약종료 · 해지로 닫은 가맹점 비율이 낮은 순입니다. 가맹점이 적으면 한두 곳으로 비율이 크게 흔들려, 가맹점 100곳 이상인 브랜드만 넣었습니다. 비율이 같으면 가맹점이 많은 브랜드가 위입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 폐점률 낮음 | 가맹점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미노피자청오디피케이(주) | 피자 | 0.0%0곳 닫음 | 373 |
| 2 | YBM리더스(주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 0.0%0곳 닫음 | 338 |
| 3 | 세이프존(주)엑손알앤디 | 이미용 | 0.0%0곳 닫음 | 332 |
| 4 | 생마차(주)트렌차이즈 | 주점 | 0.0%0곳 닫음 | 181 |
| 5 | 노모어피자(주)노모어에프앤비 | 피자 | 0.0%0곳 닫음 | 174 |
| 6 | 백억커피(주)오가다 | 커피 | 0.0%0곳 닫음 | 165 |
| 7 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 기타도소매 | 0.0%0곳 닫음 | 156 |
| 8 | 위드렌즈(WID LENS)(주)위드렌즈 | 안경 | 0.0%0곳 닫음 | 139 |
| 9 | 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | 커피 | 0.0%0곳 닫음 | 136 |
| 10 | 홍익아트(주)홍익아트 | 기타 교육 | 0.0%0곳 닫음 | 132 |
| 11 | 이씨엔교육(주)이씨엔교육 | 교육 (교과) | 0.0%0곳 닫음 | 127 |
| 12 | 오엑스피씨(주)제이나인에프지 | PC방 | 0.0%0곳 닫음 | 112 |
| 13 | 더마니(주)비비다컴 | 한식 | 0.0%0곳 닫음 | 111 |
| 14 | 샤브마니아(주)한양에이치앤피 | 한식 | 0.0%0곳 닫음 | 110 |
| 15 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 기타 외식 | 0.0%0곳 닫음 | 108 |
| 16 | 김사부 본가 갈비찜더심컴퍼니(주) | 한식 | 0.0%0곳 닫음 | 106 |
| 17 | 라쿵푸마라탕(주)멋진인생에프앤비(FNB) | 중식 | 0.0%0곳 닫음 | 101 |
| 18 | 옵티마(주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 0.1%1곳 닫음 | 879 |
| 19 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 0.2%1곳 닫음 | 650 |
| 20 | 카페요아정(주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 0.3%1곳 닫음 | 372 |
| 21 | 다비치안경체인(주)다비치안경체인 | 안경 | 0.3%1곳 닫음 | 304 |
| 22 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 커피 | 0.4%13곳 닫음 | 3,325 |
| 23 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 0.4%3곳 닫음 | 751 |
| 24 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 한식 | 0.4%5곳 닫음 | 1,150 |
| 25 | 준오헤어(주)준오뷰티 | 이미용 | 0.6%1곳 닫음 | 177 |
| 26 | 인생아구찜(주)인생푸드 | 한식 | 0.6%1곳 닫음 | 175 |
| 27 | 공임나라(주)자동차공임나라 | 자동차 관련 | 0.6%2곳 닫음 | 316 |
| 28 | 더 스미스(주)스미스클럽 | 자동차 관련 | 0.6%2곳 닫음 | 310 |
| 29 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | 0.7%18곳 닫음 | 2,727 |
| 30 | 으뜸플러스안경플러스옵틱(주) | 안경 | 0.7%2곳 닫음 | 284 |
| 31 | 미분당(주)미분당 | 기타 외국식 | 0.7%1곳 닫음 | 142 |
| 32 | 책나무(주)책나무 | 기타 교육 | 0.7%3곳 닫음 | 417 |
| 33 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 치킨 | 0.8%6곳 닫음 | 743 |
| 34 | 오렌즈(주)스타비젼 | 안경 | 0.8%3곳 닫음 | 353 |
| 35 | 레디카마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 0.9%1곳 닫음 | 116 |
| 36 | 으뜸50안경(주)으뜸50안경 | 안경 | 1.0%3곳 닫음 | 305 |
| 37 | 철길부산집(주)비에스제이윗유 | 주점 | 1.1%3곳 닫음 | 280 |
| 38 | 멘토즈(주)공간몬스터 | 기타 서비스 | 1.1%2곳 닫음 | 181 |
| 39 | 포토이즘박스(주)서북 | 기타 서비스 | 1.2%5곳 닫음 | 423 |
| 40 | 파파존스피자한국파파존스(주) | 피자 | 1.2%3곳 닫음 | 250 |
| 41 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 1.2%32곳 닫음 | 2,649 |
| 42 | 피자스쿨(주)피자스쿨 | 피자 | 1.3%8곳 닫음 | 628 |
| 43 | 메디팜메디팜(주) | 약국 | 1.3%15곳 닫음 | 1,133 |
| 44 | 카페프리헷(주)프리헷 | 커피 | 1.3%2곳 닫음 | 151 |
| 45 | 빽다방(주)더본코리아 | 커피 | 1.3%23곳 닫음 | 1,712 |
| 46 | 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | 기타 서비스 | 1.3%3곳 닫음 | 223 |
| 47 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 1.4%4곳 닫음 | 280 |
| 48 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 1.4%6곳 닫음 | 418 |
| 49 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 1.4%3곳 닫음 | 207 |
| 50 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 기타 외식 | 1.4%2곳 닫음 | 138 |
| 51 | 배스킨라빈스비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | 1.4%25곳 닫음 | 1,706 |
| 52 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | 커피 | 1.5%3곳 닫음 | 199 |
| 53 | 복호두복드림(주) | 제과제빵 | 1.5%2곳 닫음 | 131 |
| 54 | 마스타마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 1.5%9곳 닫음 | 577 |
| 55 | 60계(주)장스푸드 | 치킨 | 1.6%11곳 닫음 | 665 |
| 56 | 족발신선생(주)신솔에프앤비 | 한식 | 1.7%2곳 닫음 | 117 |
| 57 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 커피 | 1.7%14곳 닫음 | 814 |
| 58 | 김밥천국(주)정다믄 | 분식 | 1.7%5곳 닫음 | 284 |
| 59 | 이노티안경(주)이노티 | 기타 서비스 | 1.8%2곳 닫음 | 112 |
| 60 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 1.8%4곳 닫음 | 223 |
| 61 | 긴자료코(주)긴자료코 | 일식 | 1.8%2곳 닫음 | 109 |
| 62 | 장모님치킨장모육계유통 | 치킨 | 1.8%2곳 닫음 | 108 |
| 63 | 오토큐(Auto Q)기아(주) | 자동차 관련 | 1.8%14곳 닫음 | 750 |
| 64 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 1.8%18곳 닫음 | 963 |
| 65 | 제주은희네해장국(주)하솔에프앤비 | 한식 | 1.9%2곳 닫음 | 106 |
| 66 | 일공공일안경콘택트(주)토마토디앤씨 | 안경 | 1.9%5곳 닫음 | 263 |
| 67 | 나이스가이(주)정우인터내셔날 | 이미용 | 1.9%5곳 닫음 | 259 |
| 68 | 컴인워시컴인워시(주) | 자동차 관련 | 2.0%3곳 닫음 | 149 |
| 69 | 탕화쿵푸마라탕한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 2.0%10곳 닫음 | 492 |
| 70 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 치킨 | 2.0%28곳 닫음 | 1,361 |
| 71 | 맘스터치(주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 2.0%30곳 닫음 | 1,444 |
| 72 | 설빙(주)설빙 | 아이스크림/빙수 | 2.0%12곳 닫음 | 576 |
| 73 | 읍천리 382㈜원팀 | 음료 (커피 외) | 2.1%4곳 닫음 | 188 |
| 74 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 치킨 | 2.1%3곳 닫음 | 141 |
| 75 | 하삼동커피(주)하삼동 | 커피 | 2.1%14곳 닫음 | 644 |
| 76 | 에이바헤어(주)브이더블유그룹 | 이미용 | 2.1%7곳 닫음 | 320 |
| 77 | 스텔라떡볶이(주)장스푸드 | 분식 | 2.2%4곳 닫음 | 179 |
| 78 | 버거킹(Burger King)(주)비케이알 | 패스트푸드 | 2.2%3곳 닫음 | 132 |
| 79 | 화이트펜슬(white pencil)(주)네오플레너스 | 기타 서비스 | 2.3%3곳 닫음 | 130 |
| 80 | 홍콩반점0410(주)더본코리아 | 중식 | 2.3%7곳 닫음 | 293 |
| 81 | 약손명가(주)약손명가외1 | 이미용 | 2.3%3곳 닫음 | 125 |
| 82 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 2.4%3곳 닫음 | 124 |
| 83 | 카젠(주)카젠 | 자동차 관련 | 2.4%4곳 닫음 | 163 |
| 84 | 피자스쿨(주)씨에이치컴퍼니 | 피자 | 2.4%8곳 닫음 | 324 |
| 85 | 티스테이션(T'station)한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | 2.5%13곳 닫음 | 508 |
| 86 | 장원교육(주)장원교육 | 교육 (교과) | 2.5%4곳 닫음 | 156 |
| 87 | 플랜A(주)아지오디자인 | 기타 서비스 | 2.6%3곳 닫음 | 111 |
| 88 | 롯데리아롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 2.7%33곳 닫음 | 1,209 |
| 89 | 블루핸즈(bluehands)현대자동차(주) | 자동차 관련 | 2.7%34곳 닫음 | 1,224 |
| 90 | 짱탁구장(주)제이엘에스 | 스포츠 관련 | 2.7%3곳 닫음 | 107 |
| 91 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 치킨 | 2.8%33곳 닫음 | 1,154 |
| 92 | 두끼(주)다른 | 분식 | 2.8%7곳 닫음 | 244 |
| 93 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | 한식 | 2.9%18곳 닫음 | 593 |
| 94 | 코바코(주)호경에프씨 | 기타 외식 | 3.0%4곳 닫음 | 129 |
| 95 | 홈런스마트클래스애슐런컴퍼니(주) | 교육 (교과) | 3.1%4곳 닫음 | 127 |
| 96 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 기타도소매 | 3.1%5곳 닫음 | 155 |
| 97 | 안경나라(주)토마토디앤씨 | 안경 | 3.1%4곳 닫음 | 124 |
| 98 | 세븐스타 코인노래연습장(주)루센트 | 오락 | 3.2%8곳 닫음 | 245 |
| 99 | 빽보이피자(주)더본코리아 | 피자 | 3.2%8곳 닫음 | 243 |
| 100 | yes2424예스2424(주) | 이사 | 3.2%5곳 닫음 | 151 |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 100곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.