커피 프랜차이즈 폐점률 높은 순위
커피 프랜차이즈 브랜드 73개(가맹점 50곳 이상)를 폐점률 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 셀렉토커피(31.2%), 2위는 차차커피코(26.5%)입니다.
2025년 · 브랜드 73개
폐점률 높은 순
그해 계약종료 · 해지로 닫은 가맹점 비율이 높은 순입니다 — 고르기 전에 피하거나 한 번 더 따져 볼 브랜드입니다. 가맹점 50곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
| # | 브랜드 | 폐점률 높음 | 가맹점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셀렉토커피(주)맥스원이링크 | 31.2%55곳 닫음 | 121 |
| 2 | 차차커피코(주)차차커피코 | 26.5%18곳 닫음 | 50 |
| 3 | 더치앤빈(주)진심코리아 | 25.6%23곳 닫음 | 67 |
| 4 | 커피베이(주)커피베이 | 25.5%98곳 닫음 | 286 |
| 5 | 아마스빈(주)비케이컴퍼니 | 25.4%36곳 닫음 | 106 |
| 6 | 토프레소(주)에스앤큐플러스 | 24.0%31곳 닫음 | 98 |
| 7 | 엔제리너스롯데지알에스(주) | 23.2%71곳 닫음 | 235 |
| 8 | 우주라이크(WOULDULIKE)키스톤에프앤비(주) | 22.1%17곳 닫음 | 60 |
| 9 | 만랩커피(주)만랩 | 21.5%23곳 닫음 | 84 |
| 10 | 카페일분(주)민성 | 20.0%28곳 닫음 | 112 |
| 11 | 원유로스페셜티커피(주)비아이랩 | 19.6%18곳 닫음 | 74 |
| 12 | 요거프레소(주)현진홀딩스 | 19.5%68곳 닫음 | 281 |
| 13 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 19.2%51곳 닫음 | 215 |
| 14 | 달.콤(dal.komm)(주)다날에프엔비 | 19.1%18곳 닫음 | 76 |
| 15 | 청솔로9(주)아이피케이 | 18.2%16곳 닫음 | 72 |
| 16 | 달리는커피(주)달리는커피코리아 | 18.1%53곳 닫음 | 240 |
| 17 | 감성커피(주)비브라더스 | 17.7%61곳 닫음 | 283 |
| 18 | 드롭탑(DROPTOP)(주)다도글로벌 | 17.4%30곳 닫음 | 142 |
| 19 | 커피마마티에고(주) | 17.1%19곳 닫음 | 92 |
| 20 | 복고다방(주)에스엔인더스트리 | 15.3%9곳 닫음 | 50 |
| 21 | 벤티프레소(주)정직한 | 14.8%9곳 닫음 | 52 |
| 22 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 | 14.7%10곳 닫음 | 58 |
| 23 | 커피사피엔스(주)커피사피엔스 | 14.4%13곳 닫음 | 77 |
| 24 | 이디야커피(주)이디야 | 12.6%369곳 닫음 | 2,562 |
| 25 | 발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) | 12.5%13곳 닫음 | 91 |
| 26 | 더카페(주)이랜드이츠 | 12.1%20곳 닫음 | 145 |
| 27 | 청자다방(주)청자다방 | 12.1%17곳 닫음 | 124 |
| 28 | 할리스(주)케이지에프앤비 | 12.0%55곳 닫음 | 402 |
| 29 | 커스텀커피(주)커스텀커피 | 11.9%14곳 닫음 | 104 |
| 30 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 11.7%67곳 닫음 | 504 |
| 31 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 | 11.2%15곳 닫음 | 119 |
| 32 | 벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 | 11.0%26곳 닫음 | 210 |
| 33 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | 10.9%56곳 닫음 | 460 |
| 34 | 카페게이트(유)에브라임이노베이션 | 9.9%16곳 닫음 | 146 |
| 35 | PLUS 82(플러스 82)(주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 9.3%15곳 닫음 | 146 |
| 36 | 천씨씨커피(주)지민 | 9.2%11곳 닫음 | 109 |
| 37 | 카페인중독(주)중독컴퍼니 | 9.0%18곳 닫음 | 183 |
| 38 | Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | 8.9%22곳 닫음 | 225 |
| 39 | COFFEE COOK (커피쿡)(주)빅트리컴퍼니 | 8.2%6곳 닫음 | 67 |
| 40 | 퐁치커피익스프레스(주)돌우물 | 7.1%4곳 닫음 | 52 |
| 41 | 카페일리터(주)카페일리터 | 7.1%9곳 닫음 | 118 |
| 42 | 에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) | 7.0%4곳 닫음 | 53 |
| 43 | THE LITER (더리터)(주)더리터 | 6.9%31곳 닫음 | 416 |
| 44 | 바나타이거(주)맥스원이링크 | 6.9%4곳 닫음 | 54 |
| 45 | 댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 | 6.6%8곳 닫음 | 114 |
| 46 | 카페봄봄(주)카페봄봄 | 6.5%29곳 닫음 | 414 |
| 47 | 영커피(주)영투게더컴퍼니 | 5.8%4곳 닫음 | 65 |
| 48 | 봉명동내커피(주)비엠디 | 5.7%9곳 닫음 | 148 |
| 49 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 5.5%72곳 닫음 | 1,230 |
| 50 | 샐러리아 SALARIA샐러리아안산본점 | 4.7%4곳 닫음 | 81 |
| 51 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 4.5%35곳 닫음 | 742 |
| 52 | 카페만월경(주)만월경 | 4.5%16곳 닫음 | 340 |
| 53 | 동네커피디엔컴퍼니 | 4.5%3곳 닫음 | 64 |
| 54 | 카페051(cafe051)(주)공오일 | 4.2%10곳 닫음 | 226 |
| 55 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 3.5%55곳 닫음 | 1,510 |
| 56 | 하이오커피(주)하이파이브 | 3.5%10곳 닫음 | 277 |
| 57 | 테라커피(TERA COFFEE)(주)티알씨코리아 | 3.3%2곳 닫음 | 58 |
| 58 | 카페인24(주)카페인24 | 2.9%2곳 닫음 | 68 |
| 59 | 하삼동커피(주)하삼동 | 2.1%14곳 닫음 | 644 |
| 60 | 몬스터커피㈜몬스터 | 2.0%2곳 닫음 | 99 |
| 61 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 1.7%14곳 닫음 | 814 |
| 62 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | 1.5%3곳 닫음 | 199 |
| 63 | 커피나인(주)커피나인컴퍼니 | 1.5%1곳 닫음 | 67 |
| 64 | 빽다방(주)더본코리아 | 1.3%23곳 닫음 | 1,712 |
| 65 | 카페프리헷(주)프리헷 | 1.3%2곳 닫음 | 151 |
| 66 | 모리커피㈜모리씨앤비 | 1.2%1곳 닫음 | 81 |
| 67 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 1.2%32곳 닫음 | 2,649 |
| 68 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 0.4%13곳 닫음 | 3,325 |
| 69 | 백억커피(주)오가다 | 0.0%0곳 닫음 | 165 |
| 70 | 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | 0.0%0곳 닫음 | 136 |
| 71 | 트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 | 0.0%0곳 닫음 | 97 |
| 72 | 마실커피(주)마실에프앤비 | 0.0%0곳 닫음 | 53 |
| 73 | 바나프레소(주)바나플에프엔비 | 0.0%0곳 닫음 | 52 |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 50곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.