범위전체외식서비스도소매

분식 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위

분식 프랜차이즈 브랜드 146개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 신떡순 신천할매떡볶이(3%), 2위는 동동꽈배기(4%)입니다.

2025년 · 브랜드 146개

매출 대비 창업비용 낮은 순

창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.

#브랜드비용 ÷ 매출가맹점폐점률
1신떡순 신천할매떡볶이㈜신떡순 3%935만원 ÷ 2억 7,141만원 5636.4%
2동동꽈배기(주)동동꽈배기 4%935만원 ÷ 2억 1,756만원 170.0%
3또보겠지떡볶이집(주)행복만석 4%2,600만원 ÷ 5억 9,183만원 100.0%
4최배달 떡순튀(주)최배달 5%3,213만원 ÷ 7억 938만원 4312.2%
5왕돈까스&왕냉면(주)오래오래푸드 5%1,235만원 ÷ 2억 5,747만원 146.7%
6우림칼국수우림푸드 7%3,082만원 ÷ 4억 5,952만원 180.0%
7방배김밥(주)이쉐프코리아 8%3,930만원 ÷ 4억 8,214만원 100.0%
8달떡볶이세화푸드 10%4,175만원 ÷ 4억 2,409만원 648.6%
9허세김밥허세김밥 11%5,711만원 ÷ 5억 1,973만원 120.0%
10오공김밥(주)푸드스팟 11%6,949만원 ÷ 6억 2,518만원 210.0%
11분식을 품다(주)품다 11%8,250만원 ÷ 7억 4,085만원 1214.3%
12박봉구가래떡볶이㈜제이엠푸드 12%3,614만원 ÷ 3억 1,221만원 1830.8%
13싸다김밥(주)참에프앤디 12%1억 200만원 ÷ 8억 6,204만원 972.0%
14동산만두(주)동산만두 13%2,473만원 ÷ 1억 8,922만원 1920.8%
15리틀꼬마김밥(주)리틀꼬마 13%5,290만원 ÷ 3억 9,274만원 507.4%
16신의한국수신의한국수 14%7,450만원 ÷ 5억 4,830만원 200.0%
17남매컵밥(주)충경에프앤비 14%3,558만원 ÷ 2억 5,975만원 1220.0%
18원래는 치킨집을 할려고 했었다제이에스(js)푸드 15%1,950만원 ÷ 1억 3,367만원 2041.2%
19아담's 꼬마김밥(주)아담스푸드앤로지스틱스 15%9,385만원 ÷ 6억 3,250만원 1630.4%
20응큼떡볶이(주)제스트원 15%6,380만원 ÷ 4억 2,605만원 280.0%
21남문떡볶이(주)유민에프앤씨 15%4,148만원 ÷ 2억 7,662만원 1715.0%
22한신우동미스앤미스터(주) 16%4,982만원 ÷ 3억 1,486만원 1636.9%
23할멈탕수육할멈탕수육 16%3,817만원 ÷ 2억 3,912만원 127.7%
24김종구부산어묵㈜김종구참푸드 16%4,240만원 ÷ 2억 6,490만원 8915.2%
25정성한줄(주)해밀코리아 16%6,668만원 ÷ 4억 877만원 180.0%
26상아김밥(주)상아에프앤씨 17%7,051만원 ÷ 4억 2,642만원 1417.6%
27삼첩분식씨지에프(주) 17%4,150만원 ÷ 2억 3,931만원 23215.0%
28찡찡꼬마김밥더제이(TheJ) 18%6,130만원 ÷ 3억 4,855만원 1417.6%
29본만두본푸드 18%8,050만원 ÷ 4억 5,462만원 1814.3%
30떡슐랭(주)윌비코퍼레이션 18%3,620만원 ÷ 2억 360만원 1422.2%
31우리할매 떡볶이(주)진성패밀리 18%5,535만원 ÷ 3억 1,024만원 3197.5%
32미정국수0410(주)더본코리아 18%7,167만원 ÷ 3억 9,529만원 1710.5%
33또또꼬마김밥또또꼬마김밥 19%4,040만원 ÷ 2억 1,744만원 180.0%
34역전우동0410(주)더본코리아 19%7,177만원 ÷ 3억 7,273만원 2184.0%
35할머니가래떡볶이(주)나도람에프씨 19%3,696만원 ÷ 1억 9,159만원 8231.7%
36떡볶이 참 잘하는 집, 떡참(주)기영에프앤비 19%4,049만원 ÷ 2억 847만원 8236.9%
37마녀김밥(주)멘토푸디즘 20%1억 2,710만원 ÷ 6억 4,500만원 466.1%
38토마토김밥(주)푸름에프앤에스 20%6,323만원 ÷ 3억 1,696만원 1038.8%
39리김밥(주)리앤케이인터내셔널 20%7,029만원 ÷ 3억 5,213만원 289.7%
40모락떡볶이(주)채움푸드 20%1,364만원 ÷ 6,812만원 7612.6%
41삼청당(주)헤이디쉬코리아 20%6,315만원 ÷ 3억 835만원 238.0%
42보영만두(주)보영 21%8,980만원 ÷ 4억 3,327만원 250.0%
43브라더꽈배기(주)브로 21%3,520만원 ÷ 1억 6,602만원 1729.2%
44킹스꼬마김밥킹스코리아 21%3,792만원 ÷ 1억 7,799만원 3419.0%
45분식회사떡심(주)브라운에프앤씨 21%5,410만원 ÷ 2억 5,207만원 1623.8%
461989역전꼬마김밥(주)디케이조은(DKjoeun) 22%4,160만원 ÷ 1억 9,345만원 2317.9%
47오늘애김밥(주)오늘애 22%6,790만원 ÷ 3억 1,380만원 2513.8%
48청년다방(주)한경기획 22%9,340만원 ÷ 4억 2,906만원 35212.9%
49대손관(주)대대손손 22%1억 7,400만원 ÷ 7억 9,409만원 110.0%
50애플김밥(주)애플김밥 22%6,325만원 ÷ 2억 8,475만원 185.3%
51애플꼬마김밥(주)애플푸드 23%4,810만원 ÷ 2억 974만원 10510.3%
52응급실국물떡볶이(주)금해코리아 23%4,870만원 ÷ 2억 1,015만원 14824.9%
53얌샘김밥(주)얌샘 25%7,411만원 ÷ 3억 178만원 22613.1%
54부산면관(주)칠곡에프앤비 25%7,370만원 ÷ 2억 9,854만원 1023.1%
55삼형제김밥(주)삼형제에프앤비 25%4,645만원 ÷ 1억 8,794만원 399.3%
56유부부도담 25%6,747만원 ÷ 2억 7,287만원 1220.0%
57수유리우동집(주)물과소금 25%8,250만원 ÷ 3억 3,142만원 1077.8%
58불오뎅공공식품 25%4,215만원 ÷ 1억 6,715만원 1313.3%
59땡큐꼬마김밥(주)해오름에프앤비 26%5,390만원 ÷ 2억 461만원 1126.7%
60참 좋은 김밥천국재재푸드 26%6,545만원 ÷ 2억 4,819만원 199.5%
61명인만두(주)명인에프엔비 27%5,026만원 ÷ 1억 8,951만원 8712.1%
62대림국수(주)에이알피그룹 27%1억 2,104만원 ÷ 4억 5,155만원 1052.4%
63강다짐명랑시대외식청년창업협동조합 27%6,000만원 ÷ 2억 2,220만원 803.6%
64천서방김밥천푸드컴퍼니 27%5,857만원 ÷ 2억 1,351만원 110.0%
65김밥일번지(주)다음푸드 28%9,676만원 ÷ 3억 5,172만원 375.1%
66바로그집하나유통 28%9,990만원 ÷ 3억 6,177만원 150.0%
67국수나무(주)해피브릿지에프앤씨 28%7,203만원 ÷ 2억 6,050만원 23610.9%
68스쿨푸드(주)에스에프이노베이션 28%1억 9,130만원 ÷ 6억 9,122만원 6213.9%
69진심왕돈까스히노아스카(주) 29%1억 7,588만원 ÷ 6억 726만원 200.0%
70오정은A김밥(주)영리세가 29%9,471만원 ÷ 3억 2,287만원 1924.0%
71신떡(주)신화에프앤비 29%3,939만원 ÷ 1억 3,417만원 214.5%
72국수나무(주)에이치비에스 29%7,113만원 ÷ 2억 4,191만원 17316.0%
73김가네(주)김가네 30%1억 1,585만원 ÷ 3억 9,235만원 37713.5%
74스텔라떡볶이(주)장스푸드 30%7,180만원 ÷ 2억 3,810만원 1792.2%
75선비꼬마김밥(주)와이비에프 30%6,094만원 ÷ 2억 82만원 2484.6%
76라밥(주)에스피에프앤비 31%8,310만원 ÷ 2억 7,077만원 220.0%
77떡의작품(주)얏트코리아 31%5,800만원 ÷ 1억 8,578만원 2431.4%
78소소떡볶이(주)위대한 31%5,569만원 ÷ 1억 7,744만원 4525.0%
79연돈튀김덮밥(주)더본코리아 32%6,465만원 ÷ 2억 518만원 3136.7%
80걸작떡볶이치킨(주)위드인푸드 32%5,788만원 ÷ 1억 8,293만원 7929.5%
81떡밀밀(주)프랜차이즈벤처 32%7,084만원 ÷ 2억 2,290만원 109.1%
82여우애(愛)(주)퍼스트에이엔티 32%7,780만원 ÷ 2억 4,127만원 4623.3%
83진미면막국수(주)교연 33%1억 145만원 ÷ 3억 1,010만원 100.0%
84뚱보아저씨 수제돈가스(주)대돈 33%1억 1,970만원 ÷ 3억 5,840만원 109.1%
85태리로제떡볶이&닭강정(주)캔푸드 34%5,325만원 ÷ 1억 5,832만원 8427.0%
86무공돈까스(주)오름에프씨 34%9,185만원 ÷ 2억 6,825만원 5815.9%
87호시타코야끼(주)버너클래스 35%5,825만원 ÷ 1억 6,593만원 6913.8%
88서리서리멸치국수서리서리 36%8,303만원 ÷ 2억 3,287만원 2016.7%
89이삭토스트(주)이삭 36%7,959만원 ÷ 2억 2,190만원 8944.4%
90바르다김선생(주)바르다김선생 37%1억 3,339만원 ÷ 3억 6,290만원 10418.1%
91신포우리만두(유)신포우리식품 37%1억 2,717만원 ÷ 3억 4,558만원 1028.9%
92신전떡볶이신전푸드시스 37%9,224만원 ÷ 2억 5,011만원 6715.5%
93왕순이주먹밥김밥(주)왕순이 37%4,760만원 ÷ 1억 2,844만원 1917.4%
94장호덕손만두장호덕손만두 37%3,915만원 ÷ 1억 491만원 17814.8%
95김밥킹(주)아이윈엔터프라이즈 37%7,020만원 ÷ 1억 8,791만원 2722.9%
96아차산매운떡볶이(주)삼우에프앤케이 37%1억 845만원 ÷ 2억 8,965만원 2023.1%
97을찌로국물떡볶이디오푸드시스템(주) 38%3,717만원 ÷ 9,736만원 5540.9%
98지지고(GGGO)(주)더블유엔씨 39%4,247만원 ÷ 1억 1,015만원 657.1%
99수철이네왕새우튀김(주)수철에프앤비 39%6,224만원 ÷ 1억 6,054만원 1023.1%
100채다올김밥다올에프엔씨 39%6,039만원 ÷ 1억 5,528만원 2215.4%
101라이스쉐프(주)이쉐프코리아 39%9,431만원 ÷ 2억 4,191만원 127.7%
102마성떡볶이(주)마성 39%8,130만원 ÷ 2억 641만원 3122.5%
103신참떡볶이(주)신참에프앤씨 40%5,115만원 ÷ 1억 2,875만원 9734.5%
104스낵얌(주)디온코리아 40%8,915만원 ÷ 2억 2,094만원 127.7%
105생생돈까스(주)에버리치에프앤비 41%7,535만원 ÷ 1억 8,525만원 3917.0%
106감탄떡볶이(주)오투스페이스 41%4,882만원 ÷ 1억 1,986만원 18214.6%
107버무리떡볶이(주)이플푸드 41%6,153만원 ÷ 1억 5,032만원 5710.9%
108오백국수오백제작소 42%5,813만원 ÷ 1억 3,788만원 528.8%
109춘하추동양지식품 43%9,727만원 ÷ 2억 2,830만원 210.0%
110두끼(주)다른 43%1억 8,980만원 ÷ 4억 4,102만원 2442.8%
111미미고㈜미미고 44%5,720만원 ÷ 1억 2,918만원 1611.1%
112용우동(주)용마을 45%1억 180만원 ÷ 2억 2,561만원 1609.1%
113달토끼의 떡볶이 흡입구역(주)포즈 46%7,105만원 ÷ 1억 5,304만원 3836.7%
114떡군이네떡볶이(주)신우푸드 47%5,858만원 ÷ 1억 2,463만원 5050.0%
115탄탄면공방(주)에이티컴퍼니 47%1억 1,020만원 ÷ 2억 3,296만원 3621.7%
116디델리(주)디엔에프씨 48%7,702만원 ÷ 1억 6,100만원 1810.0%
117불스떡볶이(주)비케이홀딩스 49%3,410만원 ÷ 6,979만원 3443.3%
118틈새라면(주)틈새상사 49%4,656만원 ÷ 9,433만원 581.7%
119송정동핫도그(주)송핫 51%5,940만원 ÷ 1억 1,665만원 1340.9%
120배말칼국수김밥배말칼국수김밥본점 51%9,780만원 ÷ 1억 9,137만원 127.7%
121신만용신가네매운떡볶이신만용신가네매운떡볶이 52%7,315만원 ÷ 1억 4,151만원 2112.5%
122소바애㈜고방 52%1억 650만원 ÷ 2억 529만원 1147.6%
123부송국수부송푸드 56%9,390만원 ÷ 1억 6,782만원 214.5%
124맛자랑떡볶이맛자랑F&B 56%6,260만원 ÷ 1억 1,164만원 1115.4%
125오마뎅(주)오마뎅 58%8,220만원 ÷ 1억 4,223만원 8119.8%
126분식이더치킨(주)BTK 63%4,290만원 ÷ 6,843만원 1236.8%
127배떡어메이징피플즈(주) 65%6,830만원 ÷ 1억 563만원 32522.2%
128청년분식(주)외식파트너 68%4,363만원 ÷ 6,446만원 2931.0%
129바푸리(주)프랭크에프앤비 69%8,017만원 ÷ 1억 1,656만원 2314.8%
130이백장 돈가스(주)에쓰와이프랜차이즈 76%6,381만원 ÷ 8,422만원 9233.8%
131올떡(주)지엔에스올떡 78%7,012만원 ÷ 8,997만원 6713.0%
132죠스떡볶이(주)제이에프씨 84%1억 3,559만원 ÷ 1억 6,183만원 13822.5%
133이웃집소녀떡볶이이웃집소녀쉐프 86%8,840만원 ÷ 1억 220만원 1638.5%
134알촌알촌프렌차이즈 88%1억 9,790만원 ÷ 2억 2,384만원 2524.2%
135아딸(주)아딸 100%1억 1,069만원 ÷ 1억 1,089만원 1830.8%
136오떡(주)오엠푸드 102%5,440만원 ÷ 5,336만원 1615.8%
137장미꽃 떡볶이&라면장미꽃떡볶이 113%4,820만원 ÷ 4,248만원 1037.5%
138제니로제떡볶이닭터박 128%6,601만원 ÷ 5,167만원 1855.0%
139치떠끼(주)우분트 131%3,135만원 ÷ 2,399만원 1028.6%
140국대떡볶이(주)지구당 166%7,112만원 ÷ 4,284만원 1917.4%
141즉석국물떡볶이 달쫀달쫀 237%3억 2,483만원 ÷ 1억 3,732만원 1220.0%
142파더스김밥(주)미셰프 283%6,481만원 ÷ 2,291만원 1037.5%
143기떡찜(주)홀딩핸즈앤코 320%4,380만원 ÷ 1,370만원 1809.1%
144유떡피굽남앤유떡가맹본부 325%4,378만원 ÷ 1,348만원 1360.6%
145미스터국수왕(주)한율에프앤비 343%1,095만원 ÷ 320만원 4415.4%
146양호실떡볶이(주)올데이프레쉬 3711%4,554만원 ÷ 123만원 1044.4%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.