한식 프랜차이즈 성장 순위
한식 프랜차이즈 브랜드 392개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 팔각도(+744%), 2위는 봉자막창(+591%)입니다.
2025년 · 브랜드 392개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔각도육성푸드(주) | +744%18 → 152곳 | 152 | 23.2% |
| 2 | 봉자막창봉자막창 | +591%11 → 76곳 | 76 | 18.3% |
| 3 | 인생아구찜(주)인생푸드 | +447%32 → 175곳 | 175 | 0.6% |
| 4 | 가마솥순대국밥(주)도시방앗간 | +427%11 → 58곳 | 58 | 10.8% |
| 5 | 족발신선생(주)신솔에프앤비 | +368%25 → 117곳 | 117 | 1.7% |
| 6 | 샤브20(주)에스이컴퍼니 | +354%13 → 59곳 | 59 | 0.0% |
| 7 | 제줏간(주)그릿 | +300%13 → 52곳 | 52 | 25.7% |
| 8 | 따띠삼겹따띠(주) | +293%42 → 165곳 | 165 | 13.2% |
| 9 | 거북이동네(주)거북이동네 | +260%10 → 36곳 | 36 | 5.3% |
| 10 | 맘마찬(주)맘마찬 | +260%10 → 36곳 | 36 | 26.5% |
| 11 | 만족오향족발(주)만점족에프앤비 | +250%16 → 56곳 | 56 | 30.0% |
| 12 | 일품양평해장국㈜우분트월드 | +246%114 → 394곳 | 394 | 14.0% |
| 13 | 고기싸롱(주)행복한상상에프앤비 | +237%35 → 118곳 | 118 | 4.1% |
| 14 | 더마니(주)비비다컴 | +236%33 → 111곳 | 111 | 0.0% |
| 15 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜그집푸드 | +232%53 → 176곳 | 176 | 45.8% |
| 16 | 국물에빠진두루치기디제이(주) | +209%34 → 105곳 | 105 | 32.3% |
| 17 | 찌개공방디오에프앤비 | +206%17 → 52곳 | 52 | 5.5% |
| 18 | 미진축산(주)미진미트 | +206%36 → 110곳 | 110 | 19.7% |
| 19 | 이우철한방누룽지삼계탕(주)더좋은코리아 | +200%16 → 48곳 | 48 | 4.0% |
| 20 | 집밥e선생(주)보금 | +200%16 → 48곳 | 48 | 40.7% |
| 21 | 에그폭탄덮밥(주)산들그린 | +181%42 → 118곳 | 118 | 31.4% |
| 22 | 목구멍(주)팀브로 | +173%62 → 169곳 | 169 | 3.4% |
| 23 | 더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 | +170%20 → 54곳 | 54 | 1.8% |
| 24 | 앗뜨죽㈜이든푸드 | +170%20 → 54곳 | 54 | 22.9% |
| 25 | 153구포국수(주)일오삼에프씨 | +164%22 → 58곳 | 58 | 3.3% |
| 26 | 냅다청양집(주)본질에프앤비 | +164%11 → 29곳 | 29 | 21.6% |
| 27 | 고기궁전푸드몬스터 | +150%12 → 30곳 | 30 | 6.2% |
| 28 | 삼청동샤브(주)삼청동 | +140%10 → 24곳 | 24 | 17.2% |
| 29 | 미아리우동집(주)제이에스알컴퍼니 | +133%15 → 35곳 | 35 | 5.4% |
| 30 | 평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 | +133%21 → 49곳 | 49 | 18.3% |
| 31 | 브라더한정식도시락(주)브라더에프앤에이치 | +132%28 → 65곳 | 65 | 11.0% |
| 32 | 안주일체(주)팀포시즌 | +130%10 → 23곳 | 23 | 0.0% |
| 33 | 마린보이 코다리1번가(주)마린푸드 | +120%15 → 33곳 | 33 | 10.8% |
| 34 | 삼환축산(주)쓰리티에이치이 | +114%14 → 30곳 | 30 | 6.2% |
| 35 | 찜꽁찜닭(주)엠브로컴퍼니 | +114%14 → 30곳 | 30 | 42.3% |
| 36 | 현방오백소갈비살(주)현방푸드 | +110%10 → 21곳 | 21 | 4.5% |
| 37 | 강창구찹쌀진순대(주)창구식품 | +109%22 → 46곳 | 46 | 11.5% |
| 38 | 윤반장(주)에프엔아이컴퍼니 | +108%13 → 27곳 | 27 | 60.9% |
| 39 | 해장은 천수냉면(주)천수에프앤비 | +106%16 → 33곳 | 33 | 8.3% |
| 40 | 철뚝집(주)브라더푸드시스템 | +106%18 → 37곳 | 37 | 7.5% |
| 41 | 국밥참맛있는집(주)큐아이그룹 | +105%44 → 90곳 | 90 | 12.6% |
| 42 | 고향옥얼큰순대국(주)더맛있는생각 | +100%20 → 40곳 | 40 | 7.0% |
| 43 | 민영활어공장(주)민영푸드 | +100%14 → 28곳 | 28 | 6.7% |
| 44 | 제주까망돼지제이엠미트 | +100%10 → 20곳 | 20 | 0.0% |
| 45 | 족발예찬(주)미라클바이러스 | +100%14 → 28곳 | 28 | 17.6% |
| 46 | 한마음정육식당(주)지피에프씨 | +99%69 → 137곳 | 137 | 9.9% |
| 47 | 언양닭칼국수SSF&C | +97%34 → 67곳 | 67 | 2.9% |
| 48 | 소플러스(주)엔조이푸드시스템 | +95%20 → 39곳 | 39 | 4.9% |
| 49 | 육회왕자연어공주(주)케이씨에프앤비 | +93%43 → 83곳 | 83 | 23.9% |
| 50 | 진원 소우(주)진원푸드 | +91%11 → 21곳 | 21 | 0.0% |
| 51 | 정직유부(주)채정 | +85%94 → 174곳 | 174 | 8.9% |
| 52 | 그집곱닭도리탕그집푸드 | +85%52 → 96곳 | 96 | 22.6% |
| 53 | 한상차림코다리명가(주)한상차림코다리명가 | +83%18 → 33곳 | 33 | 0.0% |
| 54 | 샤브마니아(주)한양에이치앤피 | +80%61 → 110곳 | 110 | 0.0% |
| 55 | 감동까스푸드딜라이트 | +78%46 → 82곳 | 82 | 31.1% |
| 56 | 청년고기장수(주)청년히어로 | +78%27 → 48곳 | 48 | 26.2% |
| 57 | 인생냉면(주)산들그린 | +77%57 → 101곳 | 101 | 44.8% |
| 58 | 킹치찌개찜(주)에스에이치컴퍼니 | +77%35 → 62곳 | 62 | 25.3% |
| 59 | 육전국밥(주)아라리 | +76%29 → 51곳 | 51 | 19.0% |
| 60 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | +75%657 → 1,150곳 | 1,150 | 0.4% |
| 61 | 홍:이집(주)홍이나라 | +75%12 → 21곳 | 21 | 12.5% |
| 62 | 강순자옛맛김치찌개(주)강푸드 | +74%31 → 54곳 | 54 | 3.6% |
| 63 | 아재불닭발제이에이치랩 | +71%35 → 60곳 | 60 | 16.7% |
| 64 | 제주은희네해장국(주)하솔에프앤비 | +68%63 → 106곳 | 106 | 1.9% |
| 65 | 넙딱집(주)감칠맛 | +67%12 → 20곳 | 20 | 9.1% |
| 66 | 삼선미나주곰탕(주)동의보감농수산 | +64%14 → 23곳 | 23 | 4.2% |
| 67 | 김치찌개미화식당(주)미화에프앤비 | +62%16 → 26곳 | 26 | 3.7% |
| 68 | 사위식당(주)오아시스에프앤비 | +62%13 → 21곳 | 21 | 12.5% |
| 69 | 청년감자탕 순대국(주)청년팩토리 | +62%26 → 42곳 | 42 | 19.2% |
| 70 | 하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 | +59%37 → 59곳 | 59 | 26.2% |
| 71 | 곤지암할매소머리국밥(주)동의보감농수산 | +56%124 → 194곳 | 194 | 8.9% |
| 72 | 내조국국밥내조국국밥(주) | +54%24 → 37곳 | 37 | 2.6% |
| 73 | 진송추어탕(주)우림에프씨 | +50%14 → 21곳 | 21 | 12.5% |
| 74 | 본우리반상본아이에프(주) | +45%11 → 16곳 | 16 | 20.0% |
| 75 | 뚝배기양평해장국(주)뉴서진식품 | +44%32 → 46곳 | 46 | 17.9% |
| 76 | 장인닭갈비(주)다이닝팩토리 | +42%12 → 17곳 | 17 | 10.5% |
| 77 | 택이네 조개전골(주)이앤에프앤씨 | +40%58 → 81곳 | 81 | 12.9% |
| 78 | 명태어장(주)케이더블유에프 | +40%48 → 67곳 | 67 | 6.9% |
| 79 | 손큰할매순대국(주)손큰 | +39%36 → 50곳 | 50 | 5.7% |
| 80 | 맛있는 고기에 솜씨를 더하다(주)더하다FnC | +37%57 → 78곳 | 78 | 6.0% |
| 81 | 장수본가해장국(주)장수엔터프라이즈 | +36%22 → 30곳 | 30 | 6.2% |
| 82 | 북창동순두부(주)디코레 | +36%58 → 79곳 | 79 | 14.1% |
| 83 | 고기극찬㈜와이에이치컴퍼니 | +35%80 → 108곳 | 108 | 13.6% |
| 84 | 마마쿡(MAMA COOK)(주)마마쿡 | +32%25 → 33곳 | 33 | 23.3% |
| 85 | 돼지게티(주)멀티웨이 | +32%120 → 158곳 | 158 | 5.4% |
| 86 | 교동면옥(주)교동F&B | +31%45 → 59곳 | 59 | 6.3% |
| 87 | 두거리우신탕(주)거산푸드 | +30%23 → 30곳 | 30 | 6.2% |
| 88 | 승도리네 곱도리탕(주)케이푸드스토리 | +29%17 → 22곳 | 22 | 26.7% |
| 89 | 금화왕돈까스(주)다함컴퍼니 | +29%45 → 58곳 | 58 | 9.4% |
| 90 | 다담뜰 한식뷔페(주)다담뜰 | +29%14 → 18곳 | 18 | 0.0% |
| 91 | 참이맛감자탕(주)참이맛 | +29%56 → 72곳 | 72 | 16.3% |
| 92 | 백채(주)심플맨 | +28%149 → 191곳 | 191 | 6.8% |
| 93 | 요달의찜닭(주)하랑푸드 | +28%71 → 91곳 | 91 | 17.3% |
| 94 | 남노갈비(주)조이에프앤비 | +27%11 → 14곳 | 14 | 12.5% |
| 95 | 시골막국수와 옹심이메밀고개푸드(주) | +27%11 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 96 | 반궁(주)이랜드이츠 | +27%15 → 19곳 | 19 | 9.5% |
| 97 | 현풍닭칼국수(주)지앤씨신칼 | +25%59 → 74곳 | 74 | 15.9% |
| 98 | 괸당집(주)더나은축산유통 | +25%12 → 15곳 | 15 | 11.8% |
| 99 | 노걸대(주)노걸대 | +25%40 → 50곳 | 50 | 9.1% |
| 100 | 어처구니없는두릉도원북촌순두부이제이피(주) | +25%48 → 60곳 | 60 | 4.8% |
| 101 | 조가네갑오징어(주)조앤이푸드 | +24%21 → 26곳 | 26 | 3.7% |
| 102 | 주왕산삼계탕(주)대가야 | +23%13 → 16곳 | 16 | 0.0% |
| 103 | 현대옥현대옥프랜차이즈 | +22%147 → 179곳 | 179 | 3.2% |
| 104 | 삼교리동치미막국수(주)삼교리 | +21%14 → 17곳 | 17 | 5.6% |
| 105 | 감성족발키친씨 | +21%19 → 23곳 | 23 | 34.3% |
| 106 | 순수덮밥(주)디에이치엠에프앤비 | +20%142 → 171곳 | 171 | 13.2% |
| 107 | 맷돌로만농업회사법인(주)엠에스푸드 | +20%15 → 18곳 | 18 | 10.0% |
| 108 | 생극해장국(주)에스컴퍼니 | +20%10 → 12곳 | 12 | 7.7% |
| 109 | 명륜진사갈비(주)명륜당 | +20%507 → 606곳 | 606 | 4.1% |
| 110 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | +18%501 → 593곳 | 593 | 2.9% |
| 111 | 복사꽃피는집(주)집밥공방 | +18%11 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 112 | 난바우동(주)에이치엔큐 | +18%39 → 46곳 | 46 | 23.3% |
| 113 | 대박통대박통 | +18%17 → 20곳 | 20 | 9.1% |
| 114 | 샤브보트(주)채선당 | +18%40 → 47곳 | 47 | 0.0% |
| 115 | 시골 통돼지볶음코아FS | +17%23 → 27곳 | 27 | 12.9% |
| 116 | 갈비꽃(주)갈비꽃 | +17%12 → 14곳 | 14 | 12.5% |
| 117 | 강릉엄지네꼬막집더블에스푸드(주) | +17%18 → 21곳 | 21 | 8.7% |
| 118 | 육만사(HG)푸드 | +17%72 → 84곳 | 84 | 23.6% |
| 119 | 자연정가 양평해장국(유)제이에프씨 | +16%64 → 74곳 | 74 | 7.5% |
| 120 | 한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 | +16%122 → 141곳 | 141 | 6.0% |
| 121 | 진지방(주)리더스코리아코퍼레이션 | +15%13 → 15곳 | 15 | 16.7% |
| 122 | 첨단돌솥감자탕(주)디케이푸드 | +15%26 → 30곳 | 30 | 3.2% |
| 123 | 강씨가문의족발(주)꿈을삶는사람들컴퍼니 | +14%14 → 16곳 | 16 | 20.0% |
| 124 | 김태연국민동태탕찜태연푸드(주) | +14%28 → 32곳 | 32 | 11.1% |
| 125 | 1인자감자탕(주)제이에스일인자 | +14%29 → 33곳 | 33 | 0.0% |
| 126 | 가얏골감자탕(주)가야명가 | +14%29 → 33곳 | 33 | 2.9% |
| 127 | 인생설렁탕(주)더본코리아 | +14%22 → 25곳 | 25 | 13.8% |
| 128 | 불막열삼(주)꿈을실현하는사람들 | +13%104 → 118곳 | 118 | 17.5% |
| 129 | 경원해물찜0427경원0427 | +13%30 → 34곳 | 34 | 10.5% |
| 130 | 황금코다리(주)유니쉐프 | +13%121 → 137곳 | 137 | 9.3% |
| 131 | 구구족(주)거북이꿈 | +13%94 → 106곳 | 106 | 22.6% |
| 132 | JBD 본 종로빈대떡체인사업부JBD본종로빈대떡 | +12%25 → 28곳 | 28 | 6.7% |
| 133 | 만복한쭈꾸미낙지볶음만복한만복이쭈꾸미낙지볶음체인본부 | +12%17 → 19곳 | 19 | 0.0% |
| 134 | 조방낙지(주)디에이치푸드 | +11%18 → 20곳 | 20 | 4.8% |
| 135 | 방가네소고기국밥수육(주)미래원에프앤씨 | +10%67 → 74곳 | 74 | 18.7% |
| 136 | 남포동 직화 쭈꾸미(주)이엔지스토리 | +10%10 → 11곳 | 11 | 8.3% |
| 137 | 개정(주)동원기업 | +10%21 → 23곳 | 23 | 0.0% |
| 138 | 나능이유정티앤에프(주) | +10%42 → 46곳 | 46 | 0.0% |
| 139 | 뚱삼이와 대삼이(주)엠지에이치 | +10%21 → 23곳 | 23 | 11.5% |
| 140 | 이동규인왔따쪽갈비(주)더블유디 | +10%63 → 69곳 | 69 | 34.3% |
| 141 | 청양일초(주)청해 | +9%23 → 25곳 | 25 | 16.7% |
| 142 | 한솥(주)한솥 | +9%747 → 811곳 | 811 | 3.9% |
| 143 | 전주남문조춘자토종피순대국(주)비엔에스푸드 | +8%26 → 28곳 | 28 | 0.0% |
| 144 | 콩시루(주)콩시루에프앤비 | +8%13 → 14곳 | 14 | 17.6% |
| 145 | 고집센그집갈비탕(주)그집푸드 | +8%66 → 71곳 | 71 | 1.4% |
| 146 | 누리마을감자탕(주)누리마을 | +8%53 → 57곳 | 57 | 5.0% |
| 147 | 장가네 일품순두부(주)일품순두부 | +7%27 → 29곳 | 29 | 3.3% |
| 148 | 호세야오리바베큐호세야(주) | +7%124 → 133곳 | 133 | 12.5% |
| 149 | 형제들 감자탕(주)고을식품 | +7%14 → 15곳 | 15 | 0.0% |
| 150 | 역전국밥(주)역전푸드 | +7%15 → 16곳 | 16 | 0.0% |
| 151 | 전통맛집 할매순대국(주)한결엔터프라이즈 | +7%30 → 32곳 | 32 | 13.5% |
| 152 | 본가집안동국밥곰탕농업회사법인(주)빛솜푸드(BeetSomFood) | +6%31 → 33곳 | 33 | 17.5% |
| 153 | 곰작골나주곰탕(주)혜윰에프엔비 | +6%17 → 18곳 | 18 | 28.0% |
| 154 | 형제닭발&오돌뼈형제푸드 | +6%17 → 18곳 | 18 | 21.7% |
| 155 | 두찜(주)기영에프앤비 | +6%571 → 603곳 | 603 | 5.8% |
| 156 | 구이구이쪽갈비(주)더맛푸드 | +5%37 → 39곳 | 39 | 18.8% |
| 157 | 목촌사골돼지국밥(주)행운식품 | +4%26 → 27곳 | 27 | 20.6% |
| 158 | 파주닭국수(주)송정푸드 | +4%27 → 28곳 | 28 | 17.6% |
| 159 | 동춘돌곱창(주)모두가족 | +3%30 → 31곳 | 31 | 34.0% |
| 160 | 대동집(유)대동상회 | +2%83 → 85곳 | 85 | 12.4% |
| 161 | 5.5닭갈비(주)오점오 | +2%52 → 53곳 | 53 | 7.0% |
| 162 | 신의주찹쌀순대(주)거성푸드 | +1%173 → 175곳 | 175 | 12.5% |
| 163 | 고기는 모름지기 연탄구이제이에스(JS)대원식품 | +0%10 → 10곳 | 10 | 16.7% |
| 164 | 꽃돼지식당오티엠(OTM) | +0%14 → 14곳 | 14 | 17.6% |
| 165 | 남다른대구막창이안에에프엔비 | +0%15 → 15곳 | 15 | 21.1% |
| 166 | 댓짱돈까스(주)댓짱돈까스 | +0%11 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 167 | 돼지만찰만식품 | +0%11 → 11곳 | 11 | 8.3% |
| 168 | 등뼈家(주)푸드윈 | +0%78 → 78곳 | 78 | 2.5% |
| 169 | 맛찬들왕소금구이(주)맛찬들 | +0%84 → 84곳 | 84 | 11.6% |
| 170 | 삼훈국민생아구찜(주)백경푸드시스템 | +0%10 → 10곳 | 10 | 9.1% |
| 171 | 어사또어판왕어업회사법인(주) | +0%19 → 19곳 | 19 | 17.4% |
| 172 | 어죽이네철렵국어죽이네철렵국 | +0%14 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 173 | 전주24시참편한39콩나물국밥(주)참편한칭구 | +0%14 → 14곳 | 14 | 6.7% |
| 174 | 전준수명품청기와감자탕다니엘푸드 | +0%22 → 22곳 | 22 | 4.3% |
| 175 | 초가네장어구이초가네장어구이 | +0%10 → 10곳 | 10 | 28.6% |
| 176 | 탐라순대국감자탕하율푸드(주) | +0%18 → 18곳 | 18 | 21.7% |
| 177 | 황생가칼국수(주)황생가에프앤비 | +0%13 → 13곳 | 13 | 18.8% |
| 178 | 설동궁찜닭(주)동궁 | -2%187 → 184곳 | 184 | 8.9% |
| 179 | 돈가네김치찌개(주)테이스티랩 | -2%40 → 39곳 | 39 | 15.2% |
| 180 | 송촌꼬마김밥송촌꼬마김밥 | -3%37 → 36곳 | 36 | 2.7% |
| 181 | 덮밥.ZIP(주)마스터아이디 | -3%35 → 34곳 | 34 | 49.3% |
| 182 | 교반교반F&S | -3%65 → 63곳 | 63 | 4.5% |
| 183 | 맛나감자탕리브가푸드시스템(주) | -4%73 → 70곳 | 70 | 6.7% |
| 184 | 엉터리 해장국(주)엉터리 | -4%24 → 23곳 | 23 | 45.2% |
| 185 | 본도시락본아이에프(주) | -4%423 → 405곳 | 405 | 10.0% |
| 186 | 이화수전통육개장이화수(주) | -4%164 → 157곳 | 157 | 6.5% |
| 187 | 방일해장국(주)방일에프씨 | -4%68 → 65곳 | 65 | 4.4% |
| 188 | 하남돼지집(주)하남에프앤비 | -4%157 → 150곳 | 150 | 15.7% |
| 189 | 이태리부대찌개(주)지니어스 | -5%44 → 42곳 | 42 | 4.5% |
| 190 | 본설렁탕본아이에프(주) | -5%41 → 39곳 | 39 | 32.8% |
| 191 | 이선생짜글이한울프랜차이즈 | -5%20 → 19곳 | 19 | 20.8% |
| 192 | 송담추어탕(주)송담 | -5%98 → 93곳 | 93 | 10.6% |
| 193 | 콩뿌리 전주콩나물국밥콩뿌리프랜차이즈(주) | -6%18 → 17곳 | 17 | 0.0% |
| 194 | 유가네(주)바이올푸드글로벌 | -6%213 → 201곳 | 201 | 7.8% |
| 195 | 황장군(주)가우정푸드 | -6%17 → 16곳 | 16 | 5.9% |
| 196 | 수유리혼밥왕(주)마스터아이디 | -6%97 → 91곳 | 91 | 38.9% |
| 197 | 채선당(주)채선당 | -6%156 → 146곳 | 146 | 15.1% |
| 198 | 지호한방삼계탕(주)지호 | -6%77 → 72곳 | 72 | 5.3% |
| 199 | 시골애(주)시골애 | -7%15 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 200 | 가장맛있는족발(주)가장맛있는족발 | -7%412 → 384곳 | 384 | 4.5% |
| 201 | 두부만드는사람들(주)공존컴퍼니 | -7%73 → 68곳 | 68 | 11.7% |
| 202 | 수김밥손수푸드 | -7%14 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 203 | 보노보노웍보노푸드 | -8%13 → 12곳 | 12 | 14.3% |
| 204 | 서가원김밥(주)오색만찬 | -8%13 → 12곳 | 12 | 7.7% |
| 205 | 한신포차(주)더본코리아 | -8%135 → 124곳 | 124 | 11.4% |
| 206 | 조마루감자탕(주)조마루 | -8%171 → 157곳 | 157 | 3.7% |
| 207 | 동복리 제주갈치조림(주)더블에스제이컴퍼니 | -8%24 → 22곳 | 22 | 0.0% |
| 208 | 진성아구찜진성 | -9%34 → 31곳 | 31 | 3.1% |
| 209 | 샤브쌈주머니위드몬 | -9%33 → 30곳 | 30 | 11.8% |
| 210 | 제이브이엘(JVL)부대찌개(주)제이브이엘 | -9%11 → 10곳 | 10 | 9.1% |
| 211 | 김형제고기의철학(주)킴스브라더스 | -10%50 → 45곳 | 45 | 35.7% |
| 212 | 와촌식육식당(주)와촌본가 | -10%20 → 18곳 | 18 | 0.0% |
| 213 | 장충동왕족발보쌈(주)장충동왕족발 | -10%87 → 78곳 | 78 | 9.3% |
| 214 | 밥은화디테일컴퍼니 | -11%19 → 17곳 | 17 | 5.6% |
| 215 | 방태막국수(주)북촌사람들 | -11%19 → 17곳 | 17 | 22.7% |
| 216 | 손찬㈜에스씨에프앤디 | -11%38 → 34곳 | 34 | 15.0% |
| 217 | 죽~이요(주)다은푸드 | -11%121 → 108곳 | 108 | 44.9% |
| 218 | 곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 | -11%127 → 113곳 | 113 | 16.3% |
| 219 | 무쇠김치삼겹(주)신가네 | -12%25 → 22곳 | 22 | 24.1% |
| 220 | 1992덮밥&짜글이(주)필드키친 | -12%58 → 51곳 | 51 | 34.6% |
| 221 | 박가부대원앤원(주) | -12%107 → 94곳 | 94 | 13.8% |
| 222 | 성경만두요리전문점(주)성경에프앤에스 | -13%15 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 223 | 옛날농장(주)첨성대 | -13%15 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 224 | 진국본가농업회사법인㈜진국본가 | -13%15 → 13곳 | 13 | 13.3% |
| 225 | 화평동왕냉면(주)에이치비에스 | -13%15 → 13곳 | 13 | 0.0% |
| 226 | 죽이야기(주)죽이야기 | -13%367 → 318곳 | 318 | 11.9% |
| 227 | 예향정(주)디케이코리아(D.KKOREACo.,LTD) | -14%49 → 42곳 | 42 | 6.7% |
| 228 | 돈오락쪽갈비(주)지강푸드 | -15%41 → 35곳 | 35 | 12.5% |
| 229 | 모두뼈다귀감자탕(주)엠디에프시파트너스 | -15%20 → 17곳 | 17 | 15.0% |
| 230 | 원할머니원앤원(주) | -15%328 → 278곳 | 278 | 7.3% |
| 231 | 청진동해장국(주)씨제이디푸드시스템 | -16%32 → 27곳 | 27 | 10.0% |
| 232 | 큰맘할매순대국(주)보강엔터프라이즈 | -16%399 → 336곳 | 336 | 23.5% |
| 233 | 진이찬방진이푸드(주) | -16%106 → 89곳 | 89 | 25.2% |
| 234 | 행복한찜닭에이치에프비지(주) | -16%97 → 81곳 | 81 | 27.0% |
| 235 | 누룩꽃 피는날(주)노른자팩토리 | -17%18 → 15곳 | 15 | 11.8% |
| 236 | 명동칼국수샤브샤브(주)명동 | -17%42 → 35곳 | 35 | 12.5% |
| 237 | 밤새먹소(주)다자레코리아 | -17%12 → 10곳 | 10 | 0.0% |
| 238 | 용공장용공장본점 | -17%24 → 20곳 | 20 | 35.5% |
| 239 | 정성육회(주)맛남컴퍼니 | -17%12 → 10곳 | 10 | 9.1% |
| 240 | 하수련주왕선삼계탕주왕산삼계탕부산경남본부 | -17%12 → 10곳 | 10 | 0.0% |
| 241 | 돌깨마을 맷돌순두부(주)자연가득 | -17%29 → 24곳 | 24 | 7.7% |
| 242 | 새마을식당(주)더본코리아 | -18%112 → 92곳 | 92 | 15.6% |
| 243 | 원조의령소바(주)의령소바 | -18%33 → 27곳 | 27 | 10.0% |
| 244 | 킹콩부대찌개(주)에스엘에프앤비 | -18%137 → 112곳 | 112 | 11.8% |
| 245 | 앗싸곱창앗싸(주) | -19%27 → 22곳 | 22 | 0.0% |
| 246 | 김둘레순대국(주)둘레 | -19%16 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 247 | 천상대게천상대게 | -19%16 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 248 | 오븐에 빠진 막창오빠막창 | -19%69 → 56곳 | 56 | 12.5% |
| 249 | 두심스 독도해물알찜디디에프앤에스(DDF&S) | -19%31 → 25곳 | 25 | 19.4% |
| 250 | 교동전선생(주)교동 | -19%36 → 29곳 | 29 | 12.1% |
| 251 | 봉추찜닭(주)봉추푸드시스템 | -19%149 → 120곳 | 120 | 6.2% |
| 252 | 김용덕의 소문난 부자국밥리처스코리아 | -20%35 → 28곳 | 28 | 24.3% |
| 253 | 내가찜한닭(주)마이푸드 | -20%30 → 24곳 | 24 | 4.0% |
| 254 | 별법동태탕왕해물찜(주)씨에스에프씨 | -20%20 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 255 | 시루향기(주)향기나는사람들 | -20%35 → 28곳 | 28 | 15.2% |
| 256 | 울타리없는만두집제이앤푸드 | -20%15 → 12곳 | 12 | 0.0% |
| 257 | 인생대박집쪽갈비쉐프의연구소 | -20%50 → 40곳 | 40 | 38.5% |
| 258 | 홍수계찜닭(주)마루퍼슨스 | -20%20 → 16곳 | 16 | 20.0% |
| 259 | 뜸들이다(주)뜸들이다 | -20%74 → 59곳 | 59 | 24.4% |
| 260 | 남다른감자탕(주)보하라 | -21%68 → 54곳 | 54 | 14.3% |
| 261 | 송주불냉면앤칼국수(주)에스제이푸드시스템 | -21%72 → 57곳 | 57 | 20.8% |
| 262 | 덮덮밥씨지에프(주) | -21%238 → 188곳 | 188 | 15.7% |
| 263 | 흑돼지 삼백식당정상FC | -21%19 → 15곳 | 15 | 25.0% |
| 264 | 김경자소문난대구왕뽈찜해듬(주) | -21%14 → 11곳 | 11 | 21.4% |
| 265 | 바보형제쭈꾸미(주)바보형제스토리 | -21%28 → 22곳 | 22 | 8.3% |
| 266 | 뼈큰감자탕(주)뚝심푸드 | -21%28 → 22곳 | 22 | 15.4% |
| 267 | 본래순대(주)도드람에프씨 | -22%65 → 51곳 | 51 | 30.1% |
| 268 | 유가네한우곰탕(주)유가네 | -22%83 → 65곳 | 65 | 25.3% |
| 269 | 월수금월수금 | -22%23 → 18곳 | 18 | 18.2% |
| 270 | 육쌈냉면(주)육쌈 | -22%96 → 75곳 | 75 | 12.8% |
| 271 | 정가대박집(주)정웅 | -22%32 → 25곳 | 25 | 13.8% |
| 272 | 한결통아구찜한결프렌차이즈 | -22%32 → 25곳 | 25 | 24.2% |
| 273 | 이용민의 유성닭발드래곤팩토리 | -22%18 → 14곳 | 14 | 22.2% |
| 274 | 한가네숯불닭갈비(주)한경코퍼레이션 | -22%45 → 35곳 | 35 | 22.2% |
| 275 | 더만족더만족 | -23%26 → 20곳 | 20 | 4.8% |
| 276 | 토정삼계탕(주)우리모메 | -23%13 → 10곳 | 10 | 23.1% |
| 277 | 홍익궁중전통육개장(주)홍익푸드 | -23%43 → 33곳 | 33 | 17.5% |
| 278 | 남도복국(주)남도가 | -23%30 → 23곳 | 23 | 20.7% |
| 279 | 바베큐통족구이(주)케이제이푸드시스템 | -23%30 → 23곳 | 23 | 11.5% |
| 280 | 족장(주)아이에프그룹 | -23%30 → 23곳 | 23 | 11.5% |
| 281 | 토고리 옛날막창(주)지에프코리아 | -23%30 → 23곳 | 23 | 17.9% |
| 282 | 길성이농업회사법인(주)길가옆에 | -24%17 → 13곳 | 13 | 0.0% |
| 283 | 안동본가국밥(주)두웰푸드 | -24%25 → 19곳 | 19 | 9.5% |
| 284 | 이것이국밥이다별하익스프레스(주) | -24%115 → 87곳 | 87 | 37.0% |
| 285 | 완산골명가(주)더드림에프에스 | -25%32 → 24곳 | 24 | 17.2% |
| 286 | 용가마순대대경식품 | -25%16 → 12곳 | 12 | 14.3% |
| 287 | 인생극장(주)에이치티코리아 | -26%133 → 99곳 | 99 | 25.6% |
| 288 | 밥장인(주)밥장인 | -26%35 → 26곳 | 26 | 23.5% |
| 289 | 마선생마약국밥(주)올림엔터프라이즈 | -26%92 → 68곳 | 68 | 25.3% |
