범위전체외식서비스도소매

한식 프랜차이즈 성장 순위

한식 프랜차이즈 브랜드 392개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 팔각도(+744%), 2위는 봉자막창(+591%)입니다.

2025년 · 브랜드 392개

3년 성장 순

3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.

#브랜드3년 성장가맹점폐점률
1팔각도육성푸드(주) +744%18 → 152곳 15223.2%
2봉자막창봉자막창 +591%11 → 76곳 7618.3%
3인생아구찜(주)인생푸드 +447%32 → 175곳 1750.6%
4가마솥순대국밥(주)도시방앗간 +427%11 → 58곳 5810.8%
5족발신선생(주)신솔에프앤비 +368%25 → 117곳 1171.7%
6샤브20(주)에스이컴퍼니 +354%13 → 59곳 590.0%
7제줏간(주)그릿 +300%13 → 52곳 5225.7%
8따띠삼겹따띠(주) +293%42 → 165곳 16513.2%
9거북이동네(주)거북이동네 +260%10 → 36곳 365.3%
10맘마찬(주)맘마찬 +260%10 → 36곳 3626.5%
11만족오향족발(주)만점족에프앤비 +250%16 → 56곳 5630.0%
12일품양평해장국㈜우분트월드 +246%114 → 394곳 39414.0%
13고기싸롱(주)행복한상상에프앤비 +237%35 → 118곳 1184.1%
14더마니(주)비비다컴 +236%33 → 111곳 1110.0%
15대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜그집푸드 +232%53 → 176곳 17645.8%
16국물에빠진두루치기디제이(주) +209%34 → 105곳 10532.3%
17찌개공방디오에프앤비 +206%17 → 52곳 525.5%
18미진축산(주)미진미트 +206%36 → 110곳 11019.7%
19이우철한방누룽지삼계탕(주)더좋은코리아 +200%16 → 48곳 484.0%
20집밥e선생(주)보금 +200%16 → 48곳 4840.7%
21에그폭탄덮밥(주)산들그린 +181%42 → 118곳 11831.4%
22목구멍(주)팀브로 +173%62 → 169곳 1693.4%
23더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 +170%20 → 54곳 541.8%
24앗뜨죽㈜이든푸드 +170%20 → 54곳 5422.9%
25153구포국수(주)일오삼에프씨 +164%22 → 58곳 583.3%
26냅다청양집(주)본질에프앤비 +164%11 → 29곳 2921.6%
27고기궁전푸드몬스터 +150%12 → 30곳 306.2%
28삼청동샤브(주)삼청동 +140%10 → 24곳 2417.2%
29미아리우동집(주)제이에스알컴퍼니 +133%15 → 35곳 355.4%
30평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 +133%21 → 49곳 4918.3%
31브라더한정식도시락(주)브라더에프앤에이치 +132%28 → 65곳 6511.0%
32안주일체(주)팀포시즌 +130%10 → 23곳 230.0%
33마린보이 코다리1번가(주)마린푸드 +120%15 → 33곳 3310.8%
34삼환축산(주)쓰리티에이치이 +114%14 → 30곳 306.2%
35찜꽁찜닭(주)엠브로컴퍼니 +114%14 → 30곳 3042.3%
36현방오백소갈비살(주)현방푸드 +110%10 → 21곳 214.5%
37강창구찹쌀진순대(주)창구식품 +109%22 → 46곳 4611.5%
38윤반장(주)에프엔아이컴퍼니 +108%13 → 27곳 2760.9%
39해장은 천수냉면(주)천수에프앤비 +106%16 → 33곳 338.3%
40철뚝집(주)브라더푸드시스템 +106%18 → 37곳 377.5%
41국밥참맛있는집(주)큐아이그룹 +105%44 → 90곳 9012.6%
42고향옥얼큰순대국(주)더맛있는생각 +100%20 → 40곳 407.0%
43민영활어공장(주)민영푸드 +100%14 → 28곳 286.7%
44제주까망돼지제이엠미트 +100%10 → 20곳 200.0%
45족발예찬(주)미라클바이러스 +100%14 → 28곳 2817.6%
46한마음정육식당(주)지피에프씨 +99%69 → 137곳 1379.9%
47언양닭칼국수SSF&C +97%34 → 67곳 672.9%
48소플러스(주)엔조이푸드시스템 +95%20 → 39곳 394.9%
49육회왕자연어공주(주)케이씨에프앤비 +93%43 → 83곳 8323.9%
50진원 소우(주)진원푸드 +91%11 → 21곳 210.0%
51정직유부(주)채정 +85%94 → 174곳 1748.9%
52그집곱닭도리탕그집푸드 +85%52 → 96곳 9622.6%
53한상차림코다리명가(주)한상차림코다리명가 +83%18 → 33곳 330.0%
54샤브마니아(주)한양에이치앤피 +80%61 → 110곳 1100.0%
55감동까스푸드딜라이트 +78%46 → 82곳 8231.1%
56청년고기장수(주)청년히어로 +78%27 → 48곳 4826.2%
57인생냉면(주)산들그린 +77%57 → 101곳 10144.8%
58킹치찌개찜(주)에스에이치컴퍼니 +77%35 → 62곳 6225.3%
59육전국밥(주)아라리 +76%29 → 51곳 5119.0%
60본죽&비빔밥본아이에프(주) +75%657 → 1,150곳 1,1500.4%
61홍:이집(주)홍이나라 +75%12 → 21곳 2112.5%
62강순자옛맛김치찌개(주)강푸드 +74%31 → 54곳 543.6%
63아재불닭발제이에이치랩 +71%35 → 60곳 6016.7%
64제주은희네해장국(주)하솔에프앤비 +68%63 → 106곳 1061.9%
65넙딱집(주)감칠맛 +67%12 → 20곳 209.1%
66삼선미나주곰탕(주)동의보감농수산 +64%14 → 23곳 234.2%
67김치찌개미화식당(주)미화에프앤비 +62%16 → 26곳 263.7%
68사위식당(주)오아시스에프앤비 +62%13 → 21곳 2112.5%
69청년감자탕 순대국(주)청년팩토리 +62%26 → 42곳 4219.2%
70하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 +59%37 → 59곳 5926.2%
71곤지암할매소머리국밥(주)동의보감농수산 +56%124 → 194곳 1948.9%
72내조국국밥내조국국밥(주) +54%24 → 37곳 372.6%
73진송추어탕(주)우림에프씨 +50%14 → 21곳 2112.5%
74본우리반상본아이에프(주) +45%11 → 16곳 1620.0%
75뚝배기양평해장국(주)뉴서진식품 +44%32 → 46곳 4617.9%
76장인닭갈비(주)다이닝팩토리 +42%12 → 17곳 1710.5%
77택이네 조개전골(주)이앤에프앤씨 +40%58 → 81곳 8112.9%
78명태어장(주)케이더블유에프 +40%48 → 67곳 676.9%
79손큰할매순대국(주)손큰 +39%36 → 50곳 505.7%
80맛있는 고기에 솜씨를 더하다(주)더하다FnC +37%57 → 78곳 786.0%
81장수본가해장국(주)장수엔터프라이즈 +36%22 → 30곳 306.2%
82북창동순두부(주)디코레 +36%58 → 79곳 7914.1%
83고기극찬㈜와이에이치컴퍼니 +35%80 → 108곳 10813.6%
84마마쿡(MAMA COOK)(주)마마쿡 +32%25 → 33곳 3323.3%
85돼지게티(주)멀티웨이 +32%120 → 158곳 1585.4%
86교동면옥(주)교동F&B +31%45 → 59곳 596.3%
87두거리우신탕(주)거산푸드 +30%23 → 30곳 306.2%
88승도리네 곱도리탕(주)케이푸드스토리 +29%17 → 22곳 2226.7%
89금화왕돈까스(주)다함컴퍼니 +29%45 → 58곳 589.4%
90다담뜰 한식뷔페(주)다담뜰 +29%14 → 18곳 180.0%
91참이맛감자탕(주)참이맛 +29%56 → 72곳 7216.3%
92백채(주)심플맨 +28%149 → 191곳 1916.8%
93요달의찜닭(주)하랑푸드 +28%71 → 91곳 9117.3%
94남노갈비(주)조이에프앤비 +27%11 → 14곳 1412.5%
95시골막국수와 옹심이메밀고개푸드(주) +27%11 → 14곳 140.0%
96반궁(주)이랜드이츠 +27%15 → 19곳 199.5%
97현풍닭칼국수(주)지앤씨신칼 +25%59 → 74곳 7415.9%
98괸당집(주)더나은축산유통 +25%12 → 15곳 1511.8%
99노걸대(주)노걸대 +25%40 → 50곳 509.1%
100어처구니없는두릉도원북촌순두부이제이피(주) +25%48 → 60곳 604.8%
101조가네갑오징어(주)조앤이푸드 +24%21 → 26곳 263.7%
102주왕산삼계탕(주)대가야 +23%13 → 16곳 160.0%
103현대옥현대옥프랜차이즈 +22%147 → 179곳 1793.2%
104삼교리동치미막국수(주)삼교리 +21%14 → 17곳 175.6%
105감성족발키친씨 +21%19 → 23곳 2334.3%
106순수덮밥(주)디에이치엠에프앤비 +20%142 → 171곳 17113.2%
107맷돌로만농업회사법인(주)엠에스푸드 +20%15 → 18곳 1810.0%
108생극해장국(주)에스컴퍼니 +20%10 → 12곳 127.7%
109명륜진사갈비(주)명륜당 +20%507 → 606곳 6064.1%
110땅스부대찌개(주)티에스푸드 +18%501 → 593곳 5932.9%
111복사꽃피는집(주)집밥공방 +18%11 → 13곳 137.1%
112난바우동(주)에이치엔큐 +18%39 → 46곳 4623.3%
113대박통대박통 +18%17 → 20곳 209.1%
114샤브보트(주)채선당 +18%40 → 47곳 470.0%
115시골 통돼지볶음코아FS +17%23 → 27곳 2712.9%
116갈비꽃(주)갈비꽃 +17%12 → 14곳 1412.5%
117강릉엄지네꼬막집더블에스푸드(주) +17%18 → 21곳 218.7%
118육만사(HG)푸드 +17%72 → 84곳 8423.6%
119자연정가 양평해장국(유)제이에프씨 +16%64 → 74곳 747.5%
120한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 +16%122 → 141곳 1416.0%
121진지방(주)리더스코리아코퍼레이션 +15%13 → 15곳 1516.7%
122첨단돌솥감자탕(주)디케이푸드 +15%26 → 30곳 303.2%
123강씨가문의족발(주)꿈을삶는사람들컴퍼니 +14%14 → 16곳 1620.0%
124김태연국민동태탕찜태연푸드(주) +14%28 → 32곳 3211.1%
1251인자감자탕(주)제이에스일인자 +14%29 → 33곳 330.0%
126가얏골감자탕(주)가야명가 +14%29 → 33곳 332.9%
127인생설렁탕(주)더본코리아 +14%22 → 25곳 2513.8%
128불막열삼(주)꿈을실현하는사람들 +13%104 → 118곳 11817.5%
129경원해물찜0427경원0427 +13%30 → 34곳 3410.5%
130황금코다리(주)유니쉐프 +13%121 → 137곳 1379.3%
131구구족(주)거북이꿈 +13%94 → 106곳 10622.6%
132JBD 본 종로빈대떡체인사업부JBD본종로빈대떡 +12%25 → 28곳 286.7%
133만복한쭈꾸미낙지볶음만복한만복이쭈꾸미낙지볶음체인본부 +12%17 → 19곳 190.0%
134조방낙지(주)디에이치푸드 +11%18 → 20곳 204.8%
135방가네소고기국밥수육(주)미래원에프앤씨 +10%67 → 74곳 7418.7%
136남포동 직화 쭈꾸미(주)이엔지스토리 +10%10 → 11곳 118.3%
137개정(주)동원기업 +10%21 → 23곳 230.0%
138나능이유정티앤에프(주) +10%42 → 46곳 460.0%
139뚱삼이와 대삼이(주)엠지에이치 +10%21 → 23곳 2311.5%
140이동규인왔따쪽갈비(주)더블유디 +10%63 → 69곳 6934.3%
141청양일초(주)청해 +9%23 → 25곳 2516.7%
142한솥(주)한솥 +9%747 → 811곳 8113.9%
143전주남문조춘자토종피순대국(주)비엔에스푸드 +8%26 → 28곳 280.0%
144콩시루(주)콩시루에프앤비 +8%13 → 14곳 1417.6%
145고집센그집갈비탕(주)그집푸드 +8%66 → 71곳 711.4%
146누리마을감자탕(주)누리마을 +8%53 → 57곳 575.0%
147장가네 일품순두부(주)일품순두부 +7%27 → 29곳 293.3%
148호세야오리바베큐호세야(주) +7%124 → 133곳 13312.5%
149형제들 감자탕(주)고을식품 +7%14 → 15곳 150.0%
150역전국밥(주)역전푸드 +7%15 → 16곳 160.0%
151전통맛집 할매순대국(주)한결엔터프라이즈 +7%30 → 32곳 3213.5%
152본가집안동국밥곰탕농업회사법인(주)빛솜푸드(BeetSomFood) +6%31 → 33곳 3317.5%
153곰작골나주곰탕(주)혜윰에프엔비 +6%17 → 18곳 1828.0%
154형제닭발&오돌뼈형제푸드 +6%17 → 18곳 1821.7%
155두찜(주)기영에프앤비 +6%571 → 603곳 6035.8%
156구이구이쪽갈비(주)더맛푸드 +5%37 → 39곳 3918.8%
157목촌사골돼지국밥(주)행운식품 +4%26 → 27곳 2720.6%
158파주닭국수(주)송정푸드 +4%27 → 28곳 2817.6%
159동춘돌곱창(주)모두가족 +3%30 → 31곳 3134.0%
160대동집(유)대동상회 +2%83 → 85곳 8512.4%
1615.5닭갈비(주)오점오 +2%52 → 53곳 537.0%
162신의주찹쌀순대(주)거성푸드 +1%173 → 175곳 17512.5%
163고기는 모름지기 연탄구이제이에스(JS)대원식품 +0%10 → 10곳 1016.7%
164꽃돼지식당오티엠(OTM) +0%14 → 14곳 1417.6%
165남다른대구막창이안에에프엔비 +0%15 → 15곳 1521.1%
166댓짱돈까스(주)댓짱돈까스 +0%11 → 11곳 110.0%
167돼지만찰만식품 +0%11 → 11곳 118.3%
168등뼈家(주)푸드윈 +0%78 → 78곳 782.5%
169맛찬들왕소금구이(주)맛찬들 +0%84 → 84곳 8411.6%
170삼훈국민생아구찜(주)백경푸드시스템 +0%10 → 10곳 109.1%
171어사또어판왕어업회사법인(주) +0%19 → 19곳 1917.4%
172어죽이네철렵국어죽이네철렵국 +0%14 → 14곳 140.0%
173전주24시참편한39콩나물국밥(주)참편한칭구 +0%14 → 14곳 146.7%
174전준수명품청기와감자탕다니엘푸드 +0%22 → 22곳 224.3%
175초가네장어구이초가네장어구이 +0%10 → 10곳 1028.6%
176탐라순대국감자탕하율푸드(주) +0%18 → 18곳 1821.7%
177황생가칼국수(주)황생가에프앤비 +0%13 → 13곳 1318.8%
178설동궁찜닭(주)동궁 -2%187 → 184곳 1848.9%
179돈가네김치찌개(주)테이스티랩 -2%40 → 39곳 3915.2%
180송촌꼬마김밥송촌꼬마김밥 -3%37 → 36곳 362.7%
181덮밥.ZIP(주)마스터아이디 -3%35 → 34곳 3449.3%
182교반교반F&S -3%65 → 63곳 634.5%
183맛나감자탕리브가푸드시스템(주) -4%73 → 70곳 706.7%
184엉터리 해장국(주)엉터리 -4%24 → 23곳 2345.2%
185본도시락본아이에프(주) -4%423 → 405곳 40510.0%
186이화수전통육개장이화수(주) -4%164 → 157곳 1576.5%
187방일해장국(주)방일에프씨 -4%68 → 65곳 654.4%
188하남돼지집(주)하남에프앤비 -4%157 → 150곳 15015.7%
189이태리부대찌개(주)지니어스 -5%44 → 42곳 424.5%
190본설렁탕본아이에프(주) -5%41 → 39곳 3932.8%
191이선생짜글이한울프랜차이즈 -5%20 → 19곳 1920.8%
192송담추어탕(주)송담 -5%98 → 93곳 9310.6%
193콩뿌리 전주콩나물국밥콩뿌리프랜차이즈(주) -6%18 → 17곳 170.0%
194유가네(주)바이올푸드글로벌 -6%213 → 201곳 2017.8%
195황장군(주)가우정푸드 -6%17 → 16곳 165.9%
196수유리혼밥왕(주)마스터아이디 -6%97 → 91곳 9138.9%
197채선당(주)채선당 -6%156 → 146곳 14615.1%
198지호한방삼계탕(주)지호 -6%77 → 72곳 725.3%
199시골애(주)시골애 -7%15 → 14곳 140.0%
200가장맛있는족발(주)가장맛있는족발 -7%412 → 384곳 3844.5%
201두부만드는사람들(주)공존컴퍼니 -7%73 → 68곳 6811.7%
202수김밥손수푸드 -7%14 → 13곳 137.1%
203보노보노웍보노푸드 -8%13 → 12곳 1214.3%
204서가원김밥(주)오색만찬 -8%13 → 12곳 127.7%
205한신포차(주)더본코리아 -8%135 → 124곳 12411.4%
206조마루감자탕(주)조마루 -8%171 → 157곳 1573.7%
207동복리 제주갈치조림(주)더블에스제이컴퍼니 -8%24 → 22곳 220.0%
208진성아구찜진성 -9%34 → 31곳 313.1%
209샤브쌈주머니위드몬 -9%33 → 30곳 3011.8%
210제이브이엘(JVL)부대찌개(주)제이브이엘 -9%11 → 10곳 109.1%
211김형제고기의철학(주)킴스브라더스 -10%50 → 45곳 4535.7%
212와촌식육식당(주)와촌본가 -10%20 → 18곳 180.0%
213장충동왕족발보쌈(주)장충동왕족발 -10%87 → 78곳 789.3%
214밥은화디테일컴퍼니 -11%19 → 17곳 175.6%
215방태막국수(주)북촌사람들 -11%19 → 17곳 1722.7%
216손찬㈜에스씨에프앤디 -11%38 → 34곳 3415.0%
217죽~이요(주)다은푸드 -11%121 → 108곳 10844.9%
218곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 -11%127 → 113곳 11316.3%
219무쇠김치삼겹(주)신가네 -12%25 → 22곳 2224.1%
2201992덮밥&짜글이(주)필드키친 -12%58 → 51곳 5134.6%
221박가부대원앤원(주) -12%107 → 94곳 9413.8%
222성경만두요리전문점(주)성경에프앤에스 -13%15 → 13곳 137.1%
223옛날농장(주)첨성대 -13%15 → 13곳 137.1%
224진국본가농업회사법인㈜진국본가 -13%15 → 13곳 1313.3%
225화평동왕냉면(주)에이치비에스 -13%15 → 13곳 130.0%
226죽이야기(주)죽이야기 -13%367 → 318곳 31811.9%
227예향정(주)디케이코리아(D.KKOREACo.,LTD) -14%49 → 42곳 426.7%
228돈오락쪽갈비(주)지강푸드 -15%41 → 35곳 3512.5%
229모두뼈다귀감자탕(주)엠디에프시파트너스 -15%20 → 17곳 1715.0%
230원할머니원앤원(주) -15%328 → 278곳 2787.3%
231청진동해장국(주)씨제이디푸드시스템 -16%32 → 27곳 2710.0%
232큰맘할매순대국(주)보강엔터프라이즈 -16%399 → 336곳 33623.5%
233진이찬방진이푸드(주) -16%106 → 89곳 8925.2%
234행복한찜닭에이치에프비지(주) -16%97 → 81곳 8127.0%
235누룩꽃 피는날(주)노른자팩토리 -17%18 → 15곳 1511.8%
236명동칼국수샤브샤브(주)명동 -17%42 → 35곳 3512.5%
237밤새먹소(주)다자레코리아 -17%12 → 10곳 100.0%
238용공장용공장본점 -17%24 → 20곳 2035.5%
239정성육회(주)맛남컴퍼니 -17%12 → 10곳 109.1%
240하수련주왕선삼계탕주왕산삼계탕부산경남본부 -17%12 → 10곳 100.0%
241돌깨마을 맷돌순두부(주)자연가득 -17%29 → 24곳 247.7%
242새마을식당(주)더본코리아 -18%112 → 92곳 9215.6%
243원조의령소바(주)의령소바 -18%33 → 27곳 2710.0%
244킹콩부대찌개(주)에스엘에프앤비 -18%137 → 112곳 11211.8%
245앗싸곱창앗싸(주) -19%27 → 22곳 220.0%
246김둘레순대국(주)둘레 -19%16 → 13곳 137.1%
247천상대게천상대게 -19%16 → 13곳 137.1%
248오븐에 빠진 막창오빠막창 -19%69 → 56곳 5612.5%
249두심스 독도해물알찜디디에프앤에스(DDF&S) -19%31 → 25곳 2519.4%
250교동전선생(주)교동 -19%36 → 29곳 2912.1%
251봉추찜닭(주)봉추푸드시스템 -19%149 → 120곳 1206.2%
252김용덕의 소문난 부자국밥리처스코리아 -20%35 → 28곳 2824.3%
253내가찜한닭(주)마이푸드 -20%30 → 24곳 244.0%
254별법동태탕왕해물찜(주)씨에스에프씨 -20%20 → 16곳 1615.8%
255시루향기(주)향기나는사람들 -20%35 → 28곳 2815.2%
256울타리없는만두집제이앤푸드 -20%15 → 12곳 120.0%
257인생대박집쪽갈비쉐프의연구소 -20%50 → 40곳 4038.5%
258홍수계찜닭(주)마루퍼슨스 -20%20 → 16곳 1620.0%
259뜸들이다(주)뜸들이다 -20%74 → 59곳 5924.4%
260남다른감자탕(주)보하라 -21%68 → 54곳 5414.3%
261송주불냉면앤칼국수(주)에스제이푸드시스템 -21%72 → 57곳 5720.8%
262덮덮밥씨지에프(주) -21%238 → 188곳 18815.7%
263흑돼지 삼백식당정상FC -21%19 → 15곳 1525.0%
264김경자소문난대구왕뽈찜해듬(주) -21%14 → 11곳 1121.4%
265바보형제쭈꾸미(주)바보형제스토리 -21%28 → 22곳 228.3%
266뼈큰감자탕(주)뚝심푸드 -21%28 → 22곳 2215.4%
267본래순대(주)도드람에프씨 -22%65 → 51곳 5130.1%
268유가네한우곰탕(주)유가네 -22%83 → 65곳 6525.3%
269월수금월수금 -22%23 → 18곳 1818.2%
270육쌈냉면(주)육쌈 -22%96 → 75곳 7512.8%
271정가대박집(주)정웅 -22%32 → 25곳 2513.8%
272한결통아구찜한결프렌차이즈 -22%32 → 25곳 2524.2%
273이용민의 유성닭발드래곤팩토리 -22%18 → 14곳 1422.2%
274한가네숯불닭갈비(주)한경코퍼레이션 -22%45 → 35곳 3522.2%
275더만족더만족 -23%26 → 20곳 204.8%
276토정삼계탕(주)우리모메 -23%13 → 10곳 1023.1%
277홍익궁중전통육개장(주)홍익푸드 -23%43 → 33곳 3317.5%
278남도복국(주)남도가 -23%30 → 23곳 2320.7%
279바베큐통족구이(주)케이제이푸드시스템 -23%30 → 23곳 2311.5%
280족장(주)아이에프그룹 -23%30 → 23곳 2311.5%
281토고리 옛날막창(주)지에프코리아 -23%30 → 23곳 2317.9%
282길성이농업회사법인(주)길가옆에 -24%17 → 13곳 130.0%
283안동본가국밥(주)두웰푸드 -24%25 → 19곳 199.5%
284이것이국밥이다별하익스프레스(주) -24%115 → 87곳 8737.0%
285완산골명가(주)더드림에프에스 -25%32 → 24곳 2417.2%
286용가마순대대경식품 -25%16 → 12곳 1214.3%
287인생극장(주)에이치티코리아 -26%133 → 99곳 9925.6%
288밥장인(주)밥장인 -26%35 → 26곳 2623.5%
289마선생마약국밥(주)올림엔터프라이즈 -26%92 → 68곳 6825.3%
290연남물갈비(주)퍼팩트폼 -26%42 → 31곳 3136.7%
291베스트생갈비찜&찜닭(주)누림인터네셔널 -26%57 → 42곳 4240.8%
292이바돔감자탕(주)이바돔 -26%72 → 53곳 5311.7%
293돈짝(주)노연 -27%15 → 11곳 1145.0%
294한뚝수육국밥(주)에이치엘코포레이션 -27%30 → 22곳 2212.0%
295꽃마름한주에이알티(주) -27%56 → 41곳 4119.6%
296육풍(주)보담 -27%26 → 19곳 190.0%
297굿맘할매순대국&양선지해장국(주)인화티에프에스 -27%48 → 35곳 3516.7%
298오봉도시락(주)오색만찬 -27%59 → 43곳 4323.2%
299화통삼(주)행복한상상에프앤비 -27%22 → 16곳 165.9%
300동서네낙지(유)동서네낙지본점 -28%18 → 13곳 137.1%
301롱쓰부대찌개(주)위고컴퍼니 -28%114 → 82곳 8224.8%
302김명자낙지마당(주)김명자 -28%39 → 28곳 2817.6%
303고기듬뿍 대왕비빔밥(주)더플러스 -28%141 → 101곳 10119.2%
304김해시락국밥(주)토장원 -29%14 → 10곳 1016.7%
305인생김치찌개(주)산들그린 -29%45 → 32곳 3276.6%
306바우네나주곰탕(주)지에프포유 -29%148 → 105곳 10512.5%
307맛깔참죽(주)맛깔 -29%103 → 73곳 7314.1%
308본초맘죽(주)미래원에프앤씨 -30%47 → 33곳 3326.7%
309행복가마솥밥&알솥밥(주)채선당 -30%30 → 21곳 2116.0%
310뚱뚱이할머니족발보쌈(주)미도식품 -30%23 → 16곳 1615.8%
311호기심에훔친뒷고기더블에프엔비(주) -31%16 → 11곳 1126.7%
312우거지품은순대국(주)우품 -32%19 → 13곳 137.1%
313육시리(주)값진사람들 -32%19 → 13곳 1323.5%
314죽도령판다비즈(유) -32%79 → 54곳 5439.3%
315정온달집(주)밥재이 -32%22 → 15곳 1542.3%
316브라이트스타브라이트스타랩(주) -32%25 → 17곳 1719.0%
317배부장찌개(주)맛있는에프앤비 -33%86 → 58곳 5813.4%
318일미리금계찜닭(주)일미리 -33%187 → 125곳 12529.0%
319마약낙곱새엔에스푸드 -33%36 → 24곳 2414.3%
320손문대구막창갈매기살(주)손문에프앤씨 -33%21 → 14곳 1412.5%
321전주진국밥기막힌한상 -33%24 → 16곳 160.0%
322콩두(주)참조은에프씨 -33%15 → 10곳 1016.7%
323김영희강남동태찜(주)해피푸드 -35%54 → 35곳 3512.5%
324수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈(주)더참맛푸드 -35%17 → 11곳 1135.3%
325본죽본아이에프(주) -35%891 → 575곳 57511.1%
326고기,원칙(주)반반한행복 -36%69 → 44곳 4424.1%
327삼대족발(주)다담푸드 -36%22 → 14곳 146.7%
328서래갈매기(주)서래식구들 -36%22 → 14곳 146.7%
329홍춘천(주)에이치푸드빌 -36%96 → 61곳 6119.7%
330대관령양푼이동태찌개대관령푸드 -37%19 → 12곳 1214.3%
331삼백집(주)휴림 -37%19 → 12곳 1220.0%
332담꾹(주)디엔에프씨 -37%422 → 266곳 26627.5%
333감성낙곱새(주)에이치엔푸드 -38%96 → 60곳 6045.5%
334국가대패(주)엉터리 -38%24 → 15곳 1525.0%
335삼초전 삼겹살 초벌전문점엔돌핀 -38%24 → 15곳 1534.8%
336돼지영농후계자돼지영농후계자 -38%34 → 21곳 2138.2%
337본가(주)더본코리아 -38%26 → 16곳 1623.8%
338김치도가(주)제이더블유 -39%18 → 11곳 1121.4%
339한끼한죽다림푸드(주) -39%105 → 64곳 6445.8%
340백종원의원조쌈밥집(주)더본코리아 -39%23 → 14곳 146.7%
341원조전통명가 통큰할매순대국(주)세븐하베스트 -39%23 → 14곳 140.0%
342참맛깔곱창(주)참맛깔 -39%28 → 17곳 175.6%
343삼겹파티(주)엠지에이치 -39%38 → 23곳 2323.3%
344김순덕원조부안집(주)본질에프앤비 -40%83 → 50곳 5051.9%
345개미집(주)낙지볶음개미집 -41%44 → 26곳 2623.5%
346쭈꾸미본색(주)단꿈 -41%17 → 10곳 100.0%
347청년순대국(주)외식파트너 -41%46 → 27곳 2738.6%
348꾸꾸삼겹(주)시연에프앤비 -42%43 → 25곳 2551.9%
349정코다리(주)티.케이.피 -42%26 → 15곳 1516.7%
350본초불닭발(주)미래원에프앤씨 -43%47 → 27곳 2728.9%
351놀부부대찌개(주)놀부 -44%278 → 156곳 15625.0%
352행진푸드행진푸드 -44%34 → 19곳 1926.9%
353밥맛나는세상(주)소디프비앤에프 -44%43 → 24곳 2425.0%
354밥통령(주)미식주 -44%54 → 30곳 3033.3%
355사랑담은묵은지찜찌개(주)사랑담은 -44%18 → 10곳 1033.3%
356신HOT화로닭발(주)이야기 -45%20 → 11곳 1121.4%
357오복미역(주)오복푸드 -45%40 → 22곳 2229.0%
358신마포갈매기선샤인푸드(주) -46%100 → 54곳 5428.9%
359곱깨비곱깨비에프앤씨 -46%56 → 30곳 3031.8%
360차돌풍(주)제이엔케이컴퍼니 -46%56 → 30곳 3026.8%
361누들보쌈배달만족(주)제이앤피몽뜨레 -47%59 → 31곳 3118.4%
362김충기꽃삼겹(주)씨오에프 -48%99 → 51곳 5133.8%
363만나고쪽갈비가맛있는에프앤비(F&B) -48%33 → 17곳 1729.2%
364계경순대국지강에프앤비(주) -50%38 → 19곳 1917.4%
365사계진미 숯불닭갈비㈜준코퍼(JUNCORP.CO.,LTD.) -50%40 → 20곳 2031.0%
366쉐프삼촌(주)쿡피플 -50%32 → 16곳 165.9%
367안성깍뚜기(주)푸름에프엔비 -50%24 → 12곳 127.7%
368존슨부대찌개(주)존슨푸드코리아 -51%41 → 20곳 2054.5%
369호수꼬치(주)호수코리아 -52%25 → 12곳 1233.3%
370챙길,밥(주)아이언가이즈 -56%94 → 41곳 4131.7%
371볶찜(주)바이럴 -58%66 → 28곳 2859.4%
372입큰아구알곤이찜더현푸드시스템(주) -58%115 → 48곳 4845.5%
373한방전주콩나물국밥(주)한사랑푸드 -58%65 → 27곳 2720.6%
374놀부보쌈족발(주)놀부 -59%152 → 63곳 6341.1%
375구삼짜글이(주)푸드법인탑테이스트 -59%68 → 28곳 2852.5%
376마포곱창(주)지앤푸드 -59%27 → 11곳 1115.4%
377육회먹은꼬막&반반비빔밥엠에스에프엔비 -60%40 → 16곳 160.0%
378성윤국가대표아구찜앤알곤이찜픽마인 -63%30 → 11곳 110.0%
379바우네 나주곰탕(주)엠지에이치 -65%37 → 13곳 1313.3%
380덮밥90도씨(주)범브로스 -65%83 → 29곳 2950.8%
381놀부김치찜(주)놀부 -68%72 → 23곳 2347.7%
382한끼삼계탕(주)두빛나래에프씨 -69%39 → 12곳 1240.0%
383권사부 순대국권사부순대국본점 -70%33 → 10곳 1068.8%
384곱창이야기(주)기성피제이에스 -70%67 → 20곳 2047.4%
385삼겹본능(주)놀부 -71%218 → 64곳 6443.4%
386전골마켓착한맘굿쉐프 -73%49 → 13곳 1318.8%
387무쏘(주)유엔아이에프씨 -77%47 → 11곳 1142.1%
388미스터보쌈5379(주)올굳에프앤비 -79%71 → 15곳 1534.8%
389흥부찜닭(주)놀부 -79%92 → 19곳 1936.7%
