분식 프랜차이즈 평당 매출 순위
분식 프랜차이즈 브랜드 144개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 분식을 품다(7,844만원), 2위는 할멈탕수육(4,984만원)입니다.
2025년 · 브랜드 144개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 분식을 품다(주)품다 | 7,844만원약 9평 매장 | 12 | 14.3% |
| 2 | 할멈탕수육할멈탕수육 | 4,984만원약 5평 매장 | 12 | 7.7% |
| 3 | 최배달 떡순튀(주)최배달 | 4,836만원약 15평 매장 | 43 | 12.2% |
| 4 | 방배김밥(주)이쉐프코리아 | 4,808만원약 10평 매장 | 10 | 0.0% |
| 5 | 오공김밥(주)푸드스팟 | 4,363만원약 14평 매장 | 21 | 0.0% |
| 6 | 신떡순 신천할매떡볶이㈜신떡순 | 4,093만원약 7평 매장 | 56 | 36.4% |
| 7 | 마녀김밥(주)멘토푸디즘 | 3,969만원약 16평 매장 | 46 | 6.1% |
| 8 | 싸다김밥(주)참에프앤디 | 3,881만원약 22평 매장 | 97 | 2.0% |
| 9 | 달떡볶이세화푸드 | 3,829만원약 11평 매장 | 64 | 8.6% |
| 10 | 상아김밥(주)상아에프앤씨 | 3,454만원약 12평 매장 | 14 | 17.6% |
| 11 | 신의한국수신의한국수 | 3,331만원약 16평 매장 | 20 | 0.0% |
| 12 | 아담's 꼬마김밥(주)아담스푸드앤로지스틱스 | 3,211만원약 20평 매장 | 16 | 30.4% |
| 13 | 허세김밥허세김밥 | 3,154만원약 16평 매장 | 12 | 0.0% |
| 14 | 응큼떡볶이(주)제스트원 | 3,021만원약 14평 매장 | 28 | 0.0% |
| 15 | 김가네(주)김가네 | 2,851만원약 14평 매장 | 377 | 13.5% |
| 16 | 정성한줄(주)해밀코리아 | 2,848만원약 14평 매장 | 18 | 0.0% |
| 17 | 리김밥(주)리앤케이인터내셔널 | 2,843만원약 12평 매장 | 28 | 9.7% |
| 18 | 리틀꼬마김밥(주)리틀꼬마 | 2,838만원약 14평 매장 | 50 | 7.4% |
| 19 | 삼청당(주)헤이디쉬코리아 | 2,776만원약 11평 매장 | 23 | 8.0% |
| 20 | 보영만두(주)보영 | 2,737만원약 16평 매장 | 25 | 0.0% |
| 21 | 라밥(주)에스피에프앤비 | 2,708만원약 10평 매장 | 22 | 0.0% |
| 22 | 스쿨푸드(주)에스에프이노베이션 | 2,696만원약 26평 매장 | 62 | 13.9% |
| 23 | 미정국수0410(주)더본코리아 | 2,679만원약 15평 매장 | 17 | 10.5% |
| 24 | 찡찡꼬마김밥더제이(TheJ) | 2,644만원약 13평 매장 | 14 | 17.6% |
| 25 | 마성떡볶이(주)마성 | 2,590만원약 8평 매장 | 31 | 22.5% |
| 26 | 아차산매운떡볶이(주)삼우에프앤케이 | 2,520만원약 11평 매장 | 20 | 23.1% |
| 27 | 남문떡볶이(주)유민에프앤씨 | 2,496만원약 11평 매장 | 17 | 15.0% |
| 28 | 우리할매 떡볶이(주)진성패밀리 | 2,418만원약 13평 매장 | 319 | 7.5% |
| 29 | 역전우동0410(주)더본코리아 | 2,359만원약 16평 매장 | 218 | 4.0% |
| 30 | 토마토김밥(주)푸름에프앤에스 | 2,348만원약 14평 매장 | 103 | 8.8% |
| 31 | 유부부도담 | 2,312만원약 12평 매장 | 12 | 20.0% |
| 32 | 대림국수(주)에이알피그룹 | 2,186만원약 21평 매장 | 10 | 52.4% |
| 33 | 바르다김선생(주)바르다김선생 | 2,174만원약 17평 매장 | 104 | 18.1% |
| 34 | 삼형제김밥(주)삼형제에프앤비 | 2,139만원약 9평 매장 | 39 | 9.3% |
| 35 | 떡밀밀(주)프랜차이즈벤처 | 2,137만원약 10평 매장 | 10 | 9.1% |
| 36 | 박봉구가래떡볶이㈜제이엠푸드 | 2,095만원약 15평 매장 | 18 | 30.8% |
| 37 | 브라더꽈배기(주)브로 | 2,090만원약 8평 매장 | 17 | 29.2% |
| 38 | 호시타코야끼(주)버너클래스 | 2,059만원약 8평 매장 | 69 | 13.8% |
| 39 | 청년다방(주)한경기획 | 2,058만원약 21평 매장 | 352 | 12.9% |
| 40 | 이삭토스트(주)이삭 | 2,055만원약 11평 매장 | 894 | 4.4% |
| 41 | 김종구부산어묵㈜김종구참푸드 | 2,051만원약 13평 매장 | 89 | 15.2% |
| 42 | 바로그집하나유통 | 2,014만원약 18평 매장 | 15 | 0.0% |
| 43 | 연돈튀김덮밥(주)더본코리아 | 1,969만원약 10평 매장 | 31 | 36.7% |
| 44 | 오늘애김밥(주)오늘애 | 1,962만원약 16평 매장 | 25 | 13.8% |
| 45 | 수유리우동집(주)물과소금 | 1,953만원약 17평 매장 | 107 | 7.8% |
| 46 | 라이스쉐프(주)이쉐프코리아 | 1,926만원약 13평 매장 | 12 | 7.7% |
| 47 | 천서방김밥천푸드컴퍼니 | 1,910만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 48 | 동동꽈배기(주)동동꽈배기 | 1,859만원약 12평 매장 | 17 | 0.0% |
| 49 | 오정은A김밥(주)영리세가 | 1,856만원약 17평 매장 | 19 | 24.0% |
| 50 | 떡의작품(주)얏트코리아 | 1,835만원약 10평 매장 | 24 | 31.4% |
| 51 | 선비꼬마김밥(주)와이비에프 | 1,830만원약 11평 매장 | 248 | 4.6% |
| 52 | 얌샘김밥(주)얌샘 | 1,803만원약 17평 매장 | 226 | 13.1% |
| 53 | 동산만두(주)동산만두 | 1,795만원약 11평 매장 | 19 | 20.8% |
| 54 | 애플꼬마김밥(주)애플푸드 | 1,791만원약 12평 매장 | 105 | 10.3% |
| 55 | 신전떡볶이신전푸드시스 | 1,782만원약 14평 매장 | 671 | 5.5% |
| 56 | 강다짐명랑시대외식청년창업협동조합 | 1,761만원약 13평 매장 | 80 | 3.6% |
| 57 | 남매컵밥(주)충경에프앤비 | 1,756만원약 15평 매장 | 12 | 20.0% |
| 58 | 참 좋은 김밥천국재재푸드 | 1,734만원약 14평 매장 | 19 | 9.5% |
| 59 | 여우애(愛)(주)퍼스트에이엔티 | 1,715만원약 14평 매장 | 46 | 23.3% |
| 60 | 소소떡볶이(주)위대한 | 1,692만원약 10평 매장 | 45 | 25.0% |
| 61 | 한신우동미스앤미스터(주) | 1,687만원약 19평 매장 | 163 | 6.9% |
| 62 | 1989역전꼬마김밥(주)디케이조은(DKjoeun) | 1,646만원약 12평 매장 | 23 | 17.9% |
| 63 | 스텔라떡볶이(주)장스푸드 | 1,636만원약 15평 매장 | 179 | 2.2% |
| 64 | 땡큐꼬마김밥(주)해오름에프앤비 | 1,619만원약 13평 매장 | 11 | 26.7% |
| 65 | 또또꼬마김밥또또꼬마김밥 | 1,611만원약 14평 매장 | 18 | 0.0% |
| 66 | 국수나무(주)에이치비에스 | 1,594만원약 15평 매장 | 173 | 16.0% |
| 67 | 오마뎅(주)오마뎅 | 1,583만원약 9평 매장 | 81 | 19.8% |
| 68 | 탄탄면공방(주)에이티컴퍼니 | 1,580만원약 15평 매장 | 36 | 21.7% |
| 69 | 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참(주)기영에프앤비 | 1,570만원약 13평 매장 | 82 | 36.9% |
| 70 | 진심왕돈까스히노아스카(주) | 1,544만원약 39평 매장 | 20 | 0.0% |
| 71 | 왕돈까스&왕냉면(주)오래오래푸드 | 1,491만원약 17평 매장 | 14 | 6.7% |
| 72 | 할머니가래떡볶이(주)나도람에프씨 | 1,487만원약 13평 매장 | 82 | 31.7% |
| 73 | 애플김밥(주)애플김밥 | 1,486만원약 19평 매장 | 18 | 5.3% |
| 74 | 응급실국물떡볶이(주)금해코리아 | 1,482만원약 14평 매장 | 148 | 24.9% |
| 75 | 버무리떡볶이(주)이플푸드 | 1,481만원약 10평 매장 | 57 | 10.9% |
| 76 | 떡슐랭(주)윌비코퍼레이션 | 1,477만원약 14평 매장 | 14 | 22.2% |
| 77 | 걸작떡볶이치킨(주)위드인푸드 | 1,476만원약 12평 매장 | 79 | 29.5% |
| 78 | 킹스꼬마김밥킹스코리아 | 1,466만원약 12평 매장 | 34 | 19.0% |
| 79 | 원래는 치킨집을 할려고 했었다제이에스(js)푸드 | 1,437만원약 9평 매장 | 20 | 41.2% |
| 80 | 뚱보아저씨 수제돈가스(주)대돈 | 1,425만원약 25평 매장 | 10 | 9.1% |
| 81 | 불오뎅공공식품 | 1,400만원약 12평 매장 | 13 | 13.3% |
| 82 | 죠스떡볶이(주)제이에프씨 | 1,374만원약 12평 매장 | 138 | 22.5% |
| 83 | 지지고(GGGO)(주)더블유엔씨 | 1,372만원약 8평 매장 | 65 | 7.1% |
| 84 | 김밥일번지(주)다음푸드 | 1,361만원약 26평 매장 | 37 | 5.1% |
| 85 | 국수나무(주)해피브릿지에프앤씨 | 1,356만원약 19평 매장 | 236 | 10.9% |
| 86 | 무공돈까스(주)오름에프씨 | 1,350만원약 20평 매장 | 58 | 15.9% |
| 87 | 왕순이주먹밥김밥(주)왕순이 | 1,324만원약 10평 매장 | 19 | 17.4% |
| 88 | 부산면관(주)칠곡에프앤비 | 1,324만원약 23평 매장 | 10 | 23.1% |
| 89 | 감탄떡볶이(주)오투스페이스 | 1,320만원약 9평 매장 | 182 | 14.6% |
| 90 | 신포우리만두(유)신포우리식품 | 1,302만원약 27평 매장 | 102 | 8.9% |
| 91 | 달토끼의 떡볶이 흡입구역(주)포즈 | 1,259만원약 12평 매장 | 38 | 36.7% |
| 92 | 용우동(주)용마을 | 1,247만원약 18평 매장 | 160 | 9.1% |
| 93 | 김밥킹(주)아이윈엔터프라이즈 | 1,227만원약 15평 매장 | 27 | 22.9% |
| 94 | 미미고㈜미미고 | 1,223만원약 11평 매장 | 16 | 11.1% |
| 95 | 알촌알촌프렌차이즈 | 1,222만원약 18평 매장 | 25 | 24.2% |
| 96 | 명인만두(주)명인에프엔비 | 1,203만원약 16평 매장 | 87 | 12.1% |
| 97 | 태리로제떡볶이&닭강정(주)캔푸드 | 1,201만원약 13평 매장 | 84 | 27.0% |
| 98 | 본만두본푸드 | 1,165만원약 39평 매장 | 18 | 14.3% |
| 99 | 장호덕손만두장호덕손만두 | 1,164만원약 9평 매장 | 178 | 14.8% |
| 100 | 신떡(주)신화에프앤비 | 1,137만원약 12평 매장 | 21 | 4.5% |
| 101 | 춘하추동양지식품 | 1,116만원약 20평 매장 | 21 | 0.0% |
| 102 | 디델리(주)디엔에프씨 | 1,042만원약 15평 매장 | 18 | 10.0% |
| 103 | 채다올김밥다올에프엔씨 | 1,035만원약 15평 매장 | 22 | 15.4% |
| 104 | 신참떡볶이(주)신참에프앤씨 | 1,004만원약 13평 매장 | 97 | 34.5% |
| 105 | 오백국수오백제작소 | 1,003만원약 14평 매장 | 52 | 8.8% |
| 106 | 수철이네왕새우튀김(주)수철에프앤비 | 973만원약 17평 매장 | 10 | 23.1% |
| 107 | 우림칼국수우림푸드 | 956만원약 48평 매장 | 18 | 0.0% |
| 108 | 아딸(주)아딸 | 952만원약 12평 매장 | 18 | 30.8% |
| 109 | 떡군이네떡볶이(주)신우푸드 | 941만원약 13평 매장 | 50 | 50.0% |
| 110 | 대손관(주)대대손손 | 914만원약 87평 매장 | 11 | 0.0% |
| 111 | 맛자랑떡볶이맛자랑F&B | 896만원약 12평 매장 | 11 | 15.4% |
| 112 | 두끼(주)다른 | 886만원약 50평 매장 | 244 | 2.8% |
| 113 | 즉석국물떡볶이 달쫀달쫀 | 878만원약 16평 매장 | 12 | 20.0% |
| 114 | 틈새라면(주)틈새상사 | 869만원약 11평 매장 | 58 | 1.7% |
| 115 | 올떡(주)지엔에스올떡 | 845만원약 11평 매장 | 67 | 13.0% |
| 116 | 이백장 돈가스(주)에쓰와이프랜차이즈 | 837만원약 10평 매장 | 92 | 33.8% |
| 117 | 신만용신가네매운떡볶이신만용신가네매운떡볶이 | 837만원약 17평 매장 | 21 | 12.5% |
| 118 | 송정동핫도그(주)송핫 | 828만원약 14평 매장 | 13 | 40.9% |
| 119 | 바푸리(주)프랭크에프앤비 | 816만원약 14평 매장 | 23 | 14.8% |
| 120 | 분식회사떡심(주)브라운에프앤씨 | 801만원약 31평 매장 | 16 | 23.8% |
| 121 | 소바애㈜고방 | 790만원약 26평 매장 | 11 | 47.6% |
| 122 | 배떡어메이징피플즈(주) | 789만원약 13평 매장 | 325 | 22.2% |
| 123 | 스낵얌(주)디온코리아 | 786만원약 28평 매장 | 12 | 7.7% |
| 124 | 서리서리멸치국수서리서리 | 715만원약 33평 매장 | 20 | 16.7% |
| 125 | 배말칼국수김밥배말칼국수김밥본점 | 682만원약 28평 매장 | 12 | 7.7% |
| 126 | 또보겠지떡볶이집(주)행복만석 | 668만원약 89평 매장 | 10 | 0.0% |
| 127 | 제니로제떡볶이닭터박 | 658만원약 8평 매장 | 18 | 55.0% |
| 128 | 이웃집소녀떡볶이이웃집소녀쉐프 | 649만원약 16평 매장 | 16 | 38.5% |
| 129 | 진미면막국수(주)교연 | 590만원약 53평 매장 | 10 | 0.0% |
| 130 | 불스떡볶이(주)비케이홀딩스 | 530만원약 13평 매장 | 34 | 43.3% |
| 131 | 모락떡볶이(주)채움푸드 | 524만원약 13평 매장 | 76 | 12.6% |
| 132 | 부송국수부송푸드 | 514만원약 33평 매장 | 21 | 4.5% |
| 133 | 생생돈까스(주)에버리치에프앤비 | 501만원약 37평 매장 | 39 | 17.0% |
| 134 | 청년분식(주)외식파트너 | 496만원약 13평 매장 | 29 | 31.0% |
| 135 | 을찌로국물떡볶이디오푸드시스템(주) | 481만원약 20평 매장 | 55 | 40.9% |
| 136 | 국대떡볶이(주)지구당 | 468만원약 9평 매장 | 19 | 17.4% |
| 137 | 분식이더치킨(주)BTK | 389만원약 18평 매장 | 12 | 36.8% |
| 138 | 장미꽃 떡볶이&라면장미꽃떡볶이 | 374만원약 11평 매장 | 10 | 37.5% |
| 139 | 오떡(주)오엠푸드 | 292만원약 18평 매장 | 16 | 15.8% |
| 140 | 치떠끼(주)우분트 | 168만원약 14평 매장 | 10 | 28.6% |
| 141 | 파더스김밥(주)미셰프 | 111만원약 21평 매장 | 10 | 37.5% |
| 142 | 기떡찜(주)홀딩핸즈앤코 | 88만원약 16평 매장 | 180 | 9.1% |
| 143 | 유떡피굽남앤유떡가맹본부 | 74만원약 18평 매장 | 13 | 60.6% |
| 144 | 양호실떡볶이(주)올데이프레쉬 | 8만원약 16평 매장 | 10 | 44.4% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.