도소매 프랜차이즈 평당 매출 순위
도소매 프랜차이즈 브랜드 167개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 푸드머스(KIDS)(1억 38만원), 2위는 스킨푸드(6,110만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 167개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 1억 38만원약 18평 매장 | 89 | 6.3% |
| 2 | 스킨푸드(주)스킨푸드 | 화장품 | 6,110만원약 3평 매장 | 10 | 47.4% |
| 3 | 아지야과일가게(주)월배농산푸드 | 농수산물 | 5,476만원약 11평 매장 | 15 | 16.7% |
| 4 | 소유템(주)템스토어 | 기타도소매 | 5,395만원약 3평 매장 | 12 | 0.0% |
| 5 | 총각네야채가게(주)자연의모든것 | 농수산물 | 5,363만원약 11평 매장 | 37 | 11.9% |
| 6 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 5,098만원약 41평 매장 | 223 | 1.8% |
| 7 | 스위스(주)보화스위스 | 기타도소매 | 4,690만원약 4평 매장 | 32 | 8.6% |
| 8 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 4,498만원약 11평 매장 | 29 | 3.3% |
| 9 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 기타도소매 | 4,340만원약 14평 매장 | 10 | 0.0% |
| 10 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 기타도소매 | 3,572만원약 12평 매장 | 45 | 25.0% |
| 11 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 기타도소매 | 3,449만원약 13평 매장 | 35 | 5.4% |
| 12 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 3,435만원약 76평 매장 | 418 | 1.4% |
| 13 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 3,421만원약 17평 매장 | 751 | 0.4% |
| 14 | 심쿵피어싱심쿵피어싱가맹사업본부 | 기타도소매 | 3,310만원약 9평 매장 | 20 | 0.0% |
| 15 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 기타도소매 | 3,194만원약 12평 매장 | 18 | 0.0% |
| 16 | 미니스피어싱(주)엠케이스페스 | 기타도소매 | 3,057만원약 7평 매장 | 14 | 12.5% |
| 17 | 미니골드(주)혼 | 기타도소매 | 3,051만원약 10평 매장 | 22 | 31.2% |
| 18 | 노브랜드(주)이마트 | 기타도소매 | 3,048만원약 109평 매장 | 61 | 1.6% |
| 19 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 기타도소매 | 2,965만원약 91평 매장 | 71 | 2.7% |
| 20 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | 2,757만원약 23평 매장 | 17,989 | 5.6% |
| 21 | 더샘(주)더샘인터내셔날 | 화장품 | 2,700만원약 12평 매장 | 46 | 9.8% |
| 22 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 기타도소매 | 2,697만원약 31평 매장 | 18 | 5.3% |
| 23 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | 2,646만원약 24평 매장 | 18,255 | 4.8% |
| 24 | 장독대장독대153(주) | 기타도소매 | 2,632만원약 18평 매장 | 12 | 29.4% |
| 25 | 총각커튼블라인드총각커튼블라인드평택본점 | 기타도소매 | 2,615만원약 4평 매장 | 14 | 22.2% |
| 26 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 2,592만원약 74평 매장 | 65 | 3.0% |
| 27 | 주아킹(주)주아킹 | 종합소매점 | 2,561만원약 10평 매장 | 25 | 19.4% |
| 28 | 국선생(주)홈스푸드 | 기타도소매 | 2,553만원약 12평 매장 | 44 | 24.1% |
| 29 | 자연드림(주)쿱스토어 | 기타도소매 | 2,522만원약 60평 매장 | 224 | 4.7% |
| 30 | 초록마을(주)초록마을 | 기타도소매 | 2,376만원약 17평 매장 | 242 | 14.5% |
| 31 | 더히트원(주)더히트 | 기타도소매 | 2,250만원약 10평 매장 | 12 | 0.0% |
| 32 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | 2,224만원약 23평 매장 | 12,081 | 9.2% |
| 33 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 2,201만원약 92평 매장 | 123 | 10.9% |
| 34 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 기타도소매 | 2,198만원약 12평 매장 | 72 | 17.2% |
| 35 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | 2,189만원약 21평 매장 | 5,895 | 12.9% |
| 36 | 한국금시장거래소(주)스태리그룹 | 기타도소매 | 2,157만원약 16평 매장 | 26 | 7.1% |
| 37 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 기타도소매 | 2,028만원약 90평 매장 | 11 | 0.0% |
| 38 | 미니드레스(주)에스앤엠컴퍼니 | 의류 / 패션 | 2,010만원약 17평 매장 | 10 | 23.1% |
| 39 | 홀리카홀리카엔프라니(주) | 화장품 | 1,969만원약 14평 매장 | 31 | 8.8% |
| 40 | 윙크(주)윙크컴퍼니 | 기타도소매 | 1,961만원약 28평 매장 | 29 | 0.0% |
| 41 | 피어싱갤러리피어싱갤러리 | 기타도소매 | 1,882만원약 10평 매장 | 16 | 11.1% |
| 42 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 기타도소매 | 1,823만원약 10평 매장 | 34 | 26.1% |
| 43 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 기타도소매 | 1,738만원약 19평 매장 | 155 | 3.1% |
| 44 | 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 기타도소매 | 1,730만원약 14평 매장 | 14 | 6.7% |
| 45 | 토니모리(주)토니모리 | 화장품 | 1,717만원약 12평 매장 | 97 | 13.4% |
| 46 | 이니스프리(innisfree)(주)이니스프리 | 화장품 | 1,705만원약 13평 매장 | 190 | 18.8% |
| 47 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 기타도소매 | 1,697만원약 104평 매장 | 23 | 8.0% |
| 48 | 베이프큐베이프큐 | 기타도소매 | 1,684만원약 11평 매장 | 29 | 6.5% |
| 49 | 네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC)(주)네이처리퍼블릭 | 화장품 | 1,590만원약 12평 매장 | 45 | 31.8% |
| 50 | ARTBOX(주)아트박스 | 기타도소매 | 1,551만원약 35평 매장 | 11 | 8.3% |
| 51 | 아리따움(주)아모레퍼시픽 | 화장품 | 1,518만원약 12평 매장 | 372 | 9.5% |
| 52 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 기타도소매 | 1,508만원약 26평 매장 | 27 | 0.0% |
| 53 | 간식창고(주)간식창고 | 편의점 | 1,508만원약 11평 매장 | 79 | 12.2% |
| 54 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 1,489만원약 119평 매장 | 483 | 4.7% |
| 55 | 바닷물만난콩이:두부야(주)이두부야 | 농수산물 | 1,482만원약 12평 매장 | 88 | 10.2% |
| 56 | 에코한마음에코한마음(주) | 농수산물 | 1,420만원약 12평 매장 | 31 | 11.4% |
| 57 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 1,396만원약 16평 매장 | 337 | 10.6% |
| 58 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 기타도소매 | 1,360만원약 11평 매장 | 156 | 0.0% |
| 59 | 롤리폴리캔디(주)롤리폴리캔디 | (건강)식품 | 1,357만원약 2평 매장 | 60 | 17.8% |
| 60 | 롯데슈퍼(LOTTE SUPER)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 1,353만원약 112평 매장 | 19 | 13.6% |
| 61 | 꽃블리블리컴퍼니 | 기타도소매 | 1,348만원약 8평 매장 | 26 | 18.8% |
| 62 | 이마트24 스마트(emart24 SMART)(주)이마트24 | 편의점 | 1,324만원약 12평 매장 | 190 | 7.8% |
| 63 | IGA MART(주)한국아이지에이 | 편의점 | 1,313만원약 12평 매장 | 138 | 18.3% |
| 64 | 어서오시게(주)어서오시게 | 기타도소매 | 1,308만원약 21평 매장 | 12 | 40.0% |
| 65 | 플스빌더캠트사업본부 | 기타도소매 | 1,260만원약 16평 매장 | 11 | 35.3% |
| 66 | 프레시크레딧(주)프레시크레딧 | 기타도소매 | 1,253만원약 10평 매장 | 20 | 23.1% |
| 67 | 아이스 앤 몬스터 문구아이스앤몬스터문구 | 기타도소매 | 1,243만원약 9평 매장 | 32 | 3.0% |
| 68 | 시즌글라스(SEASONGLASS)(주)세모 | (건강)식품 | 1,204만원약 28평 매장 | 47 | 2.1% |
| 69 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 1,196만원약 75평 매장 | 52 | 0.0% |
| 70 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 기타도소매 | 1,181만원약 11평 매장 | 85 | 20.6% |
| 71 | 세레니끄(주)코리아나화장품 | 화장품 | 1,169만원약 35평 매장 | 17 | 0.0% |
| 72 | 시호비전(주)시호비전 | 기타도소매 | 1,168만원약 26평 매장 | 20 | 9.1% |
| 73 | 오레시피(주)도들샘 | 기타도소매 | 1,163만원약 12평 매장 | 94 | 26.6% |
| 74 | 에뛰드(주)에뛰드 | 화장품 | 1,158만원약 14평 매장 | 25 | 32.4% |
| 75 | 제로전자담배제로전자담배 | 기타도소매 | 1,152만원약 13평 매장 | 15 | 0.0% |
| 76 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints)한국벤자민무어페인트(주) | 기타도소매 | 1,151만원약 38평 매장 | 11 | 0.0% |
| 77 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 기타도소매 | 1,141만원약 82평 매장 | 52 | 1.9% |
| 78 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 1,133만원약 71평 매장 | 124 | 2.4% |
| 79 | 링코(주)링코제일 | 기타도소매 | 1,127만원약 26평 매장 | 10 | 9.1% |
| 80 | 포도(주)도토리 | 기타도소매 | 1,106만원약 20평 매장 | 18 | 58.1% |
| 81 | 하프타임(주)하프타임 | 편의점 | 1,094만원약 20평 매장 | 21 | 32.3% |
| 82 | 아이스헌터아이스헌터동춘1호점 | 기타도소매 | 1,074만원약 10평 매장 | 42 | 6.7% |
| 83 | 휴대폰성지 옆커폰(주)옆커폰 | 기타도소매 | 1,054만원약 14평 매장 | 270 | 5.9% |
| 84 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 기타도소매 | 1,047만원약 9평 매장 | 91 | 9.0% |
| 85 | 하하아이스365(주)하하컴퍼니 | 기타도소매 | 1,039만원약 8평 매장 | 50 | 0.0% |
| 86 | 참다한홍삼(주)지씨바이오 | 기타도소매 | 1,033만원약 13평 매장 | 38 | 32.1% |
| 87 | 까까주까(주)아이스타 | 기타도소매 | 1,033만원약 10평 매장 | 136 | 9.3% |
| 88 | 스프링데이(주)프링프링 | 의류 / 패션 | 1,020만원약 14평 매장 | 14 | 6.7% |
| 89 | 델리퀸(주)델리퀸 | 기타도소매 | 1,009만원약 23평 매장 | 50 | 7.4% |
| 90 | 오렌지보틀(orange bottles)오렌지움(주) | 기타도소매 | 999만원약 12평 매장 | 20 | 39.4% |
| 91 | 우리동네미미문방구우리동네미미문방구 | 기타도소매 | 992만원약 11평 매장 | 11 | 8.3% |
| 92 | 한삼인(주)농협홍삼 | (건강)식품 | 985만원약 13평 매장 | 66 | 4.3% |
| 93 | 씨스페이스24(CSPACE24)(주)씨스페이시스 | 편의점 | 980만원약 18평 매장 | 337 | 16.4% |
| 94 | 현죽(주)한길에스디 | 농수산물 | 966만원약 11평 매장 | 11 | 42.1% |
| 95 | 알리바이(주)정석 | 편의점 | 958만원약 34평 매장 | 40 | 9.1% |
| 96 | 메리수인메리수인 | 의류 / 패션 | 941만원약 10평 매장 | 11 | 35.3% |
| 97 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 939만원약 46평 매장 | 45 | 6.2% |
| 98 | 견생냥품(주)펫그라운드 | 기타도소매 | 934만원약 10평 매장 | 99 | 15.4% |
| 99 | 골마켓(Golmarket)골마켓(주) | 기타도소매 | 934만원약 59평 매장 | 60 | 0.0% |
| 100 | 미샤(주)에이블씨엔씨 | 화장품 | 922만원약 14평 매장 | 89 | 4.3% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.