서비스 프랜차이즈 매출 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 577개(가맹점 10곳 이상)를 평균매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 지트(JEET)(31억 402만원), 2위는 폴리어학원(23억 5,471만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 577개
평균매출 높은 순
가맹본부가 공정위에 낸 가맹점 연 평균매출이 높은 순입니다. 매장이 크면 매출도 큽니다 — 평당 매출 순위와 같이 보세요. 공개하지 않은 브랜드는 빠집니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평균매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지트(JEET)(주)지트에듀텍엔드네트워크 | 교육 (교과) | 31억 402만원가맹점 연 평균 | 13 | 7.1% |
| 2 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 교육 (외국어) | 23억 5,471만원가맹점 연 평균 | 61 | 1.6% |
| 3 | 차홍룸(Chahongroom)(주)씨에이치인터내셔널 | 이미용 | 18억 2,458만원가맹점 연 평균 | 24 | 0.0% |
| 4 | 봉봉스테이션(bongbong station)(주)씨에스어뮤즈먼트 | 오락 | 17억 7,692만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 5 | 리챠드프로헤어(주)리챠드 | 이미용 | 17억 1,318만원가맹점 연 평균 | 20 | 16.7% |
| 6 | 메이플베어(주)메이플베어코리아 | 교육 (외국어) | 16억 2,106만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 7 | 준오헤어(주)준오뷰티 | 이미용 | 16억 1,315만원가맹점 연 평균 | 177 | 0.6% |
| 8 | 프랜시스파커(주)교원위즈 | 교육 (외국어) | 13억 9,263만원가맹점 연 평균 | 20 | 9.1% |
| 9 | 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 | 교육 (외국어) | 13억 3,551만원가맹점 연 평균 | 60 | 1.6% |
| 10 | 아이디헤어(주)아이디뷰티 | 이미용 | 12억 8,042만원가맹점 연 평균 | 94 | 1.1% |
| 11 | 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 | 교육 (외국어) | 12억 6,940만원가맹점 연 평균 | 15 | 11.8% |
| 12 | 디와이비최선어학원(주)디와이비최선메이트 | 교육 (외국어) | 12억 6,389만원가맹점 연 평균 | 19 | 9.5% |
| 13 | JLS정상어학원(주)정상제이엘에스 | 교육 (외국어) | 12억 1,767만원가맹점 연 평균 | 75 | 2.6% |
| 14 | 그린컴퓨터아트학원(주)지아이티아카데미 | 기타 교육 | 11억 8,689만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 15 | 파머스국제어학원새김교육(주) | 교육 (외국어) | 11억 5,143만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 16 | 오토큐(Auto Q)기아(주) | 자동차 관련 | 11억 5,125만원가맹점 연 평균 | 750 | 1.8% |
| 17 | 다비치안경체인(주)다비치안경체인 | 안경 | 11억 532만원가맹점 연 평균 | 304 | 0.3% |
| 18 | 마끼에(주)커커 | 이미용 | 10억 9,497만원가맹점 연 평균 | 17 | 5.6% |
| 19 | 이야스콜라(주)이야에듀 | 교육 (외국어) | 10억 819만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 20 | 생각하는황소(주)반올림교육 | 교육 (교과) | 9억 5,923만원가맹점 연 평균 | 62 | 0.0% |
| 21 | 이경민포레(주)포레 | 이미용 | 9억 3,162만원가맹점 연 평균 | 10 | 9.1% |
| 22 | 케어누리케어누리(주) | 기타 서비스 | 9억 2,943만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 23 | 참사랑어머니회산후도우미(주)참사랑씨앤이 | 인력 파견 | 9억 814만원가맹점 연 평균 | 30 | 6.2% |
| 24 | 청담아이가르텐(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 8억 8,371만원가맹점 연 평균 | 19 | 17.4% |
| 25 | 에이프릴어학원(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 8억 1,319만원가맹점 연 평균 | 120 | 5.5% |
| 26 | 옵티멈존PC카페(주)피지엠파트너스 | PC방 | 8억 1,174만원가맹점 연 평균 | 30 | 0.0% |
| 27 | 짱오락실(주)짱 | 기타 서비스 | 7억 5,330만원가맹점 연 평균 | 12 | 7.7% |
| 28 | 글라스바바안경(주)글라스바바안경체인 | 안경 | 7억 4,914만원가맹점 연 평균 | 30 | 6.2% |
| 29 | 랩스(주)더랩스코리아 | 스포츠 관련 | 7억 2,629만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 30 | 금성회관(주)더감동컴퍼니 | 기타 서비스 | 7억 1,190만원가맹점 연 평균 | 19 | 9.5% |
| 31 | 위닛(WENEED)(주)라이브엑스 | 이미용 | 6억 9,848만원가맹점 연 평균 | 22 | 4.3% |
| 32 | 유키니언(주)유키 | 이미용 | 6억 9,636만원가맹점 연 평균 | 26 | 3.7% |
| 33 | 청담어학원(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 6억 9,262만원가맹점 연 평균 | 86 | 7.5% |
| 34 | 약손명가(주)약손명가외1 | 이미용 | 6억 8,945만원가맹점 연 평균 | 125 | 2.3% |
| 35 | 고정현헤어(주)고헤어 | 이미용 | 6억 8,247만원가맹점 연 평균 | 24 | 4.0% |
| 36 | 삼삼뼈국(주)서래식구들 | 기타 서비스 | 6억 7,499만원가맹점 연 평균 | 17 | 5.6% |
| 37 | 마일레오토서비스(주)알레스아우토 | 자동차 관련 | 6억 6,650만원가맹점 연 평균 | 60 | 3.2% |
| 38 | 오토스테이(주)오토스테이 | 자동차 관련 | 6억 5,421만원가맹점 연 평균 | 16 | 0.0% |
| 39 | 이쁘다헤어(주)이쁘다헤어 | 이미용 | 6억 5,122만원가맹점 연 평균 | 20 | 0.0% |
| 40 | 으뜸플러스안경플러스옵틱(주) | 안경 | 6억 5,092만원가맹점 연 평균 | 284 | 0.7% |
| 41 | 티스테이션(T'station)한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | 6억 3,507만원가맹점 연 평균 | 508 | 2.5% |
| 42 | 룩옵티컬(주)룩옵틱스 | 안경 | 6억 2,262만원가맹점 연 평균 | 51 | 1.9% |
| 43 | 욜로PC방(주)욜로에프앤씨 | PC방 | 6억 1,196만원가맹점 연 평균 | 69 | 0.0% |
| 44 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 기타 서비스 | 6억 709만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 45 | 와이즈만영재교육(주)창의와탐구 | 교육 (교과) | 6억 445만원가맹점 연 평균 | 84 | 9.7% |
| 46 | MATHMONG(매쓰몽)(주)수학의꿈 | 교육 (교과) | 6억 134만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 47 | 404 피트니스(주)404그룹(404GROUP) | 스포츠 관련 | 5억 9,056만원가맹점 연 평균 | 16 | 0.0% |
| 48 | 유해피심리상담센터유해피 | 기타 서비스 | 5억 8,903만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 49 | 찰스리헤어테크(주)찰스리 | 이미용 | 5억 8,840만원가맹점 연 평균 | 26 | 7.1% |
| 50 | 여리한다이어트(주)여리한다이어트외1 | 이미용 | 5억 8,744만원가맹점 연 평균 | 15 | 6.2% |
| 51 | 카이정헤어(주)꾸띠끄 | 이미용 | 5억 8,600만원가맹점 연 평균 | 17 | 0.0% |
| 52 | 펠리아 뷰티살롱(주)펠리아 | 이미용 | 5억 7,282만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 53 | 레드버튼(RedButton)(주)레드버튼 | 오락 | 5억 6,894만원가맹점 연 평균 | 99 | 0.0% |
| 54 | 쏘카일레클(주)나인투원 | 기타 서비스 | 5억 6,381만원가맹점 연 평균 | 17 | 15.0% |
| 55 | 오렌즈(주)스타비젼 | 안경 | 5억 4,392만원가맹점 연 평균 | 353 | 0.8% |
| 56 | 어린이천문대(주)아스트로캠프 | 기타 교육 | 5억 4,381만원가맹점 연 평균 | 25 | 3.8% |
| 57 | 박승철헤어스투디오(주)피에스씨네트웍스 | 이미용 | 5억 4,198만원가맹점 연 평균 | 188 | 10.9% |
| 58 | 외대어학원(주)외대어학연구소 | 교육 (외국어) | 5억 3,962만원가맹점 연 평균 | 31 | 20.5% |
| 59 | 코앤코뮤직(주)코앤코 | 기타 교육 | 5억 3,834만원가맹점 연 평균 | 38 | 0.0% |
| 60 | AFRICA(아프리카)(주)아프리카 | 안경 | 5억 3,640만원가맹점 연 평균 | 55 | 6.8% |
| 61 | 이투스24/7이투스이씨아이(주) | 교육 (교과) | 5억 3,236만원가맹점 연 평균 | 57 | 8.1% |
| 62 | 락휴노래타운(주)대승인터컴 | 오락 | 5억 2,919만원가맹점 연 평균 | 33 | 2.9% |
| 63 | 디와이비크레오(주)디와이비최선메이트 | 교육 (외국어) | 5억 2,781만원가맹점 연 평균 | 13 | 13.3% |
| 64 | 깊은생각(주)매쓰버스 | 교육 (교과) | 5억 2,326만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 65 | 이철헤어커커(주)커커 | 이미용 | 5억 1,233만원가맹점 연 평균 | 146 | 13.1% |
| 66 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | 기타 서비스 | 5억 1,024만원가맹점 연 평균 | 97 | 4.9% |
| 67 | 결이고은 에스테틱(주)결이고은 | 이미용 | 5억 921만원가맹점 연 평균 | 32 | 0.0% |
| 68 | KBS아트비전 미용학원(주)케이비아트 | 기타 교육 | 5억 790만원가맹점 연 평균 | 20 | 4.8% |
| 69 | 토니앤가이(주)토니앤가이코리아 | 이미용 | 5억 672만원가맹점 연 평균 | 25 | 0.0% |
| 70 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | 기타 서비스 | 5억 72만원가맹점 연 평균 | 42 | 19.2% |
| 71 | 에프사십오(F45)(주)임브레이스 | 스포츠 관련 | 4억 9,643만원가맹점 연 평균 | 49 | 2.0% |
| 72 | 리틀팍스 어학원(주)리틀팍스 | 교육 (외국어) | 4억 9,592만원가맹점 연 평균 | 72 | 2.7% |
| 73 | 26도헤어 공감하우스(주)리빌드컴퍼니 | 이미용 | 4억 9,165만원가맹점 연 평균 | 30 | 9.1% |
| 74 | 이가자헤어비스(주)뷰티끄레아 | 이미용 | 4억 8,520만원가맹점 연 평균 | 108 | 7.7% |
| 75 | 기파랑문해원(주)국풀교육 | 교육 (교과) | 4억 8,415만원가맹점 연 평균 | 67 | 0.0% |
| 76 | 센트리얼필라테스(주)센스컴퍼니 | 스포츠 관련 | 4억 8,030만원가맹점 연 평균 | 11 | 21.4% |
| 77 | 으뜸50안경(주)으뜸50안경 | 안경 | 4억 7,770만원가맹점 연 평균 | 305 | 1.0% |
| 78 | MBC아카데미뷰티학원(주)아이비김영 | 기타 교육 | 4억 7,652만원가맹점 연 평균 | 19 | 13.6% |
| 79 | 달리아스파(DALIA SPA)(주)달리아에스테틱,(주)빛채 | 이미용 | 4억 7,022만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 80 | 순수(주)순수패밀리 | 이미용 | 4억 7,015만원가맹점 연 평균 | 13 | 7.1% |
| 81 | 빅스맘(주)코날 | 유아 관련 | 4억 6,842만원가맹점 연 평균 | 65 | 1.5% |
| 82 | 아이젠트리(EYE GENTRY)아이젠트리(주) | 안경 | 4억 6,258만원가맹점 연 평균 | 71 | 1.4% |
| 83 | 야옹아멍멍해봐(주)야옹아멍멍해봐 | 반려동물 관련 | 4억 5,810만원가맹점 연 평균 | 94 | 7.8% |
| 84 | 아이센스블랙라벨PC존㈜아이센스에프앤비 | PC방 | 4억 4,900만원가맹점 연 평균 | 179 | 13.9% |
| 85 | 크라우드PC방(주)크라우드팩토리 | PC방 | 4억 4,267만원가맹점 연 평균 | 124 | 4.6% |
| 86 | 비클래시(BE CLASSY)(주)쇼플레이스 | 숙박 | 4억 4,189만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 87 | XEO HAIR(제오헤어)(주)뷰쎄 | 이미용 | 4억 4,008만원가맹점 연 평균 | 47 | 16.1% |
| 88 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | 4억 3,943만원가맹점 연 평균 | 2,727 | 0.7% |
| 89 | 바디채널(BODYCHANNEL)(주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 4억 3,895만원가맹점 연 평균 | 24 | 31.4% |
| 90 | 수만휘 스파르타페타소스(주) | 교육 (교과) | 4억 3,818만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 91 | 살롱에이(SALON.A)(주)라이브엑스 | 이미용 | 4억 3,654만원가맹점 연 평균 | 32 | 5.9% |
| 92 | 아쿠아이즈 (AQUEYES)아쿠아이즈체인본부 | 안경 | 4억 3,586만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 93 | 메타피시(META PC)(주)백전백승 | PC방 | 4억 3,506만원가맹점 연 평균 | 16 | 5.9% |
| 94 | K비젼안경(주)케이비젼안경체인 | 안경 | 4억 3,404만원가맹점 연 평균 | 40 | 0.0% |
| 95 | 더캠프피씨방(더캠프PC방)(주)더캠프 | PC방 | 4억 3,337만원가맹점 연 평균 | 31 | 18.4% |
| 96 | 세컨페이스(주)젬인터네셔널 | 안경 | 4억 3,220만원가맹점 연 평균 | 53 | 0.0% |
| 97 | 반지공방아뜰리에호수(주)에스제이호수 | 기타 서비스 | 4억 2,994만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 98 | 지쿠(Gcoo)(주)지바이크 | 임대 | 4억 2,689만원가맹점 연 평균 | 61 | 9.0% |
| 99 | 웰킨두피탈모센터(주)코비스타 | 기타 서비스 | 4억 2,130만원가맹점 연 평균 | 52 | 3.7% |
| 100 | 점핑몬스터(주)이음연구소 | 기타 서비스 | 4억 1,975만원가맹점 연 평균 | 28 | 6.7% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.