기타도소매 프랜차이즈 평당 매출 순위
기타도소매 프랜차이즈 브랜드 111개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 푸드머스(KIDS)(1억 38만원), 2위는 소유템(5,395만원)입니다.
2025년 · 브랜드 111개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 1억 38만원약 18평 매장 | 89 | 6.3% |
| 2 | 소유템(주)템스토어 | 5,395만원약 3평 매장 | 12 | 0.0% |
| 3 | 스위스(주)보화스위스 | 4,690만원약 4평 매장 | 32 | 8.6% |
| 4 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 4,498만원약 11평 매장 | 29 | 3.3% |
| 5 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 4,340만원약 14평 매장 | 10 | 0.0% |
| 6 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 3,572만원약 12평 매장 | 45 | 25.0% |
| 7 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 3,449만원약 13평 매장 | 35 | 5.4% |
| 8 | 심쿵피어싱심쿵피어싱가맹사업본부 | 3,310만원약 9평 매장 | 20 | 0.0% |
| 9 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 3,194만원약 12평 매장 | 18 | 0.0% |
| 10 | 미니스피어싱(주)엠케이스페스 | 3,057만원약 7평 매장 | 14 | 12.5% |
| 11 | 미니골드(주)혼 | 3,051만원약 10평 매장 | 22 | 31.2% |
| 12 | 노브랜드(주)이마트 | 3,048만원약 109평 매장 | 61 | 1.6% |
| 13 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 2,965만원약 91평 매장 | 71 | 2.7% |
| 14 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 2,697만원약 31평 매장 | 18 | 5.3% |
| 15 | 장독대장독대153(주) | 2,632만원약 18평 매장 | 12 | 29.4% |
| 16 | 총각커튼블라인드총각커튼블라인드평택본점 | 2,615만원약 4평 매장 | 14 | 22.2% |
| 17 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 2,592만원약 74평 매장 | 65 | 3.0% |
| 18 | 국선생(주)홈스푸드 | 2,553만원약 12평 매장 | 44 | 24.1% |
| 19 | 자연드림(주)쿱스토어 | 2,522만원약 60평 매장 | 224 | 4.7% |
| 20 | 초록마을(주)초록마을 | 2,376만원약 17평 매장 | 242 | 14.5% |
| 21 | 더히트원(주)더히트 | 2,250만원약 10평 매장 | 12 | 0.0% |
| 22 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 2,198만원약 12평 매장 | 72 | 17.2% |
| 23 | 한국금시장거래소(주)스태리그룹 | 2,157만원약 16평 매장 | 26 | 7.1% |
| 24 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 2,028만원약 90평 매장 | 11 | 0.0% |
| 25 | 윙크(주)윙크컴퍼니 | 1,961만원약 28평 매장 | 29 | 0.0% |
| 26 | 피어싱갤러리피어싱갤러리 | 1,882만원약 10평 매장 | 16 | 11.1% |
| 27 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 1,823만원약 10평 매장 | 34 | 26.1% |
| 28 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 1,738만원약 19평 매장 | 155 | 3.1% |
| 29 | 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 1,730만원약 14평 매장 | 14 | 6.7% |
| 30 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 1,697만원약 104평 매장 | 23 | 8.0% |
| 31 | 베이프큐베이프큐 | 1,684만원약 11평 매장 | 29 | 6.5% |
| 32 | ARTBOX(주)아트박스 | 1,551만원약 35평 매장 | 11 | 8.3% |
| 33 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 1,508만원약 26평 매장 | 27 | 0.0% |
| 34 | 다이소(주)아성다이소 | 1,489만원약 119평 매장 | 483 | 4.7% |
| 35 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 1,396만원약 16평 매장 | 337 | 10.6% |
| 36 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 1,360만원약 11평 매장 | 156 | 0.0% |
| 37 | 꽃블리블리컴퍼니 | 1,348만원약 8평 매장 | 26 | 18.8% |
| 38 | 어서오시게(주)어서오시게 | 1,308만원약 21평 매장 | 12 | 40.0% |
| 39 | 플스빌더캠트사업본부 | 1,260만원약 16평 매장 | 11 | 35.3% |
| 40 | 프레시크레딧(주)프레시크레딧 | 1,253만원약 10평 매장 | 20 | 23.1% |
| 41 | 아이스 앤 몬스터 문구아이스앤몬스터문구 | 1,243만원약 9평 매장 | 32 | 3.0% |
| 42 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 1,196만원약 75평 매장 | 52 | 0.0% |
| 43 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 1,181만원약 11평 매장 | 85 | 20.6% |
| 44 | 시호비전(주)시호비전 | 1,168만원약 26평 매장 | 20 | 9.1% |
| 45 | 오레시피(주)도들샘 | 1,163만원약 12평 매장 | 94 | 26.6% |
| 46 | 제로전자담배제로전자담배 | 1,152만원약 13평 매장 | 15 | 0.0% |
| 47 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints)한국벤자민무어페인트(주) | 1,151만원약 38평 매장 | 11 | 0.0% |
| 48 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 1,141만원약 82평 매장 | 52 | 1.9% |
| 49 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 1,133만원약 71평 매장 | 124 | 2.4% |
| 50 | 링코(주)링코제일 | 1,127만원약 26평 매장 | 10 | 9.1% |
| 51 | 포도(주)도토리 | 1,106만원약 20평 매장 | 18 | 58.1% |
| 52 | 아이스헌터아이스헌터동춘1호점 | 1,074만원약 10평 매장 | 42 | 6.7% |
| 53 | 휴대폰성지 옆커폰(주)옆커폰 | 1,054만원약 14평 매장 | 270 | 5.9% |
| 54 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 1,047만원약 9평 매장 | 91 | 9.0% |
| 55 | 하하아이스365(주)하하컴퍼니 | 1,039만원약 8평 매장 | 50 | 0.0% |
| 56 | 참다한홍삼(주)지씨바이오 | 1,033만원약 13평 매장 | 38 | 32.1% |
| 57 | 까까주까(주)아이스타 | 1,033만원약 10평 매장 | 136 | 9.3% |
| 58 | 델리퀸(주)델리퀸 | 1,009만원약 23평 매장 | 50 | 7.4% |
| 59 | 오렌지보틀(orange bottles)오렌지움(주) | 999만원약 12평 매장 | 20 | 39.4% |
| 60 | 우리동네미미문방구우리동네미미문방구 | 992만원약 11평 매장 | 11 | 8.3% |
| 61 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 939만원약 46평 매장 | 45 | 6.2% |
| 62 | 견생냥품(주)펫그라운드 | 934만원약 10평 매장 | 99 | 15.4% |
| 63 | 골마켓(Golmarket)골마켓(주) | 934만원약 59평 매장 | 60 | 0.0% |
| 64 | 빵꾸똥꾸 문구야!(주)오피스넥스 | 919만원약 11평 매장 | 260 | 13.6% |
| 65 | 커버박스(주)커버박스 | 874만원약 31평 매장 | 15 | 11.8% |
| 66 | DALSI(달시)(주)달시 | 839만원약 11평 매장 | 154 | 7.2% |
| 67 | 오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 | 830만원약 54평 매장 | 17 | 0.0% |
| 68 | 에그플(EGGPLE)에그플(유) | 788만원약 9평 매장 | 47 | 37.3% |
| 69 | 백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 | 787만원약 90평 매장 | 10 | 0.0% |
| 70 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 774만원약 11평 매장 | 630 | 16.1% |
| 71 | 또또꽃게장디에이치푸드(DHfood) | 769만원약 14평 매장 | 12 | 20.0% |
| 72 | 오피스알파알파(주) | 767만원약 106평 매장 | 36 | 10.0% |
| 73 | 드림디포(주)드림디포 | 765만원약 75평 매장 | 307 | 3.5% |
| 74 | 문구야놀자앤소울(주) | 725만원약 12평 매장 | 205 | 19.0% |
| 75 | 설아아이스크림산본유통설아아이스크림 | 716만원약 11평 매장 | 101 | 4.7% |
| 76 | 펫마트(주)선진펫 | 716만원약 67평 매장 | 115 | 3.4% |
| 77 | 오렌지팟FG파아란 | 699만원약 12평 매장 | 34 | 27.7% |
| 78 | 알파알파(주) | 681만원약 60평 매장 | 618 | 5.4% |
| 79 | 와인곳간(주)주도 | 678만원약 22평 매장 | 41 | 22.6% |
| 80 | 전국열쇠공사(주)전국열쇠공사 | 676만원약 9평 매장 | 60 | 6.2% |
| 81 | 소녀폰중고폰(주)케이에이씨 | 651만원약 13평 매장 | 74 | 10.8% |
| 82 | 롤로토바코샵원앤유컴퍼니(주) | 642만원약 2평 매장 | 29 | 12.1% |
| 83 | 911보일러할인마트911보일러할인마트본점 | 614만원약 22평 매장 | 55 | 23.6% |
| 84 | 튀봉이의뻥튀기공작소(주)진성앤푸드원 | 603만원약 12평 매장 | 45 | 4.3% |
| 85 | 아이꿈터(주)아이꿈터 | 598만원약 33평 매장 | 30 | 6.2% |
| 86 | YANKEE CANDLE(양키캔들)(주)아로마글로바 | 561만원약 11평 매장 | 31 | 36.7% |
| 87 | 락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS)(주)락앤락 | 560만원약 34평 매장 | 11 | 21.4% |
| 88 | 펫딜펀펫 | 553만원약 11평 매장 | 15 | 25.0% |
| 89 | 데이롱카페(주)데이롱카페 | 542만원약 8평 매장 | 271 | 7.5% |
| 90 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 524만원약 38평 매장 | 134 | 6.9% |
| 91 | 캠핑고래(주)캠핑고래 | 515만원약 74평 매장 | 34 | 24.4% |
| 92 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 503만원약 214평 매장 | 55 | 9.8% |
| 93 | 밥;끼(주)렙쇼메이 | 502만원약 13평 매장 | 28 | 36.4% |
| 94 | 오밀당(주)아이오스 | 444만원약 9평 매장 | 64 | 44.3% |
| 95 | 모든오피스(주)모든오피스 | 440만원약 47평 매장 | 36 | 2.7% |
| 96 | 씨유펫굿펫샵컴퍼니 | 433만원약 12평 매장 | 126 | 27.2% |
| 97 | 보나팩토리 (BONA FACTORY)(주)보나팩토리 | 428만원약 14평 매장 | 13 | 0.0% |
| 98 | 도그마캣(DOG MARCAT)(주)도그마캣 | 426만원약 14평 매장 | 95 | 17.4% |
| 99 | 노마진아이스크림할인점노마진유통 | 425만원약 13평 매장 | 15 | 34.8% |
| 100 | 말랑놀이터(주)키즈팩토리 | 404만원약 11평 매장 | 58 | 0.0% |
| 101 | 멍냥의민족(주)펫팔 | 373만원약 10평 매장 | 76 | 11.6% |
| 102 | 이원건강의료기(주)이원건강의료기 | 346만원약 16평 매장 | 62 | 4.6% |
| 103 | 런던로스트볼팩토리런던로스트볼팩토리 | 309만원약 17평 매장 | 13 | 0.0% |
| 104 | THE달달(주)트러스트 | 282만원약 25평 매장 | 260 | 23.1% |
| 105 | 짭쪼롬한, 오후(주)홈스밀 | 270만원약 11평 매장 | 26 | 36.6% |
| 106 | 캠핑트렁크(주)더캠트 | 260만원약 160평 매장 | 28 | 20.0% |
| 107 | 그냥가개?(주)딕시 | 260만원약 12평 매장 | 11 | 8.3% |
| 108 | 월드면(주)오닉스 | 240만원약 10평 매장 | 22 | 26.7% |
| 109 | 렌즈페이스(LENSFACE)(주)알코 | 239만원약 23평 매장 | 99 | 21.4% |
| 110 | 렌즈베리(주)렌즈베리 | 190만원약 12평 매장 | 51 | 1.9% |
| 111 | 드림오피스(주)드림오피스 | 105만원약 50평 매장 | 77 | 7.2% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.