전체 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 3,129개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 에이치모바일(0%), 2위는 고릴라캠핑(1%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 3,129개
매출 대비 창업비용 낮은 순
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 비용 ÷ 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이치모바일(주)에이치 | 기타 서비스 | 0%10만원 ÷ 5,792만원 | 31 | 18.4% |
| 2 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 1%870만원 ÷ 10억 7,802만원 | 55 | 9.8% |
| 3 | 한식의품격깃든컴퍼니 | 한식 | 1%1,541만원 ÷ 16억 3,000만원 | 10 | 33.3% |
| 4 | 케어누리케어누리(주) | 기타 서비스 | 2%1,430만원 ÷ 9억 2,943만원 | 11 | 0.0% |
| 5 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 2%770만원 ÷ 4억 5,086만원 | 715 | 3.6% |
| 6 | 천라쿵푸마라탕천라쿵푸가맹본부 | 중식 | 2%1,050만원 ÷ 5억 8,762만원 | 22 | 8.3% |
| 7 | 독서심리지도 열림(주)명성교육 | 기타 교육 | 2%60만원 ÷ 3,362만원 | 31 | 16.2% |
| 8 | 육만사(HG)푸드 | 한식 | 2%99만원 ÷ 5,139만원 | 84 | 23.6% |
| 9 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 기타도소매 | 2%1,180만원 ÷ 6억 215만원 | 10 | 0.0% |
| 10 | 하나마토(주)로코모티브서울 | 주점 | 2%1,630만원 ÷ 8억 1,676만원 | 15 | 0.0% |
| 11 | 빅스맘(주)코날 | 유아 관련 | 2%984만원 ÷ 4억 6,842만원 | 65 | 1.5% |
| 12 | 더마니(주)비비다컴 | 한식 | 2%530만원 ÷ 2억 4,810만원 | 111 | 0.0% |
| 13 | 미스터불닭발401푸드 | 한식 | 2%530만원 ÷ 2억 3,626만원 | 11 | 21.4% |
| 14 | 지쿠(Gcoo)(주)지바이크 | 임대 | 2%1,000만원 ÷ 4억 2,689만원 | 61 | 9.0% |
| 15 | yes2424예스2424(주) | 이사 | 2%694만원 ÷ 2억 8,587만원 | 151 | 3.2% |
| 16 | 파스타예요(주)포엠에프앤비 | 서양식 | 2%2,354만원 ÷ 9억 4,548만원 | 44 | 0.0% |
| 17 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 3%250만원 ÷ 9,846만원 | 1,491 | 16.3% |
| 18 | 비상IVYTZ(아이비츠)(주)비상교육 | 교육 (교과) | 3%330만원 ÷ 1억 2,465만원 | 120 | 24.1% |
| 19 | 닭찌세실리아(주) | 한식 | 3%1,089만원 ÷ 4억 811만원 | 17 | 5.6% |
| 20 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | 기타 외식 | 3%943만원 ÷ 3억 5,008만원 | 94 | 13.8% |
| 21 | 고기혁명고기혁명 | 한식 | 3%1,430만원 ÷ 5억 1,688만원 | 10 | 50.0% |
| 22 | 참사랑어머니회산후도우미(주)참사랑씨앤이 | 인력 파견 | 3%2,530만원 ÷ 9억 814만원 | 30 | 6.2% |
| 23 | 국밥엔정이담 | 한식 | 3%1,210만원 ÷ 4억 1,526만원 | 11 | 0.0% |
| 24 | 미친피자(주)미친친구들 | 피자 | 3%7,470만원 ÷ 24억 9,687만원 | 31 | 0.0% |
| 25 | 찌개공방디오에프앤비 | 한식 | 3%825만원 ÷ 2억 7,278만원 | 52 | 5.5% |
| 26 | 하늘교육학원(주)커넥텀엑스 | 교육 (교과) | 3%500만원 ÷ 1억 6,411만원 | 33 | 15.4% |
| 27 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | 기타 외식 | 3%380만원 ÷ 1억 2,467만원 | 334 | 10.2% |
| 28 | 배고픈덮밥이코흐(주) | 한식 | 3%850만원 ÷ 2억 6,742만원 | 98 | 14.0% |
| 29 | 몬스터포몬스터포(주) | 기타 외식 | 3%2,112만원 ÷ 6억 5,027만원 | 28 | 6.7% |
| 30 | 카젠(주)카젠 | 자동차 관련 | 3%440만원 ÷ 1억 3,311만원 | 163 | 2.4% |
| 31 | MBC아카데미뷰티학원(주)아이비김영 | 기타 교육 | 3%1,600만원 ÷ 4억 7,652만원 | 19 | 13.6% |
| 32 | 타키(주)온기에프앤비 | 일식 | 3%3,200만원 ÷ 9억 5,254만원 | 11 | 0.0% |
| 33 | 쏘카일레클(주)나인투원 | 기타 서비스 | 3%1,900만원 ÷ 5억 6,381만원 | 17 | 15.0% |
| 34 | 신떡순 신천할매떡볶이㈜신떡순 | 분식 | 3%935만원 ÷ 2억 7,141만원 | 56 | 36.4% |
| 35 | 왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) | 기타 외식 | 3%1,235만원 ÷ 3억 5,827만원 | 14 | 26.3% |
| 36 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 기타 외식 | 4%3,359만원 ÷ 9억 5,002만원 | 44 | 8.3% |
| 37 | 시민족발보쌈시민푸드 | 한식 | 4%2,005만원 ÷ 5억 6,290만원 | 17 | 0.0% |
| 38 | 카츠와이찌카츠와이찌 | 일식 | 4%2,400만원 ÷ 6억 6,946만원 | 11 | 0.0% |
| 39 | 언노운피자[UNKNOWN PIZZA](주)언노운프렌즈 | 피자 | 4%1,586만원 ÷ 4억 1,545만원 | 11 | 8.3% |
| 40 | 고혼(주)쓰리티에이치이 | 한식 | 4%4,960만원 ÷ 12억 6,790만원 | 12 | 0.0% |
| 41 | ARTBOX(주)아트박스 | 기타도소매 | 4%2,100만원 ÷ 5억 3,573만원 | 11 | 8.3% |
| 42 | 준삼겹프리미엄돈육준삼겹 | 한식 | 4%3,796만원 ÷ 9억 5,022만원 | 11 | 8.3% |
| 43 | 해장은 천수냉면(주)천수에프앤비 | 한식 | 4%8,110만원 ÷ 20억 2,782만원 | 33 | 8.3% |
| 44 | 가인미가(주)가인미가그룹 | 이미용 | 4%1,650만원 ÷ 4억 460만원 | 18 | 0.0% |
| 45 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 기타 서비스 | 4%2,486만원 ÷ 6억 709만원 | 12 | 0.0% |
| 46 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | 기타 서비스 | 4%770만원 ÷ 1억 8,374만원 | 12 | 0.0% |
| 47 | 문래동냉삼(주)에이치케이오푸드 | 한식 | 4%1,380만원 ÷ 3억 2,504만원 | 22 | 4.3% |
| 48 | yes2404케이지비(주) | 이사 | 4%699만원 ÷ 1억 6,459만원 | 75 | 11.8% |
| 49 | 동동꽈배기(주)동동꽈배기 | 분식 | 4%935만원 ÷ 2억 1,756만원 | 17 | 0.0% |
| 50 | 88제육에이치엠푸드 | 한식 | 4%2,234만원 ÷ 5억 1,948만원 | 83 | 24.5% |
| 51 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 기타 외식 | 4%5,306만원 ÷ 12억 2,080만원 | 108 | 0.0% |
| 52 | 또보겠지떡볶이집(주)행복만석 | 분식 | 4%2,600만원 ÷ 5억 9,183만원 | 10 | 0.0% |
| 53 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 4%330만원 ÷ 7,468만원 | 207 | 1.4% |
| 54 | 싸다아구찜&탕디엔에스푸드(D&SFOOD) | 한식 | 5%990만원 ÷ 2억 1,992만원 | 88 | 6.4% |
| 55 | 파스타입니다코흐(주) | 서양식 | 5%1,410만원 ÷ 3억 1,222만원 | 170 | 13.3% |
| 56 | 최배달 떡순튀(주)최배달 | 분식 | 5%3,213만원 ÷ 7억 938만원 | 43 | 12.2% |
| 57 | 계동치킨(주)신성유통 | 치킨 | 5%715만원 ÷ 1억 5,718만원 | 70 | 11.4% |
| 58 | 오늘은전골(주)더국민푸드 | 한식 | 5%210만원 ÷ 4,584만원 | 62 | 12.7% |
| 59 | 1989마라탕씨와이씨(CYC)푸드 | 중식 | 5%1,256만원 ÷ 2억 7,349만원 | 14 | 36.4% |
| 60 | 더종로빈대떡㈜더종로푸드(TheJongroFoodCo.,Ltd) | 한식 | 5%1,200만원 ÷ 2억 5,242만원 | 19 | 5.0% |
| 61 | 왕돈까스&왕냉면(주)오래오래푸드 | 분식 | 5%1,235만원 ÷ 2억 5,747만원 | 14 | 6.7% |
| 62 | 푸른바다찜탕(주)청해신 | 한식 | 5%1,090만원 ÷ 2억 2,459만원 | 21 | 12.5% |
| 63 | 서대문김치찜&김치찌개푸디웍스(주) | 한식 | 5%3,920만원 ÷ 8억 612만원 | 40 | 0.0% |
| 64 | 백청우칼국수백청우칼국수 | 한식 | 5%2,260만원 ÷ 4억 5,665만원 | 15 | 0.0% |
| 65 | 청주본가(주)영광식품 | 기타 외식 | 5%1,600만원 ÷ 3억 2,174만원 | 31 | 11.4% |
| 66 | 인생냉면인생냉면 | 한식 | 5%1,300만원 ÷ 2억 4,356만원 | 10 | 0.0% |
| 67 | 육식사관학교에스이 | 한식 | 5%4,806만원 ÷ 8억 9,263만원 | 18 | 0.0% |
| 68 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 5%1억 4,300만원 ÷ 26억 1,288만원 | 418 | 1.4% |
| 69 | 외계인피자(주)에일리언푸드 | 피자 | 6%5,755만원 ÷ 10억 3,564만원 | 19 | 5.0% |
| 70 | 진아구(주)미트더석세스 | 한식 | 6%1,859만원 ÷ 3억 3,351만원 | 16 | 27.3% |
| 71 | 아침점심저녁(주)아침점심저녁 | 한식 | 6%2,878만원 ÷ 5억 1,461만원 | 18 | 10.0% |
| 72 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 치킨 | 6%1,695만원 ÷ 3억 294만원 | 15 | 40.0% |
| 73 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | 기타 외식 | 6%1,750만원 ÷ 3억 129만원 | 52 | 13.3% |
| 74 | 한솔교육플라톤지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 6%2,100만원 ÷ 3억 6,130만원 | 17 | 0.0% |
| 75 | 밥풀떼기(주)비에프코리아 | 한식 | 6%4,180만원 ÷ 6억 9,939만원 | 24 | 7.7% |
| 76 | 청담족발(주)이재현푸드 | 한식 | 6%7,580만원 ÷ 12억 6,632만원 | 24 | 4.0% |
| 77 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 치킨 | 6%4,810만원 ÷ 7억 9,082만원 | 30 | 0.0% |
| 78 | 장인닭갈비(주)다이닝팩토리 | 한식 | 6%9,794만원 ÷ 15억 7,949만원 | 17 | 10.5% |
| 79 | 카페달링카페달링 | 커피 | 6%3,688만원 ÷ 5억 8,880만원 | 20 | 0.0% |
| 80 | 오니기리와이규동(주)진성종합식품 | 기타 외식 | 6%1,608만원 ÷ 2억 5,307만원 | 35 | 0.0% |
| 81 | 동네맛집뼈구이집(주)맛본 | 한식 | 7%1,950만원 ÷ 2억 9,612만원 | 13 | 13.3% |
| 82 | 아토커피(주)유엔유 | 커피 | 7%3,350만원 ÷ 5억 484만원 | 15 | 0.0% |
| 83 | 우림칼국수우림푸드 | 분식 | 7%3,082만원 ÷ 4억 5,952만원 | 18 | 0.0% |
| 84 | 마약낙곱새엔에스푸드 | 한식 | 7%1,540만원 ÷ 2억 2,903만원 | 24 | 14.3% |
| 85 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 기타 외식 | 7%4,510만원 ÷ 6억 6,997만원 | 26 | 0.0% |
| 86 | 밤새먹소(주)다자레코리아 | 한식 | 7%9,795만원 ÷ 14억 4,726만원 | 10 | 0.0% |
| 87 | 용공장용공장본점 | 한식 | 7%1,321만원 ÷ 1억 9,518만원 | 20 | 35.5% |
| 88 | 상상오리(주)상상에프앤비 | 한식 | 7%3,710만원 ÷ 5억 4,765만원 | 68 | 0.0% |
| 89 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | 기타 서비스 | 7%1,930만원 ÷ 2억 8,439만원 | 35 | 5.4% |
| 90 | 돈미품 프리미엄숙성삼겹동행푸드 | 한식 | 7%2,465만원 ÷ 3억 6,202만원 | 24 | 0.0% |
| 91 | 잇쇼타코야끼투게더쇼 | 일식 | 7%1,663만원 ÷ 2억 4,306만원 | 32 | 0.0% |
| 92 | 멘부리(주)멘부리 | 일식 | 7%3,950만원 ÷ 5억 7,571만원 | 13 | 0.0% |
| 93 | 진리국밥(주)진리에프엔비 | 한식 | 7%2,170만원 ÷ 3억 1,452만원 | 24 | 17.2% |
| 94 | 마라섬(주)테르에프앤비 | 중식 | 7%5,305만원 ÷ 7억 6,615만원 | 16 | 0.0% |
| 95 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 7%1,550만원 ÷ 2억 2,354만원 | 337 | 10.6% |
| 96 | 오빠통닭(주)오빠통닭 | 치킨 | 7%3,555만원 ÷ 5억 1,106만원 | 18 | 0.0% |
| 97 | 한솔교육국어수학지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 7%2,100만원 ÷ 2억 9,896만원 | 16 | 0.0% |
| 98 | 한솔교육한글지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 7%2,100만원 ÷ 2억 9,896만원 | 16 | 0.0% |
| 99 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 치킨 | 7%3,455만원 ÷ 4억 8,648만원 | 105 | 4.5% |
| 100 | 지트(JEET)(주)지트에듀텍엔드네트워크 | 교육 (교과) | 7%2억 2,102만원 ÷ 31억 402만원 | 13 | 7.1% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.