기타 외식 프랜차이즈 창업비용 낮은 순위
기타 외식 프랜차이즈 브랜드 354개(가맹점 10곳 이상)를 창업비용 적은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 청담곱떡(262만원), 2위는 바다양푼이동태탕찜(380만원)입니다.
2025년 · 브랜드 354개
창업비용 적은 순
정보공개서의 창업비용 합계가 적은 순입니다. 점포 임대료(보증금 · 월세 · 권리금)는 들어 있지 않고, 인테리어를 따로 적은 브랜드는 적게 보일 수 있습니다.
| # | 브랜드 | 창업비용 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청담곱떡(주)모아드림에프앤비 | 262만원인테리어 등 262만원 | 48 | 42.9% |
| 2 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | 380만원 | 334 | 10.2% |
| 3 | 브라더탕수FBFOOD에프비푸드 | 421만원인테리어 등 66만원 | 10 | 47.4% |
| 4 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 592만원인테리어 등 392만원 | 534 | 7.0% |
| 5 | 정동진칼국수감동집 | 715만원인테리어 등 220만원 | 40 | 33.3% |
| 6 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | 943만원인테리어 등 83만원 | 94 | 13.8% |
| 7 | 에그토스트에그토스트 | 1,090만원인테리어 등 110만원 | 18 | 40.0% |
| 8 | 왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) | 1,235만원 | 14 | 26.3% |
| 9 | 정우의 도시락더플레이팅 | 1,320만원인테리어 등 220만원 | 14 | 63.2% |
| 10 | 청주본가(주)영광식품 | 1,600만원 | 31 | 11.4% |
| 11 | 오니기리와이규동(주)진성종합식품 | 1,608만원인테리어 등 198만원 | 35 | 0.0% |
| 12 | 통통회(주)큐알컴퍼니 | 1,650만원인테리어 등 1,430만원 | 12 | 50.0% |
| 13 | 파스타엔포크피엔피에프앤비 | 1,650만원인테리어 등 1,375만원 | 30 | 0.0% |
| 14 | 병천황토방순대(주)병천아우내식품 | 1,750만원인테리어 등 570만원 | 33 | 0.0% |
| 15 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | 1,750만원인테리어 등 570만원 | 52 | 13.3% |
| 16 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | 1,970만원인테리어 등 990만원 | 166 | 19.0% |
| 17 | 순수타코(주)디에이치엠에프앤비 | 2,015만원인테리어 등 1,265만원 | 85 | 18.3% |
| 18 | 오메과메디에스(DS)컴퍼니 | 2,034만원인테리어 등 1,284만원 | 13 | 7.1% |
| 19 | 몬스터포몬스터포(주) | 2,112만원인테리어 등 1,342만원 | 28 | 6.7% |
| 20 | 굴천지&초계국수제이앤에스 | 2,325만원인테리어 등 695만원 | 14 | 17.6% |
| 21 | 올쿡24(주)국민스타즈 | 2,602만원인테리어 등 2,062만원 | 117 | 22.5% |
| 22 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 2,616만원인테리어 등 2,220만원 | 120 | 4.8% |
| 23 | 제육대가(주)대가패밀리 | 2,695만원인테리어 등 1,815만원 | 100 | 12.3% |
| 24 | 신나게쌈빠찹쌀강정(주)이임 | 2,740만원인테리어 등 2,420만원 | 22 | 26.7% |
| 25 | 짬뽕도감거니푸드 | 2,775만원인테리어 등 1,595만원 | 30 | 28.6% |
| 26 | 더꼬치다(주)트러스트 | 3,180만원인테리어 등 2,750만원 | 93 | 18.4% |
| 27 | 돈기부여돈기부여 | 3,190만원인테리어 등 2,915만원 | 48 | 30.4% |
| 28 | 덮밥슈퍼이지에프코리아(EGFCOREA) | 3,256만원인테리어 등 2,926만원 | 36 | 39.0% |
| 29 | 리얼안심탕수육(주)록원에프엔비 | 3,265만원인테리어 등 3,080만원 | 41 | 24.1% |
| 30 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 3,359만원인테리어 등 1,859만원 | 44 | 8.3% |
| 31 | 청춘감성쌀핫도그(주)청춘감성쌀핫도그 | 3,400만원인테리어 등 2,530만원 | 33 | 17.5% |
| 32 | 굴세상굴세상 | 3,423만원인테리어 등 1,573만원 | 49 | 5.8% |
| 33 | 맥시칸치킨(주)맥시칸 | 3,440만원인테리어 등 2,900만원 | 418 | 7.3% |
| 34 | 치교치밥&치킨(주)아이언가이즈 | 3,563만원인테리어 등 2,913만원 | 64 | 29.7% |
| 35 | 닭앤밀 닭앤도리닭앤밀 | 3,565만원인테리어 등 2,915만원 | 16 | 0.0% |
| 36 | 깨순이김밥(유)대성물류 | 3,610만원인테리어 등 2,805만원 | 15 | 25.0% |
| 37 | 원조강영숙봉평메밀촌봉평산골메밀촌 | 3,730만원인테리어 등 3,180만원 | 15 | 11.8% |
| 38 | 불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 | 3,733만원인테리어 등 2,873만원 | 11 | 8.3% |
| 39 | 오징어와친구들(주)미래원에프앤씨 | 3,740만원인테리어 등 2,970만원 | 10 | 0.0% |
| 40 | 필라프에빠지다(주)셰프스테이 | 3,780만원인테리어 등 2,920만원 | 46 | 29.2% |
| 41 | 정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 | 3,824만원인테리어 등 2,964만원 | 16 | 0.0% |
| 42 | 셰프의돈까스이든푸드그룹 | 3,828만원인테리어 등 3,498만원 | 13 | 40.9% |
| 43 | 뿅가야채곱창원에프씨(주) | 4,105만원인테리어 등 4,105만원 | 75 | 29.9% |
| 44 | 봉구스밥버거(주)부자이웃 | 4,114만원인테리어 등 3,098만원 | 473 | 7.6% |
| 45 | 정성카츠(주)정성컴퍼니 | 4,115만원인테리어 등 3,135만원 | 66 | 18.5% |
| 46 | 혜화동 돈까스극장(주)골든카우보이 | 4,169만원인테리어 등 3,619만원 | 76 | 20.0% |
| 47 | 와플칸(주)와플칸 | 4,205만원인테리어 등 3,575만원 | 85 | 30.9% |
| 48 | 공룡닭발공룡푸드 | 4,270만원인테리어 등 3,190만원 | 34 | 19.0% |
| 49 | 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리)꼬꼬스토리 | 4,290만원인테리어 등 3,850만원 | 19 | 0.0% |
| 50 | 얌스(주)새모양에프앤비 | 4,300만원인테리어 등 2,530만원 | 25 | 7.4% |
| 51 | 오대륙통닭한길오대륙통닭 | 4,300만원인테리어 등 3,600만원 | 25 | 3.8% |
| 52 | 캠토토스트(주)주안 | 4,302만원인테리어 등 3,597만원 | 73 | 12.0% |
| 53 | 황홀한막창디오디시스템 | 4,315만원인테리어 등 2,695만원 | 22 | 26.7% |
| 54 | 닥엔돈스FC푸드 | 4,335만원인테리어 등 3,685만원 | 116 | 19.4% |
| 55 | 나는문어(주)제이앤제이코퍼레이션 | 4,435만원인테리어 등 3,355만원 | 59 | 0.0% |
| 56 | 바음식당(주)안정컴퍼니 | 4,490만원인테리어 등 3,410만원 | 55 | 22.5% |
| 57 | 바른곱창(주)제이오에프앤씨 | 4,493만원인테리어 등 3,148만원 | 28 | 26.3% |
| 58 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 4,510만원인테리어 등 3,850만원 | 26 | 0.0% |
| 59 | 타코비(주)타코비코리아 | 4,540만원인테리어 등 3,670만원 | 84 | 18.4% |
| 60 | 크레이지빙수(주)브랜드라이브코리아 | 4,544만원인테리어 등 3,014만원 | 12 | 0.0% |
| 61 | 돈까스짱(주)먹깨비푸드 | 4,578만원인테리어 등 3,630만원 | 69 | 10.4% |
| 62 | Egg2000(주)빅사이즈푸드 | 4,608만원인테리어 등 1,738만원 | 59 | 24.4% |
| 63 | 백돈백돈컴퍼니 | 4,659만원인테리어 등 3,579만원 | 67 | 15.2% |
| 64 | 문어의 꿈문어의꿈 | 4,665만원인테리어 등 4,025만원 | 11 | 0.0% |
| 65 | 고돼지(주)앤리치 | 4,710만원인테리어 등 3,410만원 | 88 | 19.3% |
| 66 | 그릭하다그릭하다 | 4,710만원인테리어 등 3,630만원 | 32 | 22.0% |
| 67 | 돈쫄돈(주)리치브라더스 | 4,712만원인테리어 등 4,062만원 | 34 | 43.3% |
| 68 | 까뿌족이지에프코리아(EGFCOREA) | 4,752만원인테리어 등 4,136만원 | 25 | 30.6% |
| 69 | 모미락(주)모미락멤버스 | 4,785만원인테리어 등 3,905만원 | 31 | 8.8% |
| 70 | 시올돈(주)시올에프앤비 | 4,785만원인테리어 등 3,685만원 | 24 | 4.0% |
| 71 | 종로맥가(주)종로맥가 | 4,809만원인테리어 등 4,059만원 | 41 | 6.8% |
| 72 | 족발슈퍼제이케이컴퍼니 | 4,818만원인테리어 등 4,202만원 | 21 | 34.4% |
| 73 | 샐러드킹 다이어트제이에스키친 | 4,850만원인테리어 등 4,200만원 | 17 | 10.5% |
| 74 | 해두리치킨(주)해두리푸드 | 4,877만원인테리어 등 4,117만원 | 27 | 20.6% |
| 75 | 깡돈제이에이치(JH)푸드 | 4,906만원인테리어 등 4,356만원 | 25 | 21.9% |
| 76 | 쏭스클럽핫도그(주)쏭앤킴푸드 | 4,950만원인테리어 등 3,850만원 | 26 | 10.3% |
| 77 | 멸치어때?(주)엔에스푸드 | 4,963만원인테리어 등 3,850만원 | 13 | 27.8% |
| 78 | 석관동떡볶이(주)오리엔트푸드 | 4,970만원인테리어 등 4,000만원 | 16 | 5.9% |
| 79 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | 5,000만원인테리어 등 4,250만원 | 42 | 14.3% |
| 80 | 스파게티스토리(주)스토리푸드 | 5,062만원인테리어 등 3,982만원 | 36 | 12.2% |
| 81 | 유캔두잇(주)할수있다 | 5,131만원인테리어 등 4,306만원 | 57 | 36.0% |
| 82 | 행컵(주)혜성푸드빌 | 5,148만원인테리어 등 4,268만원 | 33 | 10.8% |
| 83 | 스위트99(주)느리게걷기 | 5,150만원인테리어 등 4,070만원 | 12 | 29.4% |
| 84 | 해초과메기(주)해랑 | 5,183만원인테리어 등 4,323만원 | 24 | 17.2% |
| 85 | 병아리김밥엔와이앤컴퍼니(주) | 5,196만원인테리어 등 4,316만원 | 78 | 8.2% |
| 86 | 에그박스(주)제이스타임 | 5,200만원인테리어 등 3,570만원 | 21 | 25.0% |
| 87 | 샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 | 5,215만원인테리어 등 4,015만원 | 38 | 28.3% |
| 88 | 세수대야장원식품 | 5,230만원인테리어 등 4,270만원 | 10 | 23.1% |
| 89 | 자성당쫄면(주)케이제이컴퍼니 | 5,280만원인테리어 등 3,880만원 | 10 | 16.7% |
| 90 | 수내닭꼬치(주)현풍 | 5,294만원인테리어 등 3,564만원 | 69 | 41.0% |
| 91 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 5,306만원인테리어 등 2,606만원 | 108 | 0.0% |
| 92 | 싱싱샐러드(주)헬씨패밀리 | 5,315만원인테리어 등 4,235만원 | 13 | 0.0% |
| 93 | 노랑강정(주)와이푸드 | 5,325만원인테리어 등 4,125만원 | 43 | 21.8% |
| 94 | 에그벅㈜백전백승 | 5,330만원인테리어 등 3,600만원 | 13 | 40.9% |
| 95 | 요고프로즌요거트(YOGO FROZEN YOGURT)(주)웰니스레시피 | 5,330만원인테리어 등 4,570만원 | 13 | 13.3% |
| 96 | 33떡볶이(주)성백에프엔에스 | 5,360만원인테리어 등 4,180만원 | 183 | 15.3% |
| 97 | 마스터피자쏭피자쏭 | 5,360만원인테리어 등 3,960만원 | 15 | 6.2% |
| 98 | 기통찬족발(주)늘품푸드 | 5,380만원인테리어 등 4,200만원 | 26 | 7.1% |
| 99 | 통불(주)덕분 | 5,445만원인테리어 등 4,345만원 | 20 | 33.3% |
| 100 | 육회말투아웃(주)수에프씨 | 5,462만원인테리어 등 4,262만원 | 20 | 4.8% |
| 101 | 명동찌개마을(주)정다원 | 5,470만원인테리어 등 4,400만원 | 46 | 11.5% |
| 102 | 참토스트(주)와이에스컴퍼니 | 5,470만원인테리어 등 4,290만원 | 40 | 2.4% |
| 103 | 와플대학(주)와플대학 | 5,475만원인테리어 등 4,395만원 | 336 | 15.4% |
| 104 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | 5,490만원인테리어 등 4,490만원 | 20 | 16.7% |
| 105 | 육회지존인터푸드플래닝 | 5,505만원인테리어 등 3,960만원 | 17 | 63.0% |
| 106 | 달구지막창(주)달구지푸드 | 5,590만원인테리어 등 4,510만원 | 20 | 16.7% |
| 107 | 짬뽕상회(주)비앤에이 | 5,662만원인테리어 등 5,332만원 | 13 | 27.8% |
| 108 | 숙성회136(주)본네이처 | 5,668만원인테리어 등 4,378만원 | 19 | 24.0% |
| 109 | 깻잎막회(주)제이앤제이코리아 | 5,700만원인테리어 등 4,600만원 | 15 | 25.0% |
| 110 | 홈스밀(주)홈스밀 | 5,710만원인테리어 등 5,060만원 | 13 | 35.0% |
| 111 | 육전면사무소(주)인지상정HN | 5,738만원인테리어 등 4,658만원 | 10 | 50.0% |
| 112 | 보울스(BOWLS)보스몰 | 5,770만원인테리어 등 4,370만원 | 11 | 8.3% |
| 113 | 영영(주)블루푸드랩 | 5,810만원인테리어 등 4,630만원 | 14 | 57.6% |
| 114 | 통돼지두루치기 한돈돈돈(주)에스엠푸드 | 5,850만원인테리어 등 5,100만원 | 11 | 0.0% |
| 115 | 에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) | 5,902만원인테리어 등 5,132만원 | 42 | 32.3% |
| 116 | 5일장햄버거(주)샵인샵딜리버리 | 5,930만원인테리어 등 5,610만원 | 22 | 0.0% |
| 117 | 어묵나라(주)사모 | 6,030만원인테리어 등 4,950만원 | 21 | 8.7% |
| 118 | 최고당돈가스(주)빅토리어스 | 6,036만원인테리어 등 5,266만원 | 137 | 11.6% |
| 119 | 대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 | 6,065만원인테리어 등 4,985만원 | 71 | 21.1% |
| 120 | 웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 | 6,105만원인테리어 등 5,335만원 | 70 | 26.3% |
| 121 | 쿡1015(주)홍익푸드 | 6,118만원인테리어 등 4,933만원 | 33 | 37.7% |
| 122 | 청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 | 6,160만원인테리어 등 4,290만원 | 38 | 30.9% |
| 123 | 경성한우국밥엠지엠에프앤비 | 6,193만원인테리어 등 5,313만원 | 46 | 16.4% |
| 124 | 쭉심(주)송상트레이딩 | 6,270만원인테리어 등 5,500만원 | 10 | 0.0% |
| 125 | 카츠젠카츠젠 | 6,305만원인테리어 등 5,335만원 | 16 | 5.9% |
| 126 | 채선당밀키트24(주)채선당 | 6,327만원인테리어 등 5,082만원 | 13 | 40.9% |
| 127 | 수작카츠(주)한스앤컴퍼니 | 6,360만원인테리어 등 5,390만원 | 13 | 0.0% |
| 128 | 장금수부대찌개금수식품 | 6,370만원인테리어 등 5,280만원 | 14 | 22.2% |
| 129 | 조선호랑이냉면DKFOOD | 6,405만원인테리어 등 5,665만원 | 12 | 45.5% |
| 130 | 국민닭발국민푸드 | 6,415만원인테리어 등 4,895만원 | 13 | 23.5% |
| 131 | 순곱이네(주)순곱이네프랜차이즈 | 6,448만원인테리어 등 5,148만원 | 21 | 4.5% |
| 132 | 남도술상(주)남도에프앤씨 | 6,460만원인테리어 등 3,810만원 | 41 | 4.7% |
| 133 | 국대찜닭(주)두레에프앤비 | 6,490만원인테리어 등 5,940만원 | 14 | 26.3% |
| 134 | 토마토도시락(주)다채원 | 6,519만원인테리어 등 5,439만원 | 43 | 30.6% |
| 135 | 샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 | 6,540만원인테리어 등 4,900만원 | 25 | 35.9% |
| 136 | 나드리김밥(주)나드리에프에스 | 6,545만원인테리어 등 5,465만원 | 57 | 5.0% |
| 137 | 툴스돈카츠툴스돈카츠 | 6,562만원인테리어 등 5,912만원 | 12 | 42.9% |
| 138 | 빨봉분식(주)비엔피푸드 | 6,564만원인테리어 등 5,594만원 | 31 | 24.4% |
| 139 | 커피마마퀸티에고(주) | 6,600만원인테리어 등 5,000만원 | 46 | 16.4% |
| 140 | 꾸이한끼닭터박 | 6,601만원인테리어 등 5,521만원 | 69 | 40.0% |
| 141 | 쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 | 6,605만원인테리어 등 5,555만원 | 38 | 15.6% |
| 142 | 달곰김밥달곰FS달곰김밥SK테크노점 | 6,619만원인테리어 등 5,649만원 | 14 | 6.7% |
| 143 | 굴림 타코야끼소담컴퍼니(주) | 6,645만원인테리어 등 5,445만원 | 16 | 11.1% |
| 144 | 투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 | 6,679만원인테리어 등 4,829만원 | 27 | 15.6% |
| 145 | 국수기행국수기행 | 6,690만원인테리어 등 5,610만원 | 15 | 0.0% |
| 146 | 그라찌에(주)풍전에프앤비 | 6,770만원인테리어 등 5,500만원 | 29 | 25.6% |
| 147 | 넉넉한샐러드앤커피(주)빌드업메이트 | 6,770만원인테리어 등 5,140만원 | 11 | 15.4% |
| 148 | 파이널나인파이널나인(주) | 6,776만원인테리어 등 5,236만원 | 31 | 3.1% |
| 149 | 타코로(주)가온에프앤비 | 6,800만원인테리어 등 4,950만원 | 26 | 7.1% |
| 150 | 미방㈜미방 | 6,853만원인테리어 등 5,423만원 | 10 | 23.1% |
| 151 | 마리짱(주)삼봉 | 6,885만원인테리어 등 5,805만원 | 16 | 30.4% |
| 152 | 명동할머니국수(주)봉원에프앤비 | 6,898만원인테리어 등 5,918만원 | 17 | 19.0% |
| 153 | 엑스오엑스오푸드카페(주)엑스오푸드빌리지 | 6,902만원인테리어 등 6,072만원 | 275 | 17.2% |
| 154 | 엑스오엑스오핫도그앤커피(주)엑스오푸드빌리지 | 6,902만원인테리어 등 6,072만원 | 56 | 20.0% |
| 155 | 대구반야월막창(주)대구반야월막창 | 6,990만원인테리어 등 6,440만원 | 95 | 14.4% |
| 156 | 푸릴리(주)계경원 | 7,005만원인테리어 등 6,035만원 | 12 | 0.0% |
| 157 | 돈까스회관(주)바르다프랜차이즈 | 7,010만원인테리어 등 4,860만원 | 21 | 50.0% |
| 158 | 98도씨 국밥(주)바로온 | 7,020만원인테리어 등 5,720만원 | 39 | 48.0% |
| 159 | 암파스타레(주)바로온 | 7,020만원인테리어 등 5,720만원 | 11 | 52.2% |
| 160 | 짐키친(GYM KITCHEN)(주)짐키친 | 7,075만원인테리어 등 5,445만원 | 34 | 38.2% |
| 161 | 훅트포케(HOOKEDPOKE)(주)훅트 | 7,075만원인테리어 등 5,995만원 | 14 | 17.6% |
| 162 | 쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 | 7,089만원인테리어 등 6,039만원 | 79 | 2.5% |
| 163 | 요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) | 7,098만원인테리어 등 5,898만원 | 164 | 9.4% |
| 164 | 투게더피치(주)엘피케이컴퍼니 | 7,170만원인테리어 등 6,620만원 | 10 | 9.1% |
| 165 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 7,212만원인테리어 등 5,362만원 | 138 | 1.4% |
| 166 | 종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 | 7,216만원인테리어 등 5,786만원 | 39 | 13.3% |
| 167 | 만복집(주)은혜푸드 | 7,220만원인테리어 등 6,240만원 | 85 | 11.5% |
| 168 | 백남옥달인손만두원미가 | 7,230만원인테리어 등 6,270만원 | 63 | 13.7% |
| 169 | 육회야문연어(주)서영에프앤비 | 7,240만원인테리어 등 6,050만원 | 32 | 3.0% |
| 170 | 뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 | 7,252만원인테리어 등 6,292만원 | 18 | 30.8% |
| 171 | 하우돈곱창하우돈곱창 | 7,278만원인테리어 등 6,198만원 | 24 | 14.3% |
| 172 | 엉클부대찌개(주)엉클컴퍼니 | 7,305만원인테리어 등 6,325만원 | 14 | 22.2% |
| 173 | 황남쫀드기황남쫀드기 | 7,340만원인테리어 등 5,690만원 | 13 | 13.3% |
| 174 | 양복점(주)초록불 | 7,350만원인테리어 등 6,050만원 | 13 | 0.0% |
| 175 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | 7,377만원인테리어 등 6,527만원 | 75 | 21.1% |
| 176 | 완백부대찌개씨엘카이로스(주) | 7,450만원인테리어 등 6,570만원 | 10 | 9.1% |
| 177 | 이름없는 파스타(주)한평의꿈 | 7,526만원인테리어 등 6,061만원 | 13 | 13.3% |
| 178 | 더족발더족발 | 7,532만원인테리어 등 5,902만원 | 12 | 7.7% |
| 179 | 포아이니(PHOINI)(주)아이윈 | 7,570만원인테리어 등 6,490만원 | 34 | 26.1% |
| 180 | 청담동말자싸롱(주)금탑에프앤비 | 7,590만원인테리어 등 6,710만원 | 83 | 10.8% |
| 181 | 최대패(주)최대패 | 7,615만원인테리어 등 6,435만원 | 10 | 0.0% |
| 182 | 샐럽스프(SALADSOUP)샐럽스프컴퍼니 | 7,636만원인테리어 등 6,336만원 | 28 | 15.2% |
| 183 | 담락참치일잔(주)담락 | 7,650만원인테리어 등 6,270만원 | 10 | 23.1% |
| 184 | 마이카츠(주)더원코리아 | 7,665만원인테리어 등 6,065만원 | 26 | 10.3% |
| 185 | 보울레시피(bowl recipe)보울레시피 | 7,708만원인테리어 등 6,308만원 | 17 | 10.5% |
| 186 | 백년 교동짬뽕(주)백년가에프앤씨 | 7,780만원인테리어 등 6,050만원 | 19 | 13.6% |
| 187 | 돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 | 7,790만원인테리어 등 6,710만원 | 47 | 20.3% |
| 188 | 포카드 홀덤펍포카드 | 7,870만원인테리어 등 5,720만원 | 21 | 19.2% |
| 189 | 북촌손만두(주)북촌사람들 | 7,915만원인테리어 등 6,535만원 | 142 | 19.8% |
| 190 | 브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 | 7,934만원인테리어 등 7,064만원 | 74 | 14.0% |
| 191 | 등갈비애꼬치다라온에프앤씨 | 7,980만원인테리어 등 6,450만원 | 15 | 31.8% |
| 192 | 돈카냉면&파스타DKFOOD | 7,988만원인테리어 등 7,128만원 | 19 | 38.7% |
| 193 | 돼지팥빙수(주)백로 | 7,990만원인테리어 등 6,360만원 | 25 | 3.8% |
| 194 | 밀숲(주)한소반 | 8,044만원인테리어 등 6,589만원 | 21 | 0.0% |
| 195 | 길동우동(주)온다푸드 | 8,087만원인테리어 등 6,567만원 | 93 | 13.1% |
| 196 | 정정아식당정정아푸드(주) | 8,110만원인테리어 등 7,150만원 | 25 | 7.4% |
| 197 | 싸움의고수(주)란체스터그룹 | 8,130만원인테리어 등 6,950만원 | 67 | 31.6% |
| 198 | 샐러바웃(주)정직한친구들 | 8,195만원인테리어 등 7,095만원 | 26 | 21.2% |
| 199 | 하와이조개(주)하우와이컴퍼니 | 8,200만원인테리어 등 6,050만원 | 18 | 0.0% |
| 200 | 대구우야지막창(주)대구우야지막창 | 8,220만원인테리어 등 6,820만원 | 20 | 13.0% |
| 201 | 창화당(주)더씨앤디 | 8,260만원인테리어 등 6,530만원 | 10 | 28.6% |
| 202 | 테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 | 8,263만원인테리어 등 5,478만원 | 40 | 32.2% |
| 203 | 은화수식당(주)한경기획 | 8,310만원인테리어 등 6,855만원 | 53 | 7.0% |
| 204 | 라무진(주)라무진 | 8,370만원인테리어 등 7,270만원 | 123 | 10.2% |
| 205 | 소담비빔국수(주)태강에프앤씨 | 8,440만원인테리어 등 7,670만원 | 16 | 15.8% |
| 206 | 헬키푸키㈜헬키푸키 | 8,450만원인테리어 등 7,150만원 | 31 | 0.0% |
| 207 | 선굼터(주)선굼터 | 8,480만원인테리어 등 7,600만원 | 19 | 17.4% |
| 208 | 씨네마얼음맥주(주)신참에프엔씨 | 8,525만원인테리어 등 7,315만원 | 78 | 3.7% |
| 209 | 호랑이초밥(주)호랑이에프앤비 | 8,575만원인테리어 등 7,495만원 | 13 | 18.8% |
| 210 | 우림관화로구이우림에프앤비 | 8,585만원인테리어 등 7,040만원 | 12 | 20.0% |
| 211 | 아그집쭈꾸미(주)아그집쭈꾸미 | 8,590만원인테리어 등 4,290만원 | 14 | 0.0% |
| 212 | 문토스트(주)문패밀리 | 8,670만원인테리어 등 7,040만원 | 24 | 22.6% |
| 213 | 설원칡냉면&푸짐보쌈입안에행복 | 8,670만원인테리어 등 7,260만원 | 16 | 20.0% |
| 214 | 코이라멘(주)코이 | 8,710만원인테리어 등 6,760만원 | 20 | 31.0% |
| 215 | WITCH COFFEE(주)위치에프앤비 | 8,750만원인테리어 등 7,120만원 | 27 | 28.9% |
| 216 | 파머스포케(주)파머스에프앤비 | 8,835만원인테리어 등 6,985만원 | 30 | 0.0% |
| 217 | 미스터빠삭(주)마코푸드시스템 | 8,890만원인테리어 등 6,740만원 | 58 | 28.4% |
| 218 | 막창도둑(주)엠디푸드시스템 | 8,900만원인테리어 등 8,350만원 | 99 | 10.8% |
| 219 | 아비꼬쿠산코리아(주) | 8,935만원인테리어 등 7,315만원 | 97 | 11.0% |
| 220 | 샌두샌두 | 8,965만원인테리어 등 7,315만원 | 19 | 5.0% |
| 221 | 노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 | 8,970만원인테리어 등 7,020만원 | 99 | 10.8% |
| 222 | 빨콩(주)태웅푸드 | 9,000만원인테리어 등 8,250만원 | 13 | 7.1% |
| 223 | 니뽕내뽕(주)제이테이블 | 9,058만원인테리어 등 6,908만원 | 49 | 12.5% |
| 224 | 펍피맥(주)씨엔에프알티에스 | 9,088만원인테리어 등 7,788만원 | 12 | 14.3% |
| 225 | 원당감자탕(주)나운에프에스 | 9,100만원인테리어 등 7,700만원 | 20 | 13.0% |
| 226 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 9,111만원인테리어 등 7,381만원 | 148 | 5.1% |
| 227 | 정든닭발(주)정든 | 9,130만원인테리어 등 8,580만원 | 16 | 27.3% |
| 228 | 콩심(주)맛있는푸드 | 9,155만원인테리어 등 7,755만원 | 79 | 16.0% |
| 229 | 장미막창푸드스토리 | 9,165만원인테리어 등 8,195만원 | 15 | 21.1% |
| 230 | 족발야시장(주)올에프엔비 | 9,210만원인테리어 등 7,480만원 | 219 | 11.3% |
| 231 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 9,220만원인테리어 등 7,950만원 | 231 | 8.7% |
| 232 | 그리너(주)그리너에프엔비 | 9,221만원인테리어 등 7,621만원 | 34 | 12.8% |
| 233 | 토대력(주)이원 | 9,266만원인테리어 등 8,406만원 | 19 | 5.0% |
| 234 | 모찌이야기아론29(주) | 9,272만원인테리어 등 5,472만원 | 11 | 0.0% |
| 235 | 태성추어탕태성추어탕 | 9,295만원인테리어 등 7,865만원 | 15 | 0.0% |
| 236 | 채선당도시락&샐러드(주)채선당 | 9,308만원인테리어 등 7,557만원 | 32 | 30.4% |
| 237 | 잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 | 9,383만원인테리어 등 8,283만원 | 24 | 17.2% |
| 238 | 샐러딧(주)푸드앤바이오 | 9,385만원인테리어 등 7,810만원 | 14 | 46.2% |
| 239 | 달인의찜닭(주)디아이에프앤비 | 9,470만원인테리어 등 7,720만원 | 46 | 13.2% |
| 240 | 브롱스(BRONX)(주)와이에프엔씨 | 9,470만원인테리어 등 8,200만원 | 38 | 28.3% |
| 241 | 칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 | 9,500만원인테리어 등 7,000만원 | 11 | 42.1% |
| 242 | 삼겹식당㈜태산에프씨 | 9,540만원인테리어 등 7,810만원 | 29 | 19.4% |
| 243 | 유달리(주)유달리코리아 | 9,550만원인테리어 등 8,580만원 | 15 | 25.0% |
| 244 | 영칼로리포케(주)구오컴퍼니 | 9,600만원인테리어 등 7,450만원 | 18 | 0.0% |
| 245 | 수누리(주)에스엔알푸드 | 9,620만원인테리어 등 8,550만원 | 19 | 5.0% |
| 246 | 윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 | 9,630만원인테리어 등 8,250만원 | 93 | 13.1% |
| 247 | 장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 | 9,660만원인테리어 등 8,580만원 | 27 | 20.6% |
| 248 | 샐러디(주)샐러디 | 9,735만원인테리어 등 8,085만원 | 333 | 4.6% |
| 249 | 에그드랍(EGGDROP)(주)에그드랍 | 9,745만원인테리어 등 4,895만원 | 99 | 34.9% |
| 250 | 우쿠야(주)지엔에스우쿠야 | 9,748만원인테리어 등 7,798만원 | 54 | 16.9% |
