일식 프랜차이즈 평당 매출 순위
일식 프랜차이즈 브랜드 136개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 모토이시(8,879만원), 2위는 카츠와이찌(5,839만원)입니다.
2025년 · 브랜드 136개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모토이시(주)모토이시 | 8,879만원약 8평 매장 | 68 | 4.2% |
| 2 | 카츠와이찌카츠와이찌 | 5,839만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 3 | 잇쇼타코야끼투게더쇼 | 5,347만원약 5평 매장 | 32 | 0.0% |
| 4 | 스시선 회전초밥 전문점스시선가맹본부 | 4,652만원약 19평 매장 | 12 | 7.7% |
| 5 | 회가대표초밥24(주)청초에프엔비 | 4,578만원약 11평 매장 | 18 | 0.0% |
| 6 | 멘부리(주)멘부리 | 4,039만원약 14평 매장 | 13 | 0.0% |
| 7 | 스시이안앤(주)스시이안 | 3,590만원약 36평 매장 | 27 | 3.6% |
| 8 | 상무초밥(주)상무프랜차이즈 | 3,478만원약 70평 매장 | 50 | 0.0% |
| 9 | 스시화스시화 | 3,449만원약 9평 매장 | 18 | 14.3% |
| 10 | 긴자료코(주)긴자료코 | 3,439만원약 15평 매장 | 109 | 1.8% |
| 11 | 타키(주)온기에프앤비 | 3,323만원약 29평 매장 | 11 | 0.0% |
| 12 | 탐나종합어시장(주)골든밥코리아 | 3,210만원약 48평 매장 | 38 | 11.6% |
| 13 | 온기정(주)팬아시아다인힐 | 3,030만원약 24평 매장 | 23 | 8.0% |
| 14 | 미카도스시(주)올바른에프앤비 | 3,017만원약 35평 매장 | 78 | 11.4% |
| 15 | 스시노칸도(주)스시히로미 | 2,895만원약 39평 매장 | 27 | 12.9% |
| 16 | 우마이타코야끼(주)디벨롭키친 | 2,679만원약 9평 매장 | 37 | 31.5% |
| 17 | 동경에서먹었던규동(주)어반푸드랩 | 2,650만원약 14평 매장 | 67 | 14.1% |
| 18 | 미스타교자(주)재혁 | 2,566만원약 17평 매장 | 27 | 6.9% |
| 19 | 카츠백(주)디아이디에프 | 2,517만원약 14평 매장 | 50 | 0.0% |
| 20 | 스시투어스시투어 | 2,516만원약 44평 매장 | 12 | 7.7% |
| 21 | 규카츠정(주)더정컴퍼니 | 2,516만원약 20평 매장 | 41 | 0.0% |
| 22 | 요미우돈교자(주)빌리어네어스토어즈 | 2,469만원약 28평 매장 | 21 | 8.7% |
| 23 | 초이다이닝(주)초이다이닝 | 2,462만원약 26평 매장 | 17 | 22.7% |
| 24 | 어부김호권의청년어부(주)청년에프앤씨 | 2,412만원약 12평 매장 | 41 | 21.2% |
| 25 | 후라토식당(주)석찬 | 2,410만원약 28평 매장 | 31 | 3.1% |
| 26 | 숯토리(유)가로수브랜딩 | 2,359만원약 22평 매장 | 19 | 0.0% |
| 27 | 바른초밥바른F&B | 2,336만원약 42평 매장 | 13 | 7.1% |
| 28 | 도쿄이찌바(주)제이알에프앤씨 | 2,322만원약 24평 매장 | 13 | 23.5% |
| 29 | 멘야마쯔리멘야마쯔리(주) | 2,317만원약 9평 매장 | 33 | 23.3% |
| 30 | 은행골(주)은행골 | 2,316만원약 29평 매장 | 22 | 0.0% |
| 31 | 카츠공방(주)이룸에프엔비 | 2,312만원약 27평 매장 | 12 | 0.0% |
| 32 | 덮밥장사장(주)테이스티브라더스 | 2,270만원약 14평 매장 | 37 | 7.5% |
| 33 | 히츠지야(주)히츠지야코리아 | 2,245만원약 17평 매장 | 22 | 37.1% |
| 34 | 카모메(주)다농식품 | 2,221만원약 11평 매장 | 10 | 23.1% |
| 35 | 멘지본아이에프(주) | 2,210만원약 17평 매장 | 14 | 0.0% |
| 36 | 호주에서 온 스시(주)위너더블유 | 2,203만원약 13평 매장 | 54 | 12.9% |
| 37 | 우성돈까스(주)효수 | 2,102만원약 18평 매장 | 14 | 17.6% |
| 38 | 고메스퀘어(주)고메코리아 | 2,035만원약 307평 매장 | 14 | 0.0% |
| 39 | 삼백돈돈가츠더푸드랩에프앤비(주) | 2,019만원약 24평 매장 | 16 | 11.1% |
| 40 | 원카츠(주)더블유씨피 | 1,978만원약 20평 매장 | 22 | 4.3% |
| 41 | 토리아에즈(주)병아리날다 | 1,958만원약 14평 매장 | 45 | 2.2% |
| 42 | 백소정(주)씨앤비 | 1,932만원약 28평 매장 | 199 | 3.4% |
| 43 | 로봇초밥마켓(주)푸드어스 | 1,923만원약 10평 매장 | 18 | 25.0% |
| 44 | 마케집(주)제이알에프앤씨 | 1,914만원약 33평 매장 | 29 | 19.4% |
| 45 | 연어집연어집(SalmonHouse) | 1,897만원약 10평 매장 | 11 | 0.0% |
| 46 | 홍대돈부리(주)홍대돈부리 | 1,896만원약 20평 매장 | 14 | 12.5% |
| 47 | 타코파파타코파파컴퍼니 | 1,889만원약 8평 매장 | 12 | 47.8% |
| 48 | 미소야(주)보우앤파트너스 | 1,887만원약 19평 매장 | 180 | 7.2% |
| 49 | 시선(주)위벨롭먼트 | 1,877만원약 42평 매장 | 119 | 4.0% |
| 50 | 가츠몽(주)가츠몽 | 1,846만원약 15평 매장 | 20 | 16.7% |
| 51 | 스구식탁스구식탁 | 1,829만원약 19평 매장 | 10 | 9.1% |
| 52 | 남바완돈카츠(주)이끌 | 1,815만원약 12평 매장 | 39 | 32.8% |
| 53 | 돈카춘푸드케미 | 1,808만원약 20평 매장 | 32 | 17.9% |
| 54 | 쿠우쿠우(주)쿠우쿠우 | 1,801만원약 267평 매장 | 89 | 6.3% |
| 55 | 치히로유한회사대박에프앤비 | 1,797만원약 39평 매장 | 19 | 0.0% |
| 56 | 멘야하나비지엘피앤피(주) | 1,781만원약 18평 매장 | 10 | 44.4% |
| 57 | 면식당(주)콘티 | 1,778만원약 25평 매장 | 35 | 0.0% |
| 58 | 야끼니꾸소량㈜리앤케이인터내셔널 | 1,738만원약 18평 매장 | 27 | 25.0% |
| 59 | 엠브로돈까스(주)엠브로 | 1,735만원약 23평 매장 | 27 | 0.0% |
| 60 | 무모한 초밥(주)하율홀딩스 | 1,734만원약 15평 매장 | 80 | 33.9% |
| 61 | 이자카야 춘㈜춘에프앤비 | 1,722만원약 36평 매장 | 17 | 0.0% |
| 62 | 고칸(주)제이즈플래닛 | 1,722만원약 18평 매장 | 13 | 7.1% |
| 63 | 호박꽃마차(주)무궁컴퍼니 | 1,710만원약 31평 매장 | 13 | 18.8% |
| 64 | 오늘도 사시미오늘도 | 1,697만원약 20평 매장 | 11 | 0.0% |
| 65 | 우규(주)에스에이치오이사 | 1,683만원약 21평 매장 | 35 | 2.8% |
| 66 | 오사이초밥오사이(주) | 1,662만원약 22평 매장 | 35 | 12.5% |
| 67 | 동백카츠(주)호도리컴퍼니 | 1,656만원약 30평 매장 | 33 | 10.8% |
| 68 | 여부초밥(주)여부에프앤비 | 1,637만원약 15평 매장 | 23 | 23.3% |
| 69 | 압편 압구정편의점(주)압구정편의점 | 1,635만원약 35평 매장 | 18 | 43.8% |
| 70 | 마요네즈 (mayonnaise)㈜팀보트에프씨 | 1,617만원약 30평 매장 | 29 | 37.0% |
| 71 | 돈까스튀기는형(주)형들 | 1,579만원약 16평 매장 | 17 | 54.1% |
| 72 | 정동정동 | 1,576만원약 40평 매장 | 10 | 0.0% |
| 73 | 미미카츠미미카츠 | 1,553만원약 18평 매장 | 10 | 16.7% |
| 74 | 이자와(주)레디코퍼레이션 | 1,550만원약 25평 매장 | 13 | 13.3% |
| 75 | 오레노카츠(주)상승에프앤비 | 1,549만원약 21평 매장 | 26 | 18.8% |
| 76 | 토끼정(주)에스앤에스코퍼레이션 | 1,541만원약 67평 매장 | 10 | 28.6% |
| 77 | 다이닝야경(주)다이닝야경 | 1,507만원약 26평 매장 | 26 | 10.3% |
| 78 | 하타네㈜여러드림 | 1,493만원약 31평 매장 | 12 | 0.0% |
| 79 | 큐슈울트라아멘오버플레이스(주) | 1,492만원약 15평 매장 | 22 | 4.3% |
| 80 | 쇼쿠지(SHOKUJI)(주)이움 | 1,491만원약 20평 매장 | 18 | 5.3% |
| 81 | 삼동소바(주)삼동에프앤비 | 1,491만원약 52평 매장 | 78 | 0.0% |
| 82 | 쿠마키친(KUMA KICHEN)(주)에이치투엠 | 1,487만원약 19평 매장 | 19 | 5.0% |
| 83 | 카츠by현㈜룰루마켓 | 1,486만원약 17평 매장 | 13 | 23.5% |
| 84 | 온센(주)온센 | 1,475만원약 23평 매장 | 35 | 16.7% |
| 85 | 고쿠텐(주)진에프앤비 | 1,466만원약 19평 매장 | 19 | 26.9% |
| 86 | 경양카츠(주)빌리어네어스토어즈 | 1,464만원약 23평 매장 | 37 | 22.9% |
| 87 | 텐진야끼니꾸텐진야끼니꾸 | 1,455만원약 28평 매장 | 10 | 9.1% |
| 88 | 소노야(주)공영식품 | 1,448만원약 16평 매장 | 22 | 8.3% |
| 89 | 이치류(주)이치류 | 1,432만원약 25평 매장 | 18 | 5.3% |
| 90 | 유미카츠(주)호윤크리에이티브 | 1,396만원약 19평 매장 | 67 | 14.1% |
| 91 | 배터지는생동까스(주)진진에프씨 | 1,387만원약 13평 매장 | 78 | 14.3% |
| 92 | 25센치이오에프씨(주) | 1,387만원약 28평 매장 | 33 | 23.3% |
| 93 | 좋은초밥(주)좋은푸드 | 1,358만원약 15평 매장 | 14 | 26.3% |
| 94 | 카츠모리모리 | 1,351만원약 17평 매장 | 15 | 16.7% |
| 95 | 겐로쿠우동겐로쿠우동 | 1,340만원약 21평 매장 | 20 | 13.0% |
| 96 | 청연청연 | 1,327만원약 11평 매장 | 20 | 4.8% |
| 97 | 하루엔소쿠(주)하루에프앤비 | 1,316만원약 18평 매장 | 94 | 21.7% |
| 98 | 만타스시31(주)에이치엔디푸드 | 1,315만원약 13평 매장 | 68 | 22.7% |
| 99 | 신기소(주)공영식품 | 1,300만원약 24평 매장 | 14 | 12.5% |
| 100 | 카츠오모이카츠오모이 | 1,297만원약 16평 매장 | 15 | 0.0% |
| 101 | 다이닝원(주)다이닝원 | 1,295만원약 261평 매장 | 15 | 6.2% |
| 102 | 하나돈까스(주)파나 | 1,227만원약 33평 매장 | 28 | 3.4% |
| 103 | 히노아지(주)젠푸드 | 1,196만원약 23평 매장 | 35 | 22.2% |
| 104 | 삼도숙성회삼도숙성회망포점 | 1,170만원약 28평 매장 | 15 | 0.0% |
| 105 | 가산팔복초밥(주)루센트 | 1,167만원약 17평 매장 | 10 | 33.3% |
| 106 | 카와루라멘카와루라멘본점 | 1,164만원약 11평 매장 | 14 | 22.2% |
| 107 | 테루(주)이랜드이츠 | 1,123만원약 37평 매장 | 11 | 8.3% |
| 108 | 우동야마이루식(주)제스트원 | 1,120만원약 14평 매장 | 28 | 0.0% |
| 109 | 수수하지만굉장해㈜사나이컴퍼니 | 1,081만원약 23평 매장 | 13 | 13.3% |
| 110 | 이자카야 게다(げた)운치상회 | 1,064만원약 23평 매장 | 17 | 5.6% |
| 111 | 은신처(주)웨일시티 | 1,053만원약 19평 매장 | 12 | 20.0% |
| 112 | 쇼부(주)에이앤제이코퍼레이션 | 990만원약 13평 매장 | 10 | 16.7% |
| 113 | big eye 우리동네 참치정육점우리동네참치정육점 | 891만원약 20평 매장 | 27 | 0.0% |
| 114 | 고씨네(주)팀씨 | 872만원약 21평 매장 | 47 | 28.8% |
| 115 | 저스트텐동(주)저스트쿠킹 | 830만원약 36평 매장 | 22 | 24.1% |
| 116 | 산카이 이자카야(주)에스앤디코퍼레이션 | 813만원약 38평 매장 | 22 | 24.1% |
| 117 | 샵샵샵샵 | 788만원약 17평 매장 | 10 | 0.0% |
| 118 | 혼다라멘(주)리오컴퍼니 | 764만원약 15평 매장 | 13 | 7.1% |
| 119 | 참다랑어 막주는 집(주)참막수산 | 744만원약 22평 매장 | 44 | 15.4% |
| 120 | 범카츠배달쿡영통점(파더스컴퍼니) | 706만원약 11평 매장 | 17 | 5.6% |
| 121 | 마싰는끼니(주)최고식품 | 651만원약 33평 매장 | 17 | 29.2% |
| 122 | 기소야(주)공영식품 | 642만원약 38평 매장 | 26 | 13.3% |
| 123 | 후토루(주)더뉴스탠다드 | 629만원약 17평 매장 | 33 | 5.7% |
| 124 | 스위시(SUWiSH)(주)와이케이 | 618만원약 13평 매장 | 15 | 40.0% |
| 125 | 다이닝타몽에스엠푸드(주) | 502만원약 25평 매장 | 16 | 5.9% |
| 126 | 초밥싸롱에스엘컴퍼니 | 477만원약 13평 매장 | 15 | 0.0% |
| 127 | 류센소(주)몬산토 | 445만원약 61평 매장 | 24 | 11.1% |
| 128 | 오늘은새우회(주)곰솔에프앤비 | 442만원약 15평 매장 | 27 | 34.1% |
| 129 | 카레세끼 매운숙성카레제이에스키친 | 345만원약 14평 매장 | 41 | 26.8% |
| 130 | 동명 카츠(주)던케이투에스 | 277만원약 22평 매장 | 44 | 29.0% |
| 131 | 제주쾅쾅돈가스(주)빛나는에프앤씨 | 277만원약 26평 매장 | 34 | 42.4% |
| 132 | 타코이찌 타코야끼 전문점이찌코리아 | 233만원약 21평 매장 | 41 | 49.4% |
| 133 | 곤조(주)최고식품 | 177만원약 20평 매장 | 16 | 52.9% |
| 134 | 물회&회덮밥9900원(주)큐알컴퍼니 | 165만원약 22평 매장 | 81 | 25.7% |
| 135 | 이찌방라멘& 카츠카레(주)우리로에프앤비 | 163만원약 13평 매장 | 41 | 8.9% |
| 136 | 호키네유부(주)디오스글로벌 | 69만원약 97평 매장 | 10 | 9.1% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.