기타 서비스 프랜차이즈 가맹점 수 순위
기타 서비스 프랜차이즈 브랜드 180개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 Speedmate(577곳), 2위는 포토이즘박스(423곳)입니다.
2025년 · 브랜드 180개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speedmate에스케이스피드메이트(주) | 577곳그해 신규 7곳 | 577 | 3.4% |
| 2 | 포토이즘박스(주)서북 | 423곳그해 신규 59곳 | 423 | 1.2% |
| 3 | 인생네컷(주)엘케이벤처스 | 312곳그해 신규 28곳 | 312 | 21.2% |
| 4 | 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | 223곳그해 신규 68곳 | 223 | 1.3% |
| 5 | 작심스터디카페(주)아이엔지스토리 | 195곳그해 신규 20곳 | 195 | 8.9% |
| 6 | 멘토즈(주)공간몬스터 | 181곳그해 신규 21곳 | 181 | 1.1% |
| 7 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 174곳그해 신규 16곳 | 174 | 21.6% |
| 8 | 개미인력개발개미인력개발(주) | 171곳그해 신규 47곳 | 171 | 11.4% |
| 9 | CHOSIM(초심)(주)아이센스티앤씨 | 163곳그해 신규 4곳 | 163 | 10.4% |
| 10 | 르하임스터디카페(주)르하임겔리온 | 160곳그해 신규 0곳 | 160 | 17.5% |
| 11 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | 157곳그해 신규 26곳 | 157 | 4.8% |
| 12 | 더풋샵마사지(THE FOOT SHOP MASSAGE)(주)더풋샵컴퍼니 | 151곳그해 신규 13곳 | 151 | 4.4% |
| 13 | 화이트펜슬(white pencil)(주)네오플레너스 | 130곳그해 신규 1곳 | 130 | 2.3% |
| 14 | 하루필름(주)에이치제이제이컴퍼니 | 118곳그해 신규 8곳 | 118 | 4.8% |
| 15 | 플랜비 스튜디오(주)리오컴퍼니 | 116곳그해 신규 32곳 | 116 | 6.5% |
| 16 | ANADEN(아나덴)큐에프컴퍼니(주) | 114곳그해 신규 9곳 | 114 | 20.3% |
| 17 | 이노티안경(주)이노티 | 112곳그해 신규 9곳 | 112 | 1.8% |
| 18 | 플랜A(주)아지오디자인 | 111곳그해 신규 1곳 | 111 | 2.6% |
| 19 | 비지팅엔젤스(주)비지팅엔젤스코리아 | 109곳그해 신규 8곳 | 109 | 6.8% |
| 20 | 포토그레이(주)에이피알 | 107곳그해 신규 23곳 | 107 | 7.0% |
| 21 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe)(주)어라운드에이치큐 | 106곳그해 신규 0곳 | 106 | 13.1% |
| 22 | 놀숲비디에이(BDA) | 103곳그해 신규 1곳 | 103 | 9.6% |
| 23 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | 97곳그해 신규 29곳 | 97 | 4.9% |
| 24 | 카페24창업센터카페24(주) | 97곳그해 신규 2곳 | 97 | 2.0% |
| 25 | 모던필라테스MPI(주)엠피아이모던필라테스 | 96곳그해 신규 6곳 | 96 | 2.0% |
| 26 | 공본스터디카페(주)공본 | 92곳그해 신규 13곳 | 92 | 1.1% |
| 27 | 시작스터디카페(주)스탠다드메이커 | 89곳그해 신규 0곳 | 89 | 8.2% |
| 28 | ScentOn(센트온)(주)센트온 | 88곳그해 신규 2곳 | 88 | 0.0% |
| 29 | 엔젤스 코인노래연습장(주)유니어스에프엔씨 | 86곳그해 신규 10곳 | 86 | 2.3% |
| 30 | 그루스터디센터(주)루센트 | 85곳그해 신규 0곳 | 85 | 21.3% |
| 31 | 공부인 스터디카페(주)지오엔지 | 78곳그해 신규 0곳 | 78 | 2.5% |
| 32 | 따르릉(주)따르릉통신 | 74곳그해 신규 27곳 | 74 | 0.0% |
| 33 | 타임유스터디카페(주)타임유 | 74곳그해 신규 0곳 | 74 | 8.6% |
| 34 | 포토이즘컬러드(주)서북 | 74곳그해 신규 13곳 | 74 | 1.3% |
| 35 | 진바이크(주)진바이크 | 72곳그해 신규 5곳 | 72 | 7.7% |
| 36 | 공간샘스터디카페샘랩(주) | 71곳그해 신규 0곳 | 71 | 18.4% |
| 37 | 셀독24스터디카페(주)셀독24 | 70곳그해 신규 2곳 | 70 | 4.1% |
| 38 | 어드벤처피아노(주)에듀프라임 | 70곳그해 신규 0곳 | 70 | 16.7% |
| 39 | 크린파트너크린파트너본사 | 70곳그해 신규 2곳 | 70 | 1.4% |
| 40 | 모노맨션(주)하임 | 69곳그해 신규 3곳 | 69 | 2.8% |
| 41 | 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.)에이케이트리니티(주) | 67곳그해 신규 11곳 | 67 | 0.0% |
| 42 | 작심(주)아이엔지스토리 | 64곳그해 신규 0곳 | 64 | 22.9% |
| 43 | 위넌스터디카페(주)위넌 | 57곳그해 신규 1곳 | 57 | 16.2% |
| 44 | 이고플러스이고플러스코리아(주) | 57곳그해 신규 15곳 | 57 | 0.0% |
| 45 | 공유오피스 슈가맨워크(주)슈가맨 | 56곳그해 신규 14곳 | 56 | 3.4% |
| 46 | 돈룩업(주)디엘유 | 56곳그해 신규 17곳 | 56 | 0.0% |
| 47 | 클리니어 WITH(주)한국공간데이터 | 56곳그해 신규 16곳 | 56 | 3.4% |
| 48 | 포토아이브포토아이브가맹본부 | 56곳그해 신규 6곳 | 56 | 24.3% |
| 49 | 그믐달셀프스튜디오(주)네이처라우드 | 54곳그해 신규 3곳 | 54 | 33.3% |
| 50 | 하우스터디스터디카페(주)에이치스페이스 | 53곳그해 신규 0곳 | 53 | 10.2% |
| 51 | 웰킨두피탈모센터(주)코비스타 | 52곳그해 신규 2곳 | 52 | 3.7% |
| 52 | 반딧불이(주)이지코퍼레이션 | 51곳그해 신규 3곳 | 51 | 3.8% |
| 53 | 허그맘허그인(주)허그맘허그인심리상담센터 | 49곳그해 신규 0곳 | 49 | 5.8% |
| 54 | 포토랩플러스(주)티오피글로벌 | 47곳그해 신규 12곳 | 47 | 16.1% |
| 55 | 든든한파출부든든피플(주)(dendenpeopleCo.,Ltd.) | 46곳그해 신규 14곳 | 46 | 24.6% |
| 56 | 오케타니(주)닥터조앤리 | 44곳그해 신규 5곳 | 44 | 0.0% |
| 57 | 포토하임 네컷(주)하임 | 44곳그해 신규 36곳 | 44 | 15.4% |
| 58 | 픽닷(주)에브리세컨드 | 44곳그해 신규 24곳 | 44 | 2.2% |
| 59 | 폴라 스튜디오(주)플랜펙트 | 43곳그해 신규 8곳 | 43 | 12.2% |
| 60 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | 42곳그해 신규 0곳 | 42 | 19.2% |
| 61 | 데이스터디데이스터디카페복현센터&가맹본부 | 41곳그해 신규 4곳 | 41 | 0.0% |
| 62 | 클린보이씨비케이엔터프라이즈(주) | 40곳그해 신규 0곳 | 40 | 0.0% |
| 63 | 별밤지기(주)한음 | 39곳그해 신규 0곳 | 39 | 0.0% |
| 64 | 벌레잡는 총각들(주)와이티벤처스 | 38곳그해 신규 4곳 | 38 | 0.0% |
| 65 | 하우스터디(주)에이치스페이스 | 37곳그해 신규 0곳 | 37 | 17.8% |
| 66 | 해피케어(주)해피케어 | 37곳그해 신규 0곳 | 37 | 0.0% |
| 67 | 키즈닥터키즈닥터코리아(주) | 36곳그해 신규 0곳 | 36 | 2.7% |
| 68 | 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK)(주)다담에프엔에스 | 36곳그해 신규 0곳 | 36 | 12.2% |
| 69 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | 35곳그해 신규 1곳 | 35 | 5.4% |
| 70 | 친정맘산후도우미친정맘산후도우미 | 35곳그해 신규 2곳 | 35 | 2.8% |
| 71 | 스튜디오808(주)스튜디오808 | 34곳그해 신규 2곳 | 34 | 17.1% |
| 72 | 더필름(주)열심히사는사람들 | 32곳그해 신규 2곳 | 32 | 25.6% |
| 73 | 포토스트리트 warm&cool(주)웜브로(WARMBROCo.) | 32곳그해 신규 10곳 | 32 | 15.8% |
| 74 | 하나방역하나방역 | 32곳그해 신규 7곳 | 32 | 3.0% |
| 75 | 에이치모바일(주)에이치 | 31곳그해 신규 9곳 | 31 | 18.4% |
| 76 | 커피랑도서관(주)씨엘엘컴퍼니 | 31곳그해 신규 2곳 | 31 | 20.5% |
| 77 | 클린앤제이(주)클린앤제이 | 31곳그해 신규 12곳 | 31 | 48.3% |
| 78 | 힐링엔젤스(주)에이치에이엔 | 31곳그해 신규 3곳 | 31 | 3.1% |
| 79 | 아이맘케어(주)아이맘케어 | 30곳그해 신규 5곳 | 30 | 0.0% |
| 80 | 깔끄미계단깔끄미계단 | 29곳그해 신규 1곳 | 29 | 14.7% |
| 81 | 데일리스터디카페(주)데일리스페이스 | 29곳그해 신규 0곳 | 29 | 0.0% |
| 82 | 앤딩스터디카페(주)무인화연구소 | 28곳그해 신규 9곳 | 28 | 0.0% |
| 83 | 점핑몬스터(주)이음연구소 | 28곳그해 신규 4곳 | 28 | 6.7% |
| 84 | 플레이(pley)(주)플리스터 | 28곳그해 신규 1곳 | 28 | 30.0% |
| 85 | 지니24스터디카페지니24스터디카페 | 27곳그해 신규 0곳 | 27 | 15.6% |
| 86 | 공기수비대공기수비대(주) | 26곳그해 신규 2곳 | 26 | 3.7% |
| 87 | 산모피아(주)산모피아 | 26곳그해 신규 2곳 | 26 | 0.0% |
| 88 | 침대토피아침대토피아본점 | 26곳그해 신규 0곳 | 26 | 21.2% |
| 89 | 포텐스터디카페포텐스터디카페 | 26곳그해 신규 0곳 | 26 | 18.8% |
| 90 | 포토스트리트(주)웜브로(WARMBROCo.) | 26곳그해 신규 0곳 | 26 | 29.7% |
| 91 | 리게인스터디카페(주)함백아이엔씨 | 24곳그해 신규 0곳 | 24 | 4.0% |
| 92 | 미스터힐링(주)엠알힐링 | 24곳그해 신규 0곳 | 24 | 17.2% |
| 93 | 버블스튜디오버블스튜디오(BubbleStudio)가맹본부 | 24곳그해 신규 4곳 | 24 | 17.2% |
| 94 | 에소코핏(주)에소코 | 24곳그해 신규 24곳 | 24 | 17.2% |
| 95 | 위캔방문운동센터위캔방문운동센터 | 24곳그해 신규 2곳 | 24 | 0.0% |
| 96 | 작심스페이스(주)아이엔지스토리 | 24곳그해 신규 24곳 | 24 | 0.0% |
| 97 | 비온탑(Be on Top) 스터디카페(주)비온탑 | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 4.2% |
| 98 | 베이비파스텔스튜디오(주)파스텔 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 8.7% |
| 99 | 놀러오개 애견유치원 애견호텔(주)놀러오개애견연구소 | 20곳그해 신규 20곳 | 20 | 0.0% |
| 100 | 제이엔터스튜디오제이엔터스튜디오(주) | 20곳그해 신규 20곳 | 20 | 0.0% |
| 101 | 키아라키아라 | 20곳그해 신규 10곳 | 20 | 0.0% |
| 102 | 금성회관(주)더감동컴퍼니 | 19곳그해 신규 5곳 | 19 | 9.5% |
| 103 | 북카페심심푸리(주)비에스에프앤비 | 19곳그해 신규 2곳 | 19 | 13.6% |
| 104 | 블록피아(주)블록피아교육 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 13.6% |
| 105 | 포토이즘(주)서북 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 32.1% |
| 106 | 모넬로(MONELLO)(주)다담에프엔에스 | 18곳그해 신규 7곳 | 18 | 0.0% |
| 107 | 스터디카페포커스포커스 | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 5.3% |
| 108 | 아이미래로미래앤꿈 | 18곳그해 신규 4곳 | 18 | 18.2% |
| 109 | 지공스터디카페(주)제이지스토리 | 18곳그해 신규 6곳 | 18 | 5.3% |
| 110 | 칼라시대(주)칼라시대 | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 14.3% |
| 111 | 대교 뉴이프 방문요양센터(주)대교뉴이프 | 17곳그해 신규 15곳 | 17 | 5.6% |
| 112 | 드림앤가(드림&가)드림가 | 17곳그해 신규 2곳 | 17 | 0.0% |
| 113 | 삼삼뼈국(주)서래식구들 | 17곳그해 신규 14곳 | 17 | 5.6% |
| 114 | 쏘카일레클(주)나인투원 | 17곳그해 신규 8곳 | 17 | 15.0% |
| 115 | 이잼스터디카페화영조명(주) | 17곳그해 신규 2곳 | 17 | 15.0% |
| 116 | 더킹스터디카페(THE KING STUDY CAFE)(주)티앤지에프씨 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 11.1% |
| 117 | 봄날의서재(주)상생더함 | 16곳그해 신규 5곳 | 16 | 5.9% |
| 118 | 에스칼프린트에스칼디렉션 | 16곳그해 신규 5곳 | 16 | 0.0% |
| 119 | 촘촘망(주)텍스토머 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 11.1% |
| 120 | 클라피24 우리동네프린트(clopy24 print)비와이정보시스템(주) | 16곳그해 신규 9곳 | 16 | 5.9% |
| 121 | 한스클린(주)한스클린 | 16곳그해 신규 12곳 | 16 | 15.8% |
| 122 | 한양아이소리(주)한양아이소리 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 0.0% |
| 123 | 헬로스마일(HELLOSMILE)(주)헬로스마일 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 27.3% |
| 124 | iae유학네트에듀하우스(주) | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 0.0% |
| 125 | 기본스터디카페(주)트리시스 | 15곳그해 신규 1곳 | 15 | 11.8% |
| 126 | 라라워시라라워시프랜차이즈협동조합 | 15곳그해 신규 15곳 | 15 | 0.0% |
| 127 | 르호봇(주)르호봇비즈니스인큐베이터 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 28.6% |
| 128 | 벨킨스(VELKINS)(주)벨킨스 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 6.2% |
| 129 | 성수미술관(주)에스에스엠쥐 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 28.6% |
| 130 | 셀디(SELDY)(주)셀디 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 0.0% |
| 131 | 아이덴 스터디카페(주)배가플랜 | 15곳그해 신규 14곳 | 15 | 0.0% |
| 132 | 오엑스코인(주)제이나인에프지 | 15곳그해 신규 6곳 | 15 | 11.8% |
| 133 | 우리함께(주)마이아이덴티티 | 15곳그해 신규 1곳 | 15 | 11.8% |
| 134 | 토즈(TOZ)(주)토즈스페이스 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 6.2% |
| 135 | 포트(주)서북 | 15곳그해 신규 10곳 | 15 | 0.0% |
| 136 | 하마필름(주)루센트 | 15곳그해 신규 3곳 | 15 | 25.0% |
| 137 | 도구와사람들도구와사람들 | 14곳그해 신규 4곳 | 14 | 30.0% |
| 138 | 리 에스테틱주)리앤미뷰티그룹 | 14곳그해 신규 2곳 | 14 | 12.5% |
| 139 | 리턴즈 맘케어리턴즈맘케어 본사 | 14곳그해 신규 8곳 | 14 | 0.0% |
| 140 | 위더스산후케어위더스산후케어 | 14곳그해 신규 3곳 | 14 | 0.0% |
| 141 | 공유오피스 오피스워크넷(주)에이원커뮤니케이션 | 13곳그해 신규 13곳 | 13 | 0.0% |
| 142 | 두잇스터디카페(주)스케치노트 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 7.1% |
| 143 | 신의칼한국칼연마연구소신의칼 | 13곳그해 신규 2곳 | 13 | 0.0% |
| 144 | 집중소(주)인힘 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 0.0% |
| 145 | 케어닥 방문요양센터㈜케어닥 | 13곳그해 신규 4곳 | 13 | 13.3% |
| 146 | 하트맘케어(Heartmamcare)(주)하트맘케어 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 7.1% |
| 147 | 고마워토토(주)고마워토토 | 12곳그해 신규 3곳 | 12 | 7.7% |
| 148 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 0.0% |
| 149 | 빨쿡빨쿡 | 12곳그해 신규 8곳 | 12 | 0.0% |
| 150 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 0.0% |
| 151 | 오늘도 탁구오늘도탁구 | 12곳그해 신규 12곳 | 12 | 0.0% |
| 152 | 장집사사회복지법인따뜻한동행 | 12곳그해 신규 8곳 | 12 | 0.0% |
| 153 | 지움(주)지움 | 12곳그해 신규 3곳 | 12 | 7.7% |
| 154 | 짱오락실(주)짱 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 7.7% |
| 155 | 풋스올(Foot's All)(주)에듀풋 | 12곳그해 신규 1곳 | 12 | 7.7% |
| 156 | 프레쉬스터디카페(주)프레쉬 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 7.7% |
| 157 | 허니룸케어 프리미엄 본점소파매트리스카페트허니룸케어본점 | 12곳그해 신규 11곳 | 12 | 45.5% |
| 158 | 휴대폰성지최싸폰휴대폰성지최싸폰 | 12곳그해 신규 13곳 | 12 | 7.7% |
| 159 | 가구를고치는사람들(주)가구를고치는사람들 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 160 | 감정선㈜배부른예술인 | 11곳그해 신규 10곳 | 11 | 15.4% |
| 161 | 반지공방아뜰리에호수(주)에스제이호수 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 162 | 봄소리산후도우미봄소리산후도우미 | 11곳그해 신규 5곳 | 11 | 0.0% |
| 163 | 아트캠프71아트캠프71 | 11곳그해 신규 2곳 | 11 | 15.4% |
| 164 | 유해피심리상담센터유해피 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 0.0% |
| 165 | 청소마법사청소마법사 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 166 | 케어누리케어누리(주) | 11곳그해 신규 7곳 | 11 | 0.0% |
| 167 | 크린빌세탁크린빌세탁 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 0.0% |
| 168 | 키네스성장센터(주)키네스 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 0.0% |
| 169 | 테르미 에스테틱(주)테르미 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 170 | 통툰(주)함백아이엔씨 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 26.7% |
| 171 | 힐다임(주)힐다임심리상담센터 | 11곳그해 신규 4곳 | 11 | 8.3% |
| 172 | 그날의 미술관그날의미술관 | 10곳그해 신규 2곳 | 10 | 0.0% |
| 173 | 모던필라테스 대구경북지부(주)모던필라테스 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 9.1% |
| 174 | 미소포토부스(주)티엠벤처스 | 10곳그해 신규 9곳 | 10 | 0.0% |
| 175 | 비비드뮤지엄(vivid museum)(주)하임 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 0.0% |
| 176 | 아가별산후도우미아가별산후도우미 | 10곳그해 신규 3곳 | 10 | 0.0% |
| 177 | 이지스방역이지스방역본사 | 10곳그해 신규 8곳 | 10 | 0.0% |
| 178 | 토즈 스터디카페(주)티스터디컴퍼니 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 23.1% |
| 179 | 펀노리터펀노리터 | 10곳그해 신규 2곳 | 10 | 0.0% |
| 180 | 플레이인더박스(주)헬로우아폴로 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 47.4% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.