범위전체외식서비스도소매

안경 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위

안경 프랜차이즈 브랜드 38개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 으뜸플러스안경(25%), 2위는 JINY's(지니스)(28%)입니다.

2025년 · 브랜드 38개

매출 대비 창업비용 낮은 순

창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.

#브랜드비용 ÷ 매출가맹점폐점률
1으뜸플러스안경플러스옵틱(주) 25%1억 6,106만원 ÷ 6억 5,092만원 2840.7%
2JINY's(지니스)(주)지니어스인프라코어 28%1억 782만원 ÷ 3억 8,526만원 751.3%
3다비치안경체인(주)다비치안경체인 31%3억 4,501만원 ÷ 11억 532만원 3040.3%
4룩옵티컬(주)룩옵틱스 31%1억 9,500만원 ÷ 6억 2,262만원 511.9%
5LOOK STORE(주)룩스토어안경체인 32%7,560만원 ÷ 2억 3,400만원 253.8%
6아쿠아이즈 (AQUEYES)아쿠아이즈체인본부 33%1억 4,520만원 ÷ 4억 3,586만원 130.0%
7아이디어(Eyedear)(주)상상 35%1억 2,210만원 ÷ 3억 5,226만원 541.8%
8렌즈미(주)렌즈미 36%7,320만원 ÷ 2억 372만원 2305.0%
9글라스미(주)렌즈미 36%4,558만원 ÷ 1억 2,599만원 611.6%
10AFRICA(아프리카)(주)아프리카 37%1억 9,810만원 ÷ 5억 3,640만원 556.8%
11오렌즈(주)스타비젼 39%2억 1,390만원 ÷ 5억 4,392만원 3530.8%
12K비젼안경(주)케이비젼안경체인 41%1억 7,949만원 ÷ 4억 3,404만원 400.0%
13글라스타(주)라온비젼 43%1억 2,240만원 ÷ 2억 8,350만원 611.6%
14아이젠트리(EYE GENTRY)아이젠트리(주) 43%2억 100만원 ÷ 4억 6,258만원 711.4%
15세컨페이스(주)젬인터네셔널 47%2억 185만원 ÷ 4억 3,220만원 530.0%
16으뜸50안경(주)으뜸50안경 47%2억 2,550만원 ÷ 4억 7,770만원 3051.0%
17탑클래스 안경체인(TOP CLAS2)(주)티씨소프트웨어 51%1억 3,850만원 ÷ 2억 7,076만원 1511.8%
18안경매니져(주)안경매니져 57%1억 7,220만원 ÷ 3억 159만원 1616.4%
19글라스스토리 (GLASS STORY)(주)안경매니져 59%1억 7,220만원 ÷ 2억 9,392만원 568.2%
20갤러리안경(주)갤러리안경 60%2억 1,279만원 ÷ 3억 5,178만원 100.0%
21렌즈타운(주)코코엘 64%1억 2,743만원 ÷ 1억 9,955만원 6411.1%
22아이세이버(EYESAVER)(주)아이세이버 67%2억 6,070만원 ÷ 3억 9,174만원 2112.5%
23글라스바바안경(주)글라스바바안경체인 67%5억 330만원 ÷ 7억 4,914만원 306.2%
24무극(주)지앤디 68%2억 1,290만원 ÷ 3억 1,468만원 230.0%
25보다안경보다안경(주) 68%1억 4,940만원 ÷ 2억 2,072만원 137.1%
26씨채널(주)안경매니져 77%1억 7,220만원 ÷ 2억 2,221만원 725.3%
27안경상회마켓옵틱(주) 82%1억 285만원 ÷ 1억 2,487만원 286.7%
28아이피아(주)안경매니져 83%1억 7,220만원 ÷ 2억 689만원 8010.1%
29안경,진정성(주)진정성 159%5억 8,100만원 ÷ 3억 6,520만원 781.3%
30위드렌즈(WID LENS)(주)위드렌즈 160%5,690만원 ÷ 3,549만원 1390.0%
31눈사랑안경(주)프렌치아이 166%4억 2,705만원 ÷ 2억 5,779만원 510.0%
32렌즈디바(주)메인코리아 284%6,240만원 ÷ 2,196만원 1023.1%
33씨채널(See Channel)(주)토마토디앤씨 310%1억 5,720만원 ÷ 5,067만원 651.5%
34렌즈맨안경원(주)파리미키코리아 366%1억 9,580만원 ÷ 5,345만원 1135.3%
35일공공일안경콘택트(주)토마토디앤씨 463%1억 5,720만원 ÷ 3,396만원 2631.9%
36안경존중(주)안경존중 510%1억 1,750만원 ÷ 2,302만원 118.3%
37안경나라(주)토마토디앤씨 528%1억 5,720만원 ÷ 2,976만원 1243.1%
38E안경(이안경)(주)이안경 736%1억 2,025만원 ÷ 1,634만원 140.0%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.