도소매 프랜차이즈 매출 순위
도소매 프랜차이즈 브랜드 176개(가맹점 10곳 이상)를 평균매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 노브랜드(33억 1,954만원), 2위는 홈플러스익스프레스(26억 9,713만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 176개
평균매출 높은 순
가맹본부가 공정위에 낸 가맹점 연 평균매출이 높은 순입니다. 매장이 크면 매출도 큽니다 — 평당 매출 순위와 같이 보세요. 공개하지 않은 브랜드는 빠집니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평균매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노브랜드(주)이마트 | 기타도소매 | 33억 1,954만원가맹점 연 평균 | 61 | 1.6% |
| 2 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 기타도소매 | 26억 9,713만원가맹점 연 평균 | 71 | 2.7% |
| 3 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 26억 1,288만원가맹점 연 평균 | 418 | 1.4% |
| 4 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 21억 1,257만원가맹점 연 평균 | 223 | 1.8% |
| 5 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 20억 1,984만원가맹점 연 평균 | 123 | 10.9% |
| 6 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 19억 1,413만원가맹점 연 평균 | 65 | 3.0% |
| 7 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 기타도소매 | 18억 1,858만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 8 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 18억 803만원가맹점 연 평균 | 89 | 6.3% |
| 9 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 17억 7,163만원가맹점 연 평균 | 483 | 4.7% |
| 10 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 기타도소매 | 17억 6,082만원가맹점 연 평균 | 23 | 8.0% |
| 11 | 롯데슈퍼(LOTTE SUPER)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 15억 1,428만원가맹점 연 평균 | 19 | 13.6% |
| 12 | 자연드림(주)쿱스토어 | 기타도소매 | 15억 1,364만원가맹점 연 평균 | 224 | 4.7% |
| 13 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 13억 4,344만원가맹점 연 평균 | 254 | 5.9% |
| 14 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 10억 7,802만원가맹점 연 평균 | 55 | 9.8% |
| 15 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 기타도소매 | 9억 3,607만원가맹점 연 평균 | 52 | 1.9% |
| 16 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 8억 9,154만원가맹점 연 평균 | 52 | 0.0% |
| 17 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 기타도소매 | 8억 4,764만원가맹점 연 평균 | 18 | 5.3% |
| 18 | 오피스알파알파(주) | 기타도소매 | 8억 967만원가맹점 연 평균 | 36 | 10.0% |
| 19 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 8억 75만원가맹점 연 평균 | 124 | 2.4% |
| 20 | 백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 | 기타도소매 | 7억 1,090만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 21 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | 6억 4,372만원가맹점 연 평균 | 17,989 | 5.6% |
| 22 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | 6억 3,384만원가맹점 연 평균 | 18,255 | 4.8% |
| 23 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 기타도소매 | 6억 215만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 24 | 총각네야채가게(주)자연의모든것 | 농수산물 | 5억 9,722만원가맹점 연 평균 | 37 | 11.9% |
| 25 | 드림디포(주)드림디포 | 기타도소매 | 5억 7,703만원가맹점 연 평균 | 307 | 3.5% |
| 26 | 아지야과일가게(주)월배농산푸드 | 농수산물 | 5억 7,495만원가맹점 연 평균 | 15 | 16.7% |
| 27 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 5억 6,748만원가맹점 연 평균 | 751 | 0.4% |
| 28 | 골마켓(Golmarket)골마켓(주) | 기타도소매 | 5억 4,962만원가맹점 연 평균 | 60 | 0.0% |
| 29 | 윙크(주)윙크컴퍼니 | 기타도소매 | 5억 4,710만원가맹점 연 평균 | 29 | 0.0% |
| 30 | ARTBOX(주)아트박스 | 기타도소매 | 5억 3,573만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 31 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | 5억 1,121만원가맹점 연 평균 | 12,081 | 9.2% |
| 32 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 5억 1,058만원가맹점 연 평균 | 29 | 3.3% |
| 33 | 펫마트(주)선진펫 | 기타도소매 | 4억 7,860만원가맹점 연 평균 | 115 | 3.4% |
| 34 | 장독대장독대153(주) | 기타도소매 | 4억 6,893만원가맹점 연 평균 | 12 | 29.4% |
| 35 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 기타도소매 | 4억 6,085만원가맹점 연 평균 | 35 | 5.4% |
| 36 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | 4억 5,150만원가맹점 연 평균 | 5,895 | 12.9% |
| 37 | 오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 | 기타도소매 | 4억 4,516만원가맹점 연 평균 | 17 | 0.0% |
| 38 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints)한국벤자민무어페인트(주) | 기타도소매 | 4억 3,569만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 39 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 4억 3,500만원가맹점 연 평균 | 45 | 6.2% |
| 40 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 기타도소매 | 4억 2,211만원가맹점 연 평균 | 45 | 25.0% |
| 41 | 캠핑트렁크(주)더캠트 | 기타도소매 | 4억 1,751만원가맹점 연 평균 | 28 | 20.0% |
| 42 | 세레니끄(주)코리아나화장품 | 화장품 | 4억 1,469만원가맹점 연 평균 | 17 | 0.0% |
| 43 | 알파알파(주) | 기타도소매 | 4억 1,138만원가맹점 연 평균 | 618 | 5.4% |
| 44 | 초록마을(주)초록마을 | 기타도소매 | 3억 9,362만원가맹점 연 평균 | 242 | 14.5% |
| 45 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 기타도소매 | 3억 9,289만원가맹점 연 평균 | 27 | 0.0% |
| 46 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 기타도소매 | 3억 9,168만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 47 | 캠핑고래(주)캠핑고래 | 기타도소매 | 3억 7,853만원가맹점 연 평균 | 34 | 24.4% |
| 48 | 미니드레스(주)에스앤엠컴퍼니 | 의류 / 패션 | 3억 3,814만원가맹점 연 평균 | 10 | 23.1% |
| 49 | 시즌글라스(SEASONGLASS)(주)세모 | (건강)식품 | 3억 3,655만원가맹점 연 평균 | 47 | 2.1% |
| 50 | 한국금시장거래소(주)스태리그룹 | 기타도소매 | 3억 3,462만원가맹점 연 평균 | 26 | 7.1% |
| 51 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 기타도소매 | 3억 2,794만원가맹점 연 평균 | 155 | 3.1% |
| 52 | 알리바이(주)정석 | 편의점 | 3억 2,298만원가맹점 연 평균 | 40 | 9.1% |
| 53 | 미니골드(주)혼 | 기타도소매 | 3억 1,759만원가맹점 연 평균 | 22 | 31.2% |
| 54 | 더샘(주)더샘인터내셔날 | 화장품 | 3억 1,370만원가맹점 연 평균 | 46 | 9.8% |
| 55 | 시호비전(주)시호비전 | 기타도소매 | 3억 886만원가맹점 연 평균 | 20 | 9.1% |
| 56 | 국선생(주)홈스푸드 | 기타도소매 | 3억 197만원가맹점 연 평균 | 44 | 24.1% |
| 57 | 화월청과(주)다음 | 농수산물 | 2억 9,157만원가맹점 연 평균 | 11 | 35.3% |
| 58 | 링코(주)링코제일 | 기타도소매 | 2억 8,762만원가맹점 연 평균 | 10 | 9.1% |
| 59 | 전담GATE(주)라미야코리아 | 기타도소매 | 2억 8,582만원가맹점 연 평균 | 58 | 0.0% |
| 60 | 심쿵피어싱심쿵피어싱가맹사업본부 | 기타도소매 | 2억 8,470만원가맹점 연 평균 | 20 | 0.0% |
| 61 | 홀리카홀리카엔프라니(주) | 화장품 | 2억 8,454만원가맹점 연 평균 | 31 | 8.8% |
| 62 | 안녕,피어싱안녕,피어싱 | 의류 / 패션 | 2억 7,654만원가맹점 연 평균 | 13 | 23.5% |
| 63 | 어서오시게(주)어서오시게 | 기타도소매 | 2억 7,303만원가맹점 연 평균 | 12 | 40.0% |
| 64 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 기타도소매 | 2억 7,034만원가맹점 연 평균 | 72 | 17.2% |
| 65 | 커버박스(주)커버박스 | 기타도소매 | 2억 6,874만원가맹점 연 평균 | 15 | 11.8% |
| 66 | 주아킹(주)주아킹 | 종합소매점 | 2억 4,773만원가맹점 연 평균 | 25 | 19.4% |
| 67 | 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 기타도소매 | 2억 4,734만원가맹점 연 평균 | 14 | 6.7% |
| 68 | 델리퀸(주)델리퀸 | 기타도소매 | 2억 3,127만원가맹점 연 평균 | 50 | 7.4% |
| 69 | 더히트원(주)더히트 | 기타도소매 | 2억 2,500만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 70 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 2억 2,354만원가맹점 연 평균 | 337 | 10.6% |
| 71 | 이니스프리(innisfree)(주)이니스프리 | 화장품 | 2억 2,340만원가맹점 연 평균 | 190 | 18.8% |
| 72 | 포도(주)도토리 | 기타도소매 | 2억 2,149만원가맹점 연 평균 | 18 | 58.1% |
| 73 | 미니스피어싱(주)엠케이스페스 | 기타도소매 | 2억 2,052만원가맹점 연 평균 | 14 | 12.5% |
| 74 | 하프타임(주)하프타임 | 편의점 | 2억 1,828만원가맹점 연 평균 | 21 | 32.3% |
| 75 | 스킨푸드(주)스킨푸드 | 화장품 | 2억 867만원가맹점 연 평균 | 10 | 47.4% |
| 76 | 모든오피스(주)모든오피스 | 기타도소매 | 2억 849만원가맹점 연 평균 | 36 | 2.7% |
| 77 | 플스빌더캠트사업본부 | 기타도소매 | 2억 725만원가맹점 연 평균 | 11 | 35.3% |
| 78 | 토니모리(주)토니모리 | 화장품 | 2억 106만원가맹점 연 평균 | 97 | 13.4% |
| 79 | 스위스(주)보화스위스 | 기타도소매 | 2억 30만원가맹점 연 평균 | 32 | 8.6% |
| 80 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 기타도소매 | 2억 29만원가맹점 연 평균 | 134 | 6.9% |
| 81 | 아이꿈터(주)아이꿈터 | 기타도소매 | 1억 9,919만원가맹점 연 평균 | 30 | 6.2% |
| 82 | 피어싱갤러리피어싱갤러리 | 기타도소매 | 1억 9,646만원가맹점 연 평균 | 16 | 11.1% |
| 83 | 네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC)(주)네이처리퍼블릭 | 화장품 | 1억 9,330만원가맹점 연 평균 | 45 | 31.8% |
| 84 | 락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS)(주)락앤락 | 기타도소매 | 1억 9,174만원가맹점 연 평균 | 11 | 21.4% |
| 85 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 기타도소매 | 1억 9,030만원가맹점 연 평균 | 34 | 26.1% |
| 86 | 아리따움(주)아모레퍼시픽 | 화장품 | 1억 8,970만원가맹점 연 평균 | 372 | 9.5% |
| 87 | 바닷물만난콩이:두부야(주)이두부야 | 농수산물 | 1억 8,522만원가맹점 연 평균 | 88 | 10.2% |
| 88 | 베이프큐베이프큐 | 기타도소매 | 1억 8,270만원가맹점 연 평균 | 29 | 6.5% |
| 89 | 씨스페이스24(CSPACE24)(주)씨스페이시스 | 편의점 | 1억 7,836만원가맹점 연 평균 | 337 | 16.4% |
| 90 | 에이치케이테일러(HKtailor)(주)에이치케이에프엔에프 | 의류 / 패션 | 1억 7,773만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 91 | 착한구두(주)45스페이스 | 의류 / 패션 | 1억 7,414만원가맹점 연 평균 | 22 | 35.3% |
| 92 | 슈슈앤크라(주)메이블 | 의류 / 패션 | 1억 7,367만원가맹점 연 평균 | 17 | 15.0% |
| 93 | 펫클럽(주)펫클럽 | 종합소매점 | 1억 7,045만원가맹점 연 평균 | 39 | 20.4% |
| 94 | 에코한마음에코한마음(주) | 농수산물 | 1억 7,009만원가맹점 연 평균 | 31 | 11.4% |
| 95 | 간식창고(주)간식창고 | 편의점 | 1억 6,934만원가맹점 연 평균 | 79 | 12.2% |
| 96 | 로그인편의점(유)애플디아이 | 편의점 | 1억 6,678만원가맹점 연 평균 | 34 | 12.8% |
| 97 | 에뛰드(주)에뛰드 | 화장품 | 1억 6,566만원가맹점 연 평균 | 25 | 32.4% |
| 98 | IGA MART(주)한국아이지에이 | 편의점 | 1억 6,229만원가맹점 연 평균 | 138 | 18.3% |
| 99 | 소유템(주)템스토어 | 기타도소매 | 1억 6,186만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 100 | 풀무원(냉동)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 1억 5,916만원가맹점 연 평균 | 242 | 5.5% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.