기타 외식 프랜차이즈 매출 순위
기타 외식 프랜차이즈 브랜드 329개(가맹점 10곳 이상)를 평균매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 전원숯불(13억 5,189만원), 2위는 고굽남 고기굽는남자(13억 1,738만원)입니다.
2025년 · 브랜드 329개
평균매출 높은 순
가맹본부가 공정위에 낸 가맹점 연 평균매출이 높은 순입니다. 매장이 크면 매출도 큽니다 — 평당 매출 순위와 같이 보세요. 공개하지 않은 브랜드는 빠집니다.
| # | 브랜드 | 평균매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전원숯불전원숯불갈비 | 13억 5,189만원가맹점 연 평균 | 22 | 8.3% |
| 2 | 고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 | 13억 1,738만원가맹점 연 평균 | 24 | 0.0% |
| 3 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 12억 2,080만원가맹점 연 평균 | 108 | 0.0% |
| 4 | 깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 | 11억 3,476만원가맹점 연 평균 | 29 | 3.3% |
| 5 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 9억 9,917만원가맹점 연 평균 | 148 | 5.1% |
| 6 | 엉터리생고기(주)엉터리 | 9억 5,953만원가맹점 연 평균 | 15 | 25.0% |
| 7 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 9억 5,002만원가맹점 연 평균 | 44 | 8.3% |
| 8 | 갓잇(주)더갓 | 9억 783만원가맹점 연 평균 | 30 | 0.0% |
| 9 | 수누리(주)에스엔알푸드 | 8억 8,945만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 10 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 8억 7,967만원가맹점 연 평균 | 650 | 0.2% |
| 11 | 추오정(주)아정푸드시스템 | 8억 5,096만원가맹점 연 평균 | 49 | 7.5% |
| 12 | 착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 | 8억 4,347만원가맹점 연 평균 | 53 | 7.0% |
| 13 | 강경불고기(주)강경푸드 | 8억 2,312만원가맹점 연 평균 | 37 | 19.6% |
| 14 | 세광양대창(주)세광그린푸드리테일 | 8억 1,768만원가맹점 연 평균 | 52 | 17.5% |
| 15 | 화포식당(주)다이닝에스엠 | 8억 495만원가맹점 연 평균 | 35 | 16.7% |
| 16 | 백남옥달인손만두원미가 | 7억 7,773만원가맹점 연 평균 | 63 | 13.7% |
| 17 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 7억 7,279만원가맹점 연 평균 | 26 | 7.1% |
| 18 | 세광교대이층집(주)세광그린푸드리테일 | 7억 4,849만원가맹점 연 평균 | 15 | 25.0% |
| 19 | 눈꽃대패눈꽃푸드 | 7억 1,622만원가맹점 연 평균 | 29 | 14.7% |
| 20 | 용호동낙지(주)케이푸드홀딩스 | 6억 9,453만원가맹점 연 평균 | 37 | 21.3% |
| 21 | 호랑이초밥(주)호랑이에프앤비 | 6억 9,173만원가맹점 연 평균 | 13 | 18.8% |
| 22 | 깻잎막회(주)제이앤제이코리아 | 6억 8,613만원가맹점 연 평균 | 15 | 25.0% |
| 23 | 프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 | 6억 8,090만원가맹점 연 평균 | 21 | 4.5% |
| 24 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 6억 6,997만원가맹점 연 평균 | 26 | 0.0% |
| 25 | 몬스터포몬스터포(주) | 6억 5,027만원가맹점 연 평균 | 28 | 6.7% |
| 26 | 라라코스트(raracost)(주)라라에프앤비(RARAF&B) | 6억 4,678만원가맹점 연 평균 | 90 | 12.6% |
| 27 | 샤브향(주)더블유제이코퍼레이션 | 6억 3,768만원가맹점 연 평균 | 119 | 15.6% |
| 28 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 6억 3,669만원가맹점 연 평균 | 138 | 1.4% |
| 29 | 영칼로리포케(주)구오컴퍼니 | 6억 3,269만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 30 | 담락참치일잔(주)담락 | 5억 8,872만원가맹점 연 평균 | 10 | 23.1% |
| 31 | 화로상회(주)하마에프씨 | 5억 7,229만원가맹점 연 평균 | 60 | 13.0% |
| 32 | 고반식당(주)고반홀딩스 | 5억 7,111만원가맹점 연 평균 | 93 | 27.3% |
| 33 | 족발야시장(주)올에프엔비 | 5억 6,324만원가맹점 연 평균 | 219 | 11.3% |
| 34 | 칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 | 5억 6,185만원가맹점 연 평균 | 11 | 42.1% |
| 35 | 우림관화로구이우림에프앤비 | 5억 5,940만원가맹점 연 평균 | 12 | 20.0% |
| 36 | 메밀나라(주)메밀나라 | 5억 5,643만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 37 | 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5)(주)제이더블유에프앤비 | 5억 5,464만원가맹점 연 평균 | 56 | 13.8% |
| 38 | 뚜띠쿠치나지엘라온(주) | 5억 4,924만원가맹점 연 평균 | 18 | 5.3% |
| 39 | 완백부대찌개씨엘카이로스(주) | 5억 3,934만원가맹점 연 평균 | 10 | 9.1% |
| 40 | 미친고기미친고기 | 5억 3,196만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 41 | 월남쌈김상사(주)웰빙푸드에프씨 | 5억 2,865만원가맹점 연 평균 | 15 | 11.8% |
| 42 | 태양부양꼬치(주)태양부 | 5억 2,589만원가맹점 연 평균 | 20 | 9.1% |
| 43 | 광명대창집(주)피플블라썸 | 5억 779만원가맹점 연 평균 | 32 | 36.0% |
| 44 | 남도술상(주)남도에프앤씨 | 5억 133만원가맹점 연 평균 | 41 | 4.7% |
| 45 | 화화돼지왕갈비(주)미소에프엔씨 | 4억 9,816만원가맹점 연 평균 | 61 | 18.7% |
| 46 | 원당감자탕(주)나운에프에스 | 4억 9,800만원가맹점 연 평균 | 20 | 13.0% |
| 47 | 바베큐팩토리(주)바베큐팩토리 | 4억 9,336만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 48 | 해산물직화구이전문점삼바리(주)위어스컴퍼니 | 4억 9,133만원가맹점 연 평균 | 51 | 8.9% |
| 49 | 강남교자(주)강남교자 | 4억 8,904만원가맹점 연 평균 | 26 | 10.3% |
| 50 | 양복점(주)초록불 | 4억 8,727만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 51 | 포베이(주)포베이 | 4억 8,600만원가맹점 연 평균 | 32 | 11.1% |
| 52 | 명동찌개마을(주)정다원 | 4억 8,266만원가맹점 연 평균 | 46 | 11.5% |
| 53 | 포메인(주)데일리킹 | 4억 8,145만원가맹점 연 평균 | 81 | 14.7% |
| 54 | 담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 | 4억 8,110만원가맹점 연 평균 | 97 | 12.6% |
| 55 | 육대장(주)육대장 | 4억 7,949만원가맹점 연 평균 | 139 | 7.9% |
| 56 | 육회야문연어(주)서영에프앤비 | 4억 7,782만원가맹점 연 평균 | 32 | 3.0% |
| 57 | 니뽕내뽕(주)제이테이블 | 4억 6,493만원가맹점 연 평균 | 49 | 12.5% |
| 58 | 어사출또어판왕어업회사법인㈜ | 4억 5,756만원가맹점 연 평균 | 45 | 0.0% |
| 59 | 요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) | 4억 5,503만원가맹점 연 평균 | 164 | 9.4% |
| 60 | 홍대개미(주)후니에프앤비 | 4억 5,188만원가맹점 연 평균 | 30 | 18.9% |
| 61 | 79네수육국밥79푸드컴퍼니(주) | 4억 5,007만원가맹점 연 평균 | 36 | 14.3% |
| 62 | 징기스(주)이에이치컴퍼니 | 4억 4,914만원가맹점 연 평균 | 33 | 19.5% |
| 63 | 보돌미역(주)보돌에프앤비 | 4억 4,804만원가맹점 연 평균 | 50 | 7.4% |
| 64 | 위찜(주)위 | 4억 4,638만원가맹점 연 평균 | 15 | 21.1% |
| 65 | 카츠젠카츠젠 | 4억 4,443만원가맹점 연 평균 | 16 | 5.9% |
| 66 | 아비꼬쿠산코리아(주) | 4억 4,288만원가맹점 연 평균 | 97 | 11.0% |
| 67 | 도시곳간(주)도시곳간 | 4억 3,806만원가맹점 연 평균 | 35 | 14.6% |
| 68 | 꺼꾸잽이 초장집(주)마중물컴퍼니 | 4억 3,593만원가맹점 연 평균 | 35 | 22.2% |
| 69 | 육감만족(주)정담에프앤비 | 4억 3,054만원가맹점 연 평균 | 53 | 13.1% |
| 70 | 우시야(주)그릴식탁 | 4억 3,037만원가맹점 연 평균 | 14 | 12.5% |
| 71 | MH백년수갈비성호미트 | 4억 2,985만원가맹점 연 평균 | 26 | 0.0% |
| 72 | 군자대한곱창(주)대한푸드 | 4억 2,979만원가맹점 연 평균 | 58 | 25.6% |
| 73 | 아그집쭈꾸미(주)아그집쭈꾸미 | 4억 2,929만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 74 | 순남시래기바른창업(주) | 4억 2,655만원가맹점 연 평균 | 34 | 17.1% |
| 75 | 101번지 남산돈까스(주)에스엠제이컴퍼니 | 4억 1,874만원가맹점 연 평균 | 42 | 8.7% |
| 76 | 삼겹식당㈜태산에프씨 | 4억 1,845만원가맹점 연 평균 | 29 | 19.4% |
| 77 | 하와이조개(주)하우와이컴퍼니 | 4억 1,773만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 78 | 콩심(주)맛있는푸드 | 4억 1,681만원가맹점 연 평균 | 79 | 16.0% |
| 79 | 포메인RED(주)데일리킹 | 4억 1,444만원가맹점 연 평균 | 17 | 5.6% |
| 80 | 이차돌(주)다름플러스 | 4억 1,246만원가맹점 연 평균 | 117 | 35.0% |
| 81 | 길동우동(주)온다푸드 | 4억 1,184만원가맹점 연 평균 | 93 | 13.1% |
| 82 | 잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 | 4억 1,002만원가맹점 연 평균 | 24 | 17.2% |
| 83 | 국민닭발국민푸드 | 4억 924만원가맹점 연 평균 | 13 | 23.5% |
| 84 | 미쓰족발보승FC | 4억 432만원가맹점 연 평균 | 13 | 23.5% |
| 85 | 1943(주)위벨롭먼트 | 4억원가맹점 연 평균 | 38 | 43.3% |
| 86 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | 3억 9,854만원가맹점 연 평균 | 42 | 14.3% |
| 87 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 3억 9,329만원가맹점 연 평균 | 231 | 8.7% |
| 88 | 돈기부여돈기부여 | 3억 9,266만원가맹점 연 평균 | 48 | 30.4% |
| 89 | 이름없는 파스타(주)한평의꿈 | 3억 8,747만원가맹점 연 평균 | 13 | 13.3% |
| 90 | 빅쭌부대찌개(주)빅쭌푸드 | 3억 8,693만원가맹점 연 평균 | 33 | 2.9% |
| 91 | 쭉심(주)송상트레이딩 | 3억 8,330만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 92 | 정든닭발(주)정든 | 3억 7,578만원가맹점 연 평균 | 16 | 27.3% |
| 93 | 훅트포케(HOOKEDPOKE)(주)훅트 | 3억 6,934만원가맹점 연 평균 | 14 | 17.6% |
| 94 | 원조김할머니의령소바(주)광개토에프에스 | 3억 6,768만원가맹점 연 평균 | 11 | 15.4% |
| 95 | 최고당돈가스(주)빅토리어스 | 3억 6,114만원가맹점 연 평균 | 137 | 11.6% |
| 96 | 헬키푸키㈜헬키푸키 | 3억 6,107만원가맹점 연 평균 | 31 | 0.0% |
| 97 | 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹(주)엉터리 | 3억 6,048만원가맹점 연 평균 | 25 | 24.2% |
| 98 | 밀숲(주)한소반 | 3억 5,883만원가맹점 연 평균 | 21 | 0.0% |
| 99 | 왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) | 3억 5,827만원가맹점 연 평균 | 14 | 26.3% |
| 100 | 뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면(주)성신에프씨 | 3억 5,605만원가맹점 연 평균 | 20 | 16.7% |
| 101 | 개성집은솔 | 3억 5,376만원가맹점 연 평균 | 16 | 27.3% |
| 102 | 정정아식당정정아푸드(주) | 3억 5,310만원가맹점 연 평균 | 25 | 7.4% |
| 103 | 돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 | 3억 5,306만원가맹점 연 평균 | 47 | 20.3% |
| 104 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | 3억 5,008만원가맹점 연 평균 | 94 | 13.8% |
| 105 | 그램그램(주)빅투 | 3억 5,002만원가맹점 연 평균 | 22 | 21.4% |
| 106 | 부엉이돈가스(주)부엉이에프엔비 | 3억 4,699만원가맹점 연 평균 | 25 | 10.7% |
| 107 | 미스터빠삭(주)마코푸드시스템 | 3억 3,701만원가맹점 연 평균 | 58 | 28.4% |
| 108 | 백돈백돈컴퍼니 | 3억 3,563만원가맹점 연 평균 | 67 | 15.2% |
| 109 | 뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 | 3억 3,436만원가맹점 연 평균 | 18 | 30.8% |
| 110 | 광부맥주(주)바오밥아이엔씨 | 3억 2,863만원가맹점 연 평균 | 19 | 24.0% |
| 111 | 소코아(주)소코아 | 3억 2,860만원가맹점 연 평균 | 48 | 14.3% |
| 112 | 등갈비애꼬치다라온에프앤씨 | 3억 2,712만원가맹점 연 평균 | 15 | 31.8% |
| 113 | 푸릴리(주)계경원 | 3억 2,650만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 114 | 막창도둑(주)엠디푸드시스템 | 3억 2,583만원가맹점 연 평균 | 99 | 10.8% |
| 115 | 통큰갈비(주)해성외식 | 3억 2,560만원가맹점 연 평균 | 37 | 22.9% |
| 116 | 어묵나라(주)사모 | 3억 2,556만원가맹점 연 평균 | 21 | 8.7% |
| 117 | 육장갈비(주)마루에프씨 | 3억 2,202만원가맹점 연 평균 | 49 | 18.3% |
| 118 | 청주본가(주)영광식품 | 3억 2,174만원가맹점 연 평균 | 31 | 11.4% |
| 119 | 멘무샤(주)오리엔탈푸드코리아 | 3억 2,117만원가맹점 연 평균 | 15 | 16.7% |
| 120 | 최대패(주)최대패 | 3억 1,994만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 121 | 수작카츠(주)한스앤컴퍼니 | 3억 1,956만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 122 | 델리커리(DELHICURRY)(주)델리푸드 | 3억 1,872만원가맹점 연 평균 | 17 | 29.2% |
| 123 | 굴천지&초계국수제이앤에스 | 3억 1,730만원가맹점 연 평균 | 14 | 17.6% |
| 124 | 에그드랍(EGGDROP)(주)에그드랍 | 3억 1,490만원가맹점 연 평균 | 99 | 34.9% |
| 125 | 샐러디(주)샐러디 | 3억 1,410만원가맹점 연 평균 | 333 | 4.6% |
| 126 | 장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 | 3억 1,304만원가맹점 연 평균 | 27 | 20.6% |
| 127 | 풍국면(주)진담 | 3억 1,275만원가맹점 연 평균 | 43 | 12.2% |
| 128 | 육회지존인터푸드플래닝 | 3억 1,264만원가맹점 연 평균 | 17 | 63.0% |
| 129 | 펄스맥커피(주)펄맨 | 3억 1,225만원가맹점 연 평균 | 10 | 9.1% |
| 130 | 백년불고기(주)백년불고기 | 3억 974만원가맹점 연 평균 | 36 | 5.3% |
| 131 | 남가네설악추어탕(주)미라지식품 | 3억 913만원가맹점 연 평균 | 68 | 5.6% |
| 132 | 굴세상굴세상 | 3억 858만원가맹점 연 평균 | 49 | 5.8% |
| 133 | 통불(주)덕분 | 3억 617만원가맹점 연 평균 | 20 | 33.3% |
| 134 | 윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 | 3억 395만원가맹점 연 평균 | 93 | 13.1% |
| 135 | 보울레시피(bowl recipe)보울레시피 | 3억 391만원가맹점 연 평균 | 17 | 10.5% |
| 136 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | 3억 129만원가맹점 연 평균 | 52 | 13.3% |
| 137 | 구이가(주)가업에프씨 | 2억 9,993만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 138 | 닭이봉춘천닭갈비진푸드서비스 | 2억 9,800만원가맹점 연 평균 | 29 | 9.4% |
| 139 | 투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 | 2억 9,681만원가맹점 연 평균 | 27 | 15.6% |
| 140 | 대구우야지막창(주)대구우야지막창 | 2억 9,599만원가맹점 연 평균 | 20 | 13.0% |
| 141 | 파이널나인파이널나인(주) | 2억 9,481만원가맹점 연 평균 | 31 | 3.1% |
| 142 | 코이라멘(주)코이 | 2억 9,347만원가맹점 연 평균 | 20 | 31.0% |
| 143 | 숙성회136(주)본네이처 | 2억 8,993만원가맹점 연 평균 | 19 | 24.0% |
| 144 | 김영희아구찜&코다리냉면(주)해피푸드 | 2억 8,942만원가맹점 연 평균 | 48 | 14.3% |
| 145 | 제육대가(주)대가패밀리 | 2억 8,926만원가맹점 연 평균 | 100 | 12.3% |
| 146 | 종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 | 2억 8,812만원가맹점 연 평균 | 39 | 13.3% |
| 147 | 얌스(주)새모양에프앤비 | 2억 8,685만원가맹점 연 평균 | 25 | 7.4% |
| 148 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | 2억 8,665만원가맹점 연 평균 | 20 | 16.7% |
| 149 | 공룡닭발공룡푸드 | 2억 8,637만원가맹점 연 평균 | 34 | 19.0% |
| 150 | 그리너(주)그리너에프엔비 | 2억 8,611만원가맹점 연 평균 | 34 | 12.8% |
| 151 | 웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 | 2억 8,315만원가맹점 연 평균 | 70 | 26.3% |
| 152 | 만복집(주)은혜푸드 | 2억 8,311만원가맹점 연 평균 | 85 | 11.5% |
| 153 | 라무진(주)라무진 | 2억 8,242만원가맹점 연 평균 | 123 | 10.2% |
| 154 | 쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 | 2억 8,237만원가맹점 연 평균 | 79 | 2.5% |
| 155 | 목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 | 2억 8,118만원가맹점 연 평균 | 29 | 17.1% |
| 156 | 투게더피치(주)엘피케이컴퍼니 | 2억 7,881만원가맹점 연 평균 | 10 | 9.1% |
| 157 | 북촌손만두(주)북촌사람들 | 2억 7,866만원가맹점 연 평균 | 142 | 19.8% |
| 158 | 마스터피자쏭피자쏭 | 2억 7,806만원가맹점 연 평균 | 15 | 6.2% |
| 159 | 고돼지(주)앤리치 | 2억 7,804만원가맹점 연 평균 | 88 | 19.3% |
| 160 | 소담비빔국수(주)태강에프앤씨 | 2억 7,455만원가맹점 연 평균 | 16 | 15.8% |
| 161 | 보울스(BOWLS)보스몰 | 2억 7,396만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 162 | 샌두샌두 | 2억 6,901만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 163 | 펍피맥(주)씨엔에프알티에스 | 2억 6,587만원가맹점 연 평균 | 12 | 14.3% |
| 164 | 쉐프의부대찌개(주)케이더블유프랜차이즈 | 2억 6,562만원가맹점 연 평균 | 20 | 13.0% |
| 165 | 모미락(주)모미락멤버스 | 2억 6,503만원가맹점 연 평균 | 31 | 8.8% |
| 166 | 쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 | 2억 6,299만원가맹점 연 평균 | 38 | 15.6% |
| 167 | 원조설악추어탕(주)케리온 | 2억 6,289만원가맹점 연 평균 | 27 | 10.0% |
| 168 | 씨네마얼음맥주(주)신참에프엔씨 | 2억 6,175만원가맹점 연 평균 | 78 | 3.7% |
| 169 | 창화당(주)더씨앤디 | 2억 6,020만원가맹점 연 평균 | 10 | 28.6% |
| 170 | 대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 | 2억 5,981만원가맹점 연 평균 | 71 | 21.1% |
| 171 | 해두리치킨(주)해두리푸드 | 2억 5,922만원가맹점 연 평균 | 27 | 20.6% |
| 172 | 커피스미스커피스미스에프씨(주) | 2억 5,817만원가맹점 연 평균 | 29 | 17.1% |
| 173 | 더족발더족발 | 2억 5,754만원가맹점 연 평균 | 12 | 7.7% |
| 174 | 토대력(주)이원 | 2억 5,688만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 175 | 모찌이야기아론29(주) | 2억 5,464만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 176 | 호천당푸드피알 | 2억 5,388만원가맹점 연 평균 | 17 | 29.2% |
| 177 | 산쪼메(주)코리아엠엔에스 | 2억 5,360만원가맹점 연 평균 | 29 | 12.1% |
| 178 | 브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 | 2억 5,321만원가맹점 연 평균 | 74 | 14.0% |
| 179 | 오니기리와이규동(주)진성종합식품 | 2억 5,307만원가맹점 연 평균 | 35 | 0.0% |
| 180 | 장미막창푸드스토리 | 2억 5,052만원가맹점 연 평균 | 15 | 21.1% |
| 181 | 엉클부대찌개(주)엉클컴퍼니 | 2억 4,650만원가맹점 연 평균 | 14 | 22.2% |
| 182 | 샐러링(Salaring)(주)테그글로벌 | 2억 4,624만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 183 | 육회말투아웃(주)수에프씨 | 2억 4,589만원가맹점 연 평균 | 20 | 4.8% |
| 184 | 파머스포케(주)파머스에프앤비 | 2억 4,579만원가맹점 연 평균 | 30 | 0.0% |
| 185 | 마이카츠(주)더원코리아 | 2억 4,505만원가맹점 연 평균 | 26 | 10.3% |
| 186 | 크레이지빙수(주)브랜드라이브코리아 | 2억 4,467만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 187 | 시올돈(주)시올에프앤비 | 2억 4,285만원가맹점 연 평균 | 24 | 4.0% |
| 188 | 33떡볶이(주)성백에프엔에스 | 2억 3,945만원가맹점 연 평균 | 183 | 15.3% |
| 189 | 은화수식당(주)한경기획 | 2억 3,869만원가맹점 연 평균 | 53 | 7.0% |
| 190 | 싸움의고수(주)란체스터그룹 | 2억 3,738만원가맹점 연 평균 | 67 | 31.6% |
| 191 | 통돼지두루치기 한돈돈돈(주)에스엠푸드 | 2억 2,958만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 192 | 보고싶다보고싶다(주) | 2억 2,870만원가맹점 연 평균 | 31 | 38.0% |
| 193 | 하우돈곱창하우돈곱창 | 2억 2,854만원가맹점 연 평균 | 24 | 14.3% |
| 194 | 기통찬족발(주)늘품푸드 | 2억 2,596만원가맹점 연 평균 | 26 | 7.1% |
| 195 | 바른곱창(주)제이오에프앤씨 | 2억 2,596만원가맹점 연 평균 | 28 | 26.3% |
| 196 | 몰틀리(주)리원에프앤씨 | 2억 2,488만원가맹점 연 평균 | 22 | 0.0% |
| 197 | 노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 | 2억 2,369만원가맹점 연 평균 | 99 | 10.8% |
| 198 | 바음식당(주)안정컴퍼니 | 2억 2,276만원가맹점 연 평균 | 55 | 22.5% |
| 199 | 사랑해베이글(주)에스투코리아 | 2억 2,179만원가맹점 연 평균 | 34 | 2.9% |
| 200 | 로드락 후라이드리치푸드(주) | 2억 2,157만원가맹점 연 평균 | 26 | 21.2% |
| 201 | 토리키치(주)어시스트키친 | 2억 2,095만원가맹점 연 평균 | 62 | 1.6% |
| 202 | 육전면사무소(주)인지상정HN | 2억 1,604만원가맹점 연 평균 | 10 | 50.0% |
| 203 | 정성카츠(주)정성컴퍼니 | 2억 1,576만원가맹점 연 평균 | 66 | 18.5% |
| 204 | 진1926(주)더진코리아 | 2억 1,557만원가맹점 연 평균 | 39 | 29.1% |
| 205 | 자성당쫄면(주)케이제이컴퍼니 | 2억 1,468만원가맹점 연 평균 | 10 | 16.7% |
| 206 | 에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) | 2억 1,394만원가맹점 연 평균 | 42 | 32.3% |
| 207 | 브롱스(BRONX)(주)와이에프엔씨 | 2억 808만원가맹점 연 평균 | 38 | 28.3% |
| 208 | 필라프에빠지다(주)셰프스테이 | 2억 672만원가맹점 연 평균 | 46 | 29.2% |
| 209 | 샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 | 2억 474만원가맹점 연 평균 | 38 | 28.3% |
| 210 | 미방㈜미방 | 2억 438만원가맹점 연 평균 | 10 | 23.1% |
| 211 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | 2억 279만원가맹점 연 평균 | 75 | 21.1% |
| 212 | 꾸이한끼닭터박 | 2억 113만원가맹점 연 평균 | 69 | 40.0% |
| 213 | 청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 | 1억 9,876만원가맹점 연 평균 | 38 | 30.9% |
| 214 | 스파게티스토리(주)스토리푸드 | 1억 9,821만원가맹점 연 평균 | 36 | 12.2% |
| 215 | 국대찜닭(주)두레에프앤비 | 1억 9,549만원가맹점 연 평균 | 14 | 26.3% |
| 216 | 뉴욕버거(주)수혁 | 1억 9,497만원가맹점 연 평균 | 161 | 22.2% |
| 217 | 다기야(주)씨랩 | 1억 9,306만원가맹점 연 평균 | 15 | 21.1% |
| 218 | 우쿠야(주)지엔에스우쿠야 | 1억 9,233만원가맹점 연 평균 | 54 | 16.9% |
| 219 | 쿡1015(주)홍익푸드 | 1억 9,195만원가맹점 연 평균 | 33 | 37.7% |
| 220 | 명동할머니국수(주)봉원에프앤비 | 1억 9,000만원가맹점 연 평균 | 17 | 19.0% |
| 221 | 장금수부대찌개금수식품 | 1억 8,880만원가맹점 연 평균 | 14 | 22.2% |
| 222 | 종로맥가(주)종로맥가 | 1억 8,460만원가맹점 연 평균 | 41 | 6.8% |
| 223 | 샐러바웃(주)정직한친구들 | 1억 8,286만원가맹점 연 평균 | 26 | 21.2% |
| 224 | 대구반야월막창(주)대구반야월막창 | 1억 7,557만원가맹점 연 평균 | 95 | 14.4% |
| 225 | 버거앤프라이즈(Burger&Friez)(주)비엔에프시리즈 | 1억 7,406만원가맹점 연 평균 | 38 | 29.6% |
| 226 | 돼지팥빙수(주)백로 | 1억 7,339만원가맹점 연 평균 | 25 | 3.8% |
| 227 | 달곰김밥달곰FS달곰김밥SK테크노점 | 1억 7,148만원가맹점 연 평균 | 14 | 6.7% |
| 228 | 치킨678(주)육칠팔 | 1억 7,097만원가맹점 연 평균 | 22 | 18.5% |
| 229 | 포아이니(PHOINI)(주)아이윈 | 1억 7,046만원가맹점 연 평균 | 34 | 26.1% |
| 230 | 나드리김밥(주)나드리에프에스 | 1억 7,030만원가맹점 연 평균 | 57 | 5.0% |
| 231 | 샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 | 1억 6,681만원가맹점 연 평균 | 25 | 35.9% |
| 232 | 와플대학(주)와플대학 | 1억 6,565만원가맹점 연 평균 | 336 | 15.4% |
| 233 | 꼬치의품격(주)아이센스에프앤비 | 1억 6,495만원가맹점 연 평균 | 39 | 50.0% |
| 234 | 채선당도시락&샐러드(주)채선당 | 1억 6,491만원가맹점 연 평균 | 32 | 30.4% |
| 235 | 참토스트(주)와이에스컴퍼니 | 1억 6,482만원가맹점 연 평균 | 40 | 2.4% |
| 236 | 불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 | 1억 6,401만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 237 | 영영(주)블루푸드랩 | 1억 6,362만원가맹점 연 평균 | 14 | 57.6% |
| 238 | 문토스트(주)문패밀리 | 1억 6,181만원가맹점 연 평균 | 24 | 22.6% |
| 239 | 그릭하다그릭하다 | 1억 6,111만원가맹점 연 평균 | 32 | 22.0% |
| 240 | 순곱이네(주)순곱이네프랜차이즈 | 1억 6,006만원가맹점 연 평균 | 21 | 4.5% |
| 241 | 닥엔돈스FC푸드 | 1억 5,952만원가맹점 연 평균 | 116 | 19.4% |
| 242 | 노랑강정(주)와이푸드 | 1억 5,928만원가맹점 연 평균 | 43 | 21.8% |
| 243 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 1억 5,516만원가맹점 연 평균 | 120 | 4.8% |
| 244 | 멸치어때?(주)엔에스푸드 | 1억 5,388만원가맹점 연 평균 | 13 | 27.8% |
| 245 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | 1억 5,207만원가맹점 연 평균 | 166 | 19.0% |
| 246 | 돈까스짱(주)먹깨비푸드 | 1억 5,203만원가맹점 연 평균 | 69 | 10.4% |
| 247 | 암파스타레(주)바로온 | 1억 5,098만원가맹점 연 평균 | 11 | 52.2% |
| 248 | 국수기행국수기행 | 1억 4,792만원가맹점 연 평균 | 15 | 0.0% |
| 249 | 타코로(주)가온에프앤비 | 1억 4,786만원가맹점 연 평균 | 26 | 7.1% |
| 250 | 연어로만(주)거룩한일오삼 | 1억 4,754만원가맹점 연 평균 | 20 | 0.0% |
