기타 외식 프랜차이즈 평균 영업기간 순위
기타 외식 프랜차이즈 브랜드 63개(가맹점 10곳 이상)를 평균 영업기간 긴 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 목우촌웰빙마을(15년 2개월), 2위는 종로김밥(13년 1개월)입니다.
2025년 · 브랜드 63개
평균 영업기간 긴 순
정보공개서에 적힌 가맹점 평균 영업기간이 긴 순입니다. 오래된 브랜드일수록 길게 나옵니다 — 폐점률과 같이 보세요. 평균을 낸 가맹점이 10곳 이상이고 공개본이 있는 브랜드만 넣었습니다.
| # | 브랜드 | 영업기간 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 | 15년 2개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 17.1% |
| 2 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | 13년 1개월가맹점 42곳 평균 | 42 | 14.3% |
| 3 | 포메인(주)데일리킹 | 10년 10개월가맹점 81곳 평균 | 81 | 14.7% |
| 4 | 추오정(주)아정푸드시스템 | 10년 9개월가맹점 49곳 평균 | 49 | 7.5% |
| 5 | 육회지존인터푸드플래닝 | 9년가맹점 17곳 평균 | 17 | 63.0% |
| 6 | 징기스(주)이에이치컴퍼니 | 7년 10개월가맹점 33곳 평균 | 33 | 19.5% |
| 7 | 순남시래기바른창업(주) | 7년 3개월가맹점 34곳 평균 | 34 | 17.1% |
| 8 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 7년 3개월가맹점 120곳 평균 | 120 | 4.8% |
| 9 | 선굼터(주)선굼터 | 7년가맹점 19곳 평균 | 19 | 17.4% |
| 10 | 착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 | 6년 9개월가맹점 53곳 평균 | 53 | 7.0% |
| 11 | 담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 | 6년 8개월가맹점 97곳 평균 | 97 | 12.6% |
| 12 | 태성추어탕태성추어탕 | 6년 8개월가맹점 15곳 평균 | 15 | 0.0% |
| 13 | 칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 | 6년 7개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 42.1% |
| 14 | 커피스미스커피스미스에프씨(주) | 6년 4개월가맹점 29곳 평균 | 29 | 17.1% |
| 15 | 화포식당(주)다이닝에스엠 | 6년가맹점 35곳 평균 | 35 | 16.7% |
| 16 | 홍대개미(주)후니에프앤비 | 5년 9개월가맹점 30곳 평균 | 30 | 18.9% |
| 17 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | 5년 9개월가맹점 20곳 평균 | 20 | 16.7% |
| 18 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | 5년 5개월가맹점 75곳 평균 | 75 | 21.1% |
| 19 | 석관동떡볶이(주)오리엔트푸드 | 5년가맹점 16곳 평균 | 16 | 5.9% |
| 20 | 은화수식당(주)한경기획 | 4년 10개월가맹점 53곳 평균 | 53 | 7.0% |
| 21 | 육회말투아웃(주)수에프씨 | 4년 10개월가맹점 20곳 평균 | 20 | 4.8% |
| 22 | 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리)꼬꼬스토리 | 4년 9개월가맹점 19곳 평균 | 19 | 0.0% |
| 23 | 백년회관서서갈비(주)다이노에프에스 | 4년 9개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 40.0% |
| 24 | 호천당푸드피알 | 4년 7개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 29.2% |
| 25 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 4년 6개월가맹점 231곳 평균 | 231 | 8.7% |
| 26 | 델리커리(DELHICURRY)(주)델리푸드 | 4년 3개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 29.2% |
| 27 | 몰틀리(주)리원에프앤씨 | 4년 3개월가맹점 22곳 평균 | 22 | 0.0% |
| 28 | 불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 | 4년가맹점 11곳 평균 | 11 | 8.3% |
| 29 | 화로상회(주)하마에프씨 | 3년 6개월가맹점 60곳 평균 | 60 | 13.0% |
| 30 | 자성당쫄면(주)케이제이컴퍼니 | 3년 6개월가맹점 10곳 평균 | 10 | 16.7% |
| 31 | 포메인RED(주)데일리킹 | 3년 4개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 5.6% |
| 32 | 타코비(주)타코비코리아 | 3년 4개월가맹점 84곳 평균 | 84 | 18.4% |
| 33 | 채선당도시락&샐러드(주)채선당 | 3년 3개월가맹점 32곳 평균 | 32 | 30.4% |
| 34 | 에그박스(주)제이스타임 | 3년 1개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 25.0% |
| 35 | 광명대창집(주)피플블라썸 | 3년 1개월가맹점 32곳 평균 | 32 | 36.0% |
| 36 | 펍피맥(주)씨엔에프알티에스 | 3년 1개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 14.3% |
| 37 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 3년 1개월가맹점 26곳 평균 | 26 | 7.1% |
| 38 | 더꼬치다(주)트러스트 | 3년가맹점 93곳 평균 | 93 | 18.4% |
| 39 | 에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) | 2년 11개월가맹점 42곳 평균 | 42 | 32.3% |
| 40 | 샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 | 2년 10개월가맹점 25곳 평균 | 25 | 35.9% |
| 41 | 돈까스회관(주)바르다프랜차이즈 | 2년 9개월가맹점 21곳 평균 | 21 | 50.0% |
| 42 | 꼬치의품격(주)아이센스에프앤비 | 2년 8개월가맹점 39곳 평균 | 39 | 50.0% |
| 43 | 호랑이초밥(주)호랑이에프앤비 | 2년 8개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 18.8% |
| 44 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 2년 8개월가맹점 44곳 평균 | 44 | 8.3% |
| 45 | 돈기부여돈기부여 | 2년 7개월가맹점 48곳 평균 | 48 | 30.4% |
| 46 | 싱싱샐러드(주)헬씨패밀리 | 2년 6개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 0.0% |
| 47 | 테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 | 2년 5개월가맹점 40곳 평균 | 40 | 32.2% |
| 48 | 채선당밀키트24(주)채선당 | 2년 3개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 40.9% |
| 49 | 백남옥달인손만두원미가 | 2년 2개월가맹점 63곳 평균 | 63 | 13.7% |
| 50 | 유캔두잇(주)할수있다 | 1년 11개월가맹점 57곳 평균 | 57 | 36.0% |
| 51 | 샐러딧(주)푸드앤바이오 | 1년 7개월가맹점 14곳 평균 | 14 | 46.2% |
| 52 | 샐러드킹 다이어트제이에스키친 | 1년 7개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 10.5% |
| 53 | 스위트99(주)느리게걷기 | 1년 6개월가맹점 12곳 평균 | 12 | 29.4% |
| 54 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 1년 6개월가맹점 148곳 평균 | 148 | 5.1% |
| 55 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 1년 5개월가맹점 534곳 평균 | 534 | 7.0% |
| 56 | 로드락 후라이드리치푸드(주) | 1년 3개월가맹점 26곳 평균 | 26 | 21.2% |
| 57 | 정동진칼국수감동집 | 1년 1개월가맹점 40곳 평균 | 40 | 33.3% |
| 58 | 샐러링(Salaring)(주)테그글로벌 | 1년가맹점 10곳 평균 | 10 | 0.0% |
| 59 | 넉넉한샐러드앤커피(주)빌드업메이트 | 11개월가맹점 11곳 평균 | 11 | 15.4% |
| 60 | 5일장햄버거(주)샵인샵딜리버리 | 10개월가맹점 22곳 평균 | 22 | 0.0% |
| 61 | 돈석이 돈숙이 배양리두루치기돈방석 | 8개월가맹점 17곳 평균 | 17 | 0.0% |
| 62 | 양복점(주)초록불 | 7개월가맹점 13곳 평균 | 13 | 0.0% |
| 63 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 5개월가맹점 108곳 평균 | 108 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.