범위전체외식서비스도소매

치킨 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위

치킨 프랜차이즈 브랜드 209개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 푸라닭(2%), 2위는 계동치킨(5%)입니다.

2025년 · 브랜드 209개

매출 대비 창업비용 낮은 순

창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.

#브랜드비용 ÷ 매출가맹점폐점률
1푸라닭(주)아이더스에프앤비 2%770만원 ÷ 4억 5,086만원 7153.6%
2계동치킨(주)신성유통 5%715만원 ÷ 1억 5,718만원 7011.4%
3청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 6%1,695만원 ÷ 3억 294만원 1540.0%
4천년닭강정(주)그남자네식품 6%4,810만원 ÷ 7억 9,082만원 300.0%
5오빠통닭(주)오빠통닭 7%3,555만원 ÷ 5억 1,106만원 180.0%
6갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 7%3,455만원 ÷ 4억 8,648만원 1054.5%
7부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 7%1,245만원 ÷ 1억 7,018만원 110.0%
8쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 8%2,328만원 ÷ 2억 9,878만원 2513.8%
9조선CH.S치킨(주)씨에스 8%1,150만원 ÷ 1억 4,057만원 2112.5%
10가장맛있는치킨에이치에스푸드 8%3,190만원 ÷ 3억 8,900만원 170.0%
11치킨뱅이(주)인피트리 8%2,565만원 ÷ 3억 948만원 375.1%
12처갓집양념치킨(주)한국일오삼 9%2,905만원 ÷ 3억 1,870만원 1,2545.5%
13후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 9%4,850만원 ÷ 5억 2,584만원 2801.4%
14청년치킨(주)청년치킨 9%5,770만원 ÷ 6억 969만원 458.2%
15호식이두마리치킨호식이두마리치킨 10%2,270만원 ÷ 2억 3,577만원 7228.7%
16닭장수후라이드和(주)주완푸드 10%3,342만원 ÷ 3억 2,893만원 4312.2%
17명가통닭(주)명가참푸드 11%2,350만원 ÷ 2억 2,301만원 8710.3%
18또또닭강정(주)홈앤치킨 11%1,720만원 ÷ 1억 6,232만원 253.8%
19테트리스찜닭(주)선일에프앤비 11%1,310만원 ÷ 1억 1,726만원 4921.0%
20치킨인류(주)비에스비푸드 11%3,850만원 ÷ 3억 4,446만원 3011.8%
21코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 11%1,307만원 ÷ 1억 1,601만원 13128.0%
22배통(주)배통 11%3,885만원 ÷ 3억 4,291만원 3134.0%
23정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 12%4,018만원 ÷ 3억 3,860만원 1417.6%
24꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 12%3,388만원 ÷ 2억 7,991만원 2507.7%
25종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 12%1,850만원 ÷ 1억 5,283만원 3120.5%
26그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 12%2,394만원 ÷ 1억 9,550만원 146.7%
27돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 12%3,355만원 ÷ 2억 7,015만원 190.0%
28지랄닭발(주)더기푸드 12%5,830만원 ÷ 4억 6,876만원 3213.5%
29가마로강정(주)마세다린 13%4,462만원 ÷ 3억 5,354만원 1288.6%
30아주커(주)에이에프씨코리아 13%3,330만원 ÷ 2억 6,088만원 682.9%
31통닭연구소(주)에스엔푸드 13%5,222만원 ÷ 3억 9,053만원 1220.0%
32튀김장인(주)호현에프앤비 13%5,615만원 ÷ 4억 1,989만원 120.0%
33기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 14%5,070만원 ÷ 3억 7,341만원 24811.7%
34찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 14%3,030만원 ÷ 2억 2,008만원 1353.6%
35김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 14%6,490만원 ÷ 4억 6,379만원 12115.4%
36멕시카나(주)멕시카나 14%3,185만원 ÷ 2억 2,741만원 73815.2%
371번지통닭(주)원쓰푸드 14%4,950만원 ÷ 3억 4,853만원 7311.0%
38영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) 14%3,830만원 ÷ 2억 6,870만원 537.0%
39오부장치킨(주)본에스디코리아 14%2,910만원 ÷ 2억 145만원 299.4%
40온고지신 통닭원민푸드 15%2,850만원 ÷ 1억 9,607만원 209.1%
41만년닭강정(주)만년푸드 15%5,105만원 ÷ 3억 5,030만원 3215.8%
42찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) 15%3,685만원 ÷ 2억 4,882만원 4027.3%
43오늘닭강정(주)로희 15%2,970만원 ÷ 1억 9,530만원 110.0%
44진강정진강정 16%4,400만원 ÷ 2억 8,170만원 1028.6%
45배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 16%550만원 ÷ 3,515만원 638.7%
46노랑통닭(주)노랑푸드 16%6,010만원 ÷ 3억 8,300만원 7518.5%
47진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 16%3,930만원 ÷ 2억 4,710만원 2921.6%
48동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 16%4,986만원 ÷ 3억 1,058만원 17216.9%
4988켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 16%3,280만원 ÷ 2억 164만원 4413.7%
5060계(주)장스푸드 16%7,390만원 ÷ 4억 5,382만원 6651.6%
51왕초바베큐(주)모다플레이스 16%7,997만원 ÷ 4억 8,659만원 130.0%
52굽네치킨(주)지앤푸드 17%8,327만원 ÷ 4억 9,868만원 1,1542.8%
53경아두마리치킨(주)다시만난사람들 17%2,810만원 ÷ 1억 6,697만원 4020.0%
54피치타임(주)엘에이치지 17%2,955만원 ÷ 1억 7,501만원 1225.0%
55비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) 17%9,003만원 ÷ 5억 2,972만원 2,2285.9%
56치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 17%3,505만원 ÷ 2억 245만원 27914.2%
57다사랑(주)다사랑 18%9,356만원 ÷ 5억 2,938만원 1073.6%
58비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 18%9,079만원 ÷ 5억 879만원 2,3166.0%
59교촌치킨교촌에프앤비(주) 18%1억 3,049만원 ÷ 7억 2,726만원 1,3612.0%
60솜리치킨솜리치킨서신점 18%5,223만원 ÷ 2억 8,886만원 253.8%
61치킨더홈(주)멕시카나 18%3,216만원 ÷ 1억 7,783만원 2744.9%
62호치킨다인에프씨(주) 18%6,070만원 ÷ 3억 3,518만원 11223.8%
63비비닭강정비비닭강정 18%4,510만원 ÷ 2억 4,842만원 1115.4%
64후켄통통치킨(주)후켄 18%8,568만원 ÷ 4억 6,695만원 214.5%
65누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 18%8,114만원 ÷ 4억 4,161만원 2606.1%
66국제통닭(주)국제에프씨 19%4,746만원 ÷ 2억 5,440만원 5612.5%
67칠분통닭칠분통닭 19%5,159만원 ÷ 2억 7,472만원 290.0%
68One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 19%2,927만원 ÷ 1억 5,558만원 1135.3%
69닭가대표(주)비엠에프앤비 19%8,540만원 ÷ 4억 4,971만원 1220.0%
70프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 19%4,912만원 ÷ 2억 5,373만원 3826.9%
71화락바베큐치킨에이치에프비지(주) 19%5,560만원 ÷ 2억 8,567만원 15910.2%
72자담치킨(주)웰빙푸드 20%7,150만원 ÷ 3억 6,329만원 7089.7%
73둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 20%5,920만원 ÷ 3억 12만원 809.1%
74투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 20%4,763만원 ÷ 2억 3,998만원 2229.0%
75바른치킨(주)이루에프씨 20%4,940만원 ÷ 2억 4,453만원 18524.5%
76장터옛날통닭(주)계주 20%3,402만원 ÷ 1억 6,789만원 244.0%
77김삿갓통닭(주)공감 20%5,470만원 ÷ 2억 6,825만원 118.3%
78칠칠켄터키(주)니즈 21%8,330만원 ÷ 4억 493만원 1214.3%
79후라이드바삭킹도움 21%3,080만원 ÷ 1억 4,568만원 1121.4%
80무봤나촌닭(주)무촌식품 21%7,701만원 ÷ 3억 6,424만원 273.6%
81치킨마루다인에프씨(주) 21%3,367만원 ÷ 1억 5,920만원 15219.6%
82삼덕통닭(주)삼덕 21%1억 2,413만원 ÷ 5억 7,866만원 290.0%
83순치킨(주)인푸드 22%3,350만원 ÷ 1억 5,574만원 1638.5%
84치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 22%4,830만원 ÷ 2억 2,274만원 1758.9%
85허갈닭강정(주)유성에프앤비 22%1,930만원 ÷ 8,881만원 286.7%
86짱닭치킨(주)푸드지니어스 22%3,802만원 ÷ 1억 7,490만원 4013.0%
87국민통닭(주)국민스타즈 22%3,445만원 ÷ 1억 5,839만원 1023.1%
88맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 22%7,689만원 ÷ 3억 5,133만원 1307.1%
89아웃닭(주)테즈 22%1억 140만원 ÷ 4억 6,155만원 5712.3%
90지코바양념치킨(주)지코바 22%5,700만원 ÷ 2억 5,846만원 7430.8%
91치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 22%5,160만원 ÷ 2억 3,337만원 3120.5%
92맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 22%4,645만원 ÷ 2억 781만원 110.0%
93굿킨(주)조은에프씨 22%4,604만원 ÷ 2억 598만원 195.0%
94추닭집패밀리에프엔씨 22%3,609만원 ÷ 1억 6,138만원 402.4%
95백년가마솥옛날통닭현성식품(주) 22%3,850만원 ÷ 1억 7,206만원 1426.3%
96VFC치킨파티선진VFC 23%1,355만원 ÷ 5,932만원 1615.8%
97두레통닭(주)도담에프앤에스 23%4,040만원 ÷ 1억 7,470만원 6517.7%
98신통치킨(주)올치에프씨 23%3,970만원 ÷ 1억 6,932만원 1412.1%
99감탄계숯불치킨원앤원(주) 24%7,434만원 ÷ 3억 1,625만원 3410.5%
100사쿠사쿠(주)계미락 24%4,449만원 ÷ 1억 8,630만원 2314.8%
101전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 24%3,695만원 ÷ 1억 5,239만원 218.7%
102치킨파머스금화식품(주) 24%8,035만원 ÷ 3억 3,092만원 1233.3%
103치킨89(치킨팔구)(주)우분트 24%4,065만원 ÷ 1억 6,600만원 1627.3%
104시골숯불치킨시골식품 25%2,763만원 ÷ 1억 1,227만원 1327.8%
105더썬치킨지오디 25%4,566만원 ÷ 1억 8,483만원 110.0%
106냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 25%4,610만원 ÷ 1억 8,459만원 7615.6%
107보드람치킨(주)보드람씨앤알 25%7,590만원 ÷ 3억 250만원 2025.6%
108또래오래(주)농협목우촌 25%3,268만원 ÷ 1억 3,000만원 52711.1%
109페리카나(주)페리카나 26%3,595만원 ÷ 1억 3,700만원 9955.8%
110아이벗 치킨아이프랜드 26%3,720만원 ÷ 1억 4,088만원 289.7%
111당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) 26%4,854만원 ÷ 1억 8,330만원 2755.7%
112경두치(주)위캔두잇 27%2,580만원 ÷ 9,646만원 250.0%
113구도로통닭(주)구도로 27%1억 1,552만원 ÷ 4억 3,053만원 7626.9%
114미쳐버린파닭(주)수정 27%2,810만원 ÷ 1억 381만원 5115.0%
115치맥킹(주)씨엠케이푸드 27%1억 7,550만원 ÷ 6억 4,319만원 160.0%
116인생닭강정(주)인생닭강정 28%4,159만원 ÷ 1억 5,041만원 9233.3%
117순살만공격(주)프로스이앤에프 28%5,730만원 ÷ 2억 411만원 12538.1%
118양계장집아들(주)양계장집아들 29%6,418만원 ÷ 2억 2,488만원 4114.6%
11987닭강정팔칠(87')닭강정 29%3,850만원 ÷ 1억 3,482만원 1115.4%
120오븐마루(주)오엠푸드 29%5,820만원 ÷ 2억 294만원 1493.9%
121오늘통닭(주)대현푸드빌 29%6,470만원 ÷ 2억 2,030만원 7232.1%
122부어치킨(주)정직한스푼 30%4,485만원 ÷ 1억 5,149만원 2607.1%
123또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) 30%3,576만원 ÷ 1억 2,064만원 46211.8%
124땅땅치킨(주)프랜푸드 30%6,275만원 ÷ 2억 973만원 17721.7%
125인정후라이드(주)인정메이트 30%3,905만원 ÷ 1억 2,966만원 2636.6%
126치킨과 바람피자치킨과바람피자 30%4,312만원 ÷ 1억 4,201만원 1830.8%
127다가치통닭(주)다가치 31%4,175만원 ÷ 1억 3,671만원 3714.0%
128쌀통닭(주)호림 31%7,130만원 ÷ 2억 3,340만원 7712.5%
129철인7호(주)철인에프앤비 31%6,965만원 ÷ 2억 2,261만원 3634.5%
130공만치킨(주)공만치킨 31%6,757만원 ÷ 2억 1,493만원 2618.8%
131치킨퐁237(주)비어프랜드 32%6,978만원 ÷ 2억 1,849만원 130.0%
132낭만장작(주)낭만에프앤비 33%5,743만원 ÷ 1억 7,355만원 195.0%
133장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 33%6,360만원 ÷ 1억 9,204만원 156.2%
134티바두마리치킨(주)신라외식개발 33%4,283만원 ÷ 1억 2,907만원 15125.2%
135깐부치킨(주)깐부 33%1억 5,110만원 ÷ 4억 5,309만원 15211.1%
136큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 34%6,560만원 ÷ 1억 9,558만원 1131.2%
137파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) 34%2,090만원 ÷ 6,171만원 1323.5%
138스모프치킨㈜스모프 34%4,060만원 ÷ 1억 1,818만원 580.0%
139치킨삼파전이온유통 34%2,862만원 ÷ 8,298만원 1323.5%
140닭강정공방(주)제뉴인비스트로 35%3,885만원 ÷ 1억 1,224만원 4122.6%
141NAN갈비장터(주)이임 35%3,895만원 ÷ 1억 1,136만원 4231.1%
142계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 35%9,305만원 ÷ 2억 6,219만원 4916.9%
143네네치킨(주)혜인식품 35%6,111만원 ÷ 1억 7,218만원 8699.8%
144꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 36%4,241만원 ÷ 1억 1,638만원 2519.4%
145썬더치킨(주)썬더치킨 37%7,120만원 ÷ 1억 9,491만원 13212.0%
146옛날장터치킨(주)씨드트리 37%2,839만원 ÷ 7,734만원 2221.4%
147정석닭강정(주)정석닭강정 37%4,800만원 ÷ 1억 2,994만원 2212.0%
148치킨주막(주)신미푸드 37%4,950만원 ÷ 1억 3,304만원 2112.5%
149김성구 의성마늘치킨오케이푸드 37%5,970만원 ÷ 1억 5,941만원 1814.3%
150뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 37%1억 1,410만원 ÷ 3억 440만원 1236.8%
151불로만치킨바베큐(주)불로만 38%7,030만원 ÷ 1억 8,461만원 1118.3%
152알통떡강정(주)알통컴퍼니 38%3,860만원 ÷ 1억 30만원 12317.4%
153돈치킨다인에프씨(주) 39%6,689만원 ÷ 1억 7,360만원 14018.1%
154오븐에빠진닭(주)에땅 39%1억 636만원 ÷ 2억 7,565만원 5514.1%
155컬투치킨(주)컬투에프앤비 39%7,242만원 ÷ 1억 8,561만원 6512.2%
156디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 40%4,170만원 ÷ 1억 532만원 8329.1%
157전설의치킨(주)시원전설의푸드 40%5,095만원 ÷ 1억 2,832만원 5213.3%
158내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 40%1억 925만원 ÷ 2억 6,977만원 185.3%
159계혁명(주)지니푸드 41%5,470만원 ÷ 1억 3,491만원 2218.5%
160박군치킨(주)홈델리 41%4,050만원 ÷ 9,960만원 658.5%
161이나닭강정이나푸드 41%5,910만원 ÷ 1억 4,491만원 2112.5%
162불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 42%4,836만원 ÷ 1억 1,478만원 370.0%
163다기몽진F&S 42%6,535만원 ÷ 1억 5,417만원 146.7%
164코리안바베큐(주)티비비씨 43%7,100만원 ÷ 1억 6,535만원 1008.3%
165조선의 옛날통닭제이에프앤씨 43%4,403만원 ÷ 1억 124만원 2317.9%
166허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 44%1억 6,018만원 ÷ 3억 6,742만원 1620.0%
167충만치킨(주)씨엠치킨 45%8,717만원 ÷ 1억 9,567만원 7015.7%
168노상치킨그레이스티엔에프(주) 45%4,610만원 ÷ 1억 158만원 4421.4%
169DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) 46%5,780만원 ÷ 1억 2,627만원 9210.7%
170새우치킨덤도움 47%3,080만원 ÷ 6,576만원 2642.2%
171본스치킨(주)비에이지본스 47%7,442만원 ÷ 1억 5,702만원 1097.6%
172치킨히어로(주)티오엘드림 49%5,220만원 ÷ 1억 590만원 1229.4%
173chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 49%1억 2,985만원 ÷ 2억 6,341만원 1338.1%
174아라치㈜삼화에프앤디 49%6,020만원 ÷ 1억 2,176만원 15328.8%
175치킨매니아(주)코리아델로스케이디 50%9,549만원 ÷ 1억 9,238만원 12320.6%
176올마이티키친올마이티키친㈜ 52%4,489만원 ÷ 8,623만원 1240.0%
177야들리애(주)제이케이글로벌 57%1억 2,422만원 ÷ 2억 1,623만원 3111.4%
178한앤둘치킨(주)더콥 59%8,131만원 ÷ 1억 3,685만원 357.9%
179DDC치킨에스엠(SM)푸드 60%4,566만원 ÷ 7,579만원 100.0%
180못말리는파닭그레이스티앤에프(주) 61%4,590만원 ÷ 7,532만원 2328.1%
181훌랄라(주)에이치푸드빌 61%1억 3,290만원 ÷ 2억 1,668만원 29810.5%
182치킨퐁(주)비어프랜드 61%1억 346만원 ÷ 1억 6,827만원 110.0%
183장모님치킨장모육계유통 62%5,454만원 ÷ 8,829만원 1081.8%
184꼬레랑(주)맛나푸드 65%8,745만원 ÷ 1억 3,470만원 1615.8%
185배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 65%1,600만원 ÷ 2,460만원 260.0%
186삼십구치킨39치킨본부 67%5,504만원 ÷ 8,181만원 185.3%
187봉이치킨(주)봉이에프엔씨 69%2,530만원 ÷ 3,670만원 507.4%
188맥켄치킨(주)대한에프앤에스 70%3,060만원 ÷ 4,343만원 146.7%
189징기스칸치킨(자)징기스칸 72%2,475만원 ÷ 3,456만원 195.0%
190숯불민족(주)국민키친 72%1억 790만원 ÷ 1억 4,906만원 1521.1%
191오븐에 꾸운 닭계림F&C 72%1억 4,950만원 ÷ 2억 652만원 1009.9%
192씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 74%3,905만원 ÷ 5,311만원 293.3%
193웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 76%3,455만원 ÷ 4,519만원 2336.1%
194하우스홀드푸드피아 80%4,540만원 ÷ 5,667만원 165.9%
195남썬치킨(주)하하호호푸드 86%4,545만원 ÷ 5,309만원 5739.4%
196두리아(주)두리아 94%6,349만원 ÷ 6,742만원 234.2%
197투존치킨(주)나도람에프씨 96%4,333만원 ÷ 4,523만원 1960.4%
198이춘봉치킨(주)마스터아이디 101%4,873만원 ÷ 4,806만원 7128.3%
199아이러브피자&치킨㈜더난푸드 104%5,500만원 ÷ 5,280만원 1028.6%
200순살몬스터(주)신라외식개발 159%4,135만원 ÷ 2,606만원 13917.3%
201화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 161%7,010만원 ÷ 4,366만원 7935.8%
202바비큐보스(주)푸디세이 166%8,179만원 ÷ 4,921만원 175.6%
203The맛있는파닭(주)채움푸드 180%1,307만원 ÷ 725만원 1818.2%
204꿀마니 닭강정(주)진성푸드 200%5,325만원 ÷ 2,665만원 1426.3%
205위드치킨(주)도연에프앤비 212%7,460만원 ÷ 3,516만원 1615.8%
206칠봉통닭(주)신라외식개발 322%4,083만원 ÷ 1,269만원 640.0%
207치순이통닭유림에프앤비(유) 454%5,500만원 ÷ 1,212만원 2912.1%
208치교치킨㈜아이언가이즈 984%3,563만원 ÷ 362만원 2516.7%
209밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 3490%1억 1,660만원 ÷ 334만원 2411.1%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.