치킨 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위
치킨 프랜차이즈 브랜드 209개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 푸라닭(2%), 2위는 계동치킨(5%)입니다.
2025년 · 브랜드 209개
매출 대비 창업비용 낮은 순
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.
| # | 브랜드 | 비용 ÷ 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 2%770만원 ÷ 4억 5,086만원 | 715 | 3.6% |
| 2 | 계동치킨(주)신성유통 | 5%715만원 ÷ 1억 5,718만원 | 70 | 11.4% |
| 3 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 6%1,695만원 ÷ 3억 294만원 | 15 | 40.0% |
| 4 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 6%4,810만원 ÷ 7억 9,082만원 | 30 | 0.0% |
| 5 | 오빠통닭(주)오빠통닭 | 7%3,555만원 ÷ 5억 1,106만원 | 18 | 0.0% |
| 6 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 7%3,455만원 ÷ 4억 8,648만원 | 105 | 4.5% |
| 7 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | 7%1,245만원 ÷ 1억 7,018만원 | 11 | 0.0% |
| 8 | 쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 | 8%2,328만원 ÷ 2억 9,878만원 | 25 | 13.8% |
| 9 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | 8%1,150만원 ÷ 1억 4,057만원 | 21 | 12.5% |
| 10 | 가장맛있는치킨에이치에스푸드 | 8%3,190만원 ÷ 3억 8,900만원 | 17 | 0.0% |
| 11 | 치킨뱅이(주)인피트리 | 8%2,565만원 ÷ 3억 948만원 | 37 | 5.1% |
| 12 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 9%2,905만원 ÷ 3억 1,870만원 | 1,254 | 5.5% |
| 13 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 9%4,850만원 ÷ 5억 2,584만원 | 280 | 1.4% |
| 14 | 청년치킨(주)청년치킨 | 9%5,770만원 ÷ 6억 969만원 | 45 | 8.2% |
| 15 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 10%2,270만원 ÷ 2억 3,577만원 | 722 | 8.7% |
| 16 | 닭장수후라이드和(주)주완푸드 | 10%3,342만원 ÷ 3억 2,893만원 | 43 | 12.2% |
| 17 | 명가통닭(주)명가참푸드 | 11%2,350만원 ÷ 2억 2,301만원 | 87 | 10.3% |
| 18 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | 11%1,720만원 ÷ 1억 6,232만원 | 25 | 3.8% |
| 19 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | 11%1,310만원 ÷ 1억 1,726만원 | 49 | 21.0% |
| 20 | 치킨인류(주)비에스비푸드 | 11%3,850만원 ÷ 3억 4,446만원 | 30 | 11.8% |
| 21 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 11%1,307만원 ÷ 1억 1,601만원 | 131 | 28.0% |
| 22 | 배통(주)배통 | 11%3,885만원 ÷ 3억 4,291만원 | 31 | 34.0% |
| 23 | 정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 | 12%4,018만원 ÷ 3억 3,860만원 | 14 | 17.6% |
| 24 | 꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 | 12%3,388만원 ÷ 2억 7,991만원 | 250 | 7.7% |
| 25 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | 12%1,850만원 ÷ 1억 5,283만원 | 31 | 20.5% |
| 26 | 그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 | 12%2,394만원 ÷ 1억 9,550만원 | 14 | 6.7% |
| 27 | 돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 | 12%3,355만원 ÷ 2억 7,015만원 | 19 | 0.0% |
| 28 | 지랄닭발(주)더기푸드 | 12%5,830만원 ÷ 4억 6,876만원 | 32 | 13.5% |
| 29 | 가마로강정(주)마세다린 | 13%4,462만원 ÷ 3억 5,354만원 | 128 | 8.6% |
| 30 | 아주커(주)에이에프씨코리아 | 13%3,330만원 ÷ 2억 6,088만원 | 68 | 2.9% |
| 31 | 통닭연구소(주)에스엔푸드 | 13%5,222만원 ÷ 3억 9,053만원 | 12 | 20.0% |
| 32 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 13%5,615만원 ÷ 4억 1,989만원 | 12 | 0.0% |
| 33 | 기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 | 14%5,070만원 ÷ 3억 7,341만원 | 248 | 11.7% |
| 34 | 찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 | 14%3,030만원 ÷ 2억 2,008만원 | 13 | 53.6% |
| 35 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 | 14%6,490만원 ÷ 4억 6,379만원 | 121 | 15.4% |
| 36 | 멕시카나(주)멕시카나 | 14%3,185만원 ÷ 2억 2,741만원 | 738 | 15.2% |
| 37 | 1번지통닭(주)원쓰푸드 | 14%4,950만원 ÷ 3억 4,853만원 | 73 | 11.0% |
| 38 | 영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) | 14%3,830만원 ÷ 2억 6,870만원 | 53 | 7.0% |
| 39 | 오부장치킨(주)본에스디코리아 | 14%2,910만원 ÷ 2억 145만원 | 29 | 9.4% |
| 40 | 온고지신 통닭원민푸드 | 15%2,850만원 ÷ 1억 9,607만원 | 20 | 9.1% |
| 41 | 만년닭강정(주)만년푸드 | 15%5,105만원 ÷ 3억 5,030만원 | 32 | 15.8% |
| 42 | 찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) | 15%3,685만원 ÷ 2억 4,882만원 | 40 | 27.3% |
| 43 | 오늘닭강정(주)로희 | 15%2,970만원 ÷ 1억 9,530만원 | 11 | 0.0% |
| 44 | 진강정진강정 | 16%4,400만원 ÷ 2억 8,170만원 | 10 | 28.6% |
| 45 | 배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 | 16%550만원 ÷ 3,515만원 | 63 | 8.7% |
| 46 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 16%6,010만원 ÷ 3억 8,300만원 | 751 | 8.5% |
| 47 | 진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 | 16%3,930만원 ÷ 2억 4,710만원 | 29 | 21.6% |
| 48 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | 16%4,986만원 ÷ 3억 1,058만원 | 172 | 16.9% |
| 49 | 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | 16%3,280만원 ÷ 2억 164만원 | 44 | 13.7% |
| 50 | 60계(주)장스푸드 | 16%7,390만원 ÷ 4억 5,382만원 | 665 | 1.6% |
| 51 | 왕초바베큐(주)모다플레이스 | 16%7,997만원 ÷ 4억 8,659만원 | 13 | 0.0% |
| 52 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 17%8,327만원 ÷ 4억 9,868만원 | 1,154 | 2.8% |
| 53 | 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | 17%2,810만원 ÷ 1억 6,697만원 | 40 | 20.0% |
| 54 | 피치타임(주)엘에이치지 | 17%2,955만원 ÷ 1억 7,501만원 | 12 | 25.0% |
| 55 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 17%9,003만원 ÷ 5억 2,972만원 | 2,228 | 5.9% |
| 56 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 17%3,505만원 ÷ 2억 245만원 | 279 | 14.2% |
| 57 | 다사랑(주)다사랑 | 18%9,356만원 ÷ 5억 2,938만원 | 107 | 3.6% |
| 58 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 18%9,079만원 ÷ 5억 879만원 | 2,316 | 6.0% |
| 59 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 18%1억 3,049만원 ÷ 7억 2,726만원 | 1,361 | 2.0% |
| 60 | 솜리치킨솜리치킨서신점 | 18%5,223만원 ÷ 2억 8,886만원 | 25 | 3.8% |
| 61 | 치킨더홈(주)멕시카나 | 18%3,216만원 ÷ 1억 7,783만원 | 27 | 44.9% |
| 62 | 호치킨다인에프씨(주) | 18%6,070만원 ÷ 3억 3,518만원 | 112 | 23.8% |
| 63 | 비비닭강정비비닭강정 | 18%4,510만원 ÷ 2억 4,842만원 | 11 | 15.4% |
| 64 | 후켄통통치킨(주)후켄 | 18%8,568만원 ÷ 4억 6,695만원 | 21 | 4.5% |
| 65 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | 18%8,114만원 ÷ 4억 4,161만원 | 260 | 6.1% |
| 66 | 국제통닭(주)국제에프씨 | 19%4,746만원 ÷ 2억 5,440만원 | 56 | 12.5% |
| 67 | 칠분통닭칠분통닭 | 19%5,159만원 ÷ 2억 7,472만원 | 29 | 0.0% |
| 68 | One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 | 19%2,927만원 ÷ 1억 5,558만원 | 11 | 35.3% |
| 69 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 19%8,540만원 ÷ 4억 4,971만원 | 12 | 20.0% |
| 70 | 프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 | 19%4,912만원 ÷ 2억 5,373만원 | 38 | 26.9% |
| 71 | 화락바베큐치킨에이치에프비지(주) | 19%5,560만원 ÷ 2억 8,567만원 | 159 | 10.2% |
| 72 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 20%7,150만원 ÷ 3억 6,329만원 | 708 | 9.7% |
| 73 | 둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 | 20%5,920만원 ÷ 3억 12만원 | 80 | 9.1% |
| 74 | 투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 | 20%4,763만원 ÷ 2억 3,998만원 | 22 | 29.0% |
| 75 | 바른치킨(주)이루에프씨 | 20%4,940만원 ÷ 2억 4,453만원 | 185 | 24.5% |
| 76 | 장터옛날통닭(주)계주 | 20%3,402만원 ÷ 1억 6,789만원 | 24 | 4.0% |
| 77 | 김삿갓통닭(주)공감 | 20%5,470만원 ÷ 2억 6,825만원 | 11 | 8.3% |
| 78 | 칠칠켄터키(주)니즈 | 21%8,330만원 ÷ 4억 493만원 | 12 | 14.3% |
| 79 | 후라이드바삭킹도움 | 21%3,080만원 ÷ 1억 4,568만원 | 11 | 21.4% |
| 80 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | 21%7,701만원 ÷ 3억 6,424만원 | 27 | 3.6% |
| 81 | 치킨마루다인에프씨(주) | 21%3,367만원 ÷ 1억 5,920만원 | 152 | 19.6% |
| 82 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 21%1억 2,413만원 ÷ 5억 7,866만원 | 29 | 0.0% |
| 83 | 순치킨(주)인푸드 | 22%3,350만원 ÷ 1억 5,574만원 | 16 | 38.5% |
| 84 | 치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 | 22%4,830만원 ÷ 2억 2,274만원 | 175 | 8.9% |
| 85 | 허갈닭강정(주)유성에프앤비 | 22%1,930만원 ÷ 8,881만원 | 28 | 6.7% |
| 86 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | 22%3,802만원 ÷ 1억 7,490만원 | 40 | 13.0% |
| 87 | 국민통닭(주)국민스타즈 | 22%3,445만원 ÷ 1억 5,839만원 | 10 | 23.1% |
| 88 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | 22%7,689만원 ÷ 3억 5,133만원 | 130 | 7.1% |
| 89 | 아웃닭(주)테즈 | 22%1억 140만원 ÷ 4억 6,155만원 | 57 | 12.3% |
| 90 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 22%5,700만원 ÷ 2억 5,846만원 | 743 | 0.8% |
| 91 | 치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 | 22%5,160만원 ÷ 2억 3,337만원 | 31 | 20.5% |
| 92 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 | 22%4,645만원 ÷ 2억 781만원 | 11 | 0.0% |
| 93 | 굿킨(주)조은에프씨 | 22%4,604만원 ÷ 2억 598만원 | 19 | 5.0% |
| 94 | 추닭집패밀리에프엔씨 | 22%3,609만원 ÷ 1억 6,138만원 | 40 | 2.4% |
| 95 | 백년가마솥옛날통닭현성식품(주) | 22%3,850만원 ÷ 1억 7,206만원 | 14 | 26.3% |
| 96 | VFC치킨파티선진VFC | 23%1,355만원 ÷ 5,932만원 | 16 | 15.8% |
| 97 | 두레통닭(주)도담에프앤에스 | 23%4,040만원 ÷ 1억 7,470만원 | 65 | 17.7% |
| 98 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 23%3,970만원 ÷ 1억 6,932만원 | 141 | 2.1% |
| 99 | 감탄계숯불치킨원앤원(주) | 24%7,434만원 ÷ 3억 1,625만원 | 34 | 10.5% |
| 100 | 사쿠사쿠(주)계미락 | 24%4,449만원 ÷ 1억 8,630만원 | 23 | 14.8% |
| 101 | 전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 | 24%3,695만원 ÷ 1억 5,239만원 | 21 | 8.7% |
| 102 | 치킨파머스금화식품(주) | 24%8,035만원 ÷ 3억 3,092만원 | 12 | 33.3% |
| 103 | 치킨89(치킨팔구)(주)우분트 | 24%4,065만원 ÷ 1억 6,600만원 | 16 | 27.3% |
| 104 | 시골숯불치킨시골식품 | 25%2,763만원 ÷ 1억 1,227만원 | 13 | 27.8% |
| 105 | 더썬치킨지오디 | 25%4,566만원 ÷ 1억 8,483만원 | 11 | 0.0% |
| 106 | 냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 | 25%4,610만원 ÷ 1억 8,459만원 | 76 | 15.6% |
| 107 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | 25%7,590만원 ÷ 3억 250만원 | 202 | 5.6% |
| 108 | 또래오래(주)농협목우촌 | 25%3,268만원 ÷ 1억 3,000만원 | 527 | 11.1% |
| 109 | 페리카나(주)페리카나 | 26%3,595만원 ÷ 1억 3,700만원 | 995 | 5.8% |
| 110 | 아이벗 치킨아이프랜드 | 26%3,720만원 ÷ 1억 4,088만원 | 28 | 9.7% |
| 111 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 26%4,854만원 ÷ 1억 8,330만원 | 27 | 55.7% |
| 112 | 경두치(주)위캔두잇 | 27%2,580만원 ÷ 9,646만원 | 25 | 0.0% |
| 113 | 구도로통닭(주)구도로 | 27%1억 1,552만원 ÷ 4억 3,053만원 | 76 | 26.9% |
| 114 | 미쳐버린파닭(주)수정 | 27%2,810만원 ÷ 1억 381만원 | 51 | 15.0% |
| 115 | 치맥킹(주)씨엠케이푸드 | 27%1억 7,550만원 ÷ 6억 4,319만원 | 16 | 0.0% |
| 116 | 인생닭강정(주)인생닭강정 | 28%4,159만원 ÷ 1억 5,041만원 | 92 | 33.3% |
| 117 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | 28%5,730만원 ÷ 2억 411만원 | 125 | 38.1% |
| 118 | 양계장집아들(주)양계장집아들 | 29%6,418만원 ÷ 2억 2,488만원 | 41 | 14.6% |
| 119 | 87닭강정팔칠(87')닭강정 | 29%3,850만원 ÷ 1억 3,482만원 | 11 | 15.4% |
| 120 | 오븐마루(주)오엠푸드 | 29%5,820만원 ÷ 2억 294만원 | 149 | 3.9% |
| 121 | 오늘통닭(주)대현푸드빌 | 29%6,470만원 ÷ 2억 2,030만원 | 72 | 32.1% |
| 122 | 부어치킨(주)정직한스푼 | 30%4,485만원 ÷ 1억 5,149만원 | 260 | 7.1% |
| 123 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 30%3,576만원 ÷ 1억 2,064만원 | 462 | 11.8% |
| 124 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | 30%6,275만원 ÷ 2억 973만원 | 177 | 21.7% |
| 125 | 인정후라이드(주)인정메이트 | 30%3,905만원 ÷ 1억 2,966만원 | 26 | 36.6% |
| 126 | 치킨과 바람피자치킨과바람피자 | 30%4,312만원 ÷ 1억 4,201만원 | 18 | 30.8% |
| 127 | 다가치통닭(주)다가치 | 31%4,175만원 ÷ 1억 3,671만원 | 37 | 14.0% |
| 128 | 쌀통닭(주)호림 | 31%7,130만원 ÷ 2억 3,340만원 | 77 | 12.5% |
| 129 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 31%6,965만원 ÷ 2억 2,261만원 | 36 | 34.5% |
| 130 | 공만치킨(주)공만치킨 | 31%6,757만원 ÷ 2억 1,493만원 | 26 | 18.8% |
| 131 | 치킨퐁237(주)비어프랜드 | 32%6,978만원 ÷ 2억 1,849만원 | 13 | 0.0% |
| 132 | 낭만장작(주)낭만에프앤비 | 33%5,743만원 ÷ 1억 7,355만원 | 19 | 5.0% |
| 133 | 장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 | 33%6,360만원 ÷ 1억 9,204만원 | 15 | 6.2% |
| 134 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 33%4,283만원 ÷ 1억 2,907만원 | 151 | 25.2% |
| 135 | 깐부치킨(주)깐부 | 33%1억 5,110만원 ÷ 4억 5,309만원 | 152 | 11.1% |
| 136 | 큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 | 34%6,560만원 ÷ 1억 9,558만원 | 11 | 31.2% |
| 137 | 파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) | 34%2,090만원 ÷ 6,171만원 | 13 | 23.5% |
| 138 | 스모프치킨㈜스모프 | 34%4,060만원 ÷ 1억 1,818만원 | 58 | 0.0% |
| 139 | 치킨삼파전이온유통 | 34%2,862만원 ÷ 8,298만원 | 13 | 23.5% |
| 140 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | 35%3,885만원 ÷ 1억 1,224만원 | 41 | 22.6% |
| 141 | NAN갈비장터(주)이임 | 35%3,895만원 ÷ 1억 1,136만원 | 42 | 31.1% |
| 142 | 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | 35%9,305만원 ÷ 2억 6,219만원 | 49 | 16.9% |
| 143 | 네네치킨(주)혜인식품 | 35%6,111만원 ÷ 1억 7,218만원 | 869 | 9.8% |
| 144 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | 36%4,241만원 ÷ 1억 1,638만원 | 25 | 19.4% |
| 145 | 썬더치킨(주)썬더치킨 | 37%7,120만원 ÷ 1억 9,491만원 | 132 | 12.0% |
| 146 | 옛날장터치킨(주)씨드트리 | 37%2,839만원 ÷ 7,734만원 | 22 | 21.4% |
| 147 | 정석닭강정(주)정석닭강정 | 37%4,800만원 ÷ 1억 2,994만원 | 22 | 12.0% |
| 148 | 치킨주막(주)신미푸드 | 37%4,950만원 ÷ 1억 3,304만원 | 21 | 12.5% |
| 149 | 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | 37%5,970만원 ÷ 1억 5,941만원 | 18 | 14.3% |
| 150 | 뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 | 37%1억 1,410만원 ÷ 3억 440만원 | 12 | 36.8% |
| 151 | 불로만치킨바베큐(주)불로만 | 38%7,030만원 ÷ 1억 8,461만원 | 111 | 8.3% |
| 152 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | 38%3,860만원 ÷ 1억 30만원 | 123 | 17.4% |
| 153 | 돈치킨다인에프씨(주) | 39%6,689만원 ÷ 1억 7,360만원 | 140 | 18.1% |
| 154 | 오븐에빠진닭(주)에땅 | 39%1억 636만원 ÷ 2억 7,565만원 | 55 | 14.1% |
| 155 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | 39%7,242만원 ÷ 1억 8,561만원 | 65 | 12.2% |
| 156 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 40%4,170만원 ÷ 1억 532만원 | 83 | 29.1% |
| 157 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | 40%5,095만원 ÷ 1억 2,832만원 | 52 | 13.3% |
| 158 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 | 40%1억 925만원 ÷ 2억 6,977만원 | 18 | 5.3% |
| 159 | 계혁명(주)지니푸드 | 41%5,470만원 ÷ 1억 3,491만원 | 22 | 18.5% |
| 160 | 박군치킨(주)홈델리 | 41%4,050만원 ÷ 9,960만원 | 65 | 8.5% |
| 161 | 이나닭강정이나푸드 | 41%5,910만원 ÷ 1억 4,491만원 | 21 | 12.5% |
| 162 | 불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 | 42%4,836만원 ÷ 1억 1,478만원 | 37 | 0.0% |
| 163 | 다기몽진F&S | 42%6,535만원 ÷ 1억 5,417만원 | 14 | 6.7% |
| 164 | 코리안바베큐(주)티비비씨 | 43%7,100만원 ÷ 1억 6,535만원 | 100 | 8.3% |
| 165 | 조선의 옛날통닭제이에프앤씨 | 43%4,403만원 ÷ 1억 124만원 | 23 | 17.9% |
| 166 | 허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 | 44%1억 6,018만원 ÷ 3억 6,742만원 | 16 | 20.0% |
| 167 | 충만치킨(주)씨엠치킨 | 45%8,717만원 ÷ 1억 9,567만원 | 70 | 15.7% |
| 168 | 노상치킨그레이스티엔에프(주) | 45%4,610만원 ÷ 1억 158만원 | 44 | 21.4% |
| 169 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | 46%5,780만원 ÷ 1억 2,627만원 | 92 | 10.7% |
| 170 | 새우치킨덤도움 | 47%3,080만원 ÷ 6,576만원 | 26 | 42.2% |
| 171 | 본스치킨(주)비에이지본스 | 47%7,442만원 ÷ 1억 5,702만원 | 109 | 7.6% |
| 172 | 치킨히어로(주)티오엘드림 | 49%5,220만원 ÷ 1억 590만원 | 12 | 29.4% |
| 173 | chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 | 49%1억 2,985만원 ÷ 2억 6,341만원 | 13 | 38.1% |
| 174 | 아라치㈜삼화에프앤디 | 49%6,020만원 ÷ 1억 2,176만원 | 153 | 28.8% |
| 175 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | 50%9,549만원 ÷ 1억 9,238만원 | 123 | 20.6% |
| 176 | 올마이티키친올마이티키친㈜ | 52%4,489만원 ÷ 8,623만원 | 12 | 40.0% |
| 177 | 야들리애(주)제이케이글로벌 | 57%1억 2,422만원 ÷ 2억 1,623만원 | 31 | 11.4% |
| 178 | 한앤둘치킨(주)더콥 | 59%8,131만원 ÷ 1억 3,685만원 | 35 | 7.9% |
| 179 | DDC치킨에스엠(SM)푸드 | 60%4,566만원 ÷ 7,579만원 | 10 | 0.0% |
| 180 | 못말리는파닭그레이스티앤에프(주) | 61%4,590만원 ÷ 7,532만원 | 23 | 28.1% |
| 181 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 61%1억 3,290만원 ÷ 2억 1,668만원 | 298 | 10.5% |
| 182 | 치킨퐁(주)비어프랜드 | 61%1억 346만원 ÷ 1억 6,827만원 | 11 | 0.0% |
| 183 | 장모님치킨장모육계유통 | 62%5,454만원 ÷ 8,829만원 | 108 | 1.8% |
| 184 | 꼬레랑(주)맛나푸드 | 65%8,745만원 ÷ 1억 3,470만원 | 16 | 15.8% |
| 185 | 배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 | 65%1,600만원 ÷ 2,460만원 | 26 | 0.0% |
| 186 | 삼십구치킨39치킨본부 | 67%5,504만원 ÷ 8,181만원 | 18 | 5.3% |
| 187 | 봉이치킨(주)봉이에프엔씨 | 69%2,530만원 ÷ 3,670만원 | 50 | 7.4% |
| 188 | 맥켄치킨(주)대한에프앤에스 | 70%3,060만원 ÷ 4,343만원 | 14 | 6.7% |
| 189 | 징기스칸치킨(자)징기스칸 | 72%2,475만원 ÷ 3,456만원 | 19 | 5.0% |
| 190 | 숯불민족(주)국민키친 | 72%1억 790만원 ÷ 1억 4,906만원 | 15 | 21.1% |
| 191 | 오븐에 꾸운 닭계림F&C | 72%1억 4,950만원 ÷ 2억 652만원 | 100 | 9.9% |
| 192 | 씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 | 74%3,905만원 ÷ 5,311만원 | 29 | 3.3% |
| 193 | 웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 | 76%3,455만원 ÷ 4,519만원 | 23 | 36.1% |
| 194 | 하우스홀드푸드피아 | 80%4,540만원 ÷ 5,667만원 | 16 | 5.9% |
| 195 | 남썬치킨(주)하하호호푸드 | 86%4,545만원 ÷ 5,309만원 | 57 | 39.4% |
| 196 | 두리아(주)두리아 | 94%6,349만원 ÷ 6,742만원 | 23 | 4.2% |
| 197 | 투존치킨(주)나도람에프씨 | 96%4,333만원 ÷ 4,523만원 | 19 | 60.4% |
| 198 | 이춘봉치킨(주)마스터아이디 | 101%4,873만원 ÷ 4,806만원 | 71 | 28.3% |
| 199 | 아이러브피자&치킨㈜더난푸드 | 104%5,500만원 ÷ 5,280만원 | 10 | 28.6% |
| 200 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 159%4,135만원 ÷ 2,606만원 | 139 | 17.3% |
| 201 | 화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 | 161%7,010만원 ÷ 4,366만원 | 79 | 35.8% |
| 202 | 바비큐보스(주)푸디세이 | 166%8,179만원 ÷ 4,921만원 | 17 | 5.6% |
| 203 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | 180%1,307만원 ÷ 725만원 | 18 | 18.2% |
| 204 | 꿀마니 닭강정(주)진성푸드 | 200%5,325만원 ÷ 2,665만원 | 14 | 26.3% |
| 205 | 위드치킨(주)도연에프앤비 | 212%7,460만원 ÷ 3,516만원 | 16 | 15.8% |
| 206 | 칠봉통닭(주)신라외식개발 | 322%4,083만원 ÷ 1,269만원 | 64 | 0.0% |
| 207 | 치순이통닭유림에프앤비(유) | 454%5,500만원 ÷ 1,212만원 | 29 | 12.1% |
| 208 | 치교치킨㈜아이언가이즈 | 984%3,563만원 ÷ 362만원 | 25 | 16.7% |
| 209 | 밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 | 3490%1억 1,660만원 ÷ 334만원 | 24 | 11.1% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.