서비스 프랜차이즈 평당 매출 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 534개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 봉봉스테이션(bongbong station)(8,077만원), 2위는 아이미래로(6,890만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 534개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉봉스테이션(bongbong station)(주)씨에스어뮤즈먼트 | 오락 | 8,077만원약 22평 매장 | 14 | 0.0% |
| 2 | 아이미래로미래앤꿈 | 기타 서비스 | 6,890만원약 5평 매장 | 18 | 18.2% |
| 3 | 케이맘산후도우미케이맘산후도우미 | 인력 파견 | 5,603만원약 3평 매장 | 13 | 0.0% |
| 4 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 기타 서비스 | 4,889만원약 12평 매장 | 12 | 0.0% |
| 5 | 조은맘조은맘산후도우미 | 인력 파견 | 4,310만원약 8평 매장 | 24 | 7.7% |
| 6 | 반디인하우스위미인터내셔날(주) | 이미용 | 4,290만원약 7평 매장 | 31 | 0.0% |
| 7 | 케어누리케어누리(주) | 기타 서비스 | 4,166만원약 22평 매장 | 11 | 0.0% |
| 8 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | 기타 서비스 | 3,615만원약 14평 매장 | 42 | 19.2% |
| 9 | AFRICA(아프리카)(주)아프리카 | 안경 | 3,133만원약 17평 매장 | 55 | 6.8% |
| 10 | 오렌즈(주)스타비젼 | 안경 | 2,924만원약 19평 매장 | 353 | 0.8% |
| 11 | 으뜸플러스안경플러스옵틱(주) | 안경 | 2,731만원약 24평 매장 | 284 | 0.7% |
| 12 | 차홍룸(Chahongroom)(주)씨에이치인터내셔널 | 이미용 | 2,619만원약 70평 매장 | 24 | 0.0% |
| 13 | 아가별산후도우미아가별산후도우미 | 기타 서비스 | 2,548만원약 5평 매장 | 10 | 0.0% |
| 14 | 메종 드 헤어메종드헤어0403태평역점 | 이미용 | 2,362만원약 9평 매장 | 15 | 11.8% |
| 15 | 룩옵티컬(주)룩옵틱스 | 안경 | 2,313만원약 27평 매장 | 51 | 1.9% |
| 16 | 신데렐라(주)신데렐라 | 세탁 | 2,289만원약 3평 매장 | 20 | 16.7% |
| 17 | 렌즈타운(주)코코엘 | 안경 | 2,245만원약 9평 매장 | 64 | 11.1% |
| 18 | 금성회관(주)더감동컴퍼니 | 기타 서비스 | 2,212만원약 32평 매장 | 19 | 9.5% |
| 19 | 코앤코뮤직(주)코앤코 | 기타 교육 | 2,197만원약 25평 매장 | 38 | 0.0% |
| 20 | 마끼에(주)커커 | 이미용 | 2,052만원약 53평 매장 | 17 | 5.6% |
| 21 | 준오헤어(주)준오뷰티 | 이미용 | 1,960만원약 82평 매장 | 177 | 0.6% |
| 22 | 아쿠아이즈 (AQUEYES)아쿠아이즈체인본부 | 안경 | 1,810만원약 24평 매장 | 13 | 0.0% |
| 23 | 으뜸50안경(주)으뜸50안경 | 안경 | 1,754만원약 27평 매장 | 305 | 1.0% |
| 24 | 비비드뮤지엄(vivid museum)(주)하임 | 기타 서비스 | 1,697만원약 12평 매장 | 10 | 0.0% |
| 25 | 안경,진정성(주)진정성 | 안경 | 1,678만원약 22평 매장 | 78 | 1.3% |
| 26 | 쌍둥이밧데리대구쌍둥이밧데리본점 | 자동차 관련 | 1,654만원약 14평 매장 | 12 | 0.0% |
| 27 | 포토이즘박스(주)서북 | 기타 서비스 | 1,636만원약 11평 매장 | 423 | 1.2% |
| 28 | 포토그레이(주)에이피알 | 기타 서비스 | 1,611만원약 13평 매장 | 107 | 7.0% |
| 29 | 이쁘다헤어(주)이쁘다헤어 | 이미용 | 1,605만원약 41평 매장 | 20 | 0.0% |
| 30 | 다비치안경체인(주)다비치안경체인 | 안경 | 1,596만원약 69평 매장 | 304 | 0.3% |
| 31 | 약손명가(주)약손명가외1 | 이미용 | 1,592만원약 43평 매장 | 125 | 2.3% |
| 32 | 반지공방아뜰리에호수(주)에스제이호수 | 기타 서비스 | 1,574만원약 27평 매장 | 11 | 0.0% |
| 33 | 아이디헤어(주)아이디뷰티 | 이미용 | 1,550만원약 83평 매장 | 94 | 1.1% |
| 34 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | 기타 서비스 | 1,537만원약 19평 매장 | 35 | 5.4% |
| 35 | 삼삼뼈국(주)서래식구들 | 기타 서비스 | 1,511만원약 45평 매장 | 17 | 5.6% |
| 36 | 모노맨션(주)하임 | 기타 서비스 | 1,498만원약 14평 매장 | 69 | 2.8% |
| 37 | 나이스가이(주)정우인터내셔날 | 이미용 | 1,421만원약 11평 매장 | 259 | 1.9% |
| 38 | 세컨페이스(주)젬인터네셔널 | 안경 | 1,401만원약 31평 매장 | 53 | 0.0% |
| 39 | 포토이즘컬러드(주)서북 | 기타 서비스 | 1,374만원약 13평 매장 | 74 | 1.3% |
| 40 | 하트맘케어(Heartmamcare)(주)하트맘케어 | 기타 서비스 | 1,372만원약 16평 매장 | 13 | 7.1% |
| 41 | 유키니언(주)유키 | 이미용 | 1,370만원약 51평 매장 | 26 | 3.7% |
| 42 | 닥터모락(주)더모락 | 이미용 | 1,359만원약 22평 매장 | 50 | 2.0% |
| 43 | 박공헤어(주)피에스씨네트웍스 | 이미용 | 1,331만원약 26평 매장 | 12 | 14.3% |
| 44 | 아이디어(Eyedear)(주)상상 | 안경 | 1,328만원약 27평 매장 | 54 | 1.8% |
| 45 | 유해피심리상담센터유해피 | 기타 서비스 | 1,322만원약 45평 매장 | 11 | 0.0% |
| 46 | 생각하는황소(주)반올림교육 | 교육 (교과) | 1,298만원약 74평 매장 | 62 | 0.0% |
| 47 | 집토스(주)헤이집부동산중개 | 부동산 중개 | 1,293만원약 32평 매장 | 11 | 0.0% |
| 48 | 새로클린(주)새로 | 세탁 | 1,272만원약 2평 매장 | 76 | 15.6% |
| 49 | 리턴즈 맘케어리턴즈맘케어 본사 | 기타 서비스 | 1,264만원약 5평 매장 | 14 | 0.0% |
| 50 | 아이젠트리(EYE GENTRY)아이젠트리(주) | 안경 | 1,260만원약 37평 매장 | 71 | 1.4% |
| 51 | 이철헤어커커(주)커커 | 이미용 | 1,239만원약 41평 매장 | 146 | 13.1% |
| 52 | 달리아스파(DALIA SPA)(주)달리아에스테틱,(주)빛채 | 이미용 | 1,238만원약 38평 매장 | 12 | 0.0% |
| 53 | 리챠드프로헤어(주)리챠드 | 이미용 | 1,236만원약 139평 매장 | 20 | 16.7% |
| 54 | 순수(주)순수패밀리 | 이미용 | 1,232만원약 38평 매장 | 13 | 7.1% |
| 55 | 아이피아(주)안경매니져 | 안경 | 1,226만원약 17평 매장 | 80 | 10.1% |
| 56 | LOOK STORE(주)룩스토어안경체인 | 안경 | 1,223만원약 19평 매장 | 25 | 3.8% |
| 57 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 교육 (외국어) | 1,216만원약 194평 매장 | 61 | 1.6% |
| 58 | 위캔방문운동센터위캔방문운동센터 | 기타 서비스 | 1,210만원약 3평 매장 | 24 | 0.0% |
| 59 | 결이고은 에스테틱(주)결이고은 | 이미용 | 1,209만원약 42평 매장 | 32 | 0.0% |
| 60 | 한솔교육플라톤지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 1,204만원약 30평 매장 | 17 | 0.0% |
| 61 | 박승철헤어스투디오(주)피에스씨네트웍스 | 이미용 | 1,192만원약 45평 매장 | 188 | 10.9% |
| 62 | 그린컴퓨터아트학원(주)지아이티아카데미 | 기타 교육 | 1,187만원약 100평 매장 | 10 | 0.0% |
| 63 | 고정현헤어(주)고헤어 | 이미용 | 1,186만원약 58평 매장 | 24 | 4.0% |
| 64 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | 기타 서비스 | 1,186만원약 15평 매장 | 12 | 0.0% |
| 65 | 프리미엄살롱세종(주)미용그룹세종 | 이미용 | 1,180만원약 26평 매장 | 17 | 5.6% |
| 66 | 26도헤어 공감하우스(주)리빌드컴퍼니 | 이미용 | 1,176만원약 42평 매장 | 30 | 9.1% |
| 67 | 허그맘허그인(주)허그맘허그인심리상담센터 | 기타 서비스 | 1,164만원약 17평 매장 | 49 | 5.8% |
| 68 | 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 | 교육 (외국어) | 1,163만원약 109평 매장 | 15 | 11.8% |
| 69 | 글라스타(주)라온비젼 | 안경 | 1,162만원약 24평 매장 | 61 | 1.6% |
| 70 | 안경매니져(주)안경매니져 | 안경 | 1,155만원약 26평 매장 | 161 | 6.4% |
| 71 | 하루필름(주)에이치제이제이컴퍼니 | 기타 서비스 | 1,154만원약 12평 매장 | 118 | 4.8% |
| 72 | 펠리아 뷰티살롱(주)펠리아 | 이미용 | 1,152만원약 50평 매장 | 12 | 0.0% |
| 73 | 리맥스(RE/MAX)(주)리맥스코리아 | 부동산 중개 | 1,141만원약 32평 매장 | 39 | 7.1% |
| 74 | 갤러리안경(주)갤러리안경 | 안경 | 1,137만원약 31평 매장 | 10 | 0.0% |
| 75 | MATHMONG(매쓰몽)(주)수학의꿈 | 교육 (교과) | 1,136만원약 53평 매장 | 13 | 0.0% |
| 76 | 카이정헤어(주)꾸띠끄 | 이미용 | 1,099만원약 53평 매장 | 17 | 0.0% |
| 77 | 아이벨르팜므(I Belle Femme)(주)디이노 | 이미용 | 1,097만원약 37평 매장 | 10 | 23.1% |
| 78 | XEO HAIR(제오헤어)(주)뷰쎄 | 이미용 | 1,095만원약 40평 매장 | 47 | 16.1% |
| 79 | 24시 무인 반려용품 편의점 아무도없개(주)라함 | 반려동물 관련 | 1,086만원약 11평 매장 | 138 | 6.1% |
| 80 | 토니앤가이(주)토니앤가이코리아 | 이미용 | 1,081만원약 47평 매장 | 25 | 0.0% |
| 81 | 씨채널(주)안경매니져 | 안경 | 1,074만원약 21평 매장 | 72 | 5.3% |
| 82 | K비젼안경(주)케이비젼안경체인 | 안경 | 1,070만원약 41평 매장 | 40 | 0.0% |
| 83 | 개밥파는 고양이개밥파는고양이 | 반려동물 관련 | 1,065만원약 12평 매장 | 77 | 0.0% |
| 84 | 보다안경보다안경(주) | 안경 | 1,063만원약 21평 매장 | 13 | 7.1% |
| 85 | 미소포토부스(주)티엠벤처스 | 기타 서비스 | 1,058만원약 13평 매장 | 10 | 0.0% |
| 86 | 포토하임 네컷(주)하임 | 기타 서비스 | 1,053만원약 3평 매장 | 44 | 15.4% |
| 87 | 이가자헤어비스(주)뷰티끄레아 | 이미용 | 1,042만원약 47평 매장 | 108 | 7.7% |
| 88 | 글라스바바안경(주)글라스바바안경체인 | 안경 | 1,040만원약 72평 매장 | 30 | 6.2% |
| 89 | 프리미어 뮤직(Premier Music)(주)프리미어에듀케이션 | 기타 교육 | 1,039만원약 10평 매장 | 54 | 12.9% |
| 90 | 픽닷(주)에브리세컨드 | 기타 서비스 | 1,031만원약 11평 매장 | 44 | 2.2% |
| 91 | 디와이비크레오(주)디와이비최선메이트 | 교육 (외국어) | 1,030만원약 51평 매장 | 13 | 13.3% |
| 92 | 오다헤어(주)헤어플래닛 | 이미용 | 1,029만원약 27평 매장 | 16 | 52.9% |
| 93 | 웰킨두피탈모센터(주)코비스타 | 기타 서비스 | 1,029만원약 41평 매장 | 52 | 3.7% |
| 94 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | 기타 서비스 | 1,016만원약 50평 매장 | 97 | 4.9% |
| 95 | 찰스리헤어테크(주)찰스리 | 이미용 | 1,014만원약 58평 매장 | 26 | 7.1% |
| 96 | 파머스국제어학원새김교육(주) | 교육 (외국어) | 1,012만원약 114평 매장 | 12 | 0.0% |
| 97 | 어반트랜드(주)어반트랜드팀 | 이미용 | 1,005만원약 37평 매장 | 18 | 10.0% |
| 98 | 디와이비최선어학원(주)디와이비최선메이트 | 교육 (외국어) | 1,003만원약 126평 매장 | 19 | 9.5% |
| 99 | 나이스헤어(주)정우인터내셔날 | 이미용 | 1,001만원약 14평 매장 | 18 | 10.0% |
| 100 | 한솔교육국어수학지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 996만원약 30평 매장 | 16 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.