외식 프랜차이즈 성장 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 1,392개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 밥스토랑(+1114%), 2위는 복호두(+1091%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 1,392개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | +1114%44 → 534곳 | 534 | 7.0% |
| 2 | 복호두복드림(주) | 제과제빵 | +1091%11 → 131곳 | 131 | 1.5% |
| 3 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | 커피 | +1006%18 → 199곳 | 199 | 1.5% |
| 4 | 요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) | 기타 외식 | +993%15 → 164곳 | 164 | 9.4% |
| 5 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | 기타 외식 | +938%16 → 166곳 | 166 | 19.0% |
| 6 | 한신우동미스앤미스터(주) | 분식 | +919%16 → 163곳 | 163 | 6.9% |
| 7 | 용용선생(주)아지트메이커 | 주점 | +909%11 → 111곳 | 111 | 5.1% |
| 8 | 올쿡24(주)국민스타즈 | 기타 외식 | +875%12 → 117곳 | 117 | 22.5% |
| 9 | 댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 | 커피 | +850%12 → 114곳 | 114 | 6.6% |
| 10 | 카페일분(주)민성 | 커피 | +762%13 → 112곳 | 112 | 20.0% |
| 11 | 팔각도육성푸드(주) | 한식 | +744%18 → 152곳 | 152 | 23.2% |
| 12 | 봉자막창봉자막창 | 한식 | +591%11 → 76곳 | 76 | 18.3% |
| 13 | 영커피(주)영투게더컴퍼니 | 커피 | +491%11 → 65곳 | 65 | 5.8% |
| 14 | 백소정(주)씨앤비 | 일식 | +485%34 → 199곳 | 199 | 3.4% |
| 15 | 물회&회덮밥9900원(주)큐알컴퍼니 | 일식 | +479%14 → 81곳 | 81 | 25.7% |
| 16 | 라사천마라탕알엠에프앤비 | 중식 | +470%10 → 57곳 | 57 | 32.1% |
| 17 | 인생아구찜(주)인생푸드 | 한식 | +447%32 → 175곳 | 175 | 0.6% |
| 18 | 가마솥순대국밥(주)도시방앗간 | 한식 | +427%11 → 58곳 | 58 | 10.8% |
| 19 | 깡우동(주)깡에프앤비 | 주점 | +368%25 → 117곳 | 117 | 9.3% |
| 20 | 족발신선생(주)신솔에프앤비 | 한식 | +368%25 → 117곳 | 117 | 1.7% |
| 21 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 | 커피 | +358%26 → 119곳 | 119 | 11.2% |
| 22 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 치킨 | +357%23 → 105곳 | 105 | 4.5% |
| 23 | 샤브20(주)에스이컴퍼니 | 한식 | +354%13 → 59곳 | 59 | 0.0% |
| 24 | 헤즈업㈜헤즈업 | 주점 | +343%14 → 62곳 | 62 | 1.6% |
| 25 | 제이델링엘제이에스컴퍼니 | 제과제빵 | +330%10 → 43곳 | 43 | 0.0% |
| 26 | 구도로통닭(주)구도로 | 치킨 | +322%18 → 76곳 | 76 | 26.9% |
| 27 | 마실커피(주)마실에프앤비 | 커피 | +308%13 → 53곳 | 53 | 0.0% |
| 28 | 제줏간(주)그릿 | 한식 | +300%13 → 52곳 | 52 | 25.7% |
| 29 | 따띠삼겹따띠(주) | 한식 | +293%42 → 165곳 | 165 | 13.2% |
| 30 | 금별맥주(주)금별맥주 | 주점 | +285%54 → 208곳 | 208 | 4.1% |
| 31 | 잔잔(주)바론에프엔씨 | 주점 | +282%11 → 42곳 | 42 | 4.5% |
| 32 | 고망고(주)프로젝트비 | 음료 (커피 외) | +278%18 → 68곳 | 68 | 17.1% |
| 33 | 거북이동네(주)거북이동네 | 한식 | +260%10 → 36곳 | 36 | 5.3% |
| 34 | 맘마찬(주)맘마찬 | 한식 | +260%10 → 36곳 | 36 | 26.5% |
| 35 | 트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 | 커피 | +259%27 → 97곳 | 97 | 0.0% |
| 36 | 만족오향족발(주)만점족에프앤비 | 한식 | +250%16 → 56곳 | 56 | 30.0% |
| 37 | 코지하우스(주)코지하우스코리아 | 서양식 | +246%13 → 45곳 | 45 | 4.3% |
| 38 | 포케올데이(주)네오에프엔비 | 기타 외국식 | +246%39 → 135곳 | 135 | 4.9% |
| 39 | 일품양평해장국㈜우분트월드 | 한식 | +246%114 → 394곳 | 394 | 14.0% |
| 40 | 슬로우캘리(유)에브라임이노베이션 | 서양식 | +239%41 → 139곳 | 139 | 6.1% |
| 41 | 고기싸롱(주)행복한상상에프앤비 | 한식 | +237%35 → 118곳 | 118 | 4.1% |
| 42 | 더마니(주)비비다컴 | 한식 | +236%33 → 111곳 | 111 | 0.0% |
| 43 | 호두당(주)골든박스에프앤비(goldenboxf&b) | 제과제빵 | +235%17 → 57곳 | 57 | 13.6% |
| 44 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 커피 | +234%244 → 814곳 | 814 | 1.7% |
| 45 | 카츠백(주)디아이디에프 | 일식 | +233%15 → 50곳 | 50 | 0.0% |
| 46 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜그집푸드 | 한식 | +232%53 → 176곳 | 176 | 45.8% |
| 47 | 프랭크버거(주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | +229%189 → 622곳 | 622 | 9.1% |
| 48 | 그놈포차(주)그놈들컴퍼니 | 주점 | +228%25 → 82곳 | 82 | 17.2% |
| 49 | 순수타코(주)디에이치엠에프앤비 | 기타 외식 | +227%26 → 85곳 | 85 | 18.3% |
| 50 | 벤티프레소(주)정직한 | 커피 | +225%16 → 52곳 | 52 | 14.8% |
| 51 | 모리커피㈜모리씨앤비 | 커피 | +224%25 → 81곳 | 81 | 1.2% |
| 52 | 하이오커피(주)하이파이브 | 커피 | +218%87 → 277곳 | 277 | 3.5% |
| 53 | 도시곳간(주)도시곳간 | 기타 외식 | +218%11 → 35곳 | 35 | 14.6% |
| 54 | 꽈백최선생(주)최선생 | 분식 | +217%12 → 38곳 | 38 | 9.5% |
| 55 | 아띠몽(주)솔푸드 | 패스트푸드 | +217%12 → 38곳 | 38 | 17.4% |
| 56 | 호미스(HOMIES)(주)호미스 | 서양식 | +215%13 → 41곳 | 41 | 2.4% |
| 57 | 도로시파스타(주)탑라이너에프에스 | 서양식 | +210%30 → 93곳 | 93 | 17.7% |
| 58 | 삼송빵집(주)삼송비엔씨(BNC) | 제과제빵 | +210%10 → 31곳 | 31 | 6.1% |
| 59 | 국물에빠진두루치기디제이(주) | 한식 | +209%34 → 105곳 | 105 | 32.3% |
| 60 | 미분당(주)미분당 | 기타 외국식 | +209%46 → 142곳 | 142 | 0.7% |
| 61 | 강경불고기(주)강경푸드 | 기타 외식 | +208%12 → 37곳 | 37 | 19.6% |
| 62 | 찌개공방디오에프앤비 | 한식 | +206%17 → 52곳 | 52 | 5.5% |
| 63 | 미진축산(주)미진미트 | 한식 | +206%36 → 110곳 | 110 | 19.7% |
| 64 | 한라맥주(유)앤드웍스 | 주점 | +205%20 → 61곳 | 61 | 12.9% |
| 65 | 이우철한방누룽지삼계탕(주)더좋은코리아 | 한식 | +200%16 → 48곳 | 48 | 4.0% |
| 66 | 집밥e선생(주)보금 | 한식 | +200%16 → 48곳 | 48 | 40.7% |
| 67 | 보배반점(주)보배에프앤비 | 중식 | +191%68 → 198곳 | 198 | 3.4% |
| 68 | 그릭하다그릭하다 | 기타 외식 | +191%11 → 32곳 | 32 | 22.0% |
| 69 | 별난아재맥주(주)별난사람들 | 주점 | +183%24 → 68곳 | 68 | 26.9% |
| 70 | 킴브로스 피자&파스타(주)킴브로스에프앤비 | 피자 | +183%12 → 34곳 | 34 | 40.4% |
| 71 | 고반식당(주)고반홀딩스 | 기타 외식 | +182%33 → 93곳 | 93 | 27.3% |
| 72 | 에그폭탄덮밥(주)산들그린 | 한식 | +181%42 → 118곳 | 118 | 31.4% |
| 73 | 몬스터포몬스터포(주) | 기타 외식 | +180%10 → 28곳 | 28 | 6.7% |
| 74 | 봉명동내커피(주)비엠디 | 커피 | +174%54 → 148곳 | 148 | 5.7% |
| 75 | 목구멍(주)팀브로 | 한식 | +173%62 → 169곳 | 169 | 3.4% |
| 76 | 더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 | 한식 | +170%20 → 54곳 | 54 | 1.8% |
| 77 | 앗뜨죽㈜이든푸드 | 한식 | +170%20 → 54곳 | 54 | 22.9% |
| 78 | 김복남맥주(주)맛쎈푸드 | 주점 | +169%94 → 253곳 | 253 | 6.6% |
| 79 | 뜨돈(DD'DON)(주)나무에프엠디 | 서양식 | +169%16 → 43곳 | 43 | 6.5% |
| 80 | 153구포국수(주)일오삼에프씨 | 한식 | +164%22 → 58곳 | 58 | 3.3% |
| 81 | 냅다청양집(주)본질에프앤비 | 한식 | +164%11 → 29곳 | 29 | 21.6% |
| 82 | 라홍방 마라탕(주)라홍에프앤비 | 중식 | +163%49 → 129곳 | 129 | 6.5% |
| 83 | 짐키친(GYM KITCHEN)(주)짐키친 | 기타 외식 | +162%13 → 34곳 | 34 | 38.2% |
| 84 | 미태리(주)트루팜 | 서양식 | +161%38 → 99곳 | 99 | 9.2% |
| 85 | 설맥(SEOL MAC)(주)설맥 | 주점 | +157%37 → 95곳 | 95 | 16.7% |
| 86 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | 치킨 | +156%16 → 41곳 | 41 | 22.6% |
| 87 | 타코비(주)타코비코리아 | 기타 외식 | +155%33 → 84곳 | 84 | 18.4% |
| 88 | 마라홀릭(주)우리이길 | 중식 | +154%13 → 33곳 | 33 | 32.7% |
| 89 | 라쿵푸마라탕(주)멋진인생에프앤비(FNB) | 중식 | +152%40 → 101곳 | 101 | 0.0% |
| 90 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 커피 | +152%295 → 742곳 | 742 | 4.5% |
| 91 | Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | 커피 | +150%90 → 225곳 | 225 | 8.9% |
| 92 | 고기궁전푸드몬스터 | 한식 | +150%12 → 30곳 | 30 | 6.2% |
| 93 | 애플꼬마김밥(주)애플푸드 | 분식 | +150%42 → 105곳 | 105 | 10.3% |
| 94 | 고급양식(주)에이치이디푸드 | 서양식 | +145%11 → 27곳 | 27 | 25.0% |
| 95 | 풍덕천 두꺼비집(주)포앤디코리아 | 주점 | +145%11 → 27곳 | 27 | 27.0% |
| 96 | 프레드피자(주)프레드피자 | 피자 | +143%69 → 168곳 | 168 | 15.2% |
| 97 | 삼겹식당㈜태산에프씨 | 기타 외식 | +142%12 → 29곳 | 29 | 19.4% |
| 98 | 청년분식(주)외식파트너 | 분식 | +142%12 → 29곳 | 29 | 31.0% |
| 99 | 인쌩맥주(주)위벨롭먼트 | 주점 | +141%90 → 217곳 | 217 | 9.6% |
| 100 | 삼청동샤브(주)삼청동 | 한식 | +140%10 → 24곳 | 24 | 17.2% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.