기타 외식 프랜차이즈 가맹점 수 순위
기타 외식 프랜차이즈 브랜드 354개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(650곳), 2위는 밥스토랑(534곳)입니다.
2025년 · 브랜드 354개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 650곳그해 신규 59곳 | 650 | 0.2% |
| 2 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 534곳그해 신규 146곳 | 534 | 7.0% |
| 3 | 봉구스밥버거(주)부자이웃 | 473곳그해 신규 23곳 | 473 | 7.6% |
| 4 | 맥시칸치킨(주)맥시칸 | 418곳그해 신규 17곳 | 418 | 7.3% |
| 5 | 와플대학(주)와플대학 | 336곳그해 신규 19곳 | 336 | 15.4% |
| 6 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | 334곳그해 신규 46곳 | 334 | 10.2% |
| 7 | 샐러디(주)샐러디 | 333곳그해 신규 27곳 | 333 | 4.6% |
| 8 | 엑스오엑스오푸드카페(주)엑스오푸드빌리지 | 275곳그해 신규 0곳 | 275 | 17.2% |
| 9 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 231곳그해 신규 7곳 | 231 | 8.7% |
| 10 | 족발야시장(주)올에프엔비 | 219곳그해 신규 16곳 | 219 | 11.3% |
| 11 | 33떡볶이(주)성백에프엔에스 | 183곳그해 신규 41곳 | 183 | 15.3% |
| 12 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | 166곳그해 신규 72곳 | 166 | 19.0% |
| 13 | 요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) | 164곳그해 신규 86곳 | 164 | 9.4% |
| 14 | 뉴욕버거(주)수혁 | 161곳그해 신규 37곳 | 161 | 22.2% |
| 15 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 148곳그해 신규 59곳 | 148 | 5.1% |
| 16 | 북촌손만두(주)북촌사람들 | 142곳그해 신규 7곳 | 142 | 19.8% |
| 17 | 육대장(주)육대장 | 139곳그해 신규 12곳 | 139 | 7.9% |
| 18 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 138곳그해 신규 65곳 | 138 | 1.4% |
| 19 | 최고당돈가스(주)빅토리어스 | 137곳그해 신규 8곳 | 137 | 11.6% |
| 20 | 코바코(주)호경에프씨 | 129곳그해 신규 2곳 | 129 | 3.0% |
| 21 | 라무진(주)라무진 | 123곳그해 신규 2곳 | 123 | 10.2% |
| 22 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 120곳그해 신규 18곳 | 120 | 4.8% |
| 23 | 샤브향(주)더블유제이코퍼레이션 | 119곳그해 신규 6곳 | 119 | 15.6% |
| 24 | 올쿡24(주)국민스타즈 | 117곳그해 신규 50곳 | 117 | 22.5% |
| 25 | 이차돌(주)다름플러스 | 117곳그해 신규 1곳 | 117 | 35.0% |
| 26 | 닥엔돈스FC푸드 | 116곳그해 신규 10곳 | 116 | 19.4% |
| 27 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 108곳그해 신규 12곳 | 108 | 0.0% |
| 28 | 제육대가(주)대가패밀리 | 100곳그해 신규 9곳 | 100 | 12.3% |
| 29 | 노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 | 99곳그해 신규 10곳 | 99 | 10.8% |
| 30 | 막창도둑(주)엠디푸드시스템 | 99곳그해 신규 5곳 | 99 | 10.8% |
| 31 | 에그드랍(EGGDROP)(주)에그드랍 | 99곳그해 신규 0곳 | 99 | 34.9% |
| 32 | 담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 | 97곳그해 신규 7곳 | 97 | 12.6% |
| 33 | 아비꼬쿠산코리아(주) | 97곳그해 신규 14곳 | 97 | 11.0% |
| 34 | 대구반야월막창(주)대구반야월막창 | 95곳그해 신규 7곳 | 95 | 14.4% |
| 35 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | 94곳그해 신규 10곳 | 94 | 13.8% |
| 36 | 고반식당(주)고반홀딩스 | 93곳그해 신규 11곳 | 93 | 27.3% |
| 37 | 길동우동(주)온다푸드 | 93곳그해 신규 26곳 | 93 | 13.1% |
| 38 | 더꼬치다(주)트러스트 | 93곳그해 신규 21곳 | 93 | 18.4% |
| 39 | 윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 | 93곳그해 신규 16곳 | 93 | 13.1% |
| 40 | 라라코스트(raracost)(주)라라에프앤비(RARAF&B) | 90곳그해 신규 10곳 | 90 | 12.6% |
| 41 | 고돼지(주)앤리치 | 88곳그해 신규 24곳 | 88 | 19.3% |
| 42 | 만복집(주)은혜푸드 | 85곳그해 신규 5곳 | 85 | 11.5% |
| 43 | 순수타코(주)디에이치엠에프앤비 | 85곳그해 신규 9곳 | 85 | 18.3% |
| 44 | 와플칸(주)와플칸 | 85곳그해 신규 8곳 | 85 | 30.9% |
| 45 | 타코비(주)타코비코리아 | 84곳그해 신규 12곳 | 84 | 18.4% |
| 46 | 청담동말자싸롱(주)금탑에프앤비 | 83곳그해 신규 7곳 | 83 | 10.8% |
| 47 | 포메인(주)데일리킹 | 81곳그해 신규 0곳 | 81 | 14.7% |
| 48 | 쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 | 79곳그해 신규 6곳 | 79 | 2.5% |
| 49 | 콩심(주)맛있는푸드 | 79곳그해 신규 7곳 | 79 | 16.0% |
| 50 | 병아리김밥엔와이앤컴퍼니(주) | 78곳그해 신규 24곳 | 78 | 8.2% |
| 51 | 씨네마얼음맥주(주)신참에프엔씨 | 78곳그해 신규 49곳 | 78 | 3.7% |
| 52 | 혜화동 돈까스극장(주)골든카우보이 | 76곳그해 신규 5곳 | 76 | 20.0% |
| 53 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | 75곳그해 신규 4곳 | 75 | 21.1% |
| 54 | 뿅가야채곱창원에프씨(주) | 75곳그해 신규 22곳 | 75 | 29.9% |
| 55 | 브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 | 74곳그해 신규 21곳 | 74 | 14.0% |
| 56 | 캠토토스트(주)주안 | 73곳그해 신규 4곳 | 73 | 12.0% |
| 57 | 대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 | 71곳그해 신규 11곳 | 71 | 21.1% |
| 58 | 웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 | 70곳그해 신규 6곳 | 70 | 26.3% |
| 59 | 꾸이한끼닭터박 | 69곳그해 신규 18곳 | 69 | 40.0% |
| 60 | 돈까스짱(주)먹깨비푸드 | 69곳그해 신규 6곳 | 69 | 10.4% |
| 61 | 수내닭꼬치(주)현풍 | 69곳그해 신규 7곳 | 69 | 41.0% |
| 62 | 남가네설악추어탕(주)미라지식품 | 68곳그해 신규 2곳 | 68 | 5.6% |
| 63 | 백돈백돈컴퍼니 | 67곳그해 신규 21곳 | 67 | 15.2% |
| 64 | 싸움의고수(주)란체스터그룹 | 67곳그해 신규 3곳 | 67 | 31.6% |
| 65 | 정성카츠(주)정성컴퍼니 | 66곳그해 신규 29곳 | 66 | 18.5% |
| 66 | 치교치밥&치킨(주)아이언가이즈 | 64곳그해 신규 4곳 | 64 | 29.7% |
| 67 | 백남옥달인손만두원미가 | 63곳그해 신규 26곳 | 63 | 13.7% |
| 68 | 토리키치(주)어시스트키친 | 62곳그해 신규 47곳 | 62 | 1.6% |
| 69 | 화화돼지왕갈비(주)미소에프엔씨 | 61곳그해 신규 11곳 | 61 | 18.7% |
| 70 | 화로상회(주)하마에프씨 | 60곳그해 신규 5곳 | 60 | 13.0% |
| 71 | Egg2000(주)빅사이즈푸드 | 59곳그해 신규 28곳 | 59 | 24.4% |
| 72 | 나는문어(주)제이앤제이코퍼레이션 | 59곳그해 신규 59곳 | 59 | 0.0% |
| 73 | 군자대한곱창(주)대한푸드 | 58곳그해 신규 2곳 | 58 | 25.6% |
| 74 | 미스터빠삭(주)마코푸드시스템 | 58곳그해 신규 6곳 | 58 | 28.4% |
| 75 | 나드리김밥(주)나드리에프에스 | 57곳그해 신규 11곳 | 57 | 5.0% |
| 76 | 유캔두잇(주)할수있다 | 57곳그해 신규 7곳 | 57 | 36.0% |
| 77 | 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5)(주)제이더블유에프앤비 | 56곳그해 신규 4곳 | 56 | 13.8% |
| 78 | 엑스오엑스오핫도그앤커피(주)엑스오푸드빌리지 | 56곳그해 신규 0곳 | 56 | 20.0% |
| 79 | 바음식당(주)안정컴퍼니 | 55곳그해 신규 4곳 | 55 | 22.5% |
| 80 | 우쿠야(주)지엔에스우쿠야 | 54곳그해 신규 1곳 | 54 | 16.9% |
| 81 | 육감만족(주)정담에프앤비 | 53곳그해 신규 2곳 | 53 | 13.1% |
| 82 | 은화수식당(주)한경기획 | 53곳그해 신규 6곳 | 53 | 7.0% |
| 83 | 착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 | 53곳그해 신규 4곳 | 53 | 7.0% |
| 84 | 세광양대창(주)세광그린푸드리테일 | 52곳그해 신규 2곳 | 52 | 17.5% |
| 85 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | 52곳그해 신규 8곳 | 52 | 13.3% |
| 86 | 해산물직화구이전문점삼바리(주)위어스컴퍼니 | 51곳그해 신규 5곳 | 51 | 8.9% |
| 87 | 보돌미역(주)보돌에프앤비 | 50곳그해 신규 8곳 | 50 | 7.4% |
| 88 | 굴세상굴세상 | 49곳그해 신규 0곳 | 49 | 5.8% |
| 89 | 니뽕내뽕(주)제이테이블 | 49곳그해 신규 1곳 | 49 | 12.5% |
| 90 | 육장갈비(주)마루에프씨 | 49곳그해 신규 9곳 | 49 | 18.3% |
| 91 | 추오정(주)아정푸드시스템 | 49곳그해 신규 3곳 | 49 | 7.5% |
| 92 | 김영희아구찜&코다리냉면(주)해피푸드 | 48곳그해 신규 11곳 | 48 | 14.3% |
| 93 | 돈기부여돈기부여 | 48곳그해 신규 15곳 | 48 | 30.4% |
| 94 | 소코아(주)소코아 | 48곳그해 신규 2곳 | 48 | 14.3% |
| 95 | 청담곱떡(주)모아드림에프앤비 | 48곳그해 신규 4곳 | 48 | 42.9% |
| 96 | 돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 | 47곳그해 신규 2곳 | 47 | 20.3% |
| 97 | 경성한우국밥엠지엠에프앤비 | 46곳그해 신규 9곳 | 46 | 16.4% |
| 98 | 달인의찜닭(주)디아이에프앤비 | 46곳그해 신규 7곳 | 46 | 13.2% |
| 99 | 명동찌개마을(주)정다원 | 46곳그해 신규 5곳 | 46 | 11.5% |
| 100 | 커피마마퀸티에고(주) | 46곳그해 신규 1곳 | 46 | 16.4% |
| 101 | 필라프에빠지다(주)셰프스테이 | 46곳그해 신규 16곳 | 46 | 29.2% |
| 102 | 어사출또어판왕어업회사법인㈜ | 45곳그해 신규 0곳 | 45 | 0.0% |
| 103 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 44곳그해 신규 7곳 | 44 | 8.3% |
| 104 | 노랑강정(주)와이푸드 | 43곳그해 신규 35곳 | 43 | 21.8% |
| 105 | 토마토도시락(주)다채원 | 43곳그해 신규 1곳 | 43 | 30.6% |
| 106 | 풍국면(주)진담 | 43곳그해 신규 4곳 | 43 | 12.2% |
| 107 | 101번지 남산돈까스(주)에스엠제이컴퍼니 | 42곳그해 신규 11곳 | 42 | 8.7% |
| 108 | 에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) | 42곳그해 신규 2곳 | 42 | 32.3% |
| 109 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | 42곳그해 신규 1곳 | 42 | 14.3% |
| 110 | 남도술상(주)남도에프앤씨 | 41곳그해 신규 8곳 | 41 | 4.7% |
| 111 | 리얼안심탕수육(주)록원에프엔비 | 41곳그해 신규 1곳 | 41 | 24.1% |
| 112 | 종로맥가(주)종로맥가 | 41곳그해 신규 2곳 | 41 | 6.8% |
| 113 | 정동진칼국수감동집 | 40곳그해 신규 10곳 | 40 | 33.3% |
| 114 | 참토스트(주)와이에스컴퍼니 | 40곳그해 신규 13곳 | 40 | 2.4% |
| 115 | 테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 | 40곳그해 신규 8곳 | 40 | 32.2% |
| 116 | 98도씨 국밥(주)바로온 | 39곳그해 신규 7곳 | 39 | 48.0% |
| 117 | 꼬치의품격(주)아이센스에프앤비 | 39곳그해 신규 0곳 | 39 | 50.0% |
| 118 | 종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 | 39곳그해 신규 5곳 | 39 | 13.3% |
| 119 | 진1926(주)더진코리아 | 39곳그해 신규 4곳 | 39 | 29.1% |
| 120 | 1943(주)위벨롭먼트 | 38곳그해 신규 4곳 | 38 | 43.3% |
| 121 | 버거앤프라이즈(Burger&Friez)(주)비엔에프시리즈 | 38곳그해 신규 3곳 | 38 | 29.6% |
| 122 | 브롱스(BRONX)(주)와이에프엔씨 | 38곳그해 신규 1곳 | 38 | 28.3% |
| 123 | 샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 | 38곳그해 신규 4곳 | 38 | 28.3% |
| 124 | 쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 | 38곳그해 신규 2곳 | 38 | 15.6% |
| 125 | 청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 | 38곳그해 신규 15곳 | 38 | 30.9% |
| 126 | 강경불고기(주)강경푸드 | 37곳그해 신규 10곳 | 37 | 19.6% |
| 127 | 용호동낙지(주)케이푸드홀딩스 | 37곳그해 신규 18곳 | 37 | 21.3% |
| 128 | 통큰갈비(주)해성외식 | 37곳그해 신규 10곳 | 37 | 22.9% |
| 129 | 79네수육국밥79푸드컴퍼니(주) | 36곳그해 신규 5곳 | 36 | 14.3% |
| 130 | 덮밥슈퍼이지에프코리아(EGFCOREA) | 36곳그해 신규 14곳 | 36 | 39.0% |
| 131 | 백년불고기(주)백년불고기 | 36곳그해 신규 4곳 | 36 | 5.3% |
| 132 | 스파게티스토리(주)스토리푸드 | 36곳그해 신규 1곳 | 36 | 12.2% |
| 133 | 꺼꾸잽이 초장집(주)마중물컴퍼니 | 35곳그해 신규 16곳 | 35 | 22.2% |
| 134 | 도시곳간(주)도시곳간 | 35곳그해 신규 7곳 | 35 | 14.6% |
| 135 | 오니기리와이규동(주)진성종합식품 | 35곳그해 신규 0곳 | 35 | 0.0% |
| 136 | 화포식당(주)다이닝에스엠 | 35곳그해 신규 3곳 | 35 | 16.7% |
| 137 | 공룡닭발공룡푸드 | 34곳그해 신규 4곳 | 34 | 19.0% |
| 138 | 그리너(주)그리너에프엔비 | 34곳그해 신규 4곳 | 34 | 12.8% |
| 139 | 돈쫄돈(주)리치브라더스 | 34곳그해 신규 4곳 | 34 | 43.3% |
| 140 | 사랑해베이글(주)에스투코리아 | 34곳그해 신규 15곳 | 34 | 2.9% |
| 141 | 순남시래기바른창업(주) | 34곳그해 신규 0곳 | 34 | 17.1% |
| 142 | 짐키친(GYM KITCHEN)(주)짐키친 | 34곳그해 신규 3곳 | 34 | 38.2% |
| 143 | 포아이니(PHOINI)(주)아이윈 | 34곳그해 신규 9곳 | 34 | 26.1% |
| 144 | 병천황토방순대(주)병천아우내식품 | 33곳그해 신규 0곳 | 33 | 0.0% |
| 145 | 빅쭌부대찌개(주)빅쭌푸드 | 33곳그해 신규 7곳 | 33 | 2.9% |
| 146 | 징기스(주)이에이치컴퍼니 | 33곳그해 신규 0곳 | 33 | 19.5% |
| 147 | 청춘감성쌀핫도그(주)청춘감성쌀핫도그 | 33곳그해 신규 0곳 | 33 | 17.5% |
| 148 | 쿡1015(주)홍익푸드 | 33곳그해 신규 0곳 | 33 | 37.7% |
| 149 | 행컵(주)혜성푸드빌 | 33곳그해 신규 6곳 | 33 | 10.8% |
| 150 | 광명대창집(주)피플블라썸 | 32곳그해 신규 0곳 | 32 | 36.0% |
| 151 | 그릭하다그릭하다 | 32곳그해 신규 8곳 | 32 | 22.0% |
| 152 | 육회야문연어(주)서영에프앤비 | 32곳그해 신규 11곳 | 32 | 3.0% |
| 153 | 채선당도시락&샐러드(주)채선당 | 32곳그해 신규 0곳 | 32 | 30.4% |
| 154 | 포베이(주)포베이 | 32곳그해 신규 2곳 | 32 | 11.1% |
| 155 | 모미락(주)모미락멤버스 | 31곳그해 신규 5곳 | 31 | 8.8% |
| 156 | 보고싶다보고싶다(주) | 31곳그해 신규 2곳 | 31 | 38.0% |
| 157 | 빚은(주)에스피씨삼립 | 31곳그해 신규 0곳 | 31 | 11.4% |
| 158 | 빨봉분식(주)비엔피푸드 | 31곳그해 신규 0곳 | 31 | 24.4% |
| 159 | 샌드리아(주)엘에이치지 | 31곳그해 신규 3곳 | 31 | 32.6% |
| 160 | 청주본가(주)영광식품 | 31곳그해 신규 2곳 | 31 | 11.4% |
| 161 | 파이널나인파이널나인(주) | 31곳그해 신규 25곳 | 31 | 3.1% |
| 162 | 헬키푸키㈜헬키푸키 | 31곳그해 신규 18곳 | 31 | 0.0% |
| 163 | 갓잇(주)더갓 | 30곳그해 신규 24곳 | 30 | 0.0% |
| 164 | 에그존(주)국민키친 | 30곳그해 신규 5곳 | 30 | 18.9% |
| 165 | 짬뽕도감거니푸드 | 30곳그해 신규 42곳 | 30 | 28.6% |
| 166 | 파머스포케(주)파머스에프앤비 | 30곳그해 신규 30곳 | 30 | 0.0% |
| 167 | 파스타엔포크피엔피에프앤비 | 30곳그해 신규 30곳 | 30 | 0.0% |
| 168 | 홍대개미(주)후니에프앤비 | 30곳그해 신규 1곳 | 30 | 18.9% |
| 169 | 궁 잔기지떡(주)대령숙수 | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 9.4% |
| 170 | 그라찌에(주)풍전에프앤비 | 29곳그해 신규 1곳 | 29 | 25.6% |
| 171 | 깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 3.3% |
| 172 | 눈꽃대패눈꽃푸드 | 29곳그해 신규 4곳 | 29 | 14.7% |
| 173 | 닭이봉춘천닭갈비진푸드서비스 | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 9.4% |
| 174 | 목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 | 29곳그해 신규 0곳 | 29 | 17.1% |
| 175 | 산쪼메(주)코리아엠엔에스 | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 12.1% |
| 176 | 삼겹식당㈜태산에프씨 | 29곳그해 신규 3곳 | 29 | 19.4% |
| 177 | 커피스미스커피스미스에프씨(주) | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 17.1% |
| 178 | 몬스터포몬스터포(주) | 28곳그해 신규 4곳 | 28 | 6.7% |
| 179 | 바른곱창(주)제이오에프앤씨 | 28곳그해 신규 10곳 | 28 | 26.3% |
| 180 | 샐럽스프(SALADSOUP)샐럽스프컴퍼니 | 28곳그해 신규 14곳 | 28 | 15.2% |
| 181 | WITCH COFFEE(주)위치에프앤비 | 27곳그해 신규 0곳 | 27 | 28.9% |
| 182 | 원조설악추어탕(주)케리온 | 27곳그해 신규 0곳 | 27 | 10.0% |
| 183 | 장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 | 27곳그해 신규 3곳 | 27 | 20.6% |
| 184 | 투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 | 27곳그해 신규 4곳 | 27 | 15.6% |
| 185 | 해두리치킨(주)해두리푸드 | 27곳그해 신규 11곳 | 27 | 20.6% |
| 186 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 26곳그해 신규 21곳 | 26 | 0.0% |
| 187 | MH백년수갈비성호미트 | 26곳그해 신규 4곳 | 26 | 0.0% |
| 188 | 강남교자(주)강남교자 | 26곳그해 신규 8곳 | 26 | 10.3% |
| 189 | 기통찬족발(주)늘품푸드 | 26곳그해 신규 3곳 | 26 | 7.1% |
| 190 | 로드락 후라이드리치푸드(주) | 26곳그해 신규 13곳 | 26 | 21.2% |
| 191 | 마이카츠(주)더원코리아 | 26곳그해 신규 0곳 | 26 | 10.3% |
| 192 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 26곳그해 신규 2곳 | 26 | 7.1% |
| 193 | 샐러바웃(주)정직한친구들 | 26곳그해 신규 3곳 | 26 | 21.2% |
| 194 | 쏭스클럽핫도그(주)쏭앤킴푸드 | 26곳그해 신규 1곳 | 26 | 10.3% |
| 195 | 타코로(주)가온에프앤비 | 26곳그해 신규 19곳 | 26 | 7.1% |
| 196 | 까뿌족이지에프코리아(EGFCOREA) | 25곳그해 신규 11곳 | 25 | 30.6% |
| 197 | 깡돈제이에이치(JH)푸드 | 25곳그해 신규 4곳 | 25 | 21.9% |
| 198 | 돼지팥빙수(주)백로 | 25곳그해 신규 1곳 | 25 | 3.8% |
| 199 | 부엉이돈가스(주)부엉이에프엔비 | 25곳그해 신규 2곳 | 25 | 10.7% |
| 200 | 샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 | 25곳그해 신규 3곳 | 25 | 35.9% |
| 201 | 얌스(주)새모양에프앤비 | 25곳그해 신규 0곳 | 25 | 7.4% |
| 202 | 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹(주)엉터리 | 25곳그해 신규 0곳 | 25 | 24.2% |
| 203 | 오대륙통닭한길오대륙통닭 | 25곳그해 신규 5곳 | 25 | 3.8% |
| 204 | 정정아식당정정아푸드(주) | 25곳그해 신규 2곳 | 25 | 7.4% |
| 205 | 고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 | 24곳그해 신규 3곳 | 24 | 0.0% |
| 206 | 문토스트(주)문패밀리 | 24곳그해 신규 3곳 | 24 | 22.6% |
| 207 | 시올돈(주)시올에프앤비 | 24곳그해 신규 7곳 | 24 | 4.0% |
| 208 | 잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 | 24곳그해 신규 1곳 | 24 | 17.2% |
| 209 | 하우돈곱창하우돈곱창 | 24곳그해 신규 6곳 | 24 | 14.3% |
| 210 | 해초과메기(주)해랑 | 24곳그해 신규 0곳 | 24 | 17.2% |
| 211 | 히포슈가 (HIPPO SUGAR)(주)아이언가이즈 | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 0.0% |
| 212 | 5일장햄버거(주)샵인샵딜리버리 | 22곳그해 신규 22곳 | 22 | 0.0% |
| 213 | 그램그램(주)빅투 | 22곳그해 신규 1곳 | 22 | 21.4% |
| 214 | 몰틀리(주)리원에프앤씨 | 22곳그해 신규 1곳 | 22 | 0.0% |
| 215 | 신나게쌈빠찹쌀강정(주)이임 | 22곳그해 신규 2곳 | 22 | 26.7% |
| 216 | 전원숯불전원숯불갈비 | 22곳그해 신규 1곳 | 22 | 8.3% |
| 217 | 치킨678(주)육칠팔 | 22곳그해 신규 0곳 | 22 | 18.5% |
| 218 | 헬로팬㈜헬로에프앤비 | 22곳그해 신규 15곳 | 22 | 35.3% |
| 219 | 황홀한막창디오디시스템 | 22곳그해 신규 4곳 | 22 | 26.7% |
| 220 | 돈까스회관(주)바르다프랜차이즈 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 50.0% |
| 221 | 밀숲(주)한소반 | 21곳그해 신규 4곳 | 21 | 0.0% |
| 222 | 순곱이네(주)순곱이네프랜차이즈 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 4.5% |
| 223 | 어묵나라(주)사모 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 8.7% |
| 224 | 에그박스(주)제이스타임 | 21곳그해 신규 2곳 | 21 | 25.0% |
| 225 | 족발슈퍼제이케이컴퍼니 | 21곳그해 신규 6곳 | 21 | 34.4% |
| 226 | 포카드 홀덤펍포카드 | 21곳그해 신규 6곳 | 21 | 19.2% |
| 227 | 프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 | 21곳그해 신규 6곳 | 21 | 4.5% |
| 228 | 달구지막창(주)달구지푸드 | 20곳그해 신규 2곳 | 20 | 16.7% |
| 229 | 대구우야지막창(주)대구우야지막창 | 20곳그해 신규 1곳 | 20 | 13.0% |
| 230 | 뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면(주)성신에프씨 | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 16.7% |
| 231 | 쉐프의부대찌개(주)케이더블유프랜차이즈 | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 13.0% |
| 232 | 연어로만(주)거룩한일오삼 | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 0.0% |
| 233 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | 20곳그해 신규 1곳 | 20 | 16.7% |
| 234 | 원당감자탕(주)나운에프에스 | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 13.0% |
| 235 | 육회말투아웃(주)수에프씨 | 20곳그해 신규 2곳 | 20 | 4.8% |
| 236 | 코이라멘(주)코이 | 20곳그해 신규 2곳 | 20 | 31.0% |
| 237 | 태양부양꼬치(주)태양부 | 20곳그해 신규 1곳 | 20 | 9.1% |
| 238 | 통불(주)덕분 | 20곳그해 신규 0곳 | 20 | 33.3% |
| 239 | 광부맥주(주)바오밥아이엔씨 | 19곳그해 신규 5곳 | 19 | 24.0% |
| 240 | 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리)꼬꼬스토리 | 19곳그해 신규 1곳 | 19 | 0.0% |
| 241 | 돈카냉면&파스타DKFOOD | 19곳그해 신규 3곳 | 19 | 38.7% |
| 242 | 백년 교동짬뽕(주)백년가에프앤씨 | 19곳그해 신규 12곳 | 19 | 13.6% |
| 243 | 샌두샌두 | 19곳그해 신규 3곳 | 19 | 5.0% |
| 244 | 선굼터(주)선굼터 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 17.4% |
| 245 | 수누리(주)에스엔알푸드 | 19곳그해 신규 4곳 | 19 | 5.0% |
| 246 | 숙성회136(주)본네이처 | 19곳그해 신규 3곳 | 19 | 24.0% |
| 247 | 토대력(주)이원 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 5.0% |
| 248 | 뚜띠쿠치나지엘라온(주) | 18곳그해 신규 1곳 | 18 | 5.3% |
| 249 | 뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 | 18곳그해 신규 1곳 | 18 | 30.8% |
| 250 | 에그토스트에그토스트 | 18곳그해 신규 4곳 | 18 | 40.0% |
| 251 | 영칼로리포케(주)구오컴퍼니 | 18곳그해 신규 11곳 | 18 | 0.0% |
| 252 | 하와이조개(주)하우와이컴퍼니 | 18곳그해 신규 8곳 | 18 | 0.0% |
| 253 | 델리커리(DELHICURRY)(주)델리푸드 | 17곳그해 신규 1곳 | 17 | 29.2% |
| 254 | 돈석이 돈숙이 배양리두루치기돈방석 | 17곳그해 신규 12곳 | 17 | 0.0% |
| 255 | 명동할머니국수(주)봉원에프앤비 | 17곳그해 신규 0곳 | 17 | 19.0% |
| 256 | 보울레시피(bowl recipe)보울레시피 | 17곳그해 신규 4곳 | 17 | 10.5% |
| 257 | 샐러드킹 다이어트제이에스키친 | 17곳그해 신규 9곳 | 17 | 10.5% |
| 258 | 육회지존인터푸드플래닝 | 17곳그해 신규 0곳 | 17 | 63.0% |
| 259 | 포메인RED(주)데일리킹 | 17곳그해 신규 1곳 | 17 | 5.6% |
| 260 | 호천당푸드피알 | 17곳그해 신규 0곳 | 17 | 29.2% |
| 261 | 개성집은솔 | 16곳그해 신규 1곳 | 16 | 27.3% |
| 262 | 굴림 타코야끼소담컴퍼니(주) | 16곳그해 신규 11곳 | 16 | 11.1% |
| 263 | 닭앤밀 닭앤도리닭앤밀 | 16곳그해 신규 5곳 | 16 | 0.0% |
| 264 | 마리짱(주)삼봉 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 30.4% |
| 265 | 석관동떡볶이(주)오리엔트푸드 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 5.9% |
| 266 | 설원칡냉면&푸짐보쌈입안에행복 | 16곳그해 신규 1곳 | 16 | 20.0% |
| 267 | 소담비빔국수(주)태강에프앤씨 | 16곳그해 신규 3곳 | 16 | 15.8% |
| 268 | 정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 | 16곳그해 신규 11곳 | 16 | 0.0% |
| 269 | 정든닭발(주)정든 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 27.3% |
| 270 | 카츠젠카츠젠 | 16곳그해 신규 1곳 | 16 | 5.9% |
| 271 | 국수기행국수기행 | 15곳그해 신규 5곳 | 15 | 0.0% |
| 272 | 깨순이김밥(유)대성물류 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 25.0% |
