전체 프랜차이즈 폐점률 높은 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 486개(가맹점 100곳 이상)를 폐점률 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 달콤왕가탕후루(71.8%), 2위는 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜(45.8%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 486개
폐점률 높은 순
그해 계약종료 · 해지로 닫은 가맹점 비율이 높은 순입니다 — 고르기 전에 피하거나 한 번 더 따져 볼 브랜드입니다. 가맹점 100곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 폐점률 높음 | 가맹점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 달콤왕가탕후루(주)달콤나라앨리스 | 기타 외국식 | 71.8%381곳 닫음 | 150 |
| 2 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜그집푸드 | 한식 | 45.8%149곳 닫음 | 176 |
| 3 | 죽~이요(주)다은푸드 | 한식 | 44.9%88곳 닫음 | 108 |
| 4 | 인생냉면(주)산들그린 | 한식 | 44.8%82곳 닫음 | 101 |
| 5 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | 치킨 | 38.1%77곳 닫음 | 125 |
| 6 | 탕참탕수육참잘하는집(주)위캔두잇 | 중식 | 36.7%95곳 닫음 | 164 |
| 7 | 이차돌(주)다름플러스 | 기타 외식 | 35.0%63곳 닫음 | 117 |
| 8 | 밥풀릭스(주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) | 한식 | 32.5%50곳 닫음 | 104 |
| 9 | 국물에빠진두루치기디제이(주) | 한식 | 32.3%50곳 닫음 | 105 |
| 10 | 에그폭탄덮밥(주)산들그린 | 한식 | 31.4%54곳 닫음 | 118 |
| 11 | 셀렉토커피(주)맥스원이링크 | 커피 | 31.2%55곳 닫음 | 121 |
| 12 | 셀파우등생교실(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 31.1%327곳 닫음 | 723 |
| 13 | 삼산회관(주)타베코리아 | 한식 | 30.8%48곳 닫음 | 108 |
| 14 | 일미리금계찜닭(주)일미리 | 한식 | 29.0%51곳 닫음 | 125 |
| 15 | 쥬씨(JUICY)쥬씨(주) | 음료 (커피 외) | 28.9%71곳 닫음 | 175 |
| 16 | 아라치㈜삼화에프앤디 | 치킨 | 28.8%62곳 닫음 | 153 |
| 17 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 치킨 | 28.0%51곳 닫음 | 131 |
| 18 | 소림마라(주)지씨컴퍼니글로벌 | 중식 | 27.9%53곳 닫음 | 137 |
| 19 | 담꾹(주)디엔에프씨 | 한식 | 27.5%101곳 닫음 | 266 |
| 20 | 씨유펫굿펫샵컴퍼니 | 기타도소매 | 27.2%47곳 닫음 | 126 |
| 21 | 핵밥(주)핵가족 | 기타 외국식 | 26.9%39곳 닫음 | 106 |
| 22 | 커피베이(주)커피베이 | 커피 | 25.5%98곳 닫음 | 286 |
| 23 | 아마스빈(주)비케이컴퍼니 | 커피 | 25.4%36곳 닫음 | 106 |
| 24 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 치킨 | 25.2%51곳 닫음 | 151 |
| 25 | 놀부부대찌개(주)놀부 | 한식 | 25.0%52곳 닫음 | 156 |
| 26 | 응급실국물떡볶이(주)금해코리아 | 분식 | 24.9%49곳 닫음 | 148 |
| 27 | 1키로탕수육더제이푸드 | 중식 | 24.8%41곳 닫음 | 124 |
| 28 | 까투리(주)까투리 | 주점 | 24.5%50곳 닫음 | 154 |
| 29 | 바른치킨(주)이루에프씨 | 치킨 | 24.5%60곳 닫음 | 185 |
| 30 | 고래영어새김교육(주) | 교육 (외국어) | 24.1%35곳 닫음 | 110 |
| 31 | 비상IVYTZ(아이비츠)(주)비상교육 | 교육 (교과) | 24.1%38곳 닫음 | 120 |
| 32 | 호치킨다인에프씨(주) | 치킨 | 23.8%35곳 닫음 | 112 |
| 33 | 큰맘할매순대국(주)보강엔터프라이즈 | 한식 | 23.5%103곳 닫음 | 336 |
| 34 | 팔각도육성푸드(주) | 한식 | 23.2%46곳 닫음 | 152 |
| 35 | 엔제리너스롯데지알에스(주) | 커피 | 23.2%71곳 닫음 | 235 |
| 36 | THE달달(주)트러스트 | 기타도소매 | 23.1%78곳 닫음 | 260 |
| 37 | 기대만족(주)뿌리아이엔씨 | 한식 | 23.0%31곳 닫음 | 104 |
| 38 | 파머스영어새김교육(주) | 교육 (외국어) | 22.7%104곳 닫음 | 354 |
| 39 | 구구족(주)거북이꿈 | 한식 | 22.6%31곳 닫음 | 106 |
| 40 | 올쿡24(주)국민스타즈 | 기타 외식 | 22.5%34곳 닫음 | 117 |
| 41 | 죠스떡볶이(주)제이에프씨 | 분식 | 22.5%40곳 닫음 | 138 |
| 42 | 주식회사포차천국(주)미트더석세스 | 주점 | 22.4%38곳 닫음 | 132 |
| 43 | 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 교육 (외국어) | 22.3%41곳 닫음 | 143 |
| 44 | 배떡어메이징피플즈(주) | 분식 | 22.2%93곳 닫음 | 325 |
| 45 | 뉴욕버거(주)수혁 | 기타 외식 | 22.2%46곳 닫음 | 161 |
| 46 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | 치킨 | 21.7%49곳 닫음 | 177 |
| 47 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 기타 서비스 | 21.6%48곳 닫음 | 174 |
| 48 | 홍루이젠(주)타이웨이 | 제과제빵 | 21.6%33곳 닫음 | 120 |
| 49 | 인생네컷(주)엘케이벤처스 | 기타 서비스 | 21.2%84곳 닫음 | 312 |
| 50 | 미스터피자(주)미스터피자 | 피자 | 20.8%33곳 닫음 | 126 |
| 51 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | 치킨 | 20.6%32곳 닫음 | 123 |
| 52 | 밥튜브엠피비에프앤비(MPBF&B) | 한식 | 20.5%33곳 닫음 | 128 |
| 53 | 영렘브란트(Young Rambrandts)(주)아트크레오 | 기타 교육 | 20.4%30곳 닫음 | 117 |
| 54 | ANADEN(아나덴)큐에프컴퍼니(주) | 기타 서비스 | 20.3%29곳 닫음 | 114 |
| 55 | 카페일분(주)민성 | 커피 | 20.0%28곳 닫음 | 112 |
| 56 | 북촌손만두(주)북촌사람들 | 기타 외식 | 19.8%35곳 닫음 | 142 |
| 57 | 미진축산(주)미진미트 | 한식 | 19.7%27곳 닫음 | 110 |
| 58 | 치킨마루다인에프씨(주) | 치킨 | 19.6%37곳 닫음 | 152 |
| 59 | 요거프레소(주)현진홀딩스 | 커피 | 19.5%68곳 닫음 | 281 |
| 60 | 닥엔돈스FC푸드 | 기타 외식 | 19.4%28곳 닫음 | 116 |
| 61 | 고기듬뿍 대왕비빔밥(주)더플러스 | 한식 | 19.2%24곳 닫음 | 101 |
| 62 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 커피 | 19.2%51곳 닫음 | 215 |
| 63 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | 기타 외식 | 19.0%39곳 닫음 | 166 |
| 64 | 문구야놀자앤소울(주) | 기타도소매 | 19.0%48곳 닫음 | 205 |
| 65 | 이니스프리(innisfree)(주)이니스프리 | 화장품 | 18.8%44곳 닫음 | 190 |
| 66 | 차수학(주)세븐앤컴퍼니 | 교육 (교과) | 18.5%43곳 닫음 | 189 |
| 67 | IGA MART(주)한국아이지에이 | 편의점 | 18.3%31곳 닫음 | 138 |
| 68 | 돈치킨다인에프씨(주) | 치킨 | 18.1%31곳 닫음 | 140 |
| 69 | 바르다김선생(주)바르다김선생 | 분식 | 18.1%23곳 닫음 | 104 |
| 70 | 달리는커피(주)달리는커피코리아 | 커피 | 18.1%53곳 닫음 | 240 |
| 71 | 열정국밥(주)열정코리아 | 한식 | 17.9%51곳 닫음 | 234 |
| 72 | 감성커피(주)비브라더스 | 커피 | 17.7%61곳 닫음 | 283 |
| 73 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 17.6%312곳 닫음 | 1,457 |
| 74 | 스마트해법수학(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 17.5%404곳 닫음 | 1,900 |
| 75 | 르하임스터디카페(주)르하임겔리온 | 기타 서비스 | 17.5%34곳 닫음 | 160 |
| 76 | 카앤피플(주)자동차와사람 | 자동차 관련 | 17.5%34곳 닫음 | 160 |
| 77 | 불막열삼(주)꿈을실현하는사람들 | 한식 | 17.5%25곳 닫음 | 118 |
| 78 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | 치킨 | 17.4%26곳 닫음 | 123 |
| 79 | 드롭탑(DROPTOP)(주)다도글로벌 | 커피 | 17.4%30곳 닫음 | 142 |
| 80 | 아구듬뿍&알곤마니(주)씨에스에프씨 | 한식 | 17.4%38곳 닫음 | 181 |
| 81 | 피자알볼로(주)알볼로에프앤씨 | 피자 | 17.3%52곳 닫음 | 249 |
| 82 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 치킨 | 17.3%29곳 닫음 | 139 |
| 83 | 엑스오엑스오푸드카페(주)엑스오푸드빌리지 | 기타 외식 | 17.2%57곳 닫음 | 275 |
| 84 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | 치킨 | 16.9%35곳 닫음 | 172 |
| 85 | 압구정 봉구비어(주)용감한사람들 | 주점 | 16.9%37곳 닫음 | 182 |
| 86 | 유니팝(주)유니팝 | 기타 교육 | 16.4%60곳 닫음 | 305 |
| 87 | 엠티에이(MTA)(주)엠티에이태권도 | 기타 교육 | 16.4%29곳 닫음 | 148 |
| 88 | 씨스페이스24(CSPACE24)(주)씨스페이시스 | 편의점 | 16.4%66곳 닫음 | 337 |
| 89 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 16.3%291곳 닫음 | 1,491 |
| 90 | 곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 | 한식 | 16.3%22곳 닫음 | 113 |
| 91 | 프렌즈아카데미(주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 스포츠 관련 | 16.2%32곳 닫음 | 165 |
| 92 | 빅스타피자(Bigstar Pizza)(주)빅스타푸드 | 피자 | 16.2%22곳 닫음 | 114 |
| 93 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 기타도소매 | 16.1%121곳 닫음 | 630 |
| 94 | 국수나무(주)에이치비에스 | 분식 | 16.0%33곳 닫음 | 173 |
| 95 | 생활맥주(주)데일리비어 | 주점 | 16.0%34곳 닫음 | 179 |
| 96 | 하남돼지집(주)하남에프앤비 | 한식 | 15.7%28곳 닫음 | 150 |
| 97 | 덮덮밥씨지에프(주) | 한식 | 15.7%35곳 닫음 | 188 |
| 98 | 샤브향(주)더블유제이코퍼레이션 | 기타 외식 | 15.6%22곳 닫음 | 119 |
| 99 | 쑝쑝돈까스(주)에스에스피씨 | 서양식 | 15.5%24곳 닫음 | 131 |
| 100 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 | 치킨 | 15.4%22곳 닫음 | 121 |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 100곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.