치킨 프랜차이즈 성장 순위
치킨 프랜차이즈 브랜드 146개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 갓튀긴후라이드(+357%), 2위는 구도로통닭(+322%)입니다.
2025년 · 브랜드 146개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | +357%23 → 105곳 | 105 | 4.5% |
| 2 | 구도로통닭(주)구도로 | +322%18 → 76곳 | 76 | 26.9% |
| 3 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | +156%16 → 41곳 | 41 | 22.6% |
| 4 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | +80%10 → 18곳 | 18 | 18.2% |
| 5 | 청년치킨(주)청년치킨 | +61%28 → 45곳 | 45 | 8.2% |
| 6 | 찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) | +60%25 → 40곳 | 40 | 27.3% |
| 7 | 냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 | +52%50 → 76곳 | 76 | 15.6% |
| 8 | 노상치킨그레이스티엔에프(주) | +52%29 → 44곳 | 44 | 21.4% |
| 9 | 치순이통닭유림에프앤비(유) | +45%20 → 29곳 | 29 | 12.1% |
| 10 | 가마치통닭(주)티지와이 | +36%580 → 788곳 | 788 | 4.7% |
| 11 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | +34%562 → 751곳 | 751 | 8.5% |
| 12 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | +29%97 → 125곳 | 125 | 38.1% |
| 13 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | +26%1,770 → 2,228곳 | 2,228 | 5.9% |
| 14 | 공만치킨(주)공만치킨 | +24%21 → 26곳 | 26 | 18.8% |
| 15 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | +21%142 → 172곳 | 172 | 16.9% |
| 16 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | +20%169 → 202곳 | 202 | 5.6% |
| 17 | 추닭집패밀리에프엔씨 | +18%34 → 40곳 | 40 | 2.4% |
| 18 | 다사랑(주)다사랑 | +16%92 → 107곳 | 107 | 3.6% |
| 19 | 신화불닭발신화 | +16%25 → 29곳 | 29 | 0.0% |
| 20 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | +16%2,002 → 2,316곳 | 2,316 | 6.0% |
| 21 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | +14%246 → 280곳 | 280 | 1.4% |
| 22 | 오븐마루(주)오엠푸드 | +14%131 → 149곳 | 149 | 3.9% |
| 23 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | +13%230 → 260곳 | 260 | 6.1% |
| 24 | 한앤둘치킨(주)더콥 | +13%31 → 35곳 | 35 | 7.9% |
| 25 | 명가통닭(주)명가참푸드 | +12%78 → 87곳 | 87 | 10.3% |
| 26 | 야들리애(주)제이케이글로벌 | +11%28 → 31곳 | 31 | 11.4% |
| 27 | 영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) | +8%49 → 53곳 | 53 | 7.0% |
| 28 | 60계(주)장스푸드 | +6%629 → 665곳 | 665 | 1.6% |
| 29 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | +5%1,095 → 1,154곳 | 1,154 | 2.8% |
| 30 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | +4%24 → 25곳 | 25 | 3.8% |
| 31 | 만년닭강정(주)만년푸드 | +3%31 → 32곳 | 32 | 15.8% |
| 32 | 림스치킨림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | +3%66 → 68곳 | 68 | 4.2% |
| 33 | 지코바양념치킨(주)지코바 | +3%722 → 743곳 | 743 | 0.8% |
| 34 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | +2%1,337 → 1,361곳 | 1,361 | 2.0% |
| 35 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | +2%128 → 130곳 | 130 | 7.1% |
| 36 | 아주커(주)에이에프씨코리아 | +1%67 → 68곳 | 68 | 2.9% |
| 37 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | +1%1,241 → 1,254곳 | 1,254 | 5.5% |
| 38 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | +0%92 → 92곳 | 92 | 10.7% |
| 39 | 더썬치킨지오디 | +0%11 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 40 | 화르화르(주)에이치브라더스 | +0%27 → 27곳 | 27 | 0.0% |
| 41 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | -2%719 → 708곳 | 708 | 9.7% |
| 42 | 치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 | -2%178 → 175곳 | 175 | 8.9% |
| 43 | 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | -2%50 → 49곳 | 49 | 16.9% |
| 44 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | -2%473 → 462곳 | 462 | 11.8% |
| 45 | 씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 | -3%30 → 29곳 | 29 | 3.3% |
| 46 | 장터옛날통닭(주)계주 | -4%25 → 24곳 | 24 | 4.0% |
| 47 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | -5%22 → 21곳 | 21 | 12.5% |
| 48 | 징기스칸치킨(자)징기스칸 | -5%20 → 19곳 | 19 | 5.0% |
| 49 | 순치킨(주)인푸드 | -6%17 → 16곳 | 16 | 38.5% |
| 50 | 존슨켄터키(주)비브라더스 | -6%16 → 15곳 | 15 | 6.2% |
| 51 | 가마로강정(주)마세다린 | -7%138 → 128곳 | 128 | 8.6% |
| 52 | 신예원닭강정예원푸드 | -8%13 → 12곳 | 12 | 14.3% |
| 53 | 부어치킨(주)정직한스푼 | -8%282 → 260곳 | 260 | 7.1% |
| 54 | 페리카나(주)페리카나 | -8%1,085 → 995곳 | 995 | 5.8% |
| 55 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 | -8%12 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 56 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | -8%12 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 57 | 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | -10%20 → 18곳 | 18 | 14.3% |
| 58 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | -10%30 → 27곳 | 27 | 3.6% |
| 59 | 장모님치킨장모육계유통 | -10%120 → 108곳 | 108 | 1.8% |
| 60 | 쌀통닭(주)호림 | -10%86 → 77곳 | 77 | 12.5% |
| 61 | 오부장치킨(주)본에스디코리아 | -12%33 → 29곳 | 29 | 9.4% |
| 62 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | -12%823 → 722곳 | 722 | 8.7% |
| 63 | 또래오래(주)농협목우촌 | -12%602 → 527곳 | 527 | 11.1% |
| 64 | 코리안바베큐(주)티비비씨 | -14%116 → 100곳 | 100 | 8.3% |
| 65 | 국제통닭(주)국제에프씨 | -14%65 → 56곳 | 56 | 12.5% |
| 66 | 본스치킨(주)비에이지본스 | -14%127 → 109곳 | 109 | 7.6% |
| 67 | BRD백록담비알디백록담 | -14%21 → 18곳 | 18 | 5.3% |
| 68 | 삼십구치킨39치킨본부 | -14%21 → 18곳 | 18 | 5.3% |
| 69 | 두리아(주)두리아 | -15%27 → 23곳 | 23 | 4.2% |
| 70 | 둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 | -15%94 → 80곳 | 80 | 9.1% |
| 71 | 멕시카나(주)멕시카나 | -15%868 → 738곳 | 738 | 15.2% |
| 72 | 치킨퐁(주)비어프랜드 | -15%13 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 73 | 치킨89(치킨팔구)(주)우분트 | -16%19 → 16곳 | 16 | 27.3% |
| 74 | 다가치통닭(주)다가치 | -16%44 → 37곳 | 37 | 14.0% |
| 75 | 봉이치킨(주)봉이에프엔씨 | -18%61 → 50곳 | 50 | 7.4% |
| 76 | 박군치킨(주)홈델리 | -19%80 → 65곳 | 65 | 8.5% |
| 77 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | -19%80 → 65곳 | 65 | 12.2% |
| 78 | 불로만치킨바베큐(주)불로만 | -19%137 → 111곳 | 111 | 8.3% |
| 79 | 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | -20%55 → 44곳 | 44 | 13.7% |
| 80 | 꼬레랑(주)맛나푸드 | -20%20 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 81 | 지랄닭발(주)더기푸드 | -20%40 → 32곳 | 32 | 13.5% |
| 82 | 하우스홀드푸드피아 | -20%20 → 16곳 | 16 | 5.9% |
| 83 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | -21%66 → 52곳 | 52 | 13.3% |
| 84 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | -22%51 → 40곳 | 40 | 13.0% |
| 85 | 닭장수후라이드和(주)주완푸드 | -22%55 → 43곳 | 43 | 12.2% |
| 86 | 오븐에 꾸운 닭계림F&C | -22%129 → 100곳 | 100 | 9.9% |
| 87 | 바비큐보스(주)푸디세이 | -23%22 → 17곳 | 17 | 5.6% |
| 88 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | -23%160 → 123곳 | 123 | 17.4% |
| 89 | 사쿠사쿠(주)계미락 | -23%30 → 23곳 | 23 | 14.8% |
| 90 | 조선의 옛날통닭제이에프앤씨 | -23%30 → 23곳 | 23 | 17.9% |
| 91 | 아이벗 치킨아이프랜드 | -24%37 → 28곳 | 28 | 9.7% |
| 92 | 치킨뱅이(주)인피트리 | -24%49 → 37곳 | 37 | 5.1% |
| 93 | 양계장집아들(주)양계장집아들 | -25%55 → 41곳 | 41 | 14.6% |
| 94 | 계동치킨(주)신성유통 | -26%95 → 70곳 | 70 | 11.4% |
| 95 | 돈치킨다인에프씨(주) | -27%191 → 140곳 | 140 | 18.1% |
| 96 | 치킨퐁237(주)비어프랜드 | -28%18 → 13곳 | 13 | 0.0% |
| 97 | 투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 | -29%31 → 22곳 | 22 | 29.0% |
| 98 | 호치킨다인에프씨(주) | -29%158 → 112곳 | 112 | 23.8% |
| 99 | 미쳐버린파닭(주)수정 | -29%72 → 51곳 | 51 | 15.0% |
| 100 | 치킨히어로(주)티오엘드림 | -29%17 → 12곳 | 12 | 29.4% |
| 101 | 오븐에빠진닭(주)에땅 | -29%78 → 55곳 | 55 | 14.1% |
| 102 | 신통치킨(주)올치에프씨 | -30%200 → 141곳 | 141 | 2.1% |
| 103 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | -30%118 → 83곳 | 83 | 29.1% |
| 104 | 위드치킨(주)도연에프앤비 | -30%23 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 105 | 김삿갓통닭(주)공감 | -31%16 → 11곳 | 11 | 8.3% |
| 106 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | -33%417 → 279곳 | 279 | 14.2% |
| 107 | DDC치킨에스엠(SM)푸드 | -33%15 → 10곳 | 10 | 0.0% |
| 108 | 국민통닭(주)국민스타즈 | -33%15 → 10곳 | 10 | 23.1% |
| 109 | 치킨마루다인에프씨(주) | -34%232 → 152곳 | 152 | 19.6% |
| 110 | 꿀삐닭강정(주)에스엔인더스트리 | -35%26 → 17곳 | 17 | 22.7% |
| 111 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | -35%48 → 31곳 | 31 | 20.5% |
| 112 | 인생닭강정(주)인생닭강정 | -36%144 → 92곳 | 92 | 33.3% |
| 113 | 꿀마니 닭강정(주)진성푸드 | -36%22 → 14곳 | 14 | 26.3% |
| 114 | 허갈닭강정(주)유성에프앤비 | -38%45 → 28곳 | 28 | 6.7% |
| 115 | 치킨삼파전이온유통 | -38%21 → 13곳 | 13 | 23.5% |
| 116 | 파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) | -38%21 → 13곳 | 13 | 23.5% |
| 117 | 바른치킨(주)이루에프씨 | -38%299 → 185곳 | 185 | 24.5% |
| 118 | 진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 | -38%47 → 29곳 | 29 | 21.6% |
| 119 | 허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 | -38%26 → 16곳 | 16 | 20.0% |
| 120 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | -39%201 → 123곳 | 123 | 20.6% |
| 121 | 맥켄치킨(주)대한에프앤에스 | -39%23 → 14곳 | 14 | 6.7% |
| 122 | 백년가마솥옛날통닭현성식품(주) | -39%23 → 14곳 | 14 | 26.3% |
| 123 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | -40%297 → 177곳 | 177 | 21.7% |
| 124 | 옛날장터치킨(주)씨드트리 | -41%37 → 22곳 | 22 | 21.4% |
| 125 | VFC치킨파티선진VFC | -41%27 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 126 | 시골숯불치킨시골식품 | -43%23 → 13곳 | 13 | 27.8% |
| 127 | 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | -44%71 → 40곳 | 40 | 20.0% |
| 128 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | -44%45 → 25곳 | 25 | 19.4% |
| 129 | 충만치킨(주)씨엠치킨 | -45%128 → 70곳 | 70 | 15.7% |
| 130 | 이춘봉치킨(주)마스터아이디 | -46%131 → 71곳 | 71 | 28.3% |
| 131 | 철인7호(주)철인에프앤비 | -50%72 → 36곳 | 36 | 34.5% |
| 132 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | -50%305 → 151곳 | 151 | 25.2% |
| 133 | 못말리는파닭그레이스티앤에프(주) | -51%47 → 23곳 | 23 | 28.1% |
| 134 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | -52%272 → 131곳 | 131 | 28.0% |
| 135 | 후라이드바삭킹도움 | -52%23 → 11곳 | 11 | 21.4% |
| 136 | 썬더치킨(주)썬더치킨 | -52%277 → 132곳 | 132 | 12.0% |
| 137 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | -53%58 → 27곳 | 27 | 55.7% |
| 138 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | -61%125 → 49곳 | 49 | 21.0% |
| 139 | 아이러브피자&치킨㈜더난푸드 | -62%26 → 10곳 | 10 | 28.6% |
| 140 | 오태식해바라기치킨(주)서호에프앤비 | -63%126 → 46곳 | 46 | 24.6% |
| 141 | 웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 | -66%67 → 23곳 | 23 | 36.1% |
| 142 | 치킨과 바람피자치킨과바람피자 | -66%53 → 18곳 | 18 | 30.8% |
| 143 | One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 | -67%33 → 11곳 | 11 | 35.3% |
| 144 | 치교치킨㈜아이언가이즈 | -68%78 → 25곳 | 25 | 16.7% |
| 145 | 투존치킨(주)나도람에프씨 | -86%136 → 19곳 | 19 | 60.4% |
| 146 | 치킨더홈(주)멕시카나 | -86%195 → 27곳 | 27 | 44.9% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.