도소매 프랜차이즈 성장 순위
도소매 프랜차이즈 브랜드 114개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 빵꾸똥꾸 문구야!(+491%), 2위는 오밀당(+482%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 114개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빵꾸똥꾸 문구야!(주)오피스넥스 | 기타도소매 | +491%44 → 260곳 | 260 | 13.6% |
| 2 | 오밀당(주)아이오스 | 기타도소매 | +482%11 → 64곳 | 64 | 44.3% |
| 3 | 이마트24 스마트(emart24 SMART)(주)이마트24 | 편의점 | +459%34 → 190곳 | 190 | 7.8% |
| 4 | 간식창고(주)간식창고 | 편의점 | +126%35 → 79곳 | 79 | 12.2% |
| 5 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 기타도소매 | +122%41 → 91곳 | 91 | 9.0% |
| 6 | 짭쪼롬한, 오후(주)홈스밀 | 기타도소매 | +117%12 → 26곳 | 26 | 36.6% |
| 7 | 씨유펫굿펫샵컴퍼니 | 기타도소매 | +114%59 → 126곳 | 126 | 27.2% |
| 8 | 오렌지보틀(orange bottles)오렌지움(주) | 기타도소매 | +100%10 → 20곳 | 20 | 39.4% |
| 9 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 기타도소매 | +80%10 → 18곳 | 18 | 0.0% |
| 10 | 주아킹(주)주아킹 | 종합소매점 | +79%14 → 25곳 | 25 | 19.4% |
| 11 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | +78%69 → 123곳 | 123 | 10.9% |
| 12 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 기타도소매 | +77%48 → 85곳 | 85 | 20.6% |
| 13 | 꽃블리블리컴퍼니 | 기타도소매 | +73%15 → 26곳 | 26 | 18.8% |
| 14 | 심쿵피어싱심쿵피어싱가맹사업본부 | 기타도소매 | +67%12 → 20곳 | 20 | 0.0% |
| 15 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 기타도소매 | +60%97 → 155곳 | 155 | 3.1% |
| 16 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 기타도소매 | +59%17 → 27곳 | 27 | 0.0% |
| 17 | 까까주까(주)아이스타 | 기타도소매 | +45%94 → 136곳 | 136 | 9.3% |
| 18 | DALSI(달시)(주)달시 | 기타도소매 | +41%109 → 154곳 | 154 | 7.2% |
| 19 | 펫클럽(주)펫클럽 | 종합소매점 | +39%28 → 39곳 | 39 | 20.4% |
| 20 | 펫마트(주)선진펫 | 기타도소매 | +35%85 → 115곳 | 115 | 3.4% |
| 21 | 노브랜드(주)이마트 | 기타도소매 | +27%48 → 61곳 | 61 | 1.6% |
| 22 | 新 구멍가게 24(주)신구멍가게24 | 편의점 | +27%139 → 176곳 | 176 | 7.9% |
| 23 | 어서오시게(주)어서오시게 | 기타도소매 | +20%10 → 12곳 | 12 | 40.0% |
| 24 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | +17%15,402 → 17,989곳 | 17,989 | 5.6% |
| 25 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | +17%15,669 → 18,255곳 | 18,255 | 4.8% |
| 26 | 제이블랑(주)제이엘컬렉션 | 의류 / 패션 | +15%13 → 15곳 | 15 | 44.4% |
| 27 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | +15%48 → 55곳 | 55 | 9.8% |
| 28 | 소녀폰중고폰(주)케이에이씨 | 기타도소매 | +14%65 → 74곳 | 74 | 10.8% |
| 29 | 가위이야기(주)가위이야기 | 기타도소매 | +14%29 → 33곳 | 33 | 10.8% |
| 30 | 튀봉이의뻥튀기공작소(주)진성앤푸드원 | 기타도소매 | +12%40 → 45곳 | 45 | 4.3% |
| 31 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | +11%10,900 → 12,081곳 | 12,081 | 9.2% |
| 32 | 데이앤데이(day&day)(주)데이앤데이 | 편의점 | +10%50 → 55곳 | 55 | 12.7% |
| 33 | 제이진옴므(주)제이진옴므 | 의류 / 패션 | +10%21 → 23곳 | 23 | 0.0% |
| 34 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | +9%114 → 124곳 | 124 | 2.4% |
| 35 | 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 기타도소매 | +8%13 → 14곳 | 14 | 6.7% |
| 36 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 기타도소매 | +7%27 → 29곳 | 29 | 3.3% |
| 37 | 아이꿈터(주)아이꿈터 | 기타도소매 | +7%28 → 30곳 | 30 | 6.2% |
| 38 | 옵티마(주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | +5%841 → 879곳 | 879 | 0.1% |
| 39 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 기타도소매 | +4%150 → 156곳 | 156 | 0.0% |
| 40 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 기타도소매 | +3%86 → 89곳 | 89 | 6.3% |
| 41 | 씨스페이스24(CSPACE24)(주)씨스페이시스 | 편의점 | +3%327 → 337곳 | 337 | 16.4% |
| 42 | 풀무원(냉동)풀무원식품(주) | 기타도소매 | +3%235 → 242곳 | 242 | 5.5% |
| 43 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | +2%5,756 → 5,895곳 | 5,895 | 12.9% |
| 44 | 바닷물만난콩이:두부야(주)이두부야 | 농수산물 | +1%87 → 88곳 | 88 | 10.2% |
| 45 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | +0%483 → 483곳 | 483 | 4.7% |
| 46 | 롤로토바코샵원앤유컴퍼니(주) | 기타도소매 | +0%29 → 29곳 | 29 | 12.1% |
| 47 | 백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 | 기타도소매 | +0%10 → 10곳 | 10 | 0.0% |
| 48 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints)한국벤자민무어페인트(주) | 기타도소매 | +0%11 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 49 | 슈슈앤크라(주)메이블 | 의류 / 패션 | +0%17 → 17곳 | 17 | 15.0% |
| 50 | 커버박스(주)커버박스 | 기타도소매 | +0%15 → 15곳 | 15 | 11.8% |
| 51 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | -0%754 → 751곳 | 751 | 0.4% |
| 52 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 기타도소매 | -3%67 → 65곳 | 65 | 3.0% |
| 53 | 풀무원샘물풀무원샘물(주) | 기타도소매 | -3%251 → 243곳 | 243 | 4.7% |
| 54 | 드림디포(주)드림디포 | 기타도소매 | -3%318 → 307곳 | 307 | 3.5% |
| 55 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | -5%234 → 223곳 | 223 | 1.8% |
| 56 | 판다팜(주)판다팜 | 기타도소매 | -5%42 → 40곳 | 40 | 9.1% |
| 57 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 기타도소매 | -5%19 → 18곳 | 18 | 5.3% |
| 58 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 기타도소매 | -5%55 → 52곳 | 52 | 1.9% |
| 59 | 렌즈베리(주)렌즈베리 | 기타도소매 | -6%54 → 51곳 | 51 | 1.9% |
| 60 | 델리퀸(주)델리퀸 | 기타도소매 | -6%53 → 50곳 | 50 | 7.4% |
| 61 | 엔진마을엔진마을 | 기타도소매 | -6%34 → 32곳 | 32 | 0.0% |
| 62 | 이원건강의료기(주)이원건강의료기 | 기타도소매 | -6%66 → 62곳 | 62 | 4.6% |
| 63 | 알파알파(주) | 기타도소매 | -6%658 → 618곳 | 618 | 5.4% |
| 64 | 마켓무(주)더이음 | 편의점 | -6%47 → 44곳 | 44 | 2.2% |
| 65 | 블루25 (Blue25)(주)위펀풀필먼트 | 편의점 | -7%72 → 67곳 | 67 | 18.3% |
| 66 | 더샘(주)더샘인터내셔날 | 화장품 | -8%50 → 46곳 | 46 | 9.8% |
| 67 | THE달달(주)트러스트 | 기타도소매 | -8%283 → 260곳 | 260 | 23.1% |
| 68 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 기타도소매 | -8%49 → 45곳 | 45 | 25.0% |
| 69 | 브레인아트브레인아트 | 기타도소매 | -9%23 → 21곳 | 21 | 8.7% |
| 70 | 오렌지팟FG파아란 | 기타도소매 | -11%38 → 34곳 | 34 | 27.7% |
| 71 | 오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 | 기타도소매 | -11%19 → 17곳 | 17 | 0.0% |
| 72 | 스위스(주)보화스위스 | 기타도소매 | -11%36 → 32곳 | 32 | 8.6% |
| 73 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 기타도소매 | -11%287 → 254곳 | 254 | 5.9% |
| 74 | 전국열쇠공사(주)전국열쇠공사 | 기타도소매 | -12%68 → 60곳 | 60 | 6.2% |
| 75 | 알리바이(주)정석 | 편의점 | -13%46 → 40곳 | 40 | 9.1% |
| 76 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | -15%397 → 337곳 | 337 | 10.6% |
| 77 | 한삼인(주)농협홍삼 | (건강)식품 | -15%78 → 66곳 | 66 | 4.3% |
| 78 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 기타도소매 | -17%161 → 134곳 | 134 | 6.9% |
| 79 | 드림오피스(주)드림오피스 | 기타도소매 | -18%94 → 77곳 | 77 | 7.2% |
| 80 | 아이패밀리윤현파트너스(주) | 기타도소매 | -20%25 → 20곳 | 20 | 4.8% |
| 81 | 에이치케이테일러(HKtailor)(주)에이치케이에프엔에프 | 의류 / 패션 | -22%18 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 82 | 세레니끄(주)코리아나화장품 | 화장품 | -23%22 → 17곳 | 17 | 0.0% |
| 83 | 초록마을(주)초록마을 | 기타도소매 | -23%314 → 242곳 | 242 | 14.5% |
| 84 | 에코한마음에코한마음(주) | 농수산물 | -24%41 → 31곳 | 31 | 11.4% |
| 85 | 총각네야채가게(주)자연의모든것 | 농수산물 | -27%51 → 37곳 | 37 | 11.9% |
| 86 | 캠핑트렁크(주)더캠트 | 기타도소매 | -28%39 → 28곳 | 28 | 20.0% |
| 87 | 아지야과일가게(주)월배농산푸드 | 농수산물 | -29%21 → 15곳 | 15 | 16.7% |
| 88 | 미샤(주)에이블씨엔씨 | 화장품 | -29%125 → 89곳 | 89 | 4.3% |
| 89 | 토니모리(주)토니모리 | 화장품 | -32%143 → 97곳 | 97 | 13.4% |
| 90 | 오레시피(주)도들샘 | 기타도소매 | -32%139 → 94곳 | 94 | 26.6% |
| 91 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 기타도소매 | -33%51 → 34곳 | 34 | 26.1% |
| 92 | 바라보다윤현파트너스(주) | 기타도소매 | -35%17 → 11곳 | 11 | 26.7% |
| 93 | 로그인편의점(유)애플디아이 | 편의점 | -36%53 → 34곳 | 34 | 12.8% |
| 94 | 그램벌룬(gramballoon)그램벌룬 | 기타도소매 | -36%39 → 25곳 | 25 | 13.8% |
| 95 | 안경창고킹싸군윤현파트너스(주) | 기타도소매 | -36%25 → 16곳 | 16 | 36.0% |
| 96 | 렌즈페이스(LENSFACE)(주)알코 | 기타도소매 | -37%156 → 99곳 | 99 | 21.4% |
| 97 | 응응스크르(주)애영 | 편의점 | -38%526 → 326곳 | 326 | 6.6% |
| 98 | 국선생(주)홈스푸드 | 기타도소매 | -39%72 → 44곳 | 44 | 24.1% |
| 99 | 로즈애플(ROSE APPLE)(주)로즈애플 | 농수산물 | -40%20 → 12곳 | 12 | 14.3% |
| 100 | 베스트올(주)현대씨에스엔 | 편의점 | -40%45 → 27곳 | 27 | 18.2% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.