서비스 프랜차이즈 광고 · 판촉비 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 111개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 룩옵티컬(3,190만원), 2위는 렌즈타운(1,399만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 111개
가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순
가맹본부가 한 해 쓴 광고비 + 판촉비를 가맹점 수로 나눈 값이 큰 순입니다(정보공개서 · 직전 해). 본부가 브랜드 알리기에 얼마나 쓰는지 가늠합니다 — 가맹점이 나눠 내는 몫이 있는지는 계약서로 확인하세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 광고 · 판촉비 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩옵티컬(주)룩옵틱스 | 안경 | 3,190만원본부 전체 16억 2,692만원 | 51 | 1.9% |
| 2 | 렌즈타운(주)코코엘 | 안경 | 1,399만원본부 전체 8억 9,540만원 | 64 | 11.1% |
| 3 | 닥터모락(주)더모락 | 이미용 | 1,094만원본부 전체 5억 4,708만원 | 50 | 2.0% |
| 4 | 드라이빙존운전면허(주)드라이빙존운전면허 | 기타 교육 | 948만원본부 전체 1억 8,954만원 | 20 | 20.0% |
| 5 | 허그맘허그인(주)허그맘허그인심리상담센터 | 기타 서비스 | 786만원본부 전체 3억 8,504만원 | 49 | 5.8% |
| 6 | 에듀코치넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 737만원본부 전체 28억 1,677만원 | 185 | 4.1% |
| 7 | 에듀플렉스넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 737만원본부 전체 28억 1,677만원 | 197 | 4.4% |
| 8 | 와이즈만영재교육(주)창의와탐구 | 교육 (교과) | 722만원본부 전체 9억 9,651만원 | 84 | 9.7% |
| 9 | 와이키즈(주)창의와탐구 | 기타 교육 | 722만원본부 전체 9억 9,651만원 | 54 | 3.6% |
| 10 | 새로클린(주)새로 | 세탁 | 641만원본부 전체 4억 8,706만원 | 76 | 15.6% |
| 11 | 라이즈어학원(주)라이즈에듀케이션코리아 | 교육 (외국어) | 584만원본부 전체 1억 8,090만원 | 31 | 11.4% |
| 12 | 한우리독서토론논술(주)디지털대성 | 기타 교육 | 526만원본부 전체 33억 6,182만원 | 639 | 6.3% |
| 13 | 씨엠에스(CMS)(주)크레버스 | 기타 교육 | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 51 | 0.0% |
| 14 | 씨큐브코딩(주)크레버스 | 기타 교육 | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 13 | 7.1% |
| 15 | 청담아이가르텐(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 19 | 17.4% |
| 16 | 청담어학원(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 86 | 7.5% |
| 17 | 클루빌러닝센터(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 38 | 0.0% |
| 18 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | 기타 서비스 | 371만원본부 전체 7억 2,674만원 | 157 | 4.8% |
| 19 | 더킹스터디카페(THE KING STUDY CAFE)(주)티앤지에프씨 | 기타 서비스 | 302만원본부 전체 8,164만원 | 16 | 11.1% |
| 20 | 셜록홈즈(주)언리얼컴퍼니 | 오락 | 284만원본부 전체 1억 506만원 | 34 | 5.6% |
| 21 | 바디채널(BODYCHANNEL)(주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 265만원본부 전체 8,491만원 | 24 | 31.4% |
| 22 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램(주)코리아이앤피 | 교육 (외국어) | 259만원본부 전체 6억 5,366만원 | 252 | 9.0% |
| 23 | 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 | 교육 (외국어) | 208만원본부 전체 1억 2,492만원 | 60 | 1.6% |
| 24 | 픽닷(주)에브리세컨드 | 기타 서비스 | 204만원본부 전체 8,965만원 | 44 | 2.2% |
| 25 | 따르릉(주)따르릉통신 | 기타 서비스 | 200만원본부 전체 1억 4,785만원 | 74 | 0.0% |
| 26 | 아이미래로미래앤꿈 | 기타 서비스 | 187만원본부 전체 3,359만원 | 18 | 18.2% |
| 27 | 살롱에이(SALON.A)(주)라이브엑스 | 이미용 | 172만원본부 전체 9,290만원 | 32 | 5.9% |
| 28 | 위닛(WENEED)(주)라이브엑스 | 이미용 | 172만원본부 전체 9,290만원 | 22 | 4.3% |
| 29 | 이철헤어커커(주)커커 | 이미용 | 170만원본부 전체 3억 3,369만원 | 146 | 13.1% |
| 30 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | 148만원본부 전체 40억 3,559만원 | 2,727 | 0.7% |
| 31 | 모던필라테스MPI(주)엠피아이모던필라테스 | 기타 서비스 | 143만원본부 전체 1억 3,694만원 | 96 | 2.0% |
| 32 | HM FUTSAL PARK(주)에이치엔에스 | 스포츠 관련 | 127만원본부 전체 1,526만원 | 12 | 0.0% |
| 33 | 아뜰리에뷰티아카데미(주)비즈통상 | 기타 교육 | 120만원본부 전체 3,250만원 | 27 | 12.9% |
| 34 | 마일레오토서비스(주)알레스아우토 | 자동차 관련 | 111만원본부 전체 6,635만원 | 60 | 3.2% |
| 35 | 국풀국어전문학원(주)국풀교육 | 교육 (교과) | 103만원본부 전체 1억 140만원 | 31 | 8.8% |
| 36 | 기파랑문해원(주)국풀교육 | 교육 (교과) | 103만원본부 전체 1억 140만원 | 67 | 0.0% |
| 37 | 오엑스코인(주)제이나인에프지 | 기타 서비스 | 96만원본부 전체 1억 2,154만원 | 15 | 11.8% |
| 38 | 오엑스피씨(주)제이나인에프지 | PC방 | 96만원본부 전체 1억 2,154만원 | 112 | 0.0% |
| 39 | 리게인스터디카페(주)함백아이엔씨 | 기타 서비스 | 86만원본부 전체 3,016만원 | 24 | 4.0% |
| 40 | 통툰(주)함백아이엔씨 | 기타 서비스 | 86만원본부 전체 3,016만원 | 11 | 26.7% |
| 41 | 판타스틱 코인 노래연습장(주)와이디와이 | 오락 | 83만원본부 전체 5,391만원 | 65 | 0.0% |
| 42 | 케어필라테스빅사이트 | 스포츠 관련 | 77만원본부 전체 922만원 | 12 | 25.0% |
| 43 | 작심(주)아이엔지스토리 | 기타 서비스 | 74만원본부 전체 2억 1,055만원 | 64 | 22.9% |
| 44 | JINY's(지니스)(주)지니어스인프라코어 | 안경 | 74만원본부 전체 5,553만원 | 75 | 1.3% |
| 45 | 아이디헤어(주)아이디뷰티 | 이미용 | 66만원본부 전체 6,321만원 | 94 | 1.1% |
| 46 | 하늘교육학원(주)커넥텀엑스 | 교육 (교과) | 64만원본부 전체 2,123만원 | 33 | 15.4% |
| 47 | 공터영어(주)공터영어 | 교육 (교과) | 61만원본부 전체 1억 6,477만원 | 250 | 4.9% |
| 48 | 하이존어학원(주)공터영어 | 교육 (교과) | 61만원본부 전체 1억 6,477만원 | 22 | 0.0% |
| 49 | 사고력수학 시매쓰(주)오메가포인트 | 기타 교육 | 45만원본부 전체 1억 517만원 | 155 | 7.7% |
| 50 | 쁘띠팰리스(주)쁘띠팰리스 | 이미용 | 44만원본부 전체 530만원 | 12 | 7.7% |
| 51 | 그로잉살롱(주)그로잉인터네셔날 | 이미용 | 42만원본부 전체 1,132만원 | 27 | 0.0% |
| 52 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 42만원본부 전체 11억 8,604만원 | 1,355 | 8.4% |
| 53 | 드림앤가(드림&가)드림가 | 기타 서비스 | 41만원본부 전체 698만원 | 17 | 0.0% |
| 54 | 멘토즈(주)공간몬스터 | 기타 서비스 | 41만원본부 전체 7,418만원 | 181 | 1.1% |
| 55 | 독서심리지도 열림(주)명성교육 | 기타 교육 | 40만원본부 전체 1,247만원 | 31 | 16.2% |
| 56 | 친정맘산후도우미친정맘산후도우미 | 기타 서비스 | 39만원본부 전체 1,372만원 | 35 | 2.8% |
| 57 | 시너지플레이스(주)도담에프앤비 | 기타 교육 | 38만원본부 전체 2,597만원 | 34 | 2.9% |
| 58 | 제너스 PC(주)도담에프앤비 | PC방 | 38만원본부 전체 2,597만원 | 35 | 7.9% |
| 59 | 집중소(주)인힘 | 기타 서비스 | 37만원본부 전체 484만원 | 13 | 0.0% |
| 60 | 아트&하트(주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 37만원본부 전체 1억 6,541만원 | 449 | 10.2% |
| 61 | 론썸헤이드론썸헤이드 | 이미용 | 36만원본부 전체 755만원 | 21 | 0.0% |
| 62 | 생각하는 수학 페르마(주)페르마홀딩스 | 교육 (교과) | 35만원본부 전체 2,218만원 | 64 | 9.9% |
| 63 | 북카페심심푸리(주)비에스에프앤비 | 기타 서비스 | 34만원본부 전체 640만원 | 19 | 13.6% |
| 64 | 통인익스프레스(주)통인익스프레스 | 이사 | 33만원본부 전체 3,161만원 | 95 | 4.0% |
| 65 | HOTEL-LAUNDRY 호텔런드리(주)워시업코리아 | 세탁 | 33만원본부 전체 1,192만원 | 36 | 2.7% |
| 66 | 옵티멈존PC카페(주)피지엠파트너스 | PC방 | 29만원본부 전체 867만원 | 30 | 0.0% |
| 67 | 윤선생영어교실(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 27만원본부 전체 3억 3,080만원 | 192 | 7.2% |
| 68 | 탁구발전소24(주)무브히 | 스포츠 관련 | 26만원본부 전체 310만원 | 12 | 0.0% |
| 69 | 포텐스터디카페포텐스터디카페 | 기타 서비스 | 22만원본부 전체 563만원 | 26 | 18.8% |
| 70 | 아이보람아이보람(주) | 교육 (외국어) | 21만원본부 전체 756만원 | 36 | 7.7% |
| 71 | 눈사랑안경(주)프렌치아이 | 안경 | 21만원본부 전체 1,064만원 | 51 | 0.0% |
| 72 | 하우스터디(주)에이치스페이스 | 기타 서비스 | 21만원본부 전체 1,864만원 | 37 | 17.8% |
| 73 | 잉글리쉬무무(주)잉글리쉬무무 | 교육 (외국어) | 20만원본부 전체 3,506만원 | 175 | 8.9% |
| 74 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 기타 서비스 | 19만원본부 전체 3,288만원 | 174 | 21.6% |
| 75 | 기탄사고력교실(주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 18만원본부 전체 1억 9,884만원 | 1,083 | 6.6% |
| 76 | 웰이스턴(주)마이멘토 | 교육 (외국어) | 16만원본부 전체 3,097만원 | 195 | 4.4% |
| 77 | 세컨페이스(주)젬인터네셔널 | 안경 | 15만원본부 전체 780만원 | 53 | 0.0% |
| 78 | 위더스산후케어위더스산후케어 | 기타 서비스 | 14만원본부 전체 201만원 | 14 | 0.0% |
| 79 | 예스셈예스스터디(주) | 기타 교육 | 12만원본부 전체 849만원 | 71 | 18.4% |
| 80 | 윤선생IGSE아카데미(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 11만원본부 전체 1억 3,630만원 | 216 | 10.4% |
| 81 | AFRICA(아프리카)(주)아프리카 | 안경 | 11만원본부 전체 635만원 | 55 | 6.8% |
| 82 | 키즈닥터키즈닥터코리아(주) | 기타 서비스 | 10만원본부 전체 361만원 | 36 | 2.7% |
| 83 | 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH)싸인잉글리쉬(SIGNENGLISH) | 교육 (외국어) | 9만원본부 전체 102만원 | 11 | 21.4% |
| 84 | 쥬트아뜰리에쥬트코리아(주) | 기타 교육 | 9만원본부 전체 117만원 | 13 | 0.0% |
| 85 | 스마트해법수학(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 9만원본부 전체 3억 6,604만원 | 1,900 | 17.5% |
| 86 | 더홀릭보드게임카페(주)더홀릭컴퍼니 | 오락 | 9만원본부 전체 367만원 | 41 | 0.0% |
| 87 | 짐보리플레이앤뮤직(주)짐월드 | 유아 관련 | 9만원본부 전체 238만원 | 27 | 3.6% |
| 88 | 플랜에이치플랜에이치 | 이미용 | 8만원본부 전체 614만원 | 73 | 18.0% |
| 89 | 작심스터디카페(주)아이엔지스토리 | 기타 서비스 | 7만원본부 전체 2,050만원 | 195 | 8.9% |
| 90 | 헤럴드NIE(주)헤럴드아카데미 | 교육 (외국어) | 7만원본부 전체 390만원 | 46 | 2.1% |
| 91 | 두잇스터디카페(주)스케치노트 | 기타 서비스 | 7만원본부 전체 89만원 | 13 | 7.1% |
| 92 | 유지노(UXINO)헤어(주)대형 | 이미용 | 6만원본부 전체 87만원 | 15 | 21.1% |
| 93 | 유니팝(주)유니팝 | 기타 교육 | 5만원본부 전체 1,666만원 | 305 | 16.4% |
| 94 | 점핑몬스터(주)이음연구소 | 기타 서비스 | 4만원본부 전체 116만원 | 28 | 6.7% |
| 95 | 닥터수(주)닥터수 | 이미용 | 4만원본부 전체 38만원 | 10 | 41.2% |
| 96 | 그림아트스튜디오(주)그림아트스튜디오 | 기타 교육 | 4만원본부 전체 330만원 | 88 | 16.2% |
| 97 | JU보컬&발성전문스튜디오(주)제이유보컬앤발성전문스튜디오 | 기타 교육 | 3만원본부 전체 38만원 | 12 | 0.0% |
| 98 | 코딩앤플레이(주)코딩앤플레이 | 기타 교육 | 2만원본부 전체 118만원 | 50 | 3.8% |
| 99 | 조은맘조은맘산후도우미 | 인력 파견 | 2만원본부 전체 54만원 | 24 | 7.7% |
| 100 | 포쉬네일아름다운비젼 | 이미용 | 2만원본부 전체 164만원 | 74 | 7.5% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.