한식 프랜차이즈 폐점률 낮은 순위
한식 프랜차이즈 브랜드 221개(가맹점 50곳 이상)를 폐점률 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 더마니(0.0%), 2위는 샤브마니아(0.0%)입니다.
2025년 · 브랜드 221개
폐점률 낮은 순
그해 계약종료 · 해지로 닫은 가맹점 비율이 낮은 순입니다. 가맹점이 적으면 한두 곳으로 비율이 크게 흔들려, 가맹점 50곳 이상인 브랜드만 넣었습니다. 비율이 같으면 가맹점이 많은 브랜드가 위입니다.
| # | 브랜드 | 폐점률 낮음 | 가맹점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더마니(주)비비다컴 | 0.0%0곳 닫음 | 111 |
| 2 | 샤브마니아(주)한양에이치앤피 | 0.0%0곳 닫음 | 110 |
| 3 | 김사부 본가 갈비찜더심컴퍼니(주) | 0.0%0곳 닫음 | 106 |
| 4 | 일품대패(주)도담푸드앤체인 | 0.0%0곳 닫음 | 85 |
| 5 | 상상오리(주)상상에프앤비 | 0.0%0곳 닫음 | 68 |
| 6 | 식사하세요별하익스프레스(주) | 0.0%0곳 닫음 | 63 |
| 7 | 샤브20(주)에스이컴퍼니 | 0.0%0곳 닫음 | 59 |
| 8 | 육개장명인육선생(주)보금 | 0.0%0곳 닫음 | 59 |
| 9 | 메가혼밥(주)기가프렌즈 | 0.0%0곳 닫음 | 58 |
| 10 | 엉터리 무한대패(주)엉터리 | 0.0%0곳 닫음 | 54 |
| 11 | 진교동찜닭더네이처그린(주) | 0.0%0곳 닫음 | 53 |
| 12 | 장터김치찜(주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) | 0.0%0곳 닫음 | 51 |
| 13 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 0.4%5곳 닫음 | 1,150 |
| 14 | 인생아구찜(주)인생푸드 | 0.6%1곳 닫음 | 175 |
| 15 | 옥된장(주)옥된장에프엔비 | 1.2%1곳 닫음 | 79 |
| 16 | 고집센그집갈비탕(주)그집푸드 | 1.4%1곳 닫음 | 71 |
| 17 | 해탄제이엠티(주) | 1.6%1곳 닫음 | 61 |
| 18 | 족발신선생(주)신솔에프앤비 | 1.7%2곳 닫음 | 117 |
| 19 | 본가왕뼈 감자탕더본컴퍼니 | 1.7%1곳 닫음 | 58 |
| 20 | 더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 | 1.8%1곳 닫음 | 54 |
| 21 | 동래정 백탄직화(주)동래정에프앤비 | 1.8%1곳 닫음 | 54 |
| 22 | 우리집곱도리탕(주)더국민푸드 | 1.8%1곳 닫음 | 54 |
| 23 | 제주은희네해장국(주)하솔에프앤비 | 1.9%2곳 닫음 | 106 |
| 24 | 뽁당(주)착한형제들 | 1.9%1곳 닫음 | 52 |
| 25 | 황해수육황해푸드 | 2.0%1곳 닫음 | 50 |
| 26 | 등뼈家(주)푸드윈 | 2.5%2곳 닫음 | 78 |
| 27 | 언양닭칼국수SSF&C | 2.9%2곳 닫음 | 67 |
| 28 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | 2.9%18곳 닫음 | 593 |
| 29 | 상록회관 연탄구이(주)베이스 | 3.0%2곳 닫음 | 64 |
| 30 | 현대옥현대옥프랜차이즈 | 3.2%6곳 닫음 | 179 |
| 31 | 153구포국수(주)일오삼에프씨 | 3.3%2곳 닫음 | 58 |
| 32 | 목구멍(주)팀브로 | 3.4%6곳 닫음 | 169 |
| 33 | 김치찜은못참지(주)해랑에프엔비 | 3.5%3곳 닫음 | 82 |
| 34 | 강순자옛맛김치찌개(주)강푸드 | 3.6%2곳 닫음 | 54 |
| 35 | 조마루감자탕(주)조마루 | 3.7%6곳 닫음 | 157 |
| 36 | 한솥(주)한솥 | 3.9%33곳 닫음 | 811 |
| 37 | 고기싸롱(주)행복한상상에프앤비 | 4.1%5곳 닫음 | 118 |
| 38 | 육칠이(주)공존컴퍼니 | 4.1%5곳 닫음 | 117 |
| 39 | 명륜진사갈비(주)명륜당 | 4.1%26곳 닫음 | 606 |
| 40 | 방일해장국(주)방일에프씨 | 4.4%3곳 닫음 | 65 |
| 41 | 가장맛있는족발(주)가장맛있는족발 | 4.5%18곳 닫음 | 384 |
| 42 | 교반교반F&S | 4.5%3곳 닫음 | 63 |
| 43 | 어처구니없는두릉도원북촌순두부이제이피(주) | 4.8%3곳 닫음 | 60 |
| 44 | 편편집(주)유엔아이에프씨 | 4.8%4곳 닫음 | 79 |
| 45 | 누리마을감자탕(주)누리마을 | 5.0%3곳 닫음 | 57 |
| 46 | 지호한방삼계탕(주)지호 | 5.3%4곳 닫음 | 72 |
| 47 | 광안천지식당(주)천지에프엔비 | 5.3%3곳 닫음 | 54 |
| 48 | 두번먹는명인김치찜(주)라라벨로 | 5.4%3곳 닫음 | 53 |
| 49 | 돼지게티(주)멀티웨이 | 5.4%9곳 닫음 | 158 |
| 50 | 찌개공방디오에프앤비 | 5.5%3곳 닫음 | 52 |
| 51 | 완미족발(주)파로홀딩스 | 5.7%9곳 닫음 | 150 |
| 52 | 손큰할매순대국(주)손큰 | 5.7%3곳 닫음 | 50 |
| 53 | 두찜(주)기영에프앤비 | 5.8%37곳 닫음 | 603 |
| 54 | 뚜선장 쭈꾸미호더심컴퍼니(주) | 5.8%7곳 닫음 | 114 |
| 55 | 마장동 고기집(주)명가에프앤비 | 5.8%12곳 닫음 | 194 |
| 56 | 한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 | 6.0%9곳 닫음 | 141 |
| 57 | 맛있는 고기에 솜씨를 더하다(주)더하다FnC | 6.0%5곳 닫음 | 78 |
| 58 | 밥꼬콩불밥꼬디자인(주) | 6.2%7곳 닫음 | 106 |
| 59 | 봉추찜닭(주)봉추푸드시스템 | 6.2%8곳 닫음 | 120 |
| 60 | 교동면옥(주)교동F&B | 6.3%4곳 닫음 | 59 |
| 61 | 싸다아구찜&탕디엔에스푸드(D&SFOOD) | 6.4%6곳 닫음 | 88 |
| 62 | 고기듬뿍국물두루치기(주)시샘 | 6.5%11곳 닫음 | 159 |
| 63 | 이화수전통육개장이화수(주) | 6.5%11곳 닫음 | 157 |
| 64 | 맛나감자탕리브가푸드시스템(주) | 6.7%5곳 닫음 | 70 |
| 65 | 밀면의 법칙모드니푸드 | 6.8%4곳 닫음 | 55 |
| 66 | 백채(주)심플맨 | 6.8%14곳 닫음 | 191 |
| 67 | 볶음밥도사신스패밀리 | 6.9%6곳 닫음 | 81 |
| 68 | 명태어장(주)케이더블유에프 | 6.9%5곳 닫음 | 67 |
| 69 | 5.5닭갈비(주)오점오 | 7.0%4곳 닫음 | 53 |
| 70 | 한옥마을(주)풍년에프씨 | 7.3%4곳 닫음 | 51 |
| 71 | 원할머니원앤원(주) | 7.3%22곳 닫음 | 278 |
| 72 | 국밥생각(주)국밥생각 | 7.4%6곳 닫음 | 75 |
| 73 | 자연정가 양평해장국(유)제이에프씨 | 7.5%6곳 닫음 | 74 |
| 74 | 유가네(주)바이올푸드글로벌 | 7.8%17곳 닫음 | 201 |
| 75 | 숯불에닭(주)그루온 | 8.3%6곳 닫음 | 66 |
| 76 | 정직유부(주)채정 | 8.9%17곳 닫음 | 174 |
| 77 | 설동궁찜닭(주)동궁 | 8.9%18곳 닫음 | 184 |
| 78 | 곤지암할매소머리국밥(주)동의보감농수산 | 8.9%19곳 닫음 | 194 |
| 79 | 메가후르츠(주)와이엔컴퍼니(YN) | 8.9%5곳 닫음 | 51 |
| 80 | 망향비빔국수블루밀 | 9.0%6곳 닫음 | 61 |
| 81 | 제주옥탑(주)제이제이에프앤비(JJF&B) | 9.0%6곳 닫음 | 61 |
| 82 | 노걸대(주)노걸대 | 9.1%5곳 닫음 | 50 |
| 83 | 황금코다리(주)유니쉐프 | 9.3%14곳 닫음 | 137 |
| 84 | 장충동왕족발보쌈(주)장충동왕족발 | 9.3%8곳 닫음 | 78 |
| 85 | 금화왕돈까스(주)다함컴퍼니 | 9.4%6곳 닫음 | 58 |
| 86 | 압구정화로구이(주)브랜드메이트 | 9.4%8곳 닫음 | 77 |
| 87 | 봉명가닭도리탕(주)비엠디 | 9.6%9곳 닫음 | 85 |
| 88 | 한마음정육식당(주)지피에프씨 | 9.9%15곳 닫음 | 137 |
| 89 | 본도시락본아이에프(주) | 10.0%45곳 닫음 | 405 |
| 90 | 솔솥(주)솔솥 | 10.0%7곳 닫음 | 63 |
| 91 | 영삼이네우정소갈비(주)우정에프앤비 | 10.2%6곳 닫음 | 53 |
| 92 | 오복 오봉집(주)조은음식드림 | 10.4%27곳 닫음 | 232 |
| 93 | 송담추어탕(주)송담 | 10.6%11곳 닫음 | 93 |
| 94 | 가마솥순대국밥(주)도시방앗간 | 10.8%7곳 닫음 | 58 |
| 95 | 브라더한정식도시락(주)브라더에프앤에이치 | 11.0%8곳 닫음 | 65 |
| 96 | 푸줏간 고기도시락(주)저스트컴퍼니 | 11.1%16곳 닫음 | 128 |
| 97 | 정통집(주)진담에프앤비 | 11.1%9곳 닫음 | 72 |
| 98 | 본죽본아이에프(주) | 11.1%72곳 닫음 | 575 |
| 99 | 무봉리토종순대국무봉리토종순대국체인본부 | 11.4%16곳 닫음 | 124 |
| 100 | 한신포차(주)더본코리아 | 11.4%16곳 닫음 | 124 |
| 101 | 조선화로닭발(주)트러스트 | 11.4%12곳 닫음 | 93 |
| 102 | 맛찬들왕소금구이(주)맛찬들 | 11.6%11곳 닫음 | 84 |
| 103 | 이바돔감자탕(주)이바돔 | 11.7%7곳 닫음 | 53 |
| 104 | 두부만드는사람들(주)공존컴퍼니 | 11.7%9곳 닫음 | 68 |
| 105 | 도야족발보쌈(주)도야에프앤비 | 11.7%13곳 닫음 | 98 |
| 106 | 킹콩부대찌개(주)에스엘에프앤비 | 11.8%15곳 닫음 | 112 |
| 107 | 죽이야기(주)죽이야기 | 11.9%43곳 닫음 | 318 |
| 108 | 내가닭도리탕이다(주)하랑푸드 | 12.2%11곳 닫음 | 79 |
| 109 | 안주가(주)멀티웨이 | 12.3%7곳 닫음 | 50 |
| 110 | 무청감자탕(주)올에프엔비 | 12.3%10곳 닫음 | 71 |
| 111 | 대동집(유)대동상회 | 12.4%12곳 닫음 | 85 |
| 112 | 김선생불닭발더심컴퍼니(주) | 12.4%18곳 닫음 | 127 |
| 113 | 신의주찹쌀순대(주)거성푸드 | 12.5%25곳 닫음 | 175 |
| 114 | 호세야오리바베큐호세야(주) | 12.5%19곳 닫음 | 133 |
| 115 | 바우네나주곰탕(주)지에프포유 | 12.5%15곳 닫음 | 105 |
| 116 | 명랑부대찌개&낙곱새(주)명랑식품 | 12.5%9곳 닫음 | 63 |
| 117 | 오븐에 빠진 막창오빠막창 | 12.5%8곳 닫음 | 56 |
| 118 | 국밥참맛있는집(주)큐아이그룹 | 12.6%13곳 닫음 | 90 |
| 119 | 오늘은전골(주)더국민푸드 | 12.7%9곳 닫음 | 62 |
| 120 | 육쌈냉면(주)육쌈 | 12.8%11곳 닫음 | 75 |
| 121 | 택이네 조개전골(주)이앤에프앤씨 | 12.9%12곳 닫음 | 81 |
| 122 | 김사부의곱창명가더심컴퍼니(주) | 13.0%19곳 닫음 | 127 |
| 123 | 고봉민김밥인케이비엠(KBM) | 13.1%68곳 닫음 | 450 |
| 124 | 따띠삼겹따띠(주) | 13.2%25곳 닫음 | 165 |
| 125 | 순수덮밥(주)디에이치엠에프앤비 | 13.2%26곳 닫음 | 171 |
| 126 | 국민낙곱새(주)더국민푸드 | 13.3%12곳 닫음 | 78 |
| 127 | 배부장찌개(주)맛있는에프앤비 | 13.4%9곳 닫음 | 58 |
| 128 | 고기극찬㈜와이에이치컴퍼니 | 13.6%17곳 닫음 | 108 |
| 129 | 박가부대원앤원(주) | 13.8%15곳 닫음 | 94 |
| 130 | 일품양평해장국㈜우분트월드 | 14.0%64곳 닫음 | 394 |
| 131 | 배고픈덮밥이코흐(주) | 14.0%16곳 닫음 | 98 |
| 132 | 맛깔참죽(주)맛깔 | 14.1%12곳 닫음 | 73 |
| 133 | 북창동순두부(주)디코레 | 14.1%13곳 닫음 | 79 |
| 134 | 남다른감자탕(주)보하라 | 14.3%9곳 닫음 | 54 |
| 135 | 채선당(주)채선당 | 15.1%26곳 닫음 | 146 |
| 136 | 새마을식당(주)더본코리아 | 15.6%17곳 닫음 | 92 |
| 137 | 아부찌부대찌개(주)에이에이치 | 15.7%13곳 닫음 | 70 |
| 138 | 덮덮밥씨지에프(주) | 15.7%35곳 닫음 | 188 |
| 139 | 하남돼지집(주)하남에프앤비 | 15.7%28곳 닫음 | 150 |
| 140 | 현풍닭칼국수(주)지앤씨신칼 | 15.9%14곳 닫음 | 74 |
| 141 | 구름계란덮밥(주)가치푸드 | 16.1%18곳 닫음 | 94 |
| 142 | 참이맛감자탕(주)참이맛 | 16.3%14곳 닫음 | 72 |
| 143 | 곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 | 16.3%22곳 닫음 | 113 |
| 144 | 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국바른창업(주) | 16.7%14곳 닫음 | 70 |
| 145 | 아재불닭발제이에이치랩 | 16.7%12곳 닫음 | 60 |
| 146 | 요달의찜닭(주)하랑푸드 | 17.3%19곳 닫음 | 91 |
| 147 | 아구듬뿍&알곤마니(주)씨에스에프씨 | 17.4%38곳 닫음 | 181 |
| 148 | 불막열삼(주)꿈을실현하는사람들 | 17.5%25곳 닫음 | 118 |
| 149 | 열정국밥(주)열정코리아 | 17.9%51곳 닫음 | 234 |
| 150 | 봉자막창봉자막창 | 18.3%17곳 닫음 | 76 |
| 151 | 짚신매운갈비찜(주)음식생각 | 18.3%15곳 닫음 | 67 |
| 152 | 방가네소고기국밥수육(주)미래원에프앤씨 | 18.7%17곳 닫음 | 74 |
| 153 | 마포냉면 숯불구이(주)모아드림에프앤비 | 19.0%15곳 닫음 | 64 |
| 154 | 육전국밥(주)아라리 | 19.0%12곳 닫음 | 51 |
| 155 | 고기듬뿍 대왕비빔밥(주)더플러스 | 19.2%24곳 닫음 | 101 |
| 156 | 미진축산(주)미진미트 | 19.7%27곳 닫음 | 110 |
| 157 | 홍춘천(주)에이치푸드빌 | 19.7%15곳 닫음 | 61 |
| 158 | 밥튜브엠피비에프앤비(MPBF&B) | 20.5%33곳 닫음 | 128 |
| 159 | 송주불냉면앤칼국수(주)에스제이푸드시스템 | 20.8%15곳 닫음 | 57 |
| 160 | 그집곱닭도리탕그집푸드 | 22.6%28곳 닫음 | 96 |
| 161 | 구구족(주)거북이꿈 | 22.6%31곳 닫음 | 106 |
| 162 | 앗뜨죽㈜이든푸드 | 22.9%16곳 닫음 | 54 |
| 163 | 기대만족(주)뿌리아이엔씨 | 23.0%31곳 닫음 | 104 |
| 164 | 팔각도육성푸드(주) | 23.2%46곳 닫음 | 152 |
| 165 | 큰맘할매순대국(주)보강엔터프라이즈 | 23.5%103곳 닫음 | 336 |
| 166 | 육만사(HG)푸드 | 23.6%26곳 닫음 | 84 |
| 167 | 육회왕자연어공주(주)케이씨에프앤비 | 23.9%26곳 닫음 | 83 |
| 168 | 뜸들이다(주)뜸들이다 | 24.4%19곳 닫음 | 59 |
| 169 | 88제육에이치엠푸드 | 24.5%27곳 닫음 | 83 |
| 170 | 롱쓰부대찌개(주)위고컴퍼니 | 24.8%27곳 닫음 | 82 |
| 171 | 놀부부대찌개(주)놀부 | 25.0%52곳 닫음 | 156 |
| 172 | 부산아지매국밥(주)제이엘푸드 | 25.0%23곳 닫음 | 69 |
| 173 | 진이찬방진이푸드(주) | 25.2%30곳 닫음 | 89 |
| 174 | 마선생마약국밥(주)올림엔터프라이즈 | 25.3%23곳 닫음 | 68 |
| 175 | 유가네한우곰탕(주)유가네 | 25.3%22곳 닫음 | 65 |
| 176 | 킹치찌개찜(주)에스에이치컴퍼니 | 25.3%21곳 닫음 | 62 |
| 177 | 샐러디아그린팜에프앤씨 | 25.5%24곳 닫음 | 70 |
| 178 | 인생극장(주)에이치티코리아 | 25.6%34곳 닫음 | 99 |
| 179 | 제줏간(주)그릿 | 25.7%18곳 닫음 | 52 |
| 180 | 하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 | 26.2%21곳 닫음 | 59 |
| 181 | 수백당(주)수백당 | 26.4%24곳 닫음 | 67 |
| 182 | 더진국(주)섬김과나눔(F&CCo.,Ltd.) | 26.5%22곳 닫음 | 61 |
| 183 | 행복한찜닭에이치에프비지(주) | 27.0%30곳 닫음 | 81 |
| 184 | 최강곱도리(주)메종이츠 | 27.4%37곳 닫음 | 98 |
| 185 | 모두의죽(주)남산뜰 | 27.5%22곳 닫음 | 58 |
| 186 | 담꾹(주)디엔에프씨 | 27.5%101곳 닫음 | 266 |
| 187 | 신마포갈매기선샤인푸드(주) | 28.9%22곳 닫음 | 54 |
| 188 | 일미리금계찜닭(주)일미리 | 29.0%51곳 닫음 | 125 |
| 189 | 이바우국밥(주)더라프 | 29.1%23곳 닫음 | 56 |
| 190 | 만족오향족발(주)만점족에프앤비 | 30.0%24곳 닫음 | 56 |
| 191 | 본래순대(주)도드람에프씨 | 30.1%22곳 닫음 | 51 |
| 192 | 삼산회관(주)타베코리아 | 30.8%48곳 닫음 | 108 |
| 193 | 감동까스푸드딜라이트 | 31.1%37곳 닫음 | 82 |
| 194 | 에그폭탄덮밥(주)산들그린 | 31.4%54곳 닫음 | 118 |
| 195 | 국물에빠진두루치기디제이(주) | 32.3%50곳 닫음 | 105 |
| 196 | 밥풀릭스(주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) | 32.5%50곳 닫음 | 104 |
| 197 | 제육의 법칙(주)디에스푸드 | 32.8%38곳 닫음 | 78 |
| 198 | 한양화로(주)바나바에프앤비 | 33.0%32곳 닫음 | 65 |
| 199 | 김충기꽃삼겹(주)씨오에프 | 33.8%26곳 닫음 | 51 |
| 200 | 이동규인왔따쪽갈비(주)더블유디 | 34.3%36곳 닫음 | 69 |
| 201 | 홍콩할매닭발명가삼정식품 | 34.4%45곳 닫음 | 86 |
| 202 | 1992덮밥&짜글이(주)필드키친 | 34.6%27곳 닫음 | 51 |
| 203 | 와우당 냉면그집푸드 | 35.3%42곳 닫음 | 77 |
| 204 | 계계속속컴플리트 | 35.3%30곳 닫음 | 55 |
| 205 | 부뚜막김치찜동행푸드 | 35.6%32곳 닫음 | 58 |
| 206 | 참맛죽(주)다은푸드 | 35.7%30곳 닫음 | 54 |
| 207 | 이것이국밥이다별하익스프레스(주) | 37.0%51곳 닫음 | 87 |
| 208 | 식사준비(주)삼화에프앤디 | 37.0%34곳 닫음 | 58 |
| 209 | 국밥은이거지(주)다은푸드 | 37.3%31곳 닫음 | 52 |
| 210 | 담아내다(주)유니쉐프딜리버리 | 37.9%50곳 닫음 | 82 |
| 211 | 수유리혼밥왕(주)마스터아이디 | 38.9%58곳 닫음 | 91 |
| 212 | 국제시장 돼지국밥(주)마스터아이디 | 39.3%35곳 닫음 | 54 |
| 213 | 죽도령판다비즈(유) | 39.3%35곳 닫음 | 54 |
| 214 | 놀부보쌈족발(주)놀부 | 41.1%44곳 닫음 | 63 |
| 215 | 삼겹본능(주)놀부 | 43.4%49곳 닫음 | 64 |
| 216 | 인생냉면(주)산들그린 | 44.8%82곳 닫음 | 101 |
| 217 | 죽~이요(주)다은푸드 | 44.9%88곳 닫음 | 108 |
| 218 | 감성낙곱새(주)에이치엔푸드 | 45.5%50곳 닫음 | 60 |
| 219 | 한끼한죽다림푸드(주) | 45.8%54곳 닫음 | 64 |
| 220 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜그집푸드 | 45.8%149곳 닫음 | 176 |
| 221 | 김순덕원조부안집(주)본질에프앤비 | 51.9%54곳 닫음 | 50 |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 50곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.