서비스 프랜차이즈 성장 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 404개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 에이바헤어(+2362%), 2위는 우리끼리 키즈카페(+850%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 404개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이바헤어(주)브이더블유그룹 | 이미용 | +2362%13 → 320곳 | 320 | 2.1% |
| 2 | 우리끼리 키즈카페(주)우리끼리 | 유아 관련 | +850%10 → 95곳 | 95 | 22.1% |
| 3 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 기타 서비스 | +569%26 → 174곳 | 174 | 21.6% |
| 4 | 포토이즘박스(주)서북 | 기타 서비스 | +504%70 → 423곳 | 423 | 1.2% |
| 5 | 프렌즈아카데미(주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 스포츠 관련 | +489%28 → 165곳 | 165 | 16.2% |
| 6 | 개밥파는 고양이개밥파는고양이 | 반려동물 관련 | +413%15 → 77곳 | 77 | 0.0% |
| 7 | 책나무(주)책나무 | 기타 교육 | +286%108 → 417곳 | 417 | 0.7% |
| 8 | 욜로PC방(주)욜로에프앤씨 | PC방 | +263%19 → 69곳 | 69 | 0.0% |
| 9 | 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | 기타 서비스 | +254%63 → 223곳 | 223 | 1.3% |
| 10 | 레드버튼(RedButton)(주)레드버튼 | 오락 | +241%29 → 99곳 | 99 | 0.0% |
| 11 | 점핑머신(주)점핑머신 | 스포츠 관련 | +233%12 → 40곳 | 40 | 7.0% |
| 12 | 킹카워시킹카워시 | 자동차 관련 | +233%12 → 40곳 | 40 | 13.0% |
| 13 | 비끄아트(주)비끄아트연구소 | 기타 교육 | +231%26 → 86곳 | 86 | 3.4% |
| 14 | 필아트미술(주)필아트에듀 | 교육 (교과) | +217%47 → 149곳 | 149 | 13.9% |
| 15 | 안경상회마켓옵틱(주) | 안경 | +180%10 → 28곳 | 28 | 6.7% |
| 16 | 홈즈앤루팡보드게임카페(주)홈즈앤루팡 | 오락 | +179%19 → 53곳 | 53 | 0.0% |
| 17 | 잇츠탠(주)나인디어 | 이미용 | +175%16 → 44곳 | 44 | 2.2% |
| 18 | ITC영어(주)아이티씨교육 | 교육 (외국어) | +174%35 → 96곳 | 96 | 13.5% |
| 19 | 링키영어(주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | +173%312 → 851곳 | 851 | 11.3% |
| 20 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | 기타 서비스 | +169%36 → 97곳 | 97 | 4.9% |
| 21 | 공유오피스 슈가맨워크(주)슈가맨 | 기타 서비스 | +167%21 → 56곳 | 56 | 3.4% |
| 22 | 따르릉(주)따르릉통신 | 기타 서비스 | +164%28 → 74곳 | 74 | 0.0% |
| 23 | 하루필름(주)에이치제이제이컴퍼니 | 기타 서비스 | +157%46 → 118곳 | 118 | 4.8% |
| 24 | 공본스터디카페(주)공본 | 기타 서비스 | +142%38 → 92곳 | 92 | 1.1% |
| 25 | 제로100피씨(ZERO100PC)부만사(주) | PC방 | +122%59 → 131곳 | 131 | 6.4% |
| 26 | 반디인하우스위미인터내셔날(주) | 이미용 | +121%14 → 31곳 | 31 | 0.0% |
| 27 | 멘토즈(주)공간몬스터 | 기타 서비스 | +121%82 → 181곳 | 181 | 1.1% |
| 28 | 안경,진정성(주)진정성 | 안경 | +117%36 → 78곳 | 78 | 1.3% |
| 29 | 히어로보드게임카페(주)펀코리아 | 오락 | +113%23 → 49곳 | 49 | 2.0% |
| 30 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | 기타 서비스 | +104%77 → 157곳 | 157 | 4.8% |
| 31 | 강아지고양이편의점(주)펫스토어24 | 반려동물 관련 | +103%36 → 73곳 | 73 | 24.7% |
| 32 | 외대HS어학원(주)외대어학연구소 | 교육 (외국어) | +94%18 → 35곳 | 35 | 10.3% |
| 33 | 텐코인텐에프씨 | 오락 | +92%13 → 25곳 | 25 | 3.8% |
| 34 | 토니앤가이(주)토니앤가이코리아 | 이미용 | +92%13 → 25곳 | 25 | 0.0% |
| 35 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | +90%109 → 207곳 | 207 | 1.4% |
| 36 | 도담도담 산후도우미도담도담맘&베이비홈케어 | 인력 파견 | +81%26 → 47곳 | 47 | 0.0% |
| 37 | 코딩앤플레이(주)코딩앤플레이 | 기타 교육 | +79%28 → 50곳 | 50 | 3.8% |
| 38 | 스콜라몬테소리(주)스콜라몬테소리 | 기타 교육 | +77%35 → 62곳 | 62 | 4.6% |
| 39 | 딩딩딩(주)코앤코 | 기타 교육 | +76%29 → 51곳 | 51 | 12.1% |
| 40 | 아이키친(주)소온컴퍼니 | 기타 교육 | +72%18 → 31곳 | 31 | 18.4% |
| 41 | 큐리프리미엄키즈카페(주)케이아이피엔터테인먼트 | 유아 관련 | +71%14 → 24곳 | 24 | 0.0% |
| 42 | 데이스터디데이스터디카페복현센터&가맹본부 | 기타 서비스 | +71%24 → 41곳 | 41 | 0.0% |
| 43 | 더맑은스킨(주)플랜에이컴퍼니 | 이미용 | +71%17 → 29곳 | 29 | 14.7% |
| 44 | 몰디브태닝(주)몰디브태닝컴퍼니 | 이미용 | +70%53 → 90곳 | 90 | 8.2% |
| 45 | 크라우드PC방(주)크라우드팩토리 | PC방 | +63%76 → 124곳 | 124 | 4.6% |
| 46 | 카앤피플샵(주)자동차와사람 | 자동차 관련 | +61%18 → 29곳 | 29 | 9.4% |
| 47 | 한양아이소리(주)한양아이소리 | 기타 서비스 | +60%10 → 16곳 | 16 | 0.0% |
| 48 | 개미인력개발개미인력개발(주) | 기타 서비스 | +60%107 → 171곳 | 171 | 11.4% |
| 49 | 으뜸50안경(주)으뜸50안경 | 안경 | +60%191 → 305곳 | 305 | 1.0% |
| 50 | 아이디헤어(주)아이디뷰티 | 이미용 | +59%59 → 94곳 | 94 | 1.1% |
| 51 | 행복한꼬마거북이꿈씨앗에듀 | 기타 교육 | +58%26 → 41곳 | 41 | 2.4% |
| 52 | 브라보 퍼블릭 스크린골프(주)퍼블릭스크린골프 | 스포츠 관련 | +58%40 → 63곳 | 63 | 0.0% |
| 53 | 보그(VOG)(주)브이오지코리아 | 이미용 | +56%54 → 84곳 | 84 | 6.7% |
| 54 | 으뜸플러스안경플러스옵틱(주) | 안경 | +55%183 → 284곳 | 284 | 0.7% |
| 55 | 골프존파크(GOLFZON PARK)(주)골프존 | 스포츠 관련 | +55%1,760 → 2,727곳 | 2,727 | 0.7% |
| 56 | 비온탑(Be on Top) 스터디카페(주)비온탑 | 기타 서비스 | +53%15 → 23곳 | 23 | 4.2% |
| 57 | 산모피아(주)산모피아 | 기타 서비스 | +53%17 → 26곳 | 26 | 0.0% |
| 58 | 하나방역하나방역 | 기타 서비스 | +52%21 → 32곳 | 32 | 3.0% |
| 59 | ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 | 교육 (외국어) | +51%111 → 168곳 | 168 | 12.5% |
| 60 | 씨채널(See Channel)(주)토마토디앤씨 | 안경 | +51%43 → 65곳 | 65 | 1.5% |
| 61 | 고래영어새김교육(주) | 교육 (외국어) | +51%73 → 110곳 | 110 | 24.1% |
| 62 | AI 펜덕스(AI penDUX)(주)펜덕스 | 교육 (외국어) | +50%40 → 60곳 | 60 | 17.8% |
| 63 | 가인미가(주)가인미가그룹 | 이미용 | +50%12 → 18곳 | 18 | 0.0% |
| 64 | 글라스타(주)라온비젼 | 안경 | +49%41 → 61곳 | 61 | 1.6% |
| 65 | 엔젤스 코인노래연습장(주)유니어스에프엔씨 | 기타 서비스 | +48%58 → 86곳 | 86 | 2.3% |
| 66 | 닥터모락(주)더모락 | 이미용 | +47%34 → 50곳 | 50 | 2.0% |
| 67 | 벌레잡는 총각들(주)와이티벤처스 | 기타 서비스 | +46%26 → 38곳 | 38 | 0.0% |
| 68 | 세탁쇼(주)차렸다 | 세탁 | +45%11 → 16곳 | 16 | 23.8% |
| 69 | 커넥츠 프랩 수능관㈜에스티유니타스 | 교육 (교과) | +45%11 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 70 | 글라스미(주)렌즈미 | 안경 | +42%43 → 61곳 | 61 | 1.6% |
| 71 | 공임나라(주)자동차공임나라 | 자동차 관련 | +42%223 → 316곳 | 316 | 0.6% |
| 72 | 리게인스터디카페(주)함백아이엔씨 | 기타 서비스 | +41%17 → 24곳 | 24 | 4.0% |
| 73 | 스팀맨(주)창업맨 | 자동차 관련 | +41%34 → 48곳 | 48 | 17.2% |
| 74 | 미미살롱미미살롱 | 기타 교육 | +40%10 → 14곳 | 14 | 22.2% |
| 75 | 유;폴(U;POL)유폴 | 반려동물 관련 | +38%13 → 18곳 | 18 | 18.2% |
| 76 | 공기수비대공기수비대(주) | 기타 서비스 | +37%19 → 26곳 | 26 | 3.7% |
| 77 | 씨앤에이논술(C&A논술)(주)씨앤에이논술 | 교육 (교과) | +37%52 → 71곳 | 71 | 2.7% |
| 78 | 폴리파크(주)포파코 | 반려동물 관련 | +36%55 → 75곳 | 75 | 14.8% |
| 79 | 에듀코치넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | +36%136 → 185곳 | 185 | 4.1% |
| 80 | 세븐스타 코인노래연습장(주)루센트 | 오락 | +35%182 → 245곳 | 245 | 3.2% |
| 81 | 고정현헤어(주)고헤어 | 이미용 | +33%18 → 24곳 | 24 | 4.0% |
| 82 | 키즈스피치마루지(주)에스앤브이 | 기타 교육 | +33%21 → 28곳 | 28 | 3.4% |
| 83 | 아소비(주)아소비교육 | 기타 교육 | +33%1,327 → 1,761곳 | 1,761 | 13.6% |
| 84 | 나이스가이(주)정우인터내셔날 | 이미용 | +32%196 → 259곳 | 259 | 1.9% |
| 85 | LOOK STORE(주)룩스토어안경체인 | 안경 | +32%19 → 25곳 | 25 | 3.8% |
| 86 | 이잼스터디카페화영조명(주) | 기타 서비스 | +31%13 → 17곳 | 17 | 15.0% |
| 87 | 휴베이스약국(주)휴베이스 | 약국 | +30%530 → 690곳 | 690 | 5.1% |
| 88 | 자라다남아미술학원(주)자라다교육 | 기타 교육 | +29%45 → 58곳 | 58 | 1.7% |
| 89 | 에듀플렉스넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | +29%153 → 197곳 | 197 | 4.4% |
| 90 | 유니팝(주)유니팝 | 기타 교육 | +28%238 → 305곳 | 305 | 16.4% |
| 91 | 커넥츠 프랩 공시관(주)에스티유니타스 | 기타 교육 | +28%36 → 46곳 | 46 | 8.0% |
| 92 | 한우리독서토론논술(주)디지털대성 | 기타 교육 | +28%501 → 639곳 | 639 | 6.3% |
| 93 | 이야스콜라(주)이야에듀 | 교육 (외국어) | +27%11 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 94 | 염색이야기(주)우리들체인 | 이미용 | +27%52 → 66곳 | 66 | 7.0% |
| 95 | 생각하는황소(주)반올림교육 | 교육 (교과) | +27%49 → 62곳 | 62 | 0.0% |
| 96 | 조은맘조은맘산후도우미 | 인력 파견 | +26%19 → 24곳 | 24 | 7.7% |
| 97 | 헬로우컷에이치앤씨(H&C) | 이미용 | +26%43 → 54곳 | 54 | 5.3% |
| 98 | iae유학네트에듀하우스(주) | 기타 서비스 | +25%12 → 15곳 | 15 | 0.0% |
| 99 | 케이에이지이영재심화교실한국영재교육학술원(주) | 기타 교육 | +25%20 → 25곳 | 25 | 19.4% |
| 100 | 리드101(주)리드엔 | 교육 (외국어) | +24%42 → 52곳 | 52 | 1.9% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.