범위전체외식서비스도소매

피자 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위

피자 프랜차이즈 브랜드 84개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 미친피자(3%), 2위는 언노운피자[UNKNOWN PIZZA](4%)입니다.

2025년 · 브랜드 84개

매출 대비 창업비용 낮은 순

창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.

#브랜드비용 ÷ 매출가맹점폐점률
1미친피자(주)미친친구들 3%7,470만원 ÷ 24억 9,687만원 310.0%
2언노운피자[UNKNOWN PIZZA](주)언노운프렌즈 4%1,586만원 ÷ 4억 1,545만원 118.3%
3외계인피자(주)에일리언푸드 6%5,755만원 ÷ 10억 3,564만원 195.0%
4위험한 피자위험한피자 7%3,430만원 ÷ 4억 8,090만원 1214.3%
5예술피자(주)예술피자 10%1억 650만원 ÷ 10억 9,043만원 100.0%
6번쩍피자(주)번쩍코리아 10%6,240만원 ÷ 6억 3,644만원 589.4%
7티엠티피자(TMT피자)(주)티엠티컴퍼니 11%5,545만원 ÷ 5억 2,159만원 1521.1%
8왕손피자(주)왕손 11%4,428만원 ÷ 3억 9,626만원 3518.6%
9네오피자(주)네오에프앤비 13%3,257만원 ÷ 2억 5,557만원 4818.6%
10도우라이크피자(주)바음 13%4,710만원 ÷ 3억 5,742만원 1323.5%
11서오릉피자(주)서오릉에프앤비 13%9,456만원 ÷ 7억 1,324만원 641.5%
12에이셉피자(주)에이셉랩 13%7,090만원 ÷ 5억 3,222만원 1115.4%
13탐나는피자탐나코리아 14%8,790만원 ÷ 6억 4,585만원 470.0%
14엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA)(주)엘리펀트에프앤비 14%4,180만원 ÷ 3억 704만원 1229.4%
15노모어피자(주)노모어에프앤비 14%1억 4,373만원 ÷ 10억 4,564만원 1740.0%
16피자베이피자베이대표서면본점 15%3,875만원 ÷ 2억 5,296만원 1525.0%
17라오니피자라오니F&B 15%2,070만원 ÷ 1억 3,430만원 296.5%
18빵위에 치즈 피자앰플러(주)승탁에프앤비 16%3,545만원 ÷ 2억 2,475만원 4720.3%
19피나치공(주)리치빔 16%5,965만원 ÷ 3억 7,427만원 5627.3%
20청년피자(주)비에스비푸드 16%6,484만원 ÷ 4억 450만원 3129.0%
21피자선생피자선생가맹사업본부 17%7,770만원 ÷ 4억 7,001만원 1726.1%
22빽보이피자(주)더본코리아 17%6,601만원 ÷ 3억 7,830만원 2433.2%
23옐로우피자(YELLOW PIZZA)(주)옐로우에프앤비 18%5,368만원 ÷ 2억 9,940만원 2623.5%
24가득피자가득피자서면점 18%4,980만원 ÷ 2억 7,350만원 2020.0%
25THE PIZZA(더피자)신스패밀리 18%4,865만원 ÷ 2억 6,561만원 1138.9%
26프레드피자(주)프레드피자 18%5,512만원 ÷ 2억 9,964만원 16815.2%
27반올림피자(주)피자앤컴퍼니 19%7,650만원 ÷ 4억 928만원 3656.6%
28피자브라더스(주)피자브라더스 19%4,240만원 ÷ 2억 2,431만원 1710.5%
29아메리칸피자(주)아메리칸에프엔씨(AmericanF&C) 19%6,503만원 ÷ 3억 3,703만원 214.5%
30빨간토마토피자빨간토마토피자(나주혁신점) 20%4,730만원 ÷ 2억 4,137만원 100.0%
31피치랑피치랑 20%2,900만원 ÷ 1억 4,595만원 2035.5%
32PJ피자(주)카멜레온푸드 20%5,997만원 ÷ 2억 9,399만원 5714.9%
33자가제빵 선명희피자(주)더온에프앤비 21%6,020만원 ÷ 2억 8,824만원 877.4%
34피자스톰(주)테이블코드 21%4,830만원 ÷ 2억 2,872만원 9415.3%
35레코드피자(주)알피케이컴퍼니 21%8,585만원 ÷ 4억 384만원 240.0%
36피자덕(주)유니큐랩 22%6,054만원 ÷ 2억 7,528만원 448.3%
37피맥하우스㈜오엠케이컴퍼니 22%8,560만원 ÷ 3억 8,655만원 1426.3%
38피자런피자런 22%5,892만원 ÷ 2억 6,362만원 1131.2%
39피자와썹(주)와썹브로 22%4,920만원 ÷ 2억 1,959만원 597.8%
40청담피자(주)청담에프앤비 23%6,868만원 ÷ 2억 9,591만원 4815.8%
41피자엠소마JK푸드 23%4,440만원 ÷ 1억 9,061만원 342.9%
42피자와치킨의러브레터(주)디에스푸드 23%3,370만원 ÷ 1억 4,367만원 4424.1%
43피굽남피자피굽남앤유떡가맹본부 24%2,420만원 ÷ 1억 286만원 5327.4%
44킴브로스 피자&파스타(주)킴브로스에프앤비 25%5,326만원 ÷ 2억 1,330만원 3440.4%
45자연임실치즈피자(주)엠앤엠푸드 26%5,755만원 ÷ 2억 2,271만원 458.2%
46엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP)(주)탑에프앤씨 27%5,710만원 ÷ 2억 818만원 2833.3%
47고피자(GOPIZZA)(주)고피자 28%8,604만원 ÷ 3억 1,103만원 9524.0%
48잭슨피자엘더블유지(주) 28%1억 6,976만원 ÷ 6억 779만원 424.5%
49몽's 피자몽피자 29%5,475만원 ÷ 1억 8,871만원 195.0%
50피자는 치즈빨(주)위대한사람들 31%5,160만원 ÷ 1억 6,867만원 5517.9%
51오르새피자(주)제이피케이컴퍼니 31%5,910만원 ÷ 1억 8,869만원 3328.3%
52피자 비토랩(주)비토랩 33%5,392만원 ÷ 1억 6,535만원 2116.0%
53피자 피크(Pizza Peak)(주)바로쿡 33%5,670만원 ÷ 1억 7,293만원 1121.4%
54피자먹다(주)피자이노베이션 34%6,820만원 ÷ 2억 310만원 10214.3%
55피자마루(주)푸드죤 34%6,268만원 ÷ 1억 8,555만원 4986.6%
56빅스타피자(Bigstar Pizza)(주)빅스타푸드 34%5,810만원 ÷ 1억 7,079만원 11416.2%
57매드피자(주)해브어굿타임 35%7,460만원 ÷ 2억 1,611만원 210.0%
58도미노피자청오디피케이(주) 35%2억 5,250만원 ÷ 7억 3,095만원 3730.0%
59피자쿠치나(주)올데이프레쉬 36%6,105만원 ÷ 1억 6,972만원 1331.6%
60윤검푸드 봉수아피자(주)윤검푸드 37%5,610만원 ÷ 1억 5,310만원 5320.9%
61피자알볼로(주)알볼로에프앤씨 37%1억 510만원 ÷ 2억 8,120만원 24917.3%
62남자피자(주)가치엔제이 38%7,280만원 ÷ 1억 9,333만원 1121.4%
63파파존스피자한국파파존스(주) 38%2억 1,912만원 ÷ 5억 7,982만원 2501.2%
64피자스쿨(주)씨에이치컴퍼니 39%6,110만원 ÷ 1억 5,611만원 3242.4%
652피자1치킨상회(주)더줌상회 41%4,500만원 ÷ 1억 1,110만원 5112.1%
66피자스쿨(주)피자스쿨 41%6,924만원 ÷ 1억 7,061만원 6281.3%
67맥주를구한피자맥주를구한피자전포직영점 41%5,440만원 ÷ 1억 3,343만원 2212.0%
68빨간모자피자(주)레드캡 42%8,018만원 ÷ 1억 9,026만원 1623.8%
697번가피자(주)7번가사람들 42%8,550만원 ÷ 2억 171만원 1918.6%
70피자헛한국피자헛(유) 43%1억 9,065만원 ÷ 4억 4,599만원 26013.3%
71피자헤븐(주)피자헤븐코리아 45%7,080만원 ÷ 1억 5,832만원 1131.2%
72킹스타피자(주)스타푸드코리아 46%5,480만원 ÷ 1억 1,948만원 2623.5%
73피자스웨그(주)내추럴플로우 46%6,326만원 ÷ 1억 3,665만원 2433.3%
74유로코피자(EUROKO PIZZA)(주)유로코푸드 47%8,480만원 ÷ 1억 8,040만원 6329.2%
75오구피자(주)피자앤컴퍼니 49%5,830만원 ÷ 1억 1,982만원 36012.6%
76난타5000피자(유)난타5000 55%6,570만원 ÷ 1억 1,860만원 867.5%
77피자애(주)피자애 66%5,610만원 ÷ 8,475만원 3018.9%
78하늘보리피자(주)웰가코리아 69%5,830만원 ÷ 8,507만원 1412.5%
79영구스피자(주)영구스피자 76%9,080만원 ÷ 1억 1,988만원 296.5%
80아이러브피자㈜더난푸드 79%4,600만원 ÷ 5,860만원 2311.5%
81미스터피자(주)미스터피자 82%1억 6,741만원 ÷ 2억 316만원 12620.8%
82임실치즈피자(주)아진에프에스 86%7,675만원 ÷ 8,896만원 1810.0%
83피자에땅(주)에땅 87%1억 655만원 ÷ 1억 2,263만원 13814.3%
84임실N치즈피자(주)한덴 123%5,854만원 ÷ 4,775만원 448.3%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.