외식 프랜차이즈 폐점률 낮은 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 312개(가맹점 100곳 이상)를 폐점률 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 도미노피자(0.0%), 2위는 생마차(0.0%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 312개
폐점률 낮은 순
그해 계약종료 · 해지로 닫은 가맹점 비율이 낮은 순입니다. 가맹점이 적으면 한두 곳으로 비율이 크게 흔들려, 가맹점 100곳 이상인 브랜드만 넣었습니다. 비율이 같으면 가맹점이 많은 브랜드가 위입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 폐점률 낮음 | 가맹점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미노피자청오디피케이(주) | 피자 | 0.0%0곳 닫음 | 373 |
| 2 | 생마차(주)트렌차이즈 | 주점 | 0.0%0곳 닫음 | 181 |
| 3 | 노모어피자(주)노모어에프앤비 | 피자 | 0.0%0곳 닫음 | 174 |
| 4 | 백억커피(주)오가다 | 커피 | 0.0%0곳 닫음 | 165 |
| 5 | 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | 커피 | 0.0%0곳 닫음 | 136 |
| 6 | 더마니(주)비비다컴 | 한식 | 0.0%0곳 닫음 | 111 |
| 7 | 샤브마니아(주)한양에이치앤피 | 한식 | 0.0%0곳 닫음 | 110 |
| 8 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 기타 외식 | 0.0%0곳 닫음 | 108 |
| 9 | 김사부 본가 갈비찜더심컴퍼니(주) | 한식 | 0.0%0곳 닫음 | 106 |
| 10 | 라쿵푸마라탕(주)멋진인생에프앤비(FNB) | 중식 | 0.0%0곳 닫음 | 101 |
| 11 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 0.2%1곳 닫음 | 650 |
| 12 | 카페요아정(주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 0.3%1곳 닫음 | 372 |
| 13 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 커피 | 0.4%13곳 닫음 | 3,325 |
| 14 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 한식 | 0.4%5곳 닫음 | 1,150 |
| 15 | 인생아구찜(주)인생푸드 | 한식 | 0.6%1곳 닫음 | 175 |
| 16 | 미분당(주)미분당 | 기타 외국식 | 0.7%1곳 닫음 | 142 |
| 17 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 치킨 | 0.8%6곳 닫음 | 743 |
| 18 | 철길부산집(주)비에스제이윗유 | 주점 | 1.1%3곳 닫음 | 280 |
| 19 | 파파존스피자한국파파존스(주) | 피자 | 1.2%3곳 닫음 | 250 |
| 20 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 1.2%32곳 닫음 | 2,649 |
| 21 | 피자스쿨(주)피자스쿨 | 피자 | 1.3%8곳 닫음 | 628 |
| 22 | 카페프리헷(주)프리헷 | 커피 | 1.3%2곳 닫음 | 151 |
| 23 | 빽다방(주)더본코리아 | 커피 | 1.3%23곳 닫음 | 1,712 |
| 24 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 1.4%4곳 닫음 | 280 |
| 25 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 기타 외식 | 1.4%2곳 닫음 | 138 |
| 26 | 배스킨라빈스비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | 1.4%25곳 닫음 | 1,706 |
| 27 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | 커피 | 1.5%3곳 닫음 | 199 |
| 28 | 복호두복드림(주) | 제과제빵 | 1.5%2곳 닫음 | 131 |
| 29 | 60계(주)장스푸드 | 치킨 | 1.6%11곳 닫음 | 665 |
| 30 | 족발신선생(주)신솔에프앤비 | 한식 | 1.7%2곳 닫음 | 117 |
| 31 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 커피 | 1.7%14곳 닫음 | 814 |
| 32 | 김밥천국(주)정다믄 | 분식 | 1.7%5곳 닫음 | 284 |
| 33 | 긴자료코(주)긴자료코 | 일식 | 1.8%2곳 닫음 | 109 |
| 34 | 장모님치킨장모육계유통 | 치킨 | 1.8%2곳 닫음 | 108 |
| 35 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 1.8%18곳 닫음 | 963 |
| 36 | 제주은희네해장국(주)하솔에프앤비 | 한식 | 1.9%2곳 닫음 | 106 |
| 37 | 탕화쿵푸마라탕한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 2.0%10곳 닫음 | 492 |
| 38 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 치킨 | 2.0%28곳 닫음 | 1,361 |
| 39 | 맘스터치(주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 2.0%30곳 닫음 | 1,444 |
| 40 | 설빙(주)설빙 | 아이스크림/빙수 | 2.0%12곳 닫음 | 576 |
| 41 | 읍천리 382㈜원팀 | 음료 (커피 외) | 2.1%4곳 닫음 | 188 |
| 42 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 치킨 | 2.1%3곳 닫음 | 141 |
| 43 | 하삼동커피(주)하삼동 | 커피 | 2.1%14곳 닫음 | 644 |
| 44 | 스텔라떡볶이(주)장스푸드 | 분식 | 2.2%4곳 닫음 | 179 |
| 45 | 버거킹(Burger King)(주)비케이알 | 패스트푸드 | 2.2%3곳 닫음 | 132 |
| 46 | 홍콩반점0410(주)더본코리아 | 중식 | 2.3%7곳 닫음 | 293 |
| 47 | 피자스쿨(주)씨에이치컴퍼니 | 피자 | 2.4%8곳 닫음 | 324 |
| 48 | 롯데리아롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 2.7%33곳 닫음 | 1,209 |
| 49 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 치킨 | 2.8%33곳 닫음 | 1,154 |
| 50 | 두끼(주)다른 | 분식 | 2.8%7곳 닫음 | 244 |
| 51 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | 한식 | 2.9%18곳 닫음 | 593 |
| 52 | 코바코(주)호경에프씨 | 기타 외식 | 3.0%4곳 닫음 | 129 |
| 53 | 빽보이피자(주)더본코리아 | 피자 | 3.2%8곳 닫음 | 243 |
| 54 | 현대옥현대옥프랜차이즈 | 한식 | 3.2%6곳 닫음 | 179 |
| 55 | 파리바게뜨(주)파리크라상 | 제과제빵 | 3.3%114곳 닫음 | 3,327 |
| 56 | 백소정(주)씨앤비 | 일식 | 3.4%7곳 닫음 | 199 |
| 57 | 보배반점(주)보배에프앤비 | 중식 | 3.4%7곳 닫음 | 198 |
| 58 | 목구멍(주)팀브로 | 한식 | 3.4%6곳 닫음 | 169 |
| 59 | 하이오커피(주)하이파이브 | 커피 | 3.5%10곳 닫음 | 277 |
| 60 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 커피 | 3.5%55곳 닫음 | 1,510 |
| 61 | 다사랑(주)다사랑 | 치킨 | 3.6%4곳 닫음 | 107 |
| 62 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 3.6%27곳 닫음 | 715 |
| 63 | 조마루감자탕(주)조마루 | 한식 | 3.7%6곳 닫음 | 157 |
| 64 | 춘리마라탕(주)씨엘케이에프앤비 | 중식 | 3.8%8곳 닫음 | 202 |
| 65 | 오븐마루(주)오엠푸드 | 치킨 | 3.9%6곳 닫음 | 149 |
| 66 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 3.9%33곳 닫음 | 811 |
| 67 | 역전우동0410(주)더본코리아 | 분식 | 4.0%9곳 닫음 | 218 |
| 68 | 시선(주)위벨롭먼트 | 일식 | 4.0%5곳 닫음 | 119 |
| 69 | 고기싸롱(주)행복한상상에프앤비 | 한식 | 4.1%5곳 닫음 | 118 |
| 70 | 육칠이(주)공존컴퍼니 | 한식 | 4.1%5곳 닫음 | 117 |
| 71 | 명륜진사갈비(주)명륜당 | 한식 | 4.1%26곳 닫음 | 606 |
| 72 | 금별맥주(주)금별맥주 | 주점 | 4.1%9곳 닫음 | 208 |
| 73 | 카페051(cafe051)(주)공오일 | 커피 | 4.2%10곳 닫음 | 226 |
| 74 | 이삭토스트(주)이삭 | 분식 | 4.4%41곳 닫음 | 894 |
| 75 | 크라운호프보리장인피에스피에프앤디(주) | 주점 | 4.4%21곳 닫음 | 456 |
| 76 | 롤링파스타(주)더본코리아 | 서양식 | 4.4%6곳 닫음 | 130 |
| 77 | 가장맛있는족발(주)가장맛있는족발 | 한식 | 4.5%18곳 닫음 | 384 |
| 78 | 카페만월경(주)만월경 | 커피 | 4.5%16곳 닫음 | 340 |
| 79 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 커피 | 4.5%35곳 닫음 | 742 |
| 80 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 치킨 | 4.5%5곳 닫음 | 105 |
| 81 | 샐러디(주)샐러디 | 기타 외식 | 4.6%16곳 닫음 | 333 |
| 82 | 선비꼬마김밥(주)와이비에프 | 분식 | 4.6%12곳 닫음 | 248 |
| 83 | 가마치통닭(주)티지와이 | 치킨 | 4.7%39곳 닫음 | 788 |
| 84 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 기타 외식 | 4.8%6곳 닫음 | 120 |
| 85 | 포케올데이(주)네오에프엔비 | 기타 외국식 | 4.9%7곳 닫음 | 135 |
| 86 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 기타 외식 | 5.1%8곳 닫음 | 148 |
| 87 | 용용선생(주)아지트메이커 | 주점 | 5.1%6곳 닫음 | 111 |
| 88 | 돼지게티(주)멀티웨이 | 한식 | 5.4%9곳 닫음 | 158 |
| 89 | 신전떡볶이신전푸드시스 | 분식 | 5.5%39곳 닫음 | 671 |
| 90 | 뚜레쥬르씨제이푸드빌(주) | 제과제빵 | 5.5%76곳 닫음 | 1,307 |
| 91 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 치킨 | 5.5%73곳 닫음 | 1,254 |
| 92 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 커피 | 5.5%72곳 닫음 | 1,230 |
| 93 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | 치킨 | 5.6%12곳 닫음 | 202 |
| 94 | 못난이꽈배기(주)못난이푸드 | 제과제빵 | 5.6%7곳 닫음 | 117 |
| 95 | 완미족발(주)파로홀딩스 | 한식 | 5.7%9곳 닫음 | 150 |
| 96 | 봉명동내커피(주)비엠디 | 커피 | 5.7%9곳 닫음 | 148 |
| 97 | 페리카나(주)페리카나 | 치킨 | 5.8%61곳 닫음 | 995 |
| 98 | 두찜(주)기영에프앤비 | 한식 | 5.8%37곳 닫음 | 603 |
| 99 | 뚜선장 쭈꾸미호더심컴퍼니(주) | 한식 | 5.8%7곳 닫음 | 114 |
| 100 | 마장동 고기집(주)명가에프앤비 | 한식 | 5.8%12곳 닫음 | 194 |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 100곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.