도소매 프랜차이즈 가맹점 수 순위
도소매 프랜차이즈 브랜드 197개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 씨유(CU)(18,255곳), 2위는 GS25(17,989곳)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 197개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | 18,255곳그해 신규 1,592곳 | 18,255 | 4.8% |
| 2 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | 17,989곳그해 신규 1,785곳 | 17,989 | 5.6% |
| 3 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | 12,081곳그해 신규 519곳 | 12,081 | 9.2% |
| 4 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | 5,895곳그해 신규 422곳 | 5,895 | 12.9% |
| 5 | 옵티마(주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 879곳그해 신규 28곳 | 879 | 0.1% |
| 6 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 751곳그해 신규 0곳 | 751 | 0.4% |
| 7 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 기타도소매 | 630곳그해 신규 115곳 | 630 | 16.1% |
| 8 | 알파알파(주) | 기타도소매 | 618곳그해 신규 12곳 | 618 | 5.4% |
| 9 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 483곳그해 신규 10곳 | 483 | 4.7% |
| 10 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 418곳그해 신규 111곳 | 418 | 1.4% |
| 11 | 아리따움(주)아모레퍼시픽 | 화장품 | 372곳그해 신규 1곳 | 372 | 9.5% |
| 12 | 씨스페이스24(CSPACE24)(주)씨스페이시스 | 편의점 | 337곳그해 신규 79곳 | 337 | 16.4% |
| 13 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 337곳그해 신규 15곳 | 337 | 10.6% |
| 14 | 응응스크르(주)애영 | 편의점 | 326곳그해 신규 2곳 | 326 | 6.6% |
| 15 | 드림디포(주)드림디포 | 기타도소매 | 307곳그해 신규 5곳 | 307 | 3.5% |
| 16 | 데이롱카페(주)데이롱카페 | 기타도소매 | 271곳그해 신규 85곳 | 271 | 7.5% |
| 17 | 휴대폰성지 옆커폰(주)옆커폰 | 기타도소매 | 270곳그해 신규 131곳 | 270 | 5.9% |
| 18 | THE달달(주)트러스트 | 기타도소매 | 260곳그해 신규 41곳 | 260 | 23.1% |
| 19 | 빵꾸똥꾸 문구야!(주)오피스넥스 | 기타도소매 | 260곳그해 신규 33곳 | 260 | 13.6% |
| 20 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 254곳그해 신규 10곳 | 254 | 5.9% |
| 21 | 풀무원샘물풀무원샘물(주) | 기타도소매 | 243곳그해 신규 8곳 | 243 | 4.7% |
| 22 | 초록마을(주)초록마을 | 기타도소매 | 242곳그해 신규 12곳 | 242 | 14.5% |
| 23 | 풀무원(냉동)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 242곳그해 신규 10곳 | 242 | 5.5% |
| 24 | 자연드림(주)쿱스토어 | 기타도소매 | 224곳그해 신규 0곳 | 224 | 4.7% |
| 25 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 223곳그해 신규 1곳 | 223 | 1.8% |
| 26 | 문구야놀자앤소울(주) | 기타도소매 | 205곳그해 신규 36곳 | 205 | 19.0% |
| 27 | 이니스프리(innisfree)(주)이니스프리 | 화장품 | 190곳그해 신규 0곳 | 190 | 18.8% |
| 28 | 이마트24 스마트(emart24 SMART)(주)이마트24 | 편의점 | 190곳그해 신규 14곳 | 190 | 7.8% |
| 29 | 新 구멍가게 24(주)신구멍가게24 | 편의점 | 176곳그해 신규 24곳 | 176 | 7.9% |
| 30 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 기타도소매 | 156곳그해 신규 2곳 | 156 | 0.0% |
| 31 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 기타도소매 | 155곳그해 신규 14곳 | 155 | 3.1% |
| 32 | DALSI(달시)(주)달시 | 기타도소매 | 154곳그해 신규 16곳 | 154 | 7.2% |
| 33 | IGA MART(주)한국아이지에이 | 편의점 | 138곳그해 신규 31곳 | 138 | 18.3% |
| 34 | 까까주까(주)아이스타 | 기타도소매 | 136곳그해 신규 21곳 | 136 | 9.3% |
| 35 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 기타도소매 | 134곳그해 신규 2곳 | 134 | 6.9% |
| 36 | 씨유펫굿펫샵컴퍼니 | 기타도소매 | 126곳그해 신규 29곳 | 126 | 27.2% |
| 37 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 124곳그해 신규 9곳 | 124 | 2.4% |
| 38 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 123곳그해 신규 3곳 | 123 | 10.9% |
| 39 | 펫마트(주)선진펫 | 기타도소매 | 115곳그해 신규 9곳 | 115 | 3.4% |
| 40 | SNS무인분식사나래유통 | 편의점 | 101곳그해 신규 53곳 | 101 | 7.3% |
| 41 | 설아아이스크림산본유통설아아이스크림 | 기타도소매 | 101곳그해 신규 13곳 | 101 | 4.7% |
| 42 | 견생냥품(주)펫그라운드 | 기타도소매 | 99곳그해 신규 27곳 | 99 | 15.4% |
| 43 | 렌즈페이스(LENSFACE)(주)알코 | 기타도소매 | 99곳그해 신규 0곳 | 99 | 21.4% |
| 44 | 토니모리(주)토니모리 | 화장품 | 97곳그해 신규 1곳 | 97 | 13.4% |
| 45 | 도그마캣(DOG MARCAT)(주)도그마캣 | 기타도소매 | 95곳그해 신규 39곳 | 95 | 17.4% |
| 46 | 막내딸집건어물막내딸집건어물 | 종합소매점 | 95곳그해 신규 3곳 | 95 | 17.4% |
| 47 | 오레시피(주)도들샘 | 기타도소매 | 94곳그해 신규 10곳 | 94 | 26.6% |
| 48 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 기타도소매 | 91곳그해 신규 11곳 | 91 | 9.0% |
| 49 | 미샤(주)에이블씨엔씨 | 화장품 | 89곳그해 신규 2곳 | 89 | 4.3% |
| 50 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 89곳그해 신규 7곳 | 89 | 6.3% |
| 51 | 바닷물만난콩이:두부야(주)이두부야 | 농수산물 | 88곳그해 신규 4곳 | 88 | 10.2% |
| 52 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 기타도소매 | 85곳그해 신규 29곳 | 85 | 20.6% |
| 53 | 간식창고(주)간식창고 | 편의점 | 79곳그해 신규 16곳 | 79 | 12.2% |
| 54 | 드림오피스(주)드림오피스 | 기타도소매 | 77곳그해 신규 0곳 | 77 | 7.2% |
| 55 | 멍냥의민족(주)펫팔 | 기타도소매 | 76곳그해 신규 36곳 | 76 | 11.6% |
| 56 | 소녀폰중고폰(주)케이에이씨 | 기타도소매 | 74곳그해 신규 8곳 | 74 | 10.8% |
| 57 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 기타도소매 | 72곳그해 신규 56곳 | 72 | 17.2% |
| 58 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 기타도소매 | 71곳그해 신규 1곳 | 71 | 2.7% |
| 59 | 블루25 (Blue25)(주)위펀풀필먼트 | 편의점 | 67곳그해 신규 16곳 | 67 | 18.3% |
| 60 | 한삼인(주)농협홍삼 | (건강)식품 | 66곳그해 신규 0곳 | 66 | 4.3% |
| 61 | 에코폰(주)에코폰아이엔씨 | 기타도소매 | 65곳그해 신규 16곳 | 65 | 4.4% |
| 62 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 65곳그해 신규 1곳 | 65 | 3.0% |
| 63 | 오밀당(주)아이오스 | 기타도소매 | 64곳그해 신규 28곳 | 64 | 44.3% |
| 64 | 이원건강의료기(주)이원건강의료기 | 기타도소매 | 62곳그해 신규 0곳 | 62 | 4.6% |
| 65 | 노브랜드(주)이마트 | 기타도소매 | 61곳그해 신규 14곳 | 61 | 1.6% |
| 66 | 골마켓(Golmarket)골마켓(주) | 기타도소매 | 60곳그해 신규 5곳 | 60 | 0.0% |
| 67 | 롤리폴리캔디(주)롤리폴리캔디 | (건강)식품 | 60곳그해 신규 26곳 | 60 | 17.8% |
| 68 | 아이스짱(주)아이스짱 | 기타도소매 | 60곳그해 신규 23곳 | 60 | 9.1% |
| 69 | 전국열쇠공사(주)전국열쇠공사 | 기타도소매 | 60곳그해 신규 1곳 | 60 | 6.2% |
| 70 | 말랑놀이터(주)키즈팩토리 | 기타도소매 | 58곳그해 신규 8곳 | 58 | 0.0% |
| 71 | 전담GATE(주)라미야코리아 | 기타도소매 | 58곳그해 신규 57곳 | 58 | 0.0% |
| 72 | 911보일러할인마트911보일러할인마트본점 | 기타도소매 | 55곳그해 신규 21곳 | 55 | 23.6% |
| 73 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 55곳그해 신규 5곳 | 55 | 9.8% |
| 74 | 데이앤데이(day&day)(주)데이앤데이 | 편의점 | 55곳그해 신규 10곳 | 55 | 12.7% |
| 75 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 기타도소매 | 52곳그해 신규 0곳 | 52 | 1.9% |
| 76 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 52곳그해 신규 52곳 | 52 | 0.0% |
| 77 | 렌즈베리(주)렌즈베리 | 기타도소매 | 51곳그해 신규 1곳 | 51 | 1.9% |
| 78 | 델리퀸(주)델리퀸 | 기타도소매 | 50곳그해 신규 3곳 | 50 | 7.4% |
| 79 | 하하아이스365(주)하하컴퍼니 | 기타도소매 | 50곳그해 신규 50곳 | 50 | 0.0% |
| 80 | 시즌글라스(SEASONGLASS)(주)세모 | (건강)식품 | 47곳그해 신규 9곳 | 47 | 2.1% |
| 81 | 에그플(EGGPLE)에그플(유) | 기타도소매 | 47곳그해 신규 16곳 | 47 | 37.3% |
| 82 | 더샘(주)더샘인터내셔날 | 화장품 | 46곳그해 신규 9곳 | 46 | 9.8% |
| 83 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 45곳그해 신규 3곳 | 45 | 6.2% |
| 84 | 네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC)(주)네이처리퍼블릭 | 화장품 | 45곳그해 신규 1곳 | 45 | 31.8% |
| 85 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 기타도소매 | 45곳그해 신규 5곳 | 45 | 25.0% |
| 86 | 튀봉이의뻥튀기공작소(주)진성앤푸드원 | 기타도소매 | 45곳그해 신규 0곳 | 45 | 4.3% |
| 87 | 국선생(주)홈스푸드 | 기타도소매 | 44곳그해 신규 3곳 | 44 | 24.1% |
| 88 | 마켓무(주)더이음 | 편의점 | 44곳그해 신규 3곳 | 44 | 2.2% |
| 89 | 아이스헌터아이스헌터동춘1호점 | 기타도소매 | 42곳그해 신규 9곳 | 42 | 6.7% |
| 90 | 와인곳간(주)주도 | 기타도소매 | 41곳그해 신규 6곳 | 41 | 22.6% |
| 91 | 알리바이(주)정석 | 편의점 | 40곳그해 신규 1곳 | 40 | 9.1% |
| 92 | 판다팜(주)판다팜 | 기타도소매 | 40곳그해 신규 4곳 | 40 | 9.1% |
| 93 | 펫클럽(주)펫클럽 | 종합소매점 | 39곳그해 신규 4곳 | 39 | 20.4% |
| 94 | 우리동네 국민상회㈜우리마을유니티 | 기타도소매 | 38곳그해 신규 38곳 | 38 | 0.0% |
| 95 | 참다한홍삼(주)지씨바이오 | 기타도소매 | 38곳그해 신규 0곳 | 38 | 32.1% |
| 96 | 총각네야채가게(주)자연의모든것 | 농수산물 | 37곳그해 신규 1곳 | 37 | 11.9% |
| 97 | 모든오피스(주)모든오피스 | 기타도소매 | 36곳그해 신규 0곳 | 36 | 2.7% |
| 98 | 무인지오무인지오 | 편의점 | 36곳그해 신규 34곳 | 36 | 0.0% |
| 99 | 오피스알파알파(주) | 기타도소매 | 36곳그해 신규 0곳 | 36 | 10.0% |
| 100 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 기타도소매 | 35곳그해 신규 15곳 | 35 | 5.4% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.