전체 프랜차이즈 평당 매출 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 3,054개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 육칠이(1억 2,000만원), 2위는 푸드머스(KIDS)(1억 38만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 3,054개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 육칠이(주)공존컴퍼니 | 한식 | 1억 2,000만원약 4평 매장 | 117 | 4.1% |
| 2 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 1억 38만원약 18평 매장 | 89 | 6.3% |
| 3 | 파스타예요(주)포엠에프앤비 | 서양식 | 9,240만원약 10평 매장 | 44 | 0.0% |
| 4 | 모토이시(주)모토이시 | 일식 | 8,879만원약 8평 매장 | 68 | 4.2% |
| 5 | 외계인피자(주)에일리언푸드 | 피자 | 8,630만원약 12평 매장 | 19 | 5.0% |
| 6 | 봉봉스테이션(bongbong station)(주)씨에스어뮤즈먼트 | 오락 | 8,077만원약 22평 매장 | 14 | 0.0% |
| 7 | 평민닭발㈜평민코리아 | 한식 | 8,050만원약 4평 매장 | 14 | 6.7% |
| 8 | 육식사관학교에스이 | 한식 | 7,961만원약 11평 매장 | 18 | 0.0% |
| 9 | 분식을 품다(주)품다 | 분식 | 7,844만원약 9평 매장 | 12 | 14.3% |
| 10 | 백남옥달인손만두원미가 | 기타 외식 | 7,777만원약 10평 매장 | 63 | 13.7% |
| 11 | 준삼겹프리미엄돈육준삼겹 | 한식 | 7,462만원약 13평 매장 | 11 | 8.3% |
| 12 | 아이미래로미래앤꿈 | 기타 서비스 | 6,890만원약 5평 매장 | 18 | 18.2% |
| 13 | 부라보쪽갈비(주)드림랜드 | 한식 | 6,558만원약 7평 매장 | 15 | 6.2% |
| 14 | 노모어피자(주)노모어에프앤비 | 피자 | 6,455만원약 16평 매장 | 174 | 0.0% |
| 15 | 파스타어때(주)어때 | 서양식 | 6,249만원약 7평 매장 | 11 | 35.3% |
| 16 | 스킨푸드(주)스킨푸드 | 화장품 | 6,110만원약 3평 매장 | 10 | 47.4% |
| 17 | 핵밥(주)핵가족 | 기타 외국식 | 5,989만원약 6평 매장 | 106 | 26.9% |
| 18 | 육감만족(주)정담에프앤비 | 기타 외식 | 5,899만원약 7평 매장 | 53 | 13.1% |
| 19 | 카츠와이찌카츠와이찌 | 일식 | 5,839만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 20 | 케이맘산후도우미케이맘산후도우미 | 인력 파견 | 5,603만원약 3평 매장 | 13 | 0.0% |
| 21 | 민영활어공장(주)민영푸드 | 한식 | 5,596만원약 15평 매장 | 28 | 6.7% |
| 22 | 서대문김치찜&김치찌개푸디웍스(주) | 한식 | 5,574만원약 14평 매장 | 40 | 0.0% |
| 23 | 청년치킨(주)청년치킨 | 치킨 | 5,504만원약 11평 매장 | 45 | 8.2% |
| 24 | 아지야과일가게(주)월배농산푸드 | 농수산물 | 5,476만원약 11평 매장 | 15 | 16.7% |
| 25 | 제로밥상제로에프앤비(주) | 한식 | 5,453만원약 14평 매장 | 10 | 0.0% |
| 26 | 소유템(주)템스토어 | 기타도소매 | 5,395만원약 3평 매장 | 12 | 0.0% |
| 27 | 청담족발(주)이재현푸드 | 한식 | 5,375만원약 24평 매장 | 24 | 4.0% |
| 28 | 총각네야채가게(주)자연의모든것 | 농수산물 | 5,363만원약 11평 매장 | 37 | 11.9% |
| 29 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 기타 외식 | 5,363만원약 12평 매장 | 26 | 0.0% |
| 30 | 잇쇼타코야끼투게더쇼 | 일식 | 5,347만원약 5평 매장 | 32 | 0.0% |
| 31 | 카페요아정(주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 5,284만원약 12평 매장 | 372 | 0.3% |
| 32 | K비빔밥쓰리비플러스(threebplus) | 한식 | 5,231만원약 10평 매장 | 15 | 6.2% |
| 33 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 5,098만원약 41평 매장 | 223 | 1.8% |
| 34 | 교동짬뽕1986(주)1986코리아 | 중식 | 5,096만원약 10평 매장 | 14 | 12.5% |
| 35 | 번쩍피자(주)번쩍코리아 | 피자 | 5,077만원약 13평 매장 | 58 | 9.4% |
| 36 | 온육집(주)포용에프앤비 | 한식 | 5,069만원약 14평 매장 | 11 | 0.0% |
| 37 | 할멈탕수육할멈탕수육 | 분식 | 4,984만원약 5평 매장 | 12 | 7.7% |
| 38 | 몬스터포몬스터포(주) | 기타 외식 | 4,958만원약 13평 매장 | 28 | 6.7% |
| 39 | 상상오리(주)상상에프앤비 | 한식 | 4,950만원약 11평 매장 | 68 | 0.0% |
| 40 | 핫브레드(주)에이치비푸드 | 제과제빵 | 4,922만원약 9평 매장 | 22 | 12.0% |
| 41 | 댓짱돈까스(주)댓짱돈까스 | 한식 | 4,907만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 42 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 기타 서비스 | 4,889만원약 12평 매장 | 12 | 0.0% |
| 43 | 대한냉면대한냉면(주) | 한식 | 4,878만원약 16평 매장 | 29 | 9.4% |
| 44 | 최배달 떡순튀(주)최배달 | 분식 | 4,836만원약 15평 매장 | 43 | 12.2% |
| 45 | 방배김밥(주)이쉐프코리아 | 분식 | 4,808만원약 10평 매장 | 10 | 0.0% |
| 46 | 곱이곱다곱이곱다본점 | 한식 | 4,722만원약 8평 매장 | 19 | 5.0% |
| 47 | 스위스(주)보화스위스 | 기타도소매 | 4,690만원약 4평 매장 | 32 | 8.6% |
| 48 | 스시선 회전초밥 전문점스시선가맹본부 | 일식 | 4,652만원약 19평 매장 | 12 | 7.7% |
| 49 | 회가대표초밥24(주)청초에프엔비 | 일식 | 4,578만원약 11평 매장 | 18 | 0.0% |
| 50 | 서오릉피자(주)서오릉에프앤비 | 피자 | 4,569만원약 16평 매장 | 64 | 1.5% |
| 51 | 밥풀떼기(주)비에프코리아 | 한식 | 4,512만원약 15평 매장 | 24 | 7.7% |
| 52 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 4,498만원약 11평 매장 | 29 | 3.3% |
| 53 | 송도만두송도F&B | 한식 | 4,492만원약 11평 매장 | 19 | 5.0% |
| 54 | 유케집(주)와드홀딩스 | 주점 | 4,417만원약 6평 매장 | 18 | 18.2% |
| 55 | 장인닭갈비(주)다이닝팩토리 | 한식 | 4,412만원약 36평 매장 | 17 | 10.5% |
| 56 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 4,411만원약 12평 매장 | 280 | 1.4% |
| 57 | 탐나는피자탐나코리아 | 피자 | 4,395만원약 15평 매장 | 47 | 0.0% |
| 58 | 맨날국수(주)맨날에프엔비 | 한식 | 4,369만원약 14평 매장 | 11 | 8.3% |
| 59 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 치킨 | 4,365만원약 18평 매장 | 30 | 0.0% |
| 60 | 오공김밥(주)푸드스팟 | 분식 | 4,363만원약 14평 매장 | 21 | 0.0% |
| 61 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 기타도소매 | 4,340만원약 14평 매장 | 10 | 0.0% |
| 62 | 하르당(주)하르당 | 제과제빵 | 4,327만원약 10평 매장 | 47 | 9.6% |
| 63 | 조은맘조은맘산후도우미 | 인력 파견 | 4,310만원약 8평 매장 | 24 | 7.7% |
| 64 | 설동궁찜닭(주)동궁 | 한식 | 4,305만원약 8평 매장 | 184 | 8.9% |
| 65 | 반디인하우스위미인터내셔날(주) | 이미용 | 4,290만원약 7평 매장 | 31 | 0.0% |
| 66 | 평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 | 한식 | 4,283만원약 13평 매장 | 49 | 18.3% |
| 67 | 정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 | 기타 외식 | 4,247만원약 3평 매장 | 16 | 0.0% |
| 68 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 4,206만원약 21평 매장 | 650 | 0.2% |
| 69 | 밥구정로데오(주)산들그린 | 한식 | 4,205만원약 12평 매장 | 34 | 0.0% |
| 70 | 케어누리케어누리(주) | 기타 서비스 | 4,166만원약 22평 매장 | 11 | 0.0% |
| 71 | 꽉찬소곱창(주)더블에이치푸드 | 한식 | 4,116만원약 10평 매장 | 14 | 17.6% |
| 72 | 맹호수제돈까스(주)타이거엑스 | 한식 | 4,114만원약 12평 매장 | 20 | 0.0% |
| 73 | 신떡순 신천할매떡볶이㈜신떡순 | 분식 | 4,093만원약 7평 매장 | 56 | 36.4% |
| 74 | 프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 | 기타 외식 | 4,072만원약 17평 매장 | 21 | 4.5% |
| 75 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 치킨 | 4,050만원약 12평 매장 | 105 | 4.5% |
| 76 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 치킨 | 4,040만원약 10평 매장 | 12 | 0.0% |
| 77 | 멘부리(주)멘부리 | 일식 | 4,039만원약 14평 매장 | 13 | 0.0% |
| 78 | KFC(케이에프씨)(주)케이에프씨코리아 | 패스트푸드 | 4,025만원약 40평 매장 | 15 | 0.0% |
| 79 | 마녀김밥(주)멘토푸디즘 | 분식 | 3,969만원약 16평 매장 | 46 | 6.1% |
| 80 | 아담만두아담만두 | 한식 | 3,943만원약 9평 매장 | 29 | 9.4% |
| 81 | 뽁당(주)착한형제들 | 한식 | 3,934만원약 10평 매장 | 52 | 1.9% |
| 82 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 치킨 | 3,928만원약 11평 매장 | 12 | 20.0% |
| 83 | 153구포국수(주)일오삼에프씨 | 한식 | 3,918만원약 23평 매장 | 58 | 3.3% |
| 84 | 싸다김밥(주)참에프앤디 | 분식 | 3,881만원약 22평 매장 | 97 | 2.0% |
| 85 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 기타 외식 | 3,847만원약 17평 매장 | 138 | 1.4% |
| 86 | 피자선생피자선생가맹사업본부 | 피자 | 3,832만원약 12평 매장 | 17 | 26.1% |
| 87 | 달떡볶이세화푸드 | 분식 | 3,829만원약 11평 매장 | 64 | 8.6% |
| 88 | 압구정화로구이(주)브랜드메이트 | 한식 | 3,782만원약 14평 매장 | 77 | 9.4% |
| 89 | 국밥엔정이담 | 한식 | 3,724만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 90 | 왕손피자(주)왕손 | 피자 | 3,717만원약 11평 매장 | 35 | 18.6% |
| 91 | 보돌미역(주)보돌에프앤비 | 기타 외식 | 3,699만원약 12평 매장 | 50 | 7.4% |
| 92 | 호앙비엣네버슬립(주) | 기타 외국식 | 3,669만원약 16평 매장 | 13 | 0.0% |
| 93 | 피맥하우스㈜오엠케이컴퍼니 | 피자 | 3,667만원약 11평 매장 | 14 | 26.3% |
| 94 | 카페달링카페달링 | 커피 | 3,642만원약 16평 매장 | 20 | 0.0% |
| 95 | 옛날경성순대국(주)옛날경성 | 한식 | 3,633만원약 22평 매장 | 12 | 0.0% |
| 96 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | 기타 서비스 | 3,615만원약 14평 매장 | 42 | 19.2% |
| 97 | 위험한 피자위험한피자 | 피자 | 3,607만원약 13평 매장 | 12 | 14.3% |
| 98 | 에이셉피자(주)에이셉랩 | 피자 | 3,596만원약 15평 매장 | 11 | 15.4% |
| 99 | 메가혼밥(주)기가프렌즈 | 한식 | 3,593만원약 12평 매장 | 58 | 0.0% |
| 100 | 스시이안앤(주)스시이안 | 일식 | 3,590만원약 36평 매장 | 27 | 3.6% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.