커피 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위
커피 프랜차이즈 브랜드 216개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 카페달링(6%), 2위는 아토커피(7%)입니다.
2025년 · 브랜드 216개
매출 대비 창업비용 낮은 순
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.
| # | 브랜드 | 비용 ÷ 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카페달링카페달링 | 6%3,688만원 ÷ 5억 8,880만원 | 20 | 0.0% |
| 2 | 아토커피(주)유엔유 | 7%3,350만원 ÷ 5억 484만원 | 15 | 0.0% |
| 3 | 영커피(주)영투게더컴퍼니 | 13%2,604만원 ÷ 2억 715만원 | 65 | 5.8% |
| 4 | 이륜당(주)이음에프앤비 | 14%6,060만원 ÷ 4억 2,080만원 | 17 | 19.0% |
| 5 | 카페일리터(주)카페일리터 | 18%4,390만원 ÷ 2억 3,813만원 | 118 | 7.1% |
| 6 | 샐러리아 SALARIA샐러리아안산본점 | 20%7,300만원 ÷ 3억 6,222만원 | 81 | 4.7% |
| 7 | PLUS 82(플러스 82)(주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 20%8,550만원 ÷ 4억 2,384만원 | 146 | 9.3% |
| 8 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 20%7,847만원 ÷ 3억 8,844만원 | 3,325 | 0.4% |
| 9 | 커피브라더(주)브라더컴퍼니 | 21%2,860만원 ÷ 1억 3,610만원 | 14 | 17.6% |
| 10 | 마일로(MILO)(주)마일로 | 22%6,580만원 ÷ 2억 9,989만원 | 48 | 0.0% |
| 11 | 휴게소(주)레스트아레아 | 22%6,645만원 ÷ 3억 116만원 | 30 | 3.2% |
| 12 | 아이캔커피두어컴퍼니 | 22%5,800만원 ÷ 2억 5,959만원 | 21 | 19.2% |
| 13 | 히스피(HISFFEE)(주)훈훈한에프앤비 | 23%5,030만원 ÷ 2억 2,226만원 | 34 | 0.0% |
| 14 | 빽다방(주)더본코리아 | 24%7,687만원 ÷ 3억 2,449만원 | 1,712 | 1.3% |
| 15 | 디디디알캔&보틀커피(주)무유 | 24%7,125만원 ÷ 2억 9,815만원 | 21 | 19.2% |
| 16 | 백억커피(주)오가다 | 25%9,710만원 ÷ 3억 9,228만원 | 165 | 0.0% |
| 17 | 카페인중독(주)중독컴퍼니 | 25%5,200만원 ÷ 2억 982만원 | 183 | 9.0% |
| 18 | 엑스엑스 커피메이커(주)엑스엑스 | 25%3,510만원 ÷ 1억 4,138만원 | 11 | 15.4% |
| 19 | 화채업자여기Cafe | 25%2,960만원 ÷ 1억 1,868만원 | 19 | 0.0% |
| 20 | 오크레페(OH!CREPE)보서에프앤비(F&B) | 27%8,330만원 ÷ 3억 930만원 | 11 | 0.0% |
| 21 | 손커피연구소(주)손커피컴퍼니 | 28%5,898만원 ÷ 2억 1,335만원 | 10 | 9.1% |
| 22 | 커피니(주)씨에프앤비 | 28%5,230만원 ÷ 1억 8,906만원 | 46 | 16.4% |
| 23 | 커피 로드뷰유한회사올드브릭컴퍼니 | 28%9,487만원 ÷ 3억 4,232만원 | 23 | 0.0% |
| 24 | 봉명동내커피(주)비엠디 | 28%6,318만원 ÷ 2억 2,556만원 | 148 | 5.7% |
| 25 | 에센스커피(주)에센스커피 | 28%6,855만원 ÷ 2억 4,392만원 | 10 | 9.1% |
| 26 | COFFEE ROMAN(커피로만)커피로만 | 28%7,250만원 ÷ 2억 5,562만원 | 12 | 0.0% |
| 27 | 몬스터커피㈜몬스터 | 29%6,410만원 ÷ 2억 2,001만원 | 99 | 2.0% |
| 28 | 천씨씨커피(주)지민 | 29%7,700만원 ÷ 2억 6,122만원 | 109 | 9.2% |
| 29 | 매머드커피(Mammoth coffee)(주)매머드커피랩 | 30%9,640만원 ÷ 3억 2,599만원 | 21 | 30.0% |
| 30 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 | 30%8,101만원 ÷ 2억 7,015만원 | 119 | 11.2% |
| 31 | P휴게소입니다휴게소입니다 | 30%4,620만원 ÷ 1억 5,284만원 | 11 | 0.0% |
| 32 | 욤카페욤씨에프(주) | 30%7,057만원 ÷ 2억 3,139만원 | 11 | 31.2% |
| 33 | 하이오커피(주)하이파이브 | 31%7,110만원 ÷ 2억 3,286만원 | 277 | 3.5% |
| 34 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 31%8,348만원 ÷ 2억 7,188만원 | 2,649 | 1.2% |
| 35 | 감성커피(주)비브라더스 | 32%4,240만원 ÷ 1억 3,120만원 | 283 | 17.7% |
| 36 | 그레이핍플커피(주)그레이핍플 | 32%9,520만원 ÷ 2억 9,446만원 | 12 | 7.7% |
| 37 | 데니스데니스 | 33%4,285만원 ÷ 1억 3,126만원 | 34 | 5.6% |
| 38 | 피에스타7커피우아한패밀리(주) | 34%5,916만원 ÷ 1억 7,650만원 | 20 | 9.1% |
| 39 | #힘이나는커피생활(주)따름인 | 34%7,279만원 ÷ 2억 1,483만원 | 10 | 23.1% |
| 40 | COFFEE COOK (커피쿡)(주)빅트리컴퍼니 | 34%5,865만원 ÷ 1억 7,046만원 | 67 | 8.2% |
| 41 | 댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 | 34%6,460만원 ÷ 1억 8,746만원 | 114 | 6.6% |
| 42 | 테라커피(TERA COFFEE)(주)티알씨코리아 | 35%7,386만원 ÷ 2억 1,318만원 | 58 | 3.3% |
| 43 | 커피기업(주)티제이커피기업 | 35%9,539만원 ÷ 2억 7,415만원 | 16 | 15.8% |
| 44 | 트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 | 35%5,920만원 ÷ 1억 6,883만원 | 97 | 0.0% |
| 45 | 해쉬커피해쉬커피가맹본부 | 35%9,334만원 ÷ 2억 6,429만원 | 41 | 0.0% |
| 46 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 36%8,010만원 ÷ 2억 2,523만원 | 814 | 1.7% |
| 47 | 벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 | 36%5,990만원 ÷ 1억 6,833만원 | 210 | 11.0% |
| 48 | 이공커피이공컴퍼니 | 36%9,100만원 ÷ 2억 5,496만원 | 18 | 5.3% |
| 49 | 카페051(cafe051)(주)공오일 | 36%7,700만원 ÷ 2억 1,477만원 | 226 | 4.2% |
| 50 | 소미담(주)엔핌 | 36%8,520만원 ÷ 2억 3,627만원 | 25 | 7.4% |
| 51 | 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)(주)에슬로우 | 36%5,860만원 ÷ 1억 6,177만원 | 25 | 13.8% |
| 52 | 점프(JUMP)(주)범브로스 | 36%5,600만원 ÷ 1억 5,459만원 | 23 | 36.1% |
| 53 | 카페CCD(주)아이에스 | 36%8,000만원 ÷ 2억 1,956만원 | 22 | 12.0% |
| 54 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 37%8,083만원 ÷ 2억 2,145만원 | 1,230 | 5.5% |
| 55 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | 37%8,404만원 ÷ 2억 2,978만원 | 199 | 1.5% |
| 56 | 카페 우드진(주)스테디웨이브 | 37%5,724만원 ÷ 1억 5,472만원 | 12 | 14.3% |
| 57 | NiceCaffeinClub(NCC)(주)드림위드에프씨 | 37%7,375만원 ÷ 1억 9,888만원 | 36 | 0.0% |
| 58 | 바나프레소(주)바나플에프엔비 | 37%8,120만원 ÷ 2억 1,863만원 | 52 | 0.0% |
| 59 | 달리는커피(주)달리는커피코리아 | 38%4,633만원 ÷ 1억 2,325만원 | 240 | 18.1% |
| 60 | TOP LITER(주)탑컴퍼니 | 38%7,865만원 ÷ 2억 681만원 | 12 | 0.0% |
| 61 | 커피볶는시골커피(주)재나컴퍼니 | 38%7,480만원 ÷ 1억 9,652만원 | 25 | 7.4% |
| 62 | A LOT TO GO(어랏투고)제로3커피로스터스 | 38%7,240만원 ÷ 1억 9,008만원 | 14 | 0.0% |
| 63 | THE BLUE COFFEE(주)더블루커피 | 39%6,755만원 ÷ 1억 7,233만원 | 13 | 7.1% |
| 64 | 커피인류(주)커피인류 | 40%9,086만원 ÷ 2억 2,826만원 | 27 | 15.6% |
| 65 | 하삼동커피(주)하삼동 | 40%8,220만원 ÷ 2억 649만원 | 644 | 2.1% |
| 66 | 하이테이블(주)하이테이블 | 40%2억 206만원 ÷ 5억 353만원 | 15 | 11.8% |
| 67 | 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)㈜남다른생각 | 40%1억 5,258만원 ÷ 3억 7,878만원 | 10 | 0.0% |
| 68 | 아리스타(주)아리스타 | 40%6,512만원 ÷ 1억 6,130만원 | 16 | 0.0% |
| 69 | 쿼드커피(QUAD COFFEE)(주)쿼드코리아 | 41%6,760만원 ÷ 1억 6,558만원 | 33 | 13.2% |
| 70 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 42%9,640만원 ÷ 2억 3,074만원 | 742 | 4.5% |
| 71 | PLAN(플랜)커피플랜침산점 | 42%6,616만원 ÷ 1억 5,702만원 | 13 | 13.3% |
| 72 | 청솔로9(주)아이피케이 | 43%6,859만원 ÷ 1억 5,931만원 | 72 | 18.2% |
| 73 | 카페봄봄(주)카페봄봄 | 44%7,570만원 ÷ 1억 7,353만원 | 414 | 6.5% |
| 74 | 프랭크커핀바(주)필인에프앤비 | 44%1억 230만원 ÷ 2억 3,448만원 | 35 | 0.0% |
| 75 | 테이큰커피(주)테이큰커피 | 45%6,215만원 ÷ 1억 3,883만원 | 11 | 0.0% |
| 76 | 왓커피왓컴퍼니 | 45%8,640만원 ÷ 1억 9,213만원 | 20 | 9.1% |
| 77 | 카페게이트(유)에브라임이노베이션 | 46%7,273만원 ÷ 1억 5,898만원 | 146 | 9.9% |
| 78 | 파란만잔(주)파란만잔 | 46%1억 2,724만원 ÷ 2억 7,712만원 | 46 | 13.2% |
| 79 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 | 46%1억 6,396만원 ÷ 3억 5,550만원 | 58 | 14.7% |
| 80 | 아마스빈(주)비케이컴퍼니 | 47%6,660만원 ÷ 1억 4,226만원 | 106 | 25.4% |
| 81 | 카페16온스(주)카페16온스 | 47%8,000만원 ÷ 1억 7,073만원 | 31 | 11.4% |
| 82 | 날쌘카페날쌘카페(주) | 47%7,125만원 ÷ 1억 5,146만원 | 29 | 42.0% |
| 83 | 마실커피(주)마실에프앤비 | 47%9,238만원 ÷ 1억 9,558만원 | 53 | 0.0% |
| 84 | 모리커피㈜모리씨앤비 | 47%8,109만원 ÷ 1억 7,140만원 | 81 | 1.2% |
| 85 | 일리터맥스맥스랩(LAB) | 47%6,250만원 ÷ 1억 3,200만원 | 13 | 18.8% |
| 86 | 프롬하츠(FROM HEARTS)(주)프롬하츠 | 48%1억 2,230만원 ÷ 2억 5,620만원 | 11 | 15.4% |
| 87 | 소디스(주)소디스파치오네 | 48%8,310만원 ÷ 1억 7,360만원 | 19 | 13.6% |
| 88 | 커피나인(주)커피나인컴퍼니 | 49%6,558만원 ÷ 1억 3,319만원 | 67 | 1.5% |
| 89 | 카페아이엠티(주)편안 | 49%1억 5,480만원 ÷ 3억 1,377만원 | 10 | 16.7% |
| 90 | 카페코지(주)카페코지 | 49%5,140만원 ÷ 1억 392만원 | 16 | 46.7% |
| 91 | 더치앤빈(주)진심코리아 | 50%6,135만원 ÷ 1억 2,368만원 | 67 | 25.6% |
| 92 | 벤티프레소(주)정직한 | 50%7,139만원 ÷ 1억 4,336만원 | 52 | 14.8% |
| 93 | 크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 | 50%6,503만원 ÷ 1억 2,943만원 | 29 | 19.4% |
| 94 | 진심커피(주)하영에프앤비 | 50%5,795만원 ÷ 1억 1,525만원 | 10 | 16.7% |
| 95 | 청자다방(주)청자다방 | 50%8,639만원 ÷ 1억 7,130만원 | 124 | 12.1% |
| 96 | Every Coffee(에브리커피)(주)에브리커피 | 51%9,520만원 ÷ 1억 8,828만원 | 18 | 10.0% |
| 97 | 킹프레소킹프레소 | 51%7,845만원 ÷ 1억 5,514만원 | 16 | 5.9% |
| 98 | 퍼스트커피(주)한국바리스타자격검정협회 | 51%1억 318만원 ÷ 2억 376만원 | 27 | 30.8% |
| 99 | 드롭탑(DROPTOP)(주)다도글로벌 | 51%1억 2,087만원 ÷ 2억 3,680만원 | 142 | 17.4% |
| 100 | 커피사피엔스(주)커피사피엔스 | 51%9,029만원 ÷ 1억 7,628만원 | 77 | 14.4% |
| 101 | Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | 51%9,955만원 ÷ 1억 9,384만원 | 225 | 8.9% |
| 102 | 펠어커피초코펠어커피 | 52%1억 890만원 ÷ 2억 986만원 | 15 | 34.8% |
| 103 | THE LITER (더리터)(주)더리터 | 52%7,336만원 ÷ 1억 4,115만원 | 416 | 6.9% |
| 104 | 커스텀커피(주)커스텀커피 | 52%1억 2,118만원 ÷ 2억 3,220만원 | 104 | 11.9% |
| 105 | 콩카페(주)그린에그에프엔비 | 53%1억 5,040만원 ÷ 2억 8,634만원 | 15 | 16.7% |
| 106 | 발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) | 53%7,780만원 ÷ 1억 4,564만원 | 91 | 12.5% |
| 107 | 커피스토어(주)워너더블유 | 54%7,405만원 ÷ 1억 3,822만원 | 19 | 29.6% |
| 108 | 또리커피또리커피F&B | 54%8,110만원 ÷ 1억 4,979만원 | 16 | 11.1% |
| 109 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 54%3억 980만원 ÷ 5억 7,173만원 | 1,510 | 3.5% |
| 110 | 시나본(CINNABON)블루빈컴퍼니(주) | 54%1억 6,533만원 ÷ 3억 445만원 | 16 | 15.8% |
| 111 | 카페홈즈(Cafe Homes)(주)카페홈즈 | 55%8,556만원 ÷ 1억 5,696만원 | 14 | 22.2% |
| 112 | 어랏커피스탠드어랏커피 | 55%7,130만원 ÷ 1억 2,988만원 | 21 | 0.0% |
| 113 | 달다곰이(주)달다곰이 | 55%7,955만원 ÷ 1억 4,408만원 | 25 | 7.4% |
| 114 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 56%2억 1,093만원 ÷ 3억 7,828만원 | 215 | 19.2% |
| 115 | 차차커피코(주)차차커피코 | 56%7,700만원 ÷ 1억 3,682만원 | 50 | 26.5% |
| 116 | 주니아(주)하나패밀리 | 57%8,250만원 ÷ 1억 4,574만원 | 21 | 16.0% |
| 117 | OPPA COFFEE(오피피에이 커피)(주)엘리얼티개발 | 57%6,604만원 ÷ 1억 1,654만원 | 10 | 16.7% |
| 118 | 카페띠아모(주)베모스 | 57%7,185만원 ÷ 1억 2,657만원 | 49 | 24.6% |
| 119 | 라바게트(주)라바게트 | 57%5,028만원 ÷ 8,843만원 | 40 | 2.4% |
| 120 | 카페그란데(주)카페그란데 | 58%6,405만원 ÷ 1억 1,090만원 | 13 | 7.1% |
| 121 | 헤이키 커피(주)헤이키컴퍼니 | 58%7,520만원 ÷ 1억 2,992만원 | 14 | 0.0% |
| 122 | 어벤더치커피(주)카페폴인 | 59%8,915만원 ÷ 1억 5,184만원 | 32 | 25.6% |
| 123 | 커피나무(주)피앤파트너스 | 59%1억 200만원 ÷ 1억 7,260만원 | 11 | 31.2% |
| 124 | 마린커피(주)마린컴퍼니 | 59%7,345만원 ÷ 1억 2,389만원 | 14 | 6.7% |
| 125 | 조선다방내조국국밥(주) | 60%4,840만원 ÷ 8,038만원 | 18 | 18.2% |
| 126 | 아마떼(주)한국창업경제연구소 | 60%1억 1,122만원 ÷ 1억 8,467만원 | 17 | 5.6% |
| 127 | 오슬랑(주)고구려에프앤비 | 61%7,290만원 ÷ 1억 2,023만원 | 20 | 9.1% |
| 128 | 마시그래이(주)에스이엠 | 61%6,270만원 ÷ 1억 339만원 | 48 | 22.6% |
| 129 | 스몰굿(주)스몰굿컴퍼니 | 61%8,790만원 ÷ 1억 4,380만원 | 24 | 11.1% |
| 130 | 어오케이커피(A.OK COFFEE)(주)어오케이컴퍼니 | 61%8,126만원 ÷ 1억 3,262만원 | 16 | 5.9% |
| 131 | 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)㈜커피101스트릿 | 62%1억 750만원 ÷ 1억 7,461만원 | 18 | 21.7% |
| 132 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 62%1억 5,180만원 ÷ 2억 4,630만원 | 504 | 11.7% |
| 133 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | 62%2억 5,030만원 ÷ 4억 324만원 | 460 | 10.9% |
| 134 | 정글비정글비 | 62%1억 90만원 ÷ 1억 6,226만원 | 31 | 8.8% |
| 135 | 고품격커피공장고품격사람들(주) | 63%7,760만원 ÷ 1억 2,320만원 | 24 | 33.3% |
| 136 | 만랩커피(주)만랩 | 63%8,850만원 ÷ 1억 3,982만원 | 84 | 21.5% |
| 137 | 고더커피㈜고더컴퍼니 | 65%6,926만원 ÷ 1억 632만원 | 43 | 2.3% |
| 138 | 샬로우커피샬로우(SHALLOW) | 66%1억 320만원 ÷ 1억 5,678만원 | 24 | 14.3% |
| 139 | 커피다스1리터㈜다온에프앤비(다온F&B) | 67%5,230만원 ÷ 7,819만원 | 10 | 33.3% |
| 140 | 바나타이거(주)맥스원이링크 | 67%8,335만원 ÷ 1억 2,419만원 | 54 | 6.9% |
| 141 | 커피온리(주)커피온리 | 68%8,488만원 ÷ 1억 2,574만원 | 13 | 62.9% |
| 142 | 이디야커피(주)이디야 | 68%1억 3,232만원 ÷ 1억 9,482만원 | 2,562 | 12.6% |
| 143 | 꿀스커피GGUL'S COFFEE(주)정직한 | 69%4,920만원 ÷ 7,140만원 | 10 | 37.5% |
| 144 | 에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) | 69%3억 920만원 ÷ 4억 4,589만원 | 53 | 7.0% |
| 145 | 베스트빈(주)에스에이치네트웍스 | 71%4,785만원 ÷ 6,717만원 | 14 | 0.0% |
| 146 | 오슬로우(OHSLOW)(주)에스씨에스에프앤비 | 72%8,330만원 ÷ 1억 1,570만원 | 31 | 13.9% |
| 147 | 카페보니또에스프레소코리아(주) | 72%1억 3,227만원 ÷ 1억 8,353만원 | 15 | 21.1% |
| 148 | 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)(주)그라츠커피랩 | 72%1억 652만원 ÷ 1억 4,726만원 | 20 | 16.7% |
| 149 | 우주라이크(WOULDULIKE)키스톤에프앤비(주) | 73%4,768만원 ÷ 6,524만원 | 60 | 22.1% |
| 150 | 라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) | 74%1억 4,050만원 ÷ 1억 9,062만원 | 10 | 33.3% |
| 151 | 커피홀(coffee hole)(주)커피홀 | 74%8,238만원 ÷ 1억 1,136만원 | 15 | 40.0% |
| 152 | 바빈스(주)퍼스트에이엔티 | 74%8,990만원 ÷ 1억 2,150만원 | 48 | 12.7% |
| 153 | 카페보스(CAFE BOSS)(주)리라인 | 76%8,690만원 ÷ 1억 1,507만원 | 45 | 29.7% |
| 154 | 할리스(주)케이지에프앤비 | 76%2억 6,100만원 ÷ 3억 4,534만원 | 402 | 12.0% |
| 155 | 백금당백금당 | 76%9,428만원 ÷ 1억 2,458만원 | 29 | 6.5% |
| 156 | 와드커피(WAD COFFEE)(주)돌우물 | 76%8,105만원 ÷ 1억 708만원 | 44 | 15.4% |
| 157 | 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | 76%8,275만원 ÷ 1억 920만원 | 136 | 0.0% |
| 158 | 비엔나커피하우스(주)제이엠케이 | 76%1억 8,601만원 ÷ 2억 4,356만원 | 17 | 32.0% |
| 159 | 플루800에프씨푸드 | 77%8,181만원 ÷ 1억 692만원 | 21 | 8.7% |
| 160 | 와커피 (WA’ COFFEE)(주)정철 | 77%7,480만원 ÷ 9,753만원 | 13 | 23.5% |
| 161 | 커피베이(주)커피베이 | 79%6,692만원 ÷ 8,520만원 | 286 | 25.5% |
| 162 | 블레스롤(Bless Roll)클로버(주) | 79%2억 1,510만원 ÷ 2억 7,365만원 | 18 | 14.3% |
| 163 | 카페동네(주)엘케이디앤 | 79%1억 4,100만원 ÷ 1억 7,841만원 | 22 | 21.4% |
| 164 | 더드림커피더드림 | 79%7,175만원 ÷ 9,051만원 | 13 | 0.0% |
| 165 | 슈퍼커피(주)블랙돗트 | 80%6,570만원 ÷ 8,200만원 | 10 | 28.6% |
| 166 | 셀렉토커피(주)맥스원이링크 | 80%8,715만원 ÷ 1억 860만원 | 121 | 31.2% |
| 167 | 커피명가(주)커피명가 | 81%1억 9,860만원 ÷ 2억 4,647만원 | 37 | 9.8% |
| 168 | 커피마마티에고(주) | 81%6,690만원 ÷ 8,274만원 | 92 | 17.1% |
| 169 | 빈타이(BEAN TIE)(유)빈타이컴퍼니 | 82%2억 5,080만원 ÷ 3억 711만원 | 14 | 0.0% |
| 170 | 커피왕씨에스푸드 | 82%6,930만원 ÷ 8,482만원 | 20 | 16.7% |
| 171 | 아덴블랑제리와이제이와이푸드(주) | 82%1억 3,630만원 ÷ 1억 6,628만원 | 48 | 11.1% |
| 172 | CAFE CANBUS(카페캔버스)(주)명진푸드 | 83%6,943만원 ÷ 8,366만원 | 36 | 10.0% |
| 173 | 카페루앤비(주)루앤비 | 83%5,349만원 ÷ 6,417만원 | 39 | 18.8% |
| 174 | 스트릿 1988키스톤에프앤비(주) | 84%7,343만원 ÷ 8,792만원 | 31 | 18.4% |
| 175 | 블루빈스(주)블루빈스커피 | 84%6,365만원 ÷ 7,565만원 | 15 | 25.0% |
| 176 | 콜프로스터스콜프로스터스 | 85%1억 2,118만원 ÷ 1억 4,292만원 | 13 | 0.0% |
| 177 | 떼루와(주)떼루와 | 85%7,055만원 ÷ 8,253만원 | 10 | 41.2% |
| 178 | 원유로스페셜티커피(주)비아이랩 | 86%8,165만원 ÷ 9,516만원 | 74 | 19.6% |
| 179 | PRESENT(프레전트)㈜프레전트 | 86%7,700만원 ÷ 8,924만원 | 12 | 0.0% |
| 180 | 이십센치(주)위니파이브 | 87%6,080만원 ÷ 7,026만원 | 11 | 63.3% |
| 181 | 위너스커피위너스커피 | 89%7,570만원 ÷ 8,470만원 | 11 | 0.0% |
| 182 | 아몽즈커피(A Mong Z)(주)꿈을실현하는사람들 | 90%7,515만원 ÷ 8,348만원 | 21 | 8.7% |
| 183 | 뜰커피오드리인터내셔널 | 90%9,880만원 ÷ 1억 974만원 | 24 | 4.0% |
| 184 | 카페만월경(주)만월경 | 91%5,304만원 ÷ 5,845만원 | 340 | 4.5% |
| 185 | COFFEE PUCK커피퍽바이미스터케이 | 92%8,732만원 ÷ 9,499만원 | 13 | 7.1% |
| 186 | 빌리엔젤(주)그레닉스 | 95%2억 3,610만원 ÷ 2억 4,962만원 | 18 | 18.2% |
| 187 | 갈바트 카페㈜이지에프앤비 | 96%1억 3,080만원 ÷ 1억 3,637만원 | 14 | 0.0% |
| 188 | 아틀리에빈(주)서이컴퍼니 | 97%7,980만원 ÷ 8,254만원 | 15 | 16.7% |
| 189 | 전광수커피(주)전광수커피 | 98%2억 1,190만원 ÷ 2억 1,562만원 | 13 | 7.1% |
| 190 | 토프레소(주)에스앤큐플러스 | 98%6,726만원 ÷ 6,841만원 | 98 | 24.0% |
| 191 | 요거프레소(주)현진홀딩스 | 99%7,490만원 ÷ 7,559만원 | 281 | 19.5% |
| 192 | 커피무카2424시셀프카페목2동점 | 105%5,340만원 ÷ 5,090만원 | 25 | 32.4% |
| 193 | 더웨이닝커피(주)웨이닝코리아 | 109%1억 6,120만원 ÷ 1억 4,841만원 | 42 | 6.7% |
| 194 | 스윗앤샷(주)큰집컴퍼니 | 116%8,341만원 ÷ 7,186만원 | 16 | 0.0% |
| 195 | 모캄보(주)마스터코리아 | 116%1억 5,150만원 ÷ 1억 3,036만원 | 16 | 5.9% |
| 196 | 달.콤(dal.komm)(주)다날에프엔비 | 117%1억 8,800만원 ÷ 1억 6,031만원 | 76 | 19.1% |
| 197 | THE LITER 24(더리터 24)(주)더리터 | 118%7,183만원 ÷ 6,102만원 | 48 | 0.0% |
| 198 | 카페인24(주)카페인24 | 123%7,552만원 ÷ 6,118만원 | 68 | 2.9% |
| 199 | 카페프리헷(주)프리헷 | 124%6,876만원 ÷ 5,532만원 | 151 | 1.3% |
| 200 | 동네커피디엔컴퍼니 | 127%8,075만원 ÷ 6,336만원 | 64 | 4.5% |
| 201 | 무무커피무무커피 | 133%6,910만원 ÷ 5,194만원 | 22 | 0.0% |
| 202 | 3X-LARGE COFFEE(주)정명에프앤비 | 138%1억 4,080만원 ÷ 1억 239만원 | 34 | 10.5% |
| 203 | 엔제리너스롯데지알에스(주) | 138%3억 7,679만원 ÷ 2억 7,331만원 | 235 | 23.2% |
| 204 | 폴러스타커피폴러스타커피 | 142%7,800만원 ÷ 5,496만원 | 10 | 9.1% |
| 205 | 랑데자뷰(RENDEJAVOUS)(주)랑데자뷰 | 150%4억 730만원 ÷ 2억 7,200만원 | 25 | 21.9% |
| 206 | 퐁치커피익스프레스(주)돌우물 | 154%1억 6,300만원 ÷ 1억 570만원 | 52 | 7.1% |
| 207 | 히즈빈스(HISBEANS)(주)향기내는사람들 | 155%1억 6,733만원 ÷ 1억 819만원 | 14 | 12.5% |
| 208 | 남영댁 커피24남영댁커피24 | 173%6,855만원 ÷ 3,958만원 | 16 | 0.0% |
| 209 | 디디커피(주)맛있는향기 | 184%5,050만원 ÷ 2,741만원 | 21 | 16.0% |
| 210 | 카페일분(주)민성 | 191%6,485만원 ÷ 3,399만원 | 112 | 20.0% |
| 211 | 일리카페(illy Caffe)(주)큐로에프앤비 | 191%2억 5,034만원 ÷ 1억 3,105만원 | 11 | 21.4% |
| 212 | 무인다방㈜엠디엑스 | 193%6,193만원 ÷ 3,214만원 | 20 | 0.0% |
| 213 | 패스트카페(주)토즈스페이스 | 285%5,960만원 ÷ 2,092만원 | 25 | 21.9% |
| 214 | 디에떼에스프레소(주)올가 | 328%1억 1,800만원 ÷ 3,593만원 | 33 | 0.0% |
| 215 | 라떼떼(주)엘에이치지 | 694%1억 3,190만원 ÷ 1,901만원 | 10 | 16.7% |
| 216 | 케이엠엘리갤러리카페(주)엘리홀딩스 | 3585%1억 450만원 ÷ 292만원 | 13 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.