도소매 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위
도소매 프랜차이즈 브랜드 176개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 고릴라캠핑(1%), 2위는 휴대폰성지 케이알모바일(2%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 176개
매출 대비 창업비용 낮은 순
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 비용 ÷ 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 1%870만원 ÷ 10억 7,802만원 | 55 | 9.8% |
| 2 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 기타도소매 | 2%1,180만원 ÷ 6억 215만원 | 10 | 0.0% |
| 3 | ARTBOX(주)아트박스 | 기타도소매 | 4%2,100만원 ÷ 5억 3,573만원 | 11 | 8.3% |
| 4 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 5%1억 4,300만원 ÷ 26억 1,288만원 | 418 | 1.4% |
| 5 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 7%1,550만원 ÷ 2억 2,354만원 | 337 | 10.6% |
| 6 | 아지야과일가게(주)월배농산푸드 | 농수산물 | 8%4,700만원 ÷ 5억 7,495만원 | 15 | 16.7% |
| 7 | 간식창고(주)간식창고 | 편의점 | 9%1,485만원 ÷ 1억 6,934만원 | 79 | 12.2% |
| 8 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 기타도소매 | 9%3,550만원 ÷ 3억 9,168만원 | 18 | 0.0% |
| 9 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 기타도소매 | 10%2,000만원 ÷ 2억 29만원 | 134 | 6.9% |
| 10 | 아이스헌터아이스헌터동춘1호점 | 기타도소매 | 10%1,116만원 ÷ 1억 1,117만원 | 42 | 6.7% |
| 11 | 에이치케이테일러(HKtailor)(주)에이치케이에프엔에프 | 의류 / 패션 | 11%1,930만원 ÷ 1억 7,773만원 | 14 | 0.0% |
| 12 | GS25(주)지에스리테일 | 편의점 | 11%7,270만원 ÷ 6억 4,372만원 | 17,989 | 5.6% |
| 13 | 씨유(CU)(주)비지에프리테일 | 편의점 | 12%7,423만원 ÷ 6억 3,384만원 | 18,255 | 4.8% |
| 14 | 더히트원(주)더히트 | 기타도소매 | 12%2,675만원 ÷ 2억 2,500만원 | 12 | 0.0% |
| 15 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 12%5,330만원 ÷ 4억 3,500만원 | 45 | 6.2% |
| 16 | 총각네야채가게(주)자연의모든것 | 농수산물 | 13%7,570만원 ÷ 5억 9,722만원 | 37 | 11.9% |
| 17 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 13%2억 7,830만원 ÷ 21억 1,257만원 | 223 | 1.8% |
| 18 | 자연드림(주)쿱스토어 | 기타도소매 | 14%2억 914만원 ÷ 15억 1,364만원 | 224 | 4.7% |
| 19 | 꽃블리블리컴퍼니 | 기타도소매 | 14%1,531만원 ÷ 1억 1,036만원 | 26 | 18.8% |
| 20 | 세븐일레븐(주)코리아세븐 | 편의점 | 14%7,402만원 ÷ 5억 1,121만원 | 12,081 | 9.2% |
| 21 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 기타도소매 | 15%2,915만원 ÷ 1억 9,030만원 | 34 | 26.1% |
| 22 | 이마트24 스마트(emart24 SMART)(주)이마트24 | 편의점 | 16%2,390만원 ÷ 1억 5,352만원 | 190 | 7.8% |
| 23 | 이마트24(emart24)(주)이마트24 | 편의점 | 16%7,420만원 ÷ 4억 5,150만원 | 5,895 | 12.9% |
| 24 | 베이프큐베이프큐 | 기타도소매 | 17%3,042만원 ÷ 1억 8,270만원 | 29 | 6.5% |
| 25 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 기타도소매 | 17%1억 4,796만원 ÷ 8억 4,764만원 | 18 | 5.3% |
| 26 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 기타도소매 | 18%3억 1,942만원 ÷ 18억 1,858만원 | 11 | 0.0% |
| 27 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 기타도소매 | 18%1,760만원 ÷ 9,556만원 | 91 | 9.0% |
| 28 | 장독대장독대153(주) | 기타도소매 | 19%8,803만원 ÷ 4억 6,893만원 | 12 | 29.4% |
| 29 | 플스빌더캠트사업본부 | 기타도소매 | 19%3,954만원 ÷ 2억 725만원 | 11 | 35.3% |
| 30 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 기타도소매 | 19%8,200만원 ÷ 4억 2,211만원 | 45 | 25.0% |
| 31 | 미니드레스(주)에스앤엠컴퍼니 | 의류 / 패션 | 20%6,610만원 ÷ 3억 3,814만원 | 10 | 23.1% |
| 32 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 기타도소매 | 20%9,380만원 ÷ 4억 6,085만원 | 35 | 5.4% |
| 33 | 오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 | 기타도소매 | 20%9,073만원 ÷ 4억 4,516만원 | 17 | 0.0% |
| 34 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 21%2억 7,750만원 ÷ 13억 4,344만원 | 254 | 5.9% |
| 35 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 21%1억 8,460만원 ÷ 8억 9,154만원 | 52 | 0.0% |
| 36 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 기타도소매 | 21%2,805만원 ÷ 1억 3,410만원 | 85 | 20.6% |
| 37 | 캠핑고래(주)캠핑고래 | 기타도소매 | 21%8,030만원 ÷ 3억 7,853만원 | 34 | 24.4% |
| 38 | 하하아이스365(주)하하컴퍼니 | 기타도소매 | 21%1,850만원 ÷ 8,712만원 | 50 | 0.0% |
| 39 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 기타도소매 | 21%5억 7,340만원 ÷ 26억 9,713만원 | 71 | 2.7% |
| 40 | 윙크(주)윙크컴퍼니 | 기타도소매 | 21%1억 1,640만원 ÷ 5억 4,710만원 | 29 | 0.0% |
| 41 | 국선생(주)홈스푸드 | 기타도소매 | 21%6,470만원 ÷ 3억 197만원 | 44 | 24.1% |
| 42 | 노브랜드(주)이마트 | 기타도소매 | 22%7억 4,530만원 ÷ 33억 1,954만원 | 61 | 1.6% |
| 43 | 응응스크르(주)애영 | 편의점 | 23%2,123만원 ÷ 9,333만원 | 326 | 6.6% |
| 44 | 롤리폴리캔디(주)롤리폴리캔디 | (건강)식품 | 23%627만원 ÷ 2,714만원 | 60 | 17.8% |
| 45 | 화월청과(주)다음 | 농수산물 | 23%6,815만원 ÷ 2억 9,157만원 | 11 | 35.3% |
| 46 | 주아킹(주)주아킹 | 종합소매점 | 24%5,848만원 ÷ 2억 4,773만원 | 25 | 19.4% |
| 47 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 24%4억 2,339만원 ÷ 17억 7,163만원 | 483 | 4.7% |
| 48 | 시즌글라스(SEASONGLASS)(주)세모 | (건강)식품 | 25%8,252만원 ÷ 3억 3,655만원 | 47 | 2.1% |
| 49 | 초록마을(주)초록마을 | 기타도소매 | 25%9,868만원 ÷ 3억 9,362만원 | 242 | 14.5% |
| 50 | 파티파티 아이스크림파티파티아이스 | 편의점 | 26%1,610만원 ÷ 6,161만원 | 12 | 20.0% |
| 51 | 911보일러할인마트911보일러할인마트본점 | 기타도소매 | 26%3,575만원 ÷ 1억 3,605만원 | 55 | 23.6% |
| 52 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 기타도소매 | 27%2,330만원 ÷ 8,703만원 | 630 | 16.1% |
| 53 | THE달달(주)트러스트 | 기타도소매 | 28%1,947만원 ÷ 7,061만원 | 260 | 23.1% |
| 54 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 기타도소매 | 28%2억 2,105만원 ÷ 8억 75만원 | 124 | 2.4% |
| 55 | 제로전자담배제로전자담배 | 기타도소매 | 28%4,070만원 ÷ 1억 4,548만원 | 15 | 0.0% |
| 56 | IGA MART(주)한국아이지에이 | 편의점 | 29%4,630만원 ÷ 1억 6,229만원 | 138 | 18.3% |
| 57 | 총각커튼블라인드총각커튼블라인드평택본점 | 기타도소매 | 29%3,355만원 ÷ 1억 1,688만원 | 14 | 22.2% |
| 58 | 스프링데이(주)프링프링 | 의류 / 패션 | 29%4,115만원 ÷ 1억 4,274만원 | 14 | 6.7% |
| 59 | DALSI(달시)(주)달시 | 기타도소매 | 29%2,673만원 ÷ 9,126만원 | 154 | 7.2% |
| 60 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 30%5억 9,981만원 ÷ 20억 1,984만원 | 123 | 10.9% |
| 61 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 30%5억 6,950만원 ÷ 19억 1,413만원 | 65 | 3.0% |
| 62 | 알리바이(주)정석 | 편의점 | 31%9,890만원 ÷ 3억 2,298만원 | 40 | 9.1% |
| 63 | 까까주까(주)아이스타 | 기타도소매 | 31%3,210만원 ÷ 1억 318만원 | 136 | 9.3% |
| 64 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 기타도소매 | 32%5억 6,332만원 ÷ 17억 6,082만원 | 23 | 8.0% |
| 65 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 기타도소매 | 32%8,670만원 ÷ 2억 7,034만원 | 72 | 17.2% |
| 66 | 하프타임(주)하프타임 | 편의점 | 33%7,207만원 ÷ 2억 1,828만원 | 21 | 32.3% |
| 67 | 정관장(주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 34%1억 9,047만원 ÷ 5억 6,748만원 | 751 | 0.4% |
| 68 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 34%1억 7,550만원 ÷ 5억 1,058만원 | 29 | 3.3% |
| 69 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 기타도소매 | 35%1억 1,343만원 ÷ 3억 2,794만원 | 155 | 3.1% |
| 70 | 풀무원샘물풀무원샘물(주) | 기타도소매 | 35%2,100만원 ÷ 6,062만원 | 243 | 4.7% |
| 71 | 노마진아이스크림할인점노마진유통 | 기타도소매 | 36%1,960만원 ÷ 5,468만원 | 15 | 34.8% |
| 72 | 막내딸집건어물막내딸집건어물 | 종합소매점 | 36%3,449만원 ÷ 9,576만원 | 95 | 17.4% |
| 73 | 블루25 (Blue25)(주)위펀풀필먼트 | 편의점 | 37%5,220만원 ÷ 1억 4,277만원 | 67 | 18.3% |
| 74 | 펫마트(주)선진펫 | 기타도소매 | 37%1억 7,850만원 ÷ 4억 7,860만원 | 115 | 3.4% |
| 75 | 델리퀸(주)델리퀸 | 기타도소매 | 37%8,628만원 ÷ 2억 3,127만원 | 50 | 7.4% |
| 76 | 소유템(주)템스토어 | 기타도소매 | 37%6,058만원 ÷ 1억 6,186만원 | 12 | 0.0% |
| 77 | 아이스 앤 몬스터 문구아이스앤몬스터문구 | 기타도소매 | 38%4,170만원 ÷ 1억 1,109만원 | 32 | 3.0% |
| 78 | 설아아이스크림산본유통설아아이스크림 | 기타도소매 | 39%3,057만원 ÷ 7,881만원 | 101 | 4.7% |
| 79 | 소녀폰중고폰(주)케이에이씨 | 기타도소매 | 40%3,440만원 ÷ 8,695만원 | 74 | 10.8% |
| 80 | 롯데슈퍼(LOTTE SUPER)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 40%5억 9,981만원 ÷ 15억 1,428만원 | 19 | 13.6% |
| 81 | 캠핑트렁크(주)더캠트 | 기타도소매 | 40%1억 6,885만원 ÷ 4억 1,751만원 | 28 | 20.0% |
| 82 | 펫딜펀펫 | 기타도소매 | 41%2,545만원 ÷ 6,282만원 | 15 | 25.0% |
| 83 | 백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 | 기타도소매 | 41%2억 8,870만원 ÷ 7억 1,090만원 | 10 | 0.0% |
| 84 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 기타도소매 | 42%6,500만원 ÷ 1억 5,458만원 | 156 | 0.0% |
| 85 | 전담GATE(주)라미야코리아 | 기타도소매 | 43%1억 2,165만원 ÷ 2억 8,582만원 | 58 | 0.0% |
| 86 | 네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC)(주)네이처리퍼블릭 | 화장품 | 43%8,379만원 ÷ 1억 9,330만원 | 45 | 31.8% |
| 87 | 피어싱갤러리피어싱갤러리 | 기타도소매 | 44%8,580만원 ÷ 1억 9,646만원 | 16 | 11.1% |
| 88 | 마켓무(주)더이음 | 편의점 | 44%3,100만원 ÷ 7,013만원 | 44 | 2.2% |
| 89 | 가위이야기(주)가위이야기 | 기타도소매 | 44%3,405만원 ÷ 7,692만원 | 33 | 10.8% |
| 90 | 세레니끄(주)코리아나화장품 | 화장품 | 44%1억 8,395만원 ÷ 4억 1,469만원 | 17 | 0.0% |
| 91 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 기타도소매 | 46%1억 7,950만원 ÷ 3억 9,289만원 | 27 | 0.0% |
| 92 | 우리동네미미문방구우리동네미미문방구 | 기타도소매 | 47%4,940만원 ÷ 1억 549만원 | 11 | 8.3% |
| 93 | 링코(주)링코제일 | 기타도소매 | 47%1억 3,490만원 ÷ 2억 8,762만원 | 10 | 9.1% |
| 94 | 프레시크레딧(주)프레시크레딧 | 기타도소매 | 47%5,808만원 ÷ 1억 2,339만원 | 20 | 23.1% |
| 95 | 에코한마음에코한마음(주) | 농수산물 | 47%8,050만원 ÷ 1억 7,009만원 | 31 | 11.4% |
| 96 | 알파알파(주) | 기타도소매 | 47%1억 9,500만원 ÷ 4억 1,138만원 | 618 | 5.4% |
| 97 | 풀무원(냉동)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 49%7,850만원 ÷ 1억 5,916만원 | 242 | 5.5% |
| 98 | 오레시피(주)도들샘 | 기타도소매 | 50%6,744만원 ÷ 1억 3,445만원 | 94 | 26.6% |
| 99 | 바닷물만난콩이:두부야(주)이두부야 | 농수산물 | 50%9,300만원 ÷ 1억 8,522만원 | 88 | 10.2% |
| 100 | 또또꽃게장디에이치푸드(DHfood) | 기타도소매 | 51%5,490만원 ÷ 1억 857만원 | 12 | 20.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.