범위전체외식서비스도소매

도소매 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위

도소매 프랜차이즈 브랜드 176개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 고릴라캠핑(1%), 2위는 휴대폰성지 케이알모바일(2%)입니다.

2025년 · 상위 100개 / 176개

매출 대비 창업비용 낮은 순

창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.

#브랜드업종비용 ÷ 매출가맹점폐점률
1고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 기타도소매1%870만원 ÷ 10억 7,802만원 559.8%
2휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 기타도소매2%1,180만원 ÷ 6억 215만원 100.0%
3ARTBOX(주)아트박스 기타도소매4%2,100만원 ÷ 5억 3,573만원 118.3%
4GS THE FRESH(주)지에스리테일 종합소매점5%1억 4,300만원 ÷ 26억 1,288만원 4181.4%
5풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 기타도소매7%1,550만원 ÷ 2억 2,354만원 33710.6%
6아지야과일가게(주)월배농산푸드 농수산물8%4,700만원 ÷ 5억 7,495만원 1516.7%
7간식창고(주)간식창고 편의점9%1,485만원 ÷ 1억 6,934만원 7912.2%
8에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 기타도소매9%3,550만원 ÷ 3억 9,168만원 180.0%
9풀무원로하스풀무원건강생활(주) 기타도소매10%2,000만원 ÷ 2억 29만원 1346.9%
10아이스헌터아이스헌터동춘1호점 기타도소매10%1,116만원 ÷ 1억 1,117만원 426.7%
11에이치케이테일러(HKtailor)(주)에이치케이에프엔에프 의류 / 패션11%1,930만원 ÷ 1억 7,773만원 140.0%
12GS25(주)지에스리테일 편의점11%7,270만원 ÷ 6억 4,372만원 17,9895.6%
13씨유(CU)(주)비지에프리테일 편의점12%7,423만원 ÷ 6억 3,384만원 18,2554.8%
14더히트원(주)더히트 기타도소매12%2,675만원 ÷ 2억 2,500만원 120.0%
15Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 기타도소매12%5,330만원 ÷ 4억 3,500만원 456.2%
16총각네야채가게(주)자연의모든것 농수산물13%7,570만원 ÷ 5억 9,722만원 3711.9%
17Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) 종합소매점13%2억 7,830만원 ÷ 21억 1,257만원 2231.8%
18자연드림(주)쿱스토어 기타도소매14%2억 914만원 ÷ 15억 1,364만원 2244.7%
19꽃블리블리컴퍼니 기타도소매14%1,531만원 ÷ 1억 1,036만원 2618.8%
20세븐일레븐(주)코리아세븐 편의점14%7,402만원 ÷ 5억 1,121만원 12,0819.2%
21두가지떡볶이두가지컴퍼니 기타도소매15%2,915만원 ÷ 1억 9,030만원 3426.1%
22이마트24 스마트(emart24 SMART)(주)이마트24 편의점16%2,390만원 ÷ 1억 5,352만원 1907.8%
23이마트24(emart24)(주)이마트24 편의점16%7,420만원 ÷ 4억 5,150만원 5,89512.9%
24베이프큐베이프큐 기타도소매17%3,042만원 ÷ 1억 8,270만원 296.5%
25담미온(주)담미온에프앤비 기타도소매17%1억 4,796만원 ÷ 8억 4,764만원 185.3%
26가구톡세상㈜가구톡세상 기타도소매18%3억 1,942만원 ÷ 18억 1,858만원 110.0%
27아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 기타도소매18%1,760만원 ÷ 9,556만원 919.0%
28장독대장독대153(주) 기타도소매19%8,803만원 ÷ 4억 6,893만원 1229.4%
29플스빌더캠트사업본부 기타도소매19%3,954만원 ÷ 2억 725만원 1135.3%
30쉐프엠(주)엠디에스코리아 기타도소매19%8,200만원 ÷ 4억 2,211만원 4525.0%
31미니드레스(주)에스앤엠컴퍼니 의류 / 패션20%6,610만원 ÷ 3억 3,814만원 1023.1%
32주류상회 Be비주류에프앤비(주) 기타도소매20%9,380만원 ÷ 4억 6,085만원 355.4%
33오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 기타도소매20%9,073만원 ÷ 4억 4,516만원 170.0%
34풀무원(냉장)풀무원식품(주) 기타도소매21%2억 7,750만원 ÷ 13억 4,344만원 2545.9%
35워크업(주)트레이딩포스트 기타도소매21%1억 8,460만원 ÷ 8억 9,154만원 520.0%
36도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 기타도소매21%2,805만원 ÷ 1억 3,410만원 8520.6%
37캠핑고래(주)캠핑고래 기타도소매21%8,030만원 ÷ 3억 7,853만원 3424.4%
38하하아이스365(주)하하컴퍼니 기타도소매21%1,850만원 ÷ 8,712만원 500.0%
39홈플러스익스프레스홈플러스(주) 기타도소매21%5억 7,340만원 ÷ 26억 9,713만원 712.7%
40윙크(주)윙크컴퍼니 기타도소매21%1억 1,640만원 ÷ 5억 4,710만원 290.0%
41국선생(주)홈스푸드 기타도소매21%6,470만원 ÷ 3억 197만원 4424.1%
42노브랜드(주)이마트 기타도소매22%7억 4,530만원 ÷ 33억 1,954만원 611.6%
43응응스크르(주)애영 편의점23%2,123만원 ÷ 9,333만원 3266.6%
44롤리폴리캔디(주)롤리폴리캔디 (건강)식품23%627만원 ÷ 2,714만원 6017.8%
45화월청과(주)다음 농수산물23%6,815만원 ÷ 2억 9,157만원 1135.3%
46주아킹(주)주아킹 종합소매점24%5,848만원 ÷ 2억 4,773만원 2519.4%
47다이소(주)아성다이소 기타도소매24%4억 2,339만원 ÷ 17억 7,163만원 4834.7%
48시즌글라스(SEASONGLASS)(주)세모 (건강)식품25%8,252만원 ÷ 3억 3,655만원 472.1%
49초록마을(주)초록마을 기타도소매25%9,868만원 ÷ 3억 9,362만원 24214.5%
50파티파티 아이스크림파티파티아이스 편의점26%1,610만원 ÷ 6,161만원 1220.0%
51911보일러할인마트911보일러할인마트본점 기타도소매26%3,575만원 ÷ 1억 3,605만원 5523.6%
52픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 기타도소매27%2,330만원 ÷ 8,703만원 63016.1%
53THE달달(주)트러스트 기타도소매28%1,947만원 ÷ 7,061만원 26023.1%
54오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 기타도소매28%2억 2,105만원 ÷ 8억 75만원 1242.4%
55제로전자담배제로전자담배 기타도소매28%4,070만원 ÷ 1억 4,548만원 150.0%
56IGA MART(주)한국아이지에이 편의점29%4,630만원 ÷ 1억 6,229만원 13818.3%
57총각커튼블라인드총각커튼블라인드평택본점 기타도소매29%3,355만원 ÷ 1억 1,688만원 1422.2%
58스프링데이(주)프링프링 의류 / 패션29%4,115만원 ÷ 1억 4,274만원 146.7%
59DALSI(달시)(주)달시 기타도소매29%2,673만원 ÷ 9,126만원 1547.2%
60롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) 종합소매점30%5억 9,981만원 ÷ 20억 1,984만원 12310.9%
61푸드머스(SL)(주)푸드머스 기타도소매30%5억 6,950만원 ÷ 19억 1,413만원 653.0%
62알리바이(주)정석 편의점31%9,890만원 ÷ 3억 2,298만원 409.1%
63까까주까(주)아이스타 기타도소매31%3,210만원 ÷ 1억 318만원 1369.3%
64이마트에브리데이(주)이마트 기타도소매32%5억 6,332만원 ÷ 17억 6,082만원 238.0%
65슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 기타도소매32%8,670만원 ÷ 2억 7,034만원 7217.2%
66하프타임(주)하프타임 편의점33%7,207만원 ÷ 2억 1,828만원 2132.3%
67정관장(주)한국인삼공사 (건강)식품34%1억 9,047만원 ÷ 5억 6,748만원 7510.4%
68푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 기타도소매34%1억 7,550만원 ÷ 5억 1,058만원 293.3%
69슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 기타도소매35%1억 1,343만원 ÷ 3억 2,794만원 1553.1%
70풀무원샘물풀무원샘물(주) 기타도소매35%2,100만원 ÷ 6,062만원 2434.7%
71노마진아이스크림할인점노마진유통 기타도소매36%1,960만원 ÷ 5,468만원 1534.8%
72막내딸집건어물막내딸집건어물 종합소매점36%3,449만원 ÷ 9,576만원 9517.4%
73블루25 (Blue25)(주)위펀풀필먼트 편의점37%5,220만원 ÷ 1억 4,277만원 6718.3%
74펫마트(주)선진펫 기타도소매37%1억 7,850만원 ÷ 4억 7,860만원 1153.4%
75델리퀸(주)델리퀸 기타도소매37%8,628만원 ÷ 2억 3,127만원 507.4%
76소유템(주)템스토어 기타도소매37%6,058만원 ÷ 1억 6,186만원 120.0%
77아이스 앤 몬스터 문구아이스앤몬스터문구 기타도소매38%4,170만원 ÷ 1억 1,109만원 323.0%
78설아아이스크림산본유통설아아이스크림 기타도소매39%3,057만원 ÷ 7,881만원 1014.7%
79소녀폰중고폰(주)케이에이씨 기타도소매40%3,440만원 ÷ 8,695만원 7410.8%
80롯데슈퍼(LOTTE SUPER)롯데쇼핑(주) 종합소매점40%5억 9,981만원 ÷ 15억 1,428만원 1913.6%
81캠핑트렁크(주)더캠트 기타도소매40%1억 6,885만원 ÷ 4억 1,751만원 2820.0%
82펫딜펀펫 기타도소매41%2,545만원 ÷ 6,282만원 1525.0%
83백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 기타도소매41%2억 8,870만원 ÷ 7억 1,090만원 100.0%
84떡보의하루(주)떡파는사람들 기타도소매42%6,500만원 ÷ 1억 5,458만원 1560.0%
85전담GATE(주)라미야코리아 기타도소매43%1억 2,165만원 ÷ 2억 8,582만원 580.0%
86네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC)(주)네이처리퍼블릭 화장품43%8,379만원 ÷ 1억 9,330만원 4531.8%
87피어싱갤러리피어싱갤러리 기타도소매44%8,580만원 ÷ 1억 9,646만원 1611.1%
88마켓무(주)더이음 편의점44%3,100만원 ÷ 7,013만원 442.2%
89가위이야기(주)가위이야기 기타도소매44%3,405만원 ÷ 7,692만원 3310.8%
90세레니끄(주)코리아나화장품 화장품44%1억 8,395만원 ÷ 4억 1,469만원 170.0%
91국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 기타도소매46%1억 7,950만원 ÷ 3억 9,289만원 270.0%
92우리동네미미문방구우리동네미미문방구 기타도소매47%4,940만원 ÷ 1억 549만원 118.3%
93링코(주)링코제일 기타도소매47%1억 3,490만원 ÷ 2억 8,762만원 109.1%
94프레시크레딧(주)프레시크레딧 기타도소매47%5,808만원 ÷ 1억 2,339만원 2023.1%
95에코한마음에코한마음(주) 농수산물47%8,050만원 ÷ 1억 7,009만원 3111.4%
96알파알파(주) 기타도소매47%1억 9,500만원 ÷ 4억 1,138만원 6185.4%
97풀무원(냉동)풀무원식품(주) 기타도소매49%7,850만원 ÷ 1억 5,916만원 2425.5%
98오레시피(주)도들샘 기타도소매50%6,744만원 ÷ 1억 3,445만원 9426.6%
99바닷물만난콩이:두부야(주)이두부야 농수산물50%9,300만원 ÷ 1억 8,522만원 8810.2%
100또또꽃게장디에이치푸드(DHfood) 기타도소매51%5,490만원 ÷ 1억 857만원 1220.0%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.