서비스 프랜차이즈 창업비용 낮은 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 708개(가맹점 10곳 이상)를 창업비용 적은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 에이치모바일(10만원), 2위는 안경박사(11만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 708개
창업비용 적은 순
정보공개서의 창업비용 합계가 적은 순입니다. 점포 임대료(보증금 · 월세 · 권리금)는 들어 있지 않고, 인테리어를 따로 적은 브랜드는 적게 보일 수 있습니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 창업비용 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이치모바일(주)에이치 | 기타 서비스 | 10만원 | 31 | 18.4% |
| 2 | 안경박사(주)안경박사 | 안경 | 11만원 | 97 | 8.5% |
| 3 | 독서심리지도 열림(주)명성교육 | 기타 교육 | 60만원 | 31 | 16.2% |
| 4 | 레디카마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 135만원 | 116 | 0.9% |
| 5 | 점프셈교실(공부방)(주)점프교육 | 교육 (교과) | 248만원인테리어 등 50만원 | 52 | 23.5% |
| 6 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 250만원 | 1,491 | 16.3% |
| 7 | 위캔방문운동센터위캔방문운동센터 | 기타 서비스 | 320만원 | 24 | 0.0% |
| 8 | 비상IVYTZ(아이비츠)(주)비상교육 | 교육 (교과) | 330만원인테리어 등 220만원 | 120 | 24.1% |
| 9 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 330만원인테리어 등 100만원 | 207 | 1.4% |
| 10 | 기탄사고력교실(주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 349만원인테리어 등 249만원 | 1,083 | 6.6% |
| 11 | 가치인 독서논술&디베이트(주)가치인 | 기타 교육 | 352만원인테리어 등 22만원 | 33 | 0.0% |
| 12 | 예스셈예스스터디(주) | 기타 교육 | 385만원인테리어 등 132만원 | 71 | 18.4% |
| 13 | 셀파우등생교실(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 387만원인테리어 등 207만원 | 723 | 31.1% |
| 14 | 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 교육 (외국어) | 400만원인테리어 등 80만원 | 143 | 22.3% |
| 15 | 홈런스마트클래스애슐런컴퍼니(주) | 교육 (교과) | 400만원인테리어 등 200만원 | 127 | 3.1% |
| 16 | 생각나래아카데미생각나래아카데미 | 기타 교육 | 410만원인테리어 등 60만원 | 14 | 0.0% |
| 17 | 영렘브란트(Young Rambrandts)(주)아트크레오 | 기타 교육 | 430만원 | 117 | 20.4% |
| 18 | 카젠(주)카젠 | 자동차 관련 | 440만원인테리어 등 440만원 | 163 | 2.4% |
| 19 | 차수학(주)세븐앤컴퍼니 | 교육 (교과) | 470만원인테리어 등 150만원 | 189 | 18.5% |
| 20 | 아소비(주)아소비교육 | 기타 교육 | 483만원인테리어 등 165만원 | 1,761 | 13.6% |
| 21 | 하늘교육학원(주)커넥텀엑스 | 교육 (교과) | 500만원 | 33 | 15.4% |
| 22 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 550만원인테리어 등 260만원 | 1,849 | 8.9% |
| 23 | 이고플러스이고플러스코리아(주) | 기타 서비스 | 550만원인테리어 등 550만원 | 57 | 0.0% |
| 24 | 리턴즈 맘케어리턴즈맘케어 본사 | 기타 서비스 | 630만원인테리어 등 300만원 | 14 | 0.0% |
| 25 | 우리말해키즈스피치콘텐츠연구소 | 기타 교육 | 638만원인테리어 등 198만원 | 37 | 7.5% |
| 26 | yes2424예스2424(주) | 이사 | 694만원인테리어 등 348만원 | 151 | 3.2% |
| 27 | yes2404케이지비(주) | 이사 | 699만원인테리어 등 354만원 | 75 | 11.8% |
| 28 | 링키영어(주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 700만원인테리어 등 150만원 | 851 | 11.3% |
| 29 | ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 | 교육 (외국어) | 725만원인테리어 등 450만원 | 168 | 12.5% |
| 30 | 돈룩업(주)디엘유 | 기타 서비스 | 740만원 | 56 | 0.0% |
| 31 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | 기타 서비스 | 770만원인테리어 등 220만원 | 12 | 0.0% |
| 32 | 웰이스턴(주)마이멘토 | 교육 (외국어) | 800만원인테리어 등 200만원 | 195 | 4.4% |
| 33 | YBM리더스(주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 840만원인테리어 등 150만원 | 338 | 0.0% |
| 34 | 깔끄미계단깔끄미계단 | 기타 서비스 | 880만원인테리어 등 330만원 | 29 | 14.7% |
| 35 | 청소마법사청소마법사 | 기타 서비스 | 880만원인테리어 등 450만원 | 11 | 0.0% |
| 36 | 점프셈교실(방문지사)(주)점프교육 | 교육 (교과) | 920만원인테리어 등 150만원 | 24 | 0.0% |
| 37 | 이씨엔교육(주)이씨엔교육 | 교육 (교과) | 960만원인테리어 등 960만원 | 127 | 0.0% |
| 38 | 빅스맘(주)코날 | 유아 관련 | 984만원인테리어 등 484만원 | 65 | 1.5% |
| 39 | 아카데미창(주)아카데미창 | 기타 교육 | 1,000만원인테리어 등 500만원 | 54 | 6.9% |
| 40 | 지쿠(Gcoo)(주)지바이크 | 임대 | 1,000만원 | 61 | 9.0% |
| 41 | 이지스방역이지스방역본사 | 기타 서비스 | 1,012만원인테리어 등 132만원 | 10 | 0.0% |
| 42 | 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 | 유아 관련 | 1,050만원인테리어 등 705만원 | 83 | 12.6% |
| 43 | 차일드유(주)유베스타 | 교육 (외국어) | 1,050만원인테리어 등 720만원 | 56 | 17.6% |
| 44 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,076만원인테리어 등 896만원 | 1,355 | 8.4% |
| 45 | 개미인력개발개미인력개발(주) | 기타 서비스 | 1,090만원 | 171 | 11.4% |
| 46 | 투투정비서비스투투정비서비스(주) | 자동차 관련 | 1,100만원인테리어 등 550만원 | 93 | 0.0% |
| 47 | 클린앤제이(주)클린앤제이 | 기타 서비스 | 1,150만원인테리어 등 550만원 | 31 | 48.3% |
| 48 | 루시드영어㈜루시드 | 교육 (외국어) | 1,151만원인테리어 등 33만원 | 50 | 18.0% |
| 49 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,176만원인테리어 등 996만원 | 1,457 | 17.6% |
| 50 | 맘앤맘마맘앤맘마 | 유아 관련 | 1,200만원 | 16 | 11.1% |
| 51 | S&Writing(주)에이럭스 | 기타 교육 | 1,265만원인테리어 등 165만원 | 47 | 7.8% |
| 52 | 벨킨스(VELKINS)(주)벨킨스 | 기타 서비스 | 1,276만원 | 15 | 6.2% |
| 53 | G1230 수학학원(주)에이럭스 | 기타 교육 | 1,280만원인테리어 등 180만원 | 62 | 11.4% |
| 54 | 크린빌세탁크린빌세탁 | 기타 서비스 | 1,286만원인테리어 등 536만원 | 11 | 0.0% |
| 55 | 세탁쇼(주)차렸다 | 세탁 | 1,345만원인테리어 등 815만원 | 16 | 23.8% |
| 56 | 리틀 뮤아센(주)아임갤러리 | 기타 교육 | 1,348만원인테리어 등 368만원 | 24 | 0.0% |
| 57 | 허니룸케어 프리미엄 본점소파매트리스카페트허니룸케어본점 | 기타 서비스 | 1,380만원인테리어 등 330만원 | 12 | 45.5% |
| 58 | 그림아트스튜디오(주)그림아트스튜디오 | 기타 교육 | 1,420만원 | 88 | 16.2% |
| 59 | 드림앤가(드림&가)드림가 | 기타 서비스 | 1,430만원인테리어 등 1,210만원 | 17 | 0.0% |
| 60 | 케어누리케어누리(주) | 기타 서비스 | 1,430만원인테리어 등 880만원 | 11 | 0.0% |
| 61 | 오케타니(주)닥터조앤리 | 기타 서비스 | 1,464만원인테리어 등 1,464만원 | 44 | 0.0% |
| 62 | 크린위드(주)행복한사람들 | 세탁 | 1,480만원인테리어 등 950만원 | 90 | 19.6% |
| 63 | 행복한꼬마거북이꿈씨앗에듀 | 기타 교육 | 1,500만원 | 41 | 2.4% |
| 64 | 하이크리닝하이크리닝협동조합 | 세탁 | 1,520만원인테리어 등 990만원 | 13 | 18.8% |
| 65 | MBC아카데미뷰티학원(주)아이비김영 | 기타 교육 | 1,600만원인테리어 등 1,600만원 | 19 | 13.6% |
| 66 | 가인미가(주)가인미가그룹 | 이미용 | 1,650만원 | 18 | 0.0% |
| 67 | 도구와사람들도구와사람들 | 기타 서비스 | 1,650만원 | 14 | 30.0% |
| 68 | 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 1,679만원인테리어 등 1,479만원 | 641 | 14.1% |
| 69 | 이세돌바둑학원(주)이세돌브레인에듀 | 기타 교육 | 1,710만원인테리어 등 440만원 | 13 | 7.1% |
| 70 | 진바이크(주)진바이크 | 기타 서비스 | 1,730만원인테리어 등 1,200만원 | 72 | 7.7% |
| 71 | 라하잉글리시(주)루크러닝 | 교육 (외국어) | 1,745만원인테리어 등 1,155만원 | 75 | 25.0% |
| 72 | 우대빵(주)우대빵부동산중개법인 | 부동산 중개 | 1,778만원인테리어 등 478만원 | 22 | 33.3% |
| 73 | KGB케이지비(주) | 이사 | 1,808만원인테리어 등 298만원 | 109 | 3.5% |
| 74 | 가구를고치는사람들(주)가구를고치는사람들 | 기타 서비스 | 1,815만원인테리어 등 165만원 | 11 | 0.0% |
| 75 | 아가별산후도우미아가별산후도우미 | 기타 서비스 | 1,850만원 | 10 | 0.0% |
| 76 | 어린화가들주은교육(주) | 기타 교육 | 1,885만원인테리어 등 1,355만원 | 67 | 17.3% |
| 77 | 쏘카일레클(주)나인투원 | 기타 서비스 | 1,900만원인테리어 등 200만원 | 17 | 15.0% |
| 78 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | 기타 서비스 | 1,930만원인테리어 등 880만원 | 35 | 5.4% |
| 79 | 든든한파출부든든피플(주)(dendenpeopleCo.,Ltd.) | 기타 서비스 | 1,945만원인테리어 등 305만원 | 46 | 24.6% |
| 80 | 엔젤스맘엔젤스맘 | 인력 파견 | 1,980만원인테리어 등 220만원 | 30 | 3.2% |
| 81 | 제이엔터스튜디오제이엔터스튜디오(주) | 기타 서비스 | 1,980만원인테리어 등 1,430만원 | 20 | 0.0% |
| 82 | 크린파트너크린파트너본사 | 기타 서비스 | 2,000만원인테리어 등 1,265만원 | 70 | 1.4% |
| 83 | 갓차모빌라이즈(주)갓차모빌라이즈 | 자동차 관련 | 2,030만원인테리어 등 1,150만원 | 16 | 5.9% |
| 84 | 카핏(주)글로씨 | 자동차 관련 | 2,030만원인테리어 등 880만원 | 12 | 20.0% |
| 85 | 뮤직뮤직뮤직뮤직 | 기타 교육 | 2,082만원인테리어 등 550만원 | 78 | 12.4% |
| 86 | 꽃이야 나무야꽃이야나무야 | 기타 교육 | 2,100만원인테리어 등 100만원 | 12 | 14.3% |
| 87 | 한솔교육국어수학지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 2,100만원 | 16 | 0.0% |
| 88 | 한솔교육영어지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 2,100만원 | 12 | 0.0% |
| 89 | 한솔교육플라톤지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 2,100만원 | 17 | 0.0% |
| 90 | 한솔교육한글지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 2,100만원 | 16 | 0.0% |
| 91 | 킹카워시킹카워시 | 자동차 관련 | 2,110만원인테리어 등 1,890만원 | 40 | 13.0% |
| 92 | 카수리(주)카랑 | 자동차 관련 | 2,123만원인테리어 등 1,020만원 | 12 | 14.3% |
| 93 | 벌레잡는 총각들(주)와이티벤처스 | 기타 서비스 | 2,130만원인테리어 등 700만원 | 38 | 0.0% |
| 94 | 빨간펜 수학의 달인(주)교원 | 교육 (교과) | 2,130만원인테리어 등 1,880만원 | 786 | 8.1% |
| 95 | 아이맘케어(주)아이맘케어 | 기타 서비스 | 2,135만원인테리어 등 1,485만원 | 30 | 0.0% |
| 96 | 공기수비대공기수비대(주) | 기타 서비스 | 2,150만원인테리어 등 500만원 | 26 | 3.7% |
| 97 | ScentOn(센트온)(주)센트온 | 기타 서비스 | 2,170만원인테리어 등 220만원 | 88 | 0.0% |
| 98 | 쌍둥이밧데리대구쌍둥이밧데리본점 | 자동차 관련 | 2,200만원 | 12 | 0.0% |
| 99 | 친정맘산후도우미친정맘산후도우미 | 기타 서비스 | 2,200만원 | 35 | 2.8% |
| 100 | 새로클린(주)새로 | 세탁 | 2,216만원인테리어 등 686만원 | 76 | 15.6% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.