전체 프랜차이즈 광고 · 판촉비 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 424개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 부엉이산장(4,368만원), 2위는 당신은지금치킨이땡긴다(3,280만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 424개
가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순
가맹본부가 한 해 쓴 광고비 + 판촉비를 가맹점 수로 나눈 값이 큰 순입니다(정보공개서 · 직전 해). 본부가 브랜드 알리기에 얼마나 쓰는지 가늠합니다 — 가맹점이 나눠 내는 몫이 있는지는 계약서로 확인하세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 광고 · 판촉비 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부엉이산장(주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B) | 한식 | 4,368만원본부 전체 17억 367만원 | 39 | 7.1% |
| 2 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 치킨 | 3,280만원본부 전체 9억 1,848만원 | 27 | 55.7% |
| 3 | 룩옵티컬(주)룩옵틱스 | 안경 | 3,190만원본부 전체 16억 2,692만원 | 51 | 1.9% |
| 4 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 2,352만원본부 전체 172억원 | 715 | 3.6% |
| 5 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 기타 외식 | 2,158만원본부 전체 31억 9,382만원 | 148 | 5.1% |
| 6 | 청년고기장수(주)청년히어로 | 한식 | 2,074만원본부 전체 9억 9,569만원 | 48 | 26.2% |
| 7 | 리파인(주)고트제이엠케이 | 한식 | 2,050만원본부 전체 6억 3,555만원 | 31 | 32.6% |
| 8 | 달콤왕가탕후루(주)달콤나라앨리스 | 기타 외국식 | 2,029만원본부 전체 30억 4,385만원 | 150 | 71.8% |
| 9 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 1,676만원본부 전체 46억 9,215만원 | 280 | 1.4% |
| 10 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 치킨 | 1,451만원본부 전체 105억원 | 722 | 8.7% |
| 11 | 렌즈타운(주)코코엘 | 안경 | 1,399만원본부 전체 8억 9,540만원 | 64 | 11.1% |
| 12 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 치킨 | 1,332만원본부 전체 94억 3,007만원 | 708 | 9.7% |
| 13 | 마차이짬뽕(주)세모담에프앤비 | 중식 | 1,184만원본부 전체 1억 3,027만원 | 10 | 9.1% |
| 14 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 기타 외식 | 1,121만원본부 전체 3억 280만원 | 26 | 7.1% |
| 15 | 닥터모락(주)더모락 | 이미용 | 1,094만원본부 전체 5억 4,708만원 | 50 | 2.0% |
| 16 | 제주옥탑(주)제이제이에프앤비(JJF&B) | 한식 | 1,051만원본부 전체 6억 4,131만원 | 61 | 9.0% |
| 17 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 기타 외식 | 1,023만원본부 전체 23억 6,252만원 | 231 | 8.7% |
| 18 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO)(주)해냄 | 패스트푸드 | 1,006만원본부 전체 3억 175만원 | 30 | 6.2% |
| 19 | 드라이빙존운전면허(주)드라이빙존운전면허 | 기타 교육 | 948만원본부 전체 1억 8,954만원 | 20 | 20.0% |
| 20 | 미스터피자(주)미스터피자 | 피자 | 914만원본부 전체 11억 6,092만원 | 126 | 20.8% |
| 21 | 제이진옴므(주)제이진옴므 | 의류 / 패션 | 894만원본부 전체 2억 560만원 | 23 | 0.0% |
| 22 | 모든오피스(주)모든오피스 | 기타도소매 | 860만원본부 전체 3억 977만원 | 36 | 2.7% |
| 23 | 하남돼지집(주)하남에프앤비 | 한식 | 835만원본부 전체 12억 5,271만원 | 150 | 15.7% |
| 24 | 고깃리88번지(주)고깃리88번지 | 한식 | 824만원본부 전체 2억 5,547만원 | 31 | 0.0% |
| 25 | 허그맘허그인(주)허그맘허그인심리상담센터 | 기타 서비스 | 786만원본부 전체 3억 8,504만원 | 49 | 5.8% |
| 26 | 우이락(주)비비프로젝트 | 한식 | 785만원본부 전체 3억 4,538만원 | 44 | 15.4% |
| 27 | 영삼이네우정소갈비(주)우정에프앤비 | 한식 | 785만원본부 전체 4억 1,596만원 | 53 | 10.2% |
| 28 | 한양화로(주)바나바에프앤비 | 한식 | 755만원본부 전체 4억 9,076만원 | 65 | 33.0% |
| 29 | 에듀코치넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 737만원본부 전체 28억 1,677만원 | 185 | 4.1% |
| 30 | 에듀플렉스넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 737만원본부 전체 28억 1,677만원 | 197 | 4.4% |
| 31 | 와이즈만영재교육(주)창의와탐구 | 교육 (교과) | 722만원본부 전체 9억 9,651만원 | 84 | 9.7% |
| 32 | 와이키즈(주)창의와탐구 | 기타 교육 | 722만원본부 전체 9억 9,651만원 | 54 | 3.6% |
| 33 | 라라브레드(주)라라브레드 | 제과제빵 | 696만원본부 전체 1억 2,536만원 | 18 | 25.0% |
| 34 | 솔솥(주)솔솥 | 한식 | 671만원본부 전체 4억 2,244만원 | 63 | 10.0% |
| 35 | 빨간모자피자(주)레드캡 | 피자 | 659만원본부 전체 1억 540만원 | 16 | 23.8% |
| 36 | 새로클린(주)새로 | 세탁 | 641만원본부 전체 4억 8,706만원 | 76 | 15.6% |
| 37 | 코지하우스(주)코지하우스코리아 | 서양식 | 635만원본부 전체 2억 8,588만원 | 45 | 4.3% |
| 38 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 631만원본부 전체 60억 7,764만원 | 963 | 1.8% |
| 39 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 치킨 | 615만원본부 전체 2억 2,142만원 | 36 | 34.5% |
| 40 | 두끼(주)다른 | 분식 | 611만원본부 전체 14억 8,984만원 | 244 | 2.8% |
| 41 | 피자닭터(주)플래넷에프앤디 | 서양식 | 601만원본부 전체 2억 7,658만원 | 31 | 3.1% |
| 42 | 양복점(주)초록불 | 기타 외식 | 587만원본부 전체 7,633만원 | 13 | 0.0% |
| 43 | 차알(Cha’R)차알(주) | 중식 | 587만원본부 전체 7,630만원 | 13 | 18.8% |
| 44 | 라이즈어학원(주)라이즈에듀케이션코리아 | 교육 (외국어) | 584만원본부 전체 1억 8,090만원 | 31 | 11.4% |
| 45 | 피자플래넷(주)플래넷에프앤디 | 서양식 | 582만원본부 전체 2억 6,767만원 | 15 | 59.5% |
| 46 | 긴자료코(주)긴자료코 | 일식 | 568만원본부 전체 6억 1,925만원 | 109 | 1.8% |
| 47 | 마스터피자쏭피자쏭 | 기타 외식 | 568만원본부 전체 8,518만원 | 15 | 6.2% |
| 48 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 치킨 | 528만원본부 전체 24억 8,281만원 | 279 | 14.2% |
| 49 | 한우리독서토론논술(주)디지털대성 | 기타 교육 | 526만원본부 전체 33억 6,182만원 | 639 | 6.3% |
| 50 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 기타 외식 | 501만원본부 전체 6억 9,075만원 | 138 | 1.4% |
| 51 | 한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 | 한식 | 494만원본부 전체 6억 9,597만원 | 141 | 6.0% |
| 52 | 아이꿈터(주)아이꿈터 | 기타도소매 | 482만원본부 전체 1억 4,471만원 | 30 | 6.2% |
| 53 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 치킨 | 462만원본부 전체 107억원 | 2,316 | 6.0% |
| 54 | 채선당(주)채선당 | 한식 | 455만원본부 전체 12억 92만원 | 146 | 15.1% |
| 55 | 저스트텐동(주)저스트쿠킹 | 일식 | 426만원본부 전체 9,382만원 | 22 | 24.1% |
| 56 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 치킨 | 418만원본부 전체 16억 4,587만원 | 298 | 10.5% |
| 57 | 비에뜨반미(주)엘케이에프엔비 | 기타 외국식 | 409만원본부 전체 5,722만원 | 14 | 30.0% |
| 58 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 394만원본부 전체 31억 9,867만원 | 811 | 3.9% |
| 59 | 뉴욕야시장리치푸드(주) | 주점 | 392만원본부 전체 4억 4,278만원 | 76 | 21.6% |
| 60 | 로드락 후라이드리치푸드(주) | 기타 외식 | 392만원본부 전체 4억 4,278만원 | 26 | 21.2% |
| 61 | 동적깡통구이(주)아름드리원 | 한식 | 391만원본부 전체 4,690만원 | 12 | 0.0% |
| 62 | 소림마라(주)지씨컴퍼니글로벌 | 중식 | 389만원본부 전체 5억 9,138만원 | 137 | 27.9% |
| 63 | 담솥이청년에프앤비(주) | 한식 | 389만원본부 전체 1억 4,388만원 | 37 | 2.6% |
| 64 | 씨엠에스(CMS)(주)크레버스 | 기타 교육 | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 51 | 0.0% |
| 65 | 씨큐브코딩(주)크레버스 | 기타 교육 | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 13 | 7.1% |
| 66 | 청담아이가르텐(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 19 | 17.4% |
| 67 | 청담어학원(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 86 | 7.5% |
| 68 | 클루빌러닝센터(주)크레버스 | 교육 (외국어) | 376만원본부 전체 12억 2,846만원 | 38 | 0.0% |
| 69 | 보배반점(주)보배에프앤비 | 중식 | 373만원본부 전체 7억 3,797만원 | 198 | 3.4% |
| 70 | 경양카츠(주)빌리어네어스토어즈 | 일식 | 372만원본부 전체 2억 1,554만원 | 37 | 22.9% |
| 71 | 요미우돈교자(주)빌리어네어스토어즈 | 일식 | 372만원본부 전체 2억 1,554만원 | 21 | 8.7% |
| 72 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | 기타 서비스 | 371만원본부 전체 7억 2,674만원 | 157 | 4.8% |
| 73 | 후토루(주)더뉴스탠다드 | 일식 | 366만원본부 전체 1억 2,070만원 | 33 | 5.7% |
| 74 | 먹보한우(주)먹보에프앤비 | 한식 | 365만원본부 전체 4,376만원 | 10 | 0.0% |
| 75 | 볶찜(주)바이럴 | 한식 | 363만원본부 전체 1억 1,975만원 | 28 | 59.4% |
| 76 | 올드페리도넛(주)올드페리도넛 | 제과제빵 | 359만원본부 전체 3,589만원 | 10 | 9.1% |
| 77 | 백번가코다리백번가코다리 | 한식 | 356만원본부 전체 3,912만원 | 11 | 0.0% |
| 78 | 샐러링(Salaring)(주)테그글로벌 | 기타 외식 | 334만원본부 전체 1억 6,707만원 | 10 | 0.0% |
| 79 | 테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 | 기타 외식 | 334만원본부 전체 1억 6,707만원 | 40 | 32.2% |
| 80 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 치킨 | 333만원본부 전체 9,657만원 | 29 | 0.0% |
| 81 | 룸의정석(주)한경기획 | 주점 | 329만원본부 전체 14억 5,193만원 | 11 | 15.4% |
| 82 | 은화수식당(주)한경기획 | 기타 외식 | 329만원본부 전체 14억 5,193만원 | 53 | 7.0% |
| 83 | 피나치공(주)리치빔 | 피자 | 325만원본부 전체 18억 2,602만원 | 562 | 7.3% |
| 84 | 오술차(주)파이브에이치 | 한식 | 316만원본부 전체 4,430만원 | 12 | 33.3% |
| 85 | 동경생포차밸류인터랙티브(주) | 주점 | 316만원본부 전체 3,475만원 | 11 | 0.0% |
| 86 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 309만원본부 전체 81억 8,927만원 | 2,649 | 1.2% |
| 87 | 더킹스터디카페(THE KING STUDY CAFE)(주)티앤지에프씨 | 기타 서비스 | 302만원본부 전체 8,164만원 | 16 | 11.1% |
| 88 | 문래동냉삼(주)에이치케이오푸드 | 한식 | 295만원본부 전체 6,484만원 | 22 | 4.3% |
| 89 | 힘난다버거(주)힘난다 | 패스트푸드 | 291만원본부 전체 7,572만원 | 26 | 27.8% |
| 90 | 라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) | 커피 | 291만원본부 전체 7,565만원 | 10 | 33.3% |
| 91 | 서오릉피자(주)서오릉에프앤비 | 피자 | 288만원본부 전체 1억 8,434만원 | 64 | 1.5% |
| 92 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 치킨 | 285만원본부 전체 2억 3,620만원 | 83 | 29.1% |
| 93 | 셜록홈즈(주)언리얼컴퍼니 | 오락 | 284만원본부 전체 1억 506만원 | 34 | 5.6% |
| 94 | 찜꽁찜닭(주)엠브로컴퍼니 | 한식 | 284만원본부 전체 8,505만원 | 30 | 42.3% |
| 95 | 오레노카츠(주)상승에프앤비 | 일식 | 283만원본부 전체 7,355만원 | 26 | 18.8% |
| 96 | 하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 | 한식 | 282만원본부 전체 1억 6,615만원 | 59 | 26.2% |
| 97 | 바디채널(BODYCHANNEL)(주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 265만원본부 전체 8,491만원 | 24 | 31.4% |
| 98 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램(주)코리아이앤피 | 교육 (외국어) | 259만원본부 전체 6억 5,366만원 | 252 | 9.0% |
| 99 | 싱싱샐러드(주)헬씨패밀리 | 기타 외식 | 259만원본부 전체 3,371만원 | 13 | 0.0% |
| 100 | 백년회관서서갈비(주)다이노에프에스 | 기타 외식 | 253만원본부 전체 5,066만원 | 12 | 40.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.