기타 서비스 프랜차이즈 성장 순위
기타 서비스 프랜차이즈 브랜드 87개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 포토시그니처(+569%), 2위는 포토이즘박스(+504%)입니다.
2025년 · 브랜드 87개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | +569%26 → 174곳 | 174 | 21.6% |
| 2 | 포토이즘박스(주)서북 | +504%70 → 423곳 | 423 | 1.2% |
| 3 | 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | +254%63 → 223곳 | 223 | 1.3% |
| 4 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | +169%36 → 97곳 | 97 | 4.9% |
| 5 | 공유오피스 슈가맨워크(주)슈가맨 | +167%21 → 56곳 | 56 | 3.4% |
| 6 | 따르릉(주)따르릉통신 | +164%28 → 74곳 | 74 | 0.0% |
| 7 | 하루필름(주)에이치제이제이컴퍼니 | +157%46 → 118곳 | 118 | 4.8% |
| 8 | 공본스터디카페(주)공본 | +142%38 → 92곳 | 92 | 1.1% |
| 9 | 멘토즈(주)공간몬스터 | +121%82 → 181곳 | 181 | 1.1% |
| 10 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | +104%77 → 157곳 | 157 | 4.8% |
| 11 | 데이스터디데이스터디카페복현센터&가맹본부 | +71%24 → 41곳 | 41 | 0.0% |
| 12 | 한양아이소리(주)한양아이소리 | +60%10 → 16곳 | 16 | 0.0% |
| 13 | 개미인력개발개미인력개발(주) | +60%107 → 171곳 | 171 | 11.4% |
| 14 | 비온탑(Be on Top) 스터디카페(주)비온탑 | +53%15 → 23곳 | 23 | 4.2% |
| 15 | 산모피아(주)산모피아 | +53%17 → 26곳 | 26 | 0.0% |
| 16 | 하나방역하나방역 | +52%21 → 32곳 | 32 | 3.0% |
| 17 | 엔젤스 코인노래연습장(주)유니어스에프엔씨 | +48%58 → 86곳 | 86 | 2.3% |
| 18 | 벌레잡는 총각들(주)와이티벤처스 | +46%26 → 38곳 | 38 | 0.0% |
| 19 | 리게인스터디카페(주)함백아이엔씨 | +41%17 → 24곳 | 24 | 4.0% |
| 20 | 공기수비대공기수비대(주) | +37%19 → 26곳 | 26 | 3.7% |
| 21 | 이잼스터디카페화영조명(주) | +31%13 → 17곳 | 17 | 15.0% |
| 22 | iae유학네트에듀하우스(주) | +25%12 → 15곳 | 15 | 0.0% |
| 23 | 화이트펜슬(white pencil)(주)네오플레너스 | +24%105 → 130곳 | 130 | 2.3% |
| 24 | 카페24창업센터카페24(주) | +23%79 → 97곳 | 97 | 2.0% |
| 25 | 모던필라테스MPI(주)엠피아이모던필라테스 | +22%79 → 96곳 | 96 | 2.0% |
| 26 | 이노티안경(주)이노티 | +20%93 → 112곳 | 112 | 1.8% |
| 27 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | +20%10 → 12곳 | 12 | 0.0% |
| 28 | 작심스터디카페(주)아이엔지스토리 | +16%168 → 195곳 | 195 | 8.9% |
| 29 | 오케타니(주)닥터조앤리 | +16%38 → 44곳 | 44 | 0.0% |
| 30 | 헬로스마일(HELLOSMILE)(주)헬로스마일 | +14%14 → 16곳 | 16 | 27.3% |
| 31 | 비지팅엔젤스(주)비지팅엔젤스코리아 | +11%98 → 109곳 | 109 | 6.8% |
| 32 | 촘촘망(주)텍스토머 | +7%15 → 16곳 | 16 | 11.1% |
| 33 | 스터디카페포커스포커스 | +6%17 → 18곳 | 18 | 5.3% |
| 34 | 베이비파스텔스튜디오(주)파스텔 | +5%20 → 21곳 | 21 | 8.7% |
| 35 | 에이치모바일(주)에이치 | +3%30 → 31곳 | 31 | 18.4% |
| 36 | 별밤지기(주)한음 | +0%39 → 39곳 | 39 | 0.0% |
| 37 | 크린파트너크린파트너본사 | +0%70 → 70곳 | 70 | 1.4% |
| 38 | 클린보이씨비케이엔터프라이즈(주) | -2%41 → 40곳 | 40 | 0.0% |
| 39 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | -3%36 → 35곳 | 35 | 5.4% |
| 40 | 깔끄미계단깔끄미계단 | -3%30 → 29곳 | 29 | 14.7% |
| 41 | 웰킨두피탈모센터(주)코비스타 | -4%54 → 52곳 | 52 | 3.7% |
| 42 | 공부인 스터디카페(주)지오엔지 | -5%82 → 78곳 | 78 | 2.5% |
| 43 | CHOSIM(초심)(주)아이센스티앤씨 | -6%173 → 163곳 | 163 | 10.4% |
| 44 | 힐링엔젤스(주)에이치에이엔 | -6%33 → 31곳 | 31 | 3.1% |
| 45 | 셀디(SELDY)(주)셀디 | -6%16 → 15곳 | 15 | 0.0% |
| 46 | 반딧불이(주)이지코퍼레이션 | -7%55 → 51곳 | 51 | 3.8% |
| 47 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | -8%13 → 12곳 | 12 | 0.0% |
| 48 | 키즈닥터키즈닥터코리아(주) | -8%39 → 36곳 | 36 | 2.7% |
| 49 | 크린빌세탁크린빌세탁 | -8%12 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 50 | 시작스터디카페(주)스탠다드메이커 | -11%100 → 89곳 | 89 | 8.2% |
| 51 | 해피케어(주)해피케어 | -12%42 → 37곳 | 37 | 0.0% |
| 52 | 플랜A(주)아지오디자인 | -13%128 → 111곳 | 111 | 2.6% |
| 53 | 집중소(주)인힘 | -13%15 → 13곳 | 13 | 0.0% |
| 54 | 하트맘케어(Heartmamcare)(주)하트맘케어 | -13%15 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 55 | 공간샘스터디카페샘랩(주) | -13%82 → 71곳 | 71 | 18.4% |
| 56 | 북카페심심푸리(주)비에스에프앤비 | -14%22 → 19곳 | 19 | 13.6% |
| 57 | 모던필라테스 대구경북지부(주)모던필라테스 | -17%12 → 10곳 | 10 | 9.1% |
| 58 | 아이미래로미래앤꿈 | -18%22 → 18곳 | 18 | 18.2% |
| 59 | 프레쉬스터디카페(주)프레쉬 | -20%15 → 12곳 | 12 | 7.7% |
| 60 | 허그맘허그인(주)허그맘허그인심리상담센터 | -21%62 → 49곳 | 49 | 5.8% |
| 61 | 벨킨스(VELKINS)(주)벨킨스 | -21%19 → 15곳 | 15 | 6.2% |
| 62 | 칼라시대(주)칼라시대 | -22%23 → 18곳 | 18 | 14.3% |
| 63 | 지니24스터디카페지니24스터디카페 | -23%35 → 27곳 | 27 | 15.6% |
| 64 | 데일리스터디카페(주)데일리스페이스 | -24%38 → 29곳 | 29 | 0.0% |
| 65 | 어드벤처피아노(주)에듀프라임 | -24%92 → 70곳 | 70 | 16.7% |
| 66 | 기본스터디카페(주)트리시스 | -25%20 → 15곳 | 15 | 11.8% |
| 67 | 놀숲비디에이(BDA) | -25%138 → 103곳 | 103 | 9.6% |
| 68 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe)(주)어라운드에이치큐 | -26%143 → 106곳 | 106 | 13.1% |
| 69 | 리 에스테틱주)리앤미뷰티그룹 | -26%19 → 14곳 | 14 | 12.5% |
| 70 | 플레이(pley)(주)플리스터 | -26%38 → 28곳 | 28 | 30.0% |
| 71 | 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK)(주)다담에프엔에스 | -28%50 → 36곳 | 36 | 12.2% |
| 72 | ScentOn(센트온)(주)센트온 | -30%125 → 88곳 | 88 | 0.0% |
| 73 | 통툰(주)함백아이엔씨 | -31%16 → 11곳 | 11 | 26.7% |
| 74 | 르하임스터디카페(주)르하임겔리온 | -34%241 → 160곳 | 160 | 17.5% |
| 75 | 그루스터디센터(주)루센트 | -37%134 → 85곳 | 85 | 21.3% |
| 76 | 블록피아(주)블록피아교육 | -37%30 → 19곳 | 19 | 13.6% |
| 77 | 위넌스터디카페(주)위넌 | -37%90 → 57곳 | 57 | 16.2% |
| 78 | 짱오락실(주)짱 | -40%20 → 12곳 | 12 | 7.7% |
| 79 | 하우스터디스터디카페(주)에이치스페이스 | -42%91 → 53곳 | 53 | 10.2% |
| 80 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | -44%75 → 42곳 | 42 | 19.2% |
| 81 | 하우스터디(주)에이치스페이스 | -48%71 → 37곳 | 37 | 17.8% |
| 82 | 커피랑도서관(주)씨엘엘컴퍼니 | -53%66 → 31곳 | 31 | 20.5% |
| 83 | 미스터힐링(주)엠알힐링 | -58%57 → 24곳 | 24 | 17.2% |
| 84 | 르호봇(주)르호봇비즈니스인큐베이터 | -66%44 → 15곳 | 15 | 28.6% |
| 85 | 작심(주)아이엔지스토리 | -70%212 → 64곳 | 64 | 22.9% |
| 86 | 포토이즘(주)서북 | -78%87 → 19곳 | 19 | 32.1% |
| 87 | 클린앤제이(주)클린앤제이 | -81%167 → 31곳 | 31 | 48.3% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.