기타 교육 프랜차이즈 폐점률 높은 순위
기타 교육 프랜차이즈 브랜드 34개(가맹점 50곳 이상)를 폐점률 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 토즈 스터디센터(21.2%), 2위는 영렘브란트(Young Rambrandts)(20.4%)입니다.
2025년 · 브랜드 34개
폐점률 높은 순
그해 계약종료 · 해지로 닫은 가맹점 비율이 높은 순입니다 — 고르기 전에 피하거나 한 번 더 따져 볼 브랜드입니다. 가맹점 50곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
| # | 브랜드 | 폐점률 높음 | 가맹점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 토즈 스터디센터(주)티스터디컴퍼니 | 21.2%17곳 닫음 | 63 |
| 2 | 영렘브란트(Young Rambrandts)(주)아트크레오 | 20.4%30곳 닫음 | 117 |
| 3 | 예스셈예스스터디(주) | 18.4%16곳 닫음 | 71 |
| 4 | 어린화가들주은교육(주) | 17.3%14곳 닫음 | 67 |
| 5 | 유니팝(주)유니팝 | 16.4%60곳 닫음 | 305 |
| 6 | 엠티에이(MTA)(주)엠티에이태권도 | 16.4%29곳 닫음 | 148 |
| 7 | 플래뮤(주)대교에듀캠프 | 16.3%14곳 닫음 | 72 |
| 8 | 그림아트스튜디오(주)그림아트스튜디오 | 16.2%17곳 닫음 | 88 |
| 9 | 어린음악대주은교육(주) | 15.2%32곳 닫음 | 179 |
| 10 | 아소비(주)아소비교육 | 13.6%278곳 닫음 | 1,761 |
| 11 | 프리미어 뮤직(Premier Music)(주)프리미어에듀케이션 | 12.9%8곳 닫음 | 54 |
| 12 | 뮤직뮤직뮤직뮤직 | 12.4%11곳 닫음 | 78 |
| 13 | 딩딩딩(주)코앤코 | 12.1%7곳 닫음 | 51 |
| 14 | G1230 수학학원(주)에이럭스 | 11.4%8곳 닫음 | 62 |
| 15 | 샘앤클래스(Sam&Class)(주)오르다코리아 | 10.5%8곳 닫음 | 68 |
| 16 | 아트&하트(주)아트앤하트글로벌 | 10.2%51곳 닫음 | 449 |
| 17 | 머리에그리는홍선생미술(주)홍선생교육 | 9.3%11곳 닫음 | 107 |
| 18 | 사고력수학 시매쓰(주)오메가포인트 | 7.7%13곳 닫음 | 155 |
| 19 | 아카데미창(주)아카데미창 | 6.9%4곳 닫음 | 54 |
| 20 | 한우리독서토론논술(주)디지털대성 | 6.3%43곳 닫음 | 639 |
| 21 | 루트원(주)오메가포인트 | 6.0%5곳 닫음 | 78 |
| 22 | 마마몽떼(Mamamonte)마마몽떼(주) | 5.7%3곳 닫음 | 50 |
| 23 | 스콜라몬테소리(주)스콜라몬테소리 | 4.6%3곳 닫음 | 62 |
| 24 | 에듀플렉스넥스큐브코퍼레이션(주) | 4.4%9곳 닫음 | 197 |
| 25 | 에듀코치넥스큐브코퍼레이션(주) | 4.1%8곳 닫음 | 185 |
| 26 | 코딩앤플레이(주)코딩앤플레이 | 3.8%2곳 닫음 | 50 |
| 27 | 와이키즈(주)창의와탐구 | 3.6%2곳 닫음 | 54 |
| 28 | 비끄아트(주)비끄아트연구소 | 3.4%3곳 닫음 | 86 |
| 29 | 아랑고고장구(주)아랑 | 2.0%2곳 닫음 | 99 |
| 30 | 자라다남아미술학원(주)자라다교육 | 1.7%1곳 닫음 | 58 |
| 31 | 책나무(주)책나무 | 0.7%3곳 닫음 | 417 |
| 32 | 홍익아트(주)홍익아트 | 0.0%0곳 닫음 | 132 |
| 33 | 한국치매예방협회(주)한국치매예방협회 | 0.0%0곳 닫음 | 67 |
| 34 | 씨엠에스(CMS)(주)크레버스 | 0.0%0곳 닫음 | 51 |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 50곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.