외식 프랜차이즈 광고 · 판촉비 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 301개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 부엉이산장(4,368만원), 2위는 당신은지금치킨이땡긴다(3,280만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 301개
가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순
가맹본부가 한 해 쓴 광고비 + 판촉비를 가맹점 수로 나눈 값이 큰 순입니다(정보공개서 · 직전 해). 본부가 브랜드 알리기에 얼마나 쓰는지 가늠합니다 — 가맹점이 나눠 내는 몫이 있는지는 계약서로 확인하세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 광고 · 판촉비 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부엉이산장(주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B) | 한식 | 4,368만원본부 전체 17억 367만원 | 39 | 7.1% |
| 2 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 치킨 | 3,280만원본부 전체 9억 1,848만원 | 27 | 55.7% |
| 3 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 2,352만원본부 전체 172억원 | 715 | 3.6% |
| 4 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 기타 외식 | 2,158만원본부 전체 31억 9,382만원 | 148 | 5.1% |
| 5 | 청년고기장수(주)청년히어로 | 한식 | 2,074만원본부 전체 9억 9,569만원 | 48 | 26.2% |
| 6 | 리파인(주)고트제이엠케이 | 한식 | 2,050만원본부 전체 6억 3,555만원 | 31 | 32.6% |
| 7 | 달콤왕가탕후루(주)달콤나라앨리스 | 기타 외국식 | 2,029만원본부 전체 30억 4,385만원 | 150 | 71.8% |
| 8 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 1,676만원본부 전체 46억 9,215만원 | 280 | 1.4% |
| 9 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 치킨 | 1,451만원본부 전체 105억원 | 722 | 8.7% |
| 10 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 치킨 | 1,332만원본부 전체 94억 3,007만원 | 708 | 9.7% |
| 11 | 마차이짬뽕(주)세모담에프앤비 | 중식 | 1,184만원본부 전체 1억 3,027만원 | 10 | 9.1% |
| 12 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 기타 외식 | 1,121만원본부 전체 3억 280만원 | 26 | 7.1% |
| 13 | 제주옥탑(주)제이제이에프앤비(JJF&B) | 한식 | 1,051만원본부 전체 6억 4,131만원 | 61 | 9.0% |
| 14 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 기타 외식 | 1,023만원본부 전체 23억 6,252만원 | 231 | 8.7% |
| 15 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO)(주)해냄 | 패스트푸드 | 1,006만원본부 전체 3억 175만원 | 30 | 6.2% |
| 16 | 미스터피자(주)미스터피자 | 피자 | 914만원본부 전체 11억 6,092만원 | 126 | 20.8% |
| 17 | 하남돼지집(주)하남에프앤비 | 한식 | 835만원본부 전체 12억 5,271만원 | 150 | 15.7% |
| 18 | 고깃리88번지(주)고깃리88번지 | 한식 | 824만원본부 전체 2억 5,547만원 | 31 | 0.0% |
| 19 | 우이락(주)비비프로젝트 | 한식 | 785만원본부 전체 3억 4,538만원 | 44 | 15.4% |
| 20 | 영삼이네우정소갈비(주)우정에프앤비 | 한식 | 785만원본부 전체 4억 1,596만원 | 53 | 10.2% |
| 21 | 한양화로(주)바나바에프앤비 | 한식 | 755만원본부 전체 4억 9,076만원 | 65 | 33.0% |
| 22 | 라라브레드(주)라라브레드 | 제과제빵 | 696만원본부 전체 1억 2,536만원 | 18 | 25.0% |
| 23 | 솔솥(주)솔솥 | 한식 | 671만원본부 전체 4억 2,244만원 | 63 | 10.0% |
| 24 | 빨간모자피자(주)레드캡 | 피자 | 659만원본부 전체 1억 540만원 | 16 | 23.8% |
| 25 | 코지하우스(주)코지하우스코리아 | 서양식 | 635만원본부 전체 2억 8,588만원 | 45 | 4.3% |
| 26 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 631만원본부 전체 60억 7,764만원 | 963 | 1.8% |
| 27 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 치킨 | 615만원본부 전체 2억 2,142만원 | 36 | 34.5% |
| 28 | 두끼(주)다른 | 분식 | 611만원본부 전체 14억 8,984만원 | 244 | 2.8% |
| 29 | 피자닭터(주)플래넷에프앤디 | 서양식 | 601만원본부 전체 2억 7,658만원 | 31 | 3.1% |
| 30 | 양복점(주)초록불 | 기타 외식 | 587만원본부 전체 7,633만원 | 13 | 0.0% |
| 31 | 차알(Cha’R)차알(주) | 중식 | 587만원본부 전체 7,630만원 | 13 | 18.8% |
| 32 | 피자플래넷(주)플래넷에프앤디 | 서양식 | 582만원본부 전체 2억 6,767만원 | 15 | 59.5% |
| 33 | 긴자료코(주)긴자료코 | 일식 | 568만원본부 전체 6억 1,925만원 | 109 | 1.8% |
| 34 | 마스터피자쏭피자쏭 | 기타 외식 | 568만원본부 전체 8,518만원 | 15 | 6.2% |
| 35 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 치킨 | 528만원본부 전체 24억 8,281만원 | 279 | 14.2% |
| 36 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 기타 외식 | 501만원본부 전체 6억 9,075만원 | 138 | 1.4% |
| 37 | 한촌설렁탕(주)이연에프엔씨 | 한식 | 494만원본부 전체 6억 9,597만원 | 141 | 6.0% |
| 38 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 치킨 | 462만원본부 전체 107억원 | 2,316 | 6.0% |
| 39 | 채선당(주)채선당 | 한식 | 455만원본부 전체 12억 92만원 | 146 | 15.1% |
| 40 | 저스트텐동(주)저스트쿠킹 | 일식 | 426만원본부 전체 9,382만원 | 22 | 24.1% |
| 41 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 치킨 | 418만원본부 전체 16억 4,587만원 | 298 | 10.5% |
| 42 | 비에뜨반미(주)엘케이에프엔비 | 기타 외국식 | 409만원본부 전체 5,722만원 | 14 | 30.0% |
| 43 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 394만원본부 전체 31억 9,867만원 | 811 | 3.9% |
| 44 | 뉴욕야시장리치푸드(주) | 주점 | 392만원본부 전체 4억 4,278만원 | 76 | 21.6% |
| 45 | 로드락 후라이드리치푸드(주) | 기타 외식 | 392만원본부 전체 4억 4,278만원 | 26 | 21.2% |
| 46 | 동적깡통구이(주)아름드리원 | 한식 | 391만원본부 전체 4,690만원 | 12 | 0.0% |
| 47 | 소림마라(주)지씨컴퍼니글로벌 | 중식 | 389만원본부 전체 5억 9,138만원 | 137 | 27.9% |
| 48 | 담솥이청년에프앤비(주) | 한식 | 389만원본부 전체 1억 4,388만원 | 37 | 2.6% |
| 49 | 보배반점(주)보배에프앤비 | 중식 | 373만원본부 전체 7억 3,797만원 | 198 | 3.4% |
| 50 | 경양카츠(주)빌리어네어스토어즈 | 일식 | 372만원본부 전체 2억 1,554만원 | 37 | 22.9% |
| 51 | 요미우돈교자(주)빌리어네어스토어즈 | 일식 | 372만원본부 전체 2억 1,554만원 | 21 | 8.7% |
| 52 | 후토루(주)더뉴스탠다드 | 일식 | 366만원본부 전체 1억 2,070만원 | 33 | 5.7% |
| 53 | 먹보한우(주)먹보에프앤비 | 한식 | 365만원본부 전체 4,376만원 | 10 | 0.0% |
| 54 | 볶찜(주)바이럴 | 한식 | 363만원본부 전체 1억 1,975만원 | 28 | 59.4% |
| 55 | 올드페리도넛(주)올드페리도넛 | 제과제빵 | 359만원본부 전체 3,589만원 | 10 | 9.1% |
| 56 | 백번가코다리백번가코다리 | 한식 | 356만원본부 전체 3,912만원 | 11 | 0.0% |
| 57 | 샐러링(Salaring)(주)테그글로벌 | 기타 외식 | 334만원본부 전체 1억 6,707만원 | 10 | 0.0% |
| 58 | 테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 | 기타 외식 | 334만원본부 전체 1억 6,707만원 | 40 | 32.2% |
| 59 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 치킨 | 333만원본부 전체 9,657만원 | 29 | 0.0% |
| 60 | 룸의정석(주)한경기획 | 주점 | 329만원본부 전체 14억 5,193만원 | 11 | 15.4% |
| 61 | 은화수식당(주)한경기획 | 기타 외식 | 329만원본부 전체 14억 5,193만원 | 53 | 7.0% |
| 62 | 피나치공(주)리치빔 | 피자 | 325만원본부 전체 18억 2,602만원 | 562 | 7.3% |
| 63 | 오술차(주)파이브에이치 | 한식 | 316만원본부 전체 4,430만원 | 12 | 33.3% |
| 64 | 동경생포차밸류인터랙티브(주) | 주점 | 316만원본부 전체 3,475만원 | 11 | 0.0% |
| 65 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 309만원본부 전체 81억 8,927만원 | 2,649 | 1.2% |
| 66 | 문래동냉삼(주)에이치케이오푸드 | 한식 | 295만원본부 전체 6,484만원 | 22 | 4.3% |
| 67 | 힘난다버거(주)힘난다 | 패스트푸드 | 291만원본부 전체 7,572만원 | 26 | 27.8% |
| 68 | 라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) | 커피 | 291만원본부 전체 7,565만원 | 10 | 33.3% |
| 69 | 서오릉피자(주)서오릉에프앤비 | 피자 | 288만원본부 전체 1억 8,434만원 | 64 | 1.5% |
| 70 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 치킨 | 285만원본부 전체 2억 3,620만원 | 83 | 29.1% |
| 71 | 찜꽁찜닭(주)엠브로컴퍼니 | 한식 | 284만원본부 전체 8,505만원 | 30 | 42.3% |
| 72 | 오레노카츠(주)상승에프앤비 | 일식 | 283만원본부 전체 7,355만원 | 26 | 18.8% |
| 73 | 하륜일만족발(주)겨자씨컴퍼니 | 한식 | 282만원본부 전체 1억 6,615만원 | 59 | 26.2% |
| 74 | 싱싱샐러드(주)헬씨패밀리 | 기타 외식 | 259만원본부 전체 3,371만원 | 13 | 0.0% |
| 75 | 백년회관서서갈비(주)다이노에프에스 | 기타 외식 | 253만원본부 전체 5,066만원 | 12 | 40.0% |
| 76 | 평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 | 한식 | 253만원본부 전체 1억 2,396만원 | 49 | 18.3% |
| 77 | 곱분이곱창(주)웰푸드컴퍼니 | 한식 | 248만원본부 전체 2억 8,269만원 | 113 | 16.3% |
| 78 | 여수에서 온 나진국밥(주)나진에프엔비 | 한식 | 248만원본부 전체 5,206만원 | 21 | 4.5% |
| 79 | 철뚝집(주)브라더푸드시스템 | 한식 | 232만원본부 전체 8,600만원 | 37 | 7.5% |
| 80 | 빽다방(주)더본코리아 | 커피 | 231만원본부 전체 70억 8,937만원 | 1,712 | 1.3% |
| 81 | 홍콩반점0410(주)더본코리아 | 중식 | 231만원본부 전체 70억 8,937만원 | 293 | 2.3% |
| 82 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 기타 외식 | 229만원본부 전체 1억 67만원 | 44 | 8.3% |
| 83 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 치킨 | 226만원본부 전체 7억 9,957만원 | 139 | 17.3% |
| 84 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 치킨 | 226만원본부 전체 7억 9,957만원 | 151 | 25.2% |
| 85 | 커피스미스커피스미스에프씨(주) | 기타 외식 | 223만원본부 전체 6,689만원 | 29 | 17.1% |
| 86 | 밀회관(주)트렌차이즈 | 주점 | 222만원본부 전체 4억 8,784만원 | 21 | 47.5% |
| 87 | 생마차(주)트렌차이즈 | 주점 | 222만원본부 전체 4억 8,784만원 | 181 | 0.0% |
| 88 | 얼맥당(주)얼맥당 | 주점 | 221만원본부 전체 6,628만원 | 30 | 9.1% |
| 89 | 순남시래기바른창업(주) | 기타 외식 | 218만원본부 전체 2억 2,921만원 | 34 | 17.1% |
| 90 | 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국바른창업(주) | 한식 | 218만원본부 전체 2억 2,921만원 | 70 | 16.7% |
| 91 | 에그셀런트(주)다이닝팩토리 | 패스트푸드 | 217만원본부 전체 9,756만원 | 21 | 38.2% |
| 92 | 장인닭갈비(주)다이닝팩토리 | 한식 | 217만원본부 전체 9,756만원 | 17 | 10.5% |
| 93 | 문토리(moontori)(주)회춘 | 주점 | 216만원본부 전체 5,180만원 | 18 | 0.0% |
| 94 | 파란만잔(주)파란만잔 | 커피 | 216만원본부 전체 9,921만원 | 46 | 13.2% |
| 95 | 감성커피(주)비브라더스 | 커피 | 215만원본부 전체 6억 4,134만원 | 283 | 17.7% |
| 96 | 존슨켄터키(주)비브라더스 | 치킨 | 215만원본부 전체 6억 4,134만원 | 15 | 6.2% |
| 97 | 설담재홈메이드푸드 | 한식 | 210만원본부 전체 2,104만원 | 10 | 16.7% |
| 98 | 불막열삼(주)꿈을실현하는사람들 | 한식 | 206만원본부 전체 2억 8,623만원 | 118 | 17.5% |
| 99 | 올떡(주)지엔에스올떡 | 분식 | 205만원본부 전체 1억 3,735만원 | 67 | 13.0% |
| 100 | 곰작골나주곰탕(주)혜윰에프엔비 | 한식 | 198만원본부 전체 3,560만원 | 18 | 28.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.