커피 프랜차이즈 가맹점 수 순위
커피 프랜차이즈 브랜드 229개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(3,325곳), 2위는 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(2,649곳)입니다.
2025년 · 브랜드 229개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 3,325곳그해 신규 657곳 | 3,325 | 0.4% |
| 2 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 2,649곳그해 신규 311곳 | 2,649 | 1.2% |
| 3 | 이디야커피(주)이디야 | 2,562곳그해 신규 126곳 | 2,562 | 12.6% |
| 4 | 빽다방(주)더본코리아 | 1,712곳그해 신규 286곳 | 1,712 | 1.3% |
| 5 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 1,510곳그해 신규 81곳 | 1,510 | 3.5% |
| 6 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 1,230곳그해 신규 173곳 | 1,230 | 5.5% |
| 7 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 814곳그해 신규 206곳 | 814 | 1.7% |
| 8 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 742곳그해 신규 147곳 | 742 | 4.5% |
| 9 | 하삼동커피(주)하삼동 | 644곳그해 신규 71곳 | 644 | 2.1% |
| 10 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 504곳그해 신규 55곳 | 504 | 11.7% |
| 11 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | 460곳그해 신규 39곳 | 460 | 10.9% |
| 12 | THE LITER (더리터)(주)더리터 | 416곳그해 신규 27곳 | 416 | 6.9% |
| 13 | 카페봄봄(주)카페봄봄 | 414곳그해 신규 13곳 | 414 | 6.5% |
| 14 | 할리스(주)케이지에프앤비 | 402곳그해 신규 33곳 | 402 | 12.0% |
| 15 | 카페만월경(주)만월경 | 340곳그해 신규 154곳 | 340 | 4.5% |
| 16 | 커피베이(주)커피베이 | 286곳그해 신규 5곳 | 286 | 25.5% |
| 17 | 감성커피(주)비브라더스 | 283곳그해 신규 33곳 | 283 | 17.7% |
| 18 | 요거프레소(주)현진홀딩스 | 281곳그해 신규 1곳 | 281 | 19.5% |
| 19 | 하이오커피(주)하이파이브 | 277곳그해 신규 38곳 | 277 | 3.5% |
| 20 | 달리는커피(주)달리는커피코리아 | 240곳그해 신규 22곳 | 240 | 18.1% |
| 21 | 엔제리너스롯데지알에스(주) | 235곳그해 신규 4곳 | 235 | 23.2% |
| 22 | 카페051(cafe051)(주)공오일 | 226곳그해 신규 17곳 | 226 | 4.2% |
| 23 | Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | 225곳그해 신규 29곳 | 225 | 8.9% |
| 24 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 215곳그해 신규 7곳 | 215 | 19.2% |
| 25 | 벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 | 210곳그해 신규 18곳 | 210 | 11.0% |
| 26 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | 199곳그해 신규 105곳 | 199 | 1.5% |
| 27 | 카페인중독(주)중독컴퍼니 | 183곳그해 신규 40곳 | 183 | 9.0% |
| 28 | 백억커피(주)오가다 | 165곳그해 신규 77곳 | 165 | 0.0% |
| 29 | 카페프리헷(주)프리헷 | 151곳그해 신규 49곳 | 151 | 1.3% |
| 30 | 봉명동내커피(주)비엠디 | 148곳그해 신규 22곳 | 148 | 5.7% |
| 31 | PLUS 82(플러스 82)(주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 146곳그해 신규 42곳 | 146 | 9.3% |
| 32 | 카페게이트(유)에브라임이노베이션 | 146곳그해 신규 27곳 | 146 | 9.9% |
| 33 | 더카페(주)이랜드이츠 | 145곳그해 신규 10곳 | 145 | 12.1% |
| 34 | 드롭탑(DROPTOP)(주)다도글로벌 | 142곳그해 신규 3곳 | 142 | 17.4% |
| 35 | 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | 136곳그해 신규 11곳 | 136 | 0.0% |
| 36 | 청자다방(주)청자다방 | 124곳그해 신규 15곳 | 124 | 12.1% |
| 37 | 셀렉토커피(주)맥스원이링크 | 121곳그해 신규 12곳 | 121 | 31.2% |
| 38 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 | 119곳그해 신규 36곳 | 119 | 11.2% |
| 39 | 카페일리터(주)카페일리터 | 118곳그해 신규 29곳 | 118 | 7.1% |
| 40 | 댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 | 114곳그해 신규 15곳 | 114 | 6.6% |
| 41 | 카페일분(주)민성 | 112곳그해 신규 26곳 | 112 | 20.0% |
| 42 | 천씨씨커피(주)지민 | 109곳그해 신규 21곳 | 109 | 9.2% |
| 43 | 아마스빈(주)비케이컴퍼니 | 106곳그해 신규 2곳 | 106 | 25.4% |
| 44 | 커스텀커피(주)커스텀커피 | 104곳그해 신규 6곳 | 104 | 11.9% |
| 45 | 몬스터커피㈜몬스터 | 99곳그해 신규 21곳 | 99 | 2.0% |
| 46 | 토프레소(주)에스앤큐플러스 | 98곳그해 신규 0곳 | 98 | 24.0% |
| 47 | 트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 | 97곳그해 신규 12곳 | 97 | 0.0% |
| 48 | 커피마마티에고(주) | 92곳그해 신규 3곳 | 92 | 17.1% |
| 49 | 발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) | 91곳그해 신규 21곳 | 91 | 12.5% |
| 50 | 만랩커피(주)만랩 | 84곳그해 신규 1곳 | 84 | 21.5% |
| 51 | 모리커피㈜모리씨앤비 | 81곳그해 신규 18곳 | 81 | 1.2% |
| 52 | 샐러리아 SALARIA샐러리아안산본점 | 81곳그해 신규 40곳 | 81 | 4.7% |
| 53 | 커피사피엔스(주)커피사피엔스 | 77곳그해 신규 9곳 | 77 | 14.4% |
| 54 | 달.콤(dal.komm)(주)다날에프엔비 | 76곳그해 신규 21곳 | 76 | 19.1% |
| 55 | 원유로스페셜티커피(주)비아이랩 | 74곳그해 신규 10곳 | 74 | 19.6% |
| 56 | 청솔로9(주)아이피케이 | 72곳그해 신규 7곳 | 72 | 18.2% |
| 57 | 카페인24(주)카페인24 | 68곳그해 신규 35곳 | 68 | 2.9% |
| 58 | COFFEE COOK (커피쿡)(주)빅트리컴퍼니 | 67곳그해 신규 16곳 | 67 | 8.2% |
| 59 | 더치앤빈(주)진심코리아 | 67곳그해 신규 3곳 | 67 | 25.6% |
| 60 | 커피나인(주)커피나인컴퍼니 | 67곳그해 신규 27곳 | 67 | 1.5% |
| 61 | 영커피(주)영투게더컴퍼니 | 65곳그해 신규 22곳 | 65 | 5.8% |
| 62 | 동네커피디엔컴퍼니 | 64곳그해 신규 2곳 | 64 | 4.5% |
| 63 | 우주라이크(WOULDULIKE)키스톤에프앤비(주) | 60곳그해 신규 1곳 | 60 | 22.1% |
| 64 | 테라커피(TERA COFFEE)(주)티알씨코리아 | 58곳그해 신규 40곳 | 58 | 3.3% |
| 65 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 | 58곳그해 신규 2곳 | 58 | 14.7% |
| 66 | 바나타이거(주)맥스원이링크 | 54곳그해 신규 34곳 | 54 | 6.9% |
| 67 | 마실커피(주)마실에프앤비 | 53곳그해 신규 16곳 | 53 | 0.0% |
| 68 | 에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) | 53곳그해 신규 6곳 | 53 | 7.0% |
| 69 | 바나프레소(주)바나플에프엔비 | 52곳그해 신규 30곳 | 52 | 0.0% |
| 70 | 벤티프레소(주)정직한 | 52곳그해 신규 11곳 | 52 | 14.8% |
| 71 | 퐁치커피익스프레스(주)돌우물 | 52곳그해 신규 44곳 | 52 | 7.1% |
| 72 | 복고다방(주)에스엔인더스트리 | 50곳그해 신규 12곳 | 50 | 15.3% |
| 73 | 차차커피코(주)차차커피코 | 50곳그해 신규 18곳 | 50 | 26.5% |
| 74 | 카페띠아모(주)베모스 | 49곳그해 신규 2곳 | 49 | 24.6% |
| 75 | THE LITER 24(더리터 24)(주)더리터 | 48곳그해 신규 48곳 | 48 | 0.0% |
| 76 | 마시그래이(주)에스이엠 | 48곳그해 신규 1곳 | 48 | 22.6% |
| 77 | 마일로(MILO)(주)마일로 | 48곳그해 신규 22곳 | 48 | 0.0% |
| 78 | 바빈스(주)퍼스트에이엔티 | 48곳그해 신규 1곳 | 48 | 12.7% |
| 79 | 아덴블랑제리와이제이와이푸드(주) | 48곳그해 신규 12곳 | 48 | 11.1% |
| 80 | 커피니(주)씨에프앤비 | 46곳그해 신규 1곳 | 46 | 16.4% |
| 81 | 파란만잔(주)파란만잔 | 46곳그해 신규 11곳 | 46 | 13.2% |
| 82 | 카페보스(CAFE BOSS)(주)리라인 | 45곳그해 신규 22곳 | 45 | 29.7% |
| 83 | 와드커피(WAD COFFEE)(주)돌우물 | 44곳그해 신규 18곳 | 44 | 15.4% |
| 84 | 고더커피㈜고더컴퍼니 | 43곳그해 신규 18곳 | 43 | 2.3% |
| 85 | 더웨이닝커피(주)웨이닝코리아 | 42곳그해 신규 2곳 | 42 | 6.7% |
| 86 | 해쉬커피해쉬커피가맹본부 | 41곳그해 신규 23곳 | 41 | 0.0% |
| 87 | 라바게트(주)라바게트 | 40곳그해 신규 32곳 | 40 | 2.4% |
| 88 | 카페루앤비(주)루앤비 | 39곳그해 신규 1곳 | 39 | 18.8% |
| 89 | 반달커피(주)벨류웍스 | 37곳그해 신규 0곳 | 37 | 36.2% |
| 90 | 커피명가(주)커피명가 | 37곳그해 신규 0곳 | 37 | 9.8% |
| 91 | CAFE CANBUS(카페캔버스)(주)명진푸드 | 36곳그해 신규 4곳 | 36 | 10.0% |
| 92 | NiceCaffeinClub(NCC)(주)드림위드에프씨 | 36곳그해 신규 21곳 | 36 | 0.0% |
| 93 | 프랭크커핀바(주)필인에프앤비 | 35곳그해 신규 4곳 | 35 | 0.0% |
| 94 | 3X-LARGE COFFEE(주)정명에프앤비 | 34곳그해 신규 14곳 | 34 | 10.5% |
| 95 | 데니스데니스 | 34곳그해 신규 1곳 | 34 | 5.6% |
| 96 | 히스피(HISFFEE)(주)훈훈한에프앤비 | 34곳그해 신규 9곳 | 34 | 0.0% |
| 97 | 디에떼에스프레소(주)올가 | 33곳그해 신규 0곳 | 33 | 0.0% |
| 98 | 쿼드커피(QUAD COFFEE)(주)쿼드코리아 | 33곳그해 신규 11곳 | 33 | 13.2% |
| 99 | 어벤더치커피(주)카페폴인 | 32곳그해 신규 0곳 | 32 | 25.6% |
| 100 | 스트릿 1988키스톤에프앤비(주) | 31곳그해 신규 8곳 | 31 | 18.4% |
| 101 | 오슬로우(OHSLOW)(주)에스씨에스에프앤비 | 31곳그해 신규 5곳 | 31 | 13.9% |
| 102 | 정글비정글비 | 31곳그해 신규 11곳 | 31 | 8.8% |
| 103 | 카페16온스(주)카페16온스 | 31곳그해 신규 8곳 | 31 | 11.4% |
| 104 | 헤리턴스Cafe(주)헤리턴스 | 31곳그해 신규 31곳 | 31 | 0.0% |
| 105 | 휴게소(주)레스트아레아 | 30곳그해 신규 11곳 | 30 | 3.2% |
| 106 | 날쌘카페날쌘카페(주) | 29곳그해 신규 9곳 | 29 | 42.0% |
| 107 | 백금당백금당 | 29곳그해 신규 1곳 | 29 | 6.5% |
| 108 | 크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 | 29곳그해 신규 3곳 | 29 | 19.4% |
| 109 | 커피인류(주)커피인류 | 27곳그해 신규 3곳 | 27 | 15.6% |
| 110 | 퍼스트커피(주)한국바리스타자격검정협회 | 27곳그해 신규 5곳 | 27 | 30.8% |
| 111 | 달다곰이(주)달다곰이 | 25곳그해 신규 10곳 | 25 | 7.4% |
| 112 | 랑데자뷰(RENDEJAVOUS)(주)랑데자뷰 | 25곳그해 신규 3곳 | 25 | 21.9% |
| 113 | 소미담(주)엔핌 | 25곳그해 신규 17곳 | 25 | 7.4% |
| 114 | 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)(주)에슬로우 | 25곳그해 신규 3곳 | 25 | 13.8% |
| 115 | 커피무카2424시셀프카페목2동점 | 25곳그해 신규 12곳 | 25 | 32.4% |
| 116 | 커피볶는시골커피(주)재나컴퍼니 | 25곳그해 신규 17곳 | 25 | 7.4% |
| 117 | 패스트카페(주)토즈스페이스 | 25곳그해 신규 1곳 | 25 | 21.9% |
| 118 | 고품격커피공장고품격사람들(주) | 24곳그해 신규 4곳 | 24 | 33.3% |
| 119 | 뜰커피오드리인터내셔널 | 24곳그해 신규 0곳 | 24 | 4.0% |
| 120 | 샬로우커피샬로우(SHALLOW) | 24곳그해 신규 11곳 | 24 | 14.3% |
| 121 | 스몰굿(주)스몰굿컴퍼니 | 24곳그해 신규 2곳 | 24 | 11.1% |
| 122 | 미남커피(MINAM COFFEE)(주)더미남 | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 8.0% |
| 123 | 점프(JUMP)(주)범브로스 | 23곳그해 신규 5곳 | 23 | 36.1% |
| 124 | 커피 로드뷰유한회사올드브릭컴퍼니 | 23곳그해 신규 12곳 | 23 | 0.0% |
| 125 | 무무커피무무커피 | 22곳그해 신규 22곳 | 22 | 0.0% |
| 126 | 카페CCD(주)아이에스 | 22곳그해 신규 3곳 | 22 | 12.0% |
| 127 | 카페동네(주)엘케이디앤 | 22곳그해 신규 0곳 | 22 | 21.4% |
| 128 | 디디디알캔&보틀커피(주)무유 | 21곳그해 신규 5곳 | 21 | 19.2% |
| 129 | 디디커피(주)맛있는향기 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 16.0% |
| 130 | 매머드커피(Mammoth coffee)(주)매머드커피랩 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 30.0% |
| 131 | 아몽즈커피(A Mong Z)(주)꿈을실현하는사람들 | 21곳그해 신규 12곳 | 21 | 8.7% |
| 132 | 아이캔커피두어컴퍼니 | 21곳그해 신규 2곳 | 21 | 19.2% |
| 133 | 어랏커피스탠드어랏커피 | 21곳그해 신규 21곳 | 21 | 0.0% |
| 134 | 주니아(주)하나패밀리 | 21곳그해 신규 5곳 | 21 | 16.0% |
| 135 | 플루800에프씨푸드 | 21곳그해 신규 0곳 | 21 | 8.7% |
| 136 | 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)(주)그라츠커피랩 | 20곳그해 신규 4곳 | 20 | 16.7% |
| 137 | 무인다방㈜엠디엑스 | 20곳그해 신규 1곳 | 20 | 0.0% |
| 138 | 오슬랑(주)고구려에프앤비 | 20곳그해 신규 3곳 | 20 | 9.1% |
| 139 | 왓커피왓컴퍼니 | 20곳그해 신규 5곳 | 20 | 9.1% |
| 140 | 카페달링카페달링 | 20곳그해 신규 8곳 | 20 | 0.0% |
| 141 | 커피왕씨에스푸드 | 20곳그해 신규 1곳 | 20 | 16.7% |
| 142 | 피에스타7커피우아한패밀리(주) | 20곳그해 신규 5곳 | 20 | 9.1% |
| 143 | 소디스(주)소디스파치오네 | 19곳그해 신규 7곳 | 19 | 13.6% |
| 144 | 커피스토어(주)워너더블유 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 29.6% |
| 145 | 화채업자여기Cafe | 19곳그해 신규 7곳 | 19 | 0.0% |
| 146 | Every Coffee(에브리커피)(주)에브리커피 | 18곳그해 신규 6곳 | 18 | 10.0% |
| 147 | 봄바스타커피봄바스타커피가맹본부 | 18곳그해 신규 1곳 | 18 | 14.3% |
| 148 | 블레스롤(Bless Roll)클로버(주) | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 14.3% |
| 149 | 빌리엔젤(주)그레닉스 | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 18.2% |
| 150 | 이공커피이공컴퍼니 | 18곳그해 신규 8곳 | 18 | 5.3% |
| 151 | 조선다방내조국국밥(주) | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 18.2% |
| 152 | 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)㈜커피101스트릿 | 18곳그해 신규 8곳 | 18 | 21.7% |
| 153 | 비엔나커피하우스(주)제이엠케이 | 17곳그해 신규 1곳 | 17 | 32.0% |
| 154 | 아마떼(주)한국창업경제연구소 | 17곳그해 신규 2곳 | 17 | 5.6% |
| 155 | 이륜당(주)이음에프앤비 | 17곳그해 신규 3곳 | 17 | 19.0% |
| 156 | 남영댁 커피24남영댁커피24 | 16곳그해 신규 8곳 | 16 | 0.0% |
| 157 | 또리커피또리커피F&B | 16곳그해 신규 8곳 | 16 | 11.1% |
| 158 | 모캄보(주)마스터코리아 | 16곳그해 신규 1곳 | 16 | 5.9% |
| 159 | 스윗앤샷(주)큰집컴퍼니 | 16곳그해 신규 16곳 | 16 | 0.0% |
| 160 | 시나본(CINNABON)블루빈컴퍼니(주) | 16곳그해 신규 3곳 | 16 | 15.8% |
| 161 | 아리스타(주)아리스타 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 0.0% |
| 162 | 어오케이커피(A.OK COFFEE)(주)어오케이컴퍼니 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 5.9% |
| 163 | 요거 피플요거피플 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 0.0% |
| 164 | 카페코지(주)카페코지 | 16곳그해 신규 1곳 | 16 | 46.7% |
| 165 | 커피기업(주)티제이커피기업 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 15.8% |
| 166 | 킹프레소킹프레소 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 5.9% |
| 167 | 블루빈스(주)블루빈스커피 | 15곳그해 신규 4곳 | 15 | 25.0% |
| 168 | 아토커피(주)유엔유 | 15곳그해 신규 5곳 | 15 | 0.0% |
| 169 | 아틀리에빈(주)서이컴퍼니 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 16.7% |
| 170 | 요거팡 YogurPang팡(PangF&B) | 15곳그해 신규 11곳 | 15 | 0.0% |
| 171 | 카페보니또에스프레소코리아(주) | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 21.1% |
| 172 | 커피홀(coffee hole)(주)커피홀 | 15곳그해 신규 1곳 | 15 | 40.0% |
| 173 | 콩카페(주)그린에그에프엔비 | 15곳그해 신규 4곳 | 15 | 16.7% |
| 174 | 펠어커피초코펠어커피 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 34.8% |
| 175 | 하이테이블(주)하이테이블 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 11.8% |
| 176 | A LOT TO GO(어랏투고)제로3커피로스터스 | 14곳그해 신규 2곳 | 14 | 0.0% |
| 177 | 갈바트 카페㈜이지에프앤비 | 14곳그해 신규 12곳 | 14 | 0.0% |
| 178 | 마린커피(주)마린컴퍼니 | 14곳그해 신규 3곳 | 14 | 6.7% |
| 179 | 베스트빈(주)에스에이치네트웍스 | 14곳그해 신규 0곳 | 14 | 0.0% |
| 180 | 빈타이(BEAN TIE)(유)빈타이컴퍼니 | 14곳그해 신규 0곳 | 14 | 0.0% |
| 181 | 카페홈즈(Cafe Homes)(주)카페홈즈 | 14곳그해 신규 6곳 | 14 | 22.2% |
| 182 | 커피브라더(주)브라더컴퍼니 | 14곳그해 신규 0곳 | 14 | 17.6% |
| 183 | 헤이키 커피(주)헤이키컴퍼니 | 14곳그해 신규 11곳 | 14 | 0.0% |
| 184 | 히즈빈스(HISBEANS)(주)향기내는사람들 | 14곳그해 신규 0곳 | 14 | 12.5% |
| 185 | COFFEE PUCK커피퍽바이미스터케이 | 13곳그해 신규 1곳 | 13 | 7.1% |
| 186 | PLAN(플랜)커피플랜침산점 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 13.3% |
| 187 | THE BLUE COFFEE(주)더블루커피 | 13곳그해 신규 2곳 | 13 | 7.1% |
| 188 | THE 더 맛있는 과일&1L커피(주)신아에프앤비 | 13곳그해 신규 1곳 | 13 | 38.1% |
| 189 | 더드림커피더드림 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 0.0% |
| 190 | 와커피 (WA’ COFFEE)(주)정철 | 13곳그해 신규 7곳 | 13 | 23.5% |
| 191 | 일리터맥스맥스랩(LAB) | 13곳그해 신규 2곳 | 13 | 18.8% |
| 192 | 전광수커피(주)전광수커피 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 7.1% |
| 193 | 카페그란데(주)카페그란데 | 13곳그해 신규 5곳 | 13 | 7.1% |
| 194 | 커피온리(주)커피온리 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 62.9% |
| 195 | 케이엠엘리갤러리카페(주)엘리홀딩스 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 0.0% |
| 196 | 콜프로스터스콜프로스터스 | 13곳그해 신규 3곳 | 13 | 0.0% |
| 197 | COFFEE ROMAN(커피로만)커피로만 | 12곳그해 신규 12곳 | 12 | 0.0% |
| 198 | PRESENT(프레전트)㈜프레전트 | 12곳그해 신규 6곳 | 12 | 0.0% |
| 199 | TOP LITER(주)탑컴퍼니 | 12곳그해 신규 1곳 | 12 | 0.0% |
| 200 | 그레이핍플커피(주)그레이핍플 | 12곳그해 신규 6곳 | 12 | 7.7% |
| 201 | 카페 우드진(주)스테디웨이브 | 12곳그해 신규 3곳 | 12 | 14.3% |
| 202 | P휴게소입니다휴게소입니다 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 203 | 국민우유집(주)국민앤컴퍼니 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 204 | 엑스엑스 커피메이커(주)엑스엑스 | 11곳그해 신규 3곳 | 11 | 15.4% |
| 205 | 옐로우캔(주)베르도앤푸드 | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 206 | 오크레페(OH!CREPE)보서에프앤비(F&B) | 11곳그해 신규 11곳 | 11 | 0.0% |
| 207 | 욤카페욤씨에프(주) | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 31.2% |
| 208 | 위너스커피위너스커피 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 0.0% |
| 209 | 이십센치(주)위니파이브 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 63.3% |
| 210 | 일리카페(illy Caffe)(주)큐로에프앤비 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 21.4% |
| 211 | 커피나무(주)피앤파트너스 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 31.2% |
| 212 | 테이큰커피(주)테이큰커피 | 11곳그해 신규 5곳 | 11 | 0.0% |
| 213 | 프롬하츠(FROM HEARTS)(주)프롬하츠 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 15.4% |
| 214 | #힘이나는커피생활(주)따름인 | 10곳그해 신규 3곳 | 10 | 23.1% |
| 215 | OPPA COFFEE(오피피에이 커피)(주)엘리얼티개발 | 10곳그해 신규 1곳 | 10 | 16.7% |
| 216 | 꿀스커피GGUL'S COFFEE(주)정직한 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 37.5% |
| 217 | 떼루와(주)떼루와 | 10곳그해 신규 1곳 | 10 | 41.2% |
| 218 | 라떼떼(주)엘에이치지 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 16.7% |
| 219 | 라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) | 10곳그해 신규 5곳 | 10 | 33.3% |
| 220 | 몬도커피츄러스몬도에프엔비(주) | 10곳그해 신규 10곳 | 10 | 0.0% |
| 221 | 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)㈜남다른생각 | 10곳그해 신규 9곳 | 10 | 0.0% |
| 222 | 손커피연구소(주)손커피컴퍼니 | 10곳그해 신규 2곳 | 10 | 9.1% |
| 223 | 슈퍼커피(주)블랙돗트 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 28.6% |
| 224 | 에센스커피(주)에센스커피 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 9.1% |
| 225 | 진심커피(주)하영에프앤비 | 10곳그해 신규 1곳 | 10 | 16.7% |
| 226 | 카페아이엠티(주)편안 | 10곳그해 신규 1곳 | 10 | 16.7% |
| 227 | 커피다스1리터㈜다온에프앤비(다온F&B) | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 33.3% |
| 228 | 킨크커피(주)세컨드유레카 | 10곳그해 신규 10곳 | 10 | 0.0% |
| 229 | 폴러스타커피폴러스타커피 | 10곳그해 신규 3곳 | 10 | 9.1% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.