범위전체외식서비스도소매

커피 프랜차이즈 가맹점 수 순위

커피 프랜차이즈 브랜드 229개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(3,325곳), 2위는 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(2,649곳)입니다.

2025년 · 브랜드 229개

가맹점 많은 순

연말 가맹점 수가 많은 순입니다.

#브랜드가맹점 수가맹점폐점률
1메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 3,325곳그해 신규 657곳 3,3250.4%
2컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 2,649곳그해 신규 311곳 2,6491.2%
3이디야커피(주)이디야 2,562곳그해 신규 126곳 2,56212.6%
4빽다방(주)더본코리아 1,712곳그해 신규 286곳 1,7121.3%
5투썸플레이스투썸플레이스(주) 1,510곳그해 신규 81곳 1,5103.5%
6더벤티(주)에스앤씨세인 1,230곳그해 신규 173곳 1,2305.5%
7텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 814곳그해 신규 206곳 8141.7%
8매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 742곳그해 신규 147곳 7424.5%
9하삼동커피(주)하삼동 644곳그해 신규 71곳 6442.1%
10디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 504곳그해 신규 55곳 50411.7%
11파스쿠찌(주)파리크라상 460곳그해 신규 39곳 46010.9%
12THE LITER (더리터)(주)더리터 416곳그해 신규 27곳 4166.9%
13카페봄봄(주)카페봄봄 414곳그해 신규 13곳 4146.5%
14할리스(주)케이지에프앤비 402곳그해 신규 33곳 40212.0%
15카페만월경(주)만월경 340곳그해 신규 154곳 3404.5%
16커피베이(주)커피베이 286곳그해 신규 5곳 28625.5%
17감성커피(주)비브라더스 283곳그해 신규 33곳 28317.7%
18요거프레소(주)현진홀딩스 281곳그해 신규 1곳 28119.5%
19하이오커피(주)하이파이브 277곳그해 신규 38곳 2773.5%
20달리는커피(주)달리는커피코리아 240곳그해 신규 22곳 24018.1%
21엔제리너스롯데지알에스(주) 235곳그해 신규 4곳 23523.2%
22카페051(cafe051)(주)공오일 226곳그해 신규 17곳 2264.2%
23Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 225곳그해 신규 29곳 2258.9%
24탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 215곳그해 신규 7곳 21519.2%
25벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 210곳그해 신규 18곳 21011.0%
26우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 199곳그해 신규 105곳 1991.5%
27카페인중독(주)중독컴퍼니 183곳그해 신규 40곳 1839.0%
28백억커피(주)오가다 165곳그해 신규 77곳 1650.0%
29카페프리헷(주)프리헷 151곳그해 신규 49곳 1511.3%
30봉명동내커피(주)비엠디 148곳그해 신규 22곳 1485.7%
31PLUS 82(플러스 82)(주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) 146곳그해 신규 42곳 1469.3%
32카페게이트(유)에브라임이노베이션 146곳그해 신규 27곳 1469.9%
33더카페(주)이랜드이츠 145곳그해 신규 10곳 14512.1%
34드롭탑(DROPTOP)(주)다도글로벌 142곳그해 신규 3곳 14217.4%
35베러먼데이베러먼데이코리아(주) 136곳그해 신규 11곳 1360.0%
36청자다방(주)청자다방 124곳그해 신규 15곳 12412.1%
37셀렉토커피(주)맥스원이링크 121곳그해 신규 12곳 12131.2%
38포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 119곳그해 신규 36곳 11911.2%
39카페일리터(주)카페일리터 118곳그해 신규 29곳 1187.1%
40댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 114곳그해 신규 15곳 1146.6%
41카페일분(주)민성 112곳그해 신규 26곳 11220.0%
42천씨씨커피(주)지민 109곳그해 신규 21곳 1099.2%
43아마스빈(주)비케이컴퍼니 106곳그해 신규 2곳 10625.4%
44커스텀커피(주)커스텀커피 104곳그해 신규 6곳 10411.9%
45몬스터커피㈜몬스터 99곳그해 신규 21곳 992.0%
46토프레소(주)에스앤큐플러스 98곳그해 신규 0곳 9824.0%
47트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 97곳그해 신규 12곳 970.0%
48커피마마티에고(주) 92곳그해 신규 3곳 9217.1%
49발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) 91곳그해 신규 21곳 9112.5%
50만랩커피(주)만랩 84곳그해 신규 1곳 8421.5%
51모리커피㈜모리씨앤비 81곳그해 신규 18곳 811.2%
52샐러리아 SALARIA샐러리아안산본점 81곳그해 신규 40곳 814.7%
53커피사피엔스(주)커피사피엔스 77곳그해 신규 9곳 7714.4%
54달.콤(dal.komm)(주)다날에프엔비 76곳그해 신규 21곳 7619.1%
55원유로스페셜티커피(주)비아이랩 74곳그해 신규 10곳 7419.6%
56청솔로9(주)아이피케이 72곳그해 신규 7곳 7218.2%
57카페인24(주)카페인24 68곳그해 신규 35곳 682.9%
58COFFEE COOK (커피쿡)(주)빅트리컴퍼니 67곳그해 신규 16곳 678.2%
59더치앤빈(주)진심코리아 67곳그해 신규 3곳 6725.6%
60커피나인(주)커피나인컴퍼니 67곳그해 신규 27곳 671.5%
61영커피(주)영투게더컴퍼니 65곳그해 신규 22곳 655.8%
62동네커피디엔컴퍼니 64곳그해 신규 2곳 644.5%
63우주라이크(WOULDULIKE)키스톤에프앤비(주) 60곳그해 신규 1곳 6022.1%
64테라커피(TERA COFFEE)(주)티알씨코리아 58곳그해 신규 40곳 583.3%
65핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 58곳그해 신규 2곳 5814.7%
66바나타이거(주)맥스원이링크 54곳그해 신규 34곳 546.9%
67마실커피(주)마실에프앤비 53곳그해 신규 16곳 530.0%
68에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) 53곳그해 신규 6곳 537.0%
69바나프레소(주)바나플에프엔비 52곳그해 신규 30곳 520.0%
70벤티프레소(주)정직한 52곳그해 신규 11곳 5214.8%
71퐁치커피익스프레스(주)돌우물 52곳그해 신규 44곳 527.1%
72복고다방(주)에스엔인더스트리 50곳그해 신규 12곳 5015.3%
73차차커피코(주)차차커피코 50곳그해 신규 18곳 5026.5%
74카페띠아모(주)베모스 49곳그해 신규 2곳 4924.6%
75THE LITER 24(더리터 24)(주)더리터 48곳그해 신규 48곳 480.0%
76마시그래이(주)에스이엠 48곳그해 신규 1곳 4822.6%
77마일로(MILO)(주)마일로 48곳그해 신규 22곳 480.0%
78바빈스(주)퍼스트에이엔티 48곳그해 신규 1곳 4812.7%
79아덴블랑제리와이제이와이푸드(주) 48곳그해 신규 12곳 4811.1%
80커피니(주)씨에프앤비 46곳그해 신규 1곳 4616.4%
81파란만잔(주)파란만잔 46곳그해 신규 11곳 4613.2%
82카페보스(CAFE BOSS)(주)리라인 45곳그해 신규 22곳 4529.7%
83와드커피(WAD COFFEE)(주)돌우물 44곳그해 신규 18곳 4415.4%
84고더커피㈜고더컴퍼니 43곳그해 신규 18곳 432.3%
85더웨이닝커피(주)웨이닝코리아 42곳그해 신규 2곳 426.7%
86해쉬커피해쉬커피가맹본부 41곳그해 신규 23곳 410.0%
87라바게트(주)라바게트 40곳그해 신규 32곳 402.4%
88카페루앤비(주)루앤비 39곳그해 신규 1곳 3918.8%
89반달커피(주)벨류웍스 37곳그해 신규 0곳 3736.2%
90커피명가(주)커피명가 37곳그해 신규 0곳 379.8%
91CAFE CANBUS(카페캔버스)(주)명진푸드 36곳그해 신규 4곳 3610.0%
92NiceCaffeinClub(NCC)(주)드림위드에프씨 36곳그해 신규 21곳 360.0%
93프랭크커핀바(주)필인에프앤비 35곳그해 신규 4곳 350.0%
943X-LARGE COFFEE(주)정명에프앤비 34곳그해 신규 14곳 3410.5%
95데니스데니스 34곳그해 신규 1곳 345.6%
96히스피(HISFFEE)(주)훈훈한에프앤비 34곳그해 신규 9곳 340.0%
97디에떼에스프레소(주)올가 33곳그해 신규 0곳 330.0%
98쿼드커피(QUAD COFFEE)(주)쿼드코리아 33곳그해 신규 11곳 3313.2%
99어벤더치커피(주)카페폴인 32곳그해 신규 0곳 3225.6%
100스트릿 1988키스톤에프앤비(주) 31곳그해 신규 8곳 3118.4%
101오슬로우(OHSLOW)(주)에스씨에스에프앤비 31곳그해 신규 5곳 3113.9%
102정글비정글비 31곳그해 신규 11곳 318.8%
103카페16온스(주)카페16온스 31곳그해 신규 8곳 3111.4%
104헤리턴스Cafe(주)헤리턴스 31곳그해 신규 31곳 310.0%
105휴게소(주)레스트아레아 30곳그해 신규 11곳 303.2%
106날쌘카페날쌘카페(주) 29곳그해 신규 9곳 2942.0%
107백금당백금당 29곳그해 신규 1곳 296.5%
108크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 29곳그해 신규 3곳 2919.4%
109커피인류(주)커피인류 27곳그해 신규 3곳 2715.6%
110퍼스트커피(주)한국바리스타자격검정협회 27곳그해 신규 5곳 2730.8%
111달다곰이(주)달다곰이 25곳그해 신규 10곳 257.4%
112랑데자뷰(RENDEJAVOUS)(주)랑데자뷰 25곳그해 신규 3곳 2521.9%
113소미담(주)엔핌 25곳그해 신규 17곳 257.4%
114에슬로우커피 (ESLOW COFFEE)(주)에슬로우 25곳그해 신규 3곳 2513.8%
115커피무카2424시셀프카페목2동점 25곳그해 신규 12곳 2532.4%
116커피볶는시골커피(주)재나컴퍼니 25곳그해 신규 17곳 257.4%
117패스트카페(주)토즈스페이스 25곳그해 신규 1곳 2521.9%
118고품격커피공장고품격사람들(주) 24곳그해 신규 4곳 2433.3%
119뜰커피오드리인터내셔널 24곳그해 신규 0곳 244.0%
120샬로우커피샬로우(SHALLOW) 24곳그해 신규 11곳 2414.3%
121스몰굿(주)스몰굿컴퍼니 24곳그해 신규 2곳 2411.1%
122미남커피(MINAM COFFEE)(주)더미남 23곳그해 신규 0곳 238.0%
123점프(JUMP)(주)범브로스 23곳그해 신규 5곳 2336.1%
124커피 로드뷰유한회사올드브릭컴퍼니 23곳그해 신규 12곳 230.0%
125무무커피무무커피 22곳그해 신규 22곳 220.0%
126카페CCD(주)아이에스 22곳그해 신규 3곳 2212.0%
127카페동네(주)엘케이디앤 22곳그해 신규 0곳 2221.4%
128디디디알캔&보틀커피(주)무유 21곳그해 신규 5곳 2119.2%
129디디커피(주)맛있는향기 21곳그해 신규 0곳 2116.0%
130매머드커피(Mammoth coffee)(주)매머드커피랩 21곳그해 신규 0곳 2130.0%
131아몽즈커피(A Mong Z)(주)꿈을실현하는사람들 21곳그해 신규 12곳 218.7%
132아이캔커피두어컴퍼니 21곳그해 신규 2곳 2119.2%
133어랏커피스탠드어랏커피 21곳그해 신규 21곳 210.0%
134주니아(주)하나패밀리 21곳그해 신규 5곳 2116.0%
135플루800에프씨푸드 21곳그해 신규 0곳 218.7%
136그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)(주)그라츠커피랩 20곳그해 신규 4곳 2016.7%
137무인다방㈜엠디엑스 20곳그해 신규 1곳 200.0%
138오슬랑(주)고구려에프앤비 20곳그해 신규 3곳 209.1%
139왓커피왓컴퍼니 20곳그해 신규 5곳 209.1%
140카페달링카페달링 20곳그해 신규 8곳 200.0%
141커피왕씨에스푸드 20곳그해 신규 1곳 2016.7%
142피에스타7커피우아한패밀리(주) 20곳그해 신규 5곳 209.1%
143소디스(주)소디스파치오네 19곳그해 신규 7곳 1913.6%
144커피스토어(주)워너더블유 19곳그해 신규 0곳 1929.6%
145화채업자여기Cafe 19곳그해 신규 7곳 190.0%
146Every Coffee(에브리커피)(주)에브리커피 18곳그해 신규 6곳 1810.0%
147봄바스타커피봄바스타커피가맹본부 18곳그해 신규 1곳 1814.3%
148블레스롤(Bless Roll)클로버(주) 18곳그해 신규 0곳 1814.3%
149빌리엔젤(주)그레닉스 18곳그해 신규 0곳 1818.2%
150이공커피이공컴퍼니 18곳그해 신규 8곳 185.3%
151조선다방내조국국밥(주) 18곳그해 신규 0곳 1818.2%
152커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)㈜커피101스트릿 18곳그해 신규 8곳 1821.7%
153비엔나커피하우스(주)제이엠케이 17곳그해 신규 1곳 1732.0%
154아마떼(주)한국창업경제연구소 17곳그해 신규 2곳 175.6%
155이륜당(주)이음에프앤비 17곳그해 신규 3곳 1719.0%
156남영댁 커피24남영댁커피24 16곳그해 신규 8곳 160.0%
157또리커피또리커피F&B 16곳그해 신규 8곳 1611.1%
158모캄보(주)마스터코리아 16곳그해 신규 1곳 165.9%
159스윗앤샷(주)큰집컴퍼니 16곳그해 신규 16곳 160.0%
160시나본(CINNABON)블루빈컴퍼니(주) 16곳그해 신규 3곳 1615.8%
161아리스타(주)아리스타 16곳그해 신규 0곳 160.0%
162어오케이커피(A.OK COFFEE)(주)어오케이컴퍼니 16곳그해 신규 2곳 165.9%
163요거 피플요거피플 16곳그해 신규 0곳 160.0%
164카페코지(주)카페코지 16곳그해 신규 1곳 1646.7%
165커피기업(주)티제이커피기업 16곳그해 신규 2곳 1615.8%
166킹프레소킹프레소 16곳그해 신규 2곳 165.9%
167블루빈스(주)블루빈스커피 15곳그해 신규 4곳 1525.0%
168아토커피(주)유엔유 15곳그해 신규 5곳 150.0%
169아틀리에빈(주)서이컴퍼니 15곳그해 신규 0곳 1516.7%
170요거팡 YogurPang팡(PangF&B) 15곳그해 신규 11곳 150.0%
171카페보니또에스프레소코리아(주) 15곳그해 신규 0곳 1521.1%
172커피홀(coffee hole)(주)커피홀 15곳그해 신규 1곳 1540.0%
173콩카페(주)그린에그에프엔비 15곳그해 신규 4곳 1516.7%
174펠어커피초코펠어커피 15곳그해 신규 0곳 1534.8%
175하이테이블(주)하이테이블 15곳그해 신규 0곳 1511.8%
176A LOT TO GO(어랏투고)제로3커피로스터스 14곳그해 신규 2곳 140.0%
177갈바트 카페㈜이지에프앤비 14곳그해 신규 12곳 140.0%
178마린커피(주)마린컴퍼니 14곳그해 신규 3곳 146.7%
179베스트빈(주)에스에이치네트웍스 14곳그해 신규 0곳 140.0%
180빈타이(BEAN TIE)(유)빈타이컴퍼니 14곳그해 신규 0곳 140.0%
181카페홈즈(Cafe Homes)(주)카페홈즈 14곳그해 신규 6곳 1422.2%
182커피브라더(주)브라더컴퍼니 14곳그해 신규 0곳 1417.6%
183헤이키 커피(주)헤이키컴퍼니 14곳그해 신규 11곳 140.0%
184히즈빈스(HISBEANS)(주)향기내는사람들 14곳그해 신규 0곳 1412.5%
185COFFEE PUCK커피퍽바이미스터케이 13곳그해 신규 1곳 137.1%
186PLAN(플랜)커피플랜침산점 13곳그해 신규 0곳 1313.3%
187THE BLUE COFFEE(주)더블루커피 13곳그해 신규 2곳 137.1%
188THE 더 맛있는 과일&1L커피(주)신아에프앤비 13곳그해 신규 1곳 1338.1%
189더드림커피더드림 13곳그해 신규 0곳 130.0%
190와커피 (WA’ COFFEE)(주)정철 13곳그해 신규 7곳 1323.5%
191일리터맥스맥스랩(LAB) 13곳그해 신규 2곳 1318.8%
192전광수커피(주)전광수커피 13곳그해 신규 0곳 137.1%
193카페그란데(주)카페그란데 13곳그해 신규 5곳 137.1%
194커피온리(주)커피온리 13곳그해 신규 0곳 1362.9%
195케이엠엘리갤러리카페(주)엘리홀딩스 13곳그해 신규 0곳 130.0%
196콜프로스터스콜프로스터스 13곳그해 신규 3곳 130.0%
197COFFEE ROMAN(커피로만)커피로만 12곳그해 신규 12곳 120.0%
198PRESENT(프레전트)㈜프레전트 12곳그해 신규 6곳 120.0%
199TOP LITER(주)탑컴퍼니 12곳그해 신규 1곳 120.0%
200그레이핍플커피(주)그레이핍플 12곳그해 신규 6곳 127.7%
201카페 우드진(주)스테디웨이브 12곳그해 신규 3곳 1214.3%
202P휴게소입니다휴게소입니다 11곳그해 신규 11곳 110.0%
203국민우유집(주)국민앤컴퍼니 11곳그해 신규 11곳 110.0%
204엑스엑스 커피메이커(주)엑스엑스 11곳그해 신규 3곳 1115.4%
205옐로우캔(주)베르도앤푸드 11곳그해 신규 11곳 110.0%
206오크레페(OH!CREPE)보서에프앤비(F&B) 11곳그해 신규 11곳 110.0%
207욤카페욤씨에프(주) 11곳그해 신규 1곳 1131.2%
208위너스커피위너스커피 11곳그해 신규 1곳 110.0%
209이십센치(주)위니파이브 11곳그해 신규 1곳 1163.3%
210일리카페(illy Caffe)(주)큐로에프앤비 11곳그해 신규 0곳 1121.4%
211커피나무(주)피앤파트너스 11곳그해 신규 0곳 1131.2%
212테이큰커피(주)테이큰커피 11곳그해 신규 5곳 110.0%
213프롬하츠(FROM HEARTS)(주)프롬하츠 11곳그해 신규 0곳 1115.4%
214#힘이나는커피생활(주)따름인 10곳그해 신규 3곳 1023.1%
215OPPA COFFEE(오피피에이 커피)(주)엘리얼티개발 10곳그해 신규 1곳 1016.7%
216꿀스커피GGUL'S COFFEE(주)정직한 10곳그해 신규 0곳 1037.5%
217떼루와(주)떼루와 10곳그해 신규 1곳 1041.2%
218라떼떼(주)엘에이치지 10곳그해 신규 0곳 1016.7%
219라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) 10곳그해 신규 5곳 1033.3%
220몬도커피츄러스몬도에프엔비(주) 10곳그해 신규 10곳 100.0%
221사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)㈜남다른생각 10곳그해 신규 9곳 100.0%
222손커피연구소(주)손커피컴퍼니 10곳그해 신규 2곳 109.1%
223슈퍼커피(주)블랙돗트 10곳그해 신규 0곳 1028.6%
224에센스커피(주)에센스커피 10곳그해 신규 0곳 109.1%
225진심커피(주)하영에프앤비 10곳그해 신규 1곳 1016.7%
226카페아이엠티(주)편안 10곳그해 신규 1곳 1016.7%
227커피다스1리터㈜다온에프앤비(다온F&B) 10곳그해 신규 0곳 1033.3%
228킨크커피(주)세컨드유레카 10곳그해 신규 10곳 100.0%
229폴러스타커피폴러스타커피 10곳그해 신규 3곳 109.1%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.