교육 (외국어) 프랜차이즈 — 폐점률 · 창업비용 비교
2025년 공정위 기준 교육 (외국어) 가맹점은 15,143곳이고, 그해 영업한 가맹점 가운데 10.6%가 계약종료·해지로 문을 닫았습니다. 가맹점 10곳 넘는 브랜드 69개의 폐점률과 창업비용을 비교합니다.
- 업종 폐점률
- 10.6%2025년 · 가맹점 가중
- 가맹점
- 15,143곳브랜드 69개 (10곳 이상)
- 창업비용 중앙값
- 8,154만원가맹비·교육비·보증금·인테리어 등
업종 지표
- 양도율
- 2.0%명의변경 347곳 · 그해 영업한 가맹점 대비
- 연 매출 대비 창업비용
- 53%브랜드 중앙값
- 평당 연 매출
- 331만원브랜드 중앙값 · 3.3㎡당
- 평균 매장 크기
- 약 44평브랜드 중앙값
양도(명의변경)는 폐점이 아닙니다. 「연 매출 대비 창업비용」 · 「평당 연 매출」은 매출 기준입니다 — 공정위 자료에는 이익이 없어 투자 수익률은 계산하지 않습니다.
잣대를 바꿔 줄 세우기
아래 표들은 상위 20개만 싣습니다. 잣대마다 그 값을 공개한 브랜드 전부를 줄 세운 순위는 위 링크에 있습니다. 전체 · 다른 업종 순위
덜 닫는 브랜드 TOP 20
가맹점 30곳 이상 · 실제 폐점률 낮은 순 (같으면 가맹점 많은 순)
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBM리더스(주)와이비엠넷 | 0.0% 0곳 | 338 | 840만원 |
| 2 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 1.4% 3곳 | 207 | 330만원 |
| 3 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 1.6% 1곳 | 61 | 4억 3,080만원 |
| 4 | 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 | 1.6% 1곳 | 60 | 4억 3,475만원 |
| 5 | 리드101(주)리드엔 | 1.9% 1곳 | 52 | 1억 4,850만원 |
| 6 | JLS정상어학원(주)정상제이엘에스 | 2.6% 2곳 | 75 | 6억 7,700만원 |
| 7 | 리틀팍스 어학원(주)리틀팍스 | 2.7% 2곳 | 72 | 1억 4,700만원 |
| 8 | 토킹클럽(주)골드앤에스 | 4.1% 5곳 | 117 | 6,380만원 |
| 9 | 웰이스턴(주)마이멘토 | 4.4% 9곳 | 195 | 800만원 |
| 10 | 에이프릴어학원(주)크레버스 | 5.5% 7곳 | 120 | 4억 1,250만원 |
| 11 | 키즈엔리딩키즈엔리딩 | 5.6% 4곳 | 68 | 2,750만원 |
| 12 | 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 | 5.7% 74곳 | 1,227 | 4,280만원 |
| 13 | 3030영어(주)3030영어 | 6.7% 57곳 | 788 | 2,400만원 |
| 14 | 센클영어도서관(주)센클교육 | 7.0% 4곳 | 53 | 9,482만원 |
| 15 | 윤선생영어교실(주)윤선생엘리트 | 7.2% 15곳 | 192 | 4,000만원 |
| 16 | 청담어학원(주)크레버스 | 7.5% 7곳 | 86 | 4억 4,150만원 |
| 17 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 8.4% 125곳 | 1,355 | 1,076만원 |
| 18 | 에이드영어(주)로드와이즈 | 8.5% 6곳 | 65 | 6,219만원 |
| 19 | 잉글리쉬무무(주)잉글리쉬무무 | 8.9% 17곳 | 175 | 3,160만원 |
| 20 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 8.9% 181곳 | 1,849 | 550만원 |
많이 닫는 브랜드 TOP 20
가맹점 30곳 이상 · 실제 폐점률 높은 순
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라하잉글리시(주)루크러닝 | 25.0% 25곳 | 75 | 1,745만원 |
| 2 | 고래영어새김교육(주) | 24.1% 35곳 | 110 | 2,915만원 |
| 3 | 파머스영어새김교육(주) | 22.7% 104곳 | 354 | 1억 2,100만원 |
| 4 | 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 22.3% 41곳 | 143 | 400만원 |
| 5 | 루시드영어㈜루시드 | 18.0% 11곳 | 50 | 1,151만원 |
| 6 | AI 펜덕스(AI penDUX)(주)펜덕스 | 17.8% 13곳 | 60 | 8,140만원 |
| 7 | 차일드유(주)유베스타 | 17.6% 12곳 | 56 | 1,050만원 |
| 8 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 17.6% 312곳 | 1,457 | 1,176만원 |
| 9 | 이씨씨(ECC)(주)와이비엠넷 | 15.9% 11곳 | 58 | 2억 4,470만원 |
| 10 | 윤선생영어숲(주)윤선생엘리트 | 14.6% 30곳 | 176 | 8,154만원 |
| 11 | 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 | 14.1% 105곳 | 641 | 1,679만원 |
| 12 | 튼튼영어마스터클럽(주)튼튼영어 | 13.8% 43곳 | 268 | 4,480만원 |
| 13 | ITC영어(주)아이티씨교육 | 13.5% 15곳 | 96 | 3,372만원 |
| 14 | ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 | 12.5% 24곳 | 168 | 725만원 |
| 15 | 튼튼영어베이비리그(주)튼튼영어 | 12.2% 9곳 | 65 | 1억 5,320만원 |
| 16 | 링키영어(주)리마커블교육 | 11.3% 108곳 | 851 | 700만원 |
| 17 | 윤선생IGSE아카데미(주)윤선생엘리트 | 10.4% 25곳 | 216 | 8,154만원 |
| 18 | 랭콘잉글리쉬(주)아발론교육 | 10.3% 7곳 | 61 | 4억 1,800만원 |
| 19 | 삼성영어셀레나(주)삼성출판사 | 10.1% 182곳 | 1,625 | 3,250만원 |
| 20 | YBM잉글루(주)와이비엠넷 | 9.5% 31곳 | 296 | 6,750만원 |
가맹점이 많은 브랜드 TOP 20
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 평균매출(연) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 8.9% 181곳 | 1,849 | 5,711만원 |
| 2 | 삼성영어셀레나(주)삼성출판사 | 10.1% 182곳 | 1,625 | 6,380만원 |
| 3 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 17.6% 312곳 | 1,457 | 4,436만원 |
| 4 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 8.4% 125곳 | 1,355 | 4,344만원 |
| 5 | 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 | 5.7% 74곳 | 1,227 | 3,286만원 |
| 6 | 링키영어(주)리마커블교육 | 11.3% 108곳 | 851 | 4,209만원 |
| 7 | 3030영어(주)3030영어 | 6.7% 57곳 | 788 | 공개 안 함 |
| 8 | 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 | 14.1% 105곳 | 641 | 3,787만원 |
| 9 | 파머스영어새김교육(주) | 22.7% 104곳 | 354 | 2억 524만원 |
| 10 | YBM리더스(주)와이비엠넷 | 0.0% 0곳 | 338 | 12만원 |
| 11 | YBM잉글루(주)와이비엠넷 | 9.5% 31곳 | 296 | 6,252만원 |
| 12 | 튼튼영어마스터클럽(주)튼튼영어 | 13.8% 43곳 | 268 | 4,412만원 |
| 13 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램(주)코리아이앤피 | 9.0% 25곳 | 252 | 2억 5,780만원 |
| 14 | 윤선생IGSE아카데미(주)윤선생엘리트 | 10.4% 25곳 | 216 | 6,644만원 |
| 15 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 1.4% 3곳 | 207 | 7,468만원 |
| 16 | 웰이스턴(주)마이멘토 | 4.4% 9곳 | 195 | 공개 안 함 |
| 17 | 윤선생영어교실(주)윤선생엘리트 | 7.2% 15곳 | 192 | 9,910만원 |
| 18 | 윤선생영어숲(주)윤선생엘리트 | 14.6% 30곳 | 176 | 5,767만원 |
| 19 | 잉글리쉬무무(주)잉글리쉬무무 | 8.9% 17곳 | 175 | 3,214만원 |
| 20 | ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 | 12.5% 24곳 | 168 | 공개 안 함 |
평균매출은 가맹본부가 공개한 가맹점 연 평균매출입니다. 공개하지 않은 브랜드는 「공개 안 함」으로 둡니다.
매출 대비 창업비용이 적은 브랜드
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 · 둘 다 공개한 브랜드만
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 창업비용 ÷ 연 매출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 1.4% 3곳 | 207 | 4%330만원 ÷ 7,468만원 |
| 2 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 8.9% 181곳 | 1,849 | 10%550만원 ÷ 5,711만원 |
| 3 | 파머스국제어학원새김교육(주) | 0.0% 0곳 | 12 | 11%1억 2,100만원 ÷ 11억 5,143만원 |
| 4 | 차일드유(주)유베스타 | 17.6% 12곳 | 56 | 13%1,050만원 ÷ 8,152만원 |
| 5 | 링키영어(주)리마커블교육 | 11.3% 108곳 | 851 | 17%700만원 ÷ 4,209만원 |
| 6 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 1.6% 1곳 | 61 | 18%4억 3,080만원 ÷ 23억 5,471만원 |
| 7 | 메이플베어(주)메이플베어코리아 | 0.0% 0곳 | 10 | 22%3억 5,200만원 ÷ 16억 2,106만원 |
| 8 | 프랜시스파커(주)교원위즈 | 9.1% 2곳 | 20 | 24%3억 4,000만원 ÷ 13억 9,263만원 |
| 9 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 8.4% 125곳 | 1,355 | 25%1,076만원 ÷ 4,344만원 |
| 10 | 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 22.3% 41곳 | 143 | 26%400만원 ÷ 1,513만원 |
| 11 | 스마트해법영어(주)천재교과서 | 17.6% 312곳 | 1,457 | 27%1,176만원 ÷ 4,436만원 |
| 12 | 외대HS어학원(주)외대어학연구소 | 10.3% 4곳 | 35 | 27%9,400만원 ÷ 3억 4,601만원 |
| 13 | 리틀팍스 어학원(주)리틀팍스 | 2.7% 2곳 | 72 | 30%1억 4,700만원 ÷ 4억 9,592만원 |
| 14 | 디와이비크레오(주)디와이비최선메이트 | 13.3% 2곳 | 13 | 30%1억 5,700만원 ÷ 5억 2,781만원 |
| 15 | 디와이비최선어학원(주)디와이비최선메이트 | 9.5% 2곳 | 19 | 32%4억 200만원 ÷ 12억 6,389만원 |
| 16 | 외대어학원(주)외대어학연구소 | 20.5% 8곳 | 31 | 32%1억 7,200만원 ÷ 5억 3,962만원 |
| 17 | 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 | 1.6% 1곳 | 60 | 33%4억 3,475만원 ÷ 13억 3,551만원 |
| 18 | 센클영어도서관(주)센클교육 | 7.0% 4곳 | 53 | 37%9,482만원 ÷ 2억 5,455만원 |
| 19 | 잉글리시에그(Englishegg)(주)잉글리시에그 | 4.9% 2곳 | 39 | 39%1억 2,850만원 ÷ 3억 2,946만원 |
| 20 | 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 | 11.8% 2곳 | 15 | 39%4억 9,895만원 ÷ 12억 6,940만원 |
평당 매출이 높은 브랜드
3.3㎡(1평)당 연 매출 높은 순 · 공개한 브랜드만
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 평당 연 매출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 1.6% 1곳 | 61 | 1,216만원약 194평 |
| 2 | 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 | 11.8% 2곳 | 15 | 1,163만원약 109평 |
| 3 | 디와이비크레오(주)디와이비최선메이트 | 13.3% 2곳 | 13 | 1,030만원약 51평 |
| 4 | 파머스국제어학원새김교육(주) | 0.0% 0곳 | 12 | 1,012만원약 114평 |
| 5 | 디와이비최선어학원(주)디와이비최선메이트 | 9.5% 2곳 | 19 | 1,003만원약 126평 |
| 6 | 청담어학원(주)크레버스 | 7.5% 7곳 | 86 | 911만원약 76평 |
| 7 | 에이프릴어학원(주)크레버스 | 5.5% 7곳 | 120 | 892만원약 91평 |
| 8 | JLS정상어학원(주)정상제이엘에스 | 2.6% 2곳 | 75 | 891만원약 137평 |
| 9 | 이야스콜라(주)이야에듀 | 0.0% 0곳 | 14 | 872만원약 116평 |
| 10 | 잉글리시에그(Englishegg)(주)잉글리시에그 | 4.9% 2곳 | 39 | 837만원약 39평 |
| 11 | 프랜시스파커(주)교원위즈 | 9.1% 2곳 | 20 | 780만원약 179평 |
| 12 | 외대어학원(주)외대어학연구소 | 20.5% 8곳 | 31 | 712만원약 76평 |
| 13 | 메이플베어(주)메이플베어코리아 | 0.0% 0곳 | 10 | 685만원약 237평 |
| 14 | 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 | 1.6% 1곳 | 60 | 679만원약 197평 |
| 15 | 리드101(주)리드엔 | 1.9% 1곳 | 52 | 674만원약 39평 |
| 16 | 센클영어도서관(주)센클교육 | 7.0% 4곳 | 53 | 631만원약 40평 |
| 17 | 청담아이가르텐(주)크레버스 | 17.4% 4곳 | 19 | 615만원약 144평 |
| 18 | 리틀팍스 어학원(주)리틀팍스 | 2.7% 2곳 | 72 | 612만원약 81평 |
| 19 | 와이즈리더(주)원윤 | 10.0% 3곳 | 27 | 579만원약 43평 |
| 20 | 아이보람아이보람(주) | 7.7% 3곳 | 36 | 526만원약 43평 |
교육 (외국어) 계약 조건 · 가맹본부 비교
- 가맹점 평균 영업기간
- 6년 2개월브랜드 중앙값
- 로열티를 받지 않는 브랜드
- 29%로열티를 적은 7개 중
- 본부가 영업적자
- 42%재무를 적은 19개 중
- 최근 3년 법 위반 기록
- 0%시정조치 · 민사 · 형 · 23개 중
| 브랜드 | 평균 영업기간 | 최초 계약 | 로열티 | 광고 · 판촉비 | 본부(회사) 영업이익 | 법 위반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤럴드NIE가맹점 46곳 | 14년 7개월 | 1년갱신 1년 | — | 390만원가맹점 1곳당 약 7만원 · 본부 전체 가맹점 54곳 기준 | 적자 3억 2,750만원2024년 · 매출 15억 2,601만원 | 없음 |
| 에스엘피영어학당가맹점 60곳 | 14년 | 5년갱신 2년 | 매출의 4.4% | 1억 2,492만원가맹점 1곳당 약 208만원 | 4억 1,506만원2024년 · 매출 37억 6,718만원 | 없음 |
| 윤선생영어교실가맹점 192곳 | 13년 11개월 | — | — | 3억 3,080만원가맹점 1곳당 약 27만원 · 본부 전체 가맹점 1,225곳 기준 | 적자 37억 1,874만원2024년 · 매출 207억원 | 없음 |
| 청담어학원가맹점 86곳 | 13년 8개월 | 3년갱신 1년 | 매출의 4.95% | 12억 2,846만원가맹점 1곳당 약 376만원 · 본부 전체 가맹점 327곳 기준 | — | 없음 |
| JLS정상어학원가맹점 75곳 | 10년 5개월 | 2년갱신 2년 | 매출의 6% | 0원쓴 금액 없음 · 본부 전체 가맹점 78곳 기준 | 102억원2024년 · 매출 1,051억원 | 없음 |
| 클루빌러닝센터가맹점 38곳 | 10년 2개월 | 2년갱신 1년 | — | 12억 2,846만원가맹점 1곳당 약 376만원 · 본부 전체 가맹점 327곳 기준 | — | 없음 |
| 잉글리시에그(Englishegg)가맹점 39곳 | 9년 | 2년갱신 1년 | — | 0원쓴 금액 없음 | 적자 13억 5,030만원2024년 · 매출 144억원 | 없음 |
| 아이보람가맹점 36곳 | 7년 11개월 | 3년갱신 2년 | 원문 확인 | 756만원가맹점 1곳당 약 21만원 | 1억 8,019만원2024년 · 매출 19억 7,104만원 | 없음 |
| 웰이스턴가맹점 195곳 | 6년 8개월 | 2년갱신 1년 | — | 3,097만원가맹점 1곳당 약 16만원 | 1,723만원2024년 · 매출 2억 8,161만원 | 없음 |
| 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램가맹점 252곳 | 6년 2개월 | 1년갱신 1년 | — | 6억 5,366만원가맹점 1곳당 약 259만원 | 15억 3,180만원2024년 · 매출 88억 4,550만원 | 없음 |
| 청담아이가르텐가맹점 19곳 | 6년 2개월 | 3년갱신 1년 | 매출의 4.4% | 12억 2,846만원가맹점 1곳당 약 376만원 · 본부 전체 가맹점 327곳 기준 | — | 없음 |
| 윤선생IGSE아카데미가맹점 216곳 | 5년 3개월 | 10년 | — | 1억 3,630만원가맹점 1곳당 약 11만원 · 본부 전체 가맹점 1,225곳 기준 | 적자 37억 1,874만원2024년 · 매출 207억원 | 없음 |
| 잉글리시아이(englisheye)가맹점 1,227곳 | 4년 11개월 | 1년갱신 1년 | — | 0원회사 전체 · 가맹 말고 다른 사업이 커서 가맹점 1곳당은 내지 않음 | 60억 4,418만원2024년 · 매출 2,383억원 | 없음 |
| 키즈엔리딩가맹점 68곳 | 4년 | 3년갱신 1년 | 원문 확인 | 0원쓴 금액 없음 | 7,075만원2024년 · 매출 3억 9,066만원 | 없음 |
| 라이즈어학원가맹점 31곳 | 3년 11개월 | 2년갱신 2년 | 받지 않음 | 1억 8,090만원가맹점 1곳당 약 584만원 | 적자 19억 4,367만원2025년 · 매출 222억원 | 없음 |
| 미래엔영어가맹점 1,355곳 | 3년 6개월 | 1년갱신 1년 | — | 11억 8,604만원가맹점 1곳당 약 42만원 · 본부 전체 가맹점 2,846곳 기준 | 10억 4,015만원2024년 · 매출 110억원 | 없음 |
| 리딩리더가맹점 18곳 | 3년 2개월 | 2년갱신 2년 | — | 9만원가맹점 1곳당 10만원 미만 | 적자 820만원2024년 · 매출 1억 2,661만원 | 없음 |
| 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH)가맹점 11곳 | 2년 1개월 | 2년갱신 2년 | 원문 확인 | 102만원가맹점 1곳당 약 9만원 | 적자 2,384만원2024년 · 매출 2억 3,848만원 | 없음 |
| AI 펜덕스(AI penDUX)가맹점 60곳 | 2년 1개월 | 1년갱신 1년 | 받지 않음 | — | 343만원2024년 · 매출 2억 3,611만원 | 없음 |
| 101프렙가맹점 20곳 | 1년 8개월 | 3년갱신 3년 | 매출의 7.7% | 0원쓴 금액 없음 | 0원2024년 · 매출 8,724만원 | 없음 |
| 엘리프어학원가맹점 40곳 | 1년 6개월 | 2년갱신 1년 | — | 0원회사 전체 · 가맹 말고 다른 사업이 커서 가맹점 1곳당은 내지 않음 | 60억 4,418만원2024년 · 매출 2,383억원 | 없음 |
| 스마트해법영어가맹점 1,457곳 | — | 1년갱신 1년 | — | 1억 5,469만원회사 전체 · 가맹 말고 다른 사업이 커서 가맹점 1곳당은 내지 않음 | 118억원2024년 · 매출 3,124억원 | 없음 |
| 잉글리쉬무무가맹점 175곳 | — | 1년갱신 1년 | — | 3,506만원가맹점 1곳당 약 20만원 | 적자 6,100만원2024년 · 매출 13억 4,749만원 | 없음 |
가맹본부가 공정위에 등록한 정보공개서(공개본) 값입니다 — 공개본이 오는 브랜드만 있어 업종의 모든 브랜드가 아닙니다. 평균 영업기간이 긴 순. 광고 · 판촉비와 본부 재무는 회사 전체 값입니다 — 브랜드가 여럿인 본부는 다른 브랜드 · 사업이 함께 들어 있어, 가맹점 1곳당 광고비는 그 본부 모든 브랜드의 가맹점 수로 나눴습니다. 법 위반은 최근 3년 공정위 시정조치 · 민사소송(화해 포함) · 형 선고 중 하나라도 적혀 있으면 「있음」입니다 — 내용은 브랜드 페이지와 원문에서 확인하세요.
교육 (외국어) 가맹점 수와 폐점률
| 연도 | 가맹본부 | 브랜드 | 가맹점 | 직영점 | 신규개점 | 폐점 | 양도 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 73 | 93 | 17,378 | 260 | 2,915 | 2,381 | 6033.1% | 12.1% |
| 2018년 | 79 | 97 | 17,023 | 235 | 2,787 | 3,272 | 5642.8% | 16.1% |
| 2019년 | 86 | 105 | 17,548 | 255 | 3,262 | 2,392 | 4752.4% | 12.0% |
| 2020년 | 83 | 103 | 17,483 | 251 | 2,646 | 1,911 | 5112.6% | 9.9% |
| 2021년 | 91 | 118 | 15,461 | 220 | 1,566 | 1,526 | 2931.7% | 9.0% |
| 2022년 | 98 | 130 | 15,466 | 220 | 2,114 | 1,750 | 2631.5% | 10.2% |
| 2023년 | 94 | 123 | 14,425 | 205 | 2,082 | 1,630 | 2511.6% | 10.2% |
| 2024년 | 96 | 132 | 15,772 | 237 | 1,996 | 1,937 | 3662.1% | 10.9% |
| 2025년 | 105 | 139 | 15,143 | 296 | 1,710 | 1,801 | 3472.0% | 10.6% |
가맹본부 · 브랜드 · 직영점은 공정위 업종 개황 통계 값입니다(브랜드에는 가맹점이 아직 없는 곳도 들어갑니다). 가맹점 · 신규개점 · 폐점 · 양도는 그 업종의 모든 브랜드(가맹점 10곳 미만 포함)를 더한 값입니다. 2021년에 본부 · 브랜드 수가 크게 늘어난 것은 공정위 집계 범위가 넓어진 영향이 큽니다.
교육 (외국어) 가맹점, 어디서 더 팔았나
시도마다 교육 (외국어) 가맹점 한 곳의 연 평균매출입니다. 막대에 마우스를 올리면 평당 매출이 나옵니다.
공정위 가맹사업 통계의 시도별 가맹점 평균매출(그 업종 모든 브랜드)입니다. 오른쪽 %는 시도 중앙값과 견준 것입니다. 매장이 큰 곳이 많은 시도는 평균매출이 높게 나오니 평당 매출과 같이 보세요. 매출이지 이익이 아닙니다 — 임대료가 비싼 곳은 매출이 높아도 남는 것이 적을 수 있습니다.
교육 (외국어) 창업비용 — 브랜드 중앙값
- 가맹비
- 2,200만원
- 교육비
- 200만원
- 보증금
- 1,000만원
- 기타 (인테리어 등)
- 6,445만원
- 합계
- 8,154만원
- 가맹점 평균매출 (연)
- 1억 2,921만원브랜드 중앙값 · 공개한 곳만
항목마다 따로 낸 중앙값이라 더해도 합계 중앙값과 맞지 않을 수 있습니다. 점포 임대료(보증금 · 월세 · 권리금)는 들어 있지 않습니다 — 창업 계산기에서 동네별로 볼 수 있습니다.
교육 (외국어) 브랜드 전체
- 101프렙(주)엔프렙 · 가맹점 20곳 · 폐점률 0.0%
- 3030영어(주)3030영어 · 가맹점 788곳 · 폐점률 6.7%
- AI 펜덕스(AI penDUX)(주)펜덕스 · 가맹점 60곳 · 폐점률 17.8%
- DUX(덕스어학원)(주)덕스러닝에프씨 · 가맹점 27곳 · 폐점률 3.6%
- ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 · 가맹점 168곳 · 폐점률 12.5%
- FTK English(주)맥스교육 · 가맹점 17곳 · 폐점률 15.0%
- ITC영어(주)아이티씨교육 · 가맹점 96곳 · 폐점률 13.5%
- JLS정상어학원(주)정상제이엘에스 · 가맹점 75곳 · 폐점률 2.6%
- YBM리더스(주)와이비엠넷 · 가맹점 338곳 · 폐점률 0.0%
- YBM잉글루(주)와이비엠넷 · 가맹점 296곳 · 폐점률 9.5%
- 고래영어새김교육(주) · 가맹점 110곳 · 폐점률 24.1%
- 디와이비최선어학원(주)디와이비최선메이트 · 가맹점 19곳 · 폐점률 9.5%
- 디와이비크레오(주)디와이비최선메이트 · 가맹점 13곳 · 폐점률 13.3%
- 라이즈어학원(주)라이즈에듀케이션코리아 · 가맹점 31곳 · 폐점률 11.4%
- 라하잉글리시(주)루크러닝 · 가맹점 75곳 · 폐점률 25.0%
- 랭콘잉글리쉬(주)아발론교육 · 가맹점 61곳 · 폐점률 10.3%
- 루시드영어㈜루시드 · 가맹점 50곳 · 폐점률 18.0%
- 루체테어학원잉글리쉬윙(주) · 가맹점 42곳 · 폐점률 22.2%
- 리드101(주)리드엔 · 가맹점 52곳 · 폐점률 1.9%
- 리딩리더(주)리딩리더 · 가맹점 18곳 · 폐점률 0.0%
- 리틀팍스 어학원(주)리틀팍스 · 가맹점 72곳 · 폐점률 2.7%
- 링키영어(주)리마커블교육 · 가맹점 851곳 · 폐점률 11.3%
- 메이플베어(주)메이플베어코리아 · 가맹점 10곳 · 폐점률 0.0%
- 뮤엠영어(주)뮤엠교육 · 가맹점 1,849곳 · 폐점률 8.9%
- 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 · 가맹점 1,355곳 · 폐점률 8.4%
- 삼성영어셀레나(주)삼성출판사 · 가맹점 1,625곳 · 폐점률 10.1%
- 센클영어도서관(주)센클교육 · 가맹점 53곳 · 폐점률 7.0%
- 스마트해법영어(주)천재교과서 · 가맹점 1,457곳 · 폐점률 17.6%
- 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH)싸인잉글리쉬(SIGNENGLISH) · 가맹점 11곳 · 폐점률 21.4%
- 아발론잉글리쉬(주)아발론교육 · 가맹점 68곳 · 폐점률 9.3%
- 아이보람아이보람(주) · 가맹점 36곳 · 폐점률 7.7%
- 아이크미아이크미에듀(주) · 가맹점 35곳 · 폐점률 23.9%
- 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 · 가맹점 60곳 · 폐점률 1.6%
- 에이드영어(주)로드와이즈 · 가맹점 65곳 · 폐점률 8.5%
- 에이프릴어학원(주)크레버스 · 가맹점 120곳 · 폐점률 5.5%
- 엘리프어학원(주)비상교육 · 가맹점 40곳 · 폐점률 9.1%
- 와이즈리더(주)원윤 · 가맹점 27곳 · 폐점률 10.0%
- 외대HS어학원(주)외대어학연구소 · 가맹점 35곳 · 폐점률 10.3%
- 외대어학원(주)외대어학연구소 · 가맹점 31곳 · 폐점률 20.5%
- 웰이스턴(주)마이멘토 · 가맹점 195곳 · 폐점률 4.4%
- 윤선생IGSE아카데미(주)윤선생엘리트 · 가맹점 216곳 · 폐점률 10.4%
- 윤선생영어교실(주)윤선생엘리트 · 가맹점 192곳 · 폐점률 7.2%
- 윤선생영어숲(주)윤선생엘리트 · 가맹점 176곳 · 폐점률 14.6%
- 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 · 가맹점 641곳 · 폐점률 14.1%
- 이씨씨(ECC)(주)와이비엠넷 · 가맹점 58곳 · 폐점률 15.9%
- 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램(주)코리아이앤피 · 가맹점 252곳 · 폐점률 9.0%
- 이야스콜라(주)이야에듀 · 가맹점 14곳 · 폐점률 0.0%
- 잉글리쉬무무(주)잉글리쉬무무 · 가맹점 175곳 · 폐점률 8.9%
- 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 · 가맹점 1,227곳 · 폐점률 5.7%
- 잉글리시에그(Englishegg)(주)잉글리시에그 · 가맹점 39곳 · 폐점률 4.9%
- 제임스리딩제임스영어교육 · 가맹점 12곳 · 폐점률 14.3%
- 차이랑중국어(주)파고다아카데미 · 가맹점 143곳 · 폐점률 22.3%
- 차일드유(주)유베스타 · 가맹점 56곳 · 폐점률 17.6%
- 청담아이가르텐(주)크레버스 · 가맹점 19곳 · 폐점률 17.4%
- 청담어학원(주)크레버스 · 가맹점 86곳 · 폐점률 7.5%
- 캉가잉글리쉬(주)엘포트 · 가맹점 32곳 · 폐점률 0.0%
- 클루빌러닝센터(주)크레버스 · 가맹점 38곳 · 폐점률 0.0%
- 키즈엔리딩키즈엔리딩 · 가맹점 68곳 · 폐점률 5.6%
- 토킹클럽(주)골드앤에스 · 가맹점 117곳 · 폐점률 4.1%
- 튼튼영어마스터클럽(주)튼튼영어 · 가맹점 268곳 · 폐점률 13.8%
- 튼튼영어베이비리그(주)튼튼영어 · 가맹점 65곳 · 폐점률 12.2%
- 파머스국제어학원새김교육(주) · 가맹점 12곳 · 폐점률 0.0%
- 파머스영어새김교육(주) · 가맹점 354곳 · 폐점률 22.7%
- 팬그램(주)러닝앤코 · 가맹점 15곳 · 폐점률 0.0%
- 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 · 가맹점 61곳 · 폐점률 1.6%
- 프랜시스파커(주)교원위즈 · 가맹점 20곳 · 폐점률 9.1%
- 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 · 가맹점 207곳 · 폐점률 1.4%
- 헤럴드NIE(주)헤럴드아카데미 · 가맹점 46곳 · 폐점률 2.1%
- 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 · 가맹점 15곳 · 폐점률 11.8%
가맹점 10곳 이상인 브랜드입니다. 다른 업종 브랜드는 브랜드 찾기에서 이름으로 찾을 수 있습니다.