외식 프랜차이즈 가맹점 수 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 2,578개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 파리바게뜨(3,327곳), 2위는 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(3,325곳)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 2,578개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리바게뜨(주)파리크라상 | 제과제빵 | 3,327곳그해 신규 52곳 | 3,327 | 3.3% |
| 2 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | 커피 | 3,325곳그해 신규 657곳 | 3,325 | 0.4% |
| 3 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 커피 | 2,649곳그해 신규 311곳 | 2,649 | 1.2% |
| 4 | 이디야커피(주)이디야 | 커피 | 2,562곳그해 신규 126곳 | 2,562 | 12.6% |
| 5 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 치킨 | 2,316곳그해 신규 216곳 | 2,316 | 6.0% |
| 6 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 치킨 | 2,228곳그해 신규 92곳 | 2,228 | 5.9% |
| 7 | 빽다방(주)더본코리아 | 커피 | 1,712곳그해 신규 286곳 | 1,712 | 1.3% |
| 8 | 배스킨라빈스비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | 1,706곳그해 신규 44곳 | 1,706 | 1.4% |
| 9 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 커피 | 1,510곳그해 신규 81곳 | 1,510 | 3.5% |
| 10 | 맘스터치(주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 1,444곳그해 신규 65곳 | 1,444 | 2.0% |
| 11 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 치킨 | 1,361곳그해 신규 12곳 | 1,361 | 2.0% |
| 12 | 뚜레쥬르씨제이푸드빌(주) | 제과제빵 | 1,307곳그해 신규 76곳 | 1,307 | 5.5% |
| 13 | 투다리(주)이원 | 주점 | 1,292곳그해 신규 32곳 | 1,292 | 6.3% |
| 14 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 치킨 | 1,254곳그해 신규 90곳 | 1,254 | 5.5% |
| 15 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | 커피 | 1,230곳그해 신규 173곳 | 1,230 | 5.5% |
| 16 | 롯데리아롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 1,209곳그해 신규 51곳 | 1,209 | 2.7% |
| 17 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 치킨 | 1,154곳그해 신규 69곳 | 1,154 | 2.8% |
| 18 | 본죽&비빔밥본아이에프(주) | 한식 | 1,150곳그해 신규 152곳 | 1,150 | 0.4% |
| 19 | 페리카나(주)페리카나 | 치킨 | 995곳그해 신규 37곳 | 995 | 5.8% |
| 20 | 역전할머니맥주1982(주)역전에프앤씨 | 주점 | 963곳그해 신규 58곳 | 963 | 1.8% |
| 21 | 이삭토스트(주)이삭 | 분식 | 894곳그해 신규 18곳 | 894 | 4.4% |
| 22 | 네네치킨(주)혜인식품 | 치킨 | 869곳그해 신규 12곳 | 869 | 9.8% |
| 23 | 공차(주)공차코리아 | 음료 (커피 외) | 836곳그해 신규 61곳 | 836 | 6.6% |
| 24 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 커피 | 814곳그해 신규 206곳 | 814 | 1.7% |
| 25 | 한솥(주)한솥 | 한식 | 811곳그해 신규 51곳 | 811 | 3.9% |
| 26 | 가마치통닭(주)티지와이 | 치킨 | 788곳그해 신규 121곳 | 788 | 4.7% |
| 27 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 치킨 | 751곳그해 신규 171곳 | 751 | 8.5% |
| 28 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 치킨 | 743곳그해 신규 13곳 | 743 | 0.8% |
| 29 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | 커피 | 742곳그해 신규 147곳 | 742 | 4.5% |
| 30 | 멕시카나(주)멕시카나 | 치킨 | 738곳그해 신규 58곳 | 738 | 15.2% |
| 31 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 치킨 | 722곳그해 신규 61곳 | 722 | 8.7% |
| 32 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 715곳그해 신규 28곳 | 715 | 3.6% |
| 33 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 치킨 | 708곳그해 신규 98곳 | 708 | 9.7% |
| 34 | PC토랑(주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 676곳그해 신규 73곳 | 676 | 10.7% |
| 35 | 신전떡볶이신전푸드시스 | 분식 | 671곳그해 신규 9곳 | 671 | 5.5% |
| 36 | 60계(주)장스푸드 | 치킨 | 665곳그해 신규 16곳 | 665 | 1.6% |
| 37 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 650곳그해 신규 59곳 | 650 | 0.2% |
| 38 | 하삼동커피(주)하삼동 | 커피 | 644곳그해 신규 71곳 | 644 | 2.1% |
| 39 | 피자스쿨(주)피자스쿨 | 피자 | 628곳그해 신규 21곳 | 628 | 1.3% |
| 40 | 프랭크버거(주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | 622곳그해 신규 93곳 | 622 | 9.1% |
| 41 | 던킨/던킨도너츠비알코리아(주) | 제과제빵 | 616곳그해 신규 34곳 | 616 | 7.4% |
| 42 | 명륜진사갈비(주)명륜당 | 한식 | 606곳그해 신규 73곳 | 606 | 4.1% |
| 43 | 두찜(주)기영에프앤비 | 한식 | 603곳그해 신규 48곳 | 603 | 5.8% |
| 44 | 땅스부대찌개(주)티에스푸드 | 한식 | 593곳그해 신규 17곳 | 593 | 2.9% |
| 45 | 설빙(주)설빙 | 아이스크림/빙수 | 576곳그해 신규 28곳 | 576 | 2.0% |
| 46 | 본죽본아이에프(주) | 한식 | 575곳그해 신규 0곳 | 575 | 11.1% |
| 47 | 피나치공(주)리치빔 | 피자 | 562곳그해 신규 101곳 | 562 | 7.3% |
| 48 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 534곳그해 신규 146곳 | 534 | 7.0% |
| 49 | 또래오래(주)농협목우촌 | 치킨 | 527곳그해 신규 39곳 | 527 | 11.1% |
| 50 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 커피 | 504곳그해 신규 55곳 | 504 | 11.7% |
| 51 | 피자마루(주)푸드죤 | 피자 | 498곳그해 신규 9곳 | 498 | 6.6% |
| 52 | 탕화쿵푸마라탕한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 492곳그해 신규 81곳 | 492 | 2.0% |
| 53 | 명랑시대쌀핫도그명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과제빵 | 480곳그해 신규 7곳 | 480 | 9.8% |
| 54 | 봉구스밥버거(주)부자이웃 | 기타 외식 | 473곳그해 신규 23곳 | 473 | 7.6% |
| 55 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | 462곳그해 신규 63곳 | 462 | 11.8% |
| 56 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | 커피 | 460곳그해 신규 39곳 | 460 | 10.9% |
| 57 | 크라운호프보리장인피에스피에프앤디(주) | 주점 | 456곳그해 신규 23곳 | 456 | 4.4% |
| 58 | 고봉민김밥인케이비엠(KBM) | 한식 | 450곳그해 신규 11곳 | 450 | 13.1% |
| 59 | 맥시칸치킨(주)맥시칸 | 기타 외식 | 418곳그해 신규 17곳 | 418 | 7.3% |
| 60 | THE LITER (더리터)(주)더리터 | 커피 | 416곳그해 신규 27곳 | 416 | 6.9% |
| 61 | 카페봄봄(주)카페봄봄 | 커피 | 414곳그해 신규 13곳 | 414 | 6.5% |
| 62 | 본도시락본아이에프(주) | 한식 | 405곳그해 신규 11곳 | 405 | 10.0% |
| 63 | 할리스(주)케이지에프앤비 | 커피 | 402곳그해 신규 33곳 | 402 | 12.0% |
| 64 | 일품양평해장국㈜우분트월드 | 한식 | 394곳그해 신규 176곳 | 394 | 14.0% |
| 65 | 가장맛있는족발(주)가장맛있는족발 | 한식 | 384곳그해 신규 7곳 | 384 | 4.5% |
| 66 | 김가네(주)김가네 | 분식 | 377곳그해 신규 12곳 | 377 | 13.5% |
| 67 | 도미노피자청오디피케이(주) | 피자 | 373곳그해 신규 4곳 | 373 | 0.0% |
| 68 | 카페요아정(주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 372곳그해 신규 358곳 | 372 | 0.3% |
| 69 | 반올림피자(주)피자앤컴퍼니 | 피자 | 365곳그해 신규 38곳 | 365 | 6.6% |
| 70 | 오구피자(주)피자앤컴퍼니 | 피자 | 360곳그해 신규 4곳 | 360 | 12.6% |
| 71 | 청년다방(주)한경기획 | 분식 | 352곳그해 신규 5곳 | 352 | 12.9% |
| 72 | 간이역주인프래너스(주) | 주점 | 349곳그해 신규 13곳 | 349 | 8.4% |
| 73 | 카페만월경(주)만월경 | 커피 | 340곳그해 신규 154곳 | 340 | 4.5% |
| 74 | 와플대학(주)와플대학 | 기타 외식 | 336곳그해 신규 19곳 | 336 | 15.4% |
| 75 | 큰맘할매순대국(주)보강엔터프라이즈 | 한식 | 336곳그해 신규 33곳 | 336 | 23.5% |
| 76 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | 기타 외식 | 334곳그해 신규 46곳 | 334 | 10.2% |
| 77 | 샐러디(주)샐러디 | 기타 외식 | 333곳그해 신규 27곳 | 333 | 4.6% |
| 78 | 펀비어킹(주)펀앤아이 | 주점 | 327곳그해 신규 29곳 | 327 | 11.1% |
| 79 | 배떡어메이징피플즈(주) | 분식 | 325곳그해 신규 0곳 | 325 | 22.2% |
| 80 | 피자스쿨(주)씨에이치컴퍼니 | 피자 | 324곳그해 신규 9곳 | 324 | 2.4% |
| 81 | 우리할매 떡볶이(주)진성패밀리 | 분식 | 319곳그해 신규 9곳 | 319 | 7.5% |
| 82 | 죽이야기(주)죽이야기 | 한식 | 318곳그해 신규 15곳 | 318 | 11.9% |
| 83 | 청년피자(주)비에스비푸드 | 피자 | 312곳그해 신규 9곳 | 312 | 9.0% |
| 84 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 치킨 | 298곳그해 신규 63곳 | 298 | 10.5% |
| 85 | 홍콩반점0410(주)더본코리아 | 중식 | 293곳그해 신규 18곳 | 293 | 2.3% |
| 86 | 커피베이(주)커피베이 | 커피 | 286곳그해 신규 5곳 | 286 | 25.5% |
| 87 | 김밥천국(주)정다믄 | 분식 | 284곳그해 신규 4곳 | 284 | 1.7% |
| 88 | 감성커피(주)비브라더스 | 커피 | 283곳그해 신규 33곳 | 283 | 17.7% |
| 89 | 요거프레소(주)현진홀딩스 | 커피 | 281곳그해 신규 1곳 | 281 | 19.5% |
| 90 | 철길부산집(주)비에스제이윗유 | 주점 | 280곳그해 신규 82곳 | 280 | 1.1% |
| 91 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 280곳그해 신규 7곳 | 280 | 1.4% |
| 92 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 치킨 | 279곳그해 신규 37곳 | 279 | 14.2% |
| 93 | 원할머니원앤원(주) | 한식 | 278곳그해 신규 5곳 | 278 | 7.3% |
| 94 | 하이오커피(주)하이파이브 | 커피 | 277곳그해 신규 38곳 | 277 | 3.5% |
| 95 | 엑스오엑스오푸드카페(주)엑스오푸드빌리지 | 기타 외식 | 275곳그해 신규 0곳 | 275 | 17.2% |
| 96 | 담꾹(주)디엔에프씨 | 한식 | 266곳그해 신규 5곳 | 266 | 27.5% |
| 97 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | 치킨 | 260곳그해 신규 34곳 | 260 | 6.1% |
| 98 | 부어치킨(주)정직한스푼 | 치킨 | 260곳그해 신규 51곳 | 260 | 7.1% |
| 99 | 피자헛한국피자헛(유) | 피자 | 260곳그해 신규 3곳 | 260 | 13.3% |
| 100 | 김복남맥주(주)맛쎈푸드 | 주점 | 253곳그해 신규 57곳 | 253 | 6.6% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.