서비스 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위
서비스 프랜차이즈 브랜드 577개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 에이치모바일(0%), 2위는 케어누리(2%)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 577개
매출 대비 창업비용 낮은 순
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 비용 ÷ 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이치모바일(주)에이치 | 기타 서비스 | 0%10만원 ÷ 5,792만원 | 31 | 18.4% |
| 2 | 케어누리케어누리(주) | 기타 서비스 | 2%1,430만원 ÷ 9억 2,943만원 | 11 | 0.0% |
| 3 | 독서심리지도 열림(주)명성교육 | 기타 교육 | 2%60만원 ÷ 3,362만원 | 31 | 16.2% |
| 4 | 빅스맘(주)코날 | 유아 관련 | 2%984만원 ÷ 4억 6,842만원 | 65 | 1.5% |
| 5 | 지쿠(Gcoo)(주)지바이크 | 임대 | 2%1,000만원 ÷ 4억 2,689만원 | 61 | 9.0% |
| 6 | yes2424예스2424(주) | 이사 | 2%694만원 ÷ 2억 8,587만원 | 151 | 3.2% |
| 7 | 미래엔수학(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 3%250만원 ÷ 9,846만원 | 1,491 | 16.3% |
| 8 | 비상IVYTZ(아이비츠)(주)비상교육 | 교육 (교과) | 3%330만원 ÷ 1억 2,465만원 | 120 | 24.1% |
| 9 | 참사랑어머니회산후도우미(주)참사랑씨앤이 | 인력 파견 | 3%2,530만원 ÷ 9억 814만원 | 30 | 6.2% |
| 10 | 하늘교육학원(주)커넥텀엑스 | 교육 (교과) | 3%500만원 ÷ 1억 6,411만원 | 33 | 15.4% |
| 11 | 카젠(주)카젠 | 자동차 관련 | 3%440만원 ÷ 1억 3,311만원 | 163 | 2.4% |
| 12 | MBC아카데미뷰티학원(주)아이비김영 | 기타 교육 | 3%1,600만원 ÷ 4억 7,652만원 | 19 | 13.6% |
| 13 | 쏘카일레클(주)나인투원 | 기타 서비스 | 3%1,900만원 ÷ 5억 6,381만원 | 17 | 15.0% |
| 14 | 가인미가(주)가인미가그룹 | 이미용 | 4%1,650만원 ÷ 4억 460만원 | 18 | 0.0% |
| 15 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 기타 서비스 | 4%2,486만원 ÷ 6억 709만원 | 12 | 0.0% |
| 16 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | 기타 서비스 | 4%770만원 ÷ 1억 8,374만원 | 12 | 0.0% |
| 17 | yes2404케이지비(주) | 이사 | 4%699만원 ÷ 1억 6,459만원 | 75 | 11.8% |
| 18 | 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 4%330만원 ÷ 7,468만원 | 207 | 1.4% |
| 19 | 한솔교육플라톤지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 6%2,100만원 ÷ 3억 6,130만원 | 17 | 0.0% |
| 20 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | 기타 서비스 | 7%1,930만원 ÷ 2억 8,439만원 | 35 | 5.4% |
| 21 | 한솔교육국어수학지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 7%2,100만원 ÷ 2억 9,896만원 | 16 | 0.0% |
| 22 | 한솔교육한글지사(주)한솔교육 | 교육 (교과) | 7%2,100만원 ÷ 2억 9,896만원 | 16 | 0.0% |
| 23 | 지트(JEET)(주)지트에듀텍엔드네트워크 | 교육 (교과) | 7%2억 2,102만원 ÷ 31억 402만원 | 13 | 7.1% |
| 24 | 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 | 유아 관련 | 7%1,050만원 ÷ 1억 4,003만원 | 83 | 12.6% |
| 25 | 봉봉스테이션(bongbong station)(주)씨에스어뮤즈먼트 | 오락 | 8%1억 4,030만원 ÷ 17억 7,692만원 | 14 | 0.0% |
| 26 | 친정맘산후도우미친정맘산후도우미 | 기타 서비스 | 8%2,200만원 ÷ 2억 7,810만원 | 35 | 2.8% |
| 27 | 자라다남아미술학원(주)자라다교육 | 기타 교육 | 8%2,640만원 ÷ 3억 3,198만원 | 58 | 1.7% |
| 28 | 도담도담 산후도우미도담도담맘&베이비홈케어 | 인력 파견 | 8%2,950만원 ÷ 3억 6,221만원 | 47 | 0.0% |
| 29 | 리맥스(RE/MAX)(주)리맥스코리아 | 부동산 중개 | 9%3,190만원 ÷ 3억 6,876만원 | 39 | 7.1% |
| 30 | 위캔방문운동센터위캔방문운동센터 | 기타 서비스 | 9%320만원 ÷ 3,630만원 | 24 | 0.0% |
| 31 | 짱오락실(주)짱 | 기타 서비스 | 9%6,720만원 ÷ 7억 5,330만원 | 12 | 7.7% |
| 32 | 이세돌바둑학원(주)이세돌브레인에듀 | 기타 교육 | 9%1,710만원 ÷ 1억 9,041만원 | 13 | 7.1% |
| 33 | 뮤엠영어(주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 10%550만원 ÷ 5,711만원 | 1,849 | 8.9% |
| 34 | 쌍둥이밧데리대구쌍둥이밧데리본점 | 자동차 관련 | 10%2,200만원 ÷ 2억 2,702만원 | 12 | 0.0% |
| 35 | 통인익스프레스(주)통인익스프레스 | 이사 | 10%2,392만원 ÷ 2억 4,519만원 | 95 | 4.0% |
| 36 | 리턴즈 맘케어리턴즈맘케어 본사 | 기타 서비스 | 10%630만원 ÷ 6,321만원 | 14 | 0.0% |
| 37 | 금성회관(주)더감동컴퍼니 | 기타 서비스 | 10%7,130만원 ÷ 7억 1,190만원 | 19 | 9.5% |
| 38 | 티나스타일속눈썹&펌티나스타일속눈썹&펌강남본점 | 이미용 | 10%3,300만원 ÷ 3억 2,484만원 | 28 | 12.5% |
| 39 | 맘앤맘마맘앤맘마 | 유아 관련 | 10%1,200만원 ÷ 1억 1,639만원 | 16 | 11.1% |
| 40 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | 기타 서비스 | 10%5,170만원 ÷ 5억 72만원 | 42 | 19.2% |
| 41 | 파머스국제어학원새김교육(주) | 교육 (외국어) | 11%1억 2,100만원 ÷ 11억 5,143만원 | 12 | 0.0% |
| 42 | 아소비(주)아소비교육 | 기타 교육 | 11%483만원 ÷ 4,469만원 | 1,761 | 13.6% |
| 43 | 집토스(주)헤이집부동산중개 | 부동산 중개 | 11%4,550만원 ÷ 4억 1,696만원 | 11 | 0.0% |
| 44 | 마일레오토서비스(주)알레스아우토 | 자동차 관련 | 11%7,433만원 ÷ 6억 6,650만원 | 60 | 3.2% |
| 45 | 공기수비대공기수비대(주) | 기타 서비스 | 12%2,150만원 ÷ 1억 8,622만원 | 26 | 3.7% |
| 46 | 필즈더클래식(주)매쓰러닝 | 교육 (교과) | 12%4,400만원 ÷ 3억 6,738만원 | 30 | 3.2% |
| 47 | 홈런스마트클래스애슐런컴퍼니(주) | 교육 (교과) | 12%400만원 ÷ 3,266만원 | 127 | 3.1% |
| 48 | 아이미래로미래앤꿈 | 기타 서비스 | 13%4,734만원 ÷ 3억 7,823만원 | 18 | 18.2% |
| 49 | 차일드유(주)유베스타 | 교육 (외국어) | 13%1,050만원 ÷ 8,152만원 | 56 | 17.6% |
| 50 | 투투정비서비스투투정비서비스(주) | 자동차 관련 | 13%1,100만원 ÷ 8,426만원 | 93 | 0.0% |
| 51 | 아가별산후도우미아가별산후도우미 | 기타 서비스 | 14%1,850만원 ÷ 1억 3,656만원 | 10 | 0.0% |
| 52 | 하트맘케어(Heartmamcare)(주)하트맘케어 | 기타 서비스 | 14%3,065만원 ÷ 2억 2,554만원 | 13 | 7.1% |
| 53 | 이쁘다헤어(주)이쁘다헤어 | 이미용 | 14%9,240만원 ÷ 6억 5,122만원 | 20 | 0.0% |
| 54 | 야옹아멍멍해봐(주)야옹아멍멍해봐 | 반려동물 관련 | 14%6,501만원 ÷ 4억 5,810만원 | 94 | 7.8% |
| 55 | 케이맘산후도우미케이맘산후도우미 | 인력 파견 | 15%2,533만원 ÷ 1억 7,220만원 | 13 | 0.0% |
| 56 | 기탄사고력교실(주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 15%349만원 ÷ 2,329만원 | 1,083 | 6.6% |
| 57 | 그림아트스튜디오(주)그림아트스튜디오 | 기타 교육 | 16%1,420만원 ÷ 8,887만원 | 88 | 16.2% |
| 58 | 그린컴퓨터아트학원(주)지아이티아카데미 | 기타 교육 | 16%1억 9,390만원 ÷ 11억 8,689만원 | 10 | 0.0% |
| 59 | 링키영어(주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 17%700만원 ÷ 4,209만원 | 851 | 11.3% |
| 60 | 하이크리닝하이크리닝협동조합 | 세탁 | 17%1,520만원 ÷ 9,072만원 | 13 | 18.8% |
| 61 | 셀파우등생교실(주)천재교과서 | 교육 (교과) | 17%387만원 ÷ 2,253만원 | 723 | 31.1% |
| 62 | 레디카마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 18%135만원 ÷ 772만원 | 116 | 0.9% |
| 63 | 크린빌세탁크린빌세탁 | 기타 서비스 | 18%1,286만원 ÷ 7,204만원 | 11 | 0.0% |
| 64 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 교육 (외국어) | 18%4억 3,080만원 ÷ 23억 5,471만원 | 61 | 1.6% |
| 65 | MATHMONG(매쓰몽)(주)수학의꿈 | 교육 (교과) | 19%1억 1,258만원 ÷ 6억 134만원 | 13 | 0.0% |
| 66 | 꽃이야 나무야꽃이야나무야 | 기타 교육 | 19%2,100만원 ÷ 1억 1,016만원 | 12 | 14.3% |
| 67 | 차홍룸(Chahongroom)(주)씨에이치인터내셔널 | 이미용 | 19%3억 5,300만원 ÷ 18억 2,458만원 | 24 | 0.0% |
| 68 | 산모피아(주)산모피아 | 기타 서비스 | 19%2,700만원 ÷ 1억 3,851만원 | 26 | 0.0% |
| 69 | 결이고은 에스테틱(주)결이고은 | 이미용 | 20%1억 25만원 ÷ 5억 921만원 | 32 | 0.0% |
| 70 | 생각하는황소(주)반올림교육 | 교육 (교과) | 20%1억 9,030만원 ÷ 9억 5,923만원 | 62 | 0.0% |
| 71 | 유키니언(주)유키 | 이미용 | 20%1억 3,865만원 ÷ 6억 9,636만원 | 26 | 3.7% |
| 72 | 마끼에(주)커커 | 이미용 | 20%2억 2,020만원 ÷ 10억 9,497만원 | 17 | 5.6% |
| 73 | 우리말해키즈스피치콘텐츠연구소 | 기타 교육 | 20%638만원 ÷ 3,166만원 | 37 | 7.5% |
| 74 | 유해피심리상담센터유해피 | 기타 서비스 | 21%1억 2,100만원 ÷ 5억 8,903만원 | 11 | 0.0% |
| 75 | 벨킨스(VELKINS)(주)벨킨스 | 기타 서비스 | 21%1,276만원 ÷ 6,128만원 | 15 | 6.2% |
| 76 | 삼삼뼈국(주)서래식구들 | 기타 서비스 | 21%1억 4,250만원 ÷ 6억 7,499만원 | 17 | 5.6% |
| 77 | 메종 드 헤어메종드헤어0403태평역점 | 이미용 | 21%4,730만원 ÷ 2억 2,332만원 | 15 | 11.8% |
| 78 | 메이플베어(주)메이플베어코리아 | 교육 (외국어) | 22%3억 5,200만원 ÷ 16억 2,106만원 | 10 | 0.0% |
| 79 | 넥스트 스파르타(주)넥스트스터디 | 기타 교육 | 22%3,310만원 ÷ 1억 4,739만원 | 19 | 13.6% |
| 80 | 블랭크유(BLANKYOU)(주)블랭크뷰티컴퍼니 | 이미용 | 23%5,415만원 ÷ 2억 3,816만원 | 16 | 0.0% |
| 81 | 플랜에이치플랜에이치 | 이미용 | 23%5,500만원 ÷ 2억 4,187만원 | 73 | 18.0% |
| 82 | 옵티멈존PC카페(주)피지엠파트너스 | PC방 | 23%1억 8,478만원 ÷ 8억 1,174만원 | 30 | 0.0% |
| 83 | 어린화가들주은교육(주) | 기타 교육 | 23%1,885만원 ÷ 8,187만원 | 67 | 17.3% |
| 84 | 갓차모빌라이즈(주)갓차모빌라이즈 | 자동차 관련 | 23%2,030만원 ÷ 8,735만원 | 16 | 5.9% |
| 85 | 이지스방역이지스방역본사 | 기타 서비스 | 24%1,012만원 ÷ 4,212만원 | 10 | 0.0% |
| 86 | 준오헤어(주)준오뷰티 | 이미용 | 24%3억 9,100만원 ÷ 16억 1,315만원 | 177 | 0.6% |
| 87 | 아이맘케어(주)아이맘케어 | 기타 서비스 | 24%2,135만원 ÷ 8,807만원 | 30 | 0.0% |
| 88 | 어반트랜드(주)어반트랜드팀 | 이미용 | 24%9,030만원 ÷ 3억 7,190만원 | 18 | 10.0% |
| 89 | 프랜시스파커(주)교원위즈 | 교육 (외국어) | 24%3억 4,000만원 ÷ 13억 9,263만원 | 20 | 9.1% |
| 90 | 행복한꼬마거북이꿈씨앗에듀 | 기타 교육 | 24%1,500만원 ÷ 6,144만원 | 41 | 2.4% |
| 91 | 해피케어(주)해피케어 | 기타 서비스 | 25%2,993만원 ÷ 1억 2,158만원 | 37 | 0.0% |
| 92 | 으뜸플러스안경플러스옵틱(주) | 안경 | 25%1억 6,106만원 ÷ 6억 5,092만원 | 284 | 0.7% |
| 93 | 미래엔영어(주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 25%1,076만원 ÷ 4,344만원 | 1,355 | 8.4% |
| 94 | 일상미술랩일상미술랩 | 기타 교육 | 25%2,630만원 ÷ 1억 356만원 | 37 | 0.0% |
| 95 | 카핏(주)글로씨 | 자동차 관련 | 26%2,030만원 ÷ 7,885만원 | 12 | 20.0% |
| 96 | 우대빵(주)우대빵부동산중개법인 | 부동산 중개 | 26%1,778만원 ÷ 6,882만원 | 22 | 33.3% |
| 97 | 대기구필라테스청담대기구필라테스청담 | 스포츠 관련 | 26%3,180만원 ÷ 1억 2,104만원 | 11 | 0.0% |
| 98 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | 기타 서비스 | 26%1억 3,450만원 ÷ 5억 1,024만원 | 97 | 4.9% |
| 99 | 더캠프피씨방(더캠프PC방)(주)더캠프 | PC방 | 26%1억 1,440만원 ÷ 4억 3,337만원 | 31 | 18.4% |
| 100 | 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 교육 (외국어) | 26%400만원 ÷ 1,513만원 | 143 | 22.3% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.